2023年9月8日(金)~10月28日(土)にかけてヨーロッパ・フランスの9つの開催都市、9つの会場で開催される2023年「2023年ラグビーワールドカップ・フランス大会(RUGBY WORLD CUP FRANCE 2023)」の試合結果とドローを下記に記載します。
ラグビーワールドカップ・フランス大会の全試合の日程とテレビ放送予定は、2023年 ラグビーワールドカップ・フランス大会のテレビ放送予定をご覧ください。
決勝トーナメントの組み合わせ
プールステージの組み合わせ
Pool A | Pool B | Pool C | Pool D |
ニュージーランド | 南アフリカ | ウェールズ | イングランド |
フランス | アイルランド | オーストラリア | 日本 |
イタリア | スコットランド | フィジー | アルゼンチン |
ウルグアイ | トンガ | ジョージア | サモア |
ナミビア | ルーマニア | ポルトガル | チリ |
プールステージの結果
グループステージは9月8日(金)から10月8日(日)にかけて行われ、各プール上位2チームが準々決勝(ノックアウトステージ)に進出します。
〈プールA〉
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
1 | フランス | 13 | 3 | 0 | 0 | 150 | 25 | +125 |
2 | イタリア | 10 | 2 | 0 | 0 | 90 | 25 | +65 |
3 | ニュージーランド | 5 | 1 | 0 | 1 | 84 | 30 | +54 |
4 | ウルグアイ | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 65 | -36 |
5 | ナミビア | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 219 | -208 |
プールAの試合結果の詳細については、2023年 ラグビーワールドカップ・フランス大会の試合結果の詳細【プールA】をご覧ください。
〈プールB〉
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
1 | アイルランド | 10 | 2 | 0 | 0 | 141 | 24 | +117 |
2 | 南アフリカ | 9 | 2 | 0 | 0 | 94 | 3 | +91 |
3 | スコットランド | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 |
4 | トンガ | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 59 | -43 |
5 | ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 158 | -150 |
プールBの試合結果の詳細については、2023年 ラグビーワールドカップ・フランス大会の試合結果の詳細【プールB】をご覧ください。
〈プールC〉
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
1 | ウェールズ | 10 | 2 | 0 | 0 | 60 | 34 | +26 |
2 | オーストラリア | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 15 | +20 |
3 | フィジー | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 |
4 | ジョージア | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 35 | -20 |
5 | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | -20 |
プールCの試合結果の詳細については、2023年 ラグビーワールドカップ・フランス大会の試合結果の詳細【プールC】をご覧ください。
〈プールD〉
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
1 | イングランド | 9 | 2 | 0 | 0 | 61 | 22 | +39 |
2 | サモア | 5 | 1 | 0 | 0 | 43 | 10 | +33 |
3 | 日本 | 5 | 1 | 0 | 1 | 54 | 46 | +8 |
4 | アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 27 | -17 |
5 | チリ | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 85 | -63 |
プールDの試合結果の詳細については、2023年 ラグビーワールドカップ・フランス大会の試合結果の詳細【プールC】をご覧ください。
コメント