2023年9月8日(金)~10月28日(土)にかけてヨーロッパ・フランスの9つの開催都市、9つの会場で開催される2023年「2023年ラグビーワールドカップ・フランス大会(RUGBY WORLD CUP FRANCE 2023)」の試合結果【プールB】の詳細を下記に記載します。
ラグビーワールドカップ・フランス大会の全試合の日程とテレビ放送予定は、2023年 ラグビーワールドカップ・フランス大会のテレビ放送予定をご覧ください。
プールBの順位表
プールステージ【プールB】は、9月9日(土)から10月8日(日)にかけて行われ、各プール上位2チームが準々決勝(ノックアウトステージ)に進出します。
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
1 | アイルランド | 19 | 4 | 0 | 0 | 190 | 46 | +144 |
2 | 南アフリカ | 15 | 3 | 0 | 1 | 151 | 34 | +117 |
3 | スコットランド | 10 | 2 | 0 | 2 | 146 | 71 | +75 |
4 | トンガ | 5 | 1 | 0 | 3 | 96 | 177 | -81 |
5 | ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 287 | -255 |
プールBの試合結果
プールステージ【プールB】の各試合結果は下記にて掲載しています。
【プールB】
期間:2023年9月9日(土)~10月8日(日)
月日 | 対戦カード | |
第1週 | 9月9日(土) 9月10日(日) |
アイルランド vs ルーマニア 南アフリカ vs スコットランド |
第2週 | 9月16日(土) 9月17日(日) |
アイルランド vs トンガ 南アフリカ vs ルーマニア |
第3週 | 9月23日(土) 9月24日(日) |
南アフリカ vs アイルランド スコットランド vs トンガ |
第4週 | 9月30日(土) 10月1日(日) |
スコットランド vs ルーマニア 南アフリカ vs トンガ |
第5週 | 10月7日(土) 10月8日(日) |
アイルランド vs スコットランド トンガ vs ルーマニア |
※日時は現地時間
第1週/1st week
C:コンバージョン(2点)
P:ペナルティゴール(3点)
D:ドロップゴール(3点)
IRL | VS | ROU | ||||||||
T | C | P | D | (スコア) | T | C | P | D | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 前半 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 0 | 0 | 82 | フルタイム | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
【アイルランド】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | アンドリュー・ポーター |
2 | (HO) | ロブ・ヘリング |
3 | (PR) | タイグ・ファーロング |
4 | (LO) | ジョー・マッカーシー |
5 | (LO) | ジェームズ・ライアン |
6 | (FL) | タイグ・バーン |
7 | (FL) | ピーター・オマホニー |
8 | (No.8) | ケーレン・ドリス |
9 | (SH) | ジェイミソン・ギブソン=パーク |
10 | (SO) | ジョニー・セクストン |
11 | (WTB) | ジェームズ・ロウ |
12 | (CTB) | バンディー・アキ |
13 | (CTB) | ギャリー・リングローズ |
14 | (WTB) | キース・アールズ |
15 | (FB) | ヒューゴ・キーナン |
リザーブ | ||
16 | ー | ロナン・ケレハー |
17 | ー | ジェレミー・ロフマン |
18 | ー | トム・オトゥール |
19 | ー | イアン・ヘンダーソン |
20 | ー | ジョシュ・バン・デル・フリアー |
21 | ー | コナー・マリー |
22 | ー | ジャック・クロウリー |
23 | ー | マック・ハンセン |
【ルーマニア】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | イウリアン・ハルツィグ |
2 | (HO) | オビデュ・コジョカル |
3 | (PR) | アレクサンドゥル・ゴルダシュ |
4 | (LO) | アドリアン・モツォク |
5 | (LO) | シュテファン・イアンク |
6 | (FL) | フローリアン・ロシュ |
7 | (FL) | ブラド・ネクラウ |
8 | (No.8) | クリスティアン・キリカ |
9 | (SH) | ガブリエル・ルパヌ |
10 | (SO) | ヒンクリー・バオバサ |
11 | (WTB) | テビタ・マヌムア |
12 | (CTB) | フォノバイ・タンギマナ |
13 | (CTB) | ジェイソン・トマネ |
14 | (WTB) | ニコラス・オヌツ |
15 | (FB) | マリウス・シミオネスク |
リザーブ | ||
16 | ー | フローリン・バルダシュ |
17 | ー | アレクサンドゥル・サビン |
18 | ー | ゲオルゲ・ガジオン |
19 | ー | マリウス・イフティミチュク |
20 | ー | ドラゴシュ・セール |
21 | ー | アリン・コナケ |
22 | ー | トゥドル・ボルドル |
23 | ー | テイラー・ゴンティネアク |
・3分
相手のキックパスをカットしたルーマニアが、ガブリエル・ルパヌのトライで先制
・5分
アイルランドが見事なパス回しからジェイミソン・ギブソン=パークのトライ
ジョニー・セクストンのコンバージョンも決まり、7-5と逆転に成功
・13分・17分
13分にはヒューゴ・キーナン、そして17分にはタイグ・バーンが立て続けにトライ
コンバージョンも含めて19-5とアイルランドがリード
・21分
ガブリエル・ルパヌのペナルティゴールでルーマニアが19-8と点差を縮める
・34分・40分
34分のバンディー・アキと40分のジョニー・セクストンが立て続けにトライ
コンバージョンも成功し、アイルランドが33-8とリードして前半終了
・45分
後半開始早々、ロブ・ヘリングがトライ
コンバージョンも含めアイルランドが40-8とリード
・50分・63分
50分にピーター・オマホニー、63分にジョニー・セクストンが2個目のトライ
コンバージョンも確実に決めて54-8とリード
・68分
68分にジョー・マッカーシーがトライ
コンバージョンも決まり、61-8とリード
・71分・75分
71分にピーター・オマホニー、75分にバンディー・アキが、ともに2個目のトライ
コンバージョンも確実に決めて75-8と大量リード
・83分
タイグ・バーンが2個目、全体として12個目のトライ
コンバージョンも含めてアイルランドが82-8で圧勝
C:コンバージョン(2点)
P:ペナルティゴール(3点)
D:ドロップゴール(3点)
RSA | VS | SCO | ||||||||
T | C | P | D | (スコア) | T | C | P | D | ||
0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 前半 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 0 | 18 | フルタイム | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
【南アフリカ】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | スティーブン・キッツォフ |
2 | (HO) | マルコム・マークス |
3 | (PR) | フラン・マレルブ |
4 | (LO) | エベン・エツベス |
5 | (LO) | フランコ・モスタート |
6 | (FL) | シヤ・コリシ |
7 | (FL) | ピーター=ステフ・デュトイ |
8 | (No.8) | ヤスパー・ビセ |
9 | (SH) | ファフ・デクラーク |
10 | (SO) | マニ・リボック |
11 | (WTB) | チェズリン・コルビ |
12 | (CTB) | ダミアン・デアレンデ |
13 | (CTB) | ジェシー・クリエル |
14 | (WTB) | カート=リー・アレンザ |
15 | (FB) | ダミアン・ウィレムセ |
リザーブ | ||
16 | ー | ムボゲニ・ムボナンビ |
17 | ー | オックス・ヌチェ |
18 | ー | トレバー・ニャカネ |
19 | ー | RG・スナイマン |
20 | ー | マルコ・ファン・スターデン |
21 | ー | デュエイン・フェルミューレン |
22 | ー | グラント・ウィリアムズ |
23 | ー | ウィリー・ルルー |
【スコットランド】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | ピエール・スクーマン |
2 | (HO) | ジョージ・ターナー |
3 | (PR) | ザンダー・フェイガーソン |
4 | (LO) | リッチー・グレイ |
5 | (LO) | グラント・ギルクリスト |
6 | (FL) | ジェイミー・リッチー |
7 | (FL) | ロリー・ダージ |
8 | (No.8) | ジャック・デンプシー |
9 | (SH) | ベン・ホワイト |
10 | (SO) | フィン・ラッセル |
11 | (WTB) | ドゥハン・ファン・デル・メルベ |
12 | (CTB) | シオネ・トゥイプロトゥ |
13 | (CTB) | ヒュー・ジョーンズ |
14 | (WTB) | ダーシー・グラハム |
15 | (FB) | ブレア・キングホーン |
リザーブ | ||
16 | ー | デイビッド・チェリー |
17 | ー | ジェイミー・バティ |
18 | ー | WP・ネル |
19 | ー | スコット・カミングス |
20 | ー | マット・フェイガーソン |
21 | ー | アリ・プライス |
22 | ー | キャメロン・レッドパス |
23 | ー | オリー・スミス |
・13分
マニ・リボックが、ペナルティゴールを決めて南アフリカが先制
・25分
ジャッカルを決めた南アフリカが、マニ・リボックのペナルティゴールで6-0とリード
・41分
フィン・ラッセルが、スクラム・プレッシャーで得たペナルティゴールを決めて3点を返す
6-3と南アフリカがリードして前半終了
・47分
スクラムから左サイドに展開し、最後はピーター=ステフ・デュトイが押し込みトライ
南アフリカが11-3とリード
・50分
マニ・リボックからのキックパスをキャッチしたカート=リー・アレンザが右サイドにトライ
ファフ・デクラークのコンバージョンも決まり、南アフリカが18-3とリード
・80分
南アフリカがタッチに蹴りだして試合終了
第2週/2nd week
C:コンバージョン(2点)
P:ペナルティゴール(3点)
D:ドロップゴール(3点)
IRL | VS | TGA | ||||||||
T | C | P | D | (スコア) | T | C | P | D | ||
4 | 4 | 1 | 0 | 31 | 前半 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 後半 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 8 | 1 | 0 | 59 | フルタイム | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 |
【アイルランド】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | アンドリュー・ポーター |
2 | (HO) | ロナン・ケレハー |
3 | (PR) | タイグ・ファーロング |
4 | (LO) | タイグ・バーン |
5 | (LO) | ジェームズ・ライアン |
6 | (FL) | ピーター・オマホニー |
7 | (FL) | ジョシュ・バン・デル・フリアー |
8 | (No.8) | ケーレン・ドリス |
9 | (SH) | コナー・マリー |
10 | (SO) | ジョニー・セクストン |
11 | (WTB) | ジェームズ・ロウ |
12 | (CTB) | バンディー・アキ |
13 | (CTB) | ギャリー・リングローズ |
14 | (WTB) | マック・ハンセン |
15 | (FB) | ヒューゴ・キーナン |
リザーブ | ||
16 | ー | ロブ・ヘリング |
17 | ー | デイブ・キルコイン |
18 | ー | フィンレイ・ビーラム |
19 | ー | イアン・ヘンダーソン |
20 | ー | ライアン・ベイルド |
21 | ー | クレイグ・ケイシー |
22 | ー | ロス・バーン |
23 | ー | ロビー・ヘンショー |
【トンガ】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | ジークフリート・フィシイホイ |
2 | (HO) | パウラ・ヌガウアモ |
3 | (PR) | ベン・タメイフナ |
4 | (LO) | サム・ロウシ |
5 | (LO) | ハラレバ・フィフィタ |
6 | (FL) | タンギノア・ハライフォヌア |
7 | (FL) | シオネ・タリトゥイ |
8 | (No.8) | バエア・フィフィタ |
9 | (SH) | オーガスティン・プル |
10 | (SO) | ウィリアム・ハビリ |
11 | (WTB) | ソロモネ・カタ |
12 | (CTB) | ピタ・アーキ |
13 | (CTB) | マラカイ・フェキトア |
14 | (WTB) | アフシパ・タウモエペアウ |
15 | (FB) | サレシ・ピウタウ |
リザーブ | ||
16 | ー | サム・モリ |
17 | ー | タウ・コロアマタンギ |
18 | ー | ソセフォ・アピコトア |
19 | ー | セミシ・パエア |
20 | ー | ソロモネ・フナキ |
21 | ー | シオネ・バイラヌ |
22 | ー | ソナタネ・タクルア |
23 | ー | フィネ・イニシ |
・7分
ジョニー・セクストンのペナルティゴールでアイルランドが3点を先制
・16分
ウィリアム・ハビリのペナルティゴールでトンガが同点に追いつく
・21分
タイグ・バーンが中央にトライ
ジョニー・セクストンのコンバージョンも決まり、10-3とアイルランドがリード
・24分
ウィリアム・ハビリのペナルティゴールでトンガが10-6に詰め寄る
・26分
左サイドのラインアウトからモールで押し込み、最後はケーレン・ドリスがトライ
コンバージョンも決まり、17-6とアイルランドがリード
・33分
マック・ハンセンが右サイドを突破してトライ
コンバージョンも成功し、アイルランドが24-6とリード
・38分
ジョニー・セクストンがトライとコンバージョンを決め、アイルランドが31-6とリード
・40分+4分
相手陣内深くでのスクラムからバエア・フィフィタが中央に飛び込んでトライ
コンバージョンも確実に決めてトンガが31-13とし前半終了
・43分
ウィリアム・ハビリのペナルティゴールでトンガが31-16に詰め寄る
・59分
ジェームズ・ロウが飛び込んでトライ
ロス・バーンのコンバージョンも決まり、38-16とリード
・63分・69分
バンディー・アキがこの試合2つ目のトライ
ロス・バーンが2つのコンバージョンを確実に決めて52-16と大量リード
・80分
ロブ・ヘリングが相手のラインアウトをカットしてトライ
コンバージョンも決めて、アイルランドが59-16で勝利
C:コンバージョン(2点)
P:ペナルティゴール(3点)
D:ドロップゴール(3点)
RSA | VS | ROU | ||||||||
T | C | P | D | (スコア) | T | C | P | D | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 0 | 0 | 43 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 0 | 0 | 76 | フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ペナルティトライ1個を含む(トライとコンバ-ジョンに+1しています)
【南アフリカ】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | オックス・ヌチェ |
2 | (HO) | ムボゲニ・ムボナンビ |
3 | (PR) | ビンセント・コッホ |
4 | (LO) | ジャン・クレイン |
5 | (LO) | マービン・オリー |
6 | (FL) | マルコ・ファン・スターデン |
7 | (FL) | クワッガ・スミス |
8 | (No.8) | デュエイン・フェルミューレン |
9 | (SH) | コーバス・ライナー |
10 | (SO) | ダミアン・ウィレムセ |
11 | (WTB) | マカゾレ・マピンピ |
12 | (CTB) | アンドレ・エスターヘイゼン |
13 | (CTB) | カナン・ムーディー |
14 | (WTB) | グラント・ウィリアムズ |
15 | (FB) | ウィリー・ルルー |
リザーブ | ||
16 | ー | ディオン・フーリー |
17 | ー | スティーブン・キッツォフ |
18 | ー | トレバー・ニャカネ |
19 | ー | RG・スナイマン |
20 | ー | ヤスパー・ビセ |
21 | ー | ヤデン・ヘンドリクセ |
22 | ー | ファフ・デクラーク |
23 | ー | ジェシー・クリエル |
【ルーマニア】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | イウリアン・ハルツィグ |
2 | (HO) | オビデュ・コジョカル |
3 | (PR) | アレクサンドゥル・ゴルダシュ |
4 | (LO) | アドリアン・モツォク |
5 | (LO) | マリウス・イフティミチュク |
6 | (FL) | アンドレ・ゴリン |
7 | (FL) | ブラド・ネクラウ |
8 | (No.8) | クリスティアン・キリカ |
9 | (SH) | ガブリエル・ルパヌ |
10 | (SO) | ヒンクリー・バオバサ |
11 | (WTB) | ニコラス・オヌツ |
12 | (CTB) | テイラー・ゴンティネアク |
13 | (CTB) | ジェイソン・トマネ |
14 | (WTB) | テビタ・マヌムア |
15 | (FB) | マリウス・シミオネスク |
リザーブ | ||
16 | ー | ロベルト・イリメスク |
17 | ー | アレクサンドゥル・サビン |
18 | ー | トマス・クレツ |
19 | ー | シュテファン・イアンク |
20 | ー | ダミアン・ストラティラ |
21 | ー | クリスティアン・ボボク |
22 | ー | アリン・コナケ |
23 | ー | ガブリエル・ポプ |
・3分
相手陣内深くでのスクラムからコーバス・ライナーのトライで南アフリカが先制
・7分
左サイドに展開した南アフリカが、マカゾレ・マピンピのトライで追加点
ダミアン・ウィレムセのコンバージョンも決まり、12-0とリード
・9分
コーバス・ライナーがパスダミーから抜け出して中央にトライ
コンバージョンも決まり、19-0とリード
・12分
ダミアン・ウィレムセが見事なステップでディフェンスラインを突破して中央にトライ
自らコンバージョンも決めて26-0とリード
・24分
相手ボールでのスクラムを押し返し、コーバス・ライナーが3つ目のトライ
コンバージョンも成功し、南アフリカが33-0とリードして前半終了
・43分
相手陣内5m付近からのラインアウトモールを押し込み、ディオン・フーリーがトライ
南アフリカが38-0とリード
・53分
相手陣内深くでのスクラムを押し込んだ南アフリカがペナルティトライで7点を追加
・55分
ラインアウトから右サイドを突破したグラント・ウィリアムズが中央にトライ
コンバージョンも確実に決めて52-0とリード
・62分
見事なパスからグラント・ウィリアムズが中央にトライ
コンバージョンも決まり、59-0とリード
・64分・68分
マカゾレ・マピンピが自陣22mラインから一気に抜け出し、独走トライ
68分にも左サイドに展開し、最後はマカゾレ・マピンピが3つ目のトライ
コンバージョンは2本とも決まらなかったものの、69-0と大量リード
・74分
センターライン付近から右サイトに展開し、最後はウィリー・ルルーがトライ
全体として12個目のトライを奪った南アフリカが76-0で圧勝
第3週/3rd week
C:コンバージョン(2点)
P:ペナルティゴール(3点)
D:ドロップゴール(3点)
RSA | VS | IRL | ||||||||
T | C | P | D | (スコア) | T | C | P | D | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 前半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 後半 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 8 | フルタイム | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
【南アフリカ】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | スティーブン・キッツォフ |
2 | (HO) | ムボゲニ・ムボナンビ |
3 | (PR) | フラン・マレルブ |
4 | (LO) | エベン・エツベス |
5 | (LO) | フランコ・モスタート |
6 | (FL) | シヤ・コリシ |
7 | (FL) | ピーター=ステフ・デュトイ |
8 | (No.8) | ヤスパー・ビセ |
9 | (SH) | ファフ・デクラーク |
10 | (SO) | マニ・リボック |
11 | (WTB) | チェズリン・コルビ |
12 | (CTB) | ダミアン・デアレンデ |
13 | (CTB) | ジェシー・クリエル |
14 | (WTB) | カート・リー・アレンザ |
15 | (FB) | ダミアン・ウィレムセ |
リザーブ | ||
16 | ー | ディオン・フーリー |
17 | ー | オックス・ヌチェ |
18 | ー | トレバー・ニャカネ |
19 | ー | ジャン・クレイン |
20 | ー | RG・スナイマン |
21 | ー | マルコ・ファン・スターデン |
22 | ー | クワッガ・スミス |
23 | ー | コーバス・ライナー |
【アイルランド】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | アンドリュー・ポーター |
2 | (HO) | ロナン・ケレハー |
3 | (PR) | タイグ・ファーロング |
4 | (LO) | タイグ・バーン |
5 | (LO) | ジェームズ・ライアン |
6 | (FL) | ピーター・オマホニー |
7 | (FL) | ジョシュ・バン・デル・フリアー |
8 | (No.8) | ケーレン・ドリス |
9 | (SH) | ジェイミソン・ギブソン=パーク |
10 | (SO) | ジョニー・セクストン |
11 | (WTB) | ジェームズ・ロウ |
12 | (CTB) | バンディー・アキ |
13 | (CTB) | ギャリー・リングローズ |
14 | (WTB) | マック・ハンセン |
15 | (FB) | ヒューゴ・キーナン |
リザーブ | ||
16 | ー | ダン・シーハン |
17 | ー | デイブ・キルコイン |
18 | ー | フィンレイ・ビーラム |
19 | ー | イアン・ヘンダーソン |
20 | ー | ライアン・ベイルド |
21 | ー | コナー・マリー |
22 | ー | ジャック・クロウリー |
23 | ー | ロビー・ヘンショー |
・6分
試合開始早々からお互いに攻撃的でチャレンジングな試合運びを展開する中、マニ・リボックのペナルティゴールで南アフリカが3点を先制
・33分
左サイドのラインアウトから数回のブレイクダウンを繰り返した後、最後は大外でパスを受けたマック・ハンセンが右サイドにトライ
ジョニー・セクストンのコンバージョンも決まり、アイルランドが7-3と逆転して前半終了
・46分
ファフ・デクラークのペナルティキックはゴールポストに当たって決まらず
・51分
相手陣内右サイド5mスクラムでアイルランドを完璧に崩した南アフリカが左サイドに展開し、最後はチェズリン・コルビがトライ
南アフリカが8-7と逆転に成功
・59分
相手陣内中央22m付近での相手スクラムでペナルティを獲得したアイルランドが、ジョニー・セクストンのゴールで10-8と再び逆転
・63分・65分
相手スクラムでペナルティを獲得した南アフリカだったが、マニ・リボックのキックは左に外れ、再逆転ならず
更にファフ・デクラークの自陣中央からの50mを超えるペナルティキックも外れて得点ならず
・77分
相手陣内ゴールライン中央でのスクラムでペナルティを獲得したアイルランドが、ジャック・クロウリーの得点で13-8とリードを5点差に広げる
・80分
相手陣内右サイド5m付近でのラインアウトからモールで押し込む南アフリカに対して、最後まで守り抜き、ペナルティを獲得したアイルランドが13-8で勝利、世界ランキング1位と2位の直接対決を制して3連勝を飾った
C:コンバージョン(2点)
P:ペナルティゴール(3点)
D:ドロップゴール(3点)
SCO | VS | TGA | ||||||||
T | C | P | D | (スコア) | T | C | P | D | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 前半 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 後半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 5 | 0 | 0 | 45 | フルタイム | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 |
【スコットランド】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | ロリー・サザーランド |
2 | (HO) | ジョージ・ターナー |
3 | (PR) | ザンダー・フェイガーソン |
4 | (LO) | リッチー・グレイ |
5 | (LO) | スコット・カミングス |
6 | (FL) | ジェイミー・リッチー |
7 | (FL) | ロリー・ダージ |
8 | (No.8) | ジャック・デンプシー |
9 | (SH) | ベン・ホワイト |
10 | (SO) | フィン・ラッセル |
11 | (WTB) | ドゥハン・ファン・デル・メルベ |
12 | (CTB) | シオネ・トゥイプロトゥ |
13 | (CTB) | クリス・ハリス |
14 | (WTB) | カイル・ステイン |
15 | (FB) | ブレア・キングホーン |
リザーブ | ||
16 | ー | イワン・アシュマン |
17 | ー | ピエール・スクーマン |
18 | ー | WP・ネル |
19 | ー | サム・スキナー |
20 | ー | マット・フェイガーソン |
21 | ー | ジョージ・ホーン |
22 | ー | ヒュー・ジョーンズ |
23 | ー | ダーシー・グラハム |
【トンガ】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | ジークフリート・フィシイホイ |
2 | (HO) | パウラ・ヌガウアモ |
3 | (PR) | ベン・タメイフナ |
4 | (LO) | ハラレバ・フィフィタ |
5 | (LO) | サム・ロウシ |
6 | (FL) | タンギノア・ハライフォヌア |
7 | (FL) | シオネ・タリトゥイ |
8 | (No.8) | バエア・フィフィタ |
9 | (SH) | オーガスティン・プル |
10 | (SO) | ウィリアム・ハビリ |
11 | (WTB) | アフシパ・タウモエペアウ |
12 | (CTB) | ピタ・アーキ |
13 | (CTB) | マラカイ・フェキトア |
14 | (WTB) | ソロモネ・カタ |
15 | (FB) | サレシ・ピウタウ |
リザーブ | ||
16 | ー | サム・モリ |
17 | ー | タウ・コロアマタンギ |
18 | ー | ソセフォ・アピコトア |
19 | ー | アダム・コールマン |
20 | ー | セミシ・パエア |
21 | ー | シオネ・バイラヌ |
22 | ー | ソナタネ・タクルア |
23 | ー | パトリック・ペレグリーニ |
・5分
相手陣内10m付近でのラインアウトからモールで押し込み、最後はジョージ・ターナーがトライ
フィン・ラッセルのコンバージョンも決まり、スコットランドが7点を先制
・10分
ウィリアム・ハビリがペナルティゴールを決めてトンガが3-7と詰め寄る
・20分
ソロモネ・カタが右サイドを抜けてトライ
コンバージョンも決まり、トンガが10-7と逆転
・26分・30分
ドゥハン・ファンデルメルベが左隅にトライ
カイル・ステインが右サイドを突破してトライ
ともにコンバージョンは外したものの、スコットランドが17-10と逆転
・42分
相手陣内正面5m付近でのスクラムからロリー・ダージが飛び込みトライ
コンバージョンも決まり、スコットランドが24-10とリードして前半終了
・44分
ベン・タメイフナが1人で押し込みトライ
コンバージョンも決まり、トンガが24-17と追い上げる
・54分・68分
左サイドのタッチライン際を走り抜けたジョージ・ホーンがトライ
相手陣内ゴールライン付近でのラックから右サイドに展開し、ブレア・キングホーンがトライ
ともにコンバージョンも決まり、スコットランドが38-17とリードを広げる
・82分
自陣10mライン付近から1人で抜け出したダーシー・グラハムが独走トライ
コンバージョンも決まり、スコットランドが45-17で勝利
第4週/4th week
C:コンバージョン(2点)
P:ペナルティゴール(3点)
D:ドロップゴール(3点)
SCO | VS | ROU | ||||||||
T | C | P | D | (スコア) | T | C | P | D | ||
6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 | 84 | フルタイム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【スコットランド】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | ジェイミー・バティ |
2 | (HO) | イワン・アシュマン |
3 | (PR) | ジャバン・セバスチャン |
4 | (LO) | サム・スキナー |
5 | (LO) | グラント・ギルクリスト |
6 | (FL) | ルーク・クロスビー |
7 | (FL) | ヘミッシュ・ワトソン |
8 | (No.8) | マット・フェイガーソン |
9 | (SH) | アリ・プライス |
10 | (SO) | ベン・ヒーリー |
11 | (WTB) | カイル・ステイン |
12 | (CTB) | キャメロン・レッドパス |
13 | (CTB) | クリス・ハリス |
14 | (WTB) | ダーシー・グラハム |
15 | (FB) | オリー・スミス |
リザーブ | ||
16 | ー | ジョニー・マシューズ |
17 | ー | ロリー・サザーランド |
18 | ー | WP・ネル |
19 | ー | スコット・カミングス |
20 | ー | ロリー・ダージ |
21 | ー | ジョージ・ホーン |
22 | ー | ブレア・キングホーン |
23 | ー | ヒュー・ジョーンズ |
【ルーマニア】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | アレクサンドゥル・サビン |
2 | (HO) | ロベルト・イリメスク |
3 | (PR) | ゲオルゲ・ガジオン |
4 | (LO) | アドリアン・モツォク |
5 | (LO) | シュテファン・イアンク |
6 | (FL) | フローリアン・ロシュ |
7 | (FL) | ドラゴシュ・セール |
8 | (No.8) | クリスティアン・キリカ |
9 | (SH) | ガブリエル・ルパヌ |
10 | (SO) | アリン・コナケ |
11 | (WTB) | タリアウリ・シクエア |
12 | (CTB) | フォノバイ・タンギマナ |
13 | (CTB) | ジェイソン・トマネ |
14 | (WTB) | シオレリ・ラマ |
15 | (FB) | マリウス・シミオネスク |
リザーブ | ||
16 | ー | フローリン・バルダシュ |
17 | ー | イウリアン・ハルツィグ |
18 | ー | コステル・ブルツィラ |
19 | ー | マリウス・イフティミチュク |
20 | ー | ダミアン・ストラティラ |
21 | ー | フローリン・スルジウ |
22 | ー | トゥドル・ボルドル |
23 | ー | ニコラス・オヌツ |
・9分
オフロードパスを受け取ったヘミッシュ・ワトソンが右隅にトライ
ベン・ヒーリーのコンバージョンも決まり、スコットランドが7点を先制
・17分・21分
中央を1人で突破したダーシー・グラハムのパスを受けたアリ・プライスがトライ
中央を1人で突破したダーシー・グラハムがそのまま持ち込んでトライ
ともにコンバージョンも決まり、スコットランドが21-0とリード
・34分・38分・40分
右サイドに展開し、最後はダーシー・グラハムが右隅にトライ
ラックでのフェーズを重ねて最後はマット・フェイガーソンがトライ
自陣でのカウンターからダーシー・グラハムがトライ
3本のコンバージョンも決まり、スコットランドが42-0とリードして前半終了
・45分・53分
左サイドへのキックパスからサポートに入ったクリス・ハリスがトライ
自陣でのカウンターからオリー・スミスが自ら持ち込んでトライ
コンバージョンも決まり、スコットランドが56-0とリード
・58分
ベン・ヒーリーが中央にトライ
自らのコンバージョンも成功し、スコットランドが63-0とリード
・71分・73分
見事なパスワークからジョニー・マシューズがトライ
中央を突破したロリー・ダージがトライ
コンバージョンも決まり、スコットランドが77-0とリード
・77分
狭い局面を見事なステップで交わしたダーシー・グラハムが中央にトライ
合計12個のトライを奪ったスコットランドが84-0で圧勝
C:コンバージョン(2点)
P:ペナルティゴール(3点)
D:ドロップゴール(3点)
RSA | VS | TGA | ||||||||
T | C | P | D | (スコア) | T | C | P | D | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 前半 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 後半 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 49 | フルタイム | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 |
【南アフリカ】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | オックス・ヌチェ |
2 | (HO) | ディオン・フーリー |
3 | (PR) | ビンセント・コッホ |
4 | (LO) | エベン・エツベス |
5 | (LO) | マービン・オリー |
6 | (FL) | シヤ・コリシ |
7 | (FL) | デュエイン・フェルミューレン |
8 | (No.8) | ヤスパー・ビセ |
9 | (SH) | コーバス・ライナー |
10 | (SO) | ハンドレ・ポラード |
11 | (WTB) | マカゾレ・マピンピ |
12 | (CTB) | アンドレ・エスターヘイゼン |
13 | (CTB) | カナン・ムーディー |
14 | (WTB) | グラント・ウィリアムズ |
15 | (FB) | ウィリー・ルルー |
リザーブ | ||
16 | ー | マルコ・ファン・スターデン |
17 | ー | スティーブン・キッツォフ |
18 | ー | トレバー・ニャカネ |
19 | ー | フランコ・モスタート |
20 | ー | クワッガ・スミス |
