2022年5月22日(日)~6月5日(日)にかけてフランス・パリにあるスタッド・ローラン・ギャロス(Stade Roland Garros)で開催されるグランドスラム「全仏オープン(Roland Garros)」の男女シングルス1回戦から決勝までの試合結果とドローを下記に記載します。
試合結果(男子シングルス)
ドロー(トーナメント表)
【決勝】
【トップハーフ】
【ボトムハーフ】
※国名には、地域も含まれます。
WC:ワイルドカード(主催者推薦)
PR:プロテクトランキング
LL:ラッキールーザー
SE:スペシャル・イグザンプト(予選に出場できない選手を救済するための特別出場枠)
Q:クオリファイヤー(予選を勝ち上がった選手)
RET:棄権(ケガなどによる)
DEF:棄権(ルール違反等による)
W/O:ウォークオーバー(不戦敗)
決勝
※世界ランキングは2022年5月16日時点
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
5 | R.ナダル【5】 | 6 | 6 | 6 | ||
8 | C.ルード【8】 | 3 | 3 | 0 |
第5シードのラファエル・ナダル(スペイン)が第8シードのキャスパー・ルード(ノルウェー)をセットカウント3-0のストレートで破り、史上最多となる全仏オープン14回目のタイトルを手にした。
グランドスラム最多優勝記録を22回に伸ばすと共に全豪オープンに次いでグランドスラム2連勝、また、36歳での全仏オープン制覇という史上最年長記録も樹立した。
準決勝
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
5 | R.ナダル【5】 | 7¹⁰ | 6 | |||
3 | A.ズベレフ【3】(RET) | 6⁸ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
8 | C.ルード【8】 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
23 | M.チリッチ【20】 | 6 | 4 | 2 | 2 |
準々決勝
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | N.ジョコビッチ【1】 | 2 | 6 | 2 | 6⁴ | |
5 | R.ナダル【5】 | 6 | 4 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | A.ズベレフ【3】 | 6 | 6 | 4 | 7⁹ | |
6 | C.アルカラス【6】 | 4 | 4 | 6 | 6⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
8 | C.ルード【8】 | 6 | 4 | 7⁷ | 6 | |
40 | H.ビートス・ノディシュコフ・ルーン | 1 | 6 | 6² | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
7 | A.ルブレフ【7】 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6² |
23 | M.チリッチ【20】 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7¹⁰ |
4回戦
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | N.ジョコビッチ【1】 | 6 | 6 | 6 | ||
16 | D.シュワルツマン【15】 | 1 | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
9 | F.オジェ=アリアシム【9】 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 |
5 | R.ナダル【5】 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | A.ズベレフ【3】 | 7¹³ | 7 | 6 | ||
133 | B.ザパタ・ミラレス(Q) | 6¹¹ | 5 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
24 | K.ハチャノフ【21】 | 1 | 4 | 4 | ||
6 | C.アルカラス【6】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
8 | C.ルード【8】 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
13 | H.ホルカシュ【12】 | 2 | 3 | 6 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
40 | H.ビートス・ノディシュコフ・ルーン | 7 | 3 | 6 | 6 | |
4 | S.チチパス【4】 | 5 | 6 | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
7 | A.ルブレフ【7】 | 1 | 6 | 2 | ||
12 | J.シンネル【11】(RET) | 6 | 4 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
23 | M.チリッチ【20】 | 6 | 6 | 6 | ||
2 | D.メドベージェフ【2】 | 2 | 3 | 2 |
3回戦
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | N.ジョコビッチ【1】 | 6 | 6 | 6 | ||
175 | A.ベデネ(PR) | 3 | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
20 | G.ディミトロフ【18】 | 3 | 1 | 2 | ||
16 | D.シュワルツマン【15】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
9 | F.オジェ=アリアシム【9】 | 7⁷ | 7⁷ | 7 | ||
56 | F.クライノビッチ | 6³ | 6² | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
29 | B.ファン・デ・ザンスフルプ【26】 | 3 | 2 | 4 | ||
5 | R.ナダル【5】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | A.ズベレフ【3】 | 7⁷ | 6 | 7⁷ | ||
74 | B.ナカシマ | 6² | 3 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
26 | J.イズナー【23】 | 4 | 6 | 4 | 7⁷ | 3 |
133 | B.ザパタ・ミラレス(Q) | 6 | 3 | 6 | 6⁵ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
11 | C.ノリー【10】 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
24 | K.ハチャノフ【21】 | 6 | 7 | 5 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
30 | S.コルダ【27】 | 4 | 4 | 2 | ||
6 | C.アルカラス【6】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
8 | C.ルード【8】 | 6 | 6³ | 1 | 6 | 6 |
35 | L.ソネゴ【32】 | 2 | 7⁷ | 6 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
48 | D.ゴファン | 5 | 2 | 1 | ||
13 | H.ホルカシュ【12】 | 7 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
40 | H.ビートス・ノディシュコフ・ルーン | 6 | 6 | 6 | ||
68 | H.ガストン | 3 | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
96 | M.イーメル | 2 | 2 | 1 | ||
4 | S.チチパス【4】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
7 | A.ルブレフ【7】 | 6 | 3 | 6 | 7¹³ | |
36 | C.ガリン | 4 | 6 | 2 | 6¹¹ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
58 | M.マクドナルド | 3 | 6⁶ | 3 | ||
12 | J.シンネル【11】 | 6 | 7⁸ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
159 | G.シモン(WC) | 0 | 3 | 2 | ||
23 | M.チリッチ【20】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
31 | M.キツマノビッチ【28】 | 2 | 4 | 2 | ||
2 | D.メドベージェフ【2】 | 6 | 6 | 6 |
2回戦
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | N.ジョコビッチ【1】 | 6 | 6 | 7⁷ | ||
47 | A.モルカン | 2 | 3 | 6⁴ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
175 | A.ベデネ(PR) | 4 | 6 | 7⁷ | 6 | |
118 | P.クエバス | 6 | 4 | 6⁵ | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
20 | G.ディミトロフ【18】 | 6 | 6 | 6 | ||
275 | B.チョリッチ(PR) | 0 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
91 | J.ムナール | 6 | 7⁷ | 2 | 2 | 2 |
16 | D.シュワルツマン【15】 | 2 | 6³ | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
9 | F.オジェ=アリアシム【9】 | 6 | 6 | 6 | ||
154 | C.ウーゴ・カラベリ(Q) | 0 | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
222 | B.ゴジョ(Q) | 6⁵ | 2 | 7 | 1 | |
56 | F.クライノビッチ | 7⁷ | 6 | 5 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
29 | B.ファン・デ・ザンスフルプ【26】 | 6 | 7⁷ | 3 | ||
52 | F.フォニーニ(RET) | 4 | 6² | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
139 | C.ムーテ(WC) | 3 | 1 | 4 | ||
5 | R.ナダル【5】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | A.ズベレフ【3】 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 |
38 | S.バエス | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
74 | B.ナカシマ | 7⁸ | 6 | 6 | ||
64 | T.フリークスポール | 6⁶ | 4 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
26 | J.イズナー【23】 | 6 | 6 | 3 | 7⁷ | |
209 | G.バレール(WC) | 4 | 4 | 6 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
133 | B.ザパタ・ミラレス(Q) | 3 | 6 | 6 | 6 | |
14 | T.フリッツ【13】 | 6 | 2 | 2 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
11 | C.ノリー【10】 | 6 | 6 | 6 | ||
161 | J.クブラー(Q) | 3 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
87 | H.デリエン | 6 | 4 | 6¹ | 3 | |
24 | K.ハチャノフ【21】 | 4 | 6 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
30 | S.コルダ【27】 | 7⁷ | 6 | 6 | ||
75 | R.ガスケ | 6⁵ | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
42 | A.ラモス=ビノラス | 1 | 7⁹ | 7 | 6² | 4 |
6 | C.アルカラス【6】 | 6 | 6⁷ | 5 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
8 | C.ルード【8】 | 6 | 6 | 6 | ||
61 | E.ルースブオリ | 3 | 4 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
79 | J.ソウザ | 6⁴ | 3 | 4 | ||
35 | L.ソネゴ【32】 | 7⁷ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
27 | F.ティアフォー【24】 | 6 | 6¹ | 2 | 4 | |
48 | D.ゴファン | 3 | 7⁷ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
134 | M.チェッキナート | 1 | 4 | 2 | ||
13 | H.ホルカシュ【12】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
40 | H.ビートス・ノディシュコフ・ルーン | 6 | 6 | 6 | ||
95 | H.ラクソネン | 2 | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
152 | P.カチン(LL) | 4 | 2 | 4 | ||
68 | H.ガストン | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
32 | D.エバンス【29】 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
96 | M.イーメル | 6 | 3 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
136 | Z.コラー(Q) | 3 | 6⁸ | 7⁷ | 6⁷ | |
4 | S.チチパス【4】 | 6 | 7¹⁰ | 6³ | 7⁹ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
7 | A.ルブレフ【7】 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
62 | F.デルボニス | 3 | 6 | 2 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
50 | I.イヴァシュカ | 3 | 6⁵ | 6 | 3 | |
36 | C.ガリン | 6 | 7⁷ | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
25 | N.バシラシビリ【22】 | 3 | 1 | 4 | ||
58 | M.マクドナルド | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
102 | R.カルバレス・バエナ | 6 | 4 | 4 | 3 | |
12 | J.シンネル【11】 | 3 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
159 | G.シモン(WC) | 7 | 6 | 7⁸ | ||
92 | S.ジョンソン | 5 | 1 | 6⁶ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
55 | M.フチョビッチ | 6 | 4 | 2 | 3 | |
23 | M.チリッチ【20】 | 4 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
31 | M.キツマノビッチ【28】 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
41 | A.ブブリク | 6 | 5 | 2 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
51 | L.ジェレ | 3 | 4 | 3 | ||
2 | D.メドベージェフ【2】 | 6 | 6 | 6 |
1回戦
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | N.ジョコビッチ【1】 | 6 | 6 | 6 | ||
94 | 西岡 良仁 | 3 | 1 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
47 | A.モルカン | 6 | 6 | 3 | 6 | |
59 | F.コリア | 3 | 4 | 6 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
175 | A.ベデネ(PR) | 6 | 6 | 6⁵ | 6 | |
124 | C.オコネル(WC) | 2 | 4 | 7⁷ | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
118 | P.クエバス | 6 | 6 | 6 | ||
34 | J.ブルックズビー【31】 | 2 | 1 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
20 | G.ディミトロフ【18】 | 6 | 6 | 6 | ||
49 | M.ギロン | 1 | 1 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
275 | B.チョリッチ(PR) | 3 | 6 | 6 | 6 | |
88 | C.タベルネル | 6 | 2 | 3 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
54 | D.アルトマイヤー | 1 | 3 | 6 | 3 | |
91 | J.ムナール | 6 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
227 | A.クズネツォフ(Q) | 3 | 6 | 4 | 2 | |
16 | D.シュワルツマン【15】 | 6 | 1 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
9 | F.オジェ=アリアシム【9】 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
122 | J.パブロ・バリラス(Q) | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
154 | C.ウーゴ・カラベリ(Q) | 6 | 4 | 6 | 3 | 7¹⁰ |
39 | A.カラツェフ | 3 | 6 | 4 | 6 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
173 | A.ジャンネッシ(LL) | 4 | 7⁷ | 7⁷ | 6⁴ | 4 |
222 | B.ゴジョ(Q) | 6 | 6³ | 6⁴ | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
56 | F.クライノビッチ | 7⁷ | 6 | 6 | ||
18 | R.オペルカ【17】 | 6⁵ | 2 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
29 | B.ファン・デ・ザンスフルプ【26】 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
143 | P.コトフ(Q) | 3 | 6 | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
52 | F.フォニーニ | 6 | 7 | 6 | ||
103 | A.ポピリン | 4 | 5 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
257 | S.ワウリンカ(PR) | 6 | 3 | 6² | 3 | |
139 | C.ムーテ(WC) | 2 | 6 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
82 | J.トンプソン | 2 | 2 | 2 | ||
5 | R.ナダル【5】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | A.ズベレフ【3】 | 6 | 6 | 6 | ||
218 | S.オフナー(Q) | 2 | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
66 | D.ラヨビッチ | 3 | 6 | 4 | 3 | |
38 | S.バエス | 6 | 3 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
74 | B.ナカシマ | 6 | 2 | 4 | 7⁷ | 6 |
81 | K.マイクシャク | 4 | 6 | 6 | 6³ | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
64 | T.フリークスポール | 2 | 6 | 6 | 6 | |
28 | A.ダビドビッチ・フォキナ【25】 | 6 | 0 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
26 | J.イズナー【23】 | 7⁷ | 4 | 7⁷ | 7⁸ | |
86 | Q.アリス | 6³ | 6 | 6¹ | 6⁶ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
105 | ダニエル 太郎 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 |
209 | G.バレール(WC) | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
179 | M.モー(WC) | 6⁷ | 3 | 5 | ||
133 | B.ザパタ・ミラレス(Q) | 7⁹ | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
203 | S.ロドリゲス・タベルナ(Q) | 6² | 6 | 3 | 6 | 4 |
14 | T.フリッツ【13】 | 7⁷ | 3 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
11 | C.ノリー【10】 | 7 | 6 | 6 | ||
158 | M.ギナール(WC) | 5 | 2 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
161 | J.クブラー(Q) | 7⁷ | 7⁷ | 7⁷ | ||
80 | D.クドラ | 6⁵ | 6² | 6³ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
87 | H.デリエン | 6 | 6 | 6 | ||
194 | D.ティーム | 3 | 2 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
126 | N.ボルヘス(Q) | 3 | 6 | 4 | 4 | |
24 | K.ハチャノフ【21】 | 6 | 2 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
30 | S.コルダ【27】 | 6 | 7 | 7⁸ | ||
93 | J.ミルマン | 1 | 5 | 6⁶ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
37 | L.ハリス | 1 | 3 | 4 | ||
75 | R.ガスケ | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
42 | A.ラモス=ビノラス | 6 | 4 | 6 | 7⁷ | |
85 | T.コキナキス | 4 | 6 | 4 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
141 | J.イグナシオ・ロンデロ(LL) | 4 | 2 | 0 | ||
6 | C.アルカラス【6】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
8 | C.ルード【8】 | 6⁶ | 7⁷ | 6 | 7⁷ | |
267 | J-W.ツォンガ(WC) | 7⁸ | 6⁴ | 2 | 6⁰ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
61 | E.ルースブオリ | 6 | 2 | 6⁴ | 6 | 6 |
45 | U.アンベール | 2 | 6 | 7⁷ | 4 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
79 | J.ソウザ | 6⁵ | 6 | 4 | 6 | 6 |
110 | ツェン・チュンシン(Q) | 7⁷ | 1 | 6 | 1 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
97 | P.ゴヨブチック | 2 | 2 | 1 | ||
35 | L.ソネゴ【32】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
27 | F.ティアフォー【24】 | 7 | 7 | 7⁷ | ||
53 | B.ボンジ | 5 | 5 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
77 | J.レヘチカ | 4 | 6 | 4 | 4 | |
48 | D.ゴファン | 6 | 4 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
134 | M.チェッキナート | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
83 | P.アンドゥハル | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
215 | G.ゼッピエリ(Q) | 5 | 2 | 5 | ||
13 | H.ホルカシュ【12】 | 7 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
15 | D.シャポバロフ【14】 | 3 | 1 | 6⁴ | ||
40 | H.ビートス・ノディシュコフ・ルーン | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
43 | P.マルティネス | 6 | 4 | 4 | 6¹ | |
95 | H.ラクソネン | 2 | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
115 | N.ゴンボス(Q) | 1 | 6 | 2 | 3 | |
152 | P.カチン(LL) | 6 | 3 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
68 | H.ガストン | 4 | 6 | 6 | 0 | 7¹⁰ |
21 | A.デミノー【19】 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6⁴ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
32 | D.エバンス【29】 | 7⁷ | 6 | 6 | ||
44 | F.セルンドロ | 6³ | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
96 | M.イーメル | 6 | 6 | 6 | ||
70 | J.ダックワース | 2 | 4 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
163 | L.プイユ(WC) | 3 | 6 | 5 | 4 | |
136 | Z.コラー(Q) | 6 | 4 | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
57 | L.ムセッティ | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 |
4 | S.チチパス【4】 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
7 | A.ルブレフ【7】 | 6⁵ | 6 | 6 | 6 | |
71 | クォン・スンウ | 7⁷ | 3 | 2 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
73 | A.マナリノ | 1 | 6¹ | 2 | ||
62 | F.デルボニス | 6 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
67 | B.ペール | 3 | 5 | 6 | 5 | |
50 | I.イヴァシュカ | 6 | 7 | 1 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
36 | C.ガリン | 5 | 6 | 6 | 6 | |
33 | T.ポール【30】 | 7 | 1 | 2 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
25 | N.バシラシビリ【22】 | 3 | 2 | 7¹⁰ | 6 | 6 |
63 | M.クレッシー | 6 | 6 | 6⁸ | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
58 | M.マクドナルド | 1 | 6 | 6 | 7⁷ | |
155 | F.アガメノーネ(LL) | 6 | 2 | 3 | 6³ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
102 | R.カルバレス・バエナ | 7⁷ | 6 | 3 | 2 | 6 |
60 | O.オッテ | 6⁵ | 1 | 6 | 6 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
185 | B.フラタンジェロ(Q) | 3 | 2 | 3 | ||
12 | J.シンネル【11】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
17 | P.カレーニョ・ブスタ【16】 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
159 | G.シモン(WC) | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
72 | J.ベセリ | 7⁷ | 6⁴ | 3 | 2 | |
92 | S.ジョンソン | 6⁴ | 7⁷ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
55 | M.フチョビッチ | 6 | 6 | 6 | ||
195 | J.ブランカノー(Q) | 2 | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
255 | A.バラージュ(PR) | 0 | 1 | 2 | ||
23 | M.チリッチ【20】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
31 | M.キツマノビッチ【28】 | 6 | 7 | 6 | ||
90 | T.マルティン・エチェベリー | 3 | 5 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
65 | A.リンダークネク | 2 | 4 | 4 | ||
41 | A.ブブリク | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
101 | R.ベランキス | 4 | 4 | 4 | ||
51 | L.ジェレ | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
98 | F.バグニス | 2 | 2 | 2 | ||
2 | D.メドベージェフ【2】 | 6 | 6 | 6 |
試合結果(女子シングルス)
ドロー(トーナメント表)
【決勝】
【トップハーフ】
【ボトムハーフ】
※国名には、地域も含まれます。
WC:ワイルドカード(主催者推薦)
PR:プロテクトランキング
LL:ラッキールーザー
SE:スペシャル・イグザンプト(予選に出場できない選手を救済するための特別出場枠)
Q:クオリファイヤー(予選を勝ち上がった選手)
RET:棄権(ケガなどによる)
DEF:棄権(ルール違反等による)
W/O:ウォークオーバー(不戦敗)
決勝
※世界ランキングは2022年5月16日時点
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
1 | I.シフィオンテク【1】 | 6 | 6 | |||
18 | C.ガウフ【18】 | 1 | 3 |
第1シードのイガ・シフィオンテク(ポーランド)が第18シードのココ・ガウフ(アメリカ)をセットカウント2-0のストレートで破り、2020年の初優勝以来となる大会2勝目。マッチ35連勝と6大会連続優勝を含むWTAツアー通算9勝目を飾った。
準決勝
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
1 | I.シフィオンテク【1】 | 6 | 6 | |||
20 | D.カサトキナ【20】 | 2 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
85 | M.トレビザン | 3 | 1 | |||
18 | C.ガウフ【18】 | 6 | 6 |
準々決勝
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
1 | I.シフィオンテク【1】 | 6 | 6 | |||
11 | J.ペグラ【11】 | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
30 | V.クデルメトワ【29】 | 4 | 6⁵ | |||
20 | D.カサトキナ【20】 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
85 | M.トレビザン | 6 | 6³ | 6 | ||
17 | L.フェルナンデス【17】 | 2 | 7⁷ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
18 | C.ガウフ【18】 | 7 | 6 | |||
53 | S.スティーブンス | 5 | 2 |
4回戦
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
1 | I.シフィオンテク【1】 | 6⁵ | 6 | 6 | ||
74 | ジェン・チンウェン | 7⁷ | 0 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
11 | J.ペグラ【11】 | 4 | 6 | 6 | ||
62 | I-C.ベグ | 6 | 2 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
30 | V.クデルメトワ【29】 | 1 | 6 | 6 | ||
23 | M.キーズ【22】 | 6 | 3 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
20 | D.カサトキナ【20】 | 6 | 6 | |||
29 | C.ジョルジ【28】 | 2 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
85 | M.トレビザン | 7¹² | 7 | |||
45 | A.サスノビッチ | 6¹⁰ | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
17 | L.フェルナンデス【17】 | 6 | 4 | 6 | ||
28 | A.アニシモワ【27】 | 3 | 6 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
33 | E.メルテンス【31】 | 4 | 0 | |||
18 | C.ガウフ【18】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
24 | J.タイシュマン【23】 | 2 | 0 | |||
53 | S.スティーブンス | 6 | 6 |
3回戦
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
1 | I.シフィオンテク【1】 | 6 | 7 | |||
93 | D.コビニッチ | 3 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
74 | ジェン・チンウェン | 6 | 3 | |||
40 | A.コルネ(RET) | 0 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
11 | J.ペグラ【11】 | 6 | 7⁷ | |||
25 | T.ジダンセク【24】 | 1 | 6² |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
62 | I-C.ベグ | 6 | 6 | |||
225 | L.ジャンジャン(WC) | 1 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
3 | P.バドサ・ ジベール【3】(RET) | 3 | 1 | |||
30 | V.クデルメトワ【29】 | 6 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
23 | M.キーズ【22】 | 3 | 6 | 7¹⁰ | ||
16 | E.リバキナ【16】 | 6 | 1 | 6³ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
51 | S.ロジャース | 3 | 2 | |||
20 | D.カサトキナ【20】 | 6 | 6 |
