2023年3月8日(水)~3月21日(火)にかけて台湾(1次ラウンド)日本(1次ラウンドと2次ラウンド)アメリカ(1次ラウンドから決勝ラウンド)で開催される2023年「WBC ワールド・ベースボール・クラシック(WORLD BASEBALL CLASSIC)」の試合結果【プールC】の詳細を下記に記載します。
WBC ワールド・ベースボール・クラシックの全試合の日程とテレビ放送予定は、2023年 WORLD BASEBALL CLASSICのテレビ放送予定をご覧ください。
プールCのMVP
【プールC】
メキシコ(MEX)
ランディ・アロサレーナ(Randy Arozarena)
AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | .500 | 0.632 | 1.500 | 2.132 |
【打者の用語】
AB | 打数 | SB | 盗塁数 |
R | 得点 | AVG | 通算打率 |
H | 安打数 | OBP | 出塁率 |
HR | ホームラン数 | SLG | 長打率 |
RBI | 打点 | OPS | 出塁率+長打率 |
プールCの順位表
1次ラウンド【プールC】は3月11日(土)から3月15日(水)にかけて行われ、上位2チームが準々決勝(ノックアウトステージ)に進出します。
順位 | 国名 | 勝率 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 打率 | 防御率 |
1 | メキシコ | .750 | 3 | 1 | 27 | 14 | .283 | 3.16 |
2 | アメリカ | .750 | 3 | 1 | 26 | 16 | .268 | 4.24 |
3 | カナダ | .500 | 2 | 2 | 27 | 30 | .300 | 8.71 |
4 | コロンビア | .250 | 1 | 3 | 12 | 19 | .192 | 4.75 |
5 | イギリス | .250 | 1 | 3 | 18 | 31 | .229 | 7.84 |
プールCの試合結果
1次ラウンド【プールC】の各試合結果は下記にて掲載しています。
【プールC】
期間:2023年3月11日(土)~3月15日(水)
月日 | 対戦カード | |
1日目 | 3月11日(土) 3月11日(土) |
コロンビア vs メキシコ イギリス vs アメリカ |
2日目 | 3月12日(日) 3月12日(日) |
イギリス vs カナダ メキシコ vs アメリカ |
3日目 | 3月13日(月) 3月13日(月) |
コロンビア vs イギリス カナダ vs アメリカ |
4日目 | 3月14日(火) 3月14日(火) |
カナダ vs コロンビア イギリス vs メキシコ |
5日目 | 3月15日(水) 3月15日(水) |
メキシコ vs カナダ アメリカ vs コロンビア |
※日時は現地時間
1日目/1st day
国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
MEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
【勝利投手】G.スニガ 1勝
【敗戦投手】J.クルーズ 1敗
【ホームラン】
(コロンビア)
R.ロドリゲス 1号2ラン
(メキシコ)
R.アロサレーナ 1号2ラン
【コロンビア】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (中) | O.メルカド |
2 | (右) | H.ラミレス |
3 | (三) | G.ウルシェラ |
4 | (DH) | J.アルファロ |
5 | (捕) | E.ディアス |
6 | (一) | R.ロドリゲス |
7 | (二) | J.ディアス |
8 | (左) | J.マリアガ |
9 | (遊) | D.フリアス |
(投) | N.クリスマット |
【メキシコ】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (左) | R.アロサレーナ |
2 | (走) | A.ベルドゥーゴ |
3 | (DH) | J.メネセス |
4 | (一) | R.テレス |
5 | (三) | I.パレデス |
6 | (ニ) | L.ウリアス |
7 | (遊) | A.トレホ |
8 | (中) | A.トーマス |
9 | (捕) | A.バーンズ |
(投) | J.ウリアス |
【コロンビア】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | |||
1 | (中) | O.メルカド | .000 | 4 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 空三振 |
2 | (右左) | H.ラミレス | .250 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 中安 |
3 | (三) | G.ウルシェラ | .000 | 4 | 0 | 0 | 三直 | 空三振 | 二ゴロ | 三併打 |
4 | (DH) | J.アルファロ | .500 | 4 | 2 | 0 | 空三振 | 中2 | 左2 | 空三振 |
5 | (捕) | E.ディアス | .250 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | 左2 | 空三振 | 右飛 |
6 | (一) | R.ロドリゲス | .750 | 4 | 3 | 3 | 左飛 | 左本(2) | 右安 | 三安 |
7 | (二) | J.ディアス | .000 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 三併打 | |
7 | 二 | F.ペルトゥス | .000 | 1 | 0 | 0 | 一直 | |||
8 | (左) | J.マリアガ | .000 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 右直 | ||
8 | 打 | M.ビロリア | .000 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||
8 | 右 | G.カンペロ | .000 | 1 | 0 | 0 | 遊失 | |||
9 | (遊) | D.フリアス | .000 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | 空三振 |
合計 | .194 | 36 | 7 | 4 |
【メキシコ】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | ||||
1 | (左) | R.アロサレーナ | .500 | 4 | 2 | 2 | 中2 | 空三振 | 左本(2) | 右飛 | 故意四 |
2 | (右) | A.ベルドゥーゴ | .200 | 5 | 1 | 1 | 二ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 中安 | 空三振 |
2 | 走 | J.デュラン | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (指) | J.メネセス | .400 | 5 | 2 | 0 | 三ゴロ | 中安 | 中安 | 一邪飛 | 空三振 |
4 | (一) | R.テレス | .000 | 5 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 捕邪飛 | 左飛 |
5 | (三) | I.パレデス | .200 | 5 | 1 | 1 | 見三振 | 左安 | 遊失 | 中飛 | 見三振 |
6 | (二遊) | L.ウリアス | .000 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左飛 | 遊併打 | 見三振 | |
7 | (遊) | A.トレホ | .000 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 遊ゴロ | ||
7 | 打二 | J.アランダ | .000 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||
8 | (中) | A.トーマス | .250 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 中安 | 一ゴロ | |
9 | (捕) | A.バーンズ | .500 | 4 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中安 | 右2 | |
9 | 走 | J.カルドナ | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 捕 | A.ウィルソン | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | .231 | 39 | 9 | 4 |
【コロンビア】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
N.クリスマット | 4回 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
J.ロメロ | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27.00 |
A.アルメイダ | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J.ビバス | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R.サンマーティン | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
P.ガルシア | 1回2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G.スニガ | 2回 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 10回 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 |
【メキシコ】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
J.ウリアス | 5回 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 |
L.セサ | 2回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
J.サンチェス | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G.ガイェゴス | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J.クルーズ | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
合計 | 10回 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 |
・4回裏
I.パレデスのレフト前タイムリーヒットでメキシコが先制
・5回表
R.ロドリゲスのレフトスタンドへの2ランホームランでコロンビアが勝ち越し
・5回裏
R.アロサレーナのレフトスタンドへの2ランホームランでメキシコが追いつく
・7回表
R.ロドリゲスのライト前タイムリーヒットで勝ち越し
・7回表
A.ベルドゥーゴのセンター前タイムリーヒットで再び同点
・10回表(ノーアウト2塁からのタイブレーク方式)
相手ショートのエラーにより勝ち越し
・10回裏(ノーアウト2塁からのタイブレーク方式)
0点で抑えて試合終了
国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
GBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
USA | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ☓ | 6 | 9 | 0 |
【勝利投手】A.ウェインライト 1勝
【敗戦投手】V.ウォーリー 1敗
【ホームラン】
(イギリス)
T.トンプソン 1号ソロ
(アメリカ)
K.シュワーバー 1号3ラン
【イギリス】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (三) | B.J.マレーJr. |
2 | (中) | T.トンプソン |
3 | (DH) | M.コペルニアック |
4 | (捕) | H.フォード |
5 | (右) | C.ヤング |
6 | (一) | N.ウォード |
7 | (遊) | D.スウィーニー |
8 | (左) | J.ラッド |
9 | (二) | A.シーモア |
(投) | V.ピーターセン |
【アメリカ】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (右) | M.ベッツ |
2 | (中) | M.トラウト |
3 | (一) | P.ゴールドシュミット |
4 | (三) | N.アレナド |
5 | (DH) | K.シュワーバー |
6 | (遊) | T.ターナー |
7 | (左) | K.タッカー |
8 | (捕) | J.T.リアルミュート |
9 | (二) | J.マクニール |
(投) | A.ウェインライト |
【イギリス】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | |||
1 | (三) | B.J.マレーJr. | .000 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 中飛 | 空三振 |
2 | (中) | T.トンプソン | .500 | 4 | 2 | 1 | 左中本(1) | 左2 | 遊直 | 中飛 |
3 | (指) | M.コペルニアック | .000 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | ||
3 | 打指 | J.ワイリー | .000 | 2 | 0 | 0 | 三邪飛 | 遊飛 | ||
4 | (捕) | H.フォード | .000 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 三ゴロ | 見三振 |
5 | (右) | C.ヤング | .250 | 4 | 1 | 0 | 遊飛 | 中飛 | 左安 | 見三振 |
6 | (一) | N.ウォード | .250 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 右飛 | 二安 |
7 | (遊) | D.スウィーニー | .250 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | 中安 | 空三振 | 空三振 |
8 | (左) | J.ラッド | .500 | 2 | 1 | 0 | 右安 | 二併打 | ||
8 | 打左 | D.ノウルズ | .500 | 2 | 1 | 0 | 右3 | 空三振 | ||
9 | (二) | A.シーモア | .333 | 3 | 1 | 1 | 投安 | 右直 | 三ゴロ | |
合計 | .235 | 34 | 8 | 2 |
【アメリカ】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | ||||
1 | (右) | M.ベッツ | .200 | 5 | 1 | 0 | 左飛 | 三邪飛 | 二ゴロ | 中安 | 中飛 |
2 | (中) | M.トラウト | .000 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 四球 | 空三振 | 中飛 |
3 | (一) | P.ゴールドシュミット | .333 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 遊失 | 死球 | 左安 | 三邪飛 |
4 | (三) | N.アレナド | .600 | 5 | 3 | 2 | 二安 | 左2 | 三飛 | 左2 | 空三振 |
5 | (DH) | K.シュワーバー | .333 | 3 | 1 | 3 | 四球 | 中飛 | 右中本(3) | 左直 | 四球 |
6 | (遊) | T.ターナー | .250 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | 空三振 | 三ゴロ |
7 | (左) | K.タッカー | .250 | 4 | 1 | 1 | 中飛 | 中安 | 右直 | 右直 | |
8 | (捕) | J.T.リアルミュート | .333 | 3 | 1 | 0 | 左2 | 四球 | 一ゴロ | 三失 | |
9 | (二) | J.マクニール | .000 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 中直 | 二ゴロ | |
合計 | .257 | 35 | 9 | 6 |
【イギリス】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
V.ウォーリー | 2回2/3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
J.エッシュ | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27.00 |
R.ロング | 1回2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
D.クーパー | 2回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
M.ピーターセン | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 8回 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 |
【アメリカ】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
A.ウェインライト | 4回 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
J.アダム | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K.フリーランド | 3回 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
D.ベドナー | 1回 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 9回 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
・1回表
T.トンプソンの左中間へのソロホームランでイギリスが先制
・3回裏
N.アレナドのレフトへのタイムリーツーベースでアメリカが同点に追いつく
K.タッカーのセンター前タイムリーヒットで勝ち越し
・4回裏
K.シュワーバーの右中間への3ランホームラン
・6回裏
N.アレナドのレフトへのタイムリーツーベース
・7回表
A.シーモアのサードゴロの間に1点を返す
・9回表
0点で抑えて試合終了
2日目/2nd day
国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
GBR | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | ||
CAN | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ☓ | 18 | 17 | 0 |
※7回以降は10点差がついた時点で試合終了となります。
【勝利投手】P.オーモン 1勝
【敗戦投手】A.モリス 1敗
【ホームラン】
(イギリス)
H.フォード 1号3ラン
(カナダ)
E.ジュリアン 1号ソロ
O.ケイシー 1号ソロ
【イギリス】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (右) | C.ヤング |
2 | (中) | T.トンプソン |
3 | (DH) | M.コペルニアック |
4 | (捕) | H.フォード |
5 | (一) | N.ウォード |
6 | (三) | B.J.マレーJr. |
7 | (遊) | D.スウィーニー |
8 | (左) | J.ラッド |
9 | (二) | A.シーモア |
(投) | A.モリス |
【カナダ】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (二) | E.ジュリアン |
2 | (一) | F.フリーマン |
3 | (中) | T.オニール |
4 | (DH) | J.ヤング |
5 | (遊) | O.ロペス |
6 | (三) | A.トロ |
7 | (捕) | B.ネイラー |
8 | (右) | O.ケイシー |
9 | (左) | J.ロブソン |
(投) | C.クアントリル |
【イギリス】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | |||
1 | (右) | C.ヤング | .333 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 左安 | 空三振 |
2 | (中) | T.トンプソン | .429 | 3 | 1 | 1 | 二ゴロ | 中安 | 四球 | 空三振 |
3 | (DH) | M.コペルニアック | .000 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | ||
3 | 打DH | J.ワイリー | .000 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||
4 | (捕) | H.フォード | .143 | 3 | 1 | 3 | 空三振 | 空三振 | 左中本(3) | |
4 | 捕 | U.フォーブス | .000 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||
5 | (一) | N.ウォード | .286 | 3 | 1 | 1 | 左安 | 三飛 | 投ゴロ | |
5 | 打一 | A.クロスビー | .000 | 1 | 0 | 0 | 遊直 | |||
6 | (三) | B.J.マレーJr. | .167 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 左2 | 四球 | 空三振 |
7 | (遊) | D.スウィーニー | .375 | 4 | 2 | 1 | 中安 | 見三振 | 中2 | 空三振 |
8 | (左) | J.ラッド | .500 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||
8 | 打左 | D.ノウルズ | .400 | 3 | 1 | 1 | 中2 | 空三振 | 空三振 | |
9 | (二) | A.シーモア | .167 | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | 見三振 | 一ゴロ | |
合計 | .258 | 28 | 8 | 7 |
【カナダ】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | |||||
1 | (二) | E.ジュリアン | .500 | 2 | 1 | 1 | 右中本(1) | 四球 | 四球 | 四球 | 空三振 | 四球 |
2 | (一) | F.フリーマン | .400 | 5 | 2 | 1 | 四球 | 二ゴロ | 中安 | 右安 | 一ゴロ | 一ゴロ |
3 | (中) | T.オニール | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 左安 | 四球 | 右2 | 右安 | 左安 | 四球 |
4 | (DH) | J.ヤング | .000 | 3 | 0 | 1 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ |
5 | (遊) | O.ロペス | .400 | 5 | 2 | 2 | 左安 | 遊併打 | 四球 | 三安 | 三ゴロ | 三ゴロ |
6 | (三) | A.トロ | .500 | 4 | 2 | 3 | 一ゴロ | 左2 | 空三振 | 四球 | 遊安 | |
7 | (捕) | B.ネイラー | .000 | 2 | 0 | 1 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 四球 | |
8 | (右) | O.ケイシー | .400 | 5 | 2 | 3 | 右安 | 中本(1) | 三ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | |
9 | (左) | J.ロブソン | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 投安 | 投安 | 中2 | 四球 | 左安 | |
合計 | .500 | 34 | 17 | 17 |
【イギリス】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
A.モリス | 2/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 67.50 |
C.オップ | 1回 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
M.ミルズ | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 108.00 |
A.スクラブ | 1回1/3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13.50 |
D.ベノワ | 0/3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | ー |
J.キング | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A.ウェブ | 2回 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
合計 | 6回 | 17 | 2 | 6 | 16 | 0 | 18 | 18 |
【カナダ】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
C.クアントリル | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 40.50 |
P.オーモン | 1回1/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
E.ラッツキー | 1回2/3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21.60 |
C.テイラー | 1回1/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J.アクスフォード | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
M.ブラッシュ | 1回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 7回 | 8 | 1 | 13 | 7 | 0 | 8 | 8 |
・1回表
3塁走者C.ヤングのホームスチールでイギリスが先制
N.ウォードのレフト前タイムリーヒット
D.スウィーニーのセンター前タイムリーヒット
・1回裏
E.ジュリアンの右中間へのソロホームラン
A.トロのファーストゴロの間に2点目
1塁手の悪送球で同点
O.ケイシーのライト前タイムリーヒットで勝ち越し
J.ロブソンの内野安打で追加点
・2回表
T.トンプソンのセンター前タイムリーヒット
・2回裏
A.トロのレフトへのタイムリーツーベース
・3回表
D.ノウルズのセンターへのタイムリーツーベース
・3回裏
O.ケイシーのバックスクリーンに飛び込むソロホームラン
T.オニールがライトへの走者一掃となるタイムリーツーベース
・4回表
H.フォードが左中間へ3ランホームラン
・4回裏
F.フリーマンがライト前タイムリーヒット
T.オニールがライト前タイムリーヒット
O.ロペスの内野安打で13点目
A.トロへの押し出しフォアボール
B.ネイラーへの連続となる押し出しのフォアボール
・5回裏
O.ロペスのサードゴロの間に17点目
・6回裏
J.ヤングのショートゴロの間に18点目
・7回表
M.ブラッシュが三者三振に抑えて試合終了
国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
MEX | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 15 | 0 |
USA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 |
【勝利投手】P.サンドバル 1勝
【敗戦投手】N.マルティネス 1敗
【ホームラン】
(メキシコ)
J.メネセス 1号2ラン
J.メネセス 2号3ラン
(アメリカ)
W.スミス 1号ソロ
【メキシコ】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (左) | R.アロサレーナ |
2 | (右) | A.ベルドゥーゴ |
3 | (一) | J.メネセス |
4 | (DH) | R.テレス |
5 | (三) | I.パレデス |
6 | (二) | L.ウリアス |
7 | (遊) | A.トレホ |
8 | (中) | A.トーマス |
9 | (捕) | A.バーンズ |
(投) | P.サンドバル |
【アメリカ】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (右) | M.ベッツ |
2 | (中) | M.トラウト |
3 | (一) | P.ゴールドシュミット |
4 | (三) | N.アレナド |
5 | (DH) | P.アロンソ |
6 | (左) | K.タッカー |
7 | (遊) | T.アンダーソン |
8 | (捕) | W.スミス |
9 | (二) | J.マクニール |
(投) | N.マルティネス |
【メキシコ】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | ||||
1 | (左) | R.アロサレーナ | .556 | 5 | 3 | 2 | 遊安 | 遊邪飛 | 中2 | 空三振 | 左2 |
1 | 左 | J.カルドナ | .000 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | ||||
2 | (右) | A.ベルドゥーゴ | .125 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 四球 | 中飛 | 死球 |
2 | 走右 | J.デュラン | .000 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||
3 | (一) | J.メネセス | .500 | 5 | 3 | 5 | 左中本(2) | 三安 | 左中本(3) | 三ゴロ | 中飛 |
4 | (DH) | R.テレス | .300 | 5 | 3 | 2 | 二ゴロ | 二安 | 二ゴロ | 中安 | 左安 |
5 | (三) | I.パレデス | .222 | 4 | 1 | 1 | 四球 | 二安 | 右飛 | 空三振 | 見三振 |
6 | (二) | L.ウリアス | .125 | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ | 投ゴロ | 三ゴロ | 中安 | 四球 |
7 | (遊) | A.トレホ | .286 | 5 | 2 | 1 | 空三振 | 見三振 | 遊安 | 空三振 | 左安 |
8 | (中) | A.トーマス | .222 | 5 | 1 | 0 | 左飛 | 左安 | 左邪飛 | 三飛 | 二直 |
9 | (捕) | A.バーンズ | .375 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 右安 | 中飛 |
合計 | .296 | 42 | 15 | 11 |
【アメリカ】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | ||||
1 | (右) | M.ベッツ | .100 | 5 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 中飛 | 二ゴロ | 右飛 |
2 | (中) | M.トラウト | .167 | 2 | 1 | 0 | 空三振 | 四球 | 右安 | 四球 | |
2 | 走中 | C.マリンズ | .000 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | ||||
3 | (一) | P.ゴールドシュミット | .286 | 4 | 1 | 0 | 四球 | 空三振 | 一邪飛 | 左安 | 中飛 |
4 | (三) | N.アレナド | .375 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||
4 | 打三 | B.ウィットJr. | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 中2 | ||||
5 | (DH) | P.アロンソ | .000 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 空三振 | 一飛 | |
6 | (左) | K.タッカー | .286 | 3 | 1 | 0 | 右3 | 一ゴロ | 中飛 | 四球 | |
7 | (遊) | T.アンダーソン | .500 | 4 | 2 | 3 | 右安 | 遊ゴロ | 空三振 | 左2 | |
8 | (捕) | W.スミス | .250 | 4 | 1 | 1 | 中飛 | 中直 | 左本(1) | 中直 | |
8 | 捕 | K.ヒガシオカ | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | (二) | J.マクニール | .125 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 左飛 | 左安 | |
合計 | .243 | 35 | 8 | 5 |
【メキシコ】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
P.サンドバル | 3回 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
J.アサド | 3回 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J.ロメロ | 1回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
C.バルガス | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 40.50 |
S.サスエタ | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G.レイエス | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 9回 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 |
【アメリカ】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
N.マルティネス | 2回2/3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10.13 |
K.グレイブマン | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
B.シンガー | 2回 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18.00 |
A.オッタビーノ | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A.ループ | 1回 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D.バード | 2/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 54.00 |
D.ウィリアムズ | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R.プレスリー | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 9回 | 15 | 2 | 9 | 4 | 1 | 11 | 11 |
・1回表
J.メネセスの左中間への2ランホームランでメキシコが先制
・2回裏
T.アンダーソンのライト前タイムリーヒット
・3回表
I.パレデスの内野安打で追加点
・4回表
R.アロサレーナのセンターへのタイムリーツーベース
J.メネセスの左中間への3ランホームラン
・7回裏
W.スミスがレフトスタンドへソロホームラン
・8回表
R.アロサレーナがレフトへタイムリーツーベース
R.テレスがレフト前タイムリーヒット
A.トレホがレフト前タイムリーヒット
・8回裏
B.ウィットJr.がセンターへタイムリーツーベース
T.アンダーソンがレフトへタイムリーツーベース
・9回裏
G.レイエスが0点に抑えて試合終了
3日目/3rd day
国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
COL | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 |
GBR | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ☓ | 7 | 7 | 2 |
【勝利投手】G.スプレイカー 1勝
【セーブ】I.ジボ 1S
【敗戦投手】Y.ゴメス 1敗
【ホームラン】
(コロンビア)
D.ヘレラ 1号ソロ
(イギリス)
H.フォード 2号ソロ
【コロンビア】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (右) | G.カンペロ |
2 | (左) | H.ラミレス |
3 | (三) | G.ウルシェラ |
