大谷翔平の2026年シーズンについて、試合結果速報、打撃・投手成績、登板予定をまとめています。
本記事では最新試合の結果からシーズン成績まで随時更新します。
大谷翔平の最新試合結果・出場状況(2026年)
- ドジャース 8 – 9 パイレーツ
- 大谷翔平:5数1安打、本塁打1、打点2
- 今季本塁打:12本
- 今季打点:39打点
- 大谷翔平:6回2/3、6安打、6奪三振、4失点
- 今季勝敗:6勝2敗
- 今季防御率:1.06
- 今季奪三振:73
※ 最新結果は試合終了後に更新
大谷翔平の打撃成績(2026年)
2026年レギュラーシーズンの打撃成績は以下の通りです。
- 打率:.299
- 本塁打:12本
- 打点:39打点
- OPS:.940
※全体順位
- 本塁打:38位
- 打点:31位
- 打率:16位
※打撃タイトル争いの状況も随時更新
大谷翔平の投手成績(2026年)
登板時の投手成績は以下の通りです。
- 勝利数:6勝
- 敗戦数:2敗
- 防御率:1.06
- 奪三振:73
※全体順位
- 防御率:ー位(規定回数未満)
- 奪三振:36位
※登板ごとに数値更新
大谷翔平の登板予定・出場スケジュール
今後の出場・登板予定です。
- 次回登板予定:6月18日(対レイズ)
- 出場予定試合:随時更新
※ローテーションや休養状況により変更あり
打撃詳細成績一覧(2026年)
日本時間6月11日時点
| 試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
| 66 | 241 | 46 | 72 | 15 | 2 | 12 | 39 | 49 | 67 | 6 |
| 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
| .299 | .413 | .527 | .940 |
試合ごとの打撃成績(2026年)
| 日付 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 打席結果 |
| 6/11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12号ソロ、三振2 |
| 6/10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 二塁打、四球、三振 |
| 6/8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 単打2、三振 |
| 6/7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11号ソロ、単打、四球、三振 |
| 6/6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振2 |
| 6/4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 単打3、四球2、三振 |
| 6/3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 三塁打、二塁打、三振 |
| 6/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 二塁打、単打2 |
| 6/1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 単打2、三振 |
| 日付 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 打席結果 |
| 5/31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 単打、三振3 |
| 5/30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10号ソロ、単打2、三振1 |
| 5/28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9号ソロ、三振1 |
| 5/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球1 |
| 5/26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二塁打1、四球1 |
| 5/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球2 |
| 5/24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 単打2、四球、三振2 |
| 5/23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 単打、犠飛、四球、三振 |
| 5/21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8号ソロ、四球1、三振1 |
| 5/20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 二塁打2、四球1 |
| 5/19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 単打2 |
| 5/18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 単打3、三振2 |
| 5/17 | 4 | 2 | 0 | 5 | 三塁打、二塁打、四球2、盗塁1 |
| 5/16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二塁打、四球1、三振2 |
| 5/13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7号ソロ、単打、四球1、三振1 |
| 5/12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 三振2 |
| 5/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振1 |
| 5/10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 単打、三振2 |
| 5/9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 単打、三振1 |
| 5/7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 二塁打、単打、四球1、三振1 |
| 5/5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 四球2 |
| 5/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四死球2 |
| 5/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振2 |
| 5/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 三振1 |
| 日付 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 打席結果 |
| 4/30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球3、三振1 |
| 4/28 | 5 | 3 | 0 | 1 | 二塁打、単打2、三振1 |
| 4/27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6号ソロ、二塁打、単打、四球1 |
| 4/26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 単打、四球2 |
| 4/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振3 |
| 4/24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 三振2 |
| 4/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振1 |
| 4/22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 単打、三振2 |
| 4/21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 単打、四球2 |
| 4/20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 二塁打2、三振2 |
| 4/19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 単打 |
| 4/18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 二塁打、単打 |
| 4/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球1 |
| 4/14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 死球1、三振1 |
| 4/13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5号ソロ、四死球2 |
| 4/12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4号ソロ、単打、三振2 |
| 4/11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 単打、四球1 |
| 4/9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四死球2、三振2 |
| 4/8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 単打、四球2 |
| 4/7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3号ソロ、単打、三振2 |
| 4/6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2号ソロ、二塁打 |
| 4/5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 単打2、三振2 |
| 4/4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1号3ラン、単打、三振2 |
| 4/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振2 |
| 4/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 単打、四球2 |
| 3/31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 単打 |
| 3/29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球2 |
| 3/28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球1 |
| 3/27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 単打、四死球1 |
投手詳細成績一覧(2026年)
日本時間6月11日時点
| 登 板 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 |
被 安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
被 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
| 11 | 6 | 2 | 67.2 | 36 | 11 | 8 | 3 | 21 | 5 | 73 |
| 防御率 | 奪三振率 | WHIP |
| 1.06 | 9.71 | 0.84 |
試合ごとの投手成績(2026年)
| 日 付 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 6/11 | 6.2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4.05 |
| 6/4 | 6.0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5/28 | 6.0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.50 |
| 5/21 | 5.0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5/14 | 7.0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5/6 | 7.0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.57 |
| 4/29 | 6.0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.50 |
| 4/23 | 6.0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/16 | 6.0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 4/9 | 6.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4/1 | 6.0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大谷翔平のシーズン推移と注目ポイント
2026年は打撃・投手の両面で高水準の成績が期待されます。
- 打撃:本塁打数とOPSの推移
- 投手:奪三振率と防御率の安定性
- 二刀流出場の頻度
特にシーズン中盤以降の成績推移が、タイトル争いの鍵を握ります。
ドジャース2026 関連記事・日本人選手情報
ドジャースおよび日本人選手の詳細は以下の記事で確認できます。


コメント