2023年3月8日(水)~3月21日(火)にかけて台湾(1次ラウンド)日本(1次ラウンドと2次ラウンド)アメリカ(1次ラウンドから決勝ラウンド)で開催される2023年「WBC ワールド・ベースボール・クラシック(WORLD BASEBALL CLASSIC)」の試合結果【プールA】の詳細を下記に記載します。
WBC ワールド・ベースボール・クラシックの全試合の日程とテレビ放送予定は、2023年 WORLD BASEBALL CLASSICのテレビ放送予定をご覧ください。
プールAのMVP
台湾(TPE)
張 育成(Yu Chang)
AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 5 | 7 | 2 | 8 | 0 | .438 | .500 | .938 | 1.438 |
【打者の用語】
AB | 打数 | SB | 盗塁数 |
R | 得点 | AVG | 通算打率 |
H | 安打数 | OBP | 出塁率 |
HR | ホームラン数 | SLG | 長打率 |
RBI | 打点 | OPS | 出塁率+長打率 |
プールAの順位表
1次ラウンド【プールA】は3月8日(水)から3月12日(日)にかけて行われ、上位2チームが準々決勝(ノックアウトステージ)に進出します。
順位 | 国名 | 勝率 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 打率 | 防御率 |
1 | キューバ | .500 | 2 | 2 | 25 | 15 | .319 | 3.25 |
2 | イタリア | .500 | 2 | 2 | 20 | 17 | .283 | 3.75 |
3 | オランダ | .500 | 2 | 2 | 13 | 19 | .224 | 5.03 |
4 | パナマ | .500 | 2 | 2 | 19 | 21 | .274 | 5.40 |
5 | 台湾 | .500 | 2 | 2 | 26 | 31 | .317 | 7.20 |
プールAの試合結果
1次ラウンド【プールA】の各試合結果は下記にて掲載しています。
【プールA】
期間:2023年3月8日(水)~3月12日(日)
月日 | 対戦カード | |
1日目 | 3月8日(水) 3月8日(水) |
キューバ vs オランダ パナマ vs 台湾 |
2日目 | 3月9日(木) 3月9日(木) |
パナマ vs オランダ イタリア vs キューバ |
3日目 | 3月10日(金) 3月10日(金) |
キューバ vs パナマ イタリア vs 台湾 |
4日目 | 3月11日(土) 3月11日(土) |
パナマ vs イタリア オランダ vs 台湾 |
5日目 | 3月12日(日) 3月12日(日) |
台湾 vs キューバ オランダ vs イタリア |
※日時は現地時間
1日目/1st day
国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
CUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ☓ | 4 | 7 | 0 |
【勝利投手】E.メンデス 1勝
【セーブ】W.フロラヌス 1S
【敗戦投手】O.ガルシア 1敗
【キューバ】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (左) | R.サントス |
2 | (三) | Y.モンカダ |
3 | (中) | L.ロベルト |
4 | (DH) | Y.セスペデス |
5 | (捕) | L.キンタナ |
6 | (一) | Y.ドレイク |
7 | (右) | Y.ギベルト |
8 | (遊) | E.アルエバルエナ |
9 | (二) | Y.ムヒカ |
ー | (投) | Y.ロドリゲス |
【オランダ】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (左) | Juri.プロファー |
2 | (中) | R.バーナディナ |
3 | (遊) | X.ボガーツ |
4 | (一) | D.グレゴリアス |
5 | (二) | J.スコープ |
6 | (DH) | W.バレンティン |
7 | (右) | J.パラシオス |
8 | (三) | A.シモンズ |
9 | (捕) | C.トロンプ |
ー | (投) | T.デブロック |
【キューバ】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | |||
1 | (左) | R.サントス | .000 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 四球 | 遊ゴロ |
2 | (三) | Y.モンカダ | .000 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 三邪飛 | 一ゴロ |
3 | (中) | L.ロベルト | .250 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 中2 |
4 | (DH) | Y.セスペデス | .000 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 遊ゴロ |
5 | (捕) | L.キンタナ | .000 | 4 | 0 | 0 | 遊併打 | 二ゴロ | 右飛 | 空三振 |
6 | (一) | Y.ドレイク | .000 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ |
7 | (右) | Y.ギベルト | .333 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 左2 | 遊ゴロ |
8 | (遊) | E.アルエバルエナ | .000 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | 二飛 | 右飛 | |
9 | (二) | Y.ムヒカ | .333 | 3 | 1 | 2 | 右2 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |
合計 | .107 | 28 | 3 | 2 |
【オランダ】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | |||
1 | (左) | Juri.プロファー | .000 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 左飛 | 空三振 |
2 | (中) | R.バーナディナ | .667 | 3 | 2 | 0 | 四球 | 遊安 | 見三振 | 中安 |
3 | (遊) | X.ボガーツ | .000 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 |
4 | (一) | D.グレゴリアス | .333 | 3 | 1 | 1 | 投ゴロ | 左安 | 四球 | 二ゴロ |
5 | (二) | J.スコープ | .333 | 3 | 1 | 0 | 死球 | 空三振 | 右安 | 空三振 |
6 | (DH) | W.バレンティン | .000 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 一邪飛 | 空三振 | 左飛 |
7 | (右) | J.パラシオス | .333 | 3 | 1 | 1 | 死球 | 空三振 | 中安 | 空三振 |
8 | (三) | A.シモンズ | .250 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 中安 | 見三振 | 左飛 |
9 | (捕) | C.トロンプ | .333 | 3 | 1 | 2 | 空三振 | 二ゴロ | 中安 | |
合計 | .226 | 31 | 7 | 4 |
【キューバ】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
Y.ロドリゲス | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.25 |
O.ガルシア | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
C.ビエラ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
M.ロメロ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
L.モイネロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 8 | 7 | 0 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 |
【オランダ】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
T.デブロック | 3回 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
D.ウエスト | 3回2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
E.メンデス | 1回2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K.ケリー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
F.ファンガープ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
W.フロラヌス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 |
・2回表
ヤディル・ムヒカのライトへの2塁打でキューバ先制
・3回裏
ディディ・グレゴリアスのレフト前タイムリーでオランダが同点に追いつく
・6回裏
ジョシュ・パラシオスのセンター前勝ち越しタイムリー
チャドウィック・トロンプがセンタ前に2点タイムリー
・7回表
ヤディル・ムヒカのセカンドゴロの間に1点を返す
国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
PAN | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 |
TPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1 |
【勝利投手】R.デルガド 1勝
【敗戦投手】C.W.フー 1敗
【ホームラン】
(台湾)
N.T.ウー 1号2ラン
【台湾】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (ニ) | T.C.チェン |
2 | (DH) | L.リン |
3 | (右) | T.W.リン |
4 | (一) | Y.C.ジャン |
5 | (三) | N.T.ウー |
6 | (左) | R.J.ワン |
7 | (遊) | K.Y.ジャン |
8 | (捕) | Y.C.ガオ |
9 | (中) | C.H.チェン |
ー | (投) | C.W.フー |
【パナマ】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (左) | A.コルドバ |
2 | (二) | J.アラウス |
3 | (捕) | C.ベタンコート |
4 | (中) | J.ラモス |
5 | (遊) | R.テハダ |
6 | (DH) | E.カバジェロ |
7 | (右) | L.カスティーヨ |
8 | (三) | J.カバジェロ |
9 | (一) | J.サンタマリア |
ー | (投) | H.メヒア |
【パナマ】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | ||||
1 | (左) | A.コルドバ | .250 | 4 | 1 | 0 | 四球 | 空三振 | 左直 | 犠打失 | 右安 |
2 | (二) | J.アラウス | .333 | 6 | 2 | 3 | 遊併打 | 左飛 | 見三振 | 中安 | 中2 |
3 | (捕一) | C.ベタンコート | .500 | 4 | 2 | 1 | 中安 | 故意四 | 右安 | 四球 | 遊ゴロ |
4 | (中) | J.ラモス | .000 | 4 | 0 | 0 | 三直 | 三ゴロ | 空三振 | 四球 | 一邪飛 |
5 | (遊) | R.テハダ | .500 | 4 | 2 | 1 | 見三振 | 左2 | 四球 | 一安 | 三直 |
6 | (DH) | E.カバジェロ | .333 | 3 | 1 | 2 | 遊ゴロ | 四球 | 二併打 | 中安 | 四球 |
6 | 走DH | E.ムニョス | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | (右) | L.カスティーヨ | .500 | 4 | 2 | 1 | 左安 | 右安 | 空三振 | 二併打 | |
7 | 右 | J.サントス | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 左安 | ||||
8 | (三) | J.カバジェロ | .250 | 4 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 左安 | 死球 | 右飛 | 見三振 |
9 | (一) | J.サンタマリア | .667 | 3 | 2 | 2 | 左2 | 中2 | 四球 | 中直 | |
9 | 捕 | C.サンチェス | .000 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||
合計 | .368 | 38 | 14 | 11 |
【台湾】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | ||||
1 | (二遊) | T.C.チェン | .600 | 5 | 3 | 1 | 左直 | 中安 | 右飛 | 一安 | 中3 |
2 | (DH) | L.リン | .400 | 5 | 2 | 1 | 遊安 | 一ゴロ | 三安 | 遊ゴロ | 二ゴロ |
3 | (右) | T.W.リン | .000 | 4 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 投ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ |
4 | (一二) | Y.C.ジャン | .400 | 5 | 2 | 1 | 一邪飛 | 空三振 | 中安 | 三安 | 三ゴロ |
5 | (三一) | N.T.ウー | .750 | 4 | 3 | 2 | 四球 | 右安 | 中安 | 中本(2) | 遊ゴロ |
6 | (左) | P.J.ワン | .000 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三邪飛 | 右飛 | ||
6 | 打中 | C.W. チェン | .500 | 2 | 1 | 0 | 三安 | 空三振 | |||
7 | (遊) | K.Y.ジャン | .667 | 3 | 2 | 0 | 中安 | 中安 | 二ゴロ | ||
7 | 打三 | W.Che.ワン | .000 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||
8 | (捕) | Y.C.ガオ | .000 | 2 | 0 | 0 | 捕併打 | 空三振 | |||
8 | 打捕 | K.ジリジラオ | .000 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | |||
9 | (中左) | C.H.チェン | .000 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左直 | 一ゴロ | 左飛 | |
合計 | .333 | 39 | 13 | 5 |
【パナマ】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
H.メヒア | 2回 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R.デルガド | 2回2/3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
S.ゴンザレス | 1回1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
W.ペレイラ | 1回 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
M.ハーディー | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
J.ローレンス | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 9回 | 13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
【台湾】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
C.W.フー | 3回 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9.00 |
K.W.チェン | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 |
C.C.リー | 1回1/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K.W.トン | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.00 |
J.Y.ツォン | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
C.Y.ウー | 2回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
K.Y.チェン | 1回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C.H.ソン | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 9回 | 14 | 0 | 6 | 8 | 1 | 12 | 11 |
・4回表
L.カスティーヨのライトへのタイムリーでパナマ先制
J.カバジェロのレフトへのタイムリー
J.サンタマリアの2点タイムリー
C.ベタンコートのタイムリーで一挙5点
・5回裏
Y.C.ジャンのセンター前タイムリーで台湾が1点を返す
・6回表
J.アラウスやR.テハダ、E.カバジェロのタイムリーでパナマが6点を追加
・6回裏
T.C.チェンの内野安打で1点を返す
・7回表
J.アラウスの2塁打で1点追加
・7回裏
N.T.ウーの2ランホームランで2点を返す
・8回裏
L.リンのセカンドゴロの間に1点を返す
2日目/2nd day
国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ☓ | 3 | 8 | 0 |
【勝利投手】S.マルティネス 1勝
【セーブ】W.フロラヌス 2S
【敗戦投手】J.バリア 1敗
【ホームラン】
(オランダ)
X.バガーツ 1号ソロ
Juri.プロファー 1号ソロ
【パナマ】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (左) | A.コルドバ |
2 | (二) | J.アラウス |
3 | (捕) | C.ベタンコート |
4 | (中) | J.ラモス |
5 | (遊) | R.テハダ |
6 | (右) | L.カスティーヨ |
7 | (DH) | E.カバジェロ |
8 | (三) | J.カバジェロ |
9 | (一) | J.サンタマリア |
(投) | J.バリア |
【オランダ】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (左) | Juri.プロファー |
2 | (中) | R.バーナディナ |
3 | (遊) | X.ボガーツ |
4 | (一) | D.グレゴリアス |
5 | (二) | J.スコープ |
6 | (DH) | W.バレンティン |
7 | (右) | J.パラシオス |
8 | (三) | A.シモンズ |
9 | (捕) | C.トロンプ |
(投) | S.マルティス |
【パナマ】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | ||||
1 | (左一) | A.コルドバ | .125 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 遊直 |
2 | (二) | J.アラウス | .333 | 3 | 1 | 0 | 三飛 | 四球 | 空三振 | 中安 | |
3 | (捕) | C.ベタンコート | .375 | 4 | 1 | 0 | 中安 | 空三振 | 一邪飛 | 空三振 | |
4 | (中) | J.ラモス | .125 | 4 | 1 | 0 | 見三振 | 空三振 | 三安 | 中飛 | |
5 | (遊) | R.テハダ | .375 | 4 | 1 | 0 | 見三振 | 左2 | 左飛 | 三ゴロ | |
6 | (右) | L.カスティーヨ | .571 | 3 | 2 | 0 | 右2 | 四球 | 右安 | 投ゴロ | |
7 | (DH) | E.カバジェロ | .286 | 4 | 1 | 1 | 中飛 | 遊併打 | 左安 | 遊ゴロ | |
8 | (三) | J.カバジェロ | .125 | 4 | 0 | 0 | 中直 | 二ゴロ | 中飛 | 中飛 | |
9 | (一) | J.サンタマリア | .333 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||
9 | 左 | R.オロスコ | .000 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||
合計 | .296 | 33 | 7 | 1 |
【オランダ】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | |||
1 | (左) | Juri.プロファー | .286 | 3 | 2 | 1 | 遊飛 | 一安 | 右本(1) | 故意四 |
2 | (中) | R.バーナディナ | .286 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投併打 | 二ゴロ | 一ゴロ |
3 | (遊) | X.ボガーツ | .375 | 4 | 3 | 1 | 左安 | 左本(1) | 二ゴロ | 左2 |
4 | (一) | D.グレゴリアス | .250 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 空三振 | 三犠打 |
5 | (二) | J.スコープ | .143 | 4 | 0 | 0 | 三直 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ |
6 | (DH) | W.バレンティン | .143 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 左安 |
6 | 走DH | R.ディダー | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | (右) | J.パラシオス | .167 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |
7 | 打右 | S.スコープ | .000 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||
8 | (三) | A.シモンズ | .286 | 3 | 1 | 0 | 中直 | 空三振 | 三安 | |
9 | (捕) | C.トロンプ | .333 | 3 | 1 | 0 | 左安 | 空三振 | 二ゴロ | |
合計 | .250 | 29 | 8 | 2 |
【パナマ】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
J.バリア | 2回2/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
A.ゲレーロ | 3回1/3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.70 |
S.ゴンザレス | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
A.バルドナード | 1回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
合計 | 8回 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 |
【オランダ】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
S.マルティス | 3回1/3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
M.ボルセンブルック | 2回2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
K.ケリー | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
F.ファンガープ | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
W.フロラヌス | 9回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
X.ボガーツのソロホームランでオランダが先制
・5回裏
Juri.プロファーのソロホームランでオランダが追加点
・6回表
E.カバジェロのレフトへのタイムリーでパナマが1点を返す
・8回裏
相手のワイルドピッチで貴重な1点を追加
国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 |
CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
【勝利投手】M.フェスタ 1勝
【敗戦投手】R.マルティネス 1敗
【イタリア】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (左) | S.フレリック |
2 | (DH) | J.バレンテ |
3 | (一) | V.パスカンティーノ |
4 | (右) | Do.フレッチャー |
5 | (捕) | B.サリバン |
6 | (遊) | Da.フレッチャー |
7 | (三) | N.ロペス |
8 | (中) | B.デルジオ |
9 | (二) | M.マストロブオーニ |
(投) | M.ハービー |
【キューバ】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (右) | Y.ギベルト |
2 | (三) | Y.モンカダ |
3 | (中) | L.ロベルト |
4 | (DH) | A.デスパイネ |
5 | (左) | Y.セスペデス |
6 | (遊) | E.アルエバルエナ |
7 | (捕) | L.キンタナ |
8 | (一) | Y.ドレイク |
9 | (二) | Y.ムヒカ |
(投) | R.エリアス |
【イタリア】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | ||||
1 | (左) | S.フレリック | .200 | 5 | 1 | 0 | 二飛 | 三邪飛 | 中安 | 二ゴロ | 三邪飛 |
2 | (DH) | J.バレンテ | .200 | 5 | 1 | 1 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 遊ゴロ | 中安 |
3 | (一) | V.パスカンティーノ | .500 | 4 | 2 | 0 | 四球 | 右直 | 左安 | 一安 | 中飛 |
4 | (右) | Do.フレッチャー | .500 | 4 | 2 | 1 | 左飛 | 中飛 | 右安 | 四球 | 右2 |
5 | (捕) | B.サリバン | .000 | 4 | 0 | 1 | 右飛 | 三飛 | 右犠飛 | 二飛 | 三邪飛 |
6 | (遊) | Da.フレッチャー | .250 | 4 | 1 | 0 | 左2 | 遊ゴロ | 一邪飛 | 右飛 | 故意四 |
7 | (三) | N.ロペス | .400 | 5 | 2 | 2 | 投ゴロ | 一ゴロ | 右安 | 三直 | 中安 |
8 | (中) | B.デルジオ | .000 | 5 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 投ゴロ |
9 | (二) | M.マストロブオーニ | .500 | 4 | 2 | 1 | 左2 | 空三振 | 左2 | 左邪飛 | |
合計 | .275 | 40 | 11 | 6 |
【キューバ】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | ||||
1 | (右) | Y.ギベルト | .167 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | 捕犠打 | 四球 | 三ゴロ | 二ゴロ |
2 | (三) | Y.モンカダ | .000 | 5 | 0 | 0 | 左直 | 三邪飛 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ |
3 | (中) | L.ロベルト | .222 | 5 | 1 | 1 | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 右安 |
4 | (DH) | A.デスパイネ | .400 | 5 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 見三振 | 中2 | 中飛 |
5 | (左) | Y.セスペデス | .000 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | |
5 | 左 | R.サントス | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 打 | Y.グラシアル | .000 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | ||||
6 | (遊) | E.アルエバルエナ | .333 | 3 | 2 | 1 | 四球 | 遊併打 | 中安 | 右安 | |
7 | (捕) | L.キンタナ | .143 | 3 | 1 | 1 | 二ゴロ | 四球 | 中安 | 遊ゴロ | |
8 | (一) | Y.ドレイク | .143 | 3 | 1 | 0 | 中安 | 投犠打 | 空三振 | 空三振 | |
9 | (二) | Y.ムヒカ | .400 | 2 | 1 | 0 | 左安 | 二ゴロ | |||
9 | 打 | D.ガルシア | .000 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ||||
9 | 走二 | L.マテオ | .000 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||
合計 | .175 | 35 | 8 | 3 |
【イタリア】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
M.ハービー | 3回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A.パランテ | 2回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
V.ニットーリ | 1回1/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
J.ラソーラ | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
M.フェスタ | 2回 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
M.スタンポ | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
合計 | 10回 | 8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
【キューバ】
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 |
R.エリアス | 5回 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J.ロドリゲス | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
N.クルーズ | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 |
L.モイネロ | 1回1/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R.マルティネス | 2回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |
O.ガルシア | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21.60 |
合計 | 10回 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 |
・6回表
B.サリバンが満塁からライトへの犠牲フライを放ち、イタリアが先制
・7回表
M.マストロブオーニがレフトへタイムリーツーベースを放ち、イタリアが追加点
・7回裏
L.キンタナのセンター前タイムリーでキューバが1点を返す
・8回裏
キューバのE.アルエバルエナがライトへ同点タイムリーヒット
・10回表(ノーアウト2塁からのタイブレーク方式)
J.バレンテのセンター前タイムリーでイタリアが勝ち越し
Do.フレッチャーのタイムリーツーベースで追加点
N.ロペスのタイムリーヒットで一挙4点
・10回裏(ノーアウト2塁からのタイブレーク方式)
L.ロベルトのタイムリーで1点を返す
3日目/3rd day
国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
CUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 13 | 21 | 1 |
PAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
【勝利投手】M.ロメロ 1勝
【敗戦投手】M.ハーディー 1敗
【ホームラン】
(パナマ)
R.テハダ 1号2ラン
【キューバ】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (左) | R.サントス |
2 | (三) | Y.モンカダ |
3 | (中) | L.ロベルト |
4 | (DH) |
A.デスパイネ |
5 | (遊) | E.アルエバルエナ |
6 | (捕) | A.マルティネス |
7 | (右) | Y.ギベルト |
8 | (一) | Y.ドレイク |
9 | (二) | Y.ムヒカ |
(投) | R.ボラーニョス |
【パナマ】
打順 | 守備 | 名前 |
1 | (左) | A.コルドバ |
2 | (二) | J.アラウス |
3 | (捕) | C.ベタンコート |
4 | (中) | J.ラモス |
5 | (右) | L.カスティーヨ |
6 | (遊) | R.テハダ |
7 | (DH) | E.カバジェロ |
8 | (三) | J.カバジェロ |
9 | (一) | J.サンタマリア |
(投) | A.オテロ |
【キューバ】
打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | |||||
1 | (左右) | R.サントス | .429 | 5 | 3 | 0 | 投安 | 見三振 | 中安 | 投ゴロ | 左安 | 四球 |
2 | (三) | Y.モンカダ | .231 | 5 | 3 | 4 | 二飛 | 中2 | 中飛 | 右安 | 左安 | 四球 |
3 | (中) | L.ロベルト | .267 | 6 | 2 | 2 | 空三振 | 左安 | 中飛 | 右安 | 三ゴロ | 遊併打 |
4 | (DH) | A.デスパイネ | .400 | 5 | 2 | 1 | 右2 | 三ゴロ | 三ゴロ | 一ゴロ | 中安 | |
4 | 打DH | D.ガルシア | .000 | 1 | 0 | 0 | 一飛 | |||||
5 | (遊) | E.アルエバルエナ | .400 | 4 | 2 | 0 | 四球 | 空三振 | 左安 | 左安 | 中飛 | |
5 | 遊 | L.マテオ | .000 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||
6 | (捕) | A.マルティネス | .000 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | 三ゴロ | 死球 | 左直 | 空三振 | |
