2022年8月29日(月)~9月11日(日)にかけてアメリカ・ニューヨーク州ニューヨークにあるUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター(USTA Billie Jean King National Tennis Center)で開催されるグランドスラム「全米オープンテニス(US Open)」の男女シングルス1回戦から決勝までの試合結果とドローを下記に記載します。
試合結果(男子シングルス)
ドロー(トーナメント表)
【決勝】
【トップハーフ】
【ボトムハーフ】
※国名には、地域も含まれます。
WC:ワイルドカード(主催者推薦)
PR:プロテクトランキング
LL:ラッキールーザー
SE:スペシャル・イグザンプト(予選に出場できない選手を救済するための特別出場枠)
Q:クオリファイヤー(予選を勝ち上がった選手)
RET:棄権(ケガなどによる)
DEF:棄権(ルール違反等による)
W/O:ウォークオーバー(不戦敗)
決勝
※世界ランキングは2022年8月22日時点
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
7 | C.ルード【5】 | 4 | 6 | 6¹ | 3 | |
4 | C.アルカラス【3】 | 6 | 2 | 7⁷ | 6 |
ともにGS初優勝と世界ランキング1位がかかるC.ルード(5)とC.アルカラス(3)の対戦となった決勝戦は、先にブレークに成功したC.アルカラス(3)がより攻撃的なストロークで優位にゲームを進め、第1セットを6-4で奪う。第2セットをより攻撃的なプレーに変更し、2ブレークから一気に4ゲームを連取したC.ルード(5)が6-2で取り返すものの、お互いに譲らず、一進一退の攻防からこの試合の勝敗を大きく分けた第3セットのタイブレークを制したC.アルカラス(3)が勢いのまま、第4セットも6-3で制し、セットカウント3-1でC.ルード(5)を振り切り、GS初優勝と共に史上最年少10代での世界ランキング1位に輝いた。敗れたC.ルード(5)は、全仏オープンに続き、またしてもGSタイトルに手が届かなかった。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
31 | K.ハチャノフ【27】 | 6⁵ | 2 | 7 | 2 | |
7 | C.ルード【5】 | 7⁷ | 6 | 5 | 6 |
GS初の決勝進出を目指すK.ハチャノフ(27)と全仏に次いで2度目のGS決勝進出を目指すC.ルード(5)の対戦は、ブレークが2つずつ、トータルポイントも同じとお互いに譲らない展開の中、タイブレークまで縺れた接戦を制し、第1セットを先取したC.ルード(5)が、多彩なショットとネットプレーで相手を翻弄、6-2で第2セットも奪うと、安定したサーブで相手にブレークポイントを与えなかったK.ハチャノフ(27)に7-5で第3セットを奪われたものの、試合を通じてショット力と状況判断の高さを見せたC.ルード(5)が2ブレークから第4セットを6-2で制し、セットカウント3-1でK.ハチャノフ(27)を退け、全仏に次いで2度目、全米では初となる決勝進出を決めた。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
4 | C.アルカラス【3】 | 6⁶ | 6 | 6 | 6⁵ | 6 |
24 | F.ティアフォー【22】 | 7⁸ | 3 | 1 | 7⁷ | 3 |
ともにGS初の決勝進出を目指すC.アルカラス(4)と地元アメリカのF.ティアフォー(22)の対戦は、粘り強くプレーを続けたF.ティアフォー(22)がタイブレークを制し、第1セットを先取。しかし、セカンドサーブでのポイント獲得率が低かったF.ティアフォー(22)に対して、リターンからブレークに成功したC.アルカラス(4)が紙一重の差で第2セットを6-3で奪うと、アンフォーストエラーが12本のF.ティアフォー(22)に対し、僅か1本に抑えたC.アルカラス(4)が序盤から一気に4ゲームを連取して第3セットも6-1で奪う。後がなくなったF.ティアフォー(22)は、序盤からリードされる展開の中、パワーを活かした粘りのプレーでタイブレークを制し、ファイナルセットまで持ち込むものの、終始、リードを先行させたC.アルカラス(4)がファイナルセットを6-3で奪い、セットカウント3-2でF.ティアフォー(22)を退け、3試合連続の5セットに及ぶ激闘を制し、GS初の決勝進出を決めた。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
26 | N.キリオス【23】 | 5 | 6 | 5 | 7⁷ | 4 |
31 | K.ハチャノフ【27】 | 7 | 4 | 7 | 6³ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
15 | M.ベレッティーニ【13】 | 1 | 4 | 6⁴ | ||
7 | C.ルード【5】 | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
13 | J.シンネル【11】 | 3 | 7⁹ | 7⁷ | 5 | 3 |
4 | C.アルカラス【3】 | 6 | 6⁷ | 6⁰ | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
11 | A.ルブレフ【9】 | 6³ | 6⁰ | 4 | ||
24 | F.ティアフォー【22】 | 7⁷ | 7⁷ | 6 |
・M.ベレッティーニ(13)とC.ルード(5)の対戦は、第2セット後半から本来のテニスが戻ってきたものの、序盤のミスが響いたM.ベレッティーニ(13)に対して、序盤から素晴しいスタートを切り、最後までリズム良くプレーしたC.ルード(5)がストレートで勝利し、全米初の準決勝進出を決めた。
・J.シンネル(11)とC.アルカラス(3)の対戦は、お互いに高い攻撃力と集中力、フィジカルと言った持ち味を存分に出し合ったテニスを披露する中、第4セットのマッチポイントを凌いだC.アルカラス(3)が途中、メンタルの弱さを見せる場面もありながらも最後は5セットに及ぶ激闘を制し、GS初の準決勝進出を決めた。
・A.ルブレフ(9)とF.ティアフォー(22)の対戦は、序盤からお互いに譲らない展開が続く中、ともに僅かの差で2度のタイブレークを制したF.ティアフォー(22)が、少し冷静さを失ったA.ルブレフ(9)を3-0のストレートで破り、全米初の準決勝進出を決めた。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | D.メドベージェフ【1】 | 6¹¹ | 6 | 3 | 2 | |
26 | N.キリオス【23】 | 7¹³ | 3 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
14 | P.カレーニョ・ブスタ【12】 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 |
31 | K.ハチャノフ【27】 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
39 | A.ダビドビッチ・フォキナ | 6 | 6² | 3 | 6 | 2 |
15 | M.ベレッティーニ【13】 | 3 | 7⁷ | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
112 | C.ムーテ(LL) | 1 | 2 | 7⁷ | 2 | |
7 | C.ルード【5】 | 6 | 6 | 6⁴ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
51 | I.イヴァシュカ | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 |
13 | J.シンネル【11】 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
17 | M.チリッチ【15】 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
4 | C.アルカラス【3】 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
9 | C.ノリー【7】 | 4 | 4 | 4 | ||
11 | A.ルブレフ【9】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
24 | F.ティアフォー【22】 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
3 | R.ナダル【2】 | 4 | 6 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | D.メドベージェフ【1】 | 6 | 6 | 6 | ||
178 | ウー・イービン(Q) | 4 | 2 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
26 | N.キリオス【23】 | 6 | 6 | 6 | ||
87 | J.J.ウルフ(WC) | 4 | 2 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
14 | P.カレーニョ・ブスタ【12】 | 6 | 6 | 3 | 7⁷ | |
20 | A.デミノー【18】 | 1 | 1 | 6 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
31 | K.ハチャノフ【27】 | 6 | 4 | 6 | ||
55 | J.ドレイパー(RET) | 3 | 6 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
94 | D.エライ・ガラン(Q) | 4 | 7 | 4 | 7 | |
39 | A.ダビドビッチ・フォキナ | 6 | 5 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
49 | A.マレー | 4 | 4 | 7⁷ | 3 | |
15 | M.ベレッティーニ【13】 | 6 | 6 | 6¹ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
66 | P.カチン | 3 | 6 | 2 | 5 | |
112 | C.ムーテ(LL) | 6 | 4 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
33 | T.ポール【29】 | 6³ | 7⁷ | 6² | 7 | 0 |
7 | C.ルード【5】 | 7⁷ | 6⁵ | 7⁷ | 5 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
51 | I.イヴァシュカ | 6 | 3 | 6 | 6 | |
30 | L.ムゼッティ【26】 | 4 | 6 | 2 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
69 | B.ナカシマ | 6 | 4 | 1 | 2 | |
13 | J.シンネル【11】 | 3 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
17 | M.チリッチ【15】 | 7¹³ | 6³ | 6 | 7 | |
22 | D.エバンス【20】 | 6¹¹ | 7⁷ | 2 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
43 | J.ブルックズビー | 3 | 3 | 3 | ||
4 | C.アルカラス【3】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
9 | C.ノリー【7】 | 7 | 6 | 6 | ||
32 | H.ルーネ【28】 | 5 | 4 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
21 | D.シャポバロフ【19】 | 4 | 6 | 7⁷ | 4 | 6⁰⁷ |
11 | A.ルブレフ【9】 | 6 | 2 | 6³ | 6 | 7¹⁰ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
16 | D.シュワルツマン【14】 | 6⁷ | 4 | 4 | ||
24 | F.ティアフォー【22】 | 7⁹ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
91 | R.ガスケ | 0 | 1 | 5 | ||
3 | R.ナダル【2】 | 6 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | D.メドベージェフ【1】 | 6 | 7 | 6 | ||
58 | A.リンデルネック | 2 | 5 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
105 | N.ボルヘス(Q) | 7⁷ | 6⁴ | 6 | 4 | 4 |
178 | ウー・イービン(Q) | 6³ | 7⁷ | 4 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
26 | N.キリオス【23】 | 7⁷ | 6 | 4 | 6 | |
50 | B.ボンジ | 6³ | 4 | 6 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
72 | A.タビロ | 6 | 5 | 4 | 3 | |
87 | J.J.ウルフ(WC) | 4 | 7 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
14 | P.カレーニョ・ブスタ【12】 | 4 | 6 | 6 | 7⁷ | |
47 | A.ブブリク | 6 | 4 | 3 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
83 | C.ガリン | 3 | 0 | 6 | 2 | |
20 | A.デミノー【18】 | 6 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
31 | K.ハチャノフ【27】 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
67 | T.モンテイロ | 3 | 3 | 7 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
55 | J.ドレイパー | 6 | 6 | 6 | ||
8 | F.オジェ=アリアシム【6】 | 4 | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
94 | D.エライ・ガラン(Q) | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 |
103 | J.トンプソン | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
39 | A.ダビドビッチ・フォキナ | 7⁷ | 5 | 3 | 6 | 7¹⁰ |
96 | M.フチョビッチ | 6³ | 7 | 6 | 0 | 6⁰³ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
49 | A.マレー | 5 | 6 | 6 | 6 | |
200 | E.ナバ(WC) | 7 | 3 | 1 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
122 | H.グルニエ | 6 | 1 | 6⁴ | 6⁷ | |
15 | M.ベレッティーニ【13】 | 2 | 6 | 7⁷ | 7⁹ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
296 | B.ホルト(Q) | 6 | 6 | 1 | 6¹ | 6⁰⁶ |
66 | P.カチン | 1 | 2 | 6 | 7⁷ | 7¹⁰ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
112 | C.ムーテ(LL) | 6 | 1 | 6 | 6 | |
23 | B.ファン・デ・ザンスフルプ【21】 | 4 | 6 | 2 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
33 | T.ポール【29】 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
52 | S.コルダ | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
119 | T.ファン・ライトホフェン | 7⁷ | 4 | 4 | 4 | |
7 | C.ルード【5】 | 6⁴ | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
10 | H.フルカチュ【8】 | 4 | 6 | 6⁵ | 3 | |
51 | I.イヴァシュカ | 6 | 4 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
184 | G.ブラウワー(Q) | 7⁷ | 3 | 4 | 2 | |
30 | L.ムゼッティ【26】 | 6¹ | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
19 | G.ディミトロフ【17】 | 6⁵ | 5 | 3 | ||
69 | B.ナカシマ | 7⁷ | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
147 | C.ユーバンクス(Q) | 4 | 6⁰⁸ | 2 | ||
13 | J.シンネル【11】 | 6 | 7¹⁰ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
17 | M.チリッチ【15】 | 6 | 7⁷ | 6 | ||
42 | A.ラモス=ビノラス | 3 | 6⁴ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
84 | J.ダックワース | 3 | 2 | 6 | 4 | |
22 | D.エバンス【20】 | 6 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
29 | B.チョリッチ【25】 | 4 | 6¹⁰ | 1 | ||
43 | J.ブルックズビー | 6 | 7¹² | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
78 | F.コリア | 2 | 1 | 5 | ||
4 | C.アルカラス【3】 | 6 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
9 | C.ノリー【7】 | 6 | 6 | 7⁷ | ||
59 | J.ソウザ | 4 | 4 | 6⁴ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
48 | J.イズナー(W/O) | |||||
32 | H.ルーネ【28】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
21 | D.シャポバロフ【19】 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
80 | R.カルバレス・バエナ | 4 | 6 | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
81 | クォン・スンウ | 3 | 0 | 4 | ||
11 | A.ルブレフ【9】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
16 | D.シュワルツマン【14】 | 7⁷ | 7 | 7⁸ | ||
82 | A.ポピリン | 6³ | 5 | 6⁶ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
116 | J.クブラー | 6³ | 5 | 6² | ||
24 | F.ティアフォー【22】 | 7⁷ | 7 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
36 | M.キツマノビッチ【32】 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
91 | R.ガスケ | 6 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
61 | F.フォニーニ | 6 | 4 | 2 | 1 | |
3 | R.ナダル【2】 | 2 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | D.メドベージェフ【1】 | 6 | 6 | 6 | ||
110 | S.コズロフ | 2 | 4 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
76 | Q.アリス | 6 | 6⁴ | 3 | 2 | |
58 | A.リンデルネック | 4 | 7⁷ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
171 | B.シェルトン(WC) | 6⁶ | 6 | 6⁵ | 7¹⁰ | 3 |
105 | N.ボルヘス(Q) | 7⁸ | 3 | 7⁷ | 6⁰⁸ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
178 | ウー・イービン(Q) | 6 | 6 | 6 | ||
35 | N.バシラシビリ【31】 | 3 | 4 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
26 | N.キリオス【23】 | 6 | 6 | 7⁷ | ||
70 | T.コキナキス | 3 | 4 | 6⁴ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
50 | B.ボンジ | 7⁷ | 6 | 5 | 3 | 6 |
143 | U.アンベール(WC) | 6¹ | 1 | 7 | 6 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
72 | A.タビロ | 6 | 6 | 6³ | 6 | |
90 | K.マイクシャク | 1 | 4 | 7⁷ | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
87 | J.J.ウルフ(WC) | 6 | 6 | 6 | ||
18 | R.バウティスタ・アグート【16】 | 4 | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
14 | P.カレーニョ・ブスタ【12】 | 7 | 6 | 5 | 6 | |
231 | D.ティーム(WC) | 5 | 1 | 7 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
47 | A.ブブリク | 6 | 6 | 6 | ||
71 | H.ガストン | 4 | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
83 | C.ガリン | 3 | 7⁷ | 7 | 6 | |
60 | J.レヘチカ | 6 | 6³ | 5 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
45 | F.クライノビッチ | 5 | 2 | 3 | ||
20 | A.デミノー【18】 | 7 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
31 | K.ハチャノフ【27】 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
97 | D.クドラ | 6 | 1 | 2 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
40 | A.モルチャン | 4 | 6 | 4 | 1 | |
67 | T.モンテイロ | 6 | 4 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
55 | J.ドレイパー | 6 | 6 | 6 | ||
44 | E.ルースブオリ | 4 | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
185 | A.リッチャード(Q) | 3 | 4 | 6 | 3 | |
8 | F.オジェ=アリアシム【6】 | 6 | 6 | 3 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
5 | S.チチパス【4】 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
94 | D.エライ・ガラン(Q) | 6 | 6 | 3 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
63 | L.ソネゴ | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 |
103 | J.トンプソン | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
56 | 西岡 良仁 | 3 | 5 | 3 | ||
39 | A.ダビドビッチ・フォキナ | 6 | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
96 | M.フチョビッチ | 6⁴ | 7 | 5 | ||
34 | M.クレッシー【30】(RET) | 7⁷ | 5 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
27 | F.セルンドロ【24】 | 5 | 3 | 3 | ||
49 | A.マレー | 7 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
104 | J.ミルマン | 6⁷ | 6 | 6⁴ | 6 | 1 |
200 | E.ナバ(WC) | 7⁹ | 4 | 7⁷ | 1 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
86 | T.マルティン・エチェベリー | 6 | 2 | 3 | 4 | |
122 | H.グルニエ | 4 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
120 | N.ジャリー(Q) | 2 | 3 | 3 | ||
15 | M.ベレッティーニ【13】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
12 | T.フリッツ【10】 | 7⁷ | 6¹ | 3 | 4 | |
296 | B.ホルト(Q) | 6³ | 7⁷ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
343 | A.ベデネ | 4 | 3 | 7 | 6 | 6⁰⁶ |
66 | P.カチン | 6 | 6 | 5 | 1 | 7¹⁰ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
288 | S.ワウリンカ(RET) | 4 | 6⁷ | |||
112 | C.ムーテ(LL) | 6 | 7⁹ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
126 | T.マチャク(Q) | 6 | 6³ | 1 | 6 | 5 |
23 | B.ファン・デ・ザンスフルプ【21】 | 3 | 7⁷ | 6 | 3 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
33 | T.ポール【29】 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 |
79 | B.サパタ・ミラージェス | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
52 | S.コルダ | 5 | 7⁷ | 7 | 6 | |
106 | F.バグニス(Q) | 7 | 6³ | 5 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
138 | ジャン・ジジェン(Q) | 6 | 7⁷ | 6⁰⁹ | 1 | 4 |
119 | T.ファン・ライトホフェン | 3 | 6⁴ | 7¹¹ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
665 | K.エドマンド | 3 | 5 | 2 | ||
7 | C.ルード【5】 | 6 | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
10 | H.フルカチュ【8】 | 6 | 6 | 6 | ||
41 | O.オッテ | 4 | 2 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
281 | S.クエリー(WC) | 6 | 4 | 6⁰⁸ | 3 | |
51 | I.イヴァシュカ | 4 | 6 | 7¹⁰ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
65 | A.マナリノ | 3 | 4 | 4 | ||
184 | G.ブラウワー(Q) | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
62 | D.ゴファン | 6 | 5 | 4 | 6 | 6⁰⁹ |
30 | L.ムゼッティ【26】 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7¹¹ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
19 | G.ディミトロフ【17】 | 6 | 6 | 6 | ||
115 | S.ジョンソン | 3 | 2 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
69 | B.ナカシマ | 7⁷ | 6 | 6 | ||
113 | P.コトフ(Q) | 6⁴ | 2 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
54 | P.マルティネス | 5 | 3 | 6³ | ||
147 | C.ユーバンクス(Q) | 7 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
93 | D.アルトマイヤー | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 |
13 | J.シンネル【11】 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
17 | M.チリッチ【15】 | 6 | 6 | 7 | ||
157 | M.マルテレル(Q) | 3 | 2 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
114 | N.ゴンボス(Q) | 3 | 4 | 5 | ||
42 | A.ラモス=ビノラス | 6 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
84 | J.ダックワース | 4 | 7⁷ | 6 | 6 | |
121 | C.オコネル | 6 | 6⁰ | 2 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
68 | J.ベセリ | 4 | 1 | 1 | ||
22 | D.エバンス【20】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
29 | B.チョリッチ【25】 | 6 | 7⁷ | 3 | 4 | 7 |
194 | E.クアコー(Q) | 2 | 6⁵ | 6 | 6 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
43 | J.ブルックズビー | 6 | 6 | 3 | ||
88 | D.ラヨビッチ(RET) | 2 | 0 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
46 | T.グリークスプア | 5 | 4 | 3 | ||
78 | F.コリア | 7 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
37 | S.バエス(RET) | 5 | 5 | 0 | ||
4 | C.アルカラス【3】 | 7 | 7 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
9 | C.ノリー【7】 | 6 | 7⁷ | 6 | ||
164 | B.ペール | 0 | 6¹ | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
59 | J.ソウザ | 1 | 7⁷ | 7⁷ | 6 | |
77 | M.マクドナルド | 6 | 6⁴ | 6⁴ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
48 | J.イズナー | 6 | 6 | 7 | ||
136 | F.デルボニス(Q) | 3 | 1 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
111 | P.ゴヨブチック | 2 | 4 | 6⁵ | ||
32 | H.ルーネ【28】 | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
21 | D.シャポバロフ【19】 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 |
102 | M-A.ヒュスラー | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
57 | J.ムナール | 1 | 3 | 6 | 2 | |
80 | R.カルバレス・バエナ | 6 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
124 | F.ベルダスコ(LL) | 2 | 7⁷ | 3 | 3 | |
81 | クォン・スンウ | 6 | 6⁴ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
89 | L.ジェレ | 6⁵ | 3 | 6 | 6 | 4 |
11 | A.ルブレフ【9】 | 7⁷ | 6 | 3 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
16 | D.シュワルツマン【14】 | 3 | 5 | 6 | 1 | |
108 | J.ソック(RET) | 6 | 7 | 0 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
82 | A.ポピリン | 6 | 7⁷ | 7⁷ | ||
85 | ツェン・チュンシン | 3 | 6⁵ | 6³ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
116 | J.クブラー | 5 | 6 | 6 | 6 | |
74 | M.イーメル | 7 | 4 | 2 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
53 | M.ギロン | 6⁰ | 4 | 3 | ||
24 | F.ティアフォー【22】 | 7⁷ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
36 | M.キツマノビッチ【32】 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
1029T | L.ティエン(WC) | 6 | 1 | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
95 | ダニエル 太郎 | 4 | 7⁷ | 2 | 2 | |
91 | R.ガスケ | 6 | 6¹ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
61 | F.フォニーニ | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
38 | A.カラツェフ | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
198 | R.ヒジカタ(WC) | 6 | 2 | 3 | 3 | |
3 | R.ナダル【2】 | 4 | 6 | 6 | 6 |
西岡良仁とダニエル太郎の2名はともに敗れ、日本勢は1回戦で姿を消した。
試合結果(女子シングルス)
ドロー(トーナメント表)
【決勝】
【トップハーフ】
【ボトムハーフ】
※国名には、地域も含まれます。
WC:ワイルドカード(主催者推薦)
PR:プロテクトランキング
LL:ラッキールーザー
SE:スペシャル・イグザンプト(予選に出場できない選手を救済するための特別出場枠)
Q:クオリファイヤー(予選を勝ち上がった選手)
RET:棄権(ケガなどによる)
DEF:棄権(ルール違反等による)
W/O:ウォークオーバー(不戦敗)
決勝
※世界ランキングは2022年8月22日時点
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
1 | I.シフィオンテク【1】 | 6 | 7⁷ | |||
5 | O.ジャバー【5】 | 2 | 6⁵ |
