2023年9月7日(木)~9月10日(日)にかけてアメリカ・オハイオ州シンシナティにあるケンウッド・カントリークラブ(Kenwood Country Club)のケンデール・コース(Kendale Course)で開催される2023年シーズンの第24戦「クローガー・クイーン・シティ選手権(Kroger Queen City Championship presented by P&G)」の大会概要、大会日程(スケジュール)、出場選手一覧、テレビ放送予定を紹介します。
日本勢では下記の6名が出場します。
【LPGAツアー】
・畑岡奈紗、笹生優花、渋野日向子
・勝みなみ、西村優菜、野村敏京
※畑岡奈紗:2022年大会の初出場から2大会連続2回目の出場
※笹生優花:2022年大会の初出場から2大会連続2回目の出場
※渋野日向子:2022年大会の初出場から2大会連続2回目の出場
※野村敏京:2022年大会の初出場から2大会連続2回目の出場
※勝みなみ、西村優菜:初出場
※笹生優花の国籍は、2022年シーズンから日本に登録が変更となりました。(LPGA公式サイトをもとにしています)
クローガー・クイーン・シティ選手権
2022年シーズンに新設され、30年以上(33年ぶり)の時を経て、オハイオ州シンシナティでの2回目のの開催となる歴史のスタートを切ったばかりの新しいトーナメントとなります。
記念すべき第1回大会を制したのは、LPGAツアー3勝の実績を誇るアメリカのアリー・ユーイングとなります。
前回大会は、硬くて速いグリーンに各選手が手こずる中、フェアウェイキープ率71.43% (10/14)、パーオン率94.44% (17/18)、パット数(29)と最終日、安定感抜群のプレーでボギーフリーとなる6バーディ(66)でラウンド、通算22アンダーで逃げ切ったアリー・ユーイングが、リン・シユとの一騎打ちを制して初代チャンピオンに輝いています。
会場となるのは、1930年にオープンし、93年の歴史を誇るケンウッド・カントリークラブ(Kenwood Country Club)にあるケンデール・コース(Kendale Course)になります。
【大会記録】
・LOWEST 18 HOLE:63(-9)
畑岡 奈紗(2023年)
(Kenwood Country Club Kendale Course)
イ・ジョンウン6(2022年)
(Kenwood Country Club Kendale Course)
・WINNING SCORE:266(-22)
アリー・ユーイング(2022年)
(Kenwood Country Club Kendale Course)
今大会の賞金総額は$2,000,000、優勝者にはCME POINTS:500ポイントが付与される144名のプレーヤーによって、予選・決勝ラウンドを含む4日間72ホールのストローク・プレーで行われます。
日本勢では、畑岡奈紗と笹生優花、渋野日向子と野村敏京に加え、初出場の勝みなみ、西村優菜の6名が出場します。
※世界ランキングは2023年8月28日時点
クローガー・クイーン・シティ選手権 開催会場
【アメリカ・オハイオ州シンシナティ】
ケンウッド・カントリークラブ
(Kenwood Country Club)
コース | Yardage | Par |
ケンデール・コース (Kendale Course) |
6,515 | 72 |
アメリカ・オハイオ州シンシナティにあるケンウッド・カントリークラブは、シンシナティの中心地から北東に位置し、1930年にビル・ディデルによって設計されたエメラルド・クラブであり〈ケンデール・コース〉と〈ケンビュー・コース〉で構成された36ホールのプライベートコースです。
会場のある歴史的な文化が集うシンシナティでは、かつて世界最長のつり橋として知られていたジョン・A・ローブリング橋やMLB最古の球団「シンシナティ・レッズ」のホームスタジアムでもあるグレート・アメリカン・ボール・パーク、桜と共に美しい景色が魅力的なエデン・パークなどの観光地で楽しい時間を過ごすことが出来ます。
〈ケンデール・コース〉
1930年にウィリアム・ディデルによって設計され、2021年にジェイソン・ストラカによって改修された自然の景観に溶け込んだ繊細で美しいコースとなっています。
〈ケンビュー・コース〉
ケンデール・コースとは対照的に雄大で高低差があり、狭いフェアウェイと厳しいグリーンが特徴的なショット力が試されるコースとなっています。
オープンから僅か3年後の1933年に全米アマチュアを主催し、1954年にウェスタン・オープン、1963年には全米女子オープンを開催しています。
【特徴のあるホール】
・18番Par4:距離のあるタフなフィニッシングホール。
【芝の種類】
・フェアウェイ:ポアナ/ベント
・ラフ:ポアナ/ブルー/ターフ・タイプ・フェスキュー
・グリーン:ポアナ/ベント
クローガー・クイーン・シティ選手権 スケジュール
2023年9月7日(木)~9月10日(日)
9月07日(木) 大会1日目(予選ラウンド)
9月08日(金) 大会2日目(予選ラウンド)
9月09日(土) 大会3日目(決勝ラウンド)
9月10日(日) 大会最終日(決勝ラウンド)
クローガー・クイーン・シティ選手権 賞金
【賞金総額】
$2,000,000
【優勝賞金 】
$300,000
※全選手の獲得賞金は大会終了後に下記PDF(出場した全選手のリザルトと獲得賞金)に掲載します。
歴代優勝者
クローガー・クイーン・シティ選手権の過去1大会の優勝者を紹介します。
最多優勝回数は、アリー・ユーイングの1回となります。
前回大会を制したのは、アメリカのアリー・ユーイングでした。
年 | 優勝者 |
2022 | アリー・ユーイング |
出場選手一覧
最終エントリーが確定した144名の出場選手は、PDFをご覧ください。
注目選手
※選手名をクリックすると、キャリア等の詳細情報を確認できます。
※選手情報及び世界ランキングは2023年9月4日時点
畑岡 奈紗(Nasa Hataoka)
KEY STATS LPGAツアー 2023年シーズン |
|
試合数 | 18 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 5 |
平均スコア | 70.58 (11位) |
CMEポイント・ランキング | 1,198.170 (18位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
The Amundi Evian Championship | T3 |
U.S. Women’s Open | T4 |
HGV Tournament of Champions | 5位 |
2大会連続2回目の出場となる今大会での最高位は、前回大会での20位タイとなっています。
渋野 日向子(Hinako Shibuno)
KEY STATS LPGAツアー 2023年シーズン |
|
試合数 | 16 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 71.56 (52位) |
CMEポイント・ランキング | 300.213 (72位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
LPGA Drive On Championship | T7 |
DIO Implant LA Open | 17 |
Honda LPGA Thailand | T27 |
2大会連続2回目の出場となる今大会での最高位は、前回大会での予選落ちとなっています。
最新の世界ランキングはこちらをご覧ください!
クローガー・クイーン・シティ選手権のテレビ放送
【BS放送】WOWOWが全ラウンド生中継放送!!
【動画配信】WOWOWオンデマンドで全ラウンドLIVE配信!!
【BS放送】WOWOW
全ラウンド生中継!! ※日本時間
WOWOWプライム:191ch
WOWOWライブ:192ch
生:生中継
9月8日(金) 第1日
05:00~08:15
WOWOWプライム 生
9月9日(土) 第2日
05:00~08:15
WOWOWプライム 生
9月10日(日) 第3日
03:00~06:30
WOWOWプライム 生
9月11日(月) 第4日 (最終日)
03:00~07:00
WOWOWプライム 生
【動画配信】WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンド:ライブ配信
・9月08日(金) 05:00~ 同時配信
・9月08日(金) 02:50~ 専用カメラ(畑岡を除く5名)
・9月09日(土) 05:00~ 同時配信
・9月08日(金) 21:55~ 専用カメラ(畑岡を除く5名)
・9月10日(日) 03:00~ 同時配信
・9月09日(土) 23:20~ 専用カメラ(渋野、畑岡、笹生)①
・9月10日(日) 04:25~ 専用カメラ(渋野、畑岡、笹生)②
・9月11日(月) 03:00~ 同時配信
・9月10日(日) 23:00~ 専用カメラ(渋野、畑岡、笹生)
※日本人選手の専用カメラによる配信、見逃し配信についてはWOWOWをご覧ください。
クローガー・クイーン・シティ選手権 組み合わせ・スタート時刻
最終日スタート(2Way) | ||
現地時間 9月10日(日) |
日本時間 9月10日(日) 9月11日(月) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
8:57 | 21:57 | デイナ・フォール |
エンジェル・イン | ||
西村 優奈 | ||
9:08 | 22:08 | エスター・ヘンセライト |
ダニエラ・ホルムクビスト | ||
アン・ナリン | ||
9:19 | 22:19 | ヘ・ムニ |
リン・シユ | ||
リディア・コ | ||
9:30 | 22:30 | ナンナ・コルツ・マドセン |
ガブリエラ・ラッフェルズ | ||
エリザベス・ゾコル | ||
9:41 | 22:41 | モリヤ・ジュタヌガーン |
デウィ・ウェーバー | ||
レクシー・トンプソン | ||
9:52 | 22:52 | ジェニファー・クプチョ |
ローズ・チャン | ||
マライア・スタックハウス | ||
10:03 | 23:03 | 渋野 日向子 |
リュー・ヤン | ||
メル・リード | ||
10:14 | 23:14 | チェ・ヘジン |
パバリサ・ヨクトゥアン | ||
ペリーヌ・デラクール | ||
10:25 | 23:25 | ギャビー・ロペス |
アリー・ユーイング | ||
イエリミ・ノー | ||
10:36 | 23:36 | シドニー・クラントン |
アレクサ・パノ | ||
イ・ミヒャン | ||
10:47 | 23:47 | フリーダ・キンハルト |
ポーラ・レト | ||
畑岡 奈紗 | ||
10:58 | 23:58 | アリヤ・ジュタヌガーン |
アンドレア・リー | ||
イン・ルオニン | ||
11:09 | 0:09 | モルガン・メトロー |
マデリーン・サグストロム | ||
笹生 優花 | ||
11:20 | 0:20 | ミンジー・リー |
チャーリー・ハル | ||
チェン・ペイユン | ||
TEE #10 | ||
8:57 | 21:57 | ジーナ・キム |
ペルニラ・リンドベリ | ||
エミリー・クリスティン・ペダーセン | ||
9:08 | 22:08 | リネア・ストローム |
ポーナノン・パットラム | ||
ジェニー・シン | ||
9:19 | 22:19 | リネア・ヨハンソン |
ユ・ヘラン | ||
サマンサ・ワグナー | ||
9:30 | 22:30 | アルピチャヤ・ユボル |
マリアホ・ウリベ | ||
アサハラ・ムニョス | ||
9:41 | 22:41 | ステファニー・メドウ |
リュウ・ルイシン | ||
キム・セヨン | ||
9:52 | 22:52 | ジャスミン・スワンナプラ |
サラ・ケンプ | ||
ステファニー・キリアコウ | ||
10:03 | 23:03 | ベイリー・ターディ |
クリスティーナ・キム | ||
ブルック・ヘンダーソン | ||
10:14 | 23:14 | キム・アリム |
チャン・ウェイウェイ | ||
ローレン・コフリン | ||
10:25 | 23:25 | ジェニファー・ソング |
ガブリエラ・ゼン | ||
リンディ・ダンカン | ||
10:36 | 23:36 | ジャラビー・ブンチャン |
イ・ジョンウン5 | ||
シドニー・マイケルズ | ||
10:47 | 23:47 | オリビア・コーワン |
マリア・ファッシ | ||
リウ・ユ | ||
10:58 | 23:58 | ブリタニー・アルトマーレ |
ローレン・ハートレッジ | ||
ドッティ・アルディナ | ||
11:09 | 0:09 | イネス・ラクラレック |
イン・シャオウェン | ||
3日目スタート(2Way) | ||
現地時間 9月9日(土) |
日本時間 9月9日(土) 9月10日(日) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
8:57 | 21:57 | ジーナ・キム |
アルピチャヤ・ユボル | ||
ペルニラ・リンドベリ | ||
9:08 | 22:08 | レクシー・トンプソン |
サマンサ・ワグナー | ||
西村 優奈 | ||
9:19 | 22:19 | ダニエラ・ホルムクビスト |
ドッティ・アルディナ | ||
デウィ・ウェーバー | ||
9:30 | 22:30 | シドニー・クラントン |
エスター・ヘンセライト | ||
ナンナ・コルツ・マドセン | ||
9:41 | 22:41 | ブルック・ヘンダーソン |
アサハラ・ムニョス | ||
メル・リード | ||
9:52 | 22:52 | ステファニー・メドウ |
チェ・ヘジン | ||
オリビア・コーワン | ||
10:03 | 23:03 | ジェニファー・クプチョ |
マリア・ファッシ | ||
イエリミ・ノー | ||
10:14 | 23:14 | アレクサ・パノ |
ポーラ・レト | ||
アリー・ユーイング | ||
10:25 | 23:25 | アリヤ・ジュタヌガーン |
ガブリエラ・ラッフェルズ | ||
パバリサ・ヨクトゥアン | ||
10:36 | 23:36 | エリザベス・ゾコル |
アンドレア・リー | ||
ローズ・チャン | ||
10:47 | 23:47 | エミリー・クリスティン・ペダーセン |
リネア・ストローム | ||
マデリーン・サグストロム | ||
10:58 | 23:58 | 畑岡 奈紗 |
ミンジー・リー | ||
ペリーヌ・デラクール | ||
11:09 | 0:09 | リュウ・ルイシン |
笹生 優花 | ||
チャーリー・ハル | ||
11:20 | 0:20 | チェン・ペイユン |
モルガン・メトロー | ||
イン・ルオニン | ||
TEE #10 | ||
8:57 | 21:57 | クリスティーナ・キム |
シドニー・マイケルズ | ||
リディア・コ | ||
9:08 | 22:08 | マリアホ・ウリベ |
イ・ミヒャン | ||
リン・シユ | ||
9:19 | 22:19 | デイナ・フォール |
マライア・スタックハウス | ||
イ・ジョンウン5 | ||
9:30 | 22:30 | ギャビー・ロペス |
エンジェル・イン | ||
チャン・ウェイウェイ | ||
9:41 | 22:41 | フリーダ・キンハルト |
ジェニー・シン | ||
ローレン・コフリン | ||
9:52 | 22:52 | ジェニファー・ソング |
ローレン・ハートレッジ | ||
ベイリー・ターディ | ||
10:03 | 23:03 | モリヤ・ジュタヌガーン |
ガブリエラ・ゼン | ||
リネア・ヨハンソン | ||
10:14 | 23:14 | ユ・ヘラン |
キム・アリム | ||
キム・セヨン | ||
10:25 | 23:25 | ジャスミン・スワンナプラ |
リウ・ユ | ||
渋野 日向子 | ||
10:36 | 23:36 | ヘ・ムニ |
イン・シャオウェン | ||
サラ・ケンプ | ||
10:47 | 23:47 | アン・ナリン |
ステファニー・キリアコウ | ||
リュー・ヤン | ||
10:58 | 23:58 | リンディ・ダンカン |
ジャラビー・ブンチャン | ||
ポーナノン・パットラム | ||
11:09 | 0:09 | イネス・ラクラレック |
ブリタニー・アルトマーレ | ||
2日目スタート(2Way) | ||
現地時間 9月8日(金) |
日本時間 9月8日(金) 9月9日(土) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
7:30 | 20:30 | イン・シャオウェン |
イ・ジョンウン5 | ||
メル・リード | ||
7:41 | 20:41 | マリッサ・スティーン |
ポーナノン・パットラム | ||
ガブリエラ・ゼン | ||
7:52 | 20:52 | 西村 優奈 |
野村 敏京 | ||
スヒョン・オー | ||
8:03 | 21:03 | ブロンテ・ロー |
イ・ミヒャン | ||
ミン・リー | ||
8:14 | 21:14 | マチルダ・カストレン |
ポーラ・レト | ||
笹生 優花 | ||
8:25 | 21:25 | ステファニー・メドウ |
マデリーン・サグストロム | ||
エリザベス・ゾコル | ||
8:36 | 21:36 | ナンナ・コルツ・マドセン |
キム・アリム | ||
キム・セヨン | ||
8:47 | 21:47 | セリーヌ・ボーエ |
アシュリー・ブハイ | ||
チェン・ペイユン | ||
8:58 | 21:58 | ヘ・ムニ |
ホウ・ユーサン | ||
ウェイリン・スー | ||
9:09 | 22:09 | アナ・ベラク |
オリビア・コーワン | ||
リンディ・ダンカン | ||
9:20 | 22:20 | フェイス・キルゴア |
クリスティーナ・キム | ||
シドニー・マイケルズ | ||
9:31 | 22:31 | リネア・ヨハンソン |
イ・イルヒ | ||
ヴァレリー・プラタ | ||
12:30 | 1:30 | ローレン・スティーブンソン |
ソフィア・シューベルト | ||
ルーシー・リー | ||
12:41 | 1:41 | ベイリー・ターディ |
ジュ・スビン | ||
キャロライン・イングリス | ||
12:52 | 1:52 | モルガン・メトロー |
イネス・ラクラレック | ||
ジャン・ヒョジュン | ||
13:03 | 2:03 | アニー・パーク |
デウィ・ウェーバー | ||
アリーン・クラウター | ||
13:14 | 2:14 | シャネット・ワンナセン |
シャイアン・ナイト | ||
グレース・キム | ||
13:25 | 2:25 | アルバン・ヴァレンズエラ |
マリナ・アレックス | ||
ペリーヌ・デラクール | ||
13:36 | 2:36 | チャーリー・ハル |
ユ・ヘラン | ||
リン・グラント | ||
13:47 | 2:47 | エイミー・ヤン |
ブルック・ヘンダーソン | ||
リディア・コ | ||
13:58 | 2:58 | エミリー・クリスティン・ペダーセン |
アルピチャヤ・ユボル | ||
マリア・ファッシ | ||
14:09 | 3:09 | ジェニファー・チャン |
モリヤ・ジュタヌガーン | ||
ブリタニー・リンシコム | ||
14:20 | 3:20 | エリノア・スドウ |
ルナ・ソブロン・ガルメス | ||
ソフィア・ガルシア | ||
14:31 | 3:31 | サマンサ・ワグナー |
イエリミ・ノー | ||
マグダレーナ・シメルマチェル | ||
TEE #10 | ||
7:30 | 20:30 | ドッティ・アルディナ |
ジャラビー・ブンチャン | ||
サラ・ケンプ | ||
7:41 | 20:41 | マリアホ・ウリベ |
リュー・ヤン | ||
ヤン・ジン | ||
7:52 | 20:52 | パク・ソンヒョン |
サラ・シュメルツェル | ||
ジェニファー・ソング | ||
8:03 | 21:03 | イ・ジョンウン6 |
アメリア・ルイス | ||
ウィチャニー・ミーチャイ | ||
8:14 | 21:14 | ジョディ・エワート・シャドフ |
アン・ナリン | ||
ポーラ・クリーマー | ||
8:25 | 21:25 | リウ・ユ |
リン・シユ | ||
エスター・ヘンセライト | ||
8:36 | 21:36 | レクシー・トンプソン |
ローズ・チャン | ||
チェ・ヘジン | ||
8:47 | 21:47 | アリー・ユーイング |
ジェニファー・クプチョ | ||
アリセン・コープス | ||
8:58 | 21:58 | 渋野 日向子 |
勝 みなみ | ||
ジーナ・キム | ||
9:09 | 22:09 | デイナ・フォール |
チャン・ウェイウェイ | ||
ミナ・ハリガエ | ||
9:20 | 22:20 | ブリタニー・アルトマーレ |
シドニー・クラントン | ||
マリア・トーレス | ||
9:31 | 22:31 | ガブリエラ・ラッフェルズ |
ホン・イェウン | ||
マライア・スタックハウス | ||
12:30 | 1:30 | ポリー・マック |
ローレン・ハートレッジ | ||
ビアンカ・パグダンガナン | ||
12:41 | 1:41 | ケリー・タン |
マディー・シェリク | ||
パバリサ・ヨクトゥアン | ||
12:52 | 1:52 | アマンダ・ドハーティ |
ダニエラ・ホルムクビスト | ||
エマ・タリー | ||
13:03 | 2:03 | フリーダ・キンハルト |
カリス・デイビッドソン | ||
ブリアナ・ドゥ | ||
13:14 | 2:14 | リネア・ストローム |
アンドレア・リー | ||
ミンジー・リー | ||
13:25 | 2:25 | パジャレー・アナナルカルン |
ジェニー・シン | ||
アリヤ・ジュタヌガーン | ||
13:36 | 2:36 | ギャビー・ロペス |
ステファニー・キリアコウ | ||
アレクサ・パノ | ||
13:47 | 2:47 | イン・ルオニン |
エンジェル・イン | ||
畑岡 奈紗 | ||
13:58 | 2:58 | ジャスミン・スワンナプラ |
リュウ・ルイシン | ||
ローレン・コフリン | ||
14:09 | 3:09 | ペルニラ・リンドベリ |
アサハラ・ムニョス | ||
ポーリーヌ・ルサン=ブシャール | ||
14:20 | 3:20 | キーラ・リーヒヤルヴィ |
ミア・ハモンド(アマ) | ||
セリーヌ・エルバン | ||
14:31 | 3:31 | ウェンボー・リュー |
ライリー・レネル | ||
アリソン・エムリー |
1日目スタート(2Way) | ||
現地時間 9月7日(木) |
日本時間 9月7日(木) 9月8日(金) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
7:30 | 20:30 | ポリー・マック |
ローレン・ハートレッジ | ||
ビアンカ・パグダンガナン | ||
7:41 | 20:41 | ケリー・タン |
マディー・シェリク | ||
パバリサ・ヨクトゥアン | ||
7:52 | 20:52 | アマンダ・ドハーティ |
ダニエラ・ホルムクビスト | ||
エマ・タリー | ||
8:03 | 21:03 | フリーダ・キンハルト |
カリス・デイビッドソン | ||
ブリアナ・ドゥ | ||
8:14 | 21:14 | リネア・ストローム |
アンドレア・リー | ||
ミンジー・リー | ||
8:25 | 21:25 | パジャレー・アナナルカルン |
ジェニー・シン | ||
アリヤ・ジュタヌガーン | ||
8:36 | 21:36 | ギャビー・ロペス |
ステファニー・キリアコウ | ||
アレクサ・パノ | ||
8:47 | 21:47 | イン・ルオニン |
エンジェル・イン | ||
畑岡 奈紗 | ||
8:58 | 21:58 | ジャスミン・スワンナプラ |
リュウ・ルイシン | ||
ローレン・コフリン | ||
9:09 | 22:09 | ペルニラ・リンドベリ |
アサハラ・ムニョス | ||
ポーリーヌ・ルサン=ブシャール | ||
9:20 | 22:20 | キーラ・リーヒヤルヴィ |
ミア・ハモンド(アマ) | ||
セリーヌ・エルバン | ||
9:31 | 22:31 | ウェンボー・リュー |
ライリー・レネル | ||
アリソン・エムリー | ||
12:30 | 1:30 | ドッティ・アルディナ |
ジャラビー・ブンチャン | ||
サラ・ケンプ | ||
12:41 | 1:41 | マリアホ・ウリベ |
リュー・ヤン | ||
ヤン・ジン | ||
12:52 | 1:52 | パク・ソンヒョン |
サラ・シュメルツェル | ||
ジェニファー・ソング | ||
13:03 | 2:03 | イ・ジョンウン6 |
アメリア・ルイス | ||
ウィチャニー・ミーチャイ | ||
13:14 | 2:14 | ジョディ・エワート・シャドフ |
アン・ナリン | ||
ポーラ・クリーマー | ||
13:25 | 2:25 | リウ・ユ |
リン・シユ | ||
エスター・ヘンセライト | ||
13:36 | 2:36 | レクシー・トンプソン |
ローズ・チャン | ||
チェ・ヘジン | ||
13:47 | 2:47 | アリー・ユーイング |
ジェニファー・クプチョ | ||
アリセン・コープス | ||
13:58 | 2:58 | 渋野 日向子 |
勝 みなみ | ||
ジーナ・キム | ||
14:09 | 3:09 | デイナ・フォール |
チャン・ウェイウェイ | ||
ミナ・ハリガエ | ||
14:20 | 3:20 | ブリタニー・アルトマーレ |
シドニー・クラントン | ||
マリア・トーレス | ||
14:31 | 3:31 | ガブリエラ・ラッフェルズ |
ホン・イェウン | ||
マライア・スタックハウス | ||
TEE #10 | ||
7:30 | 20:30 | ローレン・スティーブンソン |
ソフィア・シューベルト | ||
ルーシー・リー | ||
7:41 | 20:41 | ベイリー・ターディ |
ジュ・スビン | ||
キャロライン・イングリス | ||
7:52 | 20:52 | モルガン・メトロー |
イネス・ラクラレック | ||
ジャン・ヒョジュン | ||
8:03 | 21:03 | アニー・パーク |
デウィ・ウェーバー | ||
アリーン・クラウター | ||
8:14 | 21:14 | シャネット・ワンナセン |
シャイアン・ナイト | ||
グレース・キム | ||
8:25 | 21:25 | アルバン・ヴァレンズエラ |
マリナ・アレックス | ||
ペリーヌ・デラクール | ||
8:36 | 21:36 | チャーリー・ハル |
ユ・ヘラン | ||
リン・グラント | ||
8:47 | 21:47 | エイミー・ヤン |
ブルック・ヘンダーソン | ||
リディア・コ | ||
8:58 | 21:58 | エミリー・クリスティン・ペダーセン |
アルピチャヤ・ユボル | ||
マリア・ファッシ | ||
9:09 | 22:09 | ジェニファー・チャン |
モリヤ・ジュタヌガーン | ||
ブリタニー・リンシコム | ||
9:20 | 22:20 | エリノア・スドウ |
ルナ・ソブロン・ガルメス | ||
ソフィア・ガルシア | ||
9:31 | 22:31 | サマンサ・ワグナー |
イエリミ・ノー | ||
マグダレーナ・シメルマチェル | ||
12:30 | 1:30 | イン・シャオウェン |
イ・ジョンウン5 | ||
メル・リード | ||
12:41 | 1:41 | マリッサ・スティーン |
ポーナノン・パットラム | ||
ガブリエラ・ゼン | ||
12:52 | 1:52 | 西村 優奈 |
野村 敏京 | ||
スヒョン・オー | ||
13:03 | 2:03 | ブロンテ・ロー |
イ・ミヒャン | ||
ミン・リー | ||
13:14 | 2:14 | マチルダ・カストレン |
ポーラ・レト | ||
笹生 優花 | ||
13:25 | 2:25 | ステファニー・メドウ |
マデリーン・サグストロム | ||
エリザベス・ゾコル | ||
13:36 | 2:36 | ナンナ・コルツ・マドセン |
キム・アリム | ||
キム・セヨン | ||
13:47 | 2:47 | セリーヌ・ボーエ |
アシュリー・ブハイ | ||
チェン・ペイユン | ||
13:58 | 2:58 | ヘ・ムニ |
ホウ・ユーサン | ||
ウェイリン・スー | ||
14:09 | 3:09 | アナ・ベラク |
オリビア・コーワン | ||
リンディ・ダンカン | ||
14:20 | 3:20 | フェイス・キルゴア |
クリスティーナ・キム | ||
シドニー・マイケルズ | ||
14:31 | 3:31 | リネア・ヨハンソン |
イ・イルヒ | ||
ヴァレリー・プラタ |
クローガー・クイーン・シティ選手権 試合結果(詳細)
コース | Yardage | Par |
ケンデール・コース (Kendale Course) |
6,515 | 72 |
最終日(決勝ラウンド)
天候:晴れ時々くもり
注目の組み合わせ ※()内は日本時間
1番ホールスタート
08:57(21:57)
D.フォール/A.イン/西村優菜
10:03(23:03)
渋野日向子/リュウ・ヤン/M.リード
10:47(23:47)
F.キンハルト/P.レト/畑岡奈紗
10:58(23:58)
A.ジュタヌガーン/And.リー/イン・ルオニン
11:09(00:09)
M.メトロー/M.サグストロム/笹生優花
11:20(00:21)
ミンジー・リー/C.ハル/チェン・ペイユン
※時差:日本は13時間(サマータイム)進んでいます
・スタートは現地時間(()内は日本時間)を記載しています。
・現地時間9月10日(日)の08:57だと日本時間9月10日(日)の21:57、現地時間9月10日(日)の11:20だと日本時間9月11日(月)の00:20になります。
・詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
最終日(トップ10と日本人選手)
優勝 | ミンジー・リー | -16 | 71 |
2 | チャーリー・ハル | -16 | 69 |
3 | イン・ルオニン | -14 | 67 |
4 | アリー・ユーイング | -12 | 66 |
T5 | メル・リード | -11 | 66 |
イ・ミヒャン | -11 | 67 | |
アリヤ・ジュタヌガーン | -11 | 71 | |
笹生 優花 | -11 | 72 | |
モーガン・メトロー | -11 | 73 | |
チェン・ペイユン | -11 | 74 | |
T16 | 畑岡 奈紗 | -8 | 72 |
T36 | 渋野 日向子 | -4 | 73 |
T41 | 西村 優菜 | -3 | 71 |
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | ミンジー・リー | -16 | 67 | 69 | 65 | 71 |
2 | C.ハル | -16 | 67 | 68 | 68 | 69 |
3 | イン・ルオニン | -14 | 68 | 66 | 73 | 67 |
4 | A.ユーイング | -12 | 69 | 70 | 71 | 66 |
T5 | M.リード | -11 | 71 | 69 | 71 | 66 |
T5 | イ・ミヒャン | -11 | 74 | 68 | 68 | 67 |
T5 | A.ジュタヌガーン | -11 | 69 | 69 | 68 | 71 |
T5 | 笹生 優花 | -11 | 69 | 66 | 70 | 72 |
T5 | M.メトロー | -11 | 68 | 66 | 70 | 73 |
T5 | チェン・ペイユン | -11 | 66 | 64 | 73 | 74 |
T11 | チェ・ヘジン | -10 | 67 | 72 | 71 | 68 |
T11 | C.クラントン | -10 | 71 | 69 | 69 | 69 |
T11 | And.リー | -10 | 71 | 67 | 69 | 71 |
T14 | F.キンハルト | -9 | 70 | 72 | 66 | 71 |
T14 | M.サグストロム | -9 | 69 | 68 | 68 | 74 |
T16 | P.ヨクトゥアン | -8 | 68 | 70 | 72 | 70 |
T16 | A.パノ | -8 | 73 | 66 | 70 | 71 |
T16 | 畑岡 奈紗 | -8 | 73 | 63 | 72 | 72 |
T19 | リン・シユ | -7 | 73 | 69 | 71 | 68 |
T19 | E.ヘンセライト | -7 | 70 | 70 | 73 | 68 |
T19 | L.トンプソン | -7 | 73 | 68 | 71 | 69 |
T19 | G.ロペス | -7 | 71 | 71 | 68 | 71 |
T23 | B.M.ヘンダーソン | -6 | 71 | 69 | 76 | 66 |
T23 | ジェニー・シン | -6 | 70 | 72 | 73 | 67 |
T23 | ユ・ヘラン | -6 | 67 | 75 | 73 | 67 |
T23 | D.ホルムクビスト | -6 | 69 | 71 | 73 | 69 |
T23 | M.スタックハウス | -6 | 73 | 69 | 70 | 70 |
T23 | Y.ノー | -6 | 68 | 71 | 71 | 72 |
T23 | P.デラクール | -6 | 67 | 69 | 74 | 72 |
T23 | P.レト | -6 | 73 | 66 | 69 | 74 |
T31 | E.K.ペダーセン | -5 | 67 | 69 | 78 | 69 |
T31 | M.ジュタヌガーン | -5 | 69 | 73 | 70 | 71 |
T31 | E.ゾコル | -5 | 66 | 71 | 75 | 71 |
T31 | J.クプチョ | -5 | 69 | 70 | 72 | 72 |
T31 | R.チャン | -5 | 70 | 68 | 73 | 72 |
T36 | A.ムニョス | -4 | 71 | 69 | 75 | 69 |
T36 | アン・ナリン | -4 | 72 | 71 | 71 | 70 |
T36 | N.K.マドセン | -4 | 70 | 70 | 72 | 72 |
T36 | G.ラッフェルズ | -4 | 69 | 69 | 74 | 72 |
T36 | 渋野 日向子 | -4 | 73 | 70 | 68 | 73 |
T41 | L.コフリン | -3 | 70 | 72 | 75 | 68 |
T41 | S.キリアコウ | -3 | 71 | 72 | 73 | 69 |
T41 | S.ワグナー | -3 | 72 | 69 | 74 | 70 |
T41 | D.フォール | -3 | 73 | 69 | 72 | 71 |
T41 | 西村 優奈 | -3 | 72 | 69 | 73 | 71 |
T41 | P.リンドベリ | -3 | 70 | 71 | 73 | 71 |
