WWGR(Women’s World Golf Rankings)TOP150を掲載しています。
※2023年6月5日時点
(毎週火曜日更新)
男子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
女子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | コ・ジンヨン Jin Young Ko 韓国(KOR) | 27 | 8.34 |
2 | ネリー・コルダ Nelly Korda アメリカ(USA) | 24 | 7.93 |
3 | リディア・コ Lydia Ko ニュージーランド(NZL) | 26 | 7.45 |
4 | リリア・ヴ Lilia Vu アメリカ(USA) | 25 | 6.30 |
5 | ミンジー・リー Minjee Lee オーストラリア(AUS) | 27 | 5.80 |
6 | アタヤ・ティティクル Atthaya Thitikul タイ(THA) | 20 | 5.46 |
7 | レクシー・トンプソン Lexi Thompson アメリカ(USA) | 28 | 4.73 |
8 | キム・ヒョージュ Hyo Joo Kim 韓国(KOR) | 27 | 4.61 |
9 | ジョージア・ホール Georgia Hall イングランド(ENG) | 27 | 4.58 |
10 | ブルック・ヘンダーソン Brooke M. Henderson カナダ(CAN) | 25 | 4.56 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | セリーヌ・ブティエ Celine Boutier フランス(FRA) | 29 | 4.44 |
12 | チョン・インジ In Gee Chun 韓国(KOR) | 28 | 4.13 |
13 | ハナ・グリーン Hannah Green オーストラリア(AUS) | 26 | 3.97 |
14 | リン・シユ Xiyu Lin 中国(CHN) | 27 | 3.96 |
15 | 畑岡 奈紗 Nasa Hataoka 日本(JPN) | 24 | 3.89 |
16 | アシュリー・ブハイ Ashleigh Buhai 南アフリカ(RSA) | 34 | 3.88 |
17 | 古江 彩佳 Ayaka Furue 日本(JPN) | 23 | 3.77 |
18 | ダニエル・カン Danielle Kang アメリカ(USA) | 30 | 3.62 |
19 | レオナ・マグワイア Leona Maguire アイルランド(IRL) | 28 | 3.54 |
20 | 山下 美夢有 Miyu Yamashita 日本(JPN) | 21 | 3.50 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | ジェニファー・クプチョ Jennifer Kupcho アメリカ(USA) | 26 | 3.37 |
22 | リン・グラント Linn Grant スウェーデン(SWE) | 23 | 3.34 |
23 | チャーリー・ハル Charley Hull イングランド(ENG) | 27 | 3.26 |
24 | チェ・ヘジン Hye-Jin Choi 韓国(KOR) | 23 | 3.20 |
25 | イン・ルオニン Ruoning Yin 中国(CHN) | ー | 3.14 |
26 | アリセン・コープス Allisen Corpuz アメリカ(USA) | 25 | 2.92 |
27 | メーガン・カン Megan Khang アメリカ(USA) | 25 | 2.73 |
28 | マデリーン・サグストロム Madelene Sagstrom スウェーデン(SWE) | 30 | 2.66 |
29 | パク・ミンジ Min Ji Park 韓国(KOR) | 24 | 2.59 |
30 | ユ・ヘラン Hae Ran Ryu 韓国(KOR) | 22 | 2.59 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | マヤ・スターク Maja Stark スウェーデン(SWE) | 23 | 2.47 |
32 | カルロタ・シガンダ Carlota Ciganda スペイン(ESP) | 33 | 2.45 |
33 | キム・セヨン Sei Young Kim 韓国(KOR) | 30 | 2.33 |
34 | ジェシカ・コルダ Jessica Korda アメリカ(USA) | 30 | 2.32 |
35 | アリー・ユーイング Ally Ewing アメリカ(USA) | 30 | 2.25 |
36 | アンナ・ノルドクビスト Anna Nordqvist スウェーデン(SWE) | 35 | 2.25 |
37 | 笹生 優花 Yuka Saso 日本(JPN) | 21 | 2.24 |
38 | シャイアン・ナイト Cheyenne Knight アメリカ(USA) | 26 | 2.21 |
39 | エンジェル・イン Angel Yin アメリカ(USA) | 24 | 2.20 |
40 | キム・スジ Su Ji KIM 韓国(KOR) | 26 | 2.18 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | 申 ジエ Ji Yai Shin 韓国(KOR) | 35 | 2.13 |
42 | アンドレア・リー Andrea Lee アメリカ(USA) | 24 | 2.12 |
43 | 渋野 日向子 Hinako Shibuno 日本(JPN) | 24 | 2.10 |
44 | イ・イェウォン Ye Won Lee 韓国(KOR) | 20 | 2.08 |
45 | ジ・ウンヒ Eun-Hee Ji 韓国(KOR) | 37 | 2.08 |
46 | キム・アリム A Lim Kim 韓国(KOR) | 27 | 2.06 |
47 | ギャビー・ロペス Gaby Lopez メキシコ(MEX) | 29 | 2.03 |
48 | アディティ・アショク Aditi Ashok インド(IND) | 25 | 2.01 |
49 | パク・ジヨン Ji Young Park 韓国(KOR) | 27 | 1.98 |
50 | 西郷 真央 Mao Saigo 日本(JPN) | 21 | 1.95 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | イ・ソミ Somi Lee 韓国(KOR) | 24 | 1.88 |
52 | 西村 優奈 Yuna Nishimura 日本(JPN) | 22 | 1.84 |
53 | 岩井 千怜 Chisato Iwai 日本(JPN) | 20 | 1.84 |
54 | ジョディ・エワート・シャドフ Jodi Ewart Shadoff イングランド(ENG) | 35 | 1.84 |
55 | マリナ・アレックス Marina Alex アメリカ(USA) | 32 | 1.82 |
56 | アン・ナリン Na Rin An 韓国(KOR) | 27 | 1.78 |
57 | エイミー・ヤン Amy Yang 韓国(KOR) | 33 | 1.77 |
58 | 川崎 春花 Haruka Kawasaki 日本(JPN) | 20 | 1.77 |
59 | アリソン・リー Alison Lee アメリカ(USA) | 28 | 1.76 |
60 | ジェンマ・ドライバーグ Gemma Dryburgh スコットランド(SCO) | 29 | 1.72 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | 稲見 萌寧 Mone Inami 日本(JPN) | 23 | 1.71 |
62 | ローズ・チャン Rose Zhang アメリカ(USA) | 20 | 1.68 |
63 | 勝 みなみ Minami Katsu 日本(JPN) | 24 | 1.67 |
64 | 吉田 優利 Yuri Yoshida 日本(JPN) | 23 | 1.66 |
65 | チェラ・チョイ Chella Choi 韓国(KOR) | 32 | 1.66 |
66 | パク・ヒョンギョン Hyun Kyung Park 韓国(KOR) | 23 | 1.62 |
67 | パジャレー・アナナルカルン Pajaree Anannarukarn タイ(THA) | 24 | 1.60 |
68 | パティ・タヴァタナキット Patty Tavatanakit タイ(THA) | 23 | 1.57 |
69 | 岩井 明愛 Akie Iwai 日本(JPN) | 20 | 1.56 |
70 | 上田 桃子 Momoko Ueda 日本(JPN) | 36 | 1.55 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | ライアン・オトゥール Ryann O’Toole アメリカ(USA) | 36 | 1.55 |
72 | ミナ・ハリガエ Mina Harigae アメリカ(USA) | 33 | 1.54 |
73 | リゼット・サラス Lizette Salas アメリカ(USA) | 33 | 1.54 |
74 | イ・ダヨン Da Yeon Lee 韓国(KOR) | 25 | 1.53 |
75 | イ・ソヨン So Young Lee 韓国(KOR) | 25 | 1.53 |
76 | ポーラ・レト Paula Reto 南アフリカ(RSA) | 33 | 1.51 |
77 | アルバン・ヴァレンズエラ Albane Valenzuela スイス(SUI) | 25 | 1.50 |
78 | ナンナ・コルツ・マドセン Nanna Koerstz Madsen デンマーク(DEN) | 28 | 1.48 |
79 | イ・ジョンウン6 Jeongeun Lee6 韓国(KOR) | 27 | 1.47 |
80 | イム・ヒジョン Hee Jeong Lim 韓国(KOR) | 22 | 1.45 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | ナッタクリッタ・ウォンタウィラップ Natthakritta Vongtaveelap タイ(THA) | 20 | 1.40 |
82 | グレース・キム Grace Kim オーストラリア(AUS) | ー | 1.39 |
83 | チョン・ユンジ Yun Ji Jeong 韓国(KOR) | ー | 1.39 |
84 | 小祝 さくら Sakura Koiwai 日本(JPN) | 25 | 1.38 |
85 | ソン・ユジン Yu Jin Sung 韓国(KOR) | 23 | 1.34 |
86 | イム・ジニ Jin Hee Im 韓国(KOR) | ー | 1.33 |
87 | アリヤ・ジュタヌガーン Ariya Jutanugarn タイ(THA) | 27 | 1.33 |
88 | ホン・ジョンミン jung min hong 韓国(KOR) | ー | 1.32 |
89 | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール Pauline Roussin フランス(FRA) | 22 | 1.30 |
90 | アナ・ペラエス・トリヴィーニョ Ana Pelaez Trivino スペイン(ESP) | 23 | 1.30 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | ソフィア・シューベルト Sophia Schubert アメリカ(USA) | 27 | 1.29 |
92 | モリヤ・ジュタヌガーン Moriya Jutanugarn タイ(THA) | 28 | 1.27 |
93 | クララ・スピルコバ Klara Spilkova チェコ(CZE) | 28 | 1.25 |
94 | キアラ・ノージャ Chiara Noja ドイツ(GER) | 17 | 1.22 |
95 | 藤田 さいき Saiki Fujita 日本(JPN) | 37 | 1.19 |
96 | キャロライン・マッソン Caroline Masson ドイツ(GER) | 34 | 1.17 |
97 | イ・カヨン Ga Young Lee 韓国(KOR) | 23 | 1.17 |
98 | 菅沼 菜々 Nana Suganuma 日本(JPN) | 23 | 1.15 |
99 | サラ・シュメルツェル Sarah Schmelzel アメリカ(USA) | 29 | 1.14 |
100 | 櫻井 心那 Kokona Sakurai 日本(JPN) | 19 | 1.13 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | ジェニー・シン Jenny Shin 韓国(KOR) | 30 | 1.10 |
102 | 鈴木 愛 Ai Suzuki 日本(JPN) | 29 | 1.09 |
103 | 川岸 史果 Fumika Kawagishi 日本(JPN) | 28 | 1.09 |
104 | 青木 瀬令奈 Serena Aoki 日本(JPN) | 30 | 1.07 |
105 | ジ・ハンソル Han Sol JI 韓国(KOR) | 27 | 1.07 |
106 | 穴井 詩 Lala Anai 日本(JPN) | 35 | 1.05 |
107 | ピア・バブニック Pia Babnik スロベニア(SLO) | 19 | 1.03 |
108 | ステイシー・ルイス Stacy Lewis アメリカ(USA) | 38 | 1.03 |
109 | 佐久間 朱莉 Shuri Sakuma 日本(JPN) | 20 | 1.02 |
110 | ステファニー・キリアコウ Stephanie Kyriacou オーストラリア(AUS) | 22 | 1.02 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | パク・インビ Inbee Park 韓国(KOR) | 34 | 1.01 |
112 | バン・シンシル shin sil bang 韓国(KOR) | ー | 1.01 |
113 | 高橋 彩華 Sayaka Takahashi 日本(JPN) | 24 | 1.01 |
114 | マリア・ファッシ Maria Fassi メキシコ(MEX) | 25 | 1.00 |
115 | エミリー・クリスティン・ペダーセン Emily Kristine Pedersen デンマーク(DEN) | 27 | 0.99 |
116 | 竹田 麗央 Rio Takeda 日本(JPN) | 19 | 0.97 |
117 | チェ・イェリム Ye Rim Choi 韓国(KOR) | 24 | 0.94 |
118 | ルーシー・リー Lucy Li アメリカ(USA) | 20 | 0.94 |
119 | ペリーヌ・デラクール Perrine Delacour フランス(FRA) | 29 | 0.92 |
120 | ブロンテ・ロー Bronte Law イングランド(ENG) | 28 | 0.92 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | 堀 琴音 Kotone Hori 日本(JPN) | 27 | 0.91 |
122 | 菊地 絵理香 Erika Kikuchi 日本(JPN) | 34 | 0.90 |
123 | マチルダ・カストレン Matilda Castren フィンランド(FIN) | 28 | 0.90 |
124 | アン・ソンジュ Sun Ju Ahn 韓国(KOR) | 35 | 0.88 |
125 | リウ・ユ Yu Liu 中国(CHN) | 27 | 0.88 |
126 | モルガン・メトロー Morgane Metraux スイス(SUI) | 26 | 0.88 |
127 | キャロライン・ヘドバル Caroline Hedwall スウェーデン(SWE) | 34 | 0.88 |
128 | ユン・イナ INA Yoon 韓国(KOR) | ー | 0.87 |
129 | ユ・ソヨン So Yeon Ryu 韓国(KOR) | 32 | 0.87 |
130 | ハン・ジンソン Jin Seon Han 韓国(KOR) | 25 | 0.87 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | オ・ジヒョン Ji Hyun Oh 韓国(KOR) | 27 | 0.86 |
132 | ペ・ソンウ Seon Woo Bae 韓国(KOR) | 29 | 0.86 |
133 | ささき しょうこ Shoko Sasaki 日本(JPN) | 26 | 0.86 |
134 | ジャラビー・ブンチャン Jaravee Boonchant タイ(THA) | 24 | 0.85 |
135 | マノン・デ・ロイ Manon De Roey ベルギー(BEL) | 31 | 0.84 |
136 | コ・ジユ Ji U Ko 韓国(KOR) | ー | 0.84 |
137 | 佐藤 心結 Miyu Sato 日本(JPN) | 19 | 0.83 |
138 | ポーナノン・パットラム Pornanong Phatlum タイ(THA) | 33 | 0.83 |
139 | イェ・ソンジュン Ye Sung JUN 韓国(KOR) | ー | 0.81 |
140 | リンジー・ウィーバー=ライト Lindsey Weaver-Wright アメリカ(USA) | 30 | 0.81 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | サラ・ケンプ Sarah Kemp オーストラリア(AUS) | 37 | 0.80 |
142 | チョ・アヤン A Yean Cho 韓国(KOR) | 22 | 0.79 |
143 | ローレン・コフリン Lauren Coughlin アメリカ(USA) | 29 | 0.79 |
144 | ソン・ガウン Ga Eun Song 韓国(KOR) | ー | 0.79 |
145 | 阿部 未悠 Miyuu Abe 日本(JPN) | 22 | 0.79 |
146 | オリビア・コーワン Olivia Cowan ドイツ(GER) | 27 | 0.79 |
147 | ユ・セヨン2 Seo Yeon2 Yoo 韓国(KOR) | ー | 0.78 |
148 | モード=エイミー・ルブラン Maude-Aimee Leblanc カナダ(CAN) | 34 | 0.78 |
149 | チェ・ウンウ Eun Woo Choi 韓国(KOR) | 28 | 0.77 |
150 | イ・ミニョン Minyoung2 Lee 韓国(KOR) | 31 | 0.77 |
コメント