WWGR(Women’s World Golf Rankings)最新の女子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2026年10月5日時点
(毎週火曜日更新)
男子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
女子ゴルフ世界ランキング
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | ネリー・コルダ Nelly Korda アメリカ(USA) |
28 | 13.09 |
| 2 | ジーノ・ティティクル Jeeno Thitikul タイ(THA) |
23 | 11.08 |
| 3 | ユ・ヘラン Hae Ran Ryu 韓国(KOR) |
25 | 8.71 |
| 4 | キム・ヒョージュ Hyo Joo Kim 韓国(KOR) |
31 | 7.38 |
| 5 | 山下 美夢有 Miyu Yamashita 日本(JPN) |
25 | 7.27 |
| 6 | イン・ルオニン Ruoning Yin 中国(CHN) |
24 | 6.58 |
| 7 | ロッティ・ウォード Lottie Woad イングランド(ENG) |
22 | 6.02 |
| 8 | チャーリー・ハル Charley Hull イングランド(ENG) |
30 | 5.78 |
| 9 | キム・セヨン Sei Young Kim 韓国(KOR) |
33 | 5.50 |
| 10 | ハナ・グリーン Hannah Green オーストラリア(AUS) |
29 | 4.47 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | ブルック・ヘンダーソン Brooke M. Henderson カナダ(CAN) |
29 | 4.22 |
| 12 | 桑木 志帆 Shiho Kuwaki 日本(JPN) |
20 | 4.17 |
| 13 | キム・ミンソル Minsol Kim 韓国(KOR) |
20 | 3.74 |
| 14 | リディア・コ Lydia Ko ニュージーランド(NZL) |
29 | 3.71 |
| 15 | ギャビー・ロペス Gaby Lopez メキシコ(MEX) |
32 | 3.61 |
| 16 | ミンジー・リー Minjee Lee オーストラリア(AUS) |
30 | 3.55 |
| 17 | ユン・イナ INA Yoon 韓国(KOR) |
23 | 3.52 |
| 18 | ローレン・コフリン Lauren Coughlin アメリカ(USA) |
34 | 3.37 |
| 19 | オーストン・キム Auston Kim アメリカ(USA) |
26 | 3.26 |
| 20 | 岩井 明愛 Akie Iwai 日本(JPN) |
24 | 3.17 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | 西郷 真央 Mao Saigo 日本(JPN) |
24 | 3.17 |
| 22 | 畑岡 奈紗 Nasa Hataoka 日本(JPN) |
27 | 3.12 |
| 23 | エスター・ヘンセライト Esther Henseleit ドイツ(GER) |
27 | 3.06 |
| 24 | カサンドラ・アレクサンダー Casandra Alexander 南アフリカ(RSA) |
27 | 2.88 |
| 25 | イム・ジンヒ Jin Hee Im 韓国(KOR) |
28 | 2.88 |
| 26 | キム・アリム A Lim Kim 韓国(KOR) |
31 | 2.83 |
| 27 | チェ・ヘジン Hye-Jin Choi 韓国(KOR) |
27 | 2.83 |
| 28 | マヤ・スターク Maja Stark スウェーデン(SWE) |
26 | 2.81 |
| 29 | パティ・タヴァタナキット Patty Tavatanakit タイ(THA) |
26 | 2.68 |
| 30 | エンジェル・イン Angel Yin アメリカ(USA) |
28 | 2.66 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | ソ・キョリム Kyorim Seo 韓国(KOR) |
20 | 2.63 |
| 32 | 佐久間 朱莉 Shuri Sakuma 日本(JPN) |
23 | 2.60 |
| 33 | アリセン・コープス Allisen Corpuz アメリカ(USA) |
28 | 2.59 |
| 34 | 勝 みなみ Minami Katsu 日本(JPN) |
28 | 2.50 |
| 35 | ジェニファー・クプチョ Jennifer Kupcho アメリカ(USA) |
29 | 2.47 |
| 36 | 竹田 麗央 Rio Takeda 日本(JPN) |
19 | 2.45 |
| 37 | チョン・インジ In Gee Chun 韓国(KOR) |
32 | 2.42 |
| 38 | セリーヌ・ブティエ Celine Boutier フランス(FRA) |
32 | 2.42 |
| 39 | 岩井 千怜 Chizzy Iwai 日本(JPN) |
24 | 2.34 |
| 40 | イ・ソミ Somi Lee 韓国(KOR) |
27 | 2.29 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | パジャレー・アナナルカルン Pajaree Anannarukarn タイ(THA) |
27 | 2.29 |
| 42 | ジェニー・シン Jenny Shin 韓国(KOR) |
33 | 2.26 |
| 43 | アンナ・ファン Anna Huang カナダ(CAN) |
17 | 2.25 |
| 44 | グレース・キム Grace Kim オーストラリア(AUS) |
25 | 2.23 |
| 45 | イエリミ・ノー Yealimi Noh アメリカ(USA) |
25 | 2.22 |
| 46 | アリヤ・ジュタヌガーン Ariya Jutanugarn タイ(THA) |
30 | 2.09 |
| 47 | アンドレア・リー Andrea Lee アメリカ(USA) |
28 | 2.04 |
| 48 | ユ・ヒョンジュ Hyunjo Yoo 韓国(KOR) |
32 | 2.01 |
| 49 | ジェニー・ベ Jenny Bae アメリカ(USA) |
25 | 2.01 |
| 50 | ローズ・チャン Rose Zhang アメリカ(USA) |
23 | 2.00 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | イ・ダヨン Da Yeon Lee 韓国(KOR) |
29 | 1.98 |
| 52 | 荒木 優奈 Yuna Araki 日本(JPN) |
21 | 1.91 |
| 53 | ファン・ユミン Youmin Hwang 韓国(KOR) |
23 | 1.88 |
| 54 | リュー・ヤン Yan Liu 中国(CHN) |
28 | 1.86 |
| 55 | シャノン・タン Shannon Tan シンガポール(SIN) |
22 | 1.85 |
| 56 | 菅 楓華 Fuka Suga 日本(JPN) |
21 | 1.85 |
| 57 | 河本 結 Yui Kawamoto 日本(JPN) |
28 | 1.85 |
| 58 | カリス・デイビッドソン Karis Davidson オーストラリア(AUS) |
28 | 1.82 |
| 59 | チャネッテ・ワナサーエン Chanettee Wannasaen タイ(THA) |
22 | 1.81 |
| 60 | 申 ジエ Ji Yai Shin 韓国(KOR) |
38 | 1.80 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | アリソン・リー Alison Lee アメリカ(USA) |
31 | 1.80 |
| 62 | バン・シンシル shin sil bang 韓国(KOR) |
22 | 1.76 |
| 63 | チャン・ウンス Eunsoo JANG 韓国(KOR) |
28 | 1.75 |
| 64 | 古江 彩佳 Ayaka Furue 日本(JPN) |
26 | 1.74 |
| 65 | キム・ミンサン7 Min Sun7 KIM 韓国(KOR) |
ー | 1.74 |
| 66 | イ・イェウォン Ye Won Lee 韓国(KOR) |
24 | 1.68 |
| 67 | カルロタ・シガンダ Carlota Ciganda スペイン(ESP) |
36 | 1.65 |
| 68 | 永井 花奈 Kana Nagai 日本(JPN) |
29 | 1.64 |
| 69 | リンディ・ダンカン Lindy Duncan アメリカ(USA) |
35 | 1.62 |
| 70 | 神谷 そら Sora Kamiya 日本(JPN) |
23 | 1.61 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | リン・グラント Linn Grant スウェーデン(SWE) |
27 | 1.57 |
| 72 | エイミー・ヤン Amy Yang 韓国(KOR) |
37 | 1.56 |
| 73 | ナンナ・コルツ・マドセン Nanna Madsen デンマーク(DEN) |
31 | 1.54 |
| 74 | コ・ジウォン Jiwon Ko 韓国(KOR) |
22 | 1.52 |
| 75 | デウィ・ウェーバー Dewi Weber オランダ(NED) |
30 | 1.51 |
| 76 | ノ・スンヒ Seung Hui RO 韓国(KOR) |
ー | 1.51 |
| 77 | パク・ヒョンギョン Hyun Kyung Park 韓国(KOR) |
26 | 1.51 |
| 78 | 吉澤 柚月 Yuzuki Yoshizawa 日本(JPN) |
22 | 1.50 |
| 79 | 鈴木 愛 Ai Suzuki 日本(JPN) |
32 | 1.49 |
| 80 | キャシー・ポーター Cassie Porter オーストラリア(AUS) |
24 | 1.47 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | チェ・イェリム Ye Rim Choi 韓国(KOR) |
27 | 1.43 |
| 82 | アルピチャヤ・ユボル Arpichaya Yubol タイ(THA) |
24 | 1.39 |
| 83 | ミランダ・ワン Miranda Wang 中国(CHN) |
27 | 1.38 |
| 84 | ウェイリン・スー Wei-Ling Hsu 台湾(TPE) |
31 | 1.37 |
| 85 | レオナ・マグワイア Leona Maguire アイルランド(IRL) |
31 | 1.35 |
| 86 | 阿部 未悠 Miyuu Abe 日本(JPN) |
26 | 1.35 |
| 87 | ソン・ユジン Yu Jin Sung 韓国(KOR) |
26 | 1.34 |
| 88 | ナスタシア・ナドー Nastasia Nadaud フランス(FRA) |
21 | 1.34 |
| 89 | 吉田 優利 Yuri Yoshida 日本(JPN) |
26 | 1.32 |
| 90 | パク・ミンジ Min Ji Park 韓国(KOR) |
28 | 1.31 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | 高橋 彩華 Sayaka Takahashi 日本(JPN) |
28 | 1.31 |
| 92 | コ・ジンヨン Jin Young Ko 韓国(KOR) |
31 | 1.30 |
| 93 | メーガン・カン Megan Khang アメリカ(USA) |
28 | 1.29 |
| 94 | ウー・チャイェン Chia Yen Wu 台湾(TPE) |
22 | 1.28 |
| 95 | ユ・セヨン2 Seo Yeon2 Yoo 韓国(KOR) |
ー | 1.28 |
| 96 | 原 英莉花 Erika Hara 日本(JPN) |
27 | 1.26 |
| 97 | イ・ミニョン MinYoung Lee 韓国(KOR) |
34 | 1.26 |
| 98 | ジュリア・ロペス・ラミレス Julia Lopez Ramirez スペイン(ESP) |
23 | 1.25 |
| 99 | ホン・ジョンミン jung min hong 韓国(KOR) |
24 | 1.24 |
| 100 | イ・ミヒャン Mi Hyang Lee 韓国(KOR) |
33 | 1.24 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | パク・ヘジュン Hyejun Park 韓国(KOR) |
23 | 1.20 |
| 102 | キム・ミンギュ Min ju Kim 韓国(KOR) |
25 | 1.18 |
| 103 | 藤本 愛菜 Aina Fujimoto 日本(JPN) |
19 | 1.17 |
| 104 | マノン・デ・ロイ Manon De Roey ベルギー(BEL) |
34 | 1.16 |
| 105 | ブルック・マシューズ Brooke Matthews アメリカ(USA) |
28 | 1.15 |
| 106 | 金澤 志奈 Shina Kanazawa 日本(JPN) |
31 | 1.15 |
| 107 | 吉田 鈴 Rin Yoshida 日本(JPN) |
22 | 1.15 |
| 108 | 安田 祐香 Yuka Yasuda 日本(JPN) |
25 | 1.14 |
| 109 | イェ・ソンジュン Ye Sung JUN 韓国(KOR) |
ー | 1.13 |
| 110 | イ・ドンウン Dongeun LEE 韓国(KOR) |
21 | 1.13 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | ミミ・ローズ Mimi Rhodes イングランド(ENG) |
ー | 1.13 |
| 112 | ナタリア・グセワ Nataliya Guseva ロシア(RUS) |
23 | 1.12 |
| 113 | ライアン・オトゥール Ryann O’Toole アメリカ(USA) |
39 | 1.12 |
| 114 | コ・ジユ Ji U Ko 韓国(KOR) |
ー | 1.12 |
| 115 | アンナ・ノルドクビスト Anna Nordqvist スウェーデン(SWE) |
39 | 1.11 |
| 116 | キム・スジ Suji Kim 韓国(KOR) |
29 | 1.10 |
| 117 | アン・ナリン Na Rin An 韓国(KOR) |
30 | 1.09 |
| 118 | ロビン・チェ Robyn Choi オーストラリア(AUS) |
28 | 1.07 |
| 119 | 仲村 果乃 Kano Nakamura 日本(JPN) |
25 | 1.06 |
| 120 | ヤン・ジン Jing Yan 中国(CHN) |
30 | 1.06 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | 倉林 紅 Ko Kurabayashi 日本(JPN) |
21 | 1.05 |
| 122 | マデリーン・サグストロム Madelene Sagstrom スウェーデン(SWE) |
33 | 1.04 |
| 123 | サラ・コウスコバ Sara Kouskova チェコ(CZE) |
27 | 1.04 |
| 124 | パク・ボギョン Bokyeom Park 韓国(KOR) |
ー | 1.04 |
| 125 | 小祝 さくら Sakura Koiwai 日本(JPN) |
28 | 1.03 |
| 126 | キム・シヒョン Shihyun Kim 韓国(KOR) |
ー | 1.03 |
| 127 | ヘレン・ブリエム Helen Briem ドイツ(GER) |
21 | 1.02 |
| 128 | 西村 優奈 Yuna Nishimura 日本(JPN) |
26 | 1.01 |
| 129 | ルーシー・リー Lucy Li アメリカ(USA) |
24 | 1.01 |
| 130 | カーラ・ゲイナー Cara Gainer イングランド(ENG) |
31 | 1.00 |
世界ランキング 131位~140位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 131 | 小林 光希 Mitsuki Kobayashi 日本(JPN) |
24 | 0.99 |
| 132 | ケルシー・ベネット Kelsey Bennett オーストラリア(AUS) |
26 | 0.99 |
| 133 | イングリッド・リンドブラッド Ingrid Lindblad スウェーデン(SWE) |
26 | 0.99 |
| 134 | シン・ダイン Dain SHIN 韓国(KOR) |
25 | 0.99 |
| 135 | カン・ミンジ Minji Kang 韓国(KOR) |
ー | 0.99 |
| 136 | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール Pauline Roussin-Bouchard フランス(FRA) |
26 | 0.97 |
| 137 | イ・ジヒョン3 Jihyeon3 LEE 韓国(KOR) |
28 | 0.96 |
| 138 | 木戸 愛 Megumi Kido 日本(JPN) |
36 | 0.96 |
| 139 | キアラ・タンブリーニ Chiara Tamburlini スイス(SUI) |
26 | 0.96 |
| 140 | メアリー・リュー Mary Liu 中国(CHN) |
25 | 0.96 |
世界ランキング 141位~150位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 141 | アディティ・アショク Aditi Ashok インド(IND) |
28 | 0.95 |
| 142 | チェ・ウンウ Eun Woo Choi 韓国(KOR) |
31 | 0.94 |
| 143 | パク・ジュヨン Ju Young Pak 韓国(KOR) |
35 | 0.94 |
| 144 | カジサ・アルウェフィヤル Kajsa Arwefjall スウェーデン(SWE) |
26 | 0.93 |
| 144 | カイサ・アルウェフィヤル Kajsa Arewfjall スウェーデン(SWE) |
26 | 0.93 |
| 145 | 菅沼 菜々 Nana Suganuma 日本(JPN) |
26 | 0.92 |
| 146 | ステファニー・キリアコウ Stephanie Kyriacou オーストラリア(AUS) |
25 | 0.92 |
| 147 | ジュ・スビン Soo Bin Joo 韓国(KOR) |
ー | 0.90 |
| 148 | P.K.コンクラファン P.K. Kongkraphan タイ(THA) |
34 | 0.89 |
| 149 | パク・イエジ Yeji Park 韓国(KOR) |
ー | 0.89 |
| 150 | アレクサンドラ・フォスターリング Alexandra Forsterling ドイツ(GER) |
26 | 0.89 |


コメント