WWGR(Women’s World Golf Rankings)TOP150を掲載しています。
※2023年1月30日時点
(毎週火曜日更新)
男子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
女子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | リディア・コ Lydia Ko ニュージーランド(NZL) | 25 | 7.70 |
2 | ネリー・コルダ Nelly Korda アメリカ(USA) | 24 | 7.22 |
3 | ミンジー・リー Minjee Lee オーストラリア(AUS) | 26 | 6.18 |
4 | アタヤ・ティティクル Atthaya Thitikul タイ(THA) | 19 | 5.90 |
5 | コ・ジンヨン Jin Young Ko 韓国(KOR) | 27 | 5.72 |
6 | ブルック・ヘンダーソン Brooke M. Henderson カナダ(CAN) | 25 | 5.52 |
7 | レクシー・トンプソン Lexi Thompson アメリカ(USA) | 27 | 5.35 |
8 | チョン・インジ In Gee Chun 韓国(KOR) | 28 | 4.73 |
9 | キム・ヒョージュ Hyo Joo Kim 韓国(KOR) | 27 | 4.33 |
10 | 畑岡 奈紗 Nasa Hataoka 日本(JPN) | 24 | 4.02 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | レオナ・マグワイア Leona Maguire アイルランド(IRL) | 28 | 3.71 |
12 | セリーヌ・ブティエ Celine Boutier フランス(FRA) | 29 | 3.41 |
13 | チャーリー・ハル Charley Hull イングランド(ENG) | 26 | 3.38 |
14 | リン・シユ Xiyu Lin 中国(CHN) | 26 | 3.38 |
15 | ジェニファー・クプチョ Jennifer Kupcho アメリカ(USA) | 25 | 3.34 |
16 | パク・ミンジ Min Ji Park 韓国(KOR) | 24 | 3.34 |
17 | ダニエル・カン Danielle Kang アメリカ(USA) | 30 | 3.26 |
18 | ジェシカ・コルダ Jessica Korda アメリカ(USA) | 29 | 3.20 |
19 | ハナ・グリーン Hannah Green オーストラリア(AUS) | 26 | 3.15 |
20 | チェ・ヘジン Hye-Jin Choi 韓国(KOR) | 23 | 3.09 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | アシュリー・ブハイ Ashleigh Buhai 南アフリカ(RSA) | 33 | 2.94 |
22 | 山下 美夢有 Miyu Yamashita 日本(JPN) | 21 | 2.88 |
23 | 古江 彩佳 Ayaka Furue 日本(JPN) | 22 | 2.80 |
24 | ジョージア・ホール Georgia Hall イングランド(ENG) | 26 | 2.78 |
25 | マデリーン・サグストロム Madelene Sagstrom スウェーデン(SWE) | 30 | 2.74 |
26 | キム・セヨン Sei Young Kim 韓国(KOR) | 30 | 2.72 |
27 | メーガン・カン Megan Khang アメリカ(USA) | 25 | 2.62 |
28 | リン・グラント Linn Grant スウェーデン(SWE) | 23 | 2.59 |
29 | アンドレア・リー Andrea Lee アメリカ(USA) | 24 | 2.58 |
30 | 西郷 真央 Mao Saigo 日本(JPN) | 21 | 2.55 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | アンナ・ノルドクビスト Anna Nordqvist スウェーデン(SWE) | 35 | 2.55 |
32 | キム・スジ Su Ji KIM 韓国(KOR) | ー | 2.40 |
33 | 笹生 優花 Yuka Saso 日本(JPN) | 21 | 2.38 |
34 | ギャビー・ロペス Gaby Lopez メキシコ(MEX) | 29 | 2.31 |
35 | 稲見 萌寧 Mone Inami 日本(JPN) | 23 | 2.26 |
36 | マヤ・スターク Maja Stark スウェーデン(SWE) | 21 | 2.24 |
37 | アリー・ユーイング Ally Ewing アメリカ(USA) | 30 | 2.22 |
38 | イ・ジョンウン6 Jeongeun Lee6 韓国(KOR) | 26 | 2.18 |
39 | リリア・ヴ Lilia Vu アメリカ(USA) | 25 | 2.13 |
40 | 川崎 春花 Haruka Kawasaki 日本(JPN) | 19 | 2.10 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | 渋野 日向子 Hinako Shibuno 日本(JPN) | 24 | 2.09 |
42 | パク・インビ Inbee Park 韓国(KOR) | 34 | 2.05 |
43 | 西村 優奈 Yuna Nishimura 日本(JPN) | 22 | 2.05 |
44 | イ・ソミ Somi Lee 韓国(KOR) | 24 | 2.05 |
45 | マリナ・アレックス Marina Alex アメリカ(USA) | 32 | 2.01 |
46 | イ・イェウォン Ye Won Lee 韓国(KOR) | 20 | 1.98 |
47 | キム・アリム A Lim Kim 韓国(KOR) | 27 | 1.94 |
48 | アリセン・コープス Allisen Corpuz アメリカ(USA) | 24 | 1.94 |
49 | ポーラ・レト Paula Reto 南アフリカ(RSA) | 32 | 1.92 |
50 | リゼット・サラス Lizette Salas アメリカ(USA) | 33 | 1.91 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | ユ・ヘラン Hae Ran Ryu 韓国(KOR) | 21 | 1.91 |
52 | ミナ・ハリガエ Mina Harigae アメリカ(USA) | 33 | 1.91 |
53 | カルロタ・シガンダ Carlota Ciganda スペイン(ESP) | 32 | 1.89 |
54 | ジ・ウンヒ Eun-Hee Ji 韓国(KOR) | 36 | 1.86 |
55 | ナンナ・コルツ・マドセン Nanna Koerstz Madsen デンマーク(DEN) | 28 | 1.85 |
56 | 勝 みなみ Minami Katsu 日本(JPN) | 24 | 1.85 |
57 | イム・ヒジョン Hee Jeong Lim 韓国(KOR) | 22 | 1.84 |
58 | ジョディ・エワート・シャドフ Jodi Ewart Shadoff イングランド(ENG) | 35 | 1.81 |
59 | パク・ジヨン Ji Young Park 韓国(KOR) | 26 | 1.80 |
60 | パティ・タヴァタナキット Patty Tavatanakit タイ(THA) | 23 | 1.74 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | アリソン・リー Alison Lee アメリカ(USA) | 27 | 1.72 |
62 | ライアン・オトゥール Ryann O’Toole アメリカ(USA) | 35 | 1.71 |
63 | アン・ナリン Na Rin An 韓国(KOR) | 27 | 1.69 |
64 | ジェンマ・ドライバーグ Gemma Dryburgh スコットランド(SCO) | 29 | 1.63 |
65 | チェラ・チョイ Chella Choi 韓国(KOR) | 32 | 1.61 |
66 | 吉田 優利 Yuri Yoshida 日本(JPN) | 22 | 1.57 |
67 | パク・ヒョンギョン Hyun Kyung Park 韓国(KOR) | 23 | 1.55 |
68 | ピア・バブニック Pia Babnik スロベニア(SLO) | 19 | 1.53 |
69 | 申 ジエ Ji Yai Shin 韓国(KOR) | 34 | 1.51 |
70 | 上田 桃子 Momoko Ueda 日本(JPN) | 36 | 1.48 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | シャイアン・ナイト Cheyenne Knight アメリカ(USA) | 26 | 1.48 |
72 | 小祝 さくら Sakura Koiwai 日本(JPN) | 24 | 1.47 |
73 | ソフィア・シューベルト Sophia Schubert アメリカ(USA) | 26 | 1.47 |
74 | イ・ソヨン So Young Lee 韓国(KOR) | 25 | 1.45 |
75 | ホン・ジョンミン jung min hong 韓国(KOR) | ー | 1.43 |
76 | モリヤ・ジュタヌガーン Moriya Jutanugarn タイ(THA) | 28 | 1.42 |
77 | チョン・ユンジ Yun Ji Jeong 韓国(KOR) | ー | 1.39 |
78 | アリヤ・ジュタヌガーン Ariya Jutanugarn タイ(THA) | 27 | 1.37 |
79 | イ・カヨン Ga Young Lee 韓国(KOR) | 23 | 1.34 |
80 | キャロライン・マッソン Caroline Masson ドイツ(GER) | 33 | 1.34 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | サラ・シュメルツェル Sarah Schmelzel アメリカ(USA) | 28 | 1.34 |
82 | ユ・ソヨン So Yeon Ryu 韓国(KOR) | 32 | 1.32 |
83 | エイミー・ヤン Amy Yang 韓国(KOR) | 33 | 1.32 |
84 | ジ・ハンソル Han Sol JI 韓国(KOR) | 26 | 1.31 |
85 | パジャレー・アナナルカルン Pajaree Anannarukarn タイ(THA) | 23 | 1.30 |
86 | 菅沼 菜々 Nana Suganuma 日本(JPN) | 22 | 1.26 |
87 | 岩井 千怜 Chisato Iwai 日本(JPN) | 20 | 1.26 |
88 | 堀 琴音 Kotone Hori 日本(JPN) | 26 | 1.23 |
89 | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール Pauline Roussin フランス(FRA) | 22 | 1.21 |
90 | ユン・イナ INA Yoon 韓国(KOR) | ー | 1.21 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | 藤田 さいき Saiki Fujita 日本(JPN) | 37 | 1.19 |
92 | マチルダ・カストレン Matilda Castren フィンランド(FIN) | 28 | 1.18 |
93 | イム・ジニ Jin Hee Im 韓国(KOR) | ー | 1.16 |
94 | ブロンテ・ロー Bronte Law イングランド(ENG) | 27 | 1.12 |
95 | 高橋 彩華 Sayaka Takahashi 日本(JPN) | 24 | 1.11 |
96 | ステファニー・キリアコウ Stephanie Kyriacou オーストラリア(AUS) | 22 | 1.09 |
97 | 菊地 絵理香 Erika Kikuchi 日本(JPN) | 34 | 1.07 |
98 | ジェニー・シン Jenny Shin 韓国(KOR) | 30 | 1.05 |
99 | イ・ダヨン Da Yeon Lee 韓国(KOR) | 25 | 1.05 |
100 | オ・ジヒョン Ji Hyun Oh 韓国(KOR) | 27 | 1.03 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | チェ・イェリム Ye Rim Choi 韓国(KOR) | 23 | 1.03 |
102 | マリア・ファッシ Maria Fassi メキシコ(MEX) | 24 | 1.03 |
103 | ブリタニー・アルトマーレ Brittany Altomare アメリカ(USA) | 32 | 1.01 |
104 | 尾関 彩美悠 Amiyu Ozeki 日本(JPN) | 19 | 1.00 |
105 | 佐藤 心結 Miyu Sato 日本(JPN) | 19 | 0.94 |
106 | キャロライン・ヘドバル Caroline Hedwall スウェーデン(SWE) | 33 | 0.93 |
107 | ソン・ガウン Ga Eun Song 韓国(KOR) | ー | 0.93 |
108 | 鈴木 愛 Ai Suzuki 日本(JPN) | 28 | 0.93 |
109 | クォン・セヨン Seo Yeon kwon 韓国(KOR) | 21 | 0.93 |
110 | ハン・ジンソン Jin Seon Han 韓国(KOR) | 25 | 0.93 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | チョ・アヤン A Yean Cho 韓国(KOR) | 22 | 0.93 |
112 | ポーナノン・パットラム Pornanong Phatlum タイ(THA) | 33 | 0.92 |
113 | 植竹 希望 Nozomi Uetake 日本(JPN) | 24 | 0.92 |
114 | 三ヶ島 かな Kana Mikashima 日本(JPN) | 26 | 0.92 |
115 | 青木 瀬令奈 Serena Aoki 日本(JPN) | 29 | 0.91 |
116 | コ・ジユ Ji U Ko 韓国(KOR) | ー | 0.90 |
117 | イ・ミニョン Minyoung2 Lee 韓国(KOR) | 30 | 0.90 |
118 | イエリミ・ノー Yealimi Noh アメリカ(USA) | 21 | 0.89 |
119 | ウェイリン・スー Wei-Ling Hsu 台湾(TPE) | 28 | 0.88 |
120 | ユ・ジンソン Yu Jin Sung 韓国(KOR) | 20 | 0.88 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | ペ・ソンウ Seon Woo Bae 韓国(KOR) | 28 | 0.87 |
122 | モルガン・メトロー Morgane Metraux スイス(SUI) | 25 | 0.87 |
123 | 森田 遥 Haruka Morita 中国(CHN) | 26 | 0.87 |
124 | キム・ミンギュ Min ju Kim 韓国(KOR) | 21 | 0.87 |
125 | 岩井 明愛 Akie Iwai 日本(JPN) | 20 | 0.86 |
126 | ウィチャニー・ミーチャイ Wichanee Meechai タイ(THA) | 30 | 0.85 |
127 | エミリー・クリスティン・ペダーセン Emily Kristine Pedersen デンマーク(DEN) | 26 | 0.83 |
128 | アルバン・ヴァレンズエラ Albane Valenzuela スイス(SUI) | 25 | 0.83 |
129 | ステイシー・ルイス Stacy Lewis アメリカ(USA) | 37 | 0.83 |
130 | 原 英莉花 Erika Hara 日本(JPN) | 23 | 0.82 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | ステファニー・メドウ Stephanie Meadow 北アイルランド(NIR) | 31 | 0.82 |
132 | キアラ・ノージャ Chiara Noja ドイツ(GER) | 16 | 0.82 |
133 | ルーシー・リー Lucy Li アメリカ(USA) | 20 | 0.81 |
134 | ローレン・スティーブンソン Lauren Stephenson アメリカ(USA) | 26 | 0.80 |
135 | ハ・ミンソン Min Song Ha 韓国(KOR) | 26 | 0.80 |
136 | 櫻井 心那 Kokona Sakurai 日本(JPN) | 18 | 0.80 |
137 | イ・ジョンミン Jung Min Lee 韓国(KOR) | 31 | 0.79 |
138 | 永井 花奈 Kana Nagai 日本(JPN) | 25 | 0.79 |
139 | エスター・ヘンセライト Esther Henseleit ドイツ(GER) | 24 | 0.79 |
140 | ファン・ジョンミ Jeong Mee HWANG 韓国(KOR) | ー | 0.79 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | エンジェル・イン Angel Yin アメリカ(USA) | 24 | 0.78 |
142 | 竹田 麗央 Rio Takeda 日本(JPN) | 19 | 0.77 |
143 | リンジー・ウィーバー=ライト Lindsey Weaver-Wright アメリカ(USA) | 30 | 0.76 |
144 | 佐久間 朱莉 Shuri Sakuma 日本(JPN) | 20 | 0.76 |
145 | レオニー・ハーム Leonie Harm ドイツ(GER) | 25 | 0.76 |
146 | セキ・ユウティン Yuting Shi 中国(CHN) | 24 | 0.76 |
147 | アナ・ペラエス・トリヴィーニョ Ana Pelaez Trivino スペイン(ESP) | 23 | 0.74 |
148 | エリザベス・ゾコル Elizabeth Szokol アメリカ(USA) | 27 | 0.73 |
149 | モード=エイミー・ルブラン Maude-Aimee Leblanc カナダ(CAN) | 33 | 0.73 |
150 | クララ・スピルコバ Klara Spilkova チェコ(CZE) | 28 | 0.72 |
コメント