2023年9月8日(金)~10月28日(土)にかけてヨーロッパ・フランスの9つの開催都市、9つの会場で開催される2023年「2023年ラグビーワールドカップ・フランス大会(RUGBY WORLD CUP FRANCE 2023)」の試合結果【プールC】の詳細を下記に記載します。
ラグビーワールドカップ・フランス大会の全試合の日程とテレビ放送予定は、2023年 ラグビーワールドカップ・フランス大会のテレビ放送予定をご覧ください。
プールCの順位表
プールステージ【プールC】は、9月9日(土)から10月8日(日)にかけて行われ、各プール上位2チームが準々決勝(ノックアウトステージ)に進出します。
順位 | 国名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
1 | ウェールズ | 10 | 2 | 0 | 0 | 60 | 34 | +26 |
2 | フィジー | 6 | 1 | 0 | 1 | 48 | 47 | +1 |
3 | オーストラリア | 6 | 1 | 0 | 1 | 50 | 37 | -13 |
4 | ジョージア | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 35 | -20 |
5 | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | -20 |
プールCの試合結果
プールステージ【プールC】の各試合結果は下記にて掲載しています。
【プールC】
期間:2023年9月9日(土)~10月8日(日)
月日 | 対戦カード | |
第1週 | 9月9日(土) 9月10日(日) | オーストラリア vs ジョージア ウェールズ vs フィジー |
第2週 | 9月16日(土) 9月17日(日) | ウェールズ vs ポルトガル オーストラリア vs フィジー |
第3週 | 9月23日(土) 9月24日(日) | ジョージア vs ポルトガル ウェールズ vs オーストラリア |
第4週 | 9月30日(土) 10月1日(日) | フィジー vs ジョージア オーストラリア vs ポルトガル |
第5週 | 10月7日(土) 10月8日(日) | ウェールズ vs ジョージア フィジー vs ポルトガル |
※日時は現地時間
第1週/1st week
C:コンバージョン(2点)
P:ペナルティゴール(3点)
D:ドロップゴール(3点)
AUS | VS | GEO | ||||||||
T | C | P | D | (スコア) | T | C | P | D | ||
2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 前半 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 後半 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 0 | 35 | フルタイム | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
【オーストラリア】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | アンガス・ベル |
2 | (HO) | デイビッド・ポレツキ |
3 | (PR) | タニエラ・トゥポウ |
4 | (LO) | リチャード・アーノルド |
5 | (LO) | ウィル・スケルトン |
6 | (FL) | トム・フーパー |
7 | (FL) | フレイザー・マクライト |
8 | (No.8) | ロブ・バレティニ |
9 | (SH) | テイト・マクダーモット |
10 | (SO) | カーター・ゴードン |
11 | (WTB) | マリカ・コロインベテ |
12 | (CTB) | サム・ケレビ |
13 | (CTB) | ジョーダン・ペタイア |
14 | (WTB) | マーク・ナワンガニタワセ |
15 | (FB) | ベン・ドナルドソン |
リザーブ | ||
16 | ー | マット・フェスラー |
17 | ー | ブレイク・ショップ |
18 | ー | ゼイン・ノンゴール |
19 | ー | ロバート・レオタ |
20 | ー | ランギ・グリーソン |
21 | ー | ニック・ホワイト |
22 | ー | ララカイ・フォケティ |
23 | ー | スリ・ブニバル |
【ジョージア】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | ニカ・アブラゼ |
2 | (HO) | シャルワ・マムカシビリ |
3 | (PR) | グラム・パピゼ |
4 | (LO) | ノダル・チェイシビリ |
5 | (LO) | コンスタンティネ・ミカウタゼ |
6 | (FL) | トルニケ・ジャラゴニア |
7 | (FL) | ルカ・イバニシビリ |
8 | (No.8) | ベカ・ゴルガゼ |
9 | (SH) | バシル・ロブジャニゼ |
10 | (SO) | ルカ・マトゥカバ |
11 | (WTB) | ミリアニ・モデバゼ |
12 | (CTB) | メラブ・シャリカゼ |
13 | (CTB) | デムル・タプラゼ |
14 | (WTB) | アカーキー・タブツァゼ |
15 | (FB) | ダビット・ニニアシビリ |
リザーブ | ||
16 | ー | テンギズ・ザムタラゼ |
17 | ー | グラム・ゴギチャシビリ |
18 | ー | ベカ・ギガシビリ |
19 | ー | ラーシャ・ジャイアニ |
20 | ー | ゲオルギ・ツツキリゼ |
21 | ー | ゲラ・アプラシゼ |
22 | ー | テド・アブジャンダゼ |
23 | ー | ゲオルギ・クベセラゼ |
・2分
ラックから左に展開したオーストラリアが、ジョーダン・ペタイアのトライで先制
・6分
ルカ・マトゥカバのペナルティゴールが決まり、ジョージアが5-3と詰め寄る
・9分
マーク・ナワンガニタワセが右隅にトライ
ベン・ドナルドソンのコンバージョンも決まり、オーストラリアが12-3とリード
・14分・21分・31分
いずれもベン・ドナルドソンが、ペナルティゴールを決め、21-3とリードを広げて前半終了
・47分
ルカ・イバニシビリのトライでジョージアが21-8とする
・56分・69分
ベン・ドナルドソンが2つのトライとコンバージョンを決め、オーストラリアが35-8とリード
・80分
ジョージアのラインアウトからベカ・ギガシビリが押し込みトライ
コンバージョンも決めて7点を返すものの、オーストラリアが、35-15で勝利
C:コンバージョン(2点)
P:ペナルティゴール(3点)
D:ドロップゴール(3点)
WAL | VS | FJI | ||||||||
T | C | P | D | (スコア) | T | C | P | D | ||
2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 前半 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 後半 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 2 | 0 | 32 | フルタイム | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 |
【ウェールズ】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | ガレス・トーマス |
2 | (HO) | ライアン・エリアス |
3 | (PR) | トマス・フランシス |
4 | (LO) | ウィル・ローランズ |
5 | (LO) | アダム・ビアード |
6 | (FL) | アーロン・ウェインライト |
7 | (FL) | ジャック・モーガン |
8 | (No.8) | タウルペ・ファレタウ |
9 | (SH) | ギャレス・デイビス |
10 | (SO) | ダン・ビガー |
11 | (WTB) | ジョシュ・アダムス |
12 | (CTB) | ニック・トンプキンス |
13 | (CTB) | ジョージ・ノース |
14 | (WTB) | ルイス・リース=ザミット |
15 | (FB) | リアム・ウィリアムズ |
リザーブ | ||
16 | ー | エリオット・ディー |
17 | ー | コーリー・ドマホフスキ |
18 | ー | ディロン・ルイス |
19 | ー | ダビッド・ジェンキンズ |
20 | ー | トミー・レフェル |
21 | ー | トモス・ウィリアムズ |
22 | ー | サム・コステロー |
23 | ー | リオ・ダイアー |
【フィジー】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | エロニ・マウイ |
2 | (HO) | サミュエル・マタベシ |
3 | (PR) | ルーク・タンギ |
4 | (LO) | イソア・ナシラシラ |
5 | (LO) | テ・アヒワル・ジリキンダベタ |
6 | (FL) | アルバート・トゥイスエ |
7 | (FL) | レキマ・タギタギバル |
8 | (No.8) | ビリアメ・マタ |
9 | (SH) | フランク・ロマニ |
10 | (SO) | テティ・テラ |
11 | (WTB) | ビナヤ・ハボシ |
12 | (CTB) | セミ・ラドラドラ |
13 | (CTB) | ワイセア・ナヤザレブ |
14 | (WTB) | セレスティノ・ラブタウマンダ |
15 | (FB) | イライサ・ドロアセセ |
リザーブ | ||
16 | ー | テビタ・イカニベレ |
17 | ー | ペニ・ラバイ |
18 | ー | メサケ・ドンゲ |
19 | ー | テモ・マヤナブヌア |
20 | ー | レバニ・ボティア |
21 | ー | シミオネ・クルボリ |
22 | ー | ジョシュア・テュイソバ |
23 | ー | シレリ・マンガラ |
・2分
ダン・ビガーのペナルティゴールでウェールズが3点を先制
・7分
中央から左サイドに展開し、ジョシュ・アダムが左隅にトライ
ウェールズが8-0とリードを広げる
・13分・17分
13分に中央のディフェンスラインを突破したワイセア・ナヤザレブがトライ
17分には、フィジーらしい見事なパス回しからレキマ・タギタギバルがトライ
ともにフランク・ロマニがコンバージョンを決め、フィジーが14-8と逆転に成功
・24分
ダン・ビガーのペナルティゴールでウェールズが11-14と追い上げる
・29分
ジョージ・ノースが中央へトライ
コンバージョンも決まり、ウェールズが18-14と逆転に成功して前半終了
・48分・66分
48分のルイス・リース=ザミットと66分のエリオット・ディーのトライ
コンバージョンも成功し、ウェールズが32-14と一気に突き放す
・73分・78分
73分のジョシュア・テュイソバと78分のメサケ・ドンゲがトライ
コンバージョンも含めフィジーが32-26と詰め寄る
・81分
左サイドで1人余ったフィジーだったが、ノッコンでノートライ
32-26の激闘を制したウェールズが勝利を手にした
第2週/2nd week
C:コンバージョン(2点)
P:ペナルティゴール(3点)
D:ドロップゴール(3点)
WAL | VS | POR | ||||||||
T | C | P | D | (スコア) | T | C | P | D | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 後半 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | フルタイム | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
【ウェールズ】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | ニッキー・スミス |
2 | (HO) | デウィ・レイク |
3 | (PR) | ディロン・ルイス |
4 | (LO) | クリスト・チウンザ |
5 | (LO) | ダビッド・ジェンキンズ |
6 | (FL) | ダン・リディエイト |
7 | (FL) | ジャック・モーガン |
8 | (No.8) | タウルペ・ファレタウ |
9 | (SH) | トモス・ウィリアムズ |
10 | (SO) | ギャレス・アンスコム |
11 | (WTB) | リオ・ダイアー |
12 | (CTB) | ジョニー・ウィリアムズ |
13 | (CTB) | メイソン・グレイディー |
14 | (WTB) | ルイス・リース=ザミット |
15 | (FB) | リー・ハーフペニー |
リザーブ | ||
16 | ー | ライアン・エリアス |
17 | ー | コーリー・ドマホフスキ |
18 | ー | トマス・フランシス |
19 | ー | アダム・ビアード |
20 | ー | テイン・バシャム |
21 | ー | ギャレス・デイビス |
22 | ー | サム・コステロー |
23 | ー | ジョシュ・アダムス |
【ポルトガル】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | フランシスコ・フェルナンデス |
2 | (HO) | マイク・タジェル |
3 | (PR) | アントニー・アルベス |
4 | (LO) | マルティン・ベロ |
5 | (LO) | スティービー・セルケイラ |
6 | (FL) | ジョアン・グラナテ |
7 | (FL) | ニコラス・マルティンス |
8 | (No.8) | ハファエル・シモエス |
9 | (SH) | サムエル・マルケス |
10 | (SO) | ジェロニモ・ポルテラ |
11 | (WTB) | ロドリゴ・マルタ |
12 | (CTB) | トマス・アップルトン |
13 | (CTB) | ジョゼ・リマ |
14 | (WTB) | ビンセント・ピント |
15 | (FB) | ヌノ・ソウザ・ゲデス |
リザーブ | ||
16 | ー | ダビド・コスタ |
17 | ー | リオネル・カンペルグ |
18 | ー | ディオゴ ・ハッセ・フェレイラ |
19 | ー | ティボー・デフレイタス |
20 | ー | デビッド・ウォリス |
21 | ー | ペドロ・ルカス |
22 | ー | ジョリス・モウラ |
23 | ー | ラフェエレ・ストルティ |
・9分
ルイス・リース=ザミットが右サイドを切り崩し、右隅にトライ
リー・ハーフペニーのコンバージョンも決まり、ウェールズが7点を先制
・37分
サムエル・マルケスがペナルティゴールを決め、ポルトガルが3点を返す
・43分
デウィ・レイクが押し込みトライ
コンバージョンも決まり、ウェールズが14-3とリードして前半終了
・56分
ラックからジャック・モーガンが押し込んでトライ
コンバージョンも成功して、21-3とリードを広げる
・63分
ラインアウトからニコラス・マルティンスが飛び込んでトライ
ポルトガルが5点を返す
・83分
相手陣内深くでのスクラムからタウルペ・ファレタウが中央にトライ
サム・コステローのコンバージョンも決まり、ウェールズが28-8で勝利
C:コンバージョン(2点)
P:ペナルティゴール(3点)
D:ドロップゴール(3点)
AUS | VS | FJI | ||||||||
T | C | P | D | (スコア) | T | C | P | D | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 前半 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 後半 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 15 | フルタイム | 22 | 1 | 1 | 5 | 0 |
【オーストラリア】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | アンガス・ベル |
2 | (HO) | デイビッド・ポレツキ |
3 | (PR) | ジェームズ・スリッパー |
4 | (LO) | ニック・フロスト |
5 | (LO) | リチャード・アーノルド |
6 | (FL) | トム・フーパー |
7 | (FL) | フレイザー・マクライト |
8 | (No.8) | ロブ・バレティニ |
9 | (SH) | ニック・ホワイト |
10 | (SO) | カーター・ゴードン |
11 | (WTB) | マリカ・コロインベテ |
12 | (CTB) | サム・ケレビ |
13 | (CTB) | ジョーダン・ペタイア |
14 | (WTB) | マーク・ナワンガニタワセ |
15 | (FB) | ベン・ドナルドソン |
リザーブ | ||
16 | ー | ジョーダン・ウエレセ |
17 | ー | ブレイク・ショップ |
18 | ー | ゼイン・ノンゴール |
19 | ー | マット・フィリップ |
20 | ー | ロバート・レオタ |
21 | ー | アイザック・ファインズ=レレイワサ |
22 | ー | ララカイ・フォケティ |
23 | ー | スリ・ブニバル |
【フィジー】
背番号 | ポジション | 選手名 |
1 | (PR) | エロニ・マウイ |
2 | (HO) | サミュエル・マタベシ |
3 | (PR) | ルーク・タンギ |
4 | (LO) | イソア・ナシラシラ |
5 | (LO) | テ・アヒワル・ジリキンダベタ |
6 | (FL) | レキマ・タギタギバル |
7 | (FL) | レバニ・ボティア |
8 | (No.8) | ビリアメ・マタ |
9 | (SH) | シミオネ・クルボリ |
10 | (SO) | テティ・テラ |
11 | (WTB) | セミ・ラドラドラ |
12 | (CTB) | ジョシュア・テュイソバ |
13 | (CTB) | ワイセア・ナヤザレブ |
14 | (WTB) | チュウタ・ワイニゴロ |
15 | (FB) | イライサ・ドロアセセ |
リザーブ | ||
16 | ー | テビタ・イカニベレ |
17 | ー | ペニ・ラバイ |
18 | ー | メサケ・ドンゲ |
19 | ー | テモ・マヤナブヌア |
20 | ー | アルバート・トゥイスエ |
21 | ー | フランク・ロマニ |
22 | ー | ビリモニ・ボティトゥ |
23 | ー | ビナヤ・ハボシ |
・3分
ベン・ドナルドソンのペナルティゴールでオーストラリアが3点を先制
・12分・21分
シミオネ・クルボリが2本のペナルティゴールを決め、フィジーが6-3点と逆転
・23分
50:22で得たラインアウトをクイックで始めたオーストラリアがマーク・ナワンガニタワセのトライで8-6と逆転
・27分・33分
シミオネ・クルボリが2本のペナルティゴールを決め、フィジーが12-8点とリードして前半終了
・43分
ルーズボールとなったコンテストキックを拾ったジョシュア・テュイソバが飛び込んでトライ
コンバージョンも決まり、フィジーが19-8とリードを広げる
・66分
ゴール正面でのペナルティゴールをフランク・ロマニが決め、フィジーが22-8点とリード
・68分
右サイドでのラインアウトからモールで押し込み、最後はスリ・ブニバルがトライ
ベン・ドナルドソンのコンバージョンも決まり、オーストラリアが15-22と追い上げる
・81分
相手ボールのスクラムでペナルティを奪ったフィジーが22-15で勝利
コメント