OWGR(Official World Golf Ranking)最新の男子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2025年7月13日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) |
29 | 17.9550 |
2 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) |
36 | 11.3689 |
3 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) |
31 | 7.0233 |
4 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) |
32 | 6.1653 |
5 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) |
36 | 5.8173 |
6 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) |
28 | 5.7992 |
7 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) |
39 | 4.8868 |
8 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) |
32 | 4.8242 |
9 | ルドビグ・オーベリ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) |
25 | 4.8116 |
10 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) |
34 | 4.7764 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) |
27 | 4.6865 |
12 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) |
33 | 4.4842 |
13 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) |
34 | 4.3254 |
14 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) |
28 | 4.2291 |
15 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) |
31 | 4.0574 |
16 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) |
29 | 3.9902 |
17 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) |
29 | 3.9616 |
18 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) |
38 | 3.8330 |
19 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) |
35 | 3.6540 |
20 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) |
33 | 3.4621 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) |
44 | 3.4396 |
22 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) |
28 | 3.3921 |
23 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) |
33 | 3.3288 |
24 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) |
33 | 3.1203 |
25 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) |
27 | 2.9081 |
26 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) |
38 | 2.8388 |
27 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) |
38 | 2.8294 |
28 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) |
31 | 2.7810 |
29 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) |
37 | 2.7257 |
30 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) |
37 | 2.7084 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | アンドリュー・ノバク Andrew Novak アメリカ(USA) |
30 | 2.6756 |
32 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) |
38 | 2.6546 |
33 | マックス・グレイザーマン Max Greyserman アメリカ(USA) |
30 | 2.6340 |
34 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) |
32 | 2.6206 |
35 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) |
34 | 2.6123 |
36 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) |
30 | 2.6092 |
37 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) |
26 | 2.5564 |
38 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) |
23 | 2.5083 |
39 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) |
32 | 2.4994 |
40 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) |
44 | 2.4616 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) |
28 | 2.4049 |
42 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) |
32 | 2.3710 |
43 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) |
32 | 2.3440 |
44 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) |
45 | 2.3393 |
45 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) |
35 | 2.3230 |
46 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) |
27 | 2.3188 |
47 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) |
31 | 2.2325 |
48 | アン・ビョンフン Byeong Hun An 韓国(KOR) |
33 | 2.2118 |
49 | クリス・ゴッタラップ Chris Gotterup アメリカ(USA) |
25 | 2.2030 |
50 | ニコラス・エチャバリア Nicolas Echavarria コロンビア(COL) |
30 | 2.1721 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | マット・マッカーティ Matt McCarty アメリカ(USA) |
27 | 2.1397 |
52 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) |
36 | 2.1312 |
53 | アルドリッチ・ポットギーター Aldrich Potgieter 南アフリカ(RSA) |
20 | 2.0898 |
54 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) |
31 | 2.0848 |
55 | ジョナサン・ベガス Jhonattan Vegas ベネズエラ(VEN) |
40 | 2.0810 |
56 | バド・コーリー Bud Cauley アメリカ(USA) |
35 | 2.0649 |
57 | ブライアン・キャンベル Brian Campbell アメリカ(USA) |
32 | 2.0542 |
58 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) |
34 | 2.0522 |
59 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) |
30 | 2.0498 |
60 | トム・キム Tom Kim 韓国(KOR) |
23 | 2.0470 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) |
34 | 2.0363 |
62 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) |
36 | 2.0226 |
63 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) |
30 | 2.0088 |
64 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) |
26 | 1.9623 |
65 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) |
28 | 1.9555 |
66 | ユ・チュンアン Kevin Yu 台湾(TPE) |
26 | 1.9485 |
67 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) |
40 | 1.9402 |
68 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) |
31 | 1.9345 |
69 | ジェイコブ・ブリッジマン Jacob Bridgeman アメリカ(USA) |
26 | 1.9335 |
70 | サミュエル・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) |
29 | 1.9230 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | ローリー・キャンター Laurie Canter イングランド(ENG) |
35 | 1.8976 |
72 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) |
30 | 1.8755 |
73 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) |
27 | 1.8101 |
74 | ジョー ・ハイスミス Joe Highsmith アメリカ(USA) |
25 | 1.7884 |
75 | ライアン・ ジェラール Ryan Gerard アメリカ(USA) |
25 | 1.7582 |
76 | ラスムス・ホイガード Rasmus Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 1.7168 |
77 | オースティン・エックロート Austin Eckroat アメリカ(USA) |
26 | 1.7164 |
78 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) |
27 | 1.7156 |
79 | ニック・ダンラップ Nick Dunlap アメリカ(USA) |
21 | 1.6739 |
80 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) |
28 | 1.6265 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | ジョニー・キーファー John Keefer アメリカ(USA) |
ー | 1.5957 |
82 | ジェイク・ナップ Jake Knapp アメリカ(USA) |
31 | 1.5912 |
83 | キャム・デービス Cam Davis オーストラリア(AUS) |
30 | 1.5900 |
84 | クリストファー・レイタン Kristoffer Reitan ノルウェー(NOR) |
27 | 1.5590 |
85 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) |
37 | 1.5510 |
86 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) |
43 | 1.5496 |
87 | エリック・ファン・ロイエン Erik van Rooyen 南アフリカ(RSA) |
35 | 1.5374 |
88 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン Rasmus Neergaard-Petersen デンマーク(DEN) |
26 | 1.5337 |
89 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) |
32 | 1.5286 |
90 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) |
26 | 1.5095 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | マチュー・パボン Matthieu Pavon フランス(FRA) |
32 | 1.5051 |
92 | マルコ・ペンジ Marco Penge イングランド(ENG) |
27 | 1.4920 |
93 | ニコライ・ホイガード Nicolai Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 1.4897 |
94 | ニール・シプリー Neal Shipley アメリカ(USA) |
ー | 1.4855 |
95 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) |
35 | 1.4759 |
96 | トービヨン・オルセン Thorbjørn Olesen デンマーク(DEN) |
35 | 1.4670 |
97 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) |
33 | 1.4438 |
98 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) |
22 | 1.4365 |
99 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) |
32 | 1.4344 |
100 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) |
32 | 1.4116 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) |
34 | 1.4102 |
102 | マックス・マクグリービー Max McGreevy アメリカ(USA) |
30 | 1.4031 |
103 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) |
43 | 1.4008 |
104 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) |
33 | 1.3949 |
105 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) |
32 | 1.3560 |
106 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) |
41 | 1.3522 |
107 | マイケル・トルビョンセン Michael Thorbjornsen アメリカ(USA) |
23 | 1.3507 |
108 | ダニエル・ブラウン Daniel Brown イングランド(ENG) |
30 | 1.3341 |
109 | ウィル・ザラトリス Will Zalatoris アメリカ(USA) |
28 | 1.3333 |
110 | ボー・ホスラー Beau Hossler アメリカ(USA) |
30 | 1.3008 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | リ・ハオトン Haotong Li 中国(CHN) |
29 | 1.2822 |
112 | テイラー・ムーア Taylor Moore アメリカ(USA) |
31 | 1.2804 |
113 | オースティン・スマザーマン Austin Smotherman アメリカ(USA) |
31 | 1.2526 |
114 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) |
36 | 1.2423 |
115 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) |
30 | 1.2114 |
116 | ジョン・パリー John Parry イングランド(ENG) |
38 | 1.1999 |
117 | ニクラス・ノーゴー Niklas Nørgaard デンマーク(DEN) |
33 | 1.1985 |
118 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) |
36 | 1.1954 |
119 | パトリック・フィッシュバーン Patrick Fishburn アメリカ(USA) |
32 | 1.1941 |
120 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) |
28 | 1.1914 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | サミ・ヴァリマキ Sami Valimaki フィンランド(FIN) |
26 | 1.1869 |
122 | ビンセント・ウィーリー Vince Whaley アメリカ(USA) |
30 | 1.1818 |
123 | カール・ヴィリップス Karl Vilips オーストラリア(AUS) |
23 | 1.1786 |
124 | ウィリアム・モウ William Mouw アメリカ(USA) |
ー | 1.1686 |
125 | リコ・ホーイ Rico Hoey フィリピン(PHI) |
29 | 1.1680 |
126 | ケビン・ロイ Kevin Roy アメリカ(USA) |
35 | 1.1674 |
127 | マルタン・クブラ Martin Couvra フランス(FRA) |
22 | 1.1592 |
128 | ピアスソン・クーディ Pierceson Coody アメリカ(USA) |
25 | 1.1557 |
129 | カルロス・オルティス Carlos Ortiz メキシコ(MEX) |
34 | 1.1541 |
130 | ジャスティン・ローワー Justin Lower アメリカ(USA) |
36 | 1.1433 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | ルーク・クラントン Luke Clanton アメリカ(USA) |
21 | 1.1349 |
132 | ダグ・ギム Doug Ghim アメリカ(USA) |
29 | 1.1217 |
133 | アダム・ハドウィン Adam Hadwin カナダ(CAN) |
37 | 1.1035 |
134 | マット・クーチャー Matt Kuchar アメリカ(USA) |
47 | 1.1034 |
135 | イェスパー・スベンソン Jesper Svensson スウェーデン(SWE) |
29 | 1.0996 |
136 | ダビド・プイグ David Puig スペイン(ESP) |
23 | 1.0938 |
137 | ホルヘ・カンピージョ Jorge Campillo スペイン(ESP) |
39 | 1.0895 |
138 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) |
25 | 1.0811 |
139 | エイドリアン・サディエル Adrien Saddier フランス(FRA) |
33 | 1.0797 |
140 | アンドリュー・パットナム Andrew Putnam アメリカ(USA) |
36 | 1.0759 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | キム・ソンヒョン Seonghyeon Kim 韓国(KOR) |
26 | 1.0641 |
142 | トム・マッキビン Tom McKibbin 北アイルランド(NIR) |
22 | 1.0620 |
143 | マッテオ・マナセロ Matteo Manassero イタリア(ITA) |
32 | 1.0616 |
144 | 平田 憲聖 Kensei Hirata 日本(JPN) |
24 | 1.0538 |
145 | ガリック・ヒーゴ Garrick Higgo 南アフリカ(RSA) |
26 | 1.0383 |
146 | ロマン・ランガスク Romain Langasque フランス(FRA) |
30 | 1.0087 |
147 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ Eugenio Lopez Chacarra スペイン(ESP) |
25 | 1.0016 |
148 | アントワヌ・ロズネル Antoine Rozner フランス(FRA) |
32 | 0.9949 |
149 | チャーリー・ホフマン Charley Hoffman アメリカ(USA) |
48 | 0.9948 |
150 | シーマス・パワー Seamus Power アイルランド(IRL) |
38 | 0.9881 |
コメント