OWGR(Official World Golf Ranking)最新の男子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2025年1月12日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) |
28 | 15.3718 |
2 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) |
31 | 8.9331 |
3 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) |
35 | 7.3802 |
4 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) |
27 | 5.8979 |
5 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) |
32 | 5.8944 |
6 | ルドビグ・アバーグ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) |
25 | 5.3833 |
7 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) |
31 | 4.4005 |
8 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) |
27 | 4.1335 |
9 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) |
31 | 3.6546 |
10 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) |
33 | 3.6460 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) |
38 | 3.6254 |
12 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) |
32 | 3.4242 |
13 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) |
27 | 3.3556 |
14 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) |
28 | 3.3470 |
15 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) |
35 | 3.2776 |
16 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) |
38 | 3.2215 |
17 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) |
33 | 3.1611 |
18 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) |
44 | 3.0544 |
19 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) |
26 | 3.0293 |
20 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) |
28 | 2.9019 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) |
31 | 2.8488 |
22 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) |
29 | 2.8320 |
23 | トム・キム Tom Kim 韓国(KOR) |
22 | 2.7883 |
24 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) |
35 | 2.6027 |
25 | アン・ビョンフン Byeong Hun An 韓国(KOR) |
33 | 2.5962 |
26 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) |
29 | 2.5583 |
27 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) |
37 | 2.5396 |
28 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) |
37 | 2.5204 |
29 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) |
36 | 2.5074 |
30 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) |
22 | 2.5036 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) |
30 | 2.4829 |
32 | ニック・ダンラップ Nick Dunlap アメリカ(USA) |
21 | 2.4749 |
33 | マチュー・パボン Matthieu Pavon フランス(FRA) |
32 | 2.3712 |
34 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) |
33 | 2.2944 |
35 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) |
31 | 2.2462 |
36 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) |
31 | 2.2374 |
37 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) |
27 | 2.2332 |
38 | オースティン・エックロート Austin Eckroat アメリカ(USA) |
26 | 2.2320 |
39 | マックス・グレイザーマン Max Greyserman アメリカ(USA) |
29 | 2.2264 |
40 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) |
35 | 2.2062 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | ニコラス・エチャバリア Nicolas Echavarria コロンビア(COL) |
30 | 2.1612 |
42 | ラスムス・ホイガード Rasmus Højgaard デンマーク(DEN) |
23 | 2.1611 |
43 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) |
31 | 2.0832 |
44 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) |
30 | 2.0762 |
45 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) |
34 | 2.0712 |
46 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) |
25 | 2.0655 |
47 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) |
37 | 2.0637 |
48 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) |
33 | 2.0629 |
49 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) |
28 | 1.9962 |
50 | マット・マッカーティ Matt McCarty アメリカ(USA) |
27 | 1.9829 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) |
36 | 1.9698 |
52 | キャム・デービス Cam Davis オーストラリア(AUS) |
29 | 1.9344 |
53 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) |
44 | 1.9260 |
54 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) |
45 | 1.9203 |
55 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) |
26 | 1.9021 |
56 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) |
42 | 1.8326 |
57 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) |
30 | 1.8257 |
58 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) |
31 | 1.8197 |
59 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) |
34 | 1.8061 |
60 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) |
39 | 1.8005 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | ジョナサン・ベガス Jhonattan Vegas ベネズエラ(VEN) |
40 | 1.7588 |
62 | ニコライ・ホイガード Nicolai Højgaard デンマーク(DEN) |
23 | 1.6956 |
63 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) |
35 | 1.6829 |
64 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) |
34 | 1.6403 |
65 | ウィル・ザラトリス Will Zalatoris アメリカ(USA) |
28 | 1.6390 |
66 | アダム・ハドウィン Adam Hadwin カナダ(CAN) |
37 | 1.6301 |
67 | ユ・チュンアン Kevin Yu 台湾(TPE) |
26 | 1.6218 |
68 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) |
28 | 1.6099 |
69 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) |
29 | 1.6052 |
70 | トービヨン・オルセン Thorbjørn Olesen デンマーク(DEN) |
35 | 1.5778 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) |
31 | 1.5410 |
72 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) |
26 | 1.5166 |
73 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) |
31 | 1.5114 |
74 | エリック・ファン・ロイエン Erik van Rooyen 南アフリカ(RSA) |
34 | 1.4410 |
75 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) |
35 | 1.4283 |
76 | ロマン・ランガスク Romain Langasque フランス(FRA) |
29 | 1.3994 |
77 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) |
34 | 1.3984 |
78 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) |
36 | 1.3956 |
79 | キャメロン・スミス Cameron Smith オーストラリア(AUS) |
31 | 1.3525 |
80 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) |
32 | 1.3455 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | ボー・ホスラー Beau Hossler アメリカ(USA) |
29 | 1.3440 |
82 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) |
27 | 1.3297 |
83 | マックス・マクグリービー Max McGreevy アメリカ(USA) |
29 | 1.3209 |
84 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) |
29 | 1.2996 |
85 | テイラー・ムーア Taylor Moore アメリカ(USA) |
31 | 1.2953 |
86 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) |
32 | 1.2589 |
87 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) |
37 | 1.2364 |
88 | アダム・シェンク Adam Schenk アメリカ(USA) |
32 | 1.2325 |
89 | イェスパー・スベンソン Jesper Svensson スウェーデン(SWE) |
28 | 1.2293 |
90 | ルーク・クラントン(アマ) Luke Clanton (a) アメリカ(USA) |
21 | 1.2268 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | マッテオ・マナセロ Matteo Manassero イタリア(ITA) |
31 | 1.2079 |
92 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) |
32 | 1.2058 |
93 | パトリック・フィッシュバーン Patrick Fishburn アメリカ(USA) |
32 | 1.2032 |
94 | ジェイク・ナップ Jake Knapp アメリカ(USA) |
30 | 1.2030 |
95 | ダグ・ギム Doug Ghim アメリカ(USA) |
28 | 1.1971 |
96 | ニクラス・ノーゴー・ミュラー Niklas Norgaard Moller デンマーク(DEN) |
32 | 1.1943 |
97 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) |
35 | 1.1879 |
98 | ポール・ワーリング Paul Waring イングランド(ENG) |
39 | 1.1863 |
99 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) |
32 | 1.1858 |
100 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン Rasmus Neergaard-Petersen デンマーク(DEN) |
25 | 1.1848 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) |
33 | 1.1830 |
102 | パン・チェンツェン C.T. Pan 台湾(TPE) |
33 | 1.1678 |
103 | ジョン・パリー John Parry イングランド(ENG) |
38 | 1.1610 |
104 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) |
22 | 1.1602 |
105 | ホルヘ・カンピージョ Jorge Campillo スペイン(ESP) |
38 | 1.1461 |
106 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka アメリカ(USA) |
34 | 1.1409 |
107 | ダビド・プイグ David Puig スペイン(ESP) |
23 | 1.1407 |
108 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) |
27 | 1.1379 |
109 | ビンセント・ウィーリー Vince Whaley アメリカ(USA) |
29 | 1.1323 |
110 | ジャスティン・ローワー Justin Lower アメリカ(USA) |
35 | 1.1203 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | パットン・キザイア Patton Kizzire アメリカ(USA) |
38 | 1.1164 |
112 | 平田 憲聖 Kensei Hirata 日本(JPN) |
24 | 1.1148 |
113 | ブレンドン・トッド Brendon Todd アメリカ(USA) |
39 | 1.1064 |
114 | トム・マッキビン Tom McKibbin 北アイルランド(NIR) |
22 | 1.0831 |
115 | リコ・ホーイ Rico Hoey フィリピン(PHI) |
29 | 1.0753 |
116 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) |
24 | 1.0678 |
117 | ディーン・バーメスター Dean Burmester 南アフリカ(RSA) |
35 | 1.0640 |
118 | ジュリアン・ガリエ Julien Guerrier フランス(FRA) |
39 | 1.0585 |
119 | マット・クーチャー Matt Kuchar アメリカ(USA) |
46 | 1.0570 |
120 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) |
28 | 1.0560 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | マシュー・ジョーダン Matthew Jordan イングランド(ENG) |
28 | 1.0389 |
122 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) |
42 | 1.0260 |
123 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) |
31 | 1.0186 |
124 | アンドリュー・ノバク Andrew Novak アメリカ(USA) |
29 | 1.0165 |
125 | ルーク・リスト Luke List アメリカ(USA) |
39 | 1.0130 |
126 | ヨハネス・バーマン Johannes Veerman アメリカ(USA) |
32 | 1.0123 |
127 | ローリー・キャンター Laurie Canter イングランド(ENG) |
35 | 1.0053 |
128 | アダム・スベンソン Adam Svensson カナダ(CAN) |
31 | 0.9923 |
129 | ジョン・キャトリン John Catlin アメリカ(USA) |
34 | 0.9877 |
130 | ベン・コールズ Ben Kohles アメリカ(USA) |
34 | 0.9849 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | セバスティアン・ソーデルベリ Sebastian Soderberg スウェーデン(SWE) |
34 | 0.9845 |
132 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) |
34 | 0.9843 |
133 | シーマス・パワー Seamus Power アイルランド(IRL) |
37 | 0.9820 |
134 | チャーリー・ホフマン Charley Hoffman アメリカ(USA) |
48 | 0.9803 |
135 | ピーター・マルナティ Peter Malnati アメリカ(USA) |
37 | 0.9783 |
136 | チャン・ユビン Yubin Jang 韓国(KOR) |
22 | 0.9782 |
137 | ピーター・ユーライン Peter Uihlein アメリカ(USA) |
35 | 0.9641 |
138 | ベン・キャンベル Ben J. Campbell ニュージーランド(NZL) |
33 | 0.9635 |
139 | アドリアン・メロンク Adrian Meronk ポーランド(POL) |
31 | 0.9474 |
140 | サミュエル・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) |
28 | 0.9436 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | イワン・ファーガソン Ewen Ferguson スコットランド(SCO) |
28 | 0.9374 |
142 | グイド・ミグリオッツィ Guido Migliozzi イタリア(ITA) |
27 | 0.9354 |
143 | 金谷 拓実 Takumi Kanaya 日本(JPN) |
26 | 0.9342 |
144 | アンドリュー・パットナム Andrew Putnam アメリカ(USA) |
35 | 0.9302 |
145 | アントワヌ・ロズネル Antoine Rozner フランス(FRA) |
31 | 0.9154 |
146 | マック・マイスナー Mac Meissner アメリカ(USA) |
25 | 0.9104 |
147 | カーソン・ヤング Carson Young アメリカ(USA) |
30 | 0.9080 |
148 | フランキー・キャパンIII Frankie Capan III アメリカ(USA) |
25 | 0.8922 |
149 | デビッド・リプスキー David Lipsky アメリカ(USA) |
36 | 0.8872 |
150 | 星野 陸也 Rikuya Hoshino 日本(JPN) |
28 | 0.8805 |
コメント