OWGR(Official World Golf Ranking)最新の男子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2025年4月20日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) |
28 | 14.1454 |
2 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) |
35 | 11.6110 |
3 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) |
31 | 7.9109 |
4 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) |
28 | 6.4725 |
5 | ルドビグ・オーベリ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) |
25 | 5.6956 |
6 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) |
31 | 5.6950 |
7 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) |
33 | 5.2332 |
8 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) |
36 | 5.0064 |
9 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) |
27 | 4.3137 |
10 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) |
29 | 3.9962 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) |
34 | 3.7004 |
12 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) |
31 | 3.6363 |
13 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) |
38 | 3.5568 |
14 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) |
44 | 3.5432 |
15 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) |
33 | 3.4999 |
16 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) |
31 | 3.4753 |
17 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) |
31 | 3.4735 |
18 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) |
33 | 3.3652 |
19 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) |
38 | 3.3506 |
20 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) |
27 | 3.2971 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) |
28 | 3.2235 |
22 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) |
38 | 3.1737 |
23 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) |
33 | 3.1361 |
24 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) |
38 | 3.0713 |
25 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) |
26 | 2.8648 |
26 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) |
23 | 2.8440 |
27 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) |
30 | 2.7954 |
28 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) |
27 | 2.7925 |
29 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) |
32 | 2.7783 |
30 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) |
34 | 2.7781 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) |
32 | 2.7553 |
32 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) |
37 | 2.5935 |
33 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) |
37 | 2.5104 |
34 | アンドリュー・ノバク Andrew Novak アメリカ(USA) |
30 | 2.5048 |
35 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) |
45 | 2.4889 |
36 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) |
35 | 2.4815 |
37 | トム・キム Tom Kim 韓国(KOR) |
22 | 2.4461 |
38 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) |
28 | 2.4348 |
39 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) |
44 | 2.4111 |
40 | アン・ビョンフン Byeong Hun An 韓国(KOR) |
33 | 2.4005 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) |
35 | 2.3684 |
42 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) |
35 | 2.3087 |
43 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) |
32 | 2.2586 |
44 | マックス・グレイザーマン Max Greyserman アメリカ(USA) |
29 | 2.2462 |
45 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) |
33 | 2.2338 |
46 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) |
31 | 2.2294 |
47 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) |
35 | 2.1913 |
48 | ニック・ダンラップ Nick Dunlap アメリカ(USA) |
21 | 2.1619 |
49 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) |
25 | 2.1299 |
50 | ニコラス・エチャバリア Nicolas Echavarria コロンビア(COL) |
30 | 2.1120 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) |
34 | 2.1117 |
52 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) |
31 | 2.0790 |
53 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) |
34 | 2.0181 |
54 | ローリー・キャンター Laurie Canter イングランド(ENG) |
35 | 2.0116 |
55 | マット・マッカーティ Matt McCarty アメリカ(USA) |
27 | 2.0080 |
56 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) |
28 | 1.9245 |
57 | ラスムス・ホイガード Rasmus Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 1.9206 |
58 | オースティン・エックロート Austin Eckroat アメリカ(USA) |
26 | 1.9122 |
59 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) |
31 | 1.9050 |
60 | マチュー・パボン Matthieu Pavon フランス(FRA) |
32 | 1.9042 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) |
30 | 1.8494 |
62 | キャム・デービス Cam Davis オーストラリア(AUS) |
30 | 1.8413 |
63 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) |
36 | 1.8154 |
64 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) |
27 | 1.7484 |
65 | ジョー ・ハイスミス Joe Highsmith アメリカ(USA) |
25 | 1.7421 |
66 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) |
29 | 1.7066 |
67 | ウィル・ザラトリス Will Zalatoris アメリカ(USA) |
28 | 1.6622 |
68 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) |
42 | 1.6578 |
69 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) |
34 | 1.6041 |
70 | ジェイコブ・ブリッジマン Jacob Bridgeman アメリカ(USA) |
25 | 1.6039 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | ジョナサン・ベガス Jhonattan Vegas ベネズエラ(VEN) |
40 | 1.6031 |
72 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) |
30 | 1.6006 |
73 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) |
32 | 1.5535 |
74 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) |
28 | 1.5422 |
75 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) |
39 | 1.5149 |
76 | マックス・マクグリービー Max McGreevy アメリカ(USA) |
29 | 1.5088 |
77 | サミュエル・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) |
28 | 1.5051 |
78 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン Rasmus Neergaard-Petersen デンマーク(DEN) |
25 | 1.5047 |
79 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) |
30 | 1.5018 |
80 | ライアン・ ジェラール Ryan Gerard アメリカ(USA) |
25 | 1.4981 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | ユ・チュンアン Kevin Yu 台湾(TPE) |
26 | 1.4895 |
82 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) |
26 | 1.4802 |
83 | トービヨン・オルセン Thorbjørn Olesen デンマーク(DEN) |
35 | 1.4723 |
84 | バド・コーリー Bud Cauley アメリカ(USA) |
35 | 1.4706 |
85 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) |
22 | 1.4649 |
86 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) |
35 | 1.4420 |
87 | テイラー・ムーア Taylor Moore アメリカ(USA) |
31 | 1.4236 |
88 | ニコライ・ホイガード Nicolai Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 1.4037 |
88 | ジェイク・ナップ Jake Knapp アメリカ(USA) |
30 | 1.4037 |
90 | アダム・ハドウィン Adam Hadwin カナダ(CAN) |
37 | 1.4028 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) |
33 | 1.3816 |
92 | ボー・ホスラー Beau Hossler アメリカ(USA) |
30 | 1.3035 |
93 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) |
40 | 1.2981 |
94 | ジャスティン・ローワー Justin Lower アメリカ(USA) |
36 | 1.2934 |
95 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) |
42 | 1.2827 |
96 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) |
29 | 1.2795 |
97 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) |
28 | 1.2723 |
98 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) |
27 | 1.2676 |
99 | エリック・ファン・ロイエン Erik van Rooyen 南アフリカ(RSA) |
35 | 1.2659 |
100 | ルーク・クラントン(アマ) Luke Clanton (a) アメリカ(USA) |
21 | 1.2550 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | ブライアン・キャンベル Brian Campbell アメリカ(USA) |
32 | 1.2446 |
102 | ダビド・プイグ David Puig スペイン(ESP) |
23 | 1.2444 |
103 | ジョン・パリー John Parry イングランド(ENG) |
38 | 1.2280 |
104 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) |
24 | 1.2241 |
105 | パトリック・フィッシュバーン Patrick Fishburn アメリカ(USA) |
32 | 1.2206 |
106 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) |
32 | 1.2195 |
107 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) |
32 | 1.2175 |
108 | ニクラス・ノーゴー Niklas Nørgaard デンマーク(DEN) |
32 | 1.2144 |
109 | サミ・ヴァリマキ Sami Valimaki フィンランド(FIN) |
26 | 1.2130 |
110 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) |
32 | 1.1850 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | ダグ・ギム Doug Ghim アメリカ(USA) |
29 | 1.1832 |
112 | イェスパー・スベンソン Jesper Svensson スウェーデン(SWE) |
29 | 1.1688 |
113 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) |
38 | 1.1562 |
114 | チャーリー・ホフマン Charley Hoffman アメリカ(USA) |
48 | 1.1557 |
115 | ロマン・ランガスク Romain Langasque フランス(FRA) |
29 | 1.1511 |
116 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) |
27 | 1.1500 |
117 | カール・ヴィリップス Karl Vilips オーストラリア(AUS) |
23 | 1.1287 |
118 | 平田 憲聖 Kensei Hirata 日本(JPN) |
24 | 1.1230 |
119 | トム・マッキビン Tom McKibbin 北アイルランド(NIR) |
22 | 1.1220 |
120 | シーマス・パワー Seamus Power アイルランド(IRL) |
38 | 1.1153 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | リコ・ホーイ Rico Hoey フィリピン(PHI) |
29 | 1.0917 |
122 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) |
36 | 1.0874 |
123 | マッテオ・マナセロ Matteo Manassero イタリア(ITA) |
32 | 1.0678 |
124 | マシュー・ジョーダン Matthew Jordan イングランド(ENG) |
29 | 1.0305 |
125 | アレハンドロ・トスティ Alejandro Tosti アルゼンチン(ARG) |
28 | 1.0294 |
126 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) |
28 | 1.0214 |
127 | チャン・キム Chan Kim アメリカ(USA) |
35 | 1.0138 |
128 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) |
35 | 1.0054 |
129 | アルドリッチ・ポットギーター Aldrich Potgieter 南アフリカ(RSA) |
20 | 1.0042 |
130 | マット・クーチャー Matt Kuchar アメリカ(USA) |
46 | 0.9883 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | キャメロン・スミス Cameron Smith オーストラリア(AUS) |
31 | 0.9874 |
132 | ホルヘ・カンピージョ Jorge Campillo スペイン(ESP) |
38 | 0.9779 |
133 | リ・ハオトン Haotong Li 中国(CHN) |
29 | 0.9718 |
134 | ヘイデン・スプリンガー Hayden Springer アメリカ(USA) |
28 | 0.9682 |
135 | ポール・ワーリング Paul Waring イングランド(ENG) |
40 | 0.9656 |
136 | ニール・シプリー Neal Shipley アメリカ(USA) |
ー | 0.9647 |
137 | ダニエル・ブラウン Daniel Brown イングランド(ENG) |
30 | 0.9470 |
138 | ビンセント・ウィーリー Vince Whaley アメリカ(USA) |
30 | 0.9464 |
139 | ガリック・ヒーゴ Garrick Higgo 南アフリカ(RSA) |
25 | 0.9435 |
140 | ジョエル・ダーメン Joel Dahmen アメリカ(USA) |
37 | 0.9428 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | ジュリアン・ガリエ Julien Guerrier フランス(FRA) |
39 | 0.9415 |
142 | アントワヌ・ロズネル Antoine Rozner フランス(FRA) |
32 | 0.9386 |
143 | セバスティアン・ソーデルベリ Sebastian Soderberg スウェーデン(SWE) |
34 | 0.9212 |
144 | パン・チェンツェン C.T. Pan 台湾(TPE) |
33 | 0.9159 |
145 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ Eugenio Lopez Chacarra スペイン(ESP) |
25 | 0.9145 |
146 | ジョン・キャトリン John Catlin アメリカ(USA) |
34 | 0.9144 |
147 | パットン・キザイア Patton Kizzire アメリカ(USA) |
39 | 0.9058 |
148 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) |
32 | 0.9031 |
149 | ダニエル・ヴァン・トンダー Daniel van Tonder 南アフリカ(RSA) |
34 | 0.8998 |
150 | リチャード・マンセル Richard Mansell イングランド(ENG) |
29 | 0.8938 |
コメント