OWGR(Official World Golf Ranking)TOP150を掲載しています。
※2022年5月15日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) | 25 | 9.7528 |
2 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) | 27 | 8.2410 |
3 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) | 25 | 7.6033 |
4 | キャメロン・スミス Cameron Smith オーストラリア(AUS) | 28 | 7.4764 |
5 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) | 30 | 7.2390 |
6 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) | 24 | 6.9560 |
7 | ロリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) | 33 | 6.4878 |
8 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) | 28 | 5.8554 |
9 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) | 29 | 5.5246 |
10 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) | 28 | 5.0559 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) | 30 | 5.0540 |
12 | ダスティン・ジョンソン Dustin Johnson アメリカ(USA) | 37 | 4.9753 |
13 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) | 25 | 4.9645 |
14 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) | 35 | 4.1103 |
15 | ルイ・ウーストハイゼン Louis Oosthuizen 南アフリカ(RSA) | 39 | 4.0800 |
16 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) | 23 | 4.0268 |
17 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) | 27 | 3.9770 |
18 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka アメリカ(USA) | 32 | 3.9738 |
19 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) | 32 | 3.8220 |
20 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) | 24 | 3.8054 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | エイブラハム・アンサー Abraham Ancer メキシコ(MEX) | 31 | 3.7784 |
22 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) | 28 | 3.7780 |
23 | ポール・ケーシー Paul Casey イングランド(ENG) | 44 | 3.7309 |
24 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) | 30 | 3.6845 |
25 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) | 29 | 3.6486 |
26 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) | 32 | 3.6123 |
27 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) | 35 | 3.5566 |
28 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) | 31 | 3.4535 |
29 | ケビン・キスナー Kevin Kisner アメリカ(USA) | 38 | 3.4261 |
30 | ウィル・ザラトリス Will Zalatoris アメリカ(USA) | 25 | 3.4165 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | ジェイソン・コクラック Jason Kokrak アメリカ(USA) | 36 | 3.3706 |
32 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) | 30 | 3.2430 |
33 | ケビン・ナ Kevin Na アメリカ(USA) | 38 | 3.1142 |
34 | トーマス・ピータース Thomas Pieters ベルギー(BEL) | 30 | 2.8302 |
35 | テイラー・グーチ Talor Gooch アメリカ(USA) | 30 | 2.7996 |
36 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) | 31 | 2.7726 |
37 | ハロルド・バーナーIII Harold Varner III アメリカ(USA) | 31 | 2.7588 |
38 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) | 25 | 2.7264 |
39 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) | 41 | 2.6673 |
40 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) | 32 | 2.6038 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | イ・キョンフン K.H. Lee 韓国(KOR) | 30 | 2.5889 |
42 | シーマス・パワー Seamus Power アイルランド(IRL) | 35 | 2.4827 |
43 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) | 33 | 2.3379 |
44 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) | 31 | 2.2998 |
45 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) | 35 | 2.2715 |
46 | ルーカス・ハーバート Lucas Herbert オーストラリア(AUS) | 27 | 2.2503 |
47 | セルヒオ・ガルシア Sergio Garcia スペイン(ESP) | 42 | 2.2324 |
48 | マーク・リーシュマン Marc Leishman オーストラリア(AUS) | 38 | 2.1845 |
49 | キャメロン・トリンガーリ Cameron Tringale アメリカ(USA) | 34 | 2.1758 |
50 | ウェブ・シンプソン Webb Simpson アメリカ(USA) | 36 | 2.1656 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | セバスチャン・ムニョス Sebastián Muñoz コロンビア(COL) | 29 | 2.1478 |
52 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) | 39 | 2.1436 |
53 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) | 29 | 2.1304 |
54 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) | 23 | 2.1146 |
55 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) | 35 | 2.0995 |
56 | アドリ・アルナウス Adri Arnaus スペイン(ESP) | 27 | 2.0580 |
57 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) | 26 | 2.0385 |
58 | リチャード・ブランド Richard Bland イングランド(ENG) | 49 | 2.0350 |
59 | マシュー・ウルフ Matthew Wolff アメリカ(USA) | 23 | 2.0252 |
60 | フィル・ミケルソン Phil Mickelson アメリカ(USA) | 51 | 1.9979 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | エリック・ファン・ロイエン Erik van Rooyen 南アフリカ(RSA) | 32 | 1.9806 |
62 | ルーク・リスト Luke List アメリカ(USA) | 37 | 1.9707 |
63 | 金谷 拓実 Takumi Kanaya 日本(JPN) | 23 | 1.9524 |
64 | サム・ホースフィールド Sam Horsfield イングランド(ENG) | 25 | 1.9508 |
65 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) | 41 | 1.9469 |
66 | 星野 陸也 Rikuya Hoshino 日本(JPN) | 26 | 1.9419 |
67 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) | 27 | 1.9367 |
68 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) | 40 | 1.9334 |
69 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) | 31 | 1.9265 |
70 | パブロ・ララサバル Pablo Larrazabal スペイン(ESP) | 39 | 1.9195 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | リー・ウェストウッド Lee Westwood イングランド(ENG) | 49 | 1.9190 |
72 | キム・ジュヒョン Joohyung Kim 韓国(KOR) | 19 | 1.9085 |
73 | バッバ・ワトソン Bubba Watson アメリカ(USA) | 43 | 1.8903 |
74 | マット・ジョーンズ Matt Jones オーストラリア(AUS) | 42 | 1.8573 |
75 | アニルバン・ラヒリ Anirban Lahiri インド(IND) | 34 | 1.8557 |
76 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) | 26 | 1.8324 |
77 | ディーン・バーメスター Dean Burmester 南アフリカ(RSA) | 32 | 1.8097 |
78 | マット・クーチャー Matt Kuchar アメリカ(USA) | 43 | 1.7969 |
79 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) | 25 | 1.7858 |
80 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) | 30 | 1.7749 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | スチュワート・シンク Stewart Cink アメリカ(USA) | 48 | 1.7711 |
82 | 木下 稜介 Ryosuke Kinoshita 日本(JPN) | 30 | 1.7709 |
83 | イアン・ポールター Ian Poulter イングランド(ENG) | 46 | 1.7350 |
84 | オリバー・ベッカー Oliver Bekker 南アフリカ(RSA) | 37 | 1.7320 |
85 | ハドソン・スワフォード Hudson Swafford アメリカ(USA) | 34 | 1.7255 |
86 | ライアン・パーマー Ryan Palmer アメリカ(USA) | 45 | 1.7173 |
87 | ベルント・ヴィースベルガー Bernd Wiesberger オーストリア(AUT) | 36 | 1.6930 |
88 | ニコライ・ホイガード Nicolai Hojgaard デンマーク(DEN) | 21 | 1.6914 |
89 | キャム・デービス Cam Davis オーストラリア(AUS) | 27 | 1.6894 |
90 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) | 35 | 1.6831 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | アーロン・ワイズ Aaron Wise アメリカ(USA) | 25 | 1.6510 |
92 | ジョナサン・ベガス Jhonattan Vegas ベネズエラ(VEN) | 37 | 1.6045 |
93 | 稲森 佑貴 Yuki Inamori 日本(JPN) | 27 | 1.6004 |
94 | トロイ・メリット Troy Merritt アメリカ(USA) | 36 | 1.5781 |
95 | チャン・キム Chan Kim アメリカ(USA) | 32 | 1.5715 |
96 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) | 31 | 1.5541 |
97 | 香妻 陣一朗 Jinichiro Kozuma 日本(JPN) | 27 | 1.5478 |
98 | カルロス・オルティス Carlos Ortiz メキシコ(MEX) | 31 | 1.5404 |
99 | ラント・グリフィン Lanto Griffin アメリカ(USA) | 33 | 1.5358 |
100 | ミト・ペレイラ Mito Pereira チリ(CHI) | 27 | 1.5283 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) | 37 | 1.5235 |
102 | キャメロン・チャンプ Cameron Champ アメリカ(USA) | 26 | 1.5045 |
103 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) | 37 | 1.4745 |
104 | ダニエル・ヴァン・トンダー Daniel van Tonder 南アフリカ(RSA) | 31 | 1.4652 |
105 | ガリック・ヒーゴ Garrick Higgo 南アフリカ(RSA) | 23 | 1.4648 |
106 | ジャスティン・ハーディング Justin Harding 南アフリカ(RSA) | 36 | 1.4344 |
107 | アダム・ハドウィン Adam Hadwin カナダ(CAN) | 34 | 1.4318 |
108 | ブランデン・グレース Branden Grace 南アフリカ(RSA) | 33 | 1.3955 |
109 | 今平 周吾 Shugo Imahira 日本(JPN) | 29 | 1.3866 |
110 | アドリアン・メロンク Adrian Meronk ポーランド(POL) | 28 | 1.3816 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | ローリー・キャンター Laurie Canter イングランド(ENG) | 32 | 1.3779 |
112 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) | 42 | 1.3758 |
113 | ケビン・ストリールマン Kevin Streelman アメリカ(USA) | 43 | 1.3387 |
114 | 比嘉 一貴 Kazuki Higa 日本(JPN) | 27 | 1.3323 |
115 | キム・ビオ Bio Kim 韓国(KOR) | 31 | 1.3044 |
116 | シャール・シュワーツェル Charl Schwartzel 南アフリカ(RSA) | 37 | 1.2987 |
117 | ジョエル・ダーメン Joel Dahmen アメリカ(USA) | 34 | 1.2882 |
118 | サドム・ケーオカンジャナ Sadom Kaewkanjana タイ(THA) | 23 | 1.2872 |
119 | チャド・ラミー Chad Ramey アメリカ(USA) | 29 | 1.2752 |
120 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) | 29 | 1.2698 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | パン・チェンツェン C.T. Pan 台湾(TPE) | 30 | 1.2507 |
122 | ヘニー・デュプレシス Hennie Du Plessis 南アフリカ(RSA) | 25 | 1.2487 |
123 | ラスムス・ホイガールト Rasmus Hojgaard デンマーク(DEN) | 21 | 1.2440 |
124 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) | 34 | 1.2382 |
125 | パチャラ・コンワットマイ Phachara Khongwatmai タイ(THA) | 23 | 1.2318 |
126 | ディラン・フリテッリ Dylan Frittelli 南アフリカ(RSA) | 31 | 1.2301 |
127 | ダニー・ウィレット Danny Willett イングランド(ENG) | 34 | 1.2155 |
128 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) | 27 | 1.2147 |
129 | パットン・キザイア Patton Kizzire アメリカ(USA) | 36 | 1.2135 |
130 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) | 25 | 1.2095 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) | 24 | 1.2046 |
132 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) | 29 | 1.1938 |
133 | ラファ・カブレラ・ベロ Rafa Cabrera Bello スペイン(ESP) | 37 | 1.1865 |
134 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) | 29 | 1.1767 |
135 | マークス・ヘリグキレ Marcus Helligkilde デンマーク(DEN) | 25 | 1.1758 |
136 | カール・ヤン・イェチュン Yechun Carl Yuan 中国(CHN) | 25 | 1.1629 |
137 | キム・シバン Sihwan Kim アメリカ(USA) | 33 | 1.1556 |
138 | ヨハネス・バーマン Johannes Veerman アメリカ(USA) | 29 | 1.1457 |
139 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) | 29 | 1.1456 |
140 | 岩田 寛 Hiroshi Iwata 日本(JPN) | 41 | 1.1431 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | ヨアヒム・B・ハンセン Joachim B Hansen デンマーク(DEN) | 31 | 1.1365 |
142 | チャーリー・ホフマン Charley Hoffman アメリカ(USA) | 45 | 1.1317 |
143 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) | 25 | 1.1314 |
144 | 桂川 有人 Yuto Katsuragawa 日本(JPN) | 23 | 1.1283 |
145 | キム・ソンヒョン Seonghyeon Kim 韓国(KOR) | 23 | 1.1253 |
146 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) | 33 | 1.1232 |
147 | スコット・ビンセント Scott Vincent ジンバブエ(ZIM) | 29 | 1.1223 |
148 | JC・リッチー JC Ritchie 南アフリカ(RSA) | 28 | 1.1158 |
149 | ロリー・サバティーニ Rory Sabbatini スロバキア(SVK) | 46 | 1.1135 |
150 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) | 32 | 1.1092 |
コメント