OWGR(Official World Golf Ranking)最新の男子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2026年8月2日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) |
30 | 16.4661 |
| 2 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) |
37 | 9.1164 |
| 3 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) |
29 | 8.1254 |
| 4 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) |
31 | 7.1934 |
| 5 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) |
37 | 5.6901 |
| 6 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) |
35 | 5.5658 |
| 7 | クリス・ゴッタラップ Chris Gotterup アメリカ(USA) |
27 | 5.3918 |
| 8 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) |
29 | 5.2027 |
| 9 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) |
32 | 5.1963 |
| 10 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) |
32 | 5.1917 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) |
30 | 5.0612 |
| 12 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) |
46 | 4.9066 |
| 13 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) |
31 | 4.7453 |
| 14 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) |
28 | 4.7090 |
| 15 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) |
35 | 4.5786 |
| 16 | ルドビグ・オーベリ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) |
26 | 4.3245 |
| 17 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) |
29 | 4.2261 |
| 18 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) |
31 | 4.1998 |
| 19 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) |
31 | 4.1427 |
| 20 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) |
30 | 4.1192 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) |
34 | 4.0571 |
| 22 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) |
33 | 4.0183 |
| 23 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) |
39 | 3.9275 |
| 24 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) |
34 | 3.6764 |
| 25 | ライアン・ ジェラール Ryan Gerard アメリカ(USA) |
27 | 3.6578 |
| 26 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) |
33 | 3.5318 |
| 27 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) |
44 | 3.4674 |
| 28 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) |
28 | 3.4624 |
| 29 | クリストファー・レイタン Kristoffer Reitan ノルウェー(NOR) |
28 | 3.4473 |
| 30 | ジェイコブ・ブリッジマン Jacob Bridgeman アメリカ(USA) |
27 | 3.3711 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) |
35 | 3.3446 |
| 32 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) |
24 | 3.2589 |
| 33 | トム・キム Tom Kim 韓国(KOR) |
24 | 3.1977 |
| 34 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) |
32 | 3.1515 |
| 35 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) |
33 | 3.1041 |
| 36 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) |
37 | 3.0462 |
| 37 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) |
33 | 2.9594 |
| 38 | ニコライ・ホイガード Nicolai Højgaard デンマーク(DEN) |
25 | 2.8835 |
| 39 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) |
34 | 2.8789 |
| 40 | マイケル・トルビョンセン Michael Thorbjornsen アメリカ(USA) |
24 | 2.8485 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) |
37 | 2.7606 |
| 42 | バド・コーリー Bud Cauley アメリカ(USA) |
36 | 2.7388 |
| 43 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) |
42 | 2.6076 |
| 44 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) |
30 | 2.5930 |
| 45 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) |
40 | 2.5814 |
| 46 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) |
29 | 2.4983 |
| 47 | ルーカス・ハーバート Lucas Herbert オーストラリア(AUS) |
31 | 2.4262 |
| 48 | ジェイク・ナップ Jake Knapp アメリカ(USA) |
32 | 2.3985 |
| 49 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) |
39 | 2.2662 |
| 50 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) |
34 | 2.2501 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) |
33 | 2.2128 |
| 52 | マルコ・ペンジ Marco Penge イングランド(ENG) |
28 | 2.1999 |
| 53 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) |
46 | 2.1864 |
| 54 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) |
27 | 2.1265 |
| 55 | サム・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) |
30 | 2.1027 |
| 56 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) |
33 | 2.0926 |
| 57 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) |
33 | 2.0309 |
| 58 | マイケル・ブレナン Michael Brennan アメリカ(USA) |
24 | 2.0288 |
| 59 | ニコラス・エチャバリア Nicolas Echavarria コロンビア(COL) |
31 | 2.0201 |
| 60 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) |
39 | 2.0006 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) |
38 | 1.9814 |
| 62 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) |
36 | 1.9357 |
| 63 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ Eugenio Lopez Chacarra スペイン(ESP) |
26 | 1.9271 |
| 64 | ピアスソン・クーディ Pierceson Coody アメリカ(USA) |
26 | 1.9096 |
| 65 | ジョニー・キーファー John Keefer アメリカ(USA) |
ー | 1.8980 |
| 66 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) |
23 | 1.8907 |
| 67 | ケーシー・ジャービス Casey Jarvis 南アフリカ(RSA) |
23 | 1.8804 |
| 68 | アレックス・フィッツパトリック Alex Fitzpatrick イングランド(ENG) |
27 | 1.8482 |
| 69 | マット・マッカーティ Matt McCarty アメリカ(USA) |
28 | 1.8351 |
| 70 | ジャクソン・コイブン Jackson Koivun アメリカ(USA) |
21 | 1.7991 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | ダビド・プイグ David Puig スペイン(ESP) |
24 | 1.7739 |
| 72 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) |
34 | 1.7437 |
| 73 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) |
38 | 1.7420 |
| 74 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) |
38 | 1.7364 |
| 75 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) |
28 | 1.7178 |
| 76 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) |
33 | 1.7167 |
| 77 | ラスムス・ホイガード Rasmus Højgaard デンマーク(DEN) |
25 | 1.6784 |
| 78 | アンドリュー・ノバク Andrew Novak アメリカ(USA) |
31 | 1.6750 |
| 79 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) |
35 | 1.6502 |
| 80 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン Rasmus Neergaard-Petersen デンマーク(DEN) |
27 | 1.6481 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | サミ・ヴァリマキ Sami Valimaki フィンランド(FIN) |
28 | 1.6317 |
| 82 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) |
28 | 1.5859 |
| 83 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) |
28 | 1.5647 |
| 84 | マックス・グレイザーマン Max Greyserman アメリカ(USA) |
31 | 1.5646 |
| 85 | マック・マイスナー Mac Meissner アメリカ(USA) |
27 | 1.5644 |
| 86 | スティーブン・フィスク Steven Fisk アメリカ(USA) |
29 | 1.5629 |
| 87 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) |
33 | 1.5623 |
| 88 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) |
28 | 1.5454 |
| 89 | アルドリッチ・ポットギーター Aldrich Potgieter 南アフリカ(RSA) |
21 | 1.5264 |
| 90 | ジェイデン・シャーパー Jayden Schaper 南アフリカ(RSA) |
25 | 1.4906 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | ジョン・パリー John Parry イングランド(ENG) |
39 | 1.4527 |
| 92 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) |
33 | 1.4476 |
| 93 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) |
26 | 1.4319 |
| 94 | ブレード・ブラウン Blades Brown アメリカ(USA) |
ー | 1.4142 |
| 95 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) |
35 | 1.4122 |
| 96 | リッキー・カスティージョ Ricky Castillo アメリカ(USA) |
ー | 1.4012 |
| 97 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) |
44 | 1.3986 |
| 98 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) |
32 | 1.3908 |
| 99 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) |
33 | 1.3818 |
| 100 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) |
46 | 1.3811 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | アンドリュー・パットナム Andrew Putnam アメリカ(USA) |
37 | 1.3749 |
| 102 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) |
34 | 1.3672 |
| 103 | リコ・ホーイ Rico Hoey フィリピン(PHI) |
30 | 1.3244 |
| 104 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) |
37 | 1.3022 |
| 105 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) |
41 | 1.2975 |
| 106 | スダルシャン・イェラマラジュ Sudarshan Yellamaraju カナダ(CAN) |
ー | 1.2913 |
| 107 | オースティン・スマザーマン Austin Smotherman アメリカ(USA) |
32 | 1.2798 |
| 108 | ベン・コールズ Ben Kohles アメリカ(USA) |
36 | 1.2795 |
| 109 | ジャクソン・スーバー Jackson Suber アメリカ(USA) |
26 | 1.2655 |
| 110 | 金子 駆大 Kota Kaneko 日本(JPN) |
23 | 1.2577 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | マックス・マクグリービー Max McGreevy アメリカ(USA) |
31 | 1.2547 |
| 112 | リ・ハオトン Haotong Li 中国(CHN) |
30 | 1.2427 |
| 113 | ダニエル・ヒリアー Daniel Hillier ニュージーランド(NZL) |
28 | 1.2425 |
| 114 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka アメリカ(USA) |
36 | 1.2252 |
| 115 | デビッド・リプスキー David Lipsky アメリカ(USA) |
38 | 1.2248 |
| 116 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) |
29 | 1.2230 |
| 117 | ガリック・ヒーゴ Garrick Higgo 南アフリカ(RSA) |
27 | 1.2127 |
| 118 | ケビン・ロイ Kevin Roy アメリカ(USA) |
36 | 1.2094 |
| 119 | チャンドラー・ブランシェット Chandler Blanchet アメリカ(USA) |
30 | 1.2043 |
| 120 | ヘニー・デュプレシス Hennie Du Plessis 南アフリカ(RSA) |
29 | 1.1855 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | オリバー・リンデル Oliver Lindell フィンランド(FIN) |
27 | 1.1849 |
| 122 | エンジェル・アヨラ Angel Ayora スペイン(ESP) |
21 | 1.1832 |
| 123 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) |
27 | 1.1802 |
| 124 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) |
37 | 1.1757 |
| 125 | ドク・レッドマン Doc Redman アメリカ(USA) |
28 | 1.1615 |
| 126 | ユ・チュンアン Kevin Yu 台湾(TPE) |
27 | 1.1511 |
| 127 | ブラント・スネデカー Brandt Snedeker アメリカ(USA) |
45 | 1.1411 |
| 128 | キャメロン・スミス Cameron Smith オーストラリア(AUS) |
32 | 1.1334 |
| 129 | ダニエル・ブラウン Dan Brown イングランド(ENG) |
31 | 1.1321 |
| 130 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) |
31 | 1.1300 |
世界ランキング 131位~140位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 131 | アンディ・サリバン Andy Sullivan イングランド(ENG) |
40 | 1.1129 |
| 132 | ロス・スティールマン Ross Steelman アメリカ(USA) |
ー | 1.1124 |
| 133 | ホセ・ルイス・バレスター・バリオ Jose Luis Ballester Barrio スペイン(ESP) |
ー | 1.1111 |
| 134 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) |
36 | 1.0926 |
| 135 | チャンドラー・フィリップス Chandler Phillips アメリカ(USA) |
29 | 1.0885 |
| 136 | ウィリアム・モウ William Mouw アメリカ(USA) |
ー | 1.0851 |
| 137 | リチャード・スターン Richard Sterne 南アフリカ(RSA) |
44 | 1.0792 |
| 138 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) |
37 | 1.0716 |
| 139 | エルビス・スマイリー Elvis Smylie オーストラリア(AUS) |
24 | 1.0688 |
| 140 | エイドリアン・サディエル Adrien Saddier フランス(FRA) |
34 | 1.0664 |
世界ランキング 141位~150位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 141 | ミカエル・リンドベリ Mikael Lindberg スウェーデン(SWE) |
33 | 1.0521 |
| 142 | ヤコブ・スコフ・オルセン Jacob Skov Olesen デンマーク(DEN) |
27 | 1.0431 |
| 143 | ザック・ブレア Zac Blair アメリカ(USA) |
35 | 1.0196 |
| 144 | ローリー・キャンター Laurie Canter イングランド(ENG) |
36 | 1.0029 |
| 145 | イアン・ホルト Ian Holt アメリカ(USA) |
30 | 1.0020 |
| 146 | カルム・ヒル Calum Hill スコットランド(SCO) |
31 | 0.9987 |
| 147 | トム・マッキビン Tom McKibbin 北アイルランド(NIR) |
23 | 0.9971 |
| 148 | ナチョ・エルビラ Nacho Elvira スペイン(ESP) |
39 | 0.9955 |
| 149 | ブライアン・キャンベル Brian Campbell アメリカ(USA) |
33 | 0.9908 |
| 150 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) |
35 | 0.9735 |


コメント