OWGR(Official World Golf Ranking)TOP150を掲載しています。
※2023年1月22日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) | 33 | 8.2261 |
2 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) | 26 | 8.1915 |
3 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) | 28 | 8.0024 |
4 | キャメロン・スミス Cameron Smith オーストラリア(AUS) | 29 | 7.1607 |
5 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) | 30 | 6.9870 |
6 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) | 29 | 6.1074 |
7 | ウィル・ザラトリス Will Zalatoris アメリカ(USA) | 26 | 5.3910 |
8 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) | 25 | 5.1426 |
9 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) | 29 | 5.1208 |
10 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) | 28 | 5.0140 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) | 25 | 4.9723 |
12 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) | 33 | 4.7388 |
13 | キム・ジュヒョン Joohyung Kim 韓国(KOR) | 20 | 4.2042 |
14 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) | 26 | 4.1799 |
15 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) | 29 | 3.9850 |
16 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) | 32 | 3.8578 |
17 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) | 25 | 3.7561 |
18 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) | 36 | 3.5395 |
19 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) | 24 | 3.5194 |
20 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) | 30 | 3.2992 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) | 35 | 3.2763 |
22 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) | 24 | 3.2151 |
23 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) | 36 | 2.9036 |
24 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) | 32 | 2.8876 |
25 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) | 36 | 2.6627 |
26 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) | 31 | 2.6573 |
27 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) | 29 | 2.6434 |
28 | シーマス・パワー Seamus Power アイルランド(IRL) | 35 | 2.5971 |
29 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) | 33 | 2.5913 |
30 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) | 36 | 2.5358 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | ケビン・キスナー Kevin Kisner アメリカ(USA) | 38 | 2.4782 |
32 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) | 33 | 2.4423 |
33 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) | 31 | 2.3948 |
34 | エイブラハム・アンサー Abraham Ancer メキシコ(MEX) | 31 | 2.3940 |
35 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) | 42 | 2.3868 |
36 | イ・キョンフン K.H. Lee 韓国(KOR) | 31 | 2.3439 |
37 | アーロン・ワイズ Aaron Wise アメリカ(USA) | 26 | 2.3144 |
38 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) | 40 | 2.2950 |
39 | トーマス・ピータース Thomas Pieters ベルギー(BEL) | 30 | 2.2014 |
40 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) | 27 | 2.1799 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) | 25 | 2.1461 |
42 | テイラー・グーチ Talor Gooch アメリカ(USA) | 31 | 2.1349 |
43 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) | 30 | 2.0772 |
44 | ダスティン・ジョンソン Dustin Johnson アメリカ(USA) | 38 | 2.0242 |
45 | ミト・ペレイラ Mito Pereira チリ(CHI) | 27 | 2.0156 |
46 | ハロルド・バーナーIII Harold Varner III アメリカ(USA) | 32 | 1.9809 |
47 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) | 37 | 1.9661 |
48 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) | 29 | 1.9634 |
49 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) | 32 | 1.8985 |
50 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) | 24 | 1.8789 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | アドリアン・メロンク Adrian Meronk ポーランド(POL) | 29 | 1.8785 |
52 | テイラー・モンゴメリー Taylor Montgomery アメリカ(USA) | 27 | 1.8775 |
53 | ジェイソン・コクラック Jason Kokrak アメリカ(USA) | 37 | 1.8322 |
54 | ケビン・ナ Kevin Na アメリカ(USA) | 39 | 1.7391 |
55 | スコット・ストーリングス Scott Stallings アメリカ(USA) | 37 | 1.7295 |
56 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) | 29 | 1.7134 |
57 | ルイ・ウーストハイゼン Louis Oosthuizen 南アフリカ(RSA) | 40 | 1.7129 |
58 | ディーン・バーメスター Dean Burmester 南アフリカ(RSA) | 33 | 1.6891 |
59 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) | 23 | 1.6739 |
60 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka アメリカ(USA) | 32 | 1.6700 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) | 27 | 1.6675 |
62 | アンドリュー・パットナム Andrew Putnam アメリカ(USA) | 33 | 1.6657 |
63 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) | 30 | 1.6648 |
64 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) | 31 | 1.6497 |
65 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) | 32 | 1.6201 |
66 | アダム・スベンソン Adam Svensson カナダ(CAN) | 29 | 1.5923 |
67 | ルーカス・ハーバート Lucas Herbert オーストラリア(AUS) | 27 | 1.5891 |
68 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) | 28 | 1.5703 |
69 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) | 26 | 1.5615 |
70 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) | 33 | 1.5598 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) | 26 | 1.5314 |
72 | ポール・ケーシー Paul Casey イングランド(ENG) | 45 | 1.5285 |
73 | アダム・ハドウィン Adam Hadwin カナダ(CAN) | 35 | 1.5169 |
74 | 比嘉 一貴 Kazuki Higa 日本(JPN) | 27 | 1.4991 |
75 | マット・クーチャー Matt Kuchar アメリカ(USA) | 44 | 1.4960 |
76 | エイドリアン・オタエギ Adrian Otaegui スペイン(ESP) | 30 | 1.4951 |
77 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) | 26 | 1.4682 |
78 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) | 42 | 1.4651 |
79 | キャメロン・トリンガーリ Cameron Tringale アメリカ(USA) | 35 | 1.4619 |
80 | キャム・デービス Cam Davis オーストラリア(AUS) | 27 | 1.4584 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) | 29 | 1.4544 |
82 | パブロ・ララサバル Pablo Larrazabal スペイン(ESP) | 39 | 1.4490 |
83 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) | 30 | 1.4469 |
84 | セバスチャン・ムニョス Sebastián Muñoz コロンビア(COL) | 30 | 1.4164 |
85 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) | 30 | 1.4089 |
86 | マーク・リーシュマン Marc Leishman オーストラリア(AUS) | 39 | 1.3999 |
87 | アドリ・アルナウス Adri Arnaus スペイン(ESP) | 28 | 1.3957 |
88 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) | 29 | 1.3896 |
89 | ジョエル・ダーメン Joel Dahmen アメリカ(USA) | 35 | 1.3792 |
90 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) | 32 | 1.3769 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) | 30 | 1.3692 |
92 | ルーク・リスト Luke List アメリカ(USA) | 38 | 1.3585 |
93 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) | 26 | 1.3540 |
94 | リチャード・ブランド Richard Bland イングランド(ENG) | 49 | 1.3400 |
95 | スコット・ビンセント Scott Vincent ジンバブエ(ZIM) | 30 | 1.3166 |
96 | アニルバン・ラヒリ Anirban Lahiri インド(IND) | 35 | 1.3119 |
97 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) | 26 | 1.2839 |
98 | トレイ・マリナックス Trey Mullinax アメリカ(USA) | 30 | 1.2708 |
99 | マシュー・ネスミス Matthew NeSmith アメリカ(USA) | 29 | 1.2680 |
100 | カラム・シンクウィン Callum Shinkwin イングランド(ENG) | 29 | 1.2667 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | ダニー・ウィレット Danny Willett イングランド(ENG) | 35 | 1.2647 |
102 | トロイ・メリット Troy Merritt アメリカ(USA) | 37 | 1.2482 |
103 | ヘイデン・バックリー Hayden Buckley アメリカ(USA) | 26 | 1.2428 |
104 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) | 35 | 1.2245 |
105 | エリック・ファン・ロイエン Erik van Rooyen 南アフリカ(RSA) | 32 | 1.2131 |
106 | サドム・ケーオカンジャナ Sadom Kaewkanjana タイ(THA) | 24 | 1.2093 |
107 | ブレンドン・トッド Brendon Todd アメリカ(USA) | 37 | 1.2091 |
108 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) | 38 | 1.1979 |
109 | ラスムス・ホイガールト Rasmus Hojgaard デンマーク(DEN) | 21 | 1.1975 |
110 | オリバー・ベッカー Oliver Bekker 南アフリカ(RSA) | 38 | 1.1911 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) | 34 | 1.1880 |
112 | ベン・テイラー Ben Taylor イングランド(ENG) | 30 | 1.1679 |
113 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) | 43 | 1.1668 |
114 | 星野 陸也 Rikuya Hoshino 日本(JPN) | 26 | 1.1650 |
115 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) | 31 | 1.1623 |
116 | マット・ジョーンズ Matt Jones オーストラリア(AUS) | 42 | 1.1458 |
117 | サム・ホースフィールド Sam Horsfield イングランド(ENG) | 26 | 1.1364 |
118 | ジャスティン・サー Justin Suh アメリカ(USA) | 25 | 1.1192 |
119 | ハドソン・スワフォード Hudson Swafford アメリカ(USA) | 35 | 1.1190 |
120 | ブレンダン・スティール Brendan Steele アメリカ(USA) | 39 | 1.1061 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | カール・ヤン・イェチュン Yechun Carl Yuan 中国(CHN) | 25 | 1.0982 |
122 | 稲森 佑貴 Yuki Inamori 日本(JPN) | 28 | 1.0903 |
123 | 桂川 有人 Yuto Katsuragawa 日本(JPN) | 24 | 1.0857 |
124 | セルヒオ・ガルシア Sergio Garcia スペイン(ESP) | 43 | 1.0740 |
125 | チェズ・リービー Chez Reavie アメリカ(USA) | 41 | 1.0729 |
126 | ウィル・ゴードン Will Gordon アメリカ(USA) | 26 | 1.0687 |
127 | ロビー・シェルトン Robby Shelton アメリカ(USA) | 27 | 1.0650 |
128 | テイラー・ムーア Taylor Moore アメリカ(USA) | 29 | 1.0510 |
129 | グイド・ミグリオッツィ Guido Migliozzi イタリア(ITA) | 25 | 1.0377 |
130 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) | 40 | 1.0311 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | 今平 周吾 Shugo Imahira 日本(JPN) | 30 | 1.0298 |
132 | ニコライ・ホイガード Nicolai Hojgaard デンマーク(DEN) | 21 | 1.0280 |
133 | キム・ビオ Bio Kim 韓国(KOR) | 32 | 1.0278 |
134 | 堀川 未来夢 Mikumu Horikawa 日本(JPN) | 30 | 1.0247 |
135 | フランチェスコ・モリナリ Francesco Molinari イタリア(ITA) | 40 | 1.0239 |
136 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) | 27 | 1.0159 |
137 | セバスティアン・ソーデルベリ Sebastian Soderberg スウェーデン(SWE) | 32 | 1.0142 |
138 | ベルント・ヴィースベルガー Bernd Wiesberger オーストリア(AUT) | 37 | 1.0065 |
139 | キム・ソンヒョン Seonghyeon Kim 韓国(KOR) | 24 | 1.0050 |
140 | ウェブ・シンプソン Webb Simpson アメリカ(USA) | 37 | 0.9982 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | ケビン・ストリールマン Kevin Streelman アメリカ(USA) | 44 | 0.9906 |
142 | ヤニク・ポール Yannik Paul ドイツ(GER) | 28 | 0.9888 |
143 | イワン・ファーガソン Ewen Ferguson スコットランド(SCO) | 26 | 0.9884 |
144 | ガリック・ヒーゴ Garrick Higgo 南アフリカ(RSA) | 23 | 0.9816 |
145 | トービヨン・オルセン Thorbjørn Olesen デンマーク(DEN) | 33 | 0.9776 |
146 | M.J.ダフュー MJ Daffue 南アフリカ(RSA) | 34 | 0.9773 |
147 | アントワヌ・ロズネル Antoine Rozner フランス(FRA) | 29 | 0.9740 |
148 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) | 33 | 0.9696 |
149 | 大槻 智春 Tomoharu Otsuki 日本(JPN) | 32 | 0.9658 |
150 | ジョナサン・ベガス Jhonattan Vegas ベネズエラ(VEN) | 38 | 0.9615 |
コメント