OWGR(Official World Golf Ranking)TOP150を掲載しています。
※2023年6月4日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) | 26 | 11.4875 |
2 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) | 28 | 10.3488 |
3 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) | 34 | 8.2909 |
4 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) | 31 | 7.2496 |
5 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) | 25 | 6.7248 |
6 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) | 29 | 6.3777 |
7 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) | 32 | 5.5189 |
8 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) | 28 | 5.3066 |
9 | キャメロン・スミス Cameron Smith オーストラリア(AUS) | 29 | 5.1924 |
10 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) | 29 | 5.0080 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | ウィル・ザラトリス Will Zalatoris アメリカ(USA) | 26 | 4.7933 |
12 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) | 33 | 4.5664 |
13 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka アメリカ(USA) | 33 | 4.4620 |
14 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) | 26 | 4.4390 |
15 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) | 30 | 4.3071 |
16 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) | 31 | 4.2207 |
17 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) | 26 | 4.1885 |
18 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) | 26 | 4.0106 |
19 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) | 25 | 3.8015 |
20 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) | 30 | 3.5664 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | キム・ジュヒョン Joohyung Kim 韓国(KOR) | 20 | 3.2366 |
22 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) | 35 | 3.2114 |
23 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) | 32 | 3.0254 |
24 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) | 36 | 2.9755 |
25 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) | 31 | 2.9598 |
26 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) | 36 | 2.9468 |
27 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) | 25 | 2.9041 |
28 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) | 42 | 2.8690 |
29 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) | 31 | 2.8215 |
30 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) | 27 | 2.7376 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) | 34 | 2.6995 |
32 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) | 29 | 2.6989 |
33 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) | 30 | 2.5986 |
34 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) | 24 | 2.5509 |
35 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) | 30 | 2.5433 |
36 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) | 34 | 2.5314 |
37 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) | 42 | 2.4617 |
38 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) | 36 | 2.4183 |
39 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) | 38 | 2.4011 |
40 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) | 36 | 2.3917 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) | 33 | 2.3481 |
42 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) | 36 | 2.3341 |
43 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) | 30 | 2.2801 |
44 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) | 34 | 2.1851 |
45 | シーマス・パワー Seamus Power アイルランド(IRL) | 36 | 2.1806 |
46 | イ・キョンフン K.H. Lee 韓国(KOR) | 31 | 2.0863 |
47 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) | 32 | 2.0677 |
48 | アドリアン・メロンク Adrian Meronk ポーランド(POL) | 30 | 2.0467 |
49 | テイラー・ムーア Taylor Moore アメリカ(USA) | 29 | 1.9933 |
50 | パブロ・ララサバル Pablo Larrazabal スペイン(ESP) | 40 | 1.9129 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | マット・クーチャー Matt Kuchar アメリカ(USA) | 44 | 1.9064 |
52 | キャム・デービス Cam Davis オーストラリア(AUS) | 28 | 1.9061 |
53 | アダム・シェンク Adam Schenk アメリカ(USA) | 31 | 1.9048 |
54 | エイブラハム・アンサー Abraham Ancer メキシコ(MEX) | 32 | 1.9032 |
55 | ルーカス・ハーバート Lucas Herbert オーストラリア(AUS) | 28 | 1.8773 |
56 | ミト・ペレイラ Mito Pereira チリ(CHI) | 28 | 1.8544 |
57 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) | 31 | 1.8085 |
58 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) | 30 | 1.8041 |
59 | トーマス・ピータース Thomas Pieters ベルギー(BEL) | 31 | 1.7648 |
60 | アーロン・ワイズ Aaron Wise アメリカ(USA) | 26 | 1.7599 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | アンドリュー・パットナム Andrew Putnam アメリカ(USA) | 34 | 1.7327 |
62 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) | 30 | 1.7139 |
63 | テイラー・モンゴメリー Taylor Montgomery アメリカ(USA) | 28 | 1.6972 |
64 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) | 40 | 1.6894 |
65 | アダム・スベンソン Adam Svensson カナダ(CAN) | 29 | 1.6864 |
66 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) | 24 | 1.6788 |
67 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) | 32 | 1.6320 |
68 | ハロルド・バーナーIII Harold Varner III アメリカ(USA) | 32 | 1.5721 |
69 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) | 35 | 1.5378 |
70 | ジャスティン・サー Justin Suh アメリカ(USA) | 25 | 1.5375 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | ケビン・キスナー Kevin Kisner アメリカ(USA) | 39 | 1.5230 |
72 | スコット・ストーリングス Scott Stallings アメリカ(USA) | 38 | 1.5013 |
73 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) | 39 | 1.4823 |
74 | ヘイデン・バックリー Hayden Buckley アメリカ(USA) | 27 | 1.4788 |
75 | アダム・ハドウィン Adam Hadwin カナダ(CAN) | 35 | 1.4786 |
76 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) | 32 | 1.4783 |
77 | テイラー・グーチ Talor Gooch アメリカ(USA) | 31 | 1.4683 |
78 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) | 29 | 1.4643 |
79 | ブレンドン・トッド Brendon Todd アメリカ(USA) | 37 | 1.4603 |
80 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) | 26 | 1.4401 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | エイドリアン・オタエギ Adrian Otaegui スペイン(ESP) | 30 | 1.3892 |
82 | フィル・ミケルソン Phil Mickelson アメリカ(USA) | 52 | 1.3720 |
83 | ブランドン・ウー Brandon Wu アメリカ(USA) | 26 | 1.3531 |
84 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) | 30 | 1.3354 |
85 | ディーン・バーメスター Dean Burmester 南アフリカ(RSA) | 34 | 1.3036 |
86 | トービヨン・オルセン Thorbjørn Olesen デンマーク(DEN) | 33 | 1.2994 |
87 | ダスティン・ジョンソン Dustin Johnson アメリカ(USA) | 38 | 1.2952 |
88 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) | 23 | 1.2746 |
89 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) | 34 | 1.2261 |
90 | トレイ・マリナックス Trey Mullinax アメリカ(USA) | 30 | 1.2260 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) | 30 | 1.2221 |
92 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) | 27 | 1.2219 |
93 | アドリ・アルナウス Adri Arnaus スペイン(ESP) | 28 | 1.2194 |
94 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) | 26 | 1.2169 |
95 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) | 30 | 1.2133 |
96 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) | 27 | 1.2077 |
97 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) | 26 | 1.2014 |
98 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) | 29 | 1.1985 |
99 | カラム・シンクウィン Callum Shinkwin イングランド(ENG) | 30 | 1.1888 |
100 | マシュー・ネスミス Matthew NeSmith アメリカ(USA) | 29 | 1.1876 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) | 26 | 1.1835 |
102 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) | 34 | 1.1695 |
103 | サドム・ケーオカンジャナ Sadom Kaewkanjana タイ(THA) | 24 | 1.1643 |
104 | ベン・テイラー Ben Taylor イングランド(ENG) | 30 | 1.1534 |
105 | ダニー・ウィレット Danny Willett イングランド(ENG) | 35 | 1.1424 |
106 | 比嘉 一貴 Kazuki Higa 日本(JPN) | 28 | 1.1388 |
107 | アニルバン・ラヒリ Anirban Lahiri インド(IND) | 35 | 1.1326 |
108 | ヤニク・ポール Yannik Paul ドイツ(GER) | 29 | 1.1196 |
109 | チェズ・リービー Chez Reavie アメリカ(USA) | 41 | 1.1181 |
110 | オースティン・エックロート Austin Eckroat アメリカ(USA) | 24 | 1.1179 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | ラスムス・ホイガールト Rasmus Hojgaard デンマーク(DEN) | 22 | 1.1111 |
112 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) | 27 | 1.1064 |
113 | ルーク・リスト Luke List アメリカ(USA) | 38 | 1.0995 |
114 | アレクサンダー・ビョーク Alexander Bjork スウェーデン(SWE) | 32 | 1.0989 |
115 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) | 32 | 1.0834 |
116 | サム・ライダー Sam Ryder アメリカ(USA) | 33 | 1.0796 |
117 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) | 34 | 1.0778 |
118 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) | 33 | 1.0723 |
119 | ボー・ホスラー Beau Hossler アメリカ(USA) | 28 | 1.0699 |
120 | ニコライ・ホイガード Nicolai Hojgaard デンマーク(DEN) | 22 | 1.0660 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | ロビー・シェルトン Robby Shelton アメリカ(USA) | 27 | 1.0644 |
122 | 金谷 拓実 Takumi Kanaya 日本(JPN) | 25 | 1.0586 |
123 | セバスチャン・ムニョス Sebastián Muñoz コロンビア(COL) | 30 | 1.0530 |
124 | ジョエル・ダーメン Joel Dahmen アメリカ(USA) | 35 | 1.0467 |
125 | アン・ビョンフン Byeong Hun An 韓国(KOR) | 31 | 1.0384 |
126 | サミュエル・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) | 26 | 1.0365 |
127 | キャメロン・トリンガーリ Cameron Tringale アメリカ(USA) | 35 | 1.0350 |
128 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) | 25 | 1.0062 |
129 | ホルヘ・カンピージョ Jorge Campillo スペイン(ESP) | 37 | 1.0052 |
130 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) | 28 | 0.9959 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | 星野 陸也 Rikuya Hoshino 日本(JPN) | 27 | 0.9930 |
132 | デビッド・リングマース David Lingmerth スウェーデン(SWE) | 35 | 0.9810 |
133 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) | 29 | 0.9663 |
134 | ウィル・ゴードン Will Gordon アメリカ(USA) | 26 | 0.9584 |
135 | アントワヌ・ロズネル Antoine Rozner フランス(FRA) | 30 | 0.9513 |
136 | スコット・ビンセント Scott Vincent ジンバブエ(ZIM) | 31 | 0.9483 |
137 | デビッド・リプスキー David Lipsky アメリカ(USA) | 34 | 0.9354 |
138 | キム・ソンヒョン Seonghyeon Kim 韓国(KOR) | 24 | 0.9348 |
139 | イワン・ファーガソン Ewen Ferguson スコットランド(SCO) | 26 | 0.9315 |
140 | オリバー・ベッカー Oliver Bekker 南アフリカ(RSA) | 38 | 0.9296 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | ケビン・ストリールマン Kevin Streelman アメリカ(USA) | 44 | 0.9075 |
142 | フランチェスコ・モリナリ Francesco Molinari イタリア(ITA) | 40 | 0.9071 |
143 | ジェイソン・コクラック Jason Kokrak アメリカ(USA) | 38 | 0.9013 |
144 | ポール・ヘイリーII Paul Haley II アメリカ(USA) | 35 | 0.9000 |
145 | ブレンダン・スティール Brendan Steele アメリカ(USA) | 40 | 0.8916 |
146 | リチャード・ブランド Richard Bland イングランド(ENG) | 50 | 0.8868 |
147 | マーク・リーシュマン Marc Leishman オーストラリア(AUS) | 39 | 0.8840 |
148 | ロマン・ランガスク Romain Langasque フランス(FRA) | 28 | 0.8822 |
149 | ケビン・ナ Kevin Na アメリカ(USA) | 39 | 0.8793 |
150 | オッキー・ストライダム Ockie Strydom 南アフリカ(RSA) | 38 | 0.8790 |
コメント