OWGR(Official World Golf Ranking)TOP150を掲載しています。
※2023年12月3日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) | 27 | 10.6909 |
2 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) | 34 | 9.1292 |
3 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) | 29 | 8.3100 |
4 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) | 26 | 6.9449 |
5 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) | 31 | 5.9224 |
6 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) | 30 | 5.7327 |
7 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) | 33 | 5.0014 |
8 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) | 29 | 4.8026 |
9 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) | 36 | 4.5091 |
10 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) | 29 | 4.2548 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | キム・ジュヒョン Joohyung Kim 韓国(KOR) | 21 | 4.0846 |
12 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) | 32 | 4.0167 |
13 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) | 32 | 3.9277 |
14 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) | 26 | 3.9048 |
15 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) | 37 | 3.6723 |
16 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) | 30 | 3.6504 |
17 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka アメリカ(USA) | 33 | 3.4531 |
18 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) | 26 | 3.3703 |
19 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) | 36 | 3.3642 |
20 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) | 30 | 3.3606 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) | 34 | 3.2980 |
22 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) | 27 | 3.2889 |
23 | キャメロン・スミス Cameron Smith オーストラリア(AUS) | 30 | 3.2827 |
24 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) | 34 | 3.1907 |
25 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) | 34 | 3.1189 |
26 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) | 30 | 3.0702 |
27 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) | 25 | 2.8871 |
28 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) | 36 | 2.8521 |
29 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) | 30 | 2.7826 |
30 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) | 44 | 2.7724 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) | 25 | 2.7571 |
32 | ルドビグ・アバーグ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) | 24 | 2.6892 |
33 | ウィル・ザラトリス Will Zalatoris アメリカ(USA) | 27 | 2.5188 |
34 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) | 31 | 2.4747 |
35 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) | 25 | 2.4539 |
36 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) | 30 | 2.4478 |
37 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) | 36 | 2.3913 |
38 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) | 31 | 2.3857 |
39 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) | 43 | 2.3444 |
40 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) | 34 | 2.2724 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) | 35 | 2.2001 |
42 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) | 31 | 2.1695 |
43 | キャム・デービス Cam Davis オーストラリア(AUS) | 28 | 2.1489 |
44 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) | 43 | 2.1361 |
45 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) | 30 | 2.1306 |
46 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) | 28 | 2.1038 |
47 | アダム・シェンク Adam Schenk アメリカ(USA) | 31 | 2.0747 |
48 | アドリアン・メロンク Adrian Meronk ポーランド(POL) | 30 | 2.0294 |
49 | アダム・ハドウィン Adam Hadwin カナダ(CAN) | 36 | 2.0115 |
50 | ニコライ・ホイガード Nicolai Hojgaard デンマーク(DEN) | 22 | 1.9421 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) | 35 | 1.9181 |
52 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) | 38 | 1.9010 |
53 | テイラー・ムーア Taylor Moore アメリカ(USA) | 30 | 1.8516 |
54 | マット・クーチャー Matt Kuchar アメリカ(USA) | 45 | 1.7397 |
55 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) | 41 | 1.6981 |
56 | ブレンドン・トッド Brendon Todd アメリカ(USA) | 38 | 1.6877 |
57 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) | 27 | 1.6755 |
58 | アダム・スベンソン Adam Svensson カナダ(CAN) | 29 | 1.6513 |
59 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) | 25 | 1.6385 |
60 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) | 36 | 1.6354 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | アン・ビョンフン Byeong Hun An 韓国(KOR) | 32 | 1.6232 |
62 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) | 28 | 1.6127 |
63 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) | 34 | 1.5965 |
64 | アンドリュー・パットナム Andrew Putnam アメリカ(USA) | 34 | 1.5614 |
65 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) | 28 | 1.5300 |
66 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) | 33 | 1.5095 |
67 | ルーカス・ハーバート Lucas Herbert オーストラリア(AUS) | 28 | 1.4848 |
68 | ジャスティン・サー Justin Suh アメリカ(USA) | 26 | 1.4613 |
69 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) | 31 | 1.4489 |
70 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) | 33 | 1.4466 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) | 31 | 1.4181 |
72 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) | 33 | 1.4179 |
73 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) | 31 | 1.4135 |
74 | ビンセント・ノーマン Vincent Norrman スウェーデン(SWE) | 25 | 1.4103 |
75 | シーマス・パワー Seamus Power アイルランド(IRL) | 36 | 1.4031 |
76 | イ・キョンフン K.H. Lee 韓国(KOR) | 32 | 1.4019 |
77 | ディーン・バーメスター Dean Burmester 南アフリカ(RSA) | 34 | 1.3971 |
78 | アレクサンダー・ビョーク Alexander Bjork スウェーデン(SWE) | 33 | 1.3658 |
79 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) | 21 | 1.3472 |
80 | ボー・ホスラー Beau Hossler アメリカ(USA) | 28 | 1.3450 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | トービヨン・オルセン Thorbjørn Olesen デンマーク(DEN) | 33 | 1.3423 |
82 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) | 27 | 1.3196 |
83 | テイラー・モンゴメリー Taylor Montgomery アメリカ(USA) | 28 | 1.3108 |
84 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) | 27 | 1.3028 |
85 | ルーク・リスト Luke List アメリカ(USA) | 38 | 1.2857 |
86 | ラスムス・ホイガールト Rasmus Hojgaard デンマーク(DEN) | 22 | 1.2804 |
87 | エリック・ファン・ロイエン Erik van Rooyen 南アフリカ(RSA) | 33 | 1.2591 |
88 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) | 39 | 1.2549 |
89 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) | 33 | 1.2502 |
90 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) | 30 | 1.2357 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | パブロ・ララサバル Pablo Larrazabal スペイン(ESP) | 40 | 1.2321 |
92 | 星野 陸也 Rikuya Hoshino 日本(JPN) | 27 | 1.2199 |
93 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) | 31 | 1.2086 |
94 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) | 23 | 1.2066 |
95 | オースティン・エックロート Austin Eckroat アメリカ(USA) | 24 | 1.1989 |
96 | マチュー・パボン Matthieu Pavon フランス(FRA) | 31 | 1.1802 |
97 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) | 34 | 1.1782 |
98 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) | 27 | 1.1752 |
99 | ヤニク・ポール Yannik Paul ドイツ(GER) | 29 | 1.1511 |
100 | エイドリアン・オタエギ Adrian Otaegui スペイン(ESP) | 31 | 1.1489 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) | 32 | 1.1438 |
102 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) | 34 | 1.1428 |
103 | ザック・ブレア Zac Blair アメリカ(USA) | 33 | 1.1385 |
104 | スコット・ストーリングス Scott Stallings アメリカ(USA) | 38 | 1.1357 |
105 | サム・ライダー Sam Ryder アメリカ(USA) | 33 | 1.1312 |
106 | ミト・ペレイラ Mito Pereira チリ(CHI) | 28 | 1.1045 |
107 | チェズ・リービー Chez Reavie アメリカ(USA) | 42 | 1.0918 |
108 | ホルヘ・カンピージョ Jorge Campillo スペイン(ESP) | 37 | 1.0915 |
109 | サミ・ヴァリマキ Sami Valimaki フィンランド(FIN) | 25 | 1.0839 |
110 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) | 21 | 1.0721 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | ブランドン・ウー Brandon Wu アメリカ(USA) | 26 | 1.0720 |
112 | 蟬川 泰果 Taiga Semikawa 日本(JPN) | 22 | 1.0665 |
113 | アレハンドロ・トスティ Alejandro Tosti アルゼンチン(ARG) | 27 | 1.0594 |
114 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) | 29 | 1.0395 |
115 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) | 24 | 1.0356 |
116 | 金谷 拓実 Takumi Kanaya 日本(JPN) | 25 | 1.0187 |
117 | ヘイデン・バックリー Hayden Buckley アメリカ(USA) | 27 | 1.0136 |
117 | デビッド・リングマース David Lingmerth スウェーデン(SWE) | 36 | 1.0136 |
119 | ベン・コールズ Ben Kohles アメリカ(USA) | 33 | 1.0123 |
120 | ヨースト・ルイテン Joost Luiten オランダ(NED) | 37 | 1.0080 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | ピアスソン・クーディ Pierceson Coody アメリカ(USA) | 23 | 1.0012 |
122 | イワン・ファーガソン Ewen Ferguson スコットランド(SCO) | 27 | 1.0011 |
123 | エイブラハム・アンサー Abraham Ancer メキシコ(MEX) | 32 | 0.9995 |
124 | フィル・ミケルソン Phil Mickelson アメリカ(USA) | 53 | 0.9983 |
125 | アレックス・フィッツパトリック Alex Fitzpatrick イングランド(ENG) | 24 | 0.9937 |
126 | アーロン・ワイズ Aaron Wise アメリカ(USA) | 27 | 0.9886 |
127 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) | 30 | 0.9877 |
128 | チャン・キム Chan Kim アメリカ(USA) | 33 | 0.9693 |
129 | ロマン・ランガスク Romain Langasque フランス(FRA) | 28 | 0.9656 |
130 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) | 26 | 0.9610 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | キム・ソンヒョン Seonghyeon Kim 韓国(KOR) | 25 | 0.9571 |
132 | サミュエル・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) | 27 | 0.9530 |
133 | アントワヌ・ロズネル Antoine Rozner フランス(FRA) | 30 | 0.9476 |
134 | ネイサン・キムジー Nathan Kimsey イングランド(ENG) | 30 | 0.9358 |
135 | グレイソン・マレー Grayson Murray アメリカ(USA) | 30 | 0.9357 |
136 | コナー・サイム Connor Syme スコットランド(SCO) | 28 | 0.9281 |
137 | グラント・フォレスト Grant Forrest スコットランド(SCO) | 30 | 0.9272 |
138 | カラム・シンクウィン Callum Shinkwin イングランド(ENG) | 30 | 0.9160 |
139 | ダニエル・ヒリアー Daniel Hillier ニュージーランド(NZL) | 25 | 0.9067 |
140 | マシュー・ネスミス Matthew NeSmith アメリカ(USA) | 30 | 0.8972 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | ケビン・ストリールマン Kevin Streelman アメリカ(USA) | 45 | 0.8962 |
142 | ロビー・シェルトン Robby Shelton アメリカ(USA) | 28 | 0.8841 |
143 | タイラー・ダンカン Tyler Duncan アメリカ(USA) | 34 | 0.8756 |
144 | ニック・ハーディ Nick Hardy アメリカ(USA) | 27 | 0.8746 |
145 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) | 26 | 0.8725 |
146 | ザンデル・ロンバルド Zander Lombard 南アフリカ(RSA) | 28 | 0.8724 |
147 | リチャード・ホーイ Richard Hoey アメリカ(USA) | ー | 0.8609 |
148 | セバスティアン・ソーデルベリ Sebastian Soderberg スウェーデン(SWE) | 33 | 0.8429 |
149 | リッチー・ラムゼイ Richie Ramsay スコットランド(SCO) | 40 | 0.8399 |
150 | ダン・ブラッドベリー Dan Bradbury イングランド(ENG) | 24 | 0.8397 |
コメント