OWGR(Official World Golf Ranking)最新の男子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2026年11月1日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) |
30 | 16.1256 |
| 2 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) |
37 | 7.9540 |
| 3 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) |
32 | 6.9159 |
| 4 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) |
29 | 6.8612 |
| 5 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) |
32 | 5.9936 |
| 6 | クリス・ゴッタラップ Chris Gotterup アメリカ(USA) |
27 | 5.0221 |
| 7 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) |
33 | 4.9147 |
| 8 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) |
35 | 4.9043 |
| 9 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) |
30 | 4.8841 |
| 10 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) |
37 | 4.8746 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) |
29 | 4.5980 |
| 12 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) |
36 | 4.5023 |
| 13 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) |
29 | 4.4846 |
| 14 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) |
31 | 4.4190 |
| 15 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) |
31 | 4.2883 |
| 16 | ジェイコブ・ブリッジマン Jacob Bridgeman アメリカ(USA) |
27 | 4.0951 |
| 17 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) |
31 | 4.0667 |
| 18 | マイケル・ブレナン Michael Brennan アメリカ(USA) |
24 | 3.9310 |
| 19 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) |
30 | 3.8652 |
| 20 | ルドビグ・オーベリ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) |
27 | 3.8263 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) |
46 | 3.7835 |
| 22 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) |
39 | 3.7467 |
| 23 | ライアン・ ジェラール Ryan Gerard アメリカ(USA) |
27 | 3.6509 |
| 24 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) |
44 | 3.6179 |
| 25 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) |
30 | 3.3822 |
| 26 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) |
34 | 3.3162 |
| 27 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) |
34 | 3.2715 |
| 28 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) |
35 | 3.2547 |
| 29 | トム・キム Tom Kim 韓国(KOR) |
24 | 3.2258 |
| 30 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) |
33 | 3.1795 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) |
28 | 3.1165 |
| 32 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) |
36 | 3.1106 |
| 33 | クリストファー・レイタン Kristoffer Reitan ノルウェー(NOR) |
28 | 3.0811 |
| 34 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) |
27 | 2.8873 |
| 35 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) |
24 | 2.8306 |
| 36 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) |
33 | 2.7879 |
| 37 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ Eugenio Lopez Chacarra スペイン(ESP) |
26 | 2.7437 |
| 38 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) |
33 | 2.7406 |
| 39 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) |
33 | 2.7012 |
| 40 | マイケル・トルビョンセン Michael Thorbjornsen アメリカ(USA) |
25 | 2.6119 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) |
33 | 2.6047 |
| 42 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) |
42 | 2.5830 |
| 43 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) |
39 | 2.5503 |
| 44 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) |
46 | 2.4906 |
| 45 | バド・コーリー Bud Cauley アメリカ(USA) |
36 | 2.4180 |
| 46 | ニコライ・ホイガード Nicolai Højgaard デンマーク(DEN) |
25 | 2.4028 |
| 47 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) |
37 | 2.3989 |
| 48 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) |
30 | 2.3514 |
| 49 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) |
37 | 2.3141 |
| 50 | ジェイク・ナップ Jake Knapp アメリカ(USA) |
32 | 2.1570 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) |
30 | 2.1541 |
| 52 | ルーカス・ハーバート Lucas Herbert オーストラリア(AUS) |
31 | 2.1435 |
| 53 | オースティン・スマザーマン Austin Smotherman アメリカ(USA) |
32 | 2.1038 |
| 54 | マルコ・ペンジ Marco Penge イングランド(ENG) |
28 | 2.0787 |
| 55 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) |
40 | 2.0547 |
| 56 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) |
36 | 2.0012 |
| 57 | ケーシー・ジャービス Casey Jarvis 南アフリカ(RSA) |
23 | 2.0010 |
| 58 | アンドリュー・ノバク Andrew Novak アメリカ(USA) |
31 | 1.9617 |
| 59 | ジャクソン・コイブン Jackson Koivun アメリカ(USA) |
21 | 1.9403 |
| 60 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) |
34 | 1.9397 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | アレックス・フィッツパトリック Alex Fitzpatrick イングランド(ENG) |
27 | 1.9349 |
| 62 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) |
28 | 1.9192 |
| 63 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) |
34 | 1.8681 |
| 64 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) |
33 | 1.7843 |
| 65 | スティーブン・フィスク Steven Fisk アメリカ(USA) |
29 | 1.7841 |
| 66 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) |
39 | 1.7674 |
| 67 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) |
33 | 1.7460 |
| 68 | ジョニー・キーファー John Keefer アメリカ(USA) |
ー | 1.7286 |
| 69 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) |
33 | 1.7205 |
| 70 | ニコラス・エチャバリア Nicolas Echavarria コロンビア(COL) |
32 | 1.7042 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) |
33 | 1.6926 |
| 72 | ピアスソン・クーディ Pierceson Coody アメリカ(USA) |
26 | 1.6882 |
| 73 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) |
29 | 1.6854 |
| 74 | サム・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) |
30 | 1.6514 |
| 75 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) |
24 | 1.6372 |
| 76 | ロス・スティールマン Ross Steelman アメリカ(USA) |
ー | 1.5990 |
| 77 | ダニエル・ヒリアー Daniel Hillier ニュージーランド(NZL) |
28 | 1.5950 |
| 78 | ベン・ジェームズ Ben James アメリカ(USA) |
23 | 1.5947 |
| 79 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) |
35 | 1.5607 |
| 80 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン Rasmus Neergaard-Petersen デンマーク(DEN) |
27 | 1.5514 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | サミ・ヴァリマキ Sami Valimaki フィンランド(FIN) |
28 | 1.5206 |
| 82 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) |
38 | 1.5125 |
| 83 | ダビド・プイグ David Puig スペイン(ESP) |
24 | 1.5119 |
| 84 | マット・マッカーティ Matt McCarty アメリカ(USA) |
28 | 1.5031 |
| 85 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) |
38 | 1.4993 |
| 86 | ラスムス・ホイガード Rasmus Højgaard デンマーク(DEN) |
25 | 1.4987 |
| 87 | リッキー・カスティージョ Ricky Castillo アメリカ(USA) |
ー | 1.4765 |
| 88 | ヤコブ・スコフ・オルセン Jacob Skov Olesen デンマーク(DEN) |
27 | 1.4739 |
| 89 | サンディ・スコット Sandy Scott スコットランド(SCO) |
28 | 1.4261 |
| 90 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) |
33 | 1.3935 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | ダグ・ギム Doug Ghim アメリカ(USA) |
30 | 1.3893 |
| 92 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) |
38 | 1.3744 |
| 93 | ベン・コールズ Ben Kohles アメリカ(USA) |
36 | 1.3722 |
| 94 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) |
28 | 1.3649 |
| 95 | ブレード・ブラウン Blades Brown アメリカ(USA) |
ー | 1.3514 |
| 96 | マック・マイスナー Mac Meissner アメリカ(USA) |
27 | 1.3306 |
| 97 | ボー・ホスラー Beau Hossler アメリカ(USA) |
31 | 1.3079 |
| 98 | マックス・グレイザーマン Max Greyserman アメリカ(USA) |
31 | 1.2931 |
| 99 | ジェイデン・シャーパー Jayden Schaper 南アフリカ(RSA) |
25 | 1.2867 |
| 100 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) |
28 | 1.2727 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | ジャクソン・スーバー Jackson Suber アメリカ(USA) |
27 | 1.2640 |
| 102 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) |
26 | 1.2635 |
| 103 | オリバー・リンデル Oliver Lindell フィンランド(FIN) |
28 | 1.2324 |
| 104 | アドリアン・メロンク Adrian Meronk ポーランド(POL) |
33 | 1.2323 |
| 105 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) |
32 | 1.2308 |
| 106 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) |
37 | 1.2228 |
| 107 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) |
41 | 1.2124 |
| 108 | リコ・ホーイ Rico Hoey フィリピン(PHI) |
31 | 1.2081 |
| 109 | トム・マッキビン Tom McKibbin 北アイルランド(NIR) |
23 | 1.2075 |
| 110 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) |
29 | 1.2035 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) |
33 | 1.1900 |
| 112 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka アメリカ(USA) |
36 | 1.1886 |
| 113 | ジョン・パリー John Parry イングランド(ENG) |
39 | 1.1881 |
| 114 | ユ・チュンアン Kevin Yu 台湾(TPE) |
28 | 1.1862 |
| 115 | アルドリッチ・ポットギーター Aldrich Potgieter 南アフリカ(RSA) |
22 | 1.1672 |
| 116 | ケビン・ロイ Kevin Roy アメリカ(USA) |
36 | 1.1623 |
| 117 | ナチョ・エルビラ Nacho Elvira スペイン(ESP) |
39 | 1.1540 |
| 118 | ドク・レッドマン Doc Redman アメリカ(USA) |
28 | 1.1411 |
| 119 | アンドリュー・パットナム Andrew Putnam アメリカ(USA) |
37 | 1.1404 |
| 120 | ヘニー・デュプレシス Hennie Du Plessis 南アフリカ(RSA) |
30 | 1.1347 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | スダルシャン・イェラマラジュ Sudarshan Yellamaraju カナダ(CAN) |
ー | 1.1345 |
| 122 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) |
34 | 1.1287 |
| 123 | エンジェル・アヨラ Angel Ayora スペイン(ESP) |
22 | 1.1225 |
| 124 | ジョセフ・ディーン Joseph Dean イングランド(ENG) |
32 | 1.1196 |
| 125 | アンディ・サリバン Andy Sullivan イングランド(ENG) |
40 | 1.1168 |
| 126 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) |
44 | 1.1081 |
| 127 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) |
34 | 1.1069 |
| 128 | 金子 駆大 Kota Kaneko 日本(JPN) |
24 | 1.1058 |
| 129 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) |
35 | 1.0899 |
| 130 | ダニエル・ブラウン Dan Brown イングランド(ENG) |
32 | 1.0866 |
世界ランキング 131位~140位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 131 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) |
34 | 1.0792 |
| 132 | リ・ハオトン Haotong Li 中国(CHN) |
31 | 1.0601 |
| 133 | チャンドラー・ブランシェット Chandler Blanchet アメリカ(USA) |
30 | 1.0541 |
| 134 | アルバロ・オルティス Alvaro Ortiz メキシコ(MEX) |
30 | 1.0452 |
| 135 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) |
27 | 1.0442 |
| 136 | ホセ・ルイス・バレスター・バリオ Jose Luis Ballester Barrio スペイン(ESP) |
ー | 1.0356 |
| 137 | グラント・フォレスト Grant Forrest スコットランド(SCO) |
33 | 1.0262 |
| 138 | クリストファー・ヴェンチュラ Kris Ventura ノルウェー(NOR) |
31 | 1.0257 |
| 139 | ザック・ボウチョウ Zach Bauchou アメリカ(USA) |
30 | 1.0211 |
| 140 | ブラント・スネデカー Brandt Snedeker アメリカ(USA) |
45 | 1.0209 |
世界ランキング 141位~150位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 141 | ベルント・ヴィースベルガー Bernd Wiesberger オーストリア(AUT) |
41 | 1.0204 |
| 142 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) |
46 | 1.0188 |
| 143 | セルヒオ・ガルシア Sergio Garcia スペイン(ESP) |
46 | 1.0157 |
| 144 | ザック・ブレア Zac Blair アメリカ(USA) |
36 | 1.0117 |
| 145 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) |
29 | 1.0091 |
| 146 | マックス・マクグリービー Max McGreevy アメリカ(USA) |
31 | 1.0082 |
| 147 | チャンドラー・フィリップス Chandler Phillips アメリカ(USA) |
29 | 1.0058 |
| 148 | ガリック・ヒーゴ Garrick Higgo 南アフリカ(RSA) |
27 | 1.0014 |
| 149 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) |
31 | 0.9986 |
| 150 | デビッド・リプスキー David Lipsky アメリカ(USA) |
38 | 0.9936 |


コメント