OWGR(Official World Golf Ranking)最新の男子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2025年7月6日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) |
29 | 17.9426 |
2 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) |
36 | 10.7943 |
3 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) |
31 | 6.9047 |
4 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) |
32 | 6.1487 |
5 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) |
28 | 6.0462 |
6 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) |
36 | 5.8949 |
7 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) |
39 | 4.9368 |
8 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) |
34 | 4.8128 |
9 | ルドビグ・オーベリ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) |
25 | 4.6849 |
10 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) |
32 | 4.6464 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) |
33 | 4.5662 |
12 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) |
27 | 4.5500 |
13 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) |
34 | 4.3389 |
14 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) |
28 | 4.2610 |
15 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) |
31 | 4.1150 |
16 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) |
29 | 4.0187 |
17 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) |
29 | 4.0152 |
18 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) |
38 | 3.8071 |
19 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) |
35 | 3.6931 |
20 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) |
33 | 3.5231 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) |
28 | 3.3936 |
22 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) |
33 | 3.3823 |
23 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) |
44 | 3.1777 |
24 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) |
33 | 3.1270 |
25 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) |
27 | 2.9572 |
26 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) |
38 | 2.8703 |
27 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) |
38 | 2.8238 |
28 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) |
37 | 2.7575 |
29 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) |
38 | 2.7352 |
30 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) |
37 | 2.6964 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) |
32 | 2.6789 |
32 | マックス・グレイザーマン Max Greyserman アメリカ(USA) |
30 | 2.6665 |
33 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) |
31 | 2.6631 |
34 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) |
30 | 2.6185 |
35 | アンドリュー・ノバク Andrew Novak アメリカ(USA) |
30 | 2.5673 |
36 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) |
23 | 2.5521 |
37 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) |
26 | 2.5508 |
38 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) |
32 | 2.5268 |
39 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) |
34 | 2.5160 |
40 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) |
28 | 2.4398 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) |
32 | 2.4301 |
42 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) |
44 | 2.3947 |
43 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) |
45 | 2.3892 |
44 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) |
32 | 2.3659 |
45 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) |
35 | 2.3657 |
46 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) |
27 | 2.3295 |
47 | アン・ビョンフン Byeong Hun An 韓国(KOR) |
33 | 2.2488 |
48 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) |
31 | 2.2125 |
49 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) |
36 | 2.1652 |
50 | アルドリッチ・ポットギーター Aldrich Potgieter 南アフリカ(RSA) |
20 | 2.1493 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | ニコラス・エチャバリア Nicolas Echavarria コロンビア(COL) |
30 | 2.1325 |
52 | ジョナサン・ベガス Jhonattan Vegas ベネズエラ(VEN) |
40 | 2.1158 |
53 | マット・マッカーティ Matt McCarty アメリカ(USA) |
27 | 2.1009 |
54 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) |
34 | 2.0822 |
55 | ブライアン・キャンベル Brian Campbell アメリカ(USA) |
32 | 2.0709 |
56 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) |
31 | 2.0635 |
57 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) |
34 | 2.0634 |
58 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) |
36 | 2.0581 |
59 | バド・コーリー Bud Cauley アメリカ(USA) |
35 | 2.0508 |
60 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) |
26 | 1.9953 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | トム・キム Tom Kim 韓国(KOR) |
23 | 1.9905 |
62 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) |
30 | 1.9887 |
63 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) |
28 | 1.9750 |
64 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) |
40 | 1.9709 |
65 | ジェイコブ・ブリッジマン Jacob Bridgeman アメリカ(USA) |
26 | 1.9418 |
66 | サミュエル・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) |
29 | 1.9305 |
67 | ユ・チュンアン Kevin Yu 台湾(TPE) |
26 | 1.9211 |
68 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) |
30 | 1.9105 |
69 | ローリー・キャンター Laurie Canter イングランド(ENG) |
35 | 1.8625 |
70 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) |
31 | 1.8356 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | ジョー ・ハイスミス Joe Highsmith アメリカ(USA) |
25 | 1.8129 |
72 | ライアン・ ジェラール Ryan Gerard アメリカ(USA) |
25 | 1.7632 |
73 | オースティン・エックロート Austin Eckroat アメリカ(USA) |
26 | 1.7472 |
74 | ラスムス・ホイガード Rasmus Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 1.7461 |
75 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) |
27 | 1.7292 |
76 | ニック・ダンラップ Nick Dunlap アメリカ(USA) |
21 | 1.7087 |
77 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) |
30 | 1.7023 |
78 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) |
28 | 1.6548 |
79 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) |
27 | 1.6282 |
80 | キャム・デービス Cam Davis オーストラリア(AUS) |
30 | 1.6225 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) |
42 | 1.5848 |
82 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン Rasmus Neergaard-Petersen デンマーク(DEN) |
26 | 1.5836 |
83 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) |
37 | 1.5709 |
84 | ジョニー・キーファー John Keefer アメリカ(USA) |
ー | 1.5693 |
85 | エリック・ファン・ロイエン Erik van Rooyen 南アフリカ(RSA) |
35 | 1.5670 |
86 | ジェイク・ナップ Jake Knapp アメリカ(USA) |
31 | 1.5494 |
87 | マチュー・パボン Matthieu Pavon フランス(FRA) |
32 | 1.5468 |
88 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) |
26 | 1.5329 |
89 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) |
32 | 1.4821 |
90 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) |
35 | 1.4786 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | トービヨン・オルセン Thorbjørn Olesen デンマーク(DEN) |
35 | 1.4775 |
92 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) |
32 | 1.4672 |
93 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) |
22 | 1.4601 |
94 | クリストファー・レイタン Kristoffer Reitan ノルウェー(NOR) |
27 | 1.4506 |
95 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) |
33 | 1.4333 |
96 | マックス・マクグリービー Max McGreevy アメリカ(USA) |
30 | 1.4243 |
97 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) |
43 | 1.4220 |
98 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) |
34 | 1.4183 |
99 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) |
33 | 1.4165 |
100 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) |
32 | 1.3987 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | ウィル・ザラトリス Will Zalatoris アメリカ(USA) |
28 | 1.3629 |
102 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) |
41 | 1.3470 |
103 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) |
32 | 1.3348 |
104 | ダニエル・ブラウン Daniel Brown イングランド(ENG) |
30 | 1.3309 |
105 | テイラー・ムーア Taylor Moore アメリカ(USA) |
31 | 1.3308 |
106 | マイケル・トルビョンセン Michael Thorbjornsen アメリカ(USA) |
23 | 1.3136 |
107 | リ・ハオトン Haotong Li 中国(CHN) |
29 | 1.2946 |
108 | ボー・ホスラー Beau Hossler アメリカ(USA) |
30 | 1.2897 |
109 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) |
30 | 1.2386 |
110 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) |
36 | 1.2313 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | ニクラス・ノーゴー Niklas Nørgaard デンマーク(DEN) |
33 | 1.2163 |
112 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) |
36 | 1.2052 |
113 | オースティン・スマザーマン Austin Smotherman アメリカ(USA) |
31 | 1.1953 |
114 | カール・ヴィリップス Karl Vilips オーストラリア(AUS) |
23 | 1.1927 |
115 | ジョン・パリー John Parry イングランド(ENG) |
38 | 1.1923 |
116 | サミ・ヴァリマキ Sami Valimaki フィンランド(FIN) |
26 | 1.1898 |
117 | ケビン・ロイ Kevin Roy アメリカ(USA) |
35 | 1.1787 |
118 | マルタン・クブラ Martin Couvra フランス(FRA) |
22 | 1.1759 |
119 | ジャスティン・ローワー Justin Lower アメリカ(USA) |
36 | 1.1669 |
120 | リコ・ホーイ Rico Hoey フィリピン(PHI) |
29 | 1.1654 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | カルロス・オルティス Carlos Ortiz メキシコ(MEX) |
34 | 1.1640 |
122 | ニコライ・ホイガード Nicolai Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 1.1608 |
123 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) |
28 | 1.1556 |
124 | アダム・ハドウィン Adam Hadwin カナダ(CAN) |
37 | 1.1541 |
125 | ダグ・ギム Doug Ghim アメリカ(USA) |
29 | 1.1398 |
126 | ルーク・クラントン Luke Clanton アメリカ(USA) |
21 | 1.1309 |
127 | パトリック・フィッシュバーン Patrick Fishburn アメリカ(USA) |
32 | 1.1269 |
128 | マット・クーチャー Matt Kuchar アメリカ(USA) |
47 | 1.1217 |
129 | ダビド・プイグ David Puig スペイン(ESP) |
23 | 1.1155 |
130 | ピアスソン・クーディ Pierceson Coody アメリカ(USA) |
25 | 1.1048 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) |
25 | 1.0990 |
132 | キム・ソンヒョン Seonghyeon Kim 韓国(KOR) |
26 | 1.0938 |
133 | アンドリュー・パットナム Andrew Putnam アメリカ(USA) |
36 | 1.0926 |
134 | エイドリアン・サディエル Adrien Saddier フランス(FRA) |
33 | 1.0914 |
135 | イェスパー・スベンソン Jesper Svensson スウェーデン(SWE) |
29 | 1.0789 |
136 | マッテオ・マナセロ Matteo Manassero イタリア(ITA) |
32 | 1.0785 |
137 | ビンセント・ウィーリー Vince Whaley アメリカ(USA) |
30 | 1.0740 |
138 | 平田 憲聖 Kensei Hirata 日本(JPN) |
24 | 1.0603 |
139 | トム・マッキビン Tom McKibbin 北アイルランド(NIR) |
22 | 1.0588 |
140 | ホルヘ・カンピージョ Jorge Campillo スペイン(ESP) |
39 | 1.0393 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | ガリック・ヒーゴ Garrick Higgo 南アフリカ(RSA) |
26 | 1.0252 |
142 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ Eugenio Lopez Chacarra スペイン(ESP) |
25 | 1.0138 |
143 | ニール・シプリー Neal Shipley アメリカ(USA) |
ー | 1.0049 |
144 | シーマス・パワー Seamus Power アイルランド(IRL) |
38 | 1.0041 |
145 | ロマン・ランガスク Romain Langasque フランス(FRA) |
30 | 1.0016 |
146 | チャーリー・ホフマン Charley Hoffman アメリカ(USA) |
48 | 0.9940 |
147 | イワン・ファーガソン Ewen Ferguson スコットランド(SCO) |
29 | 0.9590 |
148 | マシュー・ジョーダン Matthew Jordan イングランド(ENG) |
29 | 0.9497 |
149 | アントワヌ・ロズネル Antoine Rozner フランス(FRA) |
32 | 0.9439 |
150 | カーソン・ヤング Carson Young アメリカ(USA) |
30 | 0.9382 |
コメント