WTAランキング(女子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2023年9月18日時点
(毎週月曜日更新)
男子テニスの世界ランキングについてはこちら!
WTAランキング(女子テニス世界ランキング)シングルス
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | アリーナ・サバレンカ Aryna Sabalenka ベラルーシ(BLR) | 25 | 9,266 |
2 | イガ・シフィオンテク Iga Swiatek ポーランド(POL) | 22 | 8,195 |
3 | ココ・ガウフ Coco Gauff アメリカ(USA) | 19 | 6,165 |
4 | ジェシカ・ペグラ Jessica Pegula アメリカ(USA) | 29 | 5,755 |
5 | エレナ・ルバキナ Elena Rybakina カザフスタン(KAZ) | 24 | 5,665 |
6 | マルケタ・ボンドロウソバ Marketa Vondrousova チェコ(CZE) | 24 | 3,830 |
7 | オンス・ジャバー Ons Jabeur チュニジア(TUN) | 29 | 3,771 |
8 | カロリーナ・ムチョバ Karolina Muchova チェコ(CZE) | 27 | 3,765 |
9 | マリア・サッカリ Maria Sakkari ギリシャ(GRE) | 28 | 3,560 |
10 | バルボラ・クレイチコバ Barbora Krejcikova チェコ(CZE) | 27 | 3,220 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | キャロリン・ガルシア Caroline Garcia フランス(FRA) | 29 | 3,050 |
12 | マディソン・キーズ Madison Keys アメリカ(USA) | 28 | 2,940 |
13 | ダリア・カサトキナ Daria Kasatkina ロシア(RUS) | 26 | 2,790 |
14 | ペトラ・クビトバ Petra Kvitova チェコ(CZE) | 33 | 2,750 |
15 | ベリンダ・ベンチッチ Belinda Bencic スイス(SUI) | 26 | 2,715 |
16 | エレナ・オスタペンコ Jelena Ostapenko ラトビア(LAT) | 26 | 2,580 |
17 | リュドミラ・サムソノワ Liudmila Samsonova ロシア(RUS) | 24 | 2,415 |
18 | ベアトリス・アダッド・ マイア Beatriz Haddad Maia ブラジル(BRA) | 27 | 2,260 |
19 | ベロニカ・クデルメトワ Veronika Kudermetova ロシア(RUS) | 26 | 2,250 |
20 | エカテリーナ・アレクサンドロワ Ekaterina Alexandrova ロシア(RUS) | 28 | 2,250 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | ドナ・ベキッチ Donna Vekic クロアチア(CRO) | 27 | 2,125 |
22 | ジャン・チンウェン Qinwen Zheng 中国(CHN) | 20 | 2,123 |
23 | ビクトリア・アザレンカ Victoria Azarenka ベラルーシ(BLR) | 34 | 2,065 |
24 | エリナ・スビトリーナ Elina Svitolina ウクライナ(UKR) | 29 | 1,809 |
25 | ソラナ・シルステア Sorana Cirstea ルーマニア(ROU) | 33 | 1,760 |
26 | アナスタシア・ポタポワ Anastasia Potapova ロシア(RUS) | 22 | 1,685 |
27 | マグダ・リネッテ Magda Linette ポーランド(POL) | 31 | 1,666 |
28 | アンヘリーナ・カリーニナ Anhelina Kalinina ウクライナ(UKR) | 26 | 1,562 |
29 | エリーゼ・メルテンス Elise Mertens ベルギー(BEL) | 27 | 1,509 |
30 | マリー・ブーズコバ Marie Bouzkova チェコ(CZE) | 25 | 1,453 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | チュ・リン Lin Zhu 中国(CHN) | 29 | 1,391 |
32 | エリザベッタ・コッチャレット Elisabetta Cocciaretto イタリア(ITA) | 22 | 1,390 |
33 | マヤル・シェリフ Mayar Sherif エジプト(EGY) | 27 | 1,385 |
34 | ダニエル・コリンズ Danielle Collins アメリカ(USA) | 29 | 1,376 |
35 | ジャスミン・パオリーニ Jasmine Paolini イタリア(ITA) | 27 | 1,330 |
36 | カロリーナ・プリスコバ Karolina Pliskova チェコ(CZE) | 31 | 1,325 |
37 | ワン・シンユー Xinyu Wang 中国(CHN) | 21 | 1,323 |
38 | スローン・スティーブンス Sloane Stephens アメリカ(USA) | 30 | 1,265 |
39 | ペトラ・マルティッチ Petra Martic クロアチア(CRO) | 32 | 1,263 |
40 | アナ・ブリンコワ Anna Blinkova ロシア(RUS) | 25 | 1,263 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | リンダ・ノスコバ Linda Noskova チェコ(CZE) | 18 | 1,204 |
42 | マルタ・コスチュク Marta Kostyuk ウクライナ(UKR) | 21 | 1,195 |
43 | ペイトン・スターンズ Peyton Stearns アメリカ(USA) | 21 | 1,186 |
44 | バルバラ・グラチェワ Varvara Gracheva フランス(FRA) | 23 | 1,178 |
45 | アリシア・パークス Alycia Parks アメリカ(USA) | 22 | 1,168 |
46 | レシア・ツレンコ Lesia Tsurenko ウクライナ(UKR) | 34 | 1,152 |
47 | アランツァ・ルス Arantxa Rus オランダ(NED) | 32 | 1,152 |
48 | タチアナ・マリア Tatjana Maria ドイツ(GER) | 36 | 1,125 |
49 | エマ・ナバーロ Emma Navarro アメリカ(USA) | 22 | 1,123 |
50 | ケイティ・ボールター Katie Boulter イギリス(GBR) | 27 | 1,057 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | サラ・ソリベス・トルモ Sara Sorribes Tormo スペイン(ESP) | 26 | 1,056 |
52 | パウラ・バドーサ Paula Badosa スペイン(ESP) | 25 | 1,048 |
53 | ソフィア・ケニン Sofia Kenin アメリカ(USA) | 24 | 1,042 |
54 | マルティナ・トレビザン Martina Trevisan イタリア(ITA) | 29 | 1,037 |
55 | ローレン・デービス Lauren Davis アメリカ(USA) | 29 | 1,004 |
56 | カミラ・ジョルジ Camila Giorgi イタリア(ITA) | 31 | 983 |
57 | ミルラ・アンドレエワ Mirra Andreeva ロシア(RUS) | 16 | 979 |
58 | アンナ・カロリナ・シュミエドロバ Anna Karolina Schmiedlova スロバキア(SVK) | 29 | 967 |
59 | ベルナルダ・ペラ Bernarda Pera アメリカ(USA) | 28 | 964 |
60 | ルシア・ブロンゼッティ Lucia Bronzetti イタリア(ITA) | 24 | 950 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | イリナ=カメリア・ベグ Irina-Camelia Begu ルーマニア(ROU) | 33 | 948 |
62 | エリナ・アバネシャン Elina Avanesyan ロシア(RUS) | 21 | 931 |
63 | ビアンカ・アンドレスク Bianca Andreescu カナダ(CAN) | 23 | 922 |
64 | レベッカ・マサロバ Rebeka Masarova スペイン(ESP) | 24 | 897 |
65 | クララ・ビュレル Clara Burel フランス(FRA) | 22 | 895 |
66 | マグダレナ・フレッヒ Magdalena Frech ポーランド(POL) | 25 | 889 |
67 | マリア・カミラ・オソリオ・セラーノ Camila Osorio コロンビア(COL) | 21 | 883 |
68 | グリート・ミネン Greet Minnen ベルギー(BEL) | 26 | 881 |
69 | クレア・リュー Claire Liu アメリカ(USA) | 23 | 879 |
70 | ヤニナ・ウィックマイヤー Yanina Wickmayer ベルギー(BEL) | 33 | 850 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | アナ・ボグダン Ana Bogdan ルーマニア(ROU) | 30 | 847 |
72 | ジュリア・グラバー Julia Grabher オーストリア(AUT) | 27 | 844 |
73 | アシュリン・クルーガー Ashlyn Krueger アメリカ(USA) | 19 | 842 |
74 | レイラ・フェルナンデス Leylah Fernandez カナダ(CAN) | 21 | 835 |
75 | カミラ・ラヒモワ Kamilla Rakhimova ロシア(RUS) | 22 | 826 |
76 | クララ・タウソン Clara Tauson デンマーク(DEN) | 20 | 820 |
77 | アンナ・カリンスカヤ Anna Kalinskaya ロシア(RUS) | 24 | 814 |
78 | タマラ・コーパッチ Tamara Korpatsch ドイツ(GER) | 28 | 808 |
79 | キャサリン・マクナリー Caty Mcnally アメリカ(USA) | 21 | 805 |
80 | タマラ・ジダンセク Tamara Zidansek スロベニア(SLO) | 25 | 804 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | ユリア・プティンセバ Yulia Putintseva カザフスタン(KAZ) | 28 | 797 |
82 | アナスタシア・パブリュチェンコワ Anastasia Pavlyuchenkova ロシア(RUS) | 32 | 790 |
83 | ディアナ・シュナイダー Diana Shnaider ロシア(RUS) | 19 | 790 |
84 | ナディア・ポドロスカ Nadia Podoroska アルゼンチン(ARG) | 26 | 786 |
85 | ヴィクトリヤ・トモバ Viktoriya Tomova ブルガリア(BUL) | 28 | 782 |
86 | カテリーナ・バインドル Kateryna Baindl ウクライナ(UKR) | 29 | 776 |
87 | クリスティーナ・ブチャ Cristina Bucsa スペイン(ESP) | 25 | 775 |
88 | ワン・シユ Xiyu Wang 中国(CHN) | 22 | 756 |
89 | アリャクサンドラ・サスノビッチ Aliaksandra Sasnovich ベラルーシ(BLR) | 29 | 753 |
90 | カテリーナ・シニアコバ Katerina Siniakova チェコ(CZE) | 27 | 750 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | ジョディ・アンナ・バレージ Jodie Burrage イギリス(GBR) | 24 | 748 |
92 | 日比野 菜緒 Nao Hibino 日本(JPN) | 28 | 744 |
93 | レベッカ・ピーターソン Rebecca Peterson スウェーデン(SWE) | 28 | 737 |
94 | ダンカ・コビニッチ Danka Kovinic モンテネグロ(MNE) | 28 | 737 |
95 | ワン・ヤファン Yafan Wang 中国(CHN) | 29 | 737 |
96 | ケイラ・デイ Kayla Day アメリカ(USA) | 23 | 735 |
97 | アリゼ・コルネ Alize Cornet フランス(FRA) | 33 | 727 |
98 | ディアーヌ・パリー Diane Parry フランス(FRA) | 21 | 709 |
99 | マディソン・ブレングル Madison Brengle アメリカ(USA) | 33 | 689 |
100 | キンバリー・ビレル Kimberly Birrell オーストラリア(AUS) | 25 | 682 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | テイラー・タウンゼント Taylor Townsend アメリカ(USA) | 27 | 671 |
102 | ダヤナ・ヤストレムスカ Dayana Yastremska ウクライナ(UKR) | 23 | 665 |
103 | オセアン・ドダン Oceane Dodin フランス(FRA) | 26 | 664 |
104 | サラ・エラーニ Sara Errani イタリア(ITA) | 36 | 663 |
105 | アンナ・ボンダール Anna Bondar ハンガリー(HUN) | 26 | 660 |
106 | ビクトリヤ・ゴルビッチ Viktorija Golubic スイス(SUI) | 30 | 659 |
107 | ジャケリネ・クリスティアン Jaqueline Cristian ルーマニア(ROU) | 25 | 657 |
108 | カーヤ・ユバン Kaja Juvan スロベニア(SLO) | 22 | 648 |
109 | オルガ・ダニロビッチ Olga Danilovic セルビア(SRB) | 22 | 648 |
110 | ケイティ・ヴォリネッツ Katie Volynets アメリカ(USA) | 21 | 646 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | キャロライン・ドルハイド Caroline Dolehide アメリカ(USA) | 25 | 646 |
112 | マリーナ・バソルズ・リベラ Marina Bassols Ribera スペイン(ESP) | 23 | 645 |
113 | イザリン・ボナベンチャー Ysaline Bonaventure ベルギー(BEL) | 29 | 639 |
114 | アンナ=レナ・フリードサム Anna-Lena Friedsam ドイツ(GER) | 29 | 635 |
115 | アリオナ・ボルソバ Aliona Bolsova スペイン(ESP) | 25 | 632 |
116 | ラウラ・シグムンド Laura Siegemund ドイツ(GER) | 35 | 630 |
117 | リンダ・フルヴィルトバ Linda Fruhvirtova チェコ(CZE) | 18 | 614 |
118 | ルクレツィア・ステファニーニ Lucrezia Stefanini イタリア(ITA) | 25 | 611 |
119 | テレザ・マルティンコバ Tereza Martincova チェコ(CZE) | 28 | 606 |
120 | エミナ・ベクタス Emina Bektas アメリカ(USA) | 30 | 596 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | エヴァ・リーズ Eva Lys ドイツ(GER) | 21 | 589 |
122 | ブレンダ・フルヴィルトバ Brenda Fruhvirtova チェコ(CZE) | 16 | 586 |
123 | レベッカ・スランコバ Rebecca Sramkova スロバキア(SVK) | 26 | 579 |
124 | ジャン・シューアイ Shuai Zhang 中国(CHN) | 34 | 577 |
125 | セリーヌ・ネフ Celine Naef スイス(SUI) | 18 | 576 |
126 | マリア・ティモフェーワ Maria Timofeeva ロシア(RUS) | 19 | 574 |
127 | パンナ・アドゥヴァーディ Panna Udvardy ハンガリー(HUN) | 24 | 573 |
128 | ヴィクトリア・フルンチャコバ Viktoria Hruncakova スロバキア(SVK) | 25 | 570 |
129 | バイ・ジュシュアン Zhuoxuan Bai 中国(CHN) | 20 | 561 |
130 | ラウラ・ピゴッシ Laura Pigossi ブラジル(BRA) | 29 | 557 |
コメント