WTAランキング(女子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2023年1月30日時点
(毎週月曜日更新)
男子テニスの世界ランキングについてはこちら!
WTAランキング(女子テニス世界ランキング)シングルス
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | イガ・シフィオンテク Iga Swiatek ポーランド(POL) | 21 | 10,485 |
2 | アリーナ・サバレンカ Aryna Sabalenka ベラルーシ(BLR) | 24 | 6,100 |
3 | オンス・ジャバー Ons Jabeur チュニジア(TUN) | 28 | 5,210 |
4 | ジェシカ・ペグラ Jessica Pegula アメリカ(USA) | 28 | 5,000 |
5 | キャロリン・ガルシア Caroline Garcia フランス(FRA) | 29 | 4,645 |
6 | ココ・ガウフ Coco Gauff アメリカ(USA) | 18 | 3,992 |
7 | マリア・サッカリ Maria Sakkari ギリシャ(GRE) | 27 | 3,811 |
8 | ダリア・カサトキナ Daria Kasatkina ロシア(RUS) | 25 | 3,380 |
9 | ベリンダ・ベンチッチ Belinda Bencic スイス(SUI) | 25 | 2,905 |
10 | エレナ・ルバキナ Elena Rybakina カザフスタン(KAZ) | 23 | 2,815 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | ベロニカ・クデルメトワ Veronika Kudermetova ロシア(RUS) | 25 | 2,740 |
12 | エレナ・オスタペンコ Jelena Ostapenko ラトビア(LAT) | 25 | 2,340 |
13 | ペトラ・クビトバ Petra Kvitova チェコ(CZE) | 32 | 2,281 |
14 | ベアトリス・アダッド・ マイア Beatriz Haddad Maia ブラジル(BRA) | 26 | 2,195 |
15 | シモナ・ハレプ Simona Halep ルーマニア(ROU) | 31 | 2,141 |
16 | ビクトリア・アザレンカ Victoria Azarenka ベラルーシ(BLR) | 33 | 2,138 |
17 | エカテリーナ・アレクサンドロワ Ekaterina Alexandrova ロシア(RUS) | 28 | 2,030 |
18 | アネット・コンタベイト Anett Kontaveit エストニア(EST) | 27 | 1,909 |
19 | リュドミラ・サムソノワ Liudmila Samsonova ロシア(RUS) | 24 | 1,905 |
20 | カロリーナ・プリスコバ Karolina Pliskova チェコ(CZE) | 30 | 1,880 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | パウラ・バドーサ Paula Badosa スペイン(ESP) | 25 | 1,862 |
22 | マグダ・リネッテ Magda Linette ポーランド(POL) | 30 | 1,770 |
23 | ジャン・シューアイ Shuai Zhang 中国(CHN) | 34 | 1,710 |
24 | マディソン・キーズ Madison Keys アメリカ(USA) | 27 | 1,668 |
25 | マルティナ・トレビザン Martina Trevisan イタリア(ITA) | 29 | 1,572 |
26 | マリー・ブーズコバ Marie Bouzkova チェコ(CZE) | 24 | 1,521 |
27 | イリナ=カメリア・ベグ Irina-Camelia Begu ルーマニア(ROU) | 32 | 1,472 |
28 | ジル・タイヒマン Jil Teichmann スイス(SUI) | 25 | 1,429 |
29 | ジャン・チンウェン Qinwen Zheng 中国(CHN) | 20 | 1,415 |
30 | バルボラ・クレイチコバ Barbora Krejcikova チェコ(CZE) | 27 | 1,410 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | アンヘリーナ・カリーニナ Anhelina Kalinina ウクライナ(UKR) | 25 | 1,347 |
32 | エリーゼ・メルテンス Elise Mertens ベルギー(BEL) | 27 | 1,339 |
33 | ドナ・ベキッチ Donna Vekic クロアチア(CRO) | 26 | 1,326 |
34 | アイラ・トムヤノビッチ Ajla Tomljanovic オーストラリア(AUS) | 29 | 1,305 |
35 | アマンダ・アニシモワ Amanda Anisimova アメリカ(USA) | 21 | 1,305 |
36 | ペトラ・マルティッチ Petra Martic クロアチア(CRO) | 32 | 1,297 |
37 | アリャクサンドラ・サスノビッチ Aliaksandra Sasnovich ベラルーシ(BLR) | 28 | 1,291 |
38 | レイラ・フェルナンデス Leylah Fernandez カナダ(CAN) | 20 | 1,258 |
39 | スローン・スティーブンス Sloane Stephens アメリカ(USA) | 29 | 1,244 |
40 | ダニエル・コリンズ Danielle Collins アメリカ(USA) | 29 | 1,218 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | ベルナルダ・ペラ Bernarda Pera アメリカ(USA) | 28 | 1,205 |
42 | ビアンカ・アンドレスク Bianca Andreescu カナダ(CAN) | 22 | 1,191 |
43 | アナスタシア・ポタポワ Anastasia Potapova ロシア(RUS) | 21 | 1,139 |
44 | ユリア・プティンセバ Yulia Putintseva カザフスタン(KAZ) | 28 | 1,114 |
45 | シェルビー・ロジャース Shelby Rogers アメリカ(USA) | 30 | 1,062 |
46 | カテリーナ・シニアコバ Katerina Siniakova チェコ(CZE) | 26 | 1,055 |
47 | カイア・カネピ Kaia Kanepi エストニア(EST) | 37 | 1,052 |
48 | ローレン・デービス Lauren Davis アメリカ(USA) | 29 | 1,014 |
49 | エリザベッタ・コッチャレット Elisabetta Cocciaretto イタリア(ITA) | 22 | 1,005 |
50 | マヤル・シェリフ Mayar Sherif エジプト(EGY) | 26 | 991 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | リンダ・フルヴィルトバ Linda Fruhvirtova チェコ(CZE) | 17 | 978 |
52 | クレア・リュー Claire Liu アメリカ(USA) | 22 | 972 |
53 | アンナ・カリンスカヤ Anna Kalinskaya ロシア(RUS) | 24 | 956 |
54 | チュ・リン Lin Zhu 中国(CHN) | 29 | 955 |
55 | アリソン・リスク=アムリトラジ Alison Riske-Amritraj アメリカ(USA) | 32 | 953 |
56 | リンダ・ノスコバ Linda Noskova チェコ(CZE) | 18 | 949 |
57 | ダリア・サヴィル Daria Saville オーストラリア(AUS) | 28 | 947 |
58 | アリゼ・コルネ Alizé Cornet フランス(FRA) | 33 | 927 |
59 | ワン・シユ Xiyu Wang 中国(CHN) | 21 | 919 |
60 | マルタ・コスチュク Marta Kostyuk ウクライナ(UKR) | 20 | 915 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | ソラナ・シルステア Sorana Cirstea ルーマニア(ROU) | 32 | 906 |
62 | ルシア・ブロンゼッティ Lucia Bronzetti イタリア(ITA) | 24 | 896 |
63 | タチアナ・マリア Tatjana Maria ドイツ(GER) | 35 | 884 |
64 | アナ・ブリンコワ Anna Blinkova ロシア(RUS) | 24 | 884 |
65 | 大坂 なおみ Naomi Osaka 日本(JPN) | 25 | 882 |
66 | ジャスミン・パオリーニ Jasmine Paolini イタリア(ITA) | 27 | 867 |
67 | ダンカ・コビニッチ Danka Kovinic モンテネグロ(MNE) | 28 | 846 |
68 | アナ・ボグダン Ana Bogdan ルーマニア(ROU) | 30 | 840 |
69 | カミラ・ジョルジ Camila Giorgi イタリア(ITA) | 31 | 836 |
70 | レベッカ・マリノ Rebecca Marino カナダ(CAN) | 32 | 829 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | ジュール・ニーマイヤー Jule Niemeier ドイツ(GER) | 23 | 825 |
72 | アンナ・ボンダール Anna Bondar ハンガリー(HUN) | 25 | 816 |
73 | マリア・カミラ・オソリオ・セラーノ Camila Osorio コロンビア(COL) | 21 | 804 |
74 | サラ・ソリベス・トルモ Sara Sorribes Tormo スペイン(ESP) | 26 | 801 |
75 | ヌリア・パリサス・ディアス Nuria Parrizas Diaz スペイン(ESP) | 31 | 790 |
76 | アリソン・バン・ウィトバンク Alison Van Uytvanck ベルギー(BEL) | 28 | 786 |
77 | エマ・ラドゥカヌ Emma Raducanu イギリス(GBR) | 20 | 784 |
78 | タマラ・コーパッチ Tamara Korpatsch ドイツ(GER) | 27 | 784 |
79 | アリシア・パークス Alycia Parks アメリカ(USA) | 22 | 777 |
80 | マディソン・ブレングル Madison Brengle アメリカ(USA) | 32 | 771 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | ワン・シンユー Xinyu Wang 中国(CHN) | 21 | 768 |
82 | ガルビネ・ムグルッサ Garbiñe Muguruza スペイン(ESP) | 29 | 764 |
83 | バルバラ・グラチェワ Varvara Gracheva ロシア(RUS) | 22 | 750 |
84 | カテリーナ・バインドル Kateryna Baindl ウクライナ(UKR) | 28 | 748 |
85 | ビクトリヤ・ゴルビッチ Viktorija Golubic スイス(SUI) | 30 | 744 |
86 | クリスティーナ・ブチャ Cristina Bucsa スペイン(ESP) | 25 | 741 |
87 | テレザ・マルティンコバ Tereza Martincova チェコ(CZE) | 28 | 740 |
88 | マルケタ・ボンドロウソバ Marketa Vondrousova チェコ(CZE) | 23 | 732 |
89 | ジュリア・グラバー Julia Grabher オーストリア(AUT) | 26 | 724 |
90 | キャサリン・マクナリー Caty Mcnally アメリカ(USA) | 21 | 711 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | ダルマ・ガルフィ Dalma Galfi ハンガリー(HUN) | 24 | 705 |
92 | アンナ・カロリナ・シュミエドロバ Anna Karolina Schmiedlova スロバキア(SVK) | 28 | 703 |
93 | マリナ・ザネフスカ Maryna Zanevska ベルギー(BEL) | 29 | 702 |
94 | ディアナ・シュナイダー Diana Shnaider ロシア(RUS) | 18 | 699 |
95 | パンナ・アドゥヴァーディ Panna Udvardy ハンガリー(HUN) | 24 | 695 |
96 | ケイティ・ヴォリネッツ Katie Volynets アメリカ(USA) | 21 | 686 |
97 | イザリン・ボナベンチャー Ysaline Bonaventure ベルギー(BEL) | 28 | 684 |
98 | カーヤ・ユバン Kaja Juvan スロベニア(SLO) | 22 | 663 |
99 | ヴィクトリヤ・トモバ Viktoriya Tomova ブルガリア(BUL) | 27 | 652 |
100 | レベッカ・マサロバ Rebeka Masarova スペイン(ESP) | 23 | 652 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | マグダレナ・フレッヒ Magdalena Frech ポーランド(POL) | 25 | 623 |
102 | レオリア・ジャンジャン Leolia Jeanjean フランス(FRA) | 27 | 611 |
103 | ダヤナ・ヤストレムスカ Dayana Yastremska ウクライナ(UKR) | 22 | 611 |
104 | ハリエット・ダート Harriet Dart イギリス(GBR) | 26 | 607 |
105 | サラ・エラーニ Sara Errani イタリア(ITA) | 35 | 604 |
106 | アンジェリク・ケルバー Angelique Kerber ドイツ(GER) | 35 | 603 |
107 | クララ・ビュレル Clara Burel フランス(FRA) | 21 | 599 |
108 | ディアーヌ・パリー Diane Parry フランス(FRA) | 20 | 590 |
109 | オセアン・ドダン Oceane Dodin フランス(FRA) | 26 | 588 |
110 | ラウラ・ピゴッシ Laura Pigossi ブラジル(BRA) | 28 | 587 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | レカ・ルカ・ヤニ Reka Luca Jani ハンガリー(HUN) | 31 | 569 |
112 | アランツァ・ルス Arantxa Rus オランダ(NED) | 32 | 567 |
113 | カミラ・ラヒモワ Kamilla Rakhimova ロシア(RUS) | 21 | 565 |
114 | アレクサンドラ・クルニッチ Aleksandra Krunic セルビア(SRB) | 29 | 554 |
115 | ルクレツィア・ステファニーニ Lucrezia Stefanini イタリア(ITA) | 24 | 548 |
116 | 内島 萌夏 Moyuka Uchijima 日本(JPN) | 21 | 548 |
117 | カロリーナ・ムチョバ Karolina Muchova チェコ(CZE) | 26 | 546 |
118 | ワン・チャン Qiang Wang 中国(CHN) | 31 | 546 |
119 | アンナ=レナ・フリードサム Anna-Lena Friedsam ドイツ(GER) | 28 | 542 |
120 | テイラー・タウンゼント Taylor Townsend アメリカ(USA) | 26 | 541 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | ケイティ・ボールター Katie Boulter イギリス(GBR) | 26 | 541 |
122 | エヴァ・リーズ Eva Lys ドイツ(GER) | 21 | 539 |
123 | ヴィクトリア・クズモバ Viktoria Kuzmova スロバキア(SVK) | 24 | 529 |
124 | マリーナ・バソルズ リベラ Marina Bassols Ribera スペイン(ESP) | 23 | 527 |
125 | ラウラ・シグムンド Laura Siegemund ドイツ(GER) | 34 | 526 |
126 | ジョディ・アンナ・バレージ Jodie Burrage イギリス(GBR) | 23 | 526 |
127 | エマ・ナバーロ Emma Navarro アメリカ(USA) | 21 | 521 |
128 | ユアン・ユエ Yue Yuan 中国(CHN) | 24 | 518 |
129 | シモナ・ウォルタート Simona Waltert スイス(SUI) | 22 | 514 |
130 | ブレンダ・フルヴィルトバ Brenda Fruhvirtova チェコ(CZE) | 15 | 510 |
コメント