PGAツアーの大会「ジェネシス・スコットランドオープン2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はスコットランド・ノースバーウィックにあるザ・ルネッサンスクラブ。スコットランドの自然を巧みに取り入れた戦略性の高いレイアウトのコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは中島啓太、金子駆大、桂川有人、星野陸也の4名が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
※午前4:00時点
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | トム・キム | -17 |
| 2 | ミンウ・リー | -15 |
| T3 | 中島 啓太 | -13 |
| T3 | ジョニー・キーファー | -13 |
| T3 | マシュー・フィッツパトリック | -13 |
| T3 | ロバート・マッキンタイア | -13 |
| T7 | ローリー・マキロイ | -12 |
| T7 | マイケル・トルビョンセン | -12 |
| T9 | ビクトル・ペレス | -11 |
| T9 | キム・シウ | -11 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
※午前3:30時点
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T3 | 中島 啓太 | -13 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| T61 | 桂川 有人 | +1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:-2) | |||||||
| T118 | 星野 陸也 | +3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| T139 | 金子 駆大 | +6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したトム・キム選手は$1,575,000(約2億5397万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | トム・キム (KOR) |
-17 | $1,575,000 (約2億5,397万円) |
| 2 | ミンウ・リー (AUS) |
-15 | $985,500 (約1億5,891万円) |
| T3 | 中島 啓太 (JPN) |
-13 | $431,887 (約6,964万円) |
| T3 | ジョニー・キーファー (USA) |
-13 | $431,887 (約6,964万円) |
| T3 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-13 | $431,887 (約6,964万円) |
| T3 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-13 | $431,887 (約6,964万円) |
| T7 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-12 | $270,675 (約4,365万円) |
| T7 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-12 | $270,675 (約4,365万円) |
| T9 | ビクトル・ペレス (FRA) |
-11 | $223,200 (約3,599万円) |
| T9 | キム・シウ (KOR) |
-11 | $223,200 (約3,599万円) |
| T11 | ケビン・ロイ (USA) |
-10 | $189,675 (約3,059万円) |
| T11 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-10 | $189,675 (約3,059万円) |
| T13 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-9 | $153,450 (約2,474万円) |
| T13 | パトリック・リード (USA) |
-9 | $153,450 (約2,474万円) |
| T13 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-9 | $153,450 (約2,474万円) |
| T13 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-9 | $153,450 (約2,474万円) |
| T17 | フランチェスコ・モリナリ (ITA) |
-8 | $123,750 (約1,995万円) |
| T17 | ヨースト・ルイテン (NED) |
-8 | $123,750 (約1,995万円) |
| T17 | ティレル・ハットン (ENG) |
-8 | $123,750 (約1,995万円) |
| T17 | アレハンドロ・デル・レイ (ESP) |
-8 | $123,750 (約1,995万円) |
| T21 | キャム・デービス (AUS) |
-7 | $97,650 (約1,575万円) |
| T21 | ケーシー・ジャービス (RSA) |
-7 | $97,650 (約1,575万円) |
| T21 | マティアス・シュミット (GER) |
-7 | $97,650 (約1,575万円) |
| T21 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-7 | $97,650 (約1,575万円) |
| T21 | ダニー・ウィレット (ENG) |
-7 | $97,650 (約1,575万円) |
| T26 | ニック・テイラー (CAN) |
-6 | $78,750 (約1,270万円) |
| T26 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-6 | $78,750 (約1,270万円) |
| T26 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-6 | $78,750 (約1,270万円) |
| T26 | マーカス・アーミテージ (ENG) |
-6 | $78,750 (約1,270万円) |
| T30 | アンディ・サリバン (ENG) |
-5 | $65,362 (約1,054万円) |
| T30 | ライアン・フォックス (NZL) |
-5 | $65,362 (約1,054万円) |
| T30 | オースティン・エックロート (USA) |
-5 | $65,362 (約1,054万円) |
| T30 | トム・マッキビン (NIR) |
-5 | $65,362 (約1,054万円) |
| T30 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-5 | $65,362 (約1,054万円) |
| T30 | マック・マイスナー (USA) |
-5 | $65,362 (約1,054万円) |
| T36 | ショーン・ノリス (RSA) |
-4 | $49,978 (約806万円) |
| T36 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-4 | $49,978 (約806万円) |
| T36 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-4 | $49,978 (約806万円) |
| T36 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-4 | $49,978 (約806万円) |
| T36 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-4 | $49,978 (約806万円) |
| T36 | ジョン・ラーム (ESP) |
-4 | $49,978 (約806万円) |
| T36 | オリバー・リンデル (FIN) |
-4 | $49,978 (約806万円) |
| T36 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
-4 | $49,978 (約806万円) |
| T44 | カート・キタヤマ (USA) |
-3 | $37,455 (約604万円) |
| T44 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-3 | $37,455 (約604万円) |
| T44 | ダリウス・ヴァン・ドリエル (NED) |
-3 | $37,455 (約604万円) |
| T44 | カルム・ヒル (SCO) |
-3 | $37,455 (約604万円) |
| T44 | ミカエル・リンドベリ (SWE) |
-3 | $37,455 (約604万円) |
| T44 | J.J.スポーン (USA) |
-3 | $37,455 (約604万円) |
| T50 | ローリー・キャンター (ENG) |
-2 | $31,455 (約507万円) |
| T50 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-2 | $31,455 (約507万円) |
| T52 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ (ESP) |
-1 | $27,231 (約439万円) |
| T52 | マイケル・ブレナン (USA) |
-1 | $27,231 (約439万円) |
| T52 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-1 | $27,231 (約439万円) |
| T52 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-1 | $27,231 (約439万円) |
| T52 | ニコライ・フォン・デリングシャウゼン (GER) |
-1 | $27,231 (約439万円) |
| T52 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-1 | $27,231 (約439万円) |
| T52 | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-1 | $27,231 (約439万円) |
| T59 | ジャック・クルスジク (RSA) |
E | $24,570 (約396万円) |
| T59 | グイド・ミグリオッツィ (ITA) |
E | $24,570 (約396万円) |
| T61 | ヘニー・デュプレシス (RSA) |
+1 | $22,680 (約366万円) |
| T61 | 桂川 有人 (JPN) |
+1 | $22,680 (約366万円) |
| T61 | アンドリュー・ノバク (USA) |
+1 | $22,680 (約366万円) |
| T61 | エイドリアン・サディエル (FRA) |
+1 | $22,680 (約366万円) |
| T61 | クリス・カーク (USA) |
+1 | $22,680 (約366万円) |
| T66 | アダム・スコット (AUS) |
+2 | $19,710 (約318万円) |
| T66 | サヒス・ティーガラ (USA) |
+2 | $19,710 (約318万円) |
| 68 | ナチョ・エルビラ (ESP) |
+3 | $19,440 (約313万円) |
| 69 | デービス・ライリー (USA) |
+4 | $19,260 (約311万円) |
| 70 | エリック・コール (USA) |
+6 | $19,080 (約308万円) |
| 71 | スコット・ジェイミーソン (SCO) |
+8 | $18,900 (約305万円) |
| 予選落ち(カットライン:-2) | |||
| CUT | ダビド・プイグ (ESP) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ダン・ブラッドベリー (ENG) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | セップ・ストラカ (AUT) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイデン・シャーパー (RSA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ザック・ボウチョウ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マルコ・ペンジ (ENG) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・マッカーティ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | イワン・ファーガソン (SCO) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・キャントレー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・フリテッリ (RSA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ダグ・ギム (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ニクラス・ノーゴー (DEN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・ブラウン (ENG) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジョーダン・ガンバーグ (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | スコッティ・シェフラー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ヨアキム・ラガーグレン (SWE) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アレックス・スモーリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・キム (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | グラント・フォレスト (SCO) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ブルックス・ケプカ (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | シェーン・ローリー (IRL) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | トービヨン・オルセン (DEN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | エンジェル・アヨラ (ESP) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アドリアン・メロンク (POL) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ヨハネス・バーマン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ポール・ワーリング (ENG) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ビリー・ホーシェル (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ホール (ENG) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジュリアン・ガリエ (FRA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アレックス・フィッツパトリック (ENG) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マッテオ・マナセロ (ITA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アンヘル・イダルゴ・ポルティージョ (ESP) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ライ (ENG) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイク・ナップ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | リチャード・マンセル (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・ナイドー (RSA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | リッグス・ジョンストン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・ウォレス (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | オッキー・ストライダム (RSA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | サム・スティーブンス (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | 星野 陸也 (JPN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・ジョンファン (KOR) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ベルント・ヴィースベルガー (AUT) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・レイタン (NOR) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | パブロ・ララサバル (ESP) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | リ・ハオトン (CHN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ピアスソン・クーディ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マーク・ハバード (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ゴ・アジュン (CHN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | パドレイグ・ハリントン (IRL) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | スリストン・ローレンス (RSA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アレックス・ノレン (SWE) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | チョ・ソンミン (KOR) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | イム・ソンジェ (KOR) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | コナー・サイム (SCO) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・ロドリゲス (POR) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | エイドリアン・オタエギ (ESP) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・パリー (ENG) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | 金子 駆大 (JPN) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | マチュー・パボン (FRA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・スマザーマン (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・ヒリアー (NZL) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ダビド・ラベット (FRA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | マルタン・クブラ (FRA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ムーア (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ユラブ・プレムラル (RSA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | リチャード・スターン (RSA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | フレデリック・ラクロワ (FRA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセル・シーム (GER) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | キム・ベクジュン (KOR) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | バド・コーリー (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | オク・テフン (KOR) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | フレディ・ショット (GER) |
+13 | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
最終日も5バーディ・2ボギー「67」と安定したゴルフでスコアを3つ伸ばした中島啓太が、優勝には届かなかったものの、米ツアー自身最高位の3位タイに入った。
優勝は、ボギーなしの6バーディ「64」でホールアウトしたトム・キムが逆転で制し、米ツアー4勝目を飾った。
3日目結果(Round3)
3日目を4バーディ・1ボギー「67」とスコアを伸ばした中島啓太が、首位と2打差の10アンダー・7位タイ、優勝争いに加わっている。
首位には3人が、12アンダーで並んでいる。
2日目結果(Round2)
2日目も5バーディ・1ボギー「66」とスコアを伸ばした中島啓太が、首位と2打差の7アンダー・6位タイに浮上。
首位には世界ランキング2位のローリー・マキロイを含む3人が、9アンダーで並んでいる。
予選カットラインは2アンダーで49位タイまでの71人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
ボギーなしの3バーディ「67」でホールアウトした中島啓太が、日本人最高位の3アンダー・13位タイと好スタートを切った。
首位には世界ランキング2位のローリー・マキロイを含む5人が、5アンダーで並んでいる。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
12日(日)
- 桂川 有人:18:44
- 中島 啓太:22:17
3日目(Round3)
11日(土)
- 桂川 有人:17:10
- 中島 啓太:22:40
2日目(Round2)
10日(金)
- 金子 駆大:15:33
- 星野 陸也:17:01
- 中島 啓太:22:16
- 桂川 有人:22:16
初日(Round1)
9日(木)
- 桂川 有人:17:01
- 中島 啓太:17:01
- 金子 駆大:20:48
- 星野 陸也:22:16
大会情報
- 大会名:ジェネシス・スコットランドオープン
- 会場:ザ・ルネッサンスクラブ(7282y/パー70)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 7月9日(木):1日目の結果を追記予定
-
7月10日(金):2日目の結果を追記予定
-
7月11日(土):3日目の結果を追記予定
- 7月12日(日):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント