PGAツアーの大会「イスコ選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はケンタッキー州ルイビルにあるハーストボーン・カントリークラブ。美しい自然と洗練されたデザインが融合したレイアウトのコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは金谷拓実、平田憲聖の2名が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
※午前9:00時点
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | スティーブン・フィスク | -16 |
| 2 | テイラー・ペンドリス | -16 |
| T3 | ベン・シルバーマン | -15 |
| T3 | アーロン・ワイズ | -15 |
| T5 | デイビス・チャットフィールド | -14 |
| T5 | クリストファー・ヴェンチュラ | -14 |
| T5 | ルーカス・グローバー | -14 |
| T8 | マヌエル・エルビラ | -13 |
| T8 | ザック・ブレア | -13 |
| T10 | トーマス・ロゼンミュラー | -12 |
| T10 | ジャクソン・コイブン | -12 |
| T10 | マッケンジー・ヒューズ | -12 |
| T10 | ウィリアム・モウ | -12 |
| T10 | トム・ホージ | -12 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
※午前7:00時点
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T15 | 金谷 拓実 | -11 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||||||
| T117 | 平田 憲聖 | +2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したスティーブン・フィスク選手は$720,000(約1億1610万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | スティーブン・フィスク (USA) |
-16 | $720,000 (約1億1,610万円) |
| 2 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-16 | $436,000 (約7,031万円) |
| T3 | ベン・シルバーマン (CAN) |
-15 | $236,000 (約3,806万円) |
| T3 | アーロン・ワイズ (USA) |
-15 | $236,000 (約3,806万円) |
| T5 | デイビス・チャットフィールド (USA) |
-14 | $148,000 (約2,387万円) |
| T5 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-14 | $148,000 (約2,387万円) |
| T5 | ルーカス・グローバー (USA) |
-14 | $148,000 (約2,387万円) |
| T8 | マヌエル・エルビラ (ESP) |
-13 | $121,000 (約1,951万円) |
| T8 | ザック・ブレア (USA) |
-13 | $121,000 (約1,951万円) |
| T10 | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
-12 | $93,000 (約1,500万円) |
| T10 | ジャクソン・コイブン (USA) |
-12 | $93,000 (約1,500万円) |
| T10 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-12 | $93,000 (約1,500万円) |
| T10 | ウィリアム・モウ (USA) |
-12 | $93,000 (約1,500万円) |
| T10 | トム・ホージ (USA) |
-12 | $93,000 (約1,500万円) |
| T15 | ベン・コールズ (USA) |
-11 | $63,000 (約1,016万円) |
| T15 | 金谷 拓実 (JPN) |
-11 | $63,000 (約1,016万円) |
| T15 | ベン・ジェームズ (USA) |
-11 | $63,000 (約1,016万円) |
| T15 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-11 | $63,000 (約1,016万円) |
| T15 | ラファエル・カンポス (PUR) |
-11 | $63,000 (約1,016万円) |
| T15 | ステファン・イエーガー (GER) |
-11 | $63,000 (約1,016万円) |
| T21 | ウーゴ・クサル (FRA) |
-10 | $36,822 (約594万円) |
| T21 | ボー・ホスラー (USA) |
-10 | $36,822 (約594万円) |
| T21 | ニック・ハーディ (USA) |
-10 | $36,822 (約594万円) |
| T21 | ディン・ウェンイー (CHN) |
-10 | $36,822 (約594万円) |
| T21 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-10 | $36,822 (約594万円) |
| T21 | ベン・マーティン (USA) |
-10 | $36,822 (約594万円) |
| T21 | フェリックス・モリー (FRA) |
-10 | $36,822 (約594万円) |
| T21 | コ・ジョンウォン (FRA) |
-10 | $36,822 (約594万円) |
| T21 | サム・ベアストー (ENG) |
-10 | $36,822 (約594万円) |
| T30 | チャド・ラミー (USA) |
-9 | $25,600 (約413万円) |
| T30 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-9 | $25,600 (約413万円) |
| T30 | ヤコブ・スコフ・オルセン (DEN) |
-9 | $25,600 (約413万円) |
| T30 | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
-9 | $25,600 (約413万円) |
| T34 | ジョエル・ギルバッハ (SUI) |
-8 | $20,840 (約336万円) |
| T34 | ユアン・ウォーカー (SCO) |
-8 | $20,840 (約336万円) |
| T34 | A.J.エワート (CAN) |
-8 | $20,840 (約336万円) |
| T34 | ディラン・ウー (USA) |
-8 | $20,840 (約336万円) |
| T34 | チャン・キム (USA) |
-8 | $20,840 (約336万円) |
| T39 | オイハン・ギヤムンドギ (FRA) |
-7 | $14,616 (約236万円) |
| T39 | キャメロン・チャンプ (USA) |
-7 | $14,616 (約236万円) |
| T39 | ジョナサン・バード (USA) |
-7 | $14,616 (約236万円) |
| T39 | マックス・ホーマ (USA) |
-7 | $14,616 (約236万円) |
| T39 | デニー・マッカーシー (USA) |
-7 | $14,616 (約236万円) |
| T39 | ニクラス・レムケ (SWE) |
-7 | $14,616 (約236万円) |
| T39 | ケビン・ストリールマン (USA) |
-7 | $14,616 (約236万円) |
| T39 | パットン・キザイア (USA) |
-7 | $14,616 (約236万円) |
| T39 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
-7 | $14,616 (約236万円) |
| T39 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-7 | $14,616 (約236万円) |
| T49 | リコ・ホーイ (PHI) |
-6 | $10,072 (約162万円) |
| T49 | ルーク・リスト (USA) |
-6 | $10,072 (約162万円) |
| T49 | ロマン・ランガスク (FRA) |
-6 | $10,072 (約162万円) |
| T49 | プレストン・スタウト(アマ) (USA) |
-6 | $0 (0万円) |
| T49 | デビッド・リプスキー (USA) |
-6 | $10,072 (約162万円) |
| T49 | ポール・ピーターソン (USA) |
-6 | $10,072 (約162万円) |
| T55 | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
-4 | $9,360 (約151万円) |
| T55 | ラント・グリフィン (USA) |
-4 | $9,360 (約151万円) |
| T55 | ヒューゴ・タウンゼント (SWE) |
-4 | $9,360 (約151万円) |
| T55 | デービス・ブライアント (USA) |
-4 | $9,360 (約151万円) |
| T59 | ニック・ダンラップ (USA) |
-3 | $9,000 (約145万円) |
| T59 | マーカス・キンフルト (SWE) |
-3 | $9,000 (約145万円) |
| T59 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-3 | $9,000 (約145万円) |
| T59 | ファビアン・ゴメス (ARG) |
-3 | $9,000 (約145万円) |
| T59 | トロイ・メリット (USA) |
-3 | $9,000 (約145万円) |
| T64 | マルセル・シュナイダー (GER) |
-2 | $8,720 (約141万円) |
| T64 | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
-2 | $8,720 (約141万円) |
| T66 | カミロ・ビジェガス (COL) |
-1 | $8,560 (約138万円) |
| T66 | アダム・スベンソン (CAN) |
-1 | $8,560 (約138万円) |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||
| CUT | ウィル・ゴードン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | リー・ホッジス (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | トッド・クレメンツ (ENG) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | タイラー・ダンカン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ニール・シプリー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | リカルド・ゴウベイア (POR) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ホルヘ・カンピージョ (ESP) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・クック (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・ヴァン・トンダー (RSA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・トンプソン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | フィリッポ・チェッリ (ITA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | トレース・クロウ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | クーパー・マッセルマン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ノ・スンヨル (KOR) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マクシミリアン・シュタインレヒナー (AUT) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・バイヤン (FRA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ロバート・ストレブ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | デービッド・ミクルージー (AUS) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | スコット・ピアシー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャック・シニア (ENG) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | イバン・カンテロ (ESP) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・シェンク (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ショーン・クロッカー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ブランドン・ストーン (RSA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ゴードン・サージェント (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | トミー・クール (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・クラントン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マークス・ヘリグキレ (DEN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | リッチー・ラムゼイ (SCO) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | トビアス・ヨンソン (SWE) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | トレイ・シャーリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフリー・カン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | タイラー・コレット (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジョサイア・ギルバート(アマ) (AUS) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | キム・ビダル (ESP) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | イェンス・ダントルプ (SWE) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | キラデク・アフィバーンラト (THA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・ブレーム (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・ロウ (SCO) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ドリュー・ドイル (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | セバスティアン・ソーデルベリ (SWE) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | JC・リッチー (RSA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | セバスチャン・ガルシア・ロドリゲス (ESP) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | マイルス・ラッセル(アマ) (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アンダース・ラーソン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ステファノ・マッツォーリ (ITA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ロッコ・レペット・テイラー (ESP) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリアム・マクガート (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | 平田 憲聖 (JPN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ハンク・レビオダ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | レナート・パラトーレ (ITA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ブランドン・ロビンソン・トンプソン (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マーティン・レアード (SCO) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・スキンズ (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・ヤング (SCO) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ラファ・カブレラ・ベロ (ESP) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョシュア・ベリー (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャレッド・ウルフ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャンセン・プレストン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | J.B.ホームズ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・アイスマン (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ブレンドン・トッド (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | アシュトン・ヴァン・ホーン (USA) |
+14 | $0 (0万円) |
| W/D | ジミー・スタンガー (USA) |
ー | $0 (0万円) |
| W/D | ダニエル・ギャビンズ (ENG) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
16アンダーで並んだ2人によるプレーオフ3ホール目、ボギーを叩いたテイラー・ペンドリスに対して、パーをセーブしたスティーブン・フィスクが優勝、米ツアー2勝目を飾った。
最終日、4バーディ・1ボギー「67」とスコアを3つ伸ばした金谷拓実が、11アンダー・15位タイで大会を終えた。
3日目結果(Round3)
出だしからダブルボギーを叩くなど、序盤からスコアを落としながらも、中盤から盛り返し、5バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「68」と粘り強いゴルフを続けた金谷拓実は、8アンダー・24位タイでホールアウト。
首位はルーカス・グローバーで15アンダー。
2日目結果(Round2)
4バーディ・2ボギー「68」とスコアを2つ伸ばした金谷拓実が、19位タイで予選通過。
首位はボギーなしの6バーディ「64」でホールアウトしたルーカス・グローバーで13アンダー。
予選カットラインは3アンダーで47位タイまでの67人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
6バーディ・2ボギー「66」でホールアウトした金谷拓実が、首位と3打差の4アンダー・13位タイと好スタートを切った。
首位には7アンダーで4人が並んでいる。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
13日(月)
- 金谷 拓実:1:25
3日目(Round3)
12日(日)
- 金谷 拓実:1:25
2日目(Round2)
11日(土)
- 金谷 拓実:2:28
- 平田 憲聖:2:39
初日(Round1)
9日(木)
- 金谷 拓実:21:28
- 平田 憲聖:21:39
大会情報
- 大会名:イスコ選手権
- 会場:ハーストボーン・カントリークラブ(7056y/パー70)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 7月10日(金):1日目の結果を追記予定
-
7月11日(土):2日目の結果を追記予定
-
7月12日(日):3日目の結果を追記予定
- 7月13日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント