2026年のジェネシス・スコットランドオープンには、日本から中島啓太、金子駆大、桂川有人、星野陸也の4人が出場します。
本記事では、日本勢に加え、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーら注目選手を含む出場選手の一覧リスト、出場資格、これまでの戦績、注目ポイントを詳しく紹介します。
【ジェネシス・スコットランドオープン】日本人出場選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランキング
【ジェネシス・スコットランドオープン】注目選手リスト
- スコッティ・シェフラー (1位)
- ローリー・マキロイ (2位)
- マシュー・フィッツパトリック (4位)
- トミー・フリートウッド (7位)
- ウィンダム・クラーク (9位)
- ザンダー・シャウフェレ (13位)
- ルドビグ・オーベリ (19位)
※ ()内の数字は最新の世界ランキング
【ジェネシス・スコットランドオープン】全出場者リスト
154名が公式発表されました
2026年7月4日現在
| 世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
| 1 | スコッティ・シェフラー (30,USA) (Scottie Scheffler) |
| 2 | ローリー・マキロイ (37,NIR) (Rory McIlroy) |
| 4 | マシュー・フィッツパトリック (31,ENG) (Matt Fitzpatrick) |
| 7 | トミー・フリートウッド (35,ENG) (Tommy Fleetwood) |
| 9 | ウィンダム・クラーク (32,USA) (Wyndham Clark) |
| 10 | J.J.スポーン (35,USA) (J.J. Spaun) |
| 11 | ジョン・ラーム (31,ESP) (Jon Rahm) |
| 12 | ヴィクトル・ホブランド (28,NOR) (Viktor Hovland) |
| 13 | ザンダー・シャウフェレ (32,USA) (Xander Schauffele) |
| 14 | クリス・ゴッタラップ (26,USA) (Chris Gotterup) |
| 17 | ジャスティン・トーマス (33,USA) (Justin Thomas) |
| 18 | アーロン・ライ (31,ENG) (Aaron Rai) |
| 19 | ルドビグ・オーベリ (26,SWE) (Ludvig Åberg) |
| 20 | ロバート・マッキンタイア (29,SCO) (Robert MacIntyre) |
| 21 | ティレル・ハットン (34,ENG) (Tyrrell Hatton) |
| 22 | キム・シウ (31,KOR) (Si Woo Kim) |
| 23 | セップ・ストラカ (33,AUT) (Sepp Straka) |
| 24 | アレックス・ノレン (43,SWE) (Alex Noren) |
| 26 | クリストファー・レイタン (28,NOR) (Kristoffer Reitan) |
| 28 | ライアン・ ジェラール (26,USA) (Ryan Gerard) |
| 29 | ハリス・イングリッシュ (36,USA) (Harris English) |
| 31 | パトリック・リード (35,USA) (Patrick Reed) |
| 33 | カート・キタヤマ (33,USA) (Kurt Kitayama) |
| 34 | ニコライ・ホイガード (25,DEN) (Nicolai Højgaard) |
| 36 | パトリック・キャントレー (34,USA) (Patrick Cantlay) |
| 39 | ミンウ・リー (27,AUS) (Min Woo Lee) |
| 40 | バド・コーリー (36,USA) (Bud Cauley) |
| 43 | アレックス・スモーリー (29,USA) (Alex Smalley) |
| 44 | ジェイク・ナップ (32,USA) (Jake Knapp) |
| 45 | シェーン・ローリー (39,IRL) (Shane Lowry) |
| 46 | サム・スティーブンス (30,USA) (Sam Stevens) |
| 48 | マイケル・キム (32,USA) (Michael Kim) |
| 50 | コーリー・コナーズ (34,CAN) (Corey Conners) |
| 51 | マルコ・ペンジ (28,ENG) (Marco Penge) |
| 52 | ニコラス・エチャバリア (31,COL) (Nico Echavarria) |
| 55 | アダム・スコット (45,AUS) (Adam Scott) |
| 56 | ライアン・フォックス (39,NZL) (Ryan Fox) |
| 57 | マット・マッカーティ (28,USA) (Matt McCarty) |
| 58 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ (26,ESP) (Eugenio Chacarra) |
| 59 | ピアスソン・クーディ (26,USA) (Pierceson Coody) |
| 60 | マイケル・ブレナン (24,USA) (Michael Brennan) |
| 61 | ブライアン・ハーマン (39,USA) (Brian Harman) |
| 62 | アレックス・フィッツパトリック (27,ENG) (Alex Fitzpatrick) |
| 63 | ダビド・プイグ (24,ESP) (David Puig) |
| 65 | アンドリュー・ノバク (31,USA) (Andrew Novak) |
| 66 | トム・キム (24,KOR) (Tom Kim) |
| 67 | ニック・テイラー (38,CAN) (Nick Taylor) |
| 68 | キース・ミッチェル (34,USA) (Keith Mitchell) |
| 69 | エリック・コール (38,USA) (Eric Cole) |
| 70 | マット・ウォレス (36,ENG) (Matt Wallace) |
| 72 | ハリー・ホール (28,ENG) (Harry Hall) |
| 73 | マックス・グレイザーマン (31,USA) (Max Greyserman) |
| 74 | アルドリッチ・ポットギーター (21,RSA) (Aldrich Potgieter) |
| 76 | サヒス・ティーガラ (28,USA) (Sahith Theegala) |
| 77 | ジョニー・キーファー (25,USA) (Johnny Keefer) |
| 78 | イム・ソンジェ (28,KOR) (Sungjae Im) |
| 79 | ジェイデン・シャーパー (25,RSA) (Jayden Schaper) |
| 80 | マティアス・シュミット (28,GER) (Matti Schmid) |
| 81 | ジョーダン・スミス (33,ENG) (Jordan Smith) |
| 82 | マイケル・トルビョンセン (24,USA) (Michael Thorbjornsen) |
| 83 | ケーシー・ジャービス (22,RSA) (Casey Jarvis) |
| 84 | ラスムス・ホイガード (25,DEN) (Rasmus Højgaard) |
| 86 | ジョン・パリー (39,ENG) (John Parry) |
| 87 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (27,DEN) (Rasmus Neergaard-Petersen) |
| 88 | アンドリュー・パットナム (37,USA) (Andrew Putnam) |
| 89 | マック・マイスナー (27,USA) (Mac Meissner) |
| 90 | ショーン・ノリス (44,RSA) (Shaun Norris) |
| 93 | テイラー・ペンドリス (35,CAN) (Taylor Pendrith) |
| 95 | リ・ハオトン (30,CHN) (Haotong Li) |
| 97 | リッキー・カスティージョ (25,USA) (Ricky Castillo) |
| 98 | ダニエル・ヒリアー (27,NZL) (Daniel Hillier) |
| 99 | スダルシャン・イェラマラジュ (24,CAN) (Sudarshan Yellamaraju) |
| 101 | オースティン・スマザーマン (32,USA) (Austin Smotherman) |
| 103 | 金子 駆大 (23,JPN) (Kota Kaneko) |
| 105 | エンジェル・アヨラ (21,ESP) (Angel Ayora) |
| 107 | クリス・カーク (41,USA) (Chris Kirk) |
| 113 | トニー・フィナウ (36,USA) (Tony Finau) |
| 114 | ブルックス・ケプカ (36,USA) (Brooks Koepka) |
| 117 | リチャード・スターン (44,RSA) (Richard Sterne) |
| 119 | エイドリアン・サディエル (34,FRA) (Adrien Saddier) |
| 121 | ブラント・スネデカー (45,USA) (Brandt Snedeker) |
| 122 | ダニエル・ブラウン (31,ENG) (Dan Brown) |
| 124 | アンディ・サリバン (40,ENG) (Andy Sullivan) |
| 127 | マーク・ハバード (37,USA) (Mark Hubbard) |
| 128 | ブライアン・キャンベル (33,USA) (Brian Campbell) |
| 130 | ユ・チュンアン (27,TPE) (Kevin Yu) |
| 131 | ミカエル・リンドベリ (33,SWE) (Mikael Lindberg) |
| 133 | トム・マッキビン (23,NIR) (Tom McKibbin) |
| 134 | トービヨン・オルセン (36,DEN) (Thorbjørn Olesen) |
| 135 | ケビン・ロイ (36,USA) (Kevin Roy) |
| 138 | テイラー・ムーア (32,USA) (Taylor Moore) |
| 139 | 中島 啓太 (26,JPN) (Keita Nakajima) |
| 140 | カルム・ヒル (31,SCO) (Calum Hill) |
| 141 | ナチョ・エルビラ (39,ESP) (Nacho Elvira) |
| 144 | ローリー・キャンター (36,ENG) (Laurie Canter) |
| 146 | ダン・ブラッドベリー (26,ENG) (Dan Bradbury) |
| 149 | ビリー・ホーシェル (39,USA) (Billy Horschel) |
| 151 | ヨアキム・ラガーグレン (34,SWE) (Joakim Lagergren) |
| 152 | スリストン・ローレンス (29,RSA) (Thriston Lawrence) |
| 157 | マルタン・クブラ (23,FRA) (Martin Couvra) |
| 161 | ザック・ボウチョウ (30,USA) (Zach Bauchou) |
| 162 | イェスパー・スベンソン (30,SWE) (Jesper Svensson) |
| 167 | デービス・ライリー (29,USA) (Davis Riley) |
| 174 | ダグ・ギム (30,USA) (Doug Ghim) |
| 179 | ジョー ・ハイスミス (26,USA) (Joe Highsmith) |
| 182 | ジュリアン・ガリエ (41,FRA) (Julien Guerrier) |
| 183 | エリック・ファン・ロイエン (36,RSA) (Erik van Rooyen) |
| 184 | イワン・ファーガソン (29,SCO) (Ewen Ferguson) |
| 188 | ベルント・ヴィースベルガー (40,AUT) (Bernd Wiesberger) |
| 190 | ヘニー・デュプレシス (29,RSA) (Hennie Du Plessis) |
| 203 | グラント・フォレスト (33,SCO) (Grant Forrest) |
| 203 | アントワヌ・ロズネル (33,FRA) (Antoine Rozner) |
| 212 | ビクトル・ペレス (33,FRA) (Victor Perez) |
| 212 | フレディ・ショット (25,GER) (Freddy Schott) |
| 230 | ダリウス・ヴァン・ドリエル (37,NED) (Darius Van Driel) |
| 233 | ヨースト・ルイテン (40,NED) (Joost Luiten) |
| 236 | ジャック・クルスジク (33,RSA) (Jacques Kruyswijk) |
| 237 | ダニエル・ロドリゲス (23,POR) (Daniel Rodrigues) |
| 245 | アレハンドロ・デル・レイ (28,ESP) (Alejandro Del Rey) |
| 248 | フレデリック・ラクロワ (31,FRA) (Frederic LaCroix) |
| 249 | オク・テフン (27,KOR) (Taehoon Ok) |
| 250 | リチャード・マンセル (31,ENG) (Richard Mansell) |
| 253 | グイド・ミグリオッツィ (29,ITA) (Guido Migliozzi) |
| 258 | ユラブ・プレムラル (23,RSA) (Yurav Premlall) |
| 259 | エイドリアン・オタエギ (33,ESP) (Adrian Otaegui) |
| 263 | ニクラス・ノーゴー (34,DEN) (Niklas Nørgaard) |
| 264 | ニコライ・フォン・デリングシャウゼン (33,GER) (Nicolai Von Dellingshausen) |
| 269 | マチュー・パボン (33,FRA) (Matthieu Pavon) |
| 280 | イ・ジョンファン (34,KOR) (Junghwan Lee) |
| 282 | ヨハネス・バーマン (34,USA) (Johannes Veerman) |
| 293 | フランチェスコ・モリナリ (43,ITA) (Francesco Molinari) |
| 295 | アンヘル・イダルゴ・ポルティージョ (28,ESP) (Angel Hidalgo) |
| 320 | キャム・デービス (31,AUS) (Cam Davis) |
| 327 | ジョーダン・ガンバーグ (31,USA) (Jordan Gumberg) |
| 330 | マッテオ・マナセロ (33,ITA) (Matteo Manassero) |
| 338 | ポール・ワーリング (41,ENG) (Paul Waring) |
| 355 | コナー・サイム (30,SCO) (Connor Syme) |
| 372 | ゴ・アジュン (41,CHN) (Ashun Wu) |
| 386 | チョ・ソンミン (25,KOR) (Seungbin Choi) |
| 389 | 桂川 有人 (27,JPN) (Yuto Katsuragawa) |
| 391 | ダニー・ウィレット (38,ENG) (Danny Willett) |
| 394 | ダビド・ラベット (29,FRA) (David Ravetto) |
| 412 | ディラン・フリテッリ (36,RSA) (Dylan Frittelli) |
| 432 | マルセル・シーム (45,GER) (Marcel Siem) |
| 451 | スコット・ジェイミーソン (42,SCO) (Scott Jamieson) |
| 454 | キム・ベクジュン (25,KOR) (Baekjun Kim) |
| 465 | 星野 陸也 (30,JPN) (Rikuya Hoshino) |
| 533 | チャーリー・ホフマン (49,USA) (Charley Hoffman) |
| 544 | ディラン・ナイドー (28,RSA) (Dylan Naidoo) |
| 560 | パドレイグ・ハリントン (54,IRL) (Padraig Harrington) |
| 574 | リッグス・ジョンストン (26,USA) (Ryggs Johnston) |
| 608 | パブロ・ララサバル (43,ESP) (Pablo Larrazabal) |
| 829 | アドリアン・メロンク (33,POL) (Adrian Meronk) |
| 861 | オッキー・ストライダム (41,RSA) (Ockie Strydom) |
※世界ランキングの(ー)表示は、OWGRの対象外
【ジェネシス・スコットランドオープン】出場資格基準
- 2025年FedExCupポイントリスト上位70位
- トラベラーズ選手権終了時点のポイント上位者
- DPワールドツアー上位75名
- KPGAツアー3枠
- スポンサー免除など
【ジェネシス・スコットランドオープン】日本人選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2026年6月29日時点
中島 啓太(Keita Nakajima)
3大会連続3回目の出場
最高成績:55位タイ(2025)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 139位 |
| 試合数 | 10 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 0 |
| 平均スコア | 70.937 (ー位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 104.406 (144位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ワンフライト・マートルビーチクラシック | T13 |
| RBCカナディアンオープン | T20 |
| チャールズシュワブチャレンジ | T28 |
金子 駆大(Kota Kaneko)
初出場
最高成績:なし
DPWT出場資格ランキング上位75名で出場資格獲得
国内男子ツアー2勝
桂川 有人(Yuto Katsuragawa)
3大会連続3回目の出場
最高成績:すべて予選落ち
DPWT出場資格ランキング上位75名で出場資格獲得
国内男子ツアー1勝
星野 陸也(Rikuya Hoshino)
2大会ぶり2回目の出場
最高成績:すべて予選落ち
DPWT出場資格ランキング上位75名で出場資格獲得
DPWTツアー1勝
国内男子ツアー6勝
【ジェネシス・スコットランドオープン】注目選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2026年6月29日時点
スコッティ・シェフラー(Scottie Scheffler)
2大会連続4回目の出場
最高成績:3位タイ(2023)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 1位 |
| 試合数 | 14 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 9 |
| 平均スコア | 68.901 (1位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 3510.833 (1位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・アメリカンエキスプレス | 優勝 |
| マスターズ | 2位 |
| キャデラック選手権 | 2位 |
| RBCヘリテージ | 2位 |
| トラベラーズ選手権 | 2位 |
ローリー・マキロイ(Rory McIlroy)
4大会連続4回目の出場
最高成績:優勝(2023)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 2位 |
| 試合数 | 9 |
| 優勝回数 | 1 |
| トップ10 | 3 |
| 平均スコア | 69.466 (2位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1630.782 (13位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| マスターズ | 優勝 |
| ザ・ジェネシス招待 | T2 |
| 全米プロゴルフ選手権 | T7 |
※赤文字はメジャー・タイトル
マシュー・フィッツパトリック(Matt Fitzpatrick)
5大会連続5回目の出場
最高成績:4位タイ(2025)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 4位 |
| 試合数 | 16 |
| 優勝回数 | 3 |
| トップ10 | 7 |
| 平均スコア | 69.621 (3位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 3194.900 (2位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| RBCヘリテージ | 優勝 |
| バルスパー選手権 | 優勝 |
| チューリッヒクラシック | 優勝 |
トミー・フリートウッド(Tommy Fleetwood)
5大会連続5回目の出場
最高成績:4位タイ(2022)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 7位 |
| 試合数 | 13 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 6 |
| 平均スコア | 69.943 (7位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1677.017 (10位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・メモリアルトーナメント | T4 |
| AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T4 |
| トゥルーイスト選手権 | T5 |
ウィンダム・クラーク(Wyndham Clark)
5大会連続5回目の出場
最高成績:10位タイ(2024)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 9位 |
| 試合数 | 17 |
| 優勝回数 | 2 |
| トップ10 | 4 |
| 平均スコア | 69.938 (6位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 2198.644 (4位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| 全米オープン | 優勝 |
| ザ・CJカップ バイロン・ネルソン | 優勝 |
| ザ・メモリアルトーナメント | 3位 |
※赤文字はメジャー・タイトル
ザンダー・シャウフェレ(Xander Schauffele)
5大会連続5回目の出場
最高成績:優勝(2022)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 13位 |
| 試合数 | 14 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 5 |
| 平均スコア | 70.017 (10位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1426.097 (15位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | 3位 |
| バルスパー選手権 | T4 |
| ザ・ジェネシス招待 | T7 |
ルドビグ・オーベリ(Ludvig Åberg)
4大会連続4回目の出場
最高成績:4位タイ(2024)
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 19位 |
| 試合数 | 15 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 6 |
| 平均スコア | 70.014 (9位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 1772.761 (7位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| アーノルド・パーマー招待 | T3 |
| 全米プロゴルフ選手権 | T4 |
| RBCヘリテージ | T4 |
| ザ・プレーヤーズ選手権 | T5 |
| バレロテキサスオープン | T5 |



コメント