ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2023年1月30日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) | 35 | 7,070 |
2 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) | 19 | 6,730 |
3 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) | 24 | 6,195 |
4 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) | 24 | 5,765 |
5 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) | 25 | 4,200 |
6 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal スペイン(ESP) | 36 | 3,815 |
7 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) | 22 | 3,715 |
8 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) | 25 | 3,410 |
9 | ホルガ・ルーネ Holger Rune デンマーク(DEN) | 19 | 3,046 |
10 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) | 25 | 2,995 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) | 27 | 2,760 |
12 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) | 26 | 2,750 |
13 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) | 26 | 2,515 |
14 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) | 25 | 2,425 |
15 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) | 25 | 2,305 |
16 | パブロ・カレーニョ・ブスタ Pablo Carreno Busta スペイン(ESP) | 31 | 2,285 |
17 | ヤニク・シンネル Jannik Sinner イタリア(ITA) | 21 | 2,195 |
18 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) | 20 | 1,925 |
19 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) | 25 | 1,835 |
20 | ニック・キリオス Nick Kyrgios オーストラリア(AUS) | 27 | 1,825 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | マリン・チリッチ Marin Cilic クロアチア(CRO) | 34 | 1,790 |
22 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) | 26 | 1,780 |
23 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric クロアチア(CRO) | 26 | 1,770 |
24 | ロベルト・バウティスタ・アグート Roberto Bautista Agut スペイン(ESP) | 34 | 1,765 |
25 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) | 23 | 1,710 |
26 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) | 22 | 1,595 |
27 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) | 23 | 1,560 |
28 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman アルゼンチン(ARG) | 30 | 1,550 |
29 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov ブルガリア(BUL) | 31 | 1,440 |
30 | ダニエル・エバンス Daniel Evans イギリス(GBR) | 32 | 1,380 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) | 24 | 1,377 |
32 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) | 23 | 1,325 |
33 | 西岡 良仁 Yoshihito Nishioka 日本(JPN) | 27 | 1,302 |
34 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) | 23 | 1,275 |
35 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) | 27 | 1,160 |
36 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) | 25 | 1,095 |
37 | アルベルト・ラモス=ビノラス Albert Ramos-Vinolas スペイン(ESP) | 35 | 1,075 |
38 | ジェンソン・ブルックズビー Jenson Brooksby アメリカ(USA) | 22 | 1,070 |
39 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) | 21 | 1,042 |
40 | ジャック・ドレイパー Jack Draper イギリス(GBR) | 21 | 1,024 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | ダビド・ゴファン David Goffin ベルギー(BEL) | 32 | 985 |
42 | ジョン・イズナー John Isner アメリカ(USA) | 37 | 980 |
43 | エミル・ルースブオリ Emil Ruusuvuori フィンランド(FIN) | 23 | 976 |
44 | ベン・シェルトン Ben Shelton アメリカ(USA) | 20 | 964 |
45 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi フランス(FRA) | 26 | 956 |
46 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet フランス(FRA) | 36 | 955 |
47 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) | 22 | 940 |
48 | ジェフリー・ジョン・ウルフ J.J. Wolf アメリカ(USA) | 24 | 922 |
49 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka アメリカ(USA) | 25 | 915 |
50 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima アメリカ(USA) | 21 | 902 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) | 27 | 880 |
52 | コンスタン・レスティエンヌ Constant Lestienne フランス(FRA) | 30 | 879 |
53 | マルク=アンドレア・ヒュスラー Marc-Andrea Huesler スイス(SUI) | 26 | 876 |
54 | マキシム・クレッシー Maxime Cressy アメリカ(USA) | 25 | 857 |
55 | アレックス・モルチャン Alex Molcan スロバキア(SVK) | 25 | 850 |
56 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic セルビア(SRB) | 30 | 845 |
57 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) | 29 | 841 |
58 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) | 34 | 836 |
59 | タロン・グリークスプア Tallon Griekspoor オランダ(NED) | 26 | 834 |
60 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer スウェーデン(SWE) | 24 | 831 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | クォン・スンウ Soonwoo Kwon 韓国(KOR) | 25 | 827 |
62 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini イタリア(ITA) | 35 | 823 |
63 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald アメリカ(USA) | 27 | 820 |
64 | アンディ・マレー Andy Murray イギリス(GBR) | 35 | 815 |
65 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere セルビア(SRB) | 27 | 793 |
66 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet フランス(FRA) | 23 | 790 |
67 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) | 25 | 777 |
68 | ペドロ・カチン Pedro Cachin アルゼンチン(ARG) | 27 | 777 |
69 | フェデリコ・コリア Federico Coria アルゼンチン(ARG) | 30 | 775 |
70 | アルトゥール・リンデルネック Arthur Rinderknech フランス(FRA) | 27 | 772 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics ハンガリー(HUN) | 30 | 767 |
72 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez スペイン(ESP) | 25 | 766 |
73 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) | 26 | 760 |
74 | ベルナベ・サパタ・ミラージェス Bernabe Zapata Miralles スペイン(ESP) | 26 | 716 |
75 | イリヤ・イヴァシュカ Ilya Ivashka ベラルーシ(BLR) | 28 | 715 |
76 | グレゴワール・バレール Gregoire Barrere フランス(FRA) | 28 | 713 |
77 | ロベルト・カルバレス・バエナ Roberto Carballes Baena スペイン(ESP) | 29 | 695 |
78 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro ブラジル(BRA) | 28 | 690 |
79 | ジェイソン・クブラー Jason Kubler オーストラリア(AUS) | 29 | 670 |
80 | オスカー・オッテ Oscar Otte ドイツ(GER) | 29 | 666 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | ダニエル・エライ・ガラン Daniel Elahi Galan コロンビア(COL) | 26 | 665 |
82 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) | 23 | 659 |
83 | マイケル・モー Michael Mmoh アメリカ(USA) | 25 | 623 |
84 | ジョアン・ソウザ Joao Sousa ポルトガル(POR) | 33 | 612 |
85 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson オーストラリア(AUS) | 28 | 604 |
86 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) | 24 | 603 |
87 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili ジョージア(GEO) | 30 | 595 |
88 | ファクンド・バグニス Facundo Bagnis アルゼンチン(ARG) | 32 | 595 |
89 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic セルビア(SRB) | 32 | 591 |
90 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) | 23 | 586 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) | 24 | 584 |
92 | ジャン・ジジェン Zhizhen Zhang 中国(CHN) | 26 | 575 |
93 | デニス・クドラ Denis Kudla アメリカ(USA) | 30 | 573 |
94 | フアン・パブロ・バリラス Juan Pablo Varillas ペルー(PER) | 27 | 573 |
95 | マルコ・チェッキナート Marco Cecchinato イタリア(ITA) | 30 | 572 |
96 | クリストファー・オコネル Christopher O’Connell オーストラリア(AUS) | 28 | 568 |
97 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo チリ(CHI) | 25 | 556 |
98 | アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev ロシア(RUS) | 29 | 555 |
99 | ドミニク・ティーム Dominic Thiem オーストリア(AUT) | 29 | 550 |
100 | ロマン・サフィウリン Roman Safiullin ロシア(RUS) | 25 | 547 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) | 22 | 533 |
102 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin チリ(CHI) | 26 | 526 |
103 | クリストファー・ユーバンクス Christopher Eubanks アメリカ(USA) | 26 | 524 |
104 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak ポーランド(POL) | 27 | 523 |
105 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) | 25 | 514 |
106 | エミリオ・ゴメス Emilio Gomez エクアドル(ECU) | 31 | 510 |
107 | ティム・ファン・ライトホフェン Tim Van Rijthoven オランダ(NED) | 25 | 504 |
108 | ダニエル 太郎 Taro Daniel 日本(JPN) | 30 | 502 |
109 | イリ・ベセリ Jiri Vesely チェコ(CZE) | 29 | 502 |
110 | ツェン・チュンシン Chun-hsin Tseng 台湾(TPE) | 21 | 500 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | フランチェスコ・パッサーロ Francesco Passaro イタリア(ITA) | 22 | 498 |
112 | ウー・イービン Yibing Wu 中国(CHN) | 23 | 494 |
113 | バセク・ポシュピシル Vasek Pospisil カナダ(CAN) | 32 | 474 |
114 | 綿貫 陽介 Yosuke Watanuki 日本(JPN) | 24 | 471 |
115 | ジズー・ベルグス Zizou Bergs ベルギー(BEL) | 23 | 463 |
116 | ラドゥ・アルボット Radu Albot モルドバ(MDA) | 33 | 463 |
117 | アレクサンダー・シェフチェンコ Alexander Shevchenko ロシア(RUS) | 22 | 463 |
118 | ドミニク・ストリッカー Dominic Stricker スイス(SUI) | 20 | 462 |
119 | フアン・マヌエル・セルンドロ Juan Manuel Cerundolo アルゼンチン(ARG) | 21 | 460 |
120 | エリアス・イーメル Elias Ymer スウェーデン(SWE) | 26 | 459 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | ボルナ・ゴジョ Borna Gojo クロアチア(CRO) | 24 | 454 |
122 | トーマス・マチャク Tomas Machac チェコ(CZE) | 22 | 452 |
123 | フェルナンド・ベルダスコ Fernando Verdasco スペイン(ESP) | 39 | 452 |
124 | ノルベルト・ゴンボス Norbert Gombos スロバキア(SVK) | 32 | 446 |
125 | ユーリ・ロディオノフ Jurij Rodionov オーストリア(AUT) | 23 | 444 |
126 | ニコラス・ジャリー Nicolas Jarry チリ(CHI) | 27 | 440 |
127 | リアンドロ・リーディ Leandro Riedi スイス(SUI) | 21 | 436 |
128 | スティーブ・ジョンソン Steve Johnson アメリカ(USA) | 33 | 432 |
129 | ティモフィー・スカトフ Timofey Skatov カザフスタン(KAZ) | 22 | 431 |
130 | マッテオ・アルナルディ Matteo Arnaldi イタリア(ITA) | 21 | 430 |
コメント