ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2023年12月4日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) | 36 | 11,245 |
2 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) | 20 | 8,855 |
3 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) | 27 | 7,600 |
4 | ヤニク・シンネル Jannik Sinner イタリア(ITA) | 22 | 6,490 |
5 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) | 26 | 4,805 |
6 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) | 25 | 4,235 |
7 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) | 26 | 3,985 |
8 | ホルガ・ルーネ Holger Rune デンマーク(DEN) | 20 | 3,660 |
9 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) | 26 | 3,245 |
10 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) | 26 | 3,100 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) | 24 | 2,825 |
12 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) | 24 | 2,740 |
13 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) | 26 | 2,665 |
14 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov ブルガリア(BUL) | 32 | 2,570 |
15 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) | 27 | 2,520 |
16 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) | 25 | 2,310 |
17 | ベン・シェルトン Ben Shelton アメリカ(USA) | 21 | 2,145 |
18 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) | 28 | 1,940 |
19 | ニコラス・ジャリー Nicolas Jarry チリ(CHI) | 28 | 1,810 |
20 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) | 25 | 1,765 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) | 25 | 1,760 |
22 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) | 35 | 1,755 |
23 | タロン・グリークスプア Tallon Griekspoor オランダ(NED) | 27 | 1,640 |
24 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) | 23 | 1,530 |
25 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff ドイツ(GER) | 33 | 1,522 |
26 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) | 24 | 1,495 |
27 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) | 21 | 1,470 |
28 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) | 22 | 1,435 |
29 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) | 23 | 1,425 |
30 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) | 24 | 1,375 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) | 22 | 1,372 |
32 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) | 26 | 1,369 |
33 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere セルビア(SRB) | 28 | 1,285 |
34 | クリストファー・ユーバンクス Christopher Eubanks アメリカ(USA) | 27 | 1,235 |
35 | アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev ロシア(RUS) | 30 | 1,193 |
36 | アーサー・フィルツ Arthur Fils フランス(FRA) | 19 | 1,158 |
37 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric クロアチア(CRO) | 27 | 1,135 |
38 | ダニエル・エバンス Daniel Evans イギリス(GBR) | 33 | 1,131 |
39 | ロマン・サフィウリン Roman Safiullin ロシア(RUS) | 26 | 1,122 |
40 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) | 24 | 1,084 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald アメリカ(USA) | 28 | 1,055 |
42 | アンディ・マレー Andy Murray イギリス(GBR) | 36 | 1,050 |
43 | セバスチャン・オフナー Sebastian Ofner オーストリア(AUT) | 27 | 1,048 |
44 | マッテオ・アルナルディ Matteo Arnaldi イタリア(ITA) | 22 | 1,021 |
45 | マックス・パーセル Max Purcell オーストラリア(AUS) | 25 | 1,012 |
46 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) | 28 | 990 |
47 | 西岡 良仁 Yoshihito Nishioka 日本(JPN) | 28 | 955 |
48 | アレクサンダー・シェフチェンコ Alexander Shevchenko ロシア(RUS) | 23 | 947 |
49 | スタン・ワウリンカ Stan Wawrinka スイス(SUI) | 38 | 942 |
50 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) | 28 | 930 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann ドイツ(GER) | 32 | 914 |
52 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic セルビア(SRB) | 33 | 914 |
53 | ジェフリー・ジョン・ウルフ Jeffrey John Wolf アメリカ(USA) | 24 | 910 |
54 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) | 24 | 905 |
55 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson オーストラリア(AUS) | 29 | 902 |
56 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) | 25 | 891 |
57 | ロベルト・バウティスタ・アグート Roberto Bautista Agut スペイン(ESP) | 35 | 886 |
58 | ジャン・ジジェン Zhizhen Zhang 中国(CHN) | 27 | 885 |
59 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics ハンガリー(HUN) | 31 | 882 |
60 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) | 30 | 860 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | ジャック・ドレイパー Jack Draper イギリス(GBR) | 21 | 856 |
62 | アレクサンダー・ブキッチ Aleksandar Vukic オーストラリア(AUS) | 27 | 835 |
63 | ロベルト・カルバレス・バエナ Roberto Carballes Baena スペイン(ESP) | 30 | 816 |
64 | ファビアン・マロジャン Fabian Marozsan ハンガリー(HUN) | 24 | 805 |
65 | タナシ・コキナキス Thanasi Kokkinakis オーストラリア(AUS) | 27 | 802 |
66 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) | 26 | 799 |
67 | パベル・コトフ Pavel Kotov ロシア(RUS) | 25 | 791 |
68 | クリストファー・オコネル Christopher O’Connell オーストラリア(AUS) | 29 | 780 |
69 | エミル・ルースブオリ Emil Ruusuvuori フィンランド(FIN) | 24 | 771 |
70 | ペドロ・カチン Pedro Cachin アルゼンチン(ARG) | 28 | 763 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | リンキー・ヒジカタ Rinky Hijikata オーストラリア(AUS) | 22 | 744 |
72 | ボルナ・ゴジョ Borna Gojo クロアチア(CRO) | 25 | 744 |
73 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi フランス(FRA) | 27 | 738 |
74 | ガエル・モンフィス Gael Monfils フランス(FRA) | 37 | 737 |
75 | ダニエル 太郎 Taro Daniel 日本(JPN) | 30 | 737 |
76 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet フランス(FRA) | 37 | 735 |
77 | ドミニク・コプファー Dominik Koepfer ドイツ(GER) | 29 | 733 |
78 | トーマス・マチャク Tomas Machac チェコ(CZE) | 23 | 722 |
79 | チアゴ・ザイボチ・ヴィウチ Thiago Seyboth Wild ブラジル(BRA) | 23 | 718 |
80 | ベルナベ・サパタ・ミラージェス Bernabe Zapata Miralles スペイン(ESP) | 26 | 715 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | アレクサンドル・ミュラー Alexandre Muller フランス(FRA) | 26 | 714 |
82 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin チリ(CHI) | 27 | 709 |
83 | フアン・パブロ・バリラス Juan Pablo Varillas ペルー(PER) | 28 | 709 |
84 | グレゴワール・バレール Gregoire Barrere フランス(FRA) | 29 | 708 |
85 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo チリ(CHI) | 26 | 707 |
86 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) | 26 | 706 |
87 | コンスタン・レスティエンヌ Constant Lestienne フランス(FRA) | 31 | 699 |
88 | フェデリコ・コリア Federico Coria アルゼンチン(ARG) | 31 | 694 |
89 | アルベルト・ラモス=ビノラス Albert Ramos-Vinolas スペイン(ESP) | 35 | 688 |
90 | ルカ・ヴァン・アッシュ Luca Van Assche フランス(FRA) | 19 | 687 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | マクシミリアン・マルテレル Maximilian Marterer ドイツ(GER) | 28 | 683 |
92 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) | 27 | 682 |
93 | ダニエル・エライ・ガラン Daniel Elahi Galan コロンビア(COL) | 27 | 676 |
94 | ドミニク・ストリッカー Dominic Stricker スイス(SUI) | 21 | 673 |
95 | ファクンド・ディアス・アコスタ Facundo Diaz Acosta アルゼンチン(ARG) | 22 | 668 |
96 | アルトゥール・リンデルネック Arthur Rinderknech フランス(FRA) | 28 | 656 |
97 | アレックス・ミケルセン Alex Michelsen アメリカ(USA) | 19 | 653 |
98 | ドミニク・ティーム Dominic Thiem オーストリア(AUT) | 30 | 652 |
99 | 綿貫 陽介 Yosuke Watanuki 日本(JPN) | 25 | 646 |
100 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) | 27 | 640 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | フラヴィオ・コボッリ Flavio Cobolli イタリア(ITA) | 21 | 640 |
102 | ジェイソン・クブラー Jason Kubler オーストラリア(AUS) | 30 | 631 |
103 | マルセロ・トマス・バリオス・ベラ Marcelo Tomas Barrios Vera チリ(CHI) | 25 | 630 |
104 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) | 23 | 621 |
105 | マイケル・モー Michael Mmoh アメリカ(USA) | 25 | 615 |
106 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez スペイン(ESP) | 26 | 612 |
107 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini イタリア(ITA) | 36 | 608 |
108 | リアム・ブローディ Liam Broady イギリス(GBR) | 29 | 608 |
109 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) | 24 | 605 |
110 | アレクサンダー・コバチェビッチ Aleksandar Kovacevic アメリカ(USA) | 25 | 604 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | ダビド・ゴファン David Goffin ベルギー(BEL) | 32 | 599 |
112 | ヒューゴ・デリエン Hugo Dellien ボリビア(BOL) | 30 | 597 |
113 | ハマド・メジェドビッチ Hamad Medjedovic セルビア(SRB) | 20 | 582 |
114 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman アルゼンチン(ARG) | 31 | 576 |
115 | ユーリ・ロディオノフ Jurij Rodionov オーストリア(AUT) | 24 | 575 |
116 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth オーストラリア(AUS) | 31 | 573 |
117 | ブノワ・ペール Benoit Paire フランス(FRA) | 34 | 557 |
118 | ルカ・ナルディ Luca Nardi イタリア(ITA) | 20 | 549 |
119 | アレックス・モルチャン Alex Molcan スロバキア(SVK) | 26 | 547 |
120 | フアン・マヌエル・セルンドロ Juan Manuel Cerundolo アルゼンチン(ARG) | 22 | 543 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | ウー・イービン Yibing Wu 中国(CHN) | 24 | 541 |
122 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro ブラジル(BRA) | 29 | 539 |
123 | チアゴ・アグスティン・ティランテ Thiago Agustin Tirante アルゼンチン(ARG) | 22 | 537 |
124 | フランシスコ・コメサーニャ Francisco Comesana アルゼンチン(ARG) | 23 | 533 |
125 | マリアーノ・ナヴォーネ Mariano Navone アルゼンチン(ARG) | 22 | 522 |
126 | マキシム・クレッシー Maxime Cressy アメリカ(USA) | 26 | 519 |
127 | ジョンボル・ピロシュ Zsombor Piros ハンガリー(HUN) | 24 | 514 |
128 | ルチアーノ・ダルデリ Luciano Darderi イタリア(ITA) | 21 | 510 |
129 | ジズー・ベルグス Zizou Bergs ベルギー(BEL) | 24 | 508 |
130 | アルトゥール・カゾー Arthur Cazaux フランス(FRA) | 21 | 508 |
コメント