ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2026年6月8日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51-位60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | ヤニク・シナー Jannik Sinner イタリア(ITA) |
24 | 13,500 |
| 2 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) |
23 | 9,960 |
| 3 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) |
29 | 7,305 |
| 4 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) |
25 | 4,440 |
| 5 | ベン・シェルトン Ben Shelton アメリカ(USA) |
23 | 3,920 |
| 6 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) |
27 | 3,905 |
| 7 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) |
39 | 3,760 |
| 8 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) |
30 | 3,760 |
| 9 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) |
28 | 3,720 |
| 10 | フラヴィオ・コボッリ Flavio Cobolli イタリア(ITA) |
24 | 3,540 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) |
28 | 2,930 |
| 12 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) |
24 | 2,575 |
| 13 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) |
28 | 2,460 |
| 14 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) |
27 | 2,425 |
| 15 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) |
30 | 2,320 |
| 16 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) |
24 | 2,315 |
| 17 | ヤクブ・メンシク Jakub Mensik チェコ(CZE) |
20 | 2,300 |
| 18 | ルチアーノ・ダルデリ Luciano Darderi イタリア(ITA) |
24 | 2,300 |
| 19 | ラーナー・ティエン Learner Tien アメリカ(USA) |
20 | 2,270 |
| 20 | ヴァレンタン・ヴァシュロ Valentin Vacherot モナコ(MON) |
27 | 2,145 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | アルトゥール・フィス Arthur Fils フランス(FRA) |
21 | 1,940 |
| 22 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) |
27 | 1,860 |
| 23 | ラファエル・ホダル Rafael Jodar スペイン(ESP) |
19 | 1,849 |
| 24 | アルトゥール・リンデルネック Arthur Rinderknech フランス(FRA) |
30 | 1,776 |
| 25 | ジョアン・フォンセカ Joao Fonseca ブラジル(BRA) |
19 | 1,735 |
| 26 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) |
28 | 1,705 |
| 27 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
27 | 1,660 |
| 28 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) |
29 | 1,645 |
| 29 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) |
30 | 1,595 |
| 30 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) |
26 | 1,510 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo チリ(CHI) |
29 | 1,428 |
| 32 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima アメリカ(USA) |
24 | 1,385 |
| 33 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) |
27 | 1,370 |
| 34 | マッテオ・アルナルディ Matteo Arnaldi イタリア(ITA) |
25 | 1,336 |
| 35 | イグナシオ・ブーゼ Ignacio Buse ペルー(PER) |
22 | 1,316 |
| 36 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet フランス(FRA) |
27 | 1,283 |
| 37 | アレクサンダー・ブロックス Alexander Blockx ベルギー(BEL) |
21 | 1,280 |
| 38 | アレックス・ミケルセン Alex Michelsen アメリカ(USA) |
21 | 1,205 |
| 39 | マリアーノ・ナヴォーネ Mariano Navone アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,165 |
| 40 | ジズー・ベルグス Zizou Bergs ベルギー(BEL) |
27 | 1,150 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | タロン・グリークスプア Tallon Griekspoor オランダ(NED) |
29 | 1,150 |
| 42 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) |
27 | 1,130 |
| 43 | トーマス・マチャク Tomas Machac チェコ(CZE) |
25 | 1,120 |
| 44 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) |
29 | 1,105 |
| 45 | フアン・マヌエル・セルンドロ Juan Manuel Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
24 | 1,055 |
| 46 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) |
37 | 1,031 |
| 47 | マリン・チリッチ Marin Cilic クロアチア(CRO) |
37 | 994 |
| 48 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) |
30 | 985 |
| 49 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) |
26 | 980 |
| 50 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) |
29 | 970 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | ラファエル・コリグノン Raphael Collignon ベルギー(BEL) |
24 | 966 |
| 52 | チアゴ・アグスティン・ティランテ Thiago Agustin Tirante アルゼンチン(ARG) |
25 | 961 |
| 53 | テレンス・アトマン Terence Atmane フランス(FRA) |
24 | 948 |
| 54 | ガブリエル・ディアロ Gabriel Diallo カナダ(CAN) |
24 | 935 |
| 55 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) |
30 | 935 |
| 56 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) |
25 | 935 |
| 57 | カミーロ・ウーゴ・カラベリ Camilo Ugo Carabelli アルゼンチン(ARG) |
26 | 930 |
| 58 | マルティン・ランダルーセ Martin Landaluce スペイン(ESP) |
20 | 919 |
| 59 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann ドイツ(GER) |
34 | 906 |
| 60 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) |
25 | 900 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | ファビアン・マロジャン Fabian Marozsan ハンガリー(HUN) |
26 | 895 |
| 62 | ザカリー・スワイダ Zachary Svajda アメリカ(USA) |
23 | 875 |
| 63 | ロマン・アンドレス・ブルチャガ Roman Andres Burruchaga アルゼンチン(ARG) |
24 | 875 |
| 64 | ホルガ・ルーネ Holger Rune デンマーク(DEN) |
23 | 860 |
| 65 | ヴィート・コプジヴァ Vit Kopriva チェコ(CZE) |
28 | 856 |
| 66 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) |
31 | 855 |
| 67 | イーサン・クイン Ethan Quinn アメリカ(USA) |
22 | 854 |
| 68 | ハマド・メジェドビッチ Hamad Medjedovic セルビア(SRB) |
22 | 844 |
| 69 | アレクサンダー・コバチェビッチ Aleksandar Kovacevic アメリカ(USA) |
27 | 837 |
| 70 | ディノ・プリズミッチ Dino Prizmic クロアチア(CRO) |
20 | 835 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | パブロ・カレーニョ・ブスタ Pablo Carreno Busta スペイン(ESP) |
34 | 835 |
| 72 | アドルフォ・ダニエル・バレホ Adolfo Daniel Vallejo パラグアイ(PRY) |
22 | 828 |
| 73 | ジェンソン・ブルックズビー Jenson Brooksby アメリカ(USA) |
25 | 825 |
| 74 | ヴァレンタン・ロワイエ Valentin Royer フランス(FRA) |
25 | 823 |
| 75 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics ハンガリー(HUN) |
34 | 819 |
| 76 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak ポーランド(POL) |
30 | 782 |
| 77 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff ドイツ(GER) |
36 | 779 |
| 78 | マッティア・ベルッチ Mattia Bellucci イタリア(ITA) |
25 | 777 |
| 79 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth オーストラリア(AUS) |
34 | 762 |
| 80 | マルコ・トゥルンヘリッティ Marco Trungelliti アルゼンチン(ARG) |
36 | 758 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | アルトゥール・カゾー Arthur Cazaux フランス(FRA) |
23 | 757 |
| 82 | ダニエル・メリダ Daniel Merida スペイン(ESP) |
21 | 756 |
| 83 | イェスパー・デ・ヨング Jesper De Jong オランダ(NED) |
26 | 746 |
| 84 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) |
27 | 740 |
| 85 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) |
27 | 740 |
| 86 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka アメリカ(USA) |
28 | 718 |
| 87 | エミリオ・ナバ Emilio Nava アメリカ(USA) |
24 | 707 |
| 88 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) |
32 | 705 |
| 89 | フランシスコ・コメサーニャ Francisco Comesana アルゼンチン(ARG) |
25 | 688 |
| 90 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) |
26 | 680 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | アダム・ウォルトン Adam Walton オーストラリア(AUS) |
27 | 679 |
| 92 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) |
29 | 678 |
| 93 | ジョヴァンニ・ムペシ・ペリカール Giovanni Mpetshi Perricard フランス(FRA) |
22 | 670 |
| 94 | ハイメ・ファリア Jaime Faria ポルトガル(POR) |
22 | 668 |
| 95 | エリオット・スピッツィーリ Eliot Spizzirri アメリカ(USA) |
24 | 662 |
| 96 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) |
29 | 640 |
| 97 | アレクサンダー・シェフチェンコ Aleksandr Shevchenko ロシア(RUS) |
25 | 633 |
| 98 | ルカ・ヴァン・アッシュ Luca Van Assche フランス(FRA) |
22 | 633 |
| 99 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi フランス(FRA) |
29 | 629 |
| 100 | アレクサンダー・ブキッチ Aleksandar Vukic オーストラリア(AUS) |
30 | 626 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | ウー・イービン Yibing Wu 中国(CHN) |
26 | 626 |
| 102 | アレックス・モルチャン Alex Molcan スロバキア(SVK) |
28 | 626 |
| 103 | ダミル・ジュムール Damir Dzumhur ボスニア・ヘルツェゴビア(BIH) |
34 | 604 |
| 104 | 島袋 将 Sho Shimabukuro 日本(JPN) |
28 | 604 |
| 105 | ヤン・チョインスキー Jan Choinski イギリス(GBR) |
29 | 600 |
| 106 | リンキー・ヒジカタ Rinky Hijikata オーストラリア(AUS) |
25 | 593 |
| 107 | ダリボール・スブルチナ Dalibor Svrcina チェコ(CZE) |
23 | 585 |
| 108 | コールマン・ウォン Coleman Wong 香港(HKG) |
22 | 584 |
| 109 | アンドレア・ペレグリーノ Andrea Pellegrino イタリア(ITA) |
29 | 582 |
| 110 | スタン・ワウリンカ Stan Wawrinka スイス(SUI) |
41 | 563 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | ティトゥアン・ドロゲ Titouan Droguet フランス(FRA) |
24 | 562 |
| 112 | ジャック・ドレイパー Jack Draper イギリス(GBR) |
24 | 560 |
| 113 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin チリ(CHI) |
30 | 554 |
| 114 | マルティン・ダム Martin Damm アメリカ(USA) |
22 | 548 |
| 115 | パトリック・キプソン Patrick Kypson アメリカ(USA) |
26 | 548 |
| 116 | ロベルト・バウティスタ・アグート Roberto Bautista Agut スペイン(ESP) |
38 | 542 |
| 117 | リアンドロ・リーディ Leandro Riedi スイス(SUI) |
24 | 541 |
| 118 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili ジョージア(GEO) |
34 | 536 |
| 119 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) |
25 | 533 |
| 120 | パブロ・ラマス・ルイズ Pablo Llamas Ruiz スペイン(ESP) |
23 | 525 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | エンリケ・ロッチャ Henrique Rocha ポルトガル(POR) |
22 | 525 |
| 122 | ニコライ・ブドコブ・シャール Nicolai Budkov Kjaer ノルウェー(NOR) |
19 | 522 |
| 123 | トリスタン・スクールケイト Tristan Schoolkate オーストラリア(AUS) |
25 | 520 |
| 124 | セバスチャン・オフナー Sebastian Ofner オーストリア(AUT) |
30 | 518 |
| 125 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald アメリカ(USA) |
31 | 504 |
| 126 | フランチェスコ・マエストレリ Francesco Maestrelli イタリア(ITA) |
23 | 496 |
| 127 | アレクサンドル・ミュラー Alexandre Muller フランス(FRA) |
29 | 494 |
| 128 | ファクンド・ディアス・アコスタ Facundo Diaz Acosta アルゼンチン(ARG) |
25 | 481 |
| 129 | 望月 慎太郎 Shintaro Mochizuki 日本(JPN) |
23 | 480 |
| 130 | ヴィリウス・ガウバス Vilius Gaubas リトアニア(LTU) |
21 | 474 |


コメント