ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2026年2月23日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51-位60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) |
22 | 13,550 |
| 2 | ヤニク・シナー Jannik Sinner イタリア(ITA) |
24 | 10,400 |
| 3 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) |
38 | 5,280 |
| 4 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) |
28 | 4,555 |
| 5 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) |
23 | 4,405 |
| 6 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) |
27 | 4,235 |
| 7 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) |
28 | 4,220 |
| 8 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) |
25 | 4,080 |
| 9 | ベン・シェルトン Ben Shelton アメリカ(USA) |
23 | 4,050 |
| 10 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) |
28 | 3,405 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) |
30 | 2,960 |
| 12 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) |
27 | 2,665 |
| 13 | ヤクブ・メンシク Jakub Mensik チェコ(CZE) |
20 | 2,595 |
| 14 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) |
26 | 2,470 |
| 15 | ジャック・ドレイパー Jack Draper イギリス(GBR) |
24 | 2,460 |
| 16 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) |
29 | 2,450 |
| 17 | ホルガ・ルーネ Holger Rune デンマーク(DEN) |
22 | 2,340 |
| 18 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) |
28 | 2,210 |
| 19 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
27 | 2,170 |
| 20 | フラヴィオ・コボッリ Flavio Cobolli イタリア(ITA) |
23 | 2,030 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | ルチアーノ・ダルデリ Luciano Darderi イタリア(ITA) |
24 | 1,904 |
| 22 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) |
28 | 1,815 |
| 23 | ラーナー・ティエン Learner Tien アメリカ(USA) |
20 | 1,785 |
| 24 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) |
24 | 1,760 |
| 25 | タロン・グリークスプア Tallon Griekspoor オランダ(NED) |
29 | 1,655 |
| 26 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) |
30 | 1,603 |
| 27 | ヴァレンタン・ヴァシュロ Valentin Vacherot モナコ(MON) |
27 | 1,591 |
| 28 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) |
28 | 1,590 |
| 29 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima アメリカ(USA) |
24 | 1,535 |
| 30 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) |
27 | 1,535 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | アルトゥール・リンデルネック Arthur Rinderknech フランス(FRA) |
30 | 1,530 |
| 32 | トーマス・マチャク Tomas Machac チェコ(CZE) |
25 | 1,510 |
| 33 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) |
26 | 1,470 |
| 34 | アルトゥール・フィス Arthur Fils フランス(FRA) |
21 | 1,440 |
| 35 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet フランス(FRA) |
26 | 1,383 |
| 36 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) |
26 | 1,350 |
| 37 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) |
27 | 1,285 |
| 38 | ジョアン・フォンセカ Joao Fonseca ブラジル(BRA) |
19 | 1,240 |
| 39 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) |
28 | 1,235 |
| 40 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) |
25 | 1,220 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | ガブリエル・ディアロ Gabriel Diallo カナダ(CAN) |
24 | 1,175 |
| 42 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo チリ(CHI) |
28 | 1,113 |
| 43 | アレックス・ミケルセン Alex Michelsen アメリカ(USA) |
21 | 1,110 |
| 44 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov ブルガリア(BUL) |
34 | 1,105 |
| 45 | マリン・チリッチ Marin Cilic クロアチア(CRO) |
37 | 1,090 |
| 46 | ジズー・ベルグス Zizou Bergs ベルギー(BEL) |
26 | 1,080 |
| 47 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) |
26 | 1,050 |
| 48 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) |
29 | 1,045 |
| 49 | ジェンソン・ブルックズビー Jenson Brooksby アメリカ(USA) |
25 | 1,042 |
| 50 | ファビアン・マロジャン Fabian Marozsan ハンガリー(HUN) |
26 | 1,040 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) |
37 | 1,025 |
| 52 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,005 |
| 53 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) |
27 | 961 |
| 54 | ヴァレンタン・ロワイエ Valentin Royer フランス(FRA) |
24 | 935 |
| 55 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics ハンガリー(HUN) |
34 | 934 |
| 56 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak ポーランド(POL) |
30 | 920 |
| 57 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) |
29 | 910 |
| 58 | ジョヴァンニ・ムペシ・ペリカール Giovanni Mpetshi Perricard フランス(FRA) |
22 | 905 |
| 59 | カミーロ・ウーゴ・カラベリ Camilo Ugo Carabelli アルゼンチン(ARG) |
26 | 880 |
| 60 | ダミル・ジュムール Damir Dzumhur ボスニア・ヘルツェゴビア(BIH) |
33 | 877 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) |
30 | 874 |
| 62 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) |
32 | 870 |
| 63 | テレンス・アトマン Terence Atmane フランス(FRA) |
24 | 858 |
| 64 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) |
30 | 850 |
| 65 | ヴィート・コプジヴァ Vit Kopriva チェコ(CZE) |
28 | 848 |
| 66 | イグナシオ・ブーゼ Ignacio Buse ペルー(PER) |
21 | 848 |
| 67 | エリオット・スピッツィーリ Eliot Spizzirri アメリカ(USA) |
24 | 821 |
| 68 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) |
29 | 800 |
| 69 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka アメリカ(USA) |
28 | 786 |
| 70 | フアン・マヌエル・セルンドロ Juan Manuel Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
24 | 781 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | ラファエル・コリグノン Raphael Collignon ベルギー(BEL) |
24 | 777 |
| 72 | イーサン・クイン Ethan Quinn アメリカ(USA) |
21 | 776 |
| 73 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) |
29 | 775 |
| 74 | アルトゥール・カゾー Arthur Cazaux フランス(FRA) |
23 | 755 |
| 75 | アレクサンダー・コバチェビッチ Aleksandar Kovacevic アメリカ(USA) |
27 | 746 |
| 76 | チアゴ・アグスティン・ティランテ Thiago Agustin Tirante アルゼンチン(ARG) |
24 | 739 |
| 77 | マリアーノ・ナヴォーネ Mariano Navone アルゼンチン(ARG) |
24 | 725 |
| 78 | アレクサンドル・ミュラー Alexandre Muller フランス(FRA) |
29 | 715 |
| 79 | エミリオ・ナバ Emilio Nava アメリカ(USA) |
24 | 710 |
| 80 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff ドイツ(GER) |
35 | 706 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann ドイツ(GER) |
34 | 695 |
| 82 | フランシスコ・コメサーニャ Francisco Comesana アルゼンチン(ARG) |
25 | 694 |
| 83 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth オーストラリア(AUS) |
34 | 691 |
| 84 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) |
26 | 685 |
| 85 | ロベルト・バウティスタ・アグート Roberto Bautista Agut スペイン(ESP) |
37 | 685 |
| 86 | フィリップ・ミソリック Filip Misolic オーストリア(AUT) |
24 | 671 |
| 87 | アダム・ウォルトン Adam Walton オーストラリア(AUS) |
26 | 669 |
| 88 | マッテオ・アルナルディ Matteo Arnaldi イタリア(ITA) |
25 | 665 |
| 89 | イェスパー・デ・ヨング Jesper De Jong オランダ(NED) |
25 | 665 |
| 90 | ジェイコブ・ファーンリー Jacob Fearnley イギリス(GBR) |
24 | 662 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | アレクサンダー・ブキッチ Aleksandar Vukic オーストラリア(AUS) |
29 | 656 |
| 92 | アレクサンダー・シェフチェンコ Alexander Shevchenko ロシア(RUS) |
25 | 656 |
| 93 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin チリ(CHI) |
29 | 656 |
| 94 | アレクサンダー・ブロックス Alexander Blockx ベルギー(BEL) |
20 | 626 |
| 95 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) |
25 | 619 |
| 96 | ロマン・アンドレス・ブルチャガ Roman Andres Burruchaga アルゼンチン(ARG) |
24 | 617 |
| 97 | カルロス・タベルネル Carlos Taberner スペイン(ESP) |
28 | 608 |
| 98 | ザカリー・スワイダ Zachary Svajda アメリカ(USA) |
23 | 601 |
| 99 | スタン・ワウリンカ Stan Wawrinka スイス(SUI) |
40 | 599 |
| 100 | ルカ・ヴァン・アッシュ Luca Van Assche フランス(FRA) |
21 | 596 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez スペイン(ESP) |
28 | 586 |
| 102 | ハマド・メジェドビッチ Hamad Medjedovic セルビア(SRB) |
22 | 565 |
| 103 | パトリック・キプソン Patrick Kypson アメリカ(USA) |
26 | 565 |
| 104 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi フランス(FRA) |
29 | 564 |
| 105 | クリストファー・オコネル Christopher O’Connell オーストラリア(AUS) |
31 | 561 |
| 106 | アドルフォ・ダニエル・バレホ Adolfo Daniel Vallejo パラグアイ(PRY) |
21 | 561 |
| 107 | ヴィリウス・ガウバス Vilius Gaubas リトアニア(LTU) |
21 | 558 |
| 108 | トリスタン・スクールケイト Tristan Schoolkate オーストラリア(AUS) |
24 | 556 |
| 109 | ルカ・ナルディ Luca Nardi イタリア(ITA) |
22 | 554 |
| 110 | マッティア・ベルッチ Mattia Bellucci イタリア(ITA) |
24 | 553 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | フランチェスコ・マエストレリ Francesco Maestrelli イタリア(ITA) |
23 | 553 |
| 112 | マルセロ・トマス・バリオス・ベラ Marcelo Tomas Barrios Vera チリ(CHI) |
28 | 551 |
| 113 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson オーストラリア(AUS) |
31 | 548 |
| 114 | ラファエル・ホダル Rafael Jodar スペイン(ESP) |
19 | 548 |
| 115 | リンキー・ヒジカタ Rinky Hijikata オーストラリア(AUS) |
25 | 547 |
| 116 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic セルビア(SRB) |
35 | 541 |
| 117 | 望月 慎太郎 Shintaro Mochizuki 日本(JPN) |
22 | 538 |
| 118 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere セルビア(SRB) |
30 | 538 |
| 119 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald アメリカ(USA) |
30 | 535 |
| 120 | ディノ・プリズミッチ Dino Prizmic クロアチア(CRO) |
20 | 529 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | ヤン・チョインスキー Jan Choinski イギリス(GBR) |
29 | 523 |
| 122 | ティトゥアン・ドロゲ Titouan Droguet フランス(FRA) |
24 | 520 |
| 123 | ダリボール・スブルチナ Dalibor Svrcina チェコ(CZE) |
23 | 519 |
| 124 | パブロ・カレーニョ・ブスタ Pablo Carreno Busta スペイン(ESP) |
34 | 516 |
| 125 | コールマン・ウォン Coleman Wong 香港(HKG) |
21 | 515 |
| 126 | ダビド・ゴファン David Goffin ベルギー(BEL) |
35 | 515 |
| 127 | エルマー・メラー Elmer Moller デンマーク(DEN) |
22 | 509 |
| 128 | マルティン・ダム Martin Damm アメリカ(USA) |
22 | 492 |
| 129 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric クロアチア(CRO) |
29 | 488 |
| 130 | 島袋 将 Sho Shimabukuro 日本(JPN) |
28 | 479 |


コメント