ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2022年5月16日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) | 34 | 8,660 |
2 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) | 26 | 7,980 |
3 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) | 25 | 7,200 |
4 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) | 23 | 6,170 |
5 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal スペイン(ESP) | 35 | 5,525 |
6 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) | 19 | 4,770 |
7 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) | 24 | 3,945 |
8 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) | 23 | 3,940 |
9 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) | 21 | 3,850 |
10 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) | 26 | 3,805 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) | 26 | 3,355 |
12 | ヤニク・シンネル Jannik Sinner イタリア(ITA) | 20 | 3,195 |
13 | ホベルト・ホルカシュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) | 25 | 3,095 |
14 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) | 24 | 2,920 |
15 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) | 23 | 2,671 |
16 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman アルゼンチン(ARG) | 29 | 2,505 |
17 | パブロ・カレーニョ・ブスタ Pablo Carreno Busta スペイン(ESP) | 30 | 2,135 |
18 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka アメリカ(USA) | 24 | 2,090 |
19 | ロベルト・バウティスタ・アグート Roberto Bautista Agut スペイン(ESP) | 34 | 1,903 |
20 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov ブルガリア(BUL) | 31 | 1,785 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) | 23 | 1,771 |
22 | ガエル・モンフィス Gael Monfils フランス(FRA) | 35 | 1,735 |
23 | マリン・チリッチ Marin Cilic クロアチア(CRO) | 33 | 1,695 |
24 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) | 25 | 1,665 |
25 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili ジョージア(GEO) | 30 | 1,653 |
26 | ジョン・イズナー John Isner アメリカ(USA) | 37 | 1,616 |
27 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) | 24 | 1,599 |
28 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) | 22 | 1,400 |
29 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) | 26 | 1,344 |
30 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) | 21 | 1,336 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント | |
31 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) | 22 | 1,316 | |
32 | ダニエル・エバンス Daniel Evans イギリス(GBR) | 31 | 1,232 | |
33 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) | 24 | 1,218 | |
34 | ジェンソン・ブルックズビー Jenson Brooksby アメリカ(USA) | 21 | 1,207 | |
35 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) | 27 | 1,190 | |
36 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin チリ(CHI) | 25 | 1,168 | |
37 | ロイド・ハリス Lloyd Harris 南アフリカ(RSA) | 25 | 1,163 | |
38 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) | 21 | 1,149 | |
39 | アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev ロシア(RUS) | 28 | 1,128 | |
40 | ホルガ・ビートス・ノディシュコフ・ルーン Holger Rune デンマーク(DEN) | 19 | 1,089 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) | 24 | 1,083 |
42 | アルベルト・ラモス=ビノラス Albert Ramos-Vinolas スペイン(ESP) | 34 | 1,071 |
43 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez スペイン(ESP) | 25 | 1,070 |
44 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) | 23 | 1,041 |
45 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) | 23 | 1,034 |
46 | ロジャー・フェデラー Roger Federer スイス(SUI) | 40 | 1,030 |
47 | アレックス・モルカン Alex Molcan スロバキア(SVK) | 24 | 1,029 |
48 | ダビド・ゴファン David Goffin ベルギー(BEL) | 31 | 1,023 |
49 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) | 28 | 1,011 |
50 | イリヤ・イヴァシュカ Ilya Ivashka ベラルーシ(BLR) | 28 | 997 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere セルビア(SRB) | 26 | 991 |
52 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini イタリア(ITA) | 34 | 986 |
53 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi フランス(FRA) | 25 | 971 |
54 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) | 23 | 970 |
55 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics ハンガリー(HUN) | 30 | 965 |
56 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic セルビア(SRB) | 30 | 965 |
57 | ロレンツォ・ムセッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) | 20 | 947 |
58 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald アメリカ(USA) | 27 | 941 |
59 | フェデリコ・コリア Federico Coria アルゼンチン(ARG) | 30 | 937 |
60 | オスカー・オッテ Oscar Otte ドイツ(GER) | 28 | 935 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | エミル・ルースブオリ Emil Ruusuvuori フィンランド(FIN) | 23 | 920 |
62 | フェデリコ・デルボニス Federico Delbonis アルゼンチン(ARG) | 31 | 919 |
63 | マキシム・クレッシー Maxime Cressy アメリカ(USA) | 25 | 914 |
64 | タロン・フリークスポール Tallon Griekspoor オランダ(NED) | 25 | 912 |
65 | アルトゥール・リンダークネク Arthur Rinderknech フランス(FRA) | 26 | 907 |
66 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic セルビア(SRB) | 31 | 896 |
67 | ブノワ・ペール Benoit Paire フランス(FRA) | 33 | 889 |
68 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) | 21 | 867 |
69 | アンディ・マレー Andy Murray イギリス(GBR) | 35 | 865 |
70 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth オーストラリア(AUS) | 30 | 848 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | クォン・スンウ Soonwoo Kwon 韓国(KOR) | 24 | 848 |
72 | イリ・ベセリ Jiri Vesely チェコ(CZE) | 28 | 847 |
73 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) | 33 | 838 |
74 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima アメリカ(USA) | 20 | 837 |
75 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet フランス(FRA) | 35 | 808 |
76 | ニック・キリオス Nick Kyrgios オーストラリア(AUS) | 27 | 803 |
77 | イジー・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) | 20 | 801 |
78 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo チリ(CHI) | 24 | 771 |
79 | ジョアン・ソウザ Joao Sousa ポルトガル(POR) | 33 | 768 |
80 | デニス・クドラ Denis Kudla アメリカ(USA) | 29 | 764 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak ポーランド(POL) | 26 | 762 |
82 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson オーストラリア(AUS) | 28 | 748 |
83 | パブロ・アンドゥハル Pablo Andujar スペイン(ESP) | 36 | 746 |
84 | 錦織 圭 Kei Nishikori 日本(JPN) | 32 | 745 |
85 | タナシ・コキナキス Thanasi Kokkinakis オーストラリア(AUS) | 26 | 723 |
86 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) | 25 | 722 |
87 | ヒューゴ・デリエン Hugo Dellien ボリビア(BOL) | 28 | 721 |
88 | カルロス・タベルネル Carlos Taberner スペイン(ESP) | 24 | 720 |
89 | ドミニク・コプファー Dominik Koepfer ドイツ(GER) | 28 | 719 |
90 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) | 22 | 715 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) | 25 | 710 |
92 | スティーブ・ジョンソン Steve Johnson アメリカ(USA) | 32 | 704 |
93 | ジョン・ミルマン John Millman オーストラリア(AUS) | 32 | 698 |
94 | 西岡 良仁 Yoshihito Nishioka 日本(JPN) | 26 | 691 |
95 | ヘンリー・ラクソネン Henri Laaksonen スイス(SUI) | 30 | 680 |
96 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer スウェーデン(SWE) | 23 | 679 |
97 | ペーター・ゴヨブチック Peter Gojowczyk ドイツ(GER) | 32 | 672 |
98 | ファクンド・バグニス Facundo Bagnis アルゼンチン(ARG) | 32 | 663 |
99 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff ドイツ(GER) | 32 | 658 |
100 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro ブラジル(BRA) | 27 | 651 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | リカルダス・ベランキス Ricardas Berankis リトアニア(LTU) | 31 | 645 |
102 | ロベルト・カルバレス・バエナ Roberto Carballes Baena スペイン(ESP) | 29 | 640 |
103 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) | 22 | 616 |
104 | ケビン・アンダーソン Kevin Anderson 南アフリカ(RSA) | 35 | 597 |
105 | ダニエル 太郎 Taro Daniel 日本(JPN) | 29 | 595 |
106 | ジャック・ドレイパー Jack Draper イギリス(GBR) | 20 | 589 |
107 | サム・クエリー Sam Querrey アメリカ(USA) | 34 | 580 |
108 | ダニエル・エライ・ガラン Daniel Elahi Galan コロンビア(COL) | 25 | 575 |
109 | フェルナンド・ベルダスコ Fernando Verdasco スペイン(ESP) | 38 | 567 |
110 | ツェン・チュンシン Chun-hsin Tseng 台湾(TPE) | 20 | 565 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | フェリシアーノ・ロペス Feliciano Lopez スペイン(ESP) | 40 | 562 |
112 | ラドゥ・アルボット Radu Albot モルドバ(MDA) | 32 | 557 |
113 | ジャック・ソック Jack Sock アメリカ(USA) | 29 | 552 |
114 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann ドイツ(GER) | 30 | 552 |
115 | ノルベルト・ゴンボス Norbert Gombos スロバキア(SVK) | 31 | 551 |
116 | ステファン・コズロフ Stefan Kozlov アメリカ(USA) | 24 | 543 |
117 | マッツ・モーライン Mats Moraing ドイツ(GER) | 29 | 526 |
118 | パブロ・クエバス Pablo Cuevas ウルグアイ(URU) | 36 | 524 |
119 | ジャンルカ・マジェル Gianluca Mager イタリア(ITA) | 27 | 519 |
120 | マルク=アンドレア・ヒュスラ Marc-Andrea Huesler スイス(SUI) | 25 | 514 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | ステファノ・トラバグリア Stefano Travaglia イタリア(ITA) | 30 | 508 |
122 | フアン・パブロ・バリラス Juan Pablo Varillas ペルー(PER) | 26 | 504 |
123 | アレクサンダー・ブキッチ Aleksandar Vukic オーストラリア(AUS) | 26 | 503 |
124 | クリストファー・オコネル Christopher O’Connell オーストラリア(AUS) | 27 | 502 |
125 | ギド・ペラ Guido Pella アルゼンチン(ARG) | 31 | 485 |
126 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) | 25 | 485 |
127 | ユーリ・ロディオノフ Jurij Rodionov オーストリア(AUT) | 23 | 484 |
128 | ジェフリー・ジョン・ウルフ J.J. Wolf アメリカ(USA) | 23 | 483 |
129 | エリアス・イーメル Elias Ymer スウェーデン(SWE) | 26 | 483 |
130 | アンドレイ・マルティン Andrej Martin スロバキア(SVK) | 32 | 482 |
コメント