ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2026年11月2日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51-位60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | ヤニク・シナー Jannik Sinner イタリア(ITA) |
25 | 10,450 |
| 2 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) |
29 | 9,750 |
| 3 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) |
23 | 5,610 |
| 4 | ベン・シェルトン Ben Shelton アメリカ(USA) |
24 | 4,680 |
| 5 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) |
30 | 3,860 |
| 6 | フラヴィオ・コボッリ Flavio Cobolli イタリア(ITA) |
24 | 3,690 |
| 7 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) |
26 | 3,515 |
| 8 | アルトゥール・フィス Arthur Fils フランス(FRA) |
22 | 3,425 |
| 9 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) |
28 | 3,380 |
| 10 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) |
27 | 3,280 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | ラファエル・ホダル Rafael Jodar スペイン(ESP) |
20 | 3,234 |
| 12 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) |
39 | 3,090 |
| 13 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) |
29 | 2,995 |
| 14 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) |
29 | 2,675 |
| 15 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) |
27 | 2,600 |
| 16 | ヤクブ・メンシク Jakub Mensik チェコ(CZE) |
21 | 2,495 |
| 17 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima アメリカ(USA) |
25 | 2,375 |
| 18 | ラーナー・ティエン Learner Tien アメリカ(USA) |
20 | 2,345 |
| 19 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
28 | 2,310 |
| 20 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) |
29 | 2,285 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) |
24 | 2,275 |
| 22 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) |
29 | 2,175 |
| 23 | ルチアーノ・ダルデリ Luciano Darderi イタリア(ITA) |
24 | 2,160 |
| 24 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) |
30 | 2,030 |
| 25 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) |
27 | 1,995 |
| 26 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) |
24 | 1,920 |
| 27 | アレクサンダー・ブロックス Alexander Blockx ベルギー(BEL) |
21 | 1,790 |
| 28 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) |
29 | 1,585 |
| 29 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) |
27 | 1,565 |
| 30 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo チリ(CHI) |
29 | 1,565 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | ヴァレンタン・ヴァシュロ Valentin Vacherot モナコ(MON) |
27 | 1,480 |
| 32 | イグナシオ・ブーゼ Ignacio Buse ペルー(PER) |
22 | 1,445 |
| 33 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) |
28 | 1,430 |
| 34 | アレックス・ミケルセン Alex Michelsen アメリカ(USA) |
22 | 1,410 |
| 35 | アーサー・フェリー Arthur Fery イギリス(GBR) |
24 | 1,406 |
| 36 | マッテオ・アルナルディ Matteo Arnaldi イタリア(ITA) |
25 | 1,311 |
| 37 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) |
31 | 1,295 |
| 38 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) |
28 | 1,270 |
| 39 | ジズー・ベルグス Zizou Bergs ベルギー(BEL) |
27 | 1,260 |
| 40 | ジョアン・フォンセカ Joao Fonseca ブラジル(BRA) |
20 | 1,250 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) |
31 | 1,195 |
| 42 | ダニエル・メリダ Daniel Merida スペイン(ESP) |
22 | 1,195 |
| 43 | マリアーノ・ナヴォーネ Mariano Navone アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,164 |
| 44 | アルトゥール・ジェア Arthur Gea フランス(FRA) |
21 | 1,160 |
| 45 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) |
30 | 1,127 |
| 46 | ルカ・ヴァン・アッシュ Luca Van Assche フランス(FRA) |
22 | 1,105 |
| 47 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff ドイツ(GER) |
36 | 1,084 |
| 48 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) |
30 | 1,083 |
| 49 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,044 |
| 50 | タロン・グリークスプア Tallon Griekspoor オランダ(NED) |
30 | 1,035 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | チアゴ・アグスティン・ティランテ Thiago Agustin Tirante アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,024 |
| 52 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) |
27 | 1,015 |
| 53 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) |
29 | 1,000 |
| 54 | フアン・マヌエル・セルンドロ Juan Manuel Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
24 | 1,000 |
| 55 | ラファエル・コリグノン Raphael Collignon ベルギー(BEL) |
24 | 993 |
| 56 | アドルフォ・ダニエル・バレホ Adolfo Daniel Vallejo パラグアイ(PRY) |
22 | 947 |
| 57 | ハイメ・ファリア Jaime Faria ポルトガル(POR) |
23 | 941 |
| 58 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) |
27 | 930 |
| 59 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann ドイツ(GER) |
34 | 923 |
| 60 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) |
28 | 874 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | アルトゥール・リンデルネック Arthur Rinderknech フランス(FRA) |
31 | 870 |
| 62 | イーサン・クイン Ethan Quinn アメリカ(USA) |
22 | 861 |
| 63 | ファビアン・マロジャン Fabian Marozsan ハンガリー(HUN) |
27 | 860 |
| 64 | ヴィート・コプジヴァ Vit Kopriva チェコ(CZE) |
29 | 844 |
| 65 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) |
29 | 835 |
| 66 | マッティア・ベルッチ Mattia Bellucci イタリア(ITA) |
25 | 824 |
| 67 | マルティン・ランダルーセ Martin Landaluce スペイン(ESP) |
20 | 822 |
| 68 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth オーストラリア(AUS) |
34 | 814 |
| 69 | ロマン・サフィウリン Roman Safiullin ロシア(RUS) |
29 | 807 |
| 70 | ファクンド・ディアス・アコスタ Facundo Diaz Acosta アルゼンチン(ARG) |
25 | 807 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | トーマス・マチャク Tomas Machac チェコ(CZE) |
26 | 804 |
| 72 | ティトゥアン・ドロゲ Titouan Droguet フランス(FRA) |
25 | 801 |
| 73 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) |
38 | 783 |
| 74 | パブロ・カレーニョ・ブスタ Pablo Carreno Busta スペイン(ESP) |
35 | 773 |
| 75 | カミーロ・ウーゴ・カラベリ Camilo Ugo Carabelli アルゼンチン(ARG) |
27 | 770 |
| 76 | ザカリー・スワイダ Zachary Svajda アメリカ(USA) |
23 | 759 |
| 77 | ロマン・アンドレス・ブルチャガ Roman Andres Burruchaga アルゼンチン(ARG) |
24 | 754 |
| 78 | ハマド・メジェドビッチ Hamad Medjedovic セルビア(SRB) |
23 | 751 |
| 79 | キリアン・ジャケ Kyrian Jacquet フランス(FRA) |
25 | 741 |
| 80 | アレックス・モルチャン Alex Molcan スロバキア(SVK) |
28 | 734 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) |
26 | 730 |
| 82 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak ポーランド(POL) |
30 | 725 |
| 83 | ダミル・ジュムール Damir Dzumhur ボスニア・ヘルツェゴビア(BIH) |
34 | 712 |
| 84 | アレクサンダー・コバチェビッチ Aleksandar Kovacevic アメリカ(USA) |
28 | 703 |
| 85 | リンキー・ヒジカタ Rinky Hijikata オーストラリア(AUS) |
25 | 689 |
| 86 | ジェイコブ・ファーンリー Jacob Fearnley イギリス(GBR) |
25 | 686 |
| 87 | コールマン・ウォン Coleman Wong 香港(HKG) |
22 | 678 |
| 88 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) |
33 | 676 |
| 89 | マルコ・トゥルンヘリッティ Marco Trungelliti アルゼンチン(ARG) |
36 | 670 |
| 90 | テレンス・アトマン Terence Atmane フランス(FRA) |
24 | 666 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) |
31 | 658 |
| 92 | ブ・ユンチャオケテ Yunchaokete Bu 中国(CHN) |
24 | 652 |
| 92 | ブ・ユンチャオケテ Yunchaokete Bu 中国(CHN) |
24 | 652 |
| 93 | ディノ・プリズミッチ Dino Prizmic クロアチア(CRO) |
21 | 638 |
| 94 | ジェンソン・ブルックズビー Jenson Brooksby アメリカ(USA) |
26 | 638 |
| 95 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili ジョージア(GEO) |
34 | 631 |
| 96 | マリン・チリッチ Marin Cilic クロアチア(CRO) |
38 | 629 |
| 97 | トビー・サミュエル Toby Samuel イギリス(GBR) |
24 | 625 |
| 98 | アダム・ウォルトン Adam Walton オーストラリア(AUS) |
27 | 619 |
| 99 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi フランス(FRA) |
30 | 617 |
| 100 | エンリケ・ロッチャ Henrique Rocha ポルトガル(POR) |
22 | 596 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | マイケル・ゼン Michael Zheng アメリカ(USA) |
22 | 594 |
| 102 | イェスパー・デ・ヨング Jesper De Jong オランダ(NED) |
26 | 591 |
| 103 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet フランス(FRA) |
27 | 590 |
| 104 | ジョンボル・ピロシュ Zsombor Piros ハンガリー(HUN) |
27 | 590 |
| 105 | マルティン・ダム Martin Damm アメリカ(USA) |
23 | 582 |
| 106 | 島袋 将 Sho Shimabukuro 日本(JPN) |
29 | 580 |
| 107 | ウー・イービン Yibing Wu 中国(CHN) |
27 | 571 |
| 108 | ロイド・ハリス Lloyd Harris 南アフリカ(RSA) |
29 | 571 |
| 109 | アレクサンダー・シェフチェンコ Aleksandr Shevchenko ロシア(RUS) |
25 | 559 |
| 110 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) |
26 | 548 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | チアゴ・ザイボチ・ヴィウチ Thiago Seyboth Wild ブラジル(BRA) |
26 | 545 |
| 112 | デイン・スウィーニー Dane Sweeny オーストラリア(AUS) |
25 | 538 |
| 113 | グスタボ・ハイド Gustavo Heide ブラジル(BRA) |
24 | 535 |
| 114 | ヤン・チョインスキー Jan Choinski イギリス(GBR) |
30 | 533 |
| 115 | ニコラス・メヒア Nicolas Mejia コロンビア(COL) |
26 | 519 |
| 116 | アレクサンダー・ブキッチ Aleksandar Vukic オーストラリア(AUS) |
30 | 507 |
| 117 | ヴァレンタン・ロワイエ Valentin Royer フランス(FRA) |
25 | 506 |
| 118 | クリストファー・オコネル Christopher O’Connell オーストラリア(AUS) |
32 | 499 |
| 119 | ヒューゴ・デリエン Hugo Dellien ボリビア(BOL) |
33 | 498 |
| 120 | ダリボール・スブルチナ Dalibor Svrcina チェコ(CZE) |
24 | 494 |
| 120 | ダリボル・スブルチナ Dalibor Svrcina チェコ(CZE) |
24 | 494 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | オットー・ヴィルタネン Otto Virtanen フィンランド(FIN) |
25 | 493 |
| 122 | セバスチャン・オフナー Sebastian Ofner オーストリア(AUT) |
30 | 491 |
| 123 | エミリオ・ナバ Emilio Nava アメリカ(USA) |
24 | 484 |
| 124 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov ブルガリア(BUL) |
35 | 472 |
| 125 | 坂本 怜 Rei Sakamoto 日本(JPN) |
20 | 469 |
| 126 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez スペイン(ESP) |
29 | 462 |
| 127 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) |
27 | 458 |
| 128 | フランシスコ・コメサーニャ Francisco Comesana アルゼンチン(ARG) |
26 | 455 |
| 129 | 望月 慎太郎 Shintaro Mochizuki 日本(JPN) |
23 | 451 |
| 130 | アレクサンドル・ミュラー Alexandre Muller フランス(FRA) |
29 | 441 |


コメント