ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2023年5月29日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) | 20 | 6,815 |
2 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) | 27 | 6,330 |
3 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) | 36 | 5,955 |
4 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) | 24 | 4,960 |
5 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) | 24 | 4,775 |
6 | ホルガ・ルーネ Holger Rune デンマーク(DEN) | 20 | 4,375 |
7 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) | 25 | 4,270 |
8 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) | 25 | 3,470 |
9 | ヤニク・シンネル Jannik Sinner イタリア(ITA) | 21 | 3,435 |
10 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) | 22 | 3,100 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) | 27 | 2,945 |
12 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) | 25 | 2,790 |
13 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) | 27 | 2,565 |
14 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) | 26 | 2,525 |
15 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal スペイン(ESP) | 36 | 2,445 |
16 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric クロアチア(CRO) | 26 | 2,410 |
17 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) | 26 | 2,170 |
18 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) | 21 | 2,040 |
19 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) | 24 | 1,870 |
20 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) | 27 | 1,832 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | パブロ・カレーニョ・ブスタ Pablo Carreno Busta スペイン(ESP) | 31 | 1,740 |
22 | マリン・チリッチ Marin Cilic クロアチア(CRO) | 34 | 1,510 |
23 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) | 24 | 1,485 |
24 | ロベルト・バウティスタ・アグート Roberto Bautista Agut スペイン(ESP) | 35 | 1,485 |
25 | ダニエル・エバンス Daniel Evans イギリス(GBR) | 33 | 1,480 |
26 | ニック・キリオス Nick Kyrgios オーストラリア(AUS) | 28 | 1,465 |
27 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) | 26 | 1,450 |
28 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff ドイツ(GER) | 33 | 1,447 |
29 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov ブルガリア(BUL) | 32 | 1,275 |
30 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) | 22 | 1,265 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) | 27 | 1,215 |
32 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) | 24 | 1,210 |
33 | 西岡 良仁 Yoshihito Nishioka 日本(JPN) | 27 | 1,181 |
34 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) | 23 | 1,115 |
35 | ニコラス・ジャリー Nicolas Jarry チリ(CHI) | 27 | 1,112 |
36 | ベン・シェルトン Ben Shelton アメリカ(USA) | 20 | 1,095 |
37 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) | 23 | 1,065 |
38 | ベルナベ・サパタ・ミラージェス Bernabe Zapata Miralles スペイン(ESP) | 26 | 1,051 |
39 | タロン・グリークスプア Tallon Griekspoor オランダ(NED) | 26 | 1,034 |
40 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) | 24 | 1,026 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) | 21 | 994 |
42 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) | 22 | 990 |
43 | アンディ・マレー Andy Murray イギリス(GBR) | 36 | 975 |
44 | マキシム・クレッシー Maxime Cressy アメリカ(USA) | 26 | 975 |
45 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima アメリカ(USA) | 21 | 957 |
46 | エミル・ルースブオリ Emil Ruusuvuori フィンランド(FIN) | 24 | 956 |
47 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) | 34 | 937 |
48 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) | 28 | 925 |
49 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) | 23 | 920 |
50 | ジェフリー・ジョン・ウルフ J.J. Wolf アメリカ(USA) | 24 | 915 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) | 25 | 915 |
52 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet フランス(FRA) | 36 | 901 |
53 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic セルビア(SRB) | 32 | 899 |
54 | ウー・イービン Yibing Wu 中国(CHN) | 23 | 884 |
55 | ジャック・ドレイパー Jack Draper イギリス(GBR) | 21 | 877 |
56 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer スウェーデン(SWE) | 24 | 876 |
57 | ロベルト・カルバレス・バエナ Roberto Carballes Baena スペイン(ESP) | 30 | 850 |
58 | グレゴワール・バレール Gregoire Barrere フランス(FRA) | 29 | 850 |
59 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald アメリカ(USA) | 28 | 845 |
60 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere セルビア(SRB) | 27 | 845 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet フランス(FRA) | 24 | 823 |
62 | アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev ロシア(RUS) | 29 | 818 |
63 | アーサー・フィルツ Arthur Fils フランス(FRA) | 18 | 807 |
64 | ペドロ・カチン Pedro Cachin アルゼンチン(ARG) | 28 | 803 |
65 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann ドイツ(GER) | 31 | 791 |
66 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi フランス(FRA) | 26 | 783 |
67 | アルベルト・ラモス=ビノラス Albert Ramos-Vinolas スペイン(ESP) | 35 | 782 |
68 | マックス・パーセル Max Purcell オーストラリア(AUS) | 25 | 781 |
69 | ジェイソン・クブラー Jason Kubler オーストラリア(AUS) | 30 | 777 |
70 | コンスタン・レスティエンヌ Constant Lestienne フランス(FRA) | 31 | 769 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | ジャン・ジジェン Zhizhen Zhang 中国(CHN) | 26 | 752 |
72 | マルコ・チェッキナート Marco Cecchinato イタリア(ITA) | 30 | 742 |
73 | イリヤ・イヴァシュカ Ilya Ivashka ベラルーシ(BLR) | 29 | 741 |
74 | クリストファー・ユーバンクス Christopher Eubanks アメリカ(USA) | 27 | 740 |
75 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) | 29 | 740 |
76 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson オーストラリア(AUS) | 29 | 737 |
77 | クリストファー・オコネル Christopher O’Connell オーストラリア(AUS) | 28 | 737 |
78 | アルトゥール・リンデルネック Arthur Rinderknech フランス(FRA) | 27 | 735 |
79 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) | 24 | 733 |
80 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) | 26 | 727 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) | 26 | 725 |
82 | ルカ・ヴァン・アッシュ Luca Van Assche フランス(FRA) | 19 | 725 |
83 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics ハンガリー(HUN) | 31 | 720 |
84 | マルク=アンドレア・ヒュスラー Marc-Andrea Huesler スイス(SUI) | 26 | 719 |
85 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) | 23 | 707 |
86 | アレックス・モルチャン Alex Molcan スロバキア(SVK) | 25 | 705 |
87 | アレクサンダー・シェフチェンコ Alexander Shevchenko ロシア(RUS) | 22 | 703 |
88 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) | 26 | 686 |
89 | スタン・ワウリンカ Stan Wawrinka スイス(SUI) | 38 | 684 |
90 | ジョン・イズナー John Isner アメリカ(USA) | 38 | 675 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | ダニエル・エライ・ガラン Daniel Elahi Galan コロンビア(COL) | 26 | 671 |
92 | ドミニク・ティーム Dominic Thiem オーストリア(AUT) | 29 | 666 |
93 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic セルビア(SRB) | 31 | 661 |
94 | フアン・パブロ・バリラス Juan Pablo Varillas ペルー(PER) | 27 | 661 |
95 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman アルゼンチン(ARG) | 30 | 660 |
96 | フェデリコ・コリア Federico Coria アルゼンチン(ARG) | 31 | 656 |
97 | アレクサンダー・ブキッチ Aleksandar Vukic オーストラリア(AUS) | 27 | 654 |
98 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro ブラジル(BRA) | 28 | 652 |
99 | ロマン・サフィウリン Roman Safiullin ロシア(RUS) | 25 | 647 |
100 | ジェンソン・ブルックズビー Jenson Brooksby アメリカ(USA) | 22 | 640 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | アレクサンドル・ミュラー Alexandre Muller フランス(FRA) | 26 | 639 |
102 | クォン・スンウ Soonwoo Kwon 韓国(KOR) | 25 | 624 |
103 | ドミニク・コプファー Dominik Koepfer ドイツ(GER) | 29 | 620 |
104 | ボルナ・ゴジョ Borna Gojo クロアチア(CRO) | 25 | 618 |
105 | フアン・マヌエル・セルンドロ Juan Manuel Cerundolo アルゼンチン(ARG) | 21 | 601 |
106 | マッテオ・アルナルディ Matteo Arnaldi イタリア(ITA) | 22 | 592 |
107 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin チリ(CHI) | 26 | 588 |
108 | タナシ・コキナキス Thanasi Kokkinakis オーストラリア(AUS) | 27 | 587 |
109 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) | 22 | 580 |
110 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth オーストラリア(AUS) | 31 | 571 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | ダビド・ゴファン David Goffin ベルギー(BEL) | 32 | 570 |
112 | ダニエル 太郎 Taro Daniel 日本(JPN) | 30 | 566 |
113 | ラドゥ・アルボット Radu Albot モルドバ(MDA) | 33 | 564 |
114 | アレクサンダー・コバチェビッチ Aleksandar Kovacevic アメリカ(USA) | 24 | 545 |
115 | ファビアン・マロジャン Fabian Marozsan ハンガリー(HUN) | 23 | 543 |
116 | ドミニク・ストリッカー Dominic Stricker スイス(SUI) | 20 | 541 |
117 | エミリオ・ゴメス Emilio Gomez エクアドル(ECU) | 31 | 537 |
118 | セバスチャン・オフナー Sebastian Ofner オーストリア(AUT) | 27 | 534 |
119 | オットー・ヴィルタネン Otto Virtanen フィンランド(FIN) | 21 | 528 |
120 | オスカー・オッテ Oscar Otte ドイツ(GER) | 29 | 521 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | パベル・コトフ Pavel Kotov ロシア(RUS) | 24 | 520 |
122 | ユーゴ・グルニエ Hugo Grenier フランス(FRA) | 27 | 518 |
123 | マイケル・モー Michael Mmoh アメリカ(USA) | 25 | 517 |
124 | ファクンド・バグニス Facundo Bagnis アルゼンチン(ARG) | 33 | 511 |
125 | ジョンボル・ピロシュ Zsombor Piros ハンガリー(HUN) | 23 | 510 |
126 | 綿貫 陽介 Yosuke Watanuki 日本(JPN) | 25 | 507 |
127 | トーマス・マチャク Tomas Machac チェコ(CZE) | 22 | 499 |
128 | フランチェスコ・パッサーロ Francesco Passaro イタリア(ITA) | 22 | 499 |
129 | ジュリオ・ゼッピエリ Giulio Zeppieri イタリア(ITA) | 21 | 478 |
130 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini イタリア(ITA) | 36 | 468 |
コメント