ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2026年5月4日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51-位60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | ヤニク・シナー Jannik Sinner イタリア(ITA) |
24 | 14,350 |
| 2 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) |
22 | 12,960 |
| 3 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) |
29 | 5,805 |
| 4 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) |
38 | 4,700 |
| 5 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) |
25 | 4,050 |
| 6 | ベン・シェルトン Ben Shelton アメリカ(USA) |
23 | 4,030 |
| 7 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) |
28 | 3,770 |
| 8 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) |
27 | 3,755 |
| 9 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) |
30 | 3,460 |
| 10 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) |
24 | 3,415 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) |
28 | 3,355 |
| 12 | フラヴィオ・コボッリ Flavio Cobolli イタリア(ITA) |
23 | 2,750 |
| 13 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) |
24 | 2,715 |
| 14 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) |
28 | 2,590 |
| 15 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) |
29 | 2,220 |
| 16 | ヴァレンタン・ヴァシュロ Valentin Vacherot モナコ(MON) |
27 | 2,147 |
| 17 | アルトゥール・フィス Arthur Fils フランス(FRA) |
21 | 2,130 |
| 18 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) |
28 | 1,975 |
| 19 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) |
30 | 1,918 |
| 20 | ルチアーノ・ダルデリ Luciano Darderi イタリア(ITA) |
24 | 1,890 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | ラーナー・ティエン Learner Tien アメリカ(USA) |
20 | 1,870 |
| 22 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) |
28 | 1,865 |
| 23 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) |
26 | 1,820 |
| 24 | アルトゥール・リンデルネック Arthur Rinderknech フランス(FRA) |
30 | 1,736 |
| 25 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) |
27 | 1,735 |
| 26 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) |
26 | 1,660 |
| 27 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
27 | 1,620 |
| 28 | ヤクブ・メンシク Jakub Mensik チェコ(CZE) |
20 | 1,600 |
| 29 | ジョアン・フォンセカ Joao Fonseca ブラジル(BRA) |
19 | 1,435 |
| 30 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet フランス(FRA) |
27 | 1,413 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | タロン・グリークスプア Tallon Griekspoor オランダ(NED) |
29 | 1,360 |
| 32 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima アメリカ(USA) |
24 | 1,295 |
| 33 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) |
27 | 1,280 |
| 34 | ラファエル・ホダル Rafael Jodar スペイン(ESP) |
19 | 1,273 |
| 35 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo チリ(CHI) |
28 | 1,248 |
| 36 | アレクサンダー・ブロックス Alexander Blockx ベルギー(BEL) |
21 | 1,200 |
| 37 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) |
27 | 1,170 |
| 38 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) |
28 | 1,155 |
| 39 | ジズー・ベルグス Zizou Bergs ベルギー(BEL) |
26 | 1,140 |
| 40 | ホルガ・ルーネ Holger Rune デンマーク(DEN) |
23 | 1,110 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | トーマス・マチャク Tomas Machac チェコ(CZE) |
25 | 1,100 |
| 42 | アレックス・ミケルセン Alex Michelsen アメリカ(USA) |
21 | 1,090 |
| 43 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) |
25 | 1,050 |
| 44 | マリアーノ・ナヴォーネ Mariano Navone アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,046 |
| 45 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) |
37 | 1,035 |
| 46 | ガブリエル・ディアロ Gabriel Diallo カナダ(CAN) |
24 | 1,000 |
| 47 | マリン・チリッチ Marin Cilic クロアチア(CRO) |
37 | 980 |
| 48 | イーサン・クイン Ethan Quinn アメリカ(USA) |
22 | 977 |
| 49 | ファビアン・マロジャン Fabian Marozsan ハンガリー(HUN) |
26 | 975 |
| 50 | ジャック・ドレイパー Jack Draper イギリス(GBR) |
24 | 960 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | テレンス・アトマン Terence Atmane フランス(FRA) |
24 | 958 |
| 52 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) |
29 | 950 |
| 53 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) |
29 | 930 |
| 54 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) |
30 | 898 |
| 55 | ヴィート・コプジヴァ Vit Kopriva チェコ(CZE) |
28 | 896 |
| 56 | ロマン・アンドレス・ブルチャガ Roman Andres Burruchaga アルゼンチン(ARG) |
24 | 885 |
| 57 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics ハンガリー(HUN) |
34 | 884 |
| 58 | ジョヴァンニ・ムペシ・ペリカール Giovanni Mpetshi Perricard フランス(FRA) |
22 | 880 |
| 59 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann ドイツ(GER) |
34 | 879 |
| 60 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) |
26 | 870 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | カミーロ・ウーゴ・カラベリ Camilo Ugo Carabelli アルゼンチン(ARG) |
26 | 865 |
| 62 | イグナシオ・ブーゼ Ignacio Buse ペルー(PER) |
22 | 863 |
| 63 | ジェンソン・ブルックズビー Jenson Brooksby アメリカ(USA) |
25 | 862 |
| 64 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) |
27 | 860 |
| 65 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) |
25 | 840 |
| 66 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) |
30 | 830 |
| 67 | ハマド・メジェドビッチ Hamad Medjedovic セルビア(SRB) |
22 | 804 |
| 68 | ラファエル・コリグノン Raphael Collignon ベルギー(BEL) |
24 | 802 |
| 69 | チアゴ・アグスティン・ティランテ Thiago Agustin Tirante アルゼンチン(ARG) |
25 | 801 |
| 70 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) |
26 | 795 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | ヴァレンタン・ロワイエ Valentin Royer フランス(FRA) |
24 | 788 |
| 72 | フアン・マヌエル・セルンドロ Juan Manuel Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
24 | 776 |
| 73 | アルトゥール・カゾー Arthur Cazaux フランス(FRA) |
23 | 770 |
| 74 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka アメリカ(USA) |
28 | 768 |
| 75 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) |
27 | 765 |
| 76 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak ポーランド(POL) |
30 | 747 |
| 77 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) |
32 | 745 |
| 78 | マルコ・トゥルンヘリッティ Marco Trungelliti アルゼンチン(ARG) |
36 | 743 |
| 79 | ディノ・プリズミッチ Dino Prizmic クロアチア(CRO) |
20 | 740 |
| 80 | マッティア・ベルッチ Mattia Bellucci イタリア(ITA) |
24 | 737 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth オーストラリア(AUS) |
34 | 722 |
| 82 | セバスチャン・オフナー Sebastian Ofner オーストリア(AUT) |
29 | 711 |
| 83 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff ドイツ(GER) |
36 | 709 |
| 84 | アドルフォ・ダニエル・バレホ Adolfo Daniel Vallejo パラグアイ(PRY) |
22 | 703 |
| 85 | アレクサンダー・シェフチェンコ Aleksandr Shevchenko ロシア(RUS) |
25 | 698 |
| 86 | ダニエル・メリダ Daniel Merida スペイン(ESP) |
21 | 696 |
| 87 | ダミル・ジュムール Damir Dzumhur ボスニア・ヘルツェゴビア(BIH) |
33 | 674 |
| 88 | ウー・イービン Yibing Wu 中国(CHN) |
26 | 669 |
| 89 | パトリック・キプソン Patrick Kypson アメリカ(USA) |
26 | 669 |
| 90 | ザカリー・スワイダ Zachary Svajda アメリカ(USA) |
23 | 666 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | パブロ・カレーニョ・ブスタ Pablo Carreno Busta スペイン(ESP) |
34 | 663 |
| 92 | エリオット・スピッツィーリ Eliot Spizzirri アメリカ(USA) |
24 | 660 |
| 93 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) |
29 | 653 |
| 94 | マルティン・ランダルーセ Martin Landaluce スペイン(ESP) |
20 | 639 |
| 95 | アレクサンダー・コバチェビッチ Aleksandar Kovacevic アメリカ(USA) |
27 | 639 |
| 96 | リンキー・ヒジカタ Rinky Hijikata オーストラリア(AUS) |
25 | 637 |
| 97 | ルカ・ヴァン・アッシュ Luca Van Assche フランス(FRA) |
21 | 636 |
| 98 | ロベルト・バウティスタ・アグート Roberto Bautista Agut スペイン(ESP) |
38 | 629 |
| 99 | アレクサンダー・ブキッチ Aleksandar Vukic オーストラリア(AUS) |
30 | 626 |
| 100 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) |
30 | 625 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi フランス(FRA) |
29 | 616 |
| 102 | イェスパー・デ・ヨング Jesper De Jong オランダ(NED) |
25 | 610 |
| 103 | アダム・ウォルトン Adam Walton オーストラリア(AUS) |
27 | 608 |
| 104 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin チリ(CHI) |
29 | 602 |
| 105 | アレクサンドル・ミュラー Alexandre Muller フランス(FRA) |
29 | 601 |
| 106 | マッテオ・アルナルディ Matteo Arnaldi イタリア(ITA) |
25 | 596 |
| 107 | 島袋 将 Sho Shimabukuro 日本(JPN) |
28 | 596 |
| 108 | エミリオ・ナバ Emilio Nava アメリカ(USA) |
24 | 594 |
| 109 | ティトゥアン・ドロゲ Titouan Droguet フランス(FRA) |
24 | 594 |
| 110 | コールマン・ウォン Coleman Wong 香港(HKG) |
21 | 583 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | フィリップ・ミソリック Filip Misolic オーストリア(AUT) |
24 | 576 |
| 112 | フランチェスコ・マエストレリ Francesco Maestrelli イタリア(ITA) |
23 | 575 |
| 113 | アレックス・モルチャン Alex Molcan スロバキア(SVK) |
28 | 571 |
| 114 | フランシスコ・コメサーニャ Francisco Comesana アルゼンチン(ARG) |
25 | 570 |
| 115 | マルティン・ダム Martin Damm アメリカ(USA) |
22 | 547 |
| 116 | ダリボール・スブルチナ Dalibor Svrcina チェコ(CZE) |
23 | 547 |
| 117 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili ジョージア(GEO) |
34 | 539 |
| 118 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) |
25 | 535 |
| 119 | ハイメ・ファリア Jaime Faria ポルトガル(POR) |
22 | 529 |
| 120 | エンリケ・ロッチャ Henrique Rocha ポルトガル(POR) |
22 | 529 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | ヴィリウス・ガウバス Vilius Gaubas リトアニア(LTU) |
21 | 527 |
| 122 | ヤン・チョインスキー Jan Choinski イギリス(GBR) |
29 | 526 |
| 123 | ジェイコブ・ファーンリー Jacob Fearnley イギリス(GBR) |
24 | 523 |
| 124 | ニコライ・ブドコブ・シャール Nicolai Budkov Kjaer ノルウェー(NOR) |
19 | 519 |
| 125 | スタン・ワウリンカ Stan Wawrinka スイス(SUI) |
41 | 518 |
| 126 | トリスタン・スクールケイト Tristan Schoolkate オーストラリア(AUS) |
25 | 512 |
| 127 | オットー・ヴィルタネン Otto Virtanen フィンランド(FIN) |
24 | 512 |
| 128 | リアンドロ・リーディ Leandro Riedi スイス(SUI) |
24 | 506 |
| 129 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald アメリカ(USA) |
31 | 501 |
| 130 | 望月 慎太郎 Shintaro Mochizuki 日本(JPN) |
22 | 480 |


コメント