2024年1月14日(日)~1月28日(日)にかけて、オーストラリア・ビクトリア州メルボルンにあるメルボルン・パーク(Melbourne Park)で開催されるグランドスラム初戦「全豪オープンテニス(Australian Open)」の大会概要、大会日程(スケジュール)賞金とポイント、歴代優勝者、日本人出場選手、放送予定、結果(ドロー、詳細)を紹介します。
全豪オープンテニス
【全豪オープンテニスについて】
ハッピースラムと呼ばれる楽しい雰囲気で親しまれている全豪オープンテニス(GRAND SLAM)の舞台となるのは、ビクトリア王朝時代の建物やビクトリア国立美術館、ロイヤル・エキシビジョン・ビルディングと言った歴史的建造物、フェデレーション・スクエアやクイーン・ビクトリア・マーケット、グレート・オーシャンロードなど、多彩なスポットが融合した歴史と文化を中心とする落ち着いた雰囲気を持つシドニーに次ぐ、オーストラリア第2の都市メルボルン。
1905年にスタート、1969年にオープン化、1988年から2度の年間グランドスラムを達成したロッド・レーバーを称える開閉式スタジアム「ロッド・レーバー・アリーナ」を中心としたメルボルン・パークに場所を移して開催され、ハッピースラムと呼ばれる温かい雰囲気の中で多彩なイベントも充実しており、テニス観戦以外でも存分に楽しむことが出来るグランドスラムの初戦に相応しい大会です。
また、10ポイントマッチタイブレークが導入されることに加え、コーチ席からのコーチングが可能となるオフコート・コーチングが採用されています。
更に非常に暑い真夏のメルボルンの炎天下で行われる試合の過酷さの中、今年から15日間開催となり、いかに体力を温存し、セカンドウィークに進めるかが優勝へのカギとなるでしょう。
※世界ランキングは2024年1月8日現在
全豪オープンテニス 開催会場
【オーストラリア・ビクトリア州メルボルン】
メルボルン・パーク(Melbourne Park)
【地図】
【詳細】
メルボルンの中心部に位置するメルボルン・パーク(Melbourne Park)は、開閉式のセンターコートであるロッド・レーバー・アリーナと2ndコートのマーガレット・コート・アリーナ、ジョン・ケイン・アリーナ、キア・アリーナ、1573アリーナのほか、28面のハードコートと6面のクレーコートで構成された合計39のコートを兼ね備えています。
球足が速く、バウンドが高いことが特徴的なハードコートで行われる強力なサーブとストロークが重要なトーナメントであり、オールラウンドなプレースタイルを持つプレーヤーに有利なサーフェスと言えるでしょう。
【今大会で使用されるコート】
① ロッド・レーバー・アリーナ
② マーガレット・コート・アリーナ
③ ジョン・ケイン・アリーナ
④ キア・アリーナ
⑤ 1573アリーナ
⑥ コート(3、5~8、12~17)
大会概要
大会名 | 全豪オープンテニス (Australian Open) |
グレード | GRAND SLAM |
開催期間 | 2024年1月14日(日) ~ 1月28日(日) |
開催地 | メルボルン/オーストラリア |
会場 | メルボルン・パーク (Melbourne Park) |
①賞金総額 ②優勝賞金 |
① A$86,500,000 (約83億4812万円) ② A$3,150,000 (約3億400万円) |
ドロー数 | シングルス (128) / ダブルス (64) |
サーフェス | ハード(アウトドア) |
前回優勝者 (2022年) |
(男子) ノバク・ジョコビッチ (Novak Djokovic) セルビア(SRB) (女子) アリーナ・サバレンカ (Aryna Sabalenka) ベラルーシ(BLR) |
日本との時差 | 日本より2時間(サマータイム) 進んでいます。 |
※日本円については、2024年1月9日時点での1豪ドル96.51円で換算。
大会日程(スケジュール)
日程:2024年1月14日(日)~1月28日(日)
シングルス準決勝は女子が1月25日(木)、男子が1月26日(金)、シングルス決勝は女子が1月27日(土)、男子が1月28日(日)に行われます。
男女シングルス
月日 | 日程 | 男子 | 女子 |
1/14(日) | 第1日 | 1回戦 | 1回戦 |
1/15(月) | 第2日 | 1回戦 | 1回戦 |
1/16(火) | 第3日 | 1回戦 | 1回戦 |
1/17(水) | 第4日 | 2回戦 | 2回戦 |
1/18(木) | 第5日 | 2回戦 | 2回戦 |
1/19(金) | 第6日 | 3回戦 | 3回戦 |
1/20(土) | 第7日 | 3回戦 | 3回戦 |
1/21(日) | 第8日 | 4回戦 | 4回戦 |
1/22(月) | 第9日 | 4回戦 | 4回戦 |
1/23(火) | 第10日 | 準々決勝 | 準々決勝 |
1/24(水) | 第11日 | 準々決勝 | 準々決勝 |
1/25(木) | 第12日 | ー | 準決勝 |
1/26(金) | 第13日 | 準決勝 | ー |
1/27(土) | 第14日 | ー | 決勝 |
1/28(日) | 第15日 | 決勝 | ー |
男女ダブルス・ミックスダブルス
月日 | 日程 | 男子 | 女子 |
1/26(金) | 第13日 | ミックス決勝 | |
1/27(土) | 第14日 | 決勝 | |
1/28(日) | 第15日 | 決勝 |
男女車いすシングルス・ダブルス
月日 | 日程 | 男子 | 女子 |
1/26(金) | 第13日 | 決勝(D) | 決勝(D) |
1/27(土) | 第14日 | 決勝(S) | 決勝(S) |
(S):シングルス
(D):ダブルス
賞金
賞金総額 A$86,500,000(約83億4,812万円)
※日本円については、2024年1月9日時点での1豪ドル96.51円で換算。
【男女シングルスの賞金とポイント】
ラウンド | 賞金 (日本円) |
男子 (Points) |
女子 (Points) |
優勝 | A$3,150,000 (約3億400万円) |
2,000 | 2,000 |
準優勝 | A$1,725,000 (約1億6648万円) |
1,300 | 1,300 |
ベスト4 | A$990,000 (約9,554万円) |
800 | 780 |
ベスト8 | A$600,000 (約5,791万円) |
400 | 430 |
4回戦 | A$375,000 (約3,619万円) |
200 | 240 |
3回戦 | A$255,000 (約2,461万円) |
100 | 130 |
2回戦 | A$180,000 (約1,737万円) |
50 | 70 |
1回戦 | A$120,000 (約1,158万円) |
10 | 10 |
予選3回戦 | A$65,000 (約627万円) |
16 | 30 |
予選2回戦 | A$44,100 (約426万円) |
8 | 20 |
予選1回戦 | A$31,250 (約302万円) |
0 | 2 |
【男女ダブルスの賞金とポイント】
ラウンド | 賞金 (日本円) |
男子 (Points) |
女子 (Points) |
優勝 | A$730,000 (約7,045万円) |
2,000 | 2,000 |
準優勝 | A$400,000 (約3,860万円) |
1,300 | 1,300 |
ベスト4 | A$227,500 (約2,196万円) |
800 | 780 |
ベスト8 | A$128,000 (約1,235万円) |
400 | 430 |
3回戦 | A$75,000 (約724万円) |
200 | 240 |
2回戦 | A$53,000 (約512万円) |
100 | 130 |
1回戦 | A$36,000 (約347万円) |
0 | 10 |
【ミックスダブルス賞金】
ラウンド | 賞金 (日本円) |
優勝 | A$165,000 (約1,592万円) |
準優勝 | A$94,000 (約907万円) |
ベスト4 | A$50,000 (約483万円) |
ベスト8 | A$26,500 (約256万円) |
2回戦 | A$13,275 (約128万円) |
1回戦 | A$6,900 (約67万円) |
【車いす男女シングルス賞金】
ラウンド | 賞金 |
優勝 | A$——- |
準優勝 | A$——- |
ベスト4 | A$——- |
ベスト8 | A$——- |
1回戦 | A$——- |
歴代優勝者
【最多優勝回数】
・2000年以降の男子の最多優勝回数は、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)の10回(2008、2011-13、2015-16、2019-2021、2023)
・女子の最多優勝回数は、セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)の7回(2003、2005、2007、2009-10、2015、2017)
【前回大会】
男子がノバク・ジョコビッチ、女子がアリーナ・サバレンカでした。
【過去10大会の優勝者】
年 | 優勝者(男子) |
2023 | ノバク・ジョコビッチ |
2022 | ラファエル・ナダル |
2021 | ノバク・ジョコビッチ |
2020 | ノバク・ジョコビッチ |
2019 | ノバク・ジョコビッチ |
2018 | ロジャー・フェデラー |
2017 | ロジャー・フェデラー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ |
2015 | ノバク・ジョコビッチ |
2014 | スタン・ワウリンカ |
年 | 優勝者(女子) |
2023 | アリーナ・サバレンカ |
2022 | アシュリー・バーティ |
2021 | 大坂 なおみ |
2020 | ソフィア・ケニン |
2019 | 大坂 なおみ |
2018 | キャロライン・ウォズニアッキ |
2017 | セリーナ・ウィリアムズ |
2016 | アンジェリク・ケルバー |
2015 | セリーナ・ウィリアムズ |
2014 | リー・ナ |
日本人出場選手の結果(男女シングルス)
【男子本戦】
出場選手 | 結果 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
西岡 良仁 | 1回戦敗退 | A$120,000 (約1,158万円) |
10 |
ダニエル 太郎 | 1回戦敗退 | A$120,000 (約1,158万円) |
10 |
綿貫 陽介 | 1回戦敗退 | A$120,000 (約1,158万円) |
10 |
望月 慎太郎 | 1回戦敗退 | A$120,000 (約1,158万円) |
10 |
【男子予選】
出場選手 | 結果 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
望月 慎太郎 | ラッキー ルーザー |
A$0 (0万円) |
30 |
島袋 将 | 1回戦敗退 | A$31,250 (302万円) |
0 |
清水 悠太 | 1回戦敗退 | A$31,250 (302万円) |
0 |
【女子本戦】
出場選手 | 結果 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
日比野 菜緒 | 1回戦敗退 | A$120,000 (約1,158万円) |
10 |
本玉 真唯 | 1回戦敗退 | A$120,000 (約1,158万円) |
10 |
大坂 なおみ | 1回戦敗退 | A$120,000 (約1,158万円) |
10 |
【女子予選】
出場選手 | 結果 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
内島 萌夏 | 2回戦敗退 | A$44,100 (426万円) |
20 |
坂詰 姫野 | 1回戦敗退 | A$31,250 (302万円) |
2 |
※日本円については、2024年1月9日時点での1豪ドル96.51円で換算。
全豪オープンテニスの放送予定(テレビ・配信)
【BS放送】WOWOWで1回戦から決勝まで連日生中継放送!!
【動画配信】WOWOWオンデマンドで全コートLIVE配信!!
※1日目は無料放送。
※日本との時差は2時間(日本より2時間進んでいます)
【BS放送】WOWOW
※1回戦から決勝まで連日生中継放送!! ※日本時間
WOWOWライブ:192ch
生:生中継
※WOWOWの新規加入については公式サイトでご確認下さい。
1日目/男女(S) 1回戦
1/14(日) 08:30~13:00(デイセッション)
・L.フェルナンデス vs S.ベイレク
・本玉真唯 vs B.クレイチコバ
・T.マチャク vs 望月慎太郎
1/14(日) 13:00~16:45(デイセッション)
・T.フリッツ vs F.ディアス・アコスタ
1/14(日) 16:45~24:00(ナイトセッション)
※終了時間変更の場合あり
・N.ジョコビッチ vs D.プリズミッチ
・F.ティアフォー vs B.チョリッチ
WOWOWライブ 生
2日目/男女(S) 1回戦
1/15(月) 08:50~16:45(デイセッション)
・D.ヤストレムスカ vs M.ボンドロウソバ
・T.アトマン vs D.メドベージェフ
・C.ユーバンクス vs ダニエル太郎
1/15(月) 16:45~24:00(ナイトセッション)
※終了時間変更の場合あり
・C.ガルシア vs 大坂なおみ
WOWOWライブ 生
3日目/男女(S) 1回戦
1/16(火) 08:50~16:45(デイセッション)
・C.ノリー vs J.パブロ・バリラス
・I.シフィオンテク vs S.ケニン
・H.ルーネ vs 西岡良仁
1/16(火) 16:45~24:00(ナイトセッション)
※終了時間変更の場合あり
・E.ルバキナ vs Ka.プリスコバ
・R.ガスケ vs C.アルカラス
WOWOWライブ 生
4日目/男女(S) 2回戦
1/17(水) 08:50~16:45(デイセッション)
・C.ウォズニアッキ vs M.ティモフェーワ
・O.ジャバー vs M.アンドレエワ
・A.デミノー vs M.アルナルディ
1/17(水) 16:45~24:00(ナイトセッション)
※終了時間変更の場合あり
・B.フルヴィルトバ vs A.サバレンカ
・N.ジョコビッチ vs A.ポピリン
WOWOWライブ 生
5日目/男女(S) 2回戦
1/18(木) 08:50~16:45(デイセッション)
・A.ズベレフ vs L.クレイン
・I.シフィオンテク vs D.コリンズ
・L.ソネゴ vs C.アルカラス
1/18(木) 16:45~24:00(ナイトセッション)
※終了時間変更の場合あり
・E.ルバキナ vs A.ブリンコワ
・E.ルースブオリ vs D.メドベージェフ
WOWOWライブ 生
6日目/男女(S) 3回戦
1/19(金) 08:50~16:45(デイセッション)
・T.マチャク vs K.ハチャノフ
・J.シンネル vs S.バエス
・A.パークス vs C.ガウフ
1/19(金) 16:45~24:00(ナイトセッション)
※終了時間変更の場合あり
・N.ジョコビッチ vs T.M.エチェベリー
・S.コルダ vs A.ルブレフ
WOWOWライブ 生
7日目/男女(S) 3回戦
1/20(土) 08:50~16:45(デイセッション)
・A.カリンスカヤ vs S.スティーブンス
・シャン・ジュンチェン vs C.アルカラス
1/20(土) 16:45~24:00(ナイトセッション)
※終了時間変更の場合あり
・F.オジェ=アリアシム vs D.メドベージェフ
・A.ズベレフ vs A.ミケルセン
WOWOWライブ 生
8日目/男女(S) 4回戦
1/21(日) 08:50~16:45(デイセッション)
・M.アレバロ/M.パビッチ vs K.クラウィーツ/T.プッツ
・M.フレッヒ vs C.ガウフ
・N.ジョコビッチ vs A.マナリノ
1/21(日) 16:45~24:00(ナイトセッション)
※終了時間変更の場合あり
・A.デミノー vs A.ルブレフ
WOWOWライブ 生
9日目/男女(S) 4回戦
1/22(月) 08:50~16:45(デイセッション)
・V.アザレンカ vs D.ヤストレムスカ
・N.ボルヘス vs D.メドベージェフ
1/22(月) 16:45~24:00(ナイトセッション)
※終了時間変更の場合あり
・M.キツマノビッチ vs C.アルカラス
・ジャン・チンウェン vs O.ドダン
WOWOWライブ 生
10日目/男女(S) 準々決勝
1/23(火) 08:50~16:45(デイセッション)
・M.コスチュク vs C.ガウフ
・N.ジョコビッチ vs T.フリッツ
1/23(火) 16:45~24:00(ナイトセッション)
※終了時間変更の場合あり
・B.クレイチコバ vs A.サバレンカ
・J.シンネル vs A.ルブレフ
WOWOWライブ 生
11日目/男女(S) 準々決勝
1/24(水) 08:50~13:00(デイセッション)
・S.ウッデ vs 小田 凱人
・L.ノスコバ vs D.ヤストレムスカ
1/24(水) 13:00~17:15(デイセッション)
・H.フルカチュ vs D.メドベージェフ
1/24(水) 17:15~24:00(ナイトセッション)
※終了時間変更の場合あり
・A.カリンスカヤ vs ジャン・チンウェン
・A.ズベレフ vs C.アルカラス
WOWOWライブ 生
12日目/女子(S) 準決勝
1/25(木) 17:15~24:00(ナイトセッション)
※終了時間変更の場合あり
・C.ガウフ vs A.サバレンカ
・D.ヤストレムスカ vs ジャン・チンウェン
WOWOWライブ 生
13日目/ミックス(D) 決勝/男子(S) 準決勝
1/26(金) 09:50~12:15(デイセッション)
・S.シェイ/J.ジエリンスキ vs D.クラブチェク/N.スクプスキー
1/26(金) 12:15~17:15(デイセッション)
・N.ジョコビッチ vs J.シンネル
1/26(金) 17:15~24:00(ナイトセッション)
※終了時間変更の場合あり
・D.メドベージェフ vs A.ズベレフ
WOWOWライブ 生
車いす男女(S) 決勝
1/27(土) 10:00~17:15
※終了時間変更の場合あり
・D.デ・グロート vs 上地結衣
・A.ヒュウェット vs 小田凱人
WOWOWライブ 生
14日目/女子(S) 決勝/男子(D) 決勝
1/27(土) 17:15~24:00
※終了時間変更の場合あり
・ジャン・チンウェン vs A.サバレンカ
・S.ボレッリ/A.ババッソーリ vs R.ボパンナ/M.エブデン
WOWOWライブ 生
15日目/女子(D) 決勝/男子(S) 決勝
1/28(日) 12:50~17:15(女子ダブルス決勝)
・L.キッチュノック/J.オスタペンコ vs S.シェイ/E.メルテンス
1/28(日) 17:15~24:00(男子シングルス決勝)
※終了時間変更の場合あり
・J.シンネル vs D.メドベージェフ
WOWOWライブ 生
【動画配信】WOWOWオンデマンド
1回戦から決勝までライブ配信!! ※日本時間
1日目を無料ライブ配信!!
※詳しくは、WOWOWオンデマンドの公式サイトをご覧ください。
1日目/男女(S) 1回戦
1/14(日) 08:30~(同時配信)
1/14(日) 09:00~(JCA、KA、1573A、C3、C6)
1/14(日) 10:00~(RLA、MCA)
1/14(日) 11:00~(C7、C13)
1/14(日) 12:00~(C17)
2日目/男女(S) 1回戦
1/15(月) 08:50~(同時配信)
1/15(月) 09:00~(JCA、KA、1573A、C3、C5-8、C12-14、C17)
1/15(月) 10:00~(RLA、MCA)
3日目/男女(S) 1回戦
1/16(火) 08:50~(同時配信)
1/16(火) 09:00~(JCA、KA、1573A、C3、C5-8、C12-14、C17)
1/16(火) 10:00~(RLA、MCA)
4日目/男女(S) 2回戦
1/17(水) 08:50~(同時配信)
1/17(水) 09:00~(JCA、KA、1573A、C3、C5-8、C12-14、C17)
1/17(水) 10:00~(RLA、MCA)
5日目/男女(S) 2回戦
1/18(木) 08:50~(同時配信)
1/18(木) 09:00~(JCA、KA、1573A、C3、C5-8、C12-15、C17)
1/18(木) 10:00~(RLA、MCA)
6日目/男女(S) 3回戦
1/19(金) 08:50~(同時配信)
1/19(金) 09:00~(JCA、KA、1573A、C3、C5-8、C13)
1/19(金) 10:00~(RLA、MCA)
7日目/男女(S) 3回戦
1/20(土) 08:50~(同時配信)
1/20(土) 09:00~(JCA、KA、1573A、C3、C5-8、C12-15、C17)
1/20(土) 10:00~(RLA、MCA)
8日目/男女(S) 4回戦
1/21(日) 08:50~(同時配信)
1/21(日) 09:00~(JCA、KA、1573A、C3、C5-8、C12-15、C17)
1/21(日) 10:00~(RLA、MCA)
9日目/男女(S) 4回戦
1/22(月) 08:50~(同時配信)
1/22(月) 09:00~(JCA、KA、1573A、C3、C6-8、C12-14、C17)
1/22(月) 10:00~(RLA、MCA)
10日目/男女(S) 準々決勝
1/23(火) 08:50~(同時配信)
1/23(火) 09:00~(KA、1573A、C3、C5-8、C12-15、C17)
1/23(火) 10:00~(RLA、MCA)
11日目/男女(S) 準々決勝
1/24(水) 08:50~(同時配信)
1/24(水) 09:00~(KA、1573A、C3、C5-8、C12-15、C17)
1/24(水) 10:00~(RLA、MCA)
12日目/女子(S) 準決勝
1/25(木) 17:15~(同時配信)
1/25(木) 09:00~(KA、1573A、C3、C6-7)
1/25(木) 10:00~(RLA、MCA)
13日目/ミックス(D) 決勝/男子(S) 準決勝
1/26(金) 09:50~(同時配信)
1/26(金) 10:00~(RLA、MCA、KA、C3、C5-7)
車いす男女(S) 決勝
1/27(土) 10:00~ (同時配信)
1/27(土) 10:00~(KA)
14日目/女子(S)決勝/男子(D) 決勝
1/27(土) 17:15~(同時配信)
1/27(土) 10:00~(RLA)
15日目/女子(D)決勝/男子(S) 決勝
1/28(日) 12:50~(同時配信)
1/28(日) 13:00~(RLA)
RLA:ロッド・レーバー・アリーナ
MCA:マーガレット・コート・アリーナ
JCA:ジョン・ケイン・アリーナ
KA:キア・アリーナ
1573A:1573アリーナ
C:コート
(S):シングルス
(D):ダブルス
(MD):ミックスダブルス
全豪オープンテニス(ドロー・試合結果)
男子シングルス
ドロー(トーナメント表)
【準々決勝から決勝までの組み合わせ】
【1回戦から準々決勝までの組み合わせ】
〈トップハーフ〉
〈ボトムハーフ〉
※国名には、地域も含まれます。
WC:ワイルドカード(主催者推薦)
PR:プロテクトランキング
LL:ラッキールーザー
SE:スペシャル・イグザンプト(予選に出場できない選手を救済するための特別出場枠)
Q:クオリファイヤー(予選を勝ち上がった選手)
RET:棄権(ケガなどによる)
DEF:棄権(ルール違反等による)
W/O:ウォークオーバー(不戦敗)
各試合の結果(詳細)
※世界ランキングは2024年1月8日時点
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
4 | J.シンネル【4】 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
3 | D.メドベージェフ【3】 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
序盤から攻守に積極的なプレーを見せ、2セットを先行したダニール・メドベージェフに対して、第3セットから本来のテニスで巻き返したヤニク・シンネルが、2セットダウンからの大逆転勝利、グランドスラム初優勝をイタリア人として初となる全豪オ-プン制覇で達成しました。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | N.ジョコビッチ【1】 | 1 | 2 | 7⁸ | 3 | |
4 | J.シンネル【4】 | 6 | 6 | 6⁶ | 6 |
序盤から調子の上がらないノバク・ジョコビッチに対して、優位に試合を進めたヤニク・シンネルが、1セットを落としたものの、危なげのないプレーでセットカウント3-1で勝利、グランドスラム初の決勝戦進出を決めました。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | D.メドベージェフ【3】 | 5 | 3 | 7⁷ | 7⁷ | 6 |
6 | A.ズベレフ【6】 | 7 | 6 | 6⁴ | 6⁵ | 3 |
好調な入りで2セットアップしたアレクサンダー・ズベレフに対して、2セットのタイブレークを制し、追いついたダニール・メドベージェフが、セットカウント3-2で逆転勝利、全豪では初となる2年ぶり3度目の決勝戦進出を決めました。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | N.ジョコビッチ【1】 | 7⁷ | 4 | 6 | 6 | |
12 | T.フリッツ【12】 | 6³ | 6 | 2 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
4 | J.シンネル【4】 | 6 | 7⁷ | 6 | ||
5 | A.ルブレフ【5】 | 4 | 6⁵ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
9 | H.フルカチュ【9】 | 6⁴ | 6 | 3 | 7 | 4 |
3 | D.メドベージェフ【3】 | 7⁷ | 2 | 6 | 5 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
6 | A.ズベレフ【6】 | 6 | 6 | 6² | 6 | |
2 | C.アルカラス【2】 | 1 | 3 | 7⁷ | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | N.ジョコビッチ【1】 | 6 | 6 | 6 | ||
20 | A.マナリノ【20】 | 0 | 0 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
12 | T.フリッツ【12】 | 7⁷ | 5 | 6 | 6 | |
7 | S.チチパス【7】 | 6³ | 7 | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
4 | J.シンネル【4】 | 6 | 7 | 6 | ||
15 | K.ハチャノフ【15】 | 4 | 5 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
10 | A.デミノー【10】 | 4 | 7⁷ | 7⁷ | 3 | 0 |
5 | A.ルブレフ【5】 | 6 | 6⁵ | 6⁴ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
108 | A.カゾー(WC) | 6⁶ | 6³ | 4 | ||
9 | H.フルカチュ【9】 | 7⁸ | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
66 | N.ボルヘス | 3 | 6⁴ | 7 | 1 | |
3 | D.メドベージェフ【3】 | 6 | 7⁷ | 5 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
6 | A.ズベレフ【6】 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7¹⁰ |
19 | C.ノリー【19】 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6⁰³ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
55 | M.キツマノビッチ | 4 | 4 | 0 | ||
2 | C.アルカラス【2】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | N.ジョコビッチ【1】 | 6 | 6 | 7⁷ | ||
30 | T.M.エチェベリー【30】 | 3 | 3 | 6² |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
20 | A.マナリノ【20】 | 7⁷ | 1 | 6² | 6 | 6 |
16 | B.シェルトン【16】 | 6⁴ | 6 | 7⁷ | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
12 | T.フリッツ【12】 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
65 | F.マロジャン | 6 | 4 | 2 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
87 | L.ヴァン・アッシュ | 3 | 0 | 4 | ||
7 | S.チチパス【7】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
4 | J.シンネル【4】 | 6 | 6 | 6 | ||
26 | S.バエス【26】 | 0 | 1 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
73 | T.マチャク | 4 | 6⁴ | 6 | 6⁵ | |
15 | K.ハチャノフ【15】 | 6 | 7⁷ | 4 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
10 | A.デミノー【10】 | 6 | 6 | 6 | ||
102 | F.コボッリ(Q) | 3 | 3 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
29 | S.コルダ【29】 | 2 | 6⁶ | 4 | ||
5 | A.ルブレフ【5】 | 6 | 7⁸ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
108 | A.カゾー(WC) | 6 | 6 | 6 | ||
28 | T.グリークスプア【28】 | 3 | 3 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
21 | U.アンベール【21】 | 6 | 1 | 6⁴ | 3 | |
9 | H.フルカチュ【9】 | 3 | 6 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
13 | G.ディミトロフ【13】 | 7⁷ | 4 | 2 | 6⁶ | |
66 | N.ボルヘス | 6³ | 6 | 6 | 7⁸ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
27 | F.オジェ=アリアシム【27】 | 3 | 4 | 3 | ||
3 | D.メドベージェフ【3】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
6 | A.ズベレフ【6】 | 6 | 7⁷ | 6 | ||
92 | A.ミケルセン | 2 | 6⁴ | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
19 | C.ノリー【19】 | 6 | 6⁷ | 6 | 6 | |
11 | C.ルード【11】 | 4 | 7⁹ | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
14 | T.ポール【14】 | 4 | 6 | 6 | 6⁷ | 0 |
55 | M.キツマノビッチ | 6 | 3 | 2 | 7⁹ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
142 | シャン・ジュンチェン(WC)(途中棄権) | 1 | 1 | 0 | ||
2 | C.アルカラス【2】 | 6 | 6 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | N.ジョコビッチ【1】 | 6 | 4 | 7⁷ | 6 | |
43 | A.ポピリン | 3 | 6 | 6⁴ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
75 | G.モンフィス | 4 | 4 | 4 | ||
30 | T.M.エチェベリー【30】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
20 | A.マナリノ【20】 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 |
83 | J.ムナール | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
71 | C.オコネル | 4 | 1 | 6 | 6⁵ | |
16 | B.シェルトン【16】 | 6 | 6 | 3 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
12 | T.フリッツ【12】 | 6 | 6 | 6 | ||
99 | H.ガストン(LL) | 0 | 3 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
65 | F.マロジャン | 7⁷ | 6 | 6 | ||
22 | F.セルンドロ【22】 | 6⁵ | 4 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
25 | L.ムゼッティ【25】 | 3 | 6 | 7⁷ | 3 | 0 |
87 | L.ヴァン・アッシュ | 6 | 3 | 6⁵ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
47 | J.トンプソン | 6 | 6⁶ | 2 | 6⁴ | |
7 | S.チチパス【7】 | 4 | 7⁸ | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
4 | J.シンネル【4】 | 6 | 6 | 6 | ||
148 | J.デ・ヨング(Q) | 2 | 2 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
89 | D.E.ガラン | 5 | 6 | 2 | 4 | |
26 | S.バエス【26】 | 7 | 2 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
17 | F.ティアフォー【17】 | 4 | 4 | 6⁵ | ||
73 | T.マチャク | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
103 | A.コバチェビッチ(Q) | 4 | 3 | 6 | 3 | |
15 | K.ハチャノフ【15】 | 6 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
10 | A.デミノー【10】 | 6 | 6 | 6 | ||
41 | M.アルナルディ | 3 | 0 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
64 | P.コトフ | 5 | 3 | 7 | 2 | |
102 | F.コボッリ(Q) | 7 | 6 | 5 | 6 |
