2022年6月27日(月)~7月10日(日)にかけてイギリス・ロンドンにあるオール・イングランド・ローン・テニス・アンド・クローケー・クラブ(All England Lawn Tennis and Croquet Club)で開催されるグランドスラム「ウィンブルドン(Wimbledon)」の男女シングルス1回戦から決勝までの試合結果とドローを下記に記載します。
試合結果(男子シングルス)
ドロー(トーナメント表)
【決勝】
【トップハーフ】
【ボトムハーフ】
※国名には、地域も含まれます。
WC:ワイルドカード(主催者推薦)
PR:プロテクトランキング
LL:ラッキールーザー
SE:スペシャル・イグザンプト(予選に出場できない選手を救済するための特別出場枠)
Q:クオリファイヤー(予選を勝ち上がった選手)
RET:棄権(ケガなどによる)
DEF:棄権(ルール違反等による)
W/O:ウォークオーバー(不戦敗)
決勝
※世界ランキングは2022年6月20日時点
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | N.ジョコビッチ【1】 | 4 | 6 | 6 | 7⁷ | |
45 | N.キリオス | 6 | 3 | 4 | 6³ |
大会4連覇を目指すN.ジョコビッチ(1)とグランドスラム初の決勝進出を決めたN.キリオスの対戦は、ブレークポイントすら与えず、1つのブレークを物にしたN.キリオスが第1セットを奪う。第2セットに入り、無理のない確実なプレーを見せたN.ジョコビッチ(1)が0-40となった第9ゲームのピンチを凌ぎ6-3で取り返すと、第3セットもアンフォーストエラーが僅かに2つとストローク戦でもN.キリオスを圧倒し、第9ゲームのブレークに成功したN.ジョコビッチ(1)がセットカウント2-1とリード。第4セットは、お互いにサービスゲームをキープし、タイブレークまで縺れる展開となったものの、最後はN.ジョコビッチ(1)がセットカウント3-1でN.キリオスを振り切り、ウィンブルドン4連覇を含む歴代2位タイの大会7勝目を飾るとともに史上2番となる21回目の優勝を達成した。敗れたN.キリオスは、強力なサーブを武器に決勝まで勝ち上がったものの、グランドスラム初優勝は成らなかった。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | N.ジョコビッチ【1】 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
12 | C.ノリー【9】 | 6 | 3 | 2 | 4 |
大会4連覇を目指すN.ジョコビッチ(1)とグランドスラムで初の準決勝進出を果たしたC.ノリー(9)の対戦は、C.ノリー(9)がミスも多く、リズムを掴めないN.ジョコビッチ(1)に対して、第1セットを先取したものの、第2セット以降、プレーの質と集中力を高めたN.ジョコビッチ(1)が完全に主導権を握り、3セットを連取、セットカウント3-1で地元のC.ノリー(9)を退け、4大会連続の決勝進出を決めた。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
45 | N.キリオス | |||||
4 | R.ナダル【2】(W/O) |
グランドスラムで初の準決勝進出を果たしたN.キリオスとグランドスラム最多優勝回数歴代1位となる22回、全豪・全仏に続くグランドスラム3連勝を狙うR.ナダルの対戦は、準々決勝で腹筋の肉離れを起こしたR.ナダルが棄権したことにより、対戦予定だったN.キリオスが自身初となるグランドスラム決勝進出を決めた。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | N.ジョコビッチ【1】 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
13 | J.シンネル【10】 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
58 | D.ゴファン | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 |
12 | C.ノリー【9】 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
44 | C.ガリン | 4 | 3 | 6⁵ | ||
45 | N.キリオス | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
14 | T.フリッツ【11】 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6⁰⁴ |
4 | R.ナダル【2】 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7¹⁰ |
・D.ゴファンとC.ノリー(9)の対戦は、素晴しいプレーを見せたD.ゴファンをフルセットの末、振り切ったC.ノリー(9)がGS初の準決勝進出を決めた。
・C.ガリンとN.キリオスの対戦は、強力なサーブと多彩なショットで相手を翻弄したN.キリオスがGS初の準決勝進出を決めた。
・T.フリッツ(11)とR.ナダル(2)の対戦は、第2セットでメディカル・タイムアウトを取るなど、体調の優れないR.ナダル(2)に対して、高い集中力とアグレッシブなプレーを見せたT.フリッツ(11)がセットカウント2-1とするが、強靭な精神力と経験を活かしたプレーを見せたR.ナダル(2)が2セット連取、5セットに及ぶ激闘を制し、3年ぶりの準決勝進出を決めた。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | N.ジョコビッチ【1】 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
105 | T.ファン・ライトホフェン(WC) | 2 | 6 | 1 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
13 | J.シンネル【10】 | 6 | 6 | 6⁰⁸ | 6 | |
7 | C.アルカラス【5】 | 1 | 4 | 7¹⁰ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
58 | D.ゴファン | 7⁷ | 5 | 5 | 6 | 7 |
28 | F.ティアフォー【23】 | 6³ | 7 | 7 | 4 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
12 | C.ノリー【9】 | 6 | 7 | 6 | ||
35 | T.ポール【30】 | 4 | 5 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
44 | C.ガリン | 2 | 5 | 7⁷ | 6 | 7¹⁰ |
24 | A.デミノー【19】 | 6 | 7 | 6³ | 4 | 6⁰⁶ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
54 | B.ナカシマ | 6 | 4 | 6² | 6 | 2 |
45 | N.キリオス | 4 | 6 | 7⁷ | 3 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
98 | J.クブラー(Q) | 3 | 1 | 4 | ||
14 | T.フリッツ【11】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
26 | B.ファン・デ・ザンスフルプ【21】 | 4 | 2 | 6⁶ | ||
4 | R.ナダル【2】 | 6 | 6 | 7⁸ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | N.ジョコビッチ【1】 | 6 | 6 | 6 | ||
30 | M.キツマノビッチ【25】 | 0 | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
27 | N.バシラシビリ【22】 | 4 | 3 | 4 | ||
105 | T.ファン・ライトホフェン(WC) | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
13 | J.シンネル【10】 | 6 | 7⁷ | 6 | ||
25 | J.イズナー【20】 | 4 | 6⁴ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
37 | O.オッテ【32】 | 3 | 1 | 2 | ||
7 | C.アルカラス【5】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
103 | U.アンベール | 6 | 5 | 2 | 5 | |
58 | D.ゴファン | 4 | 7 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
28 | F.ティアフォー【23】 | 3 | 7⁷ | 7⁷ | 6 | |
39 | A.ブブリク | 6 | 6¹ | 6³ | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
12 | C.ノリー【9】 | 6 | 6 | 6 | ||
92 | S.ジョンソン | 4 | 1 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
35 | T.ポール【30】 | 6 | 6 | 6 | ||
66 | J.ベセリ | 3 | 2 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
44 | C.ガリン | 6 | 6 | 1 | 6 | |
34 | J.ブルックズビー【29】 | 2 | 3 | 6 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
24 | A.デミノー【19】 | 6 | 6 | 7 | ||
132 | L.ブローディ(WC) | 3 | 4 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
54 | B.ナカシマ | 6 | 6 | 6 | ||
112 | D.エライ・ガラン | 4 | 4 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
45 | N.キリオス | 6² | 6 | 6 | 7⁹ | |
6 | S.チチパス【4】 | 7⁷ | 4 | 3 | 6⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
102 | J.ソック(Q) | 2 | 6 | 7 | 6⁴ | 3 |
98 | J.クブラー(Q) | 6 | 4 | 5 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
50 | A.モルチャン | 4 | 1 | 6³ | ||
14 | T.フリッツ【11】 | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
69 | R.ガスケ | 5 | 6 | 6⁷ | 1 | |
26 | B.ファン・デ・ザンスフルプ【21】 | 7 | 2 | 7⁹ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
32 | L.ソネゴ【27】 | 1 | 2 | 4 | ||
4 | R.ナダル【2】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | N.ジョコビッチ【1】 | 6 | 6 | 6 | ||
82 | T.コキナキス | 1 | 4 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
80 | A.タビロ | 6⁴ | 6³ | 6 | 3 | |
30 | M.キツマノビッチ【25】 | 7⁷ | 7⁷ | 3 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
27 | N.バシラシビリ【22】 | 7⁹ | 0 | 7 | 7⁷ | |
84 | Q.アリス | 6⁷ | 6 | 5 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
105 | T.ファン・ライトホフェン(WC) | 6 | 6⁰⁸ | 7⁹ | 7⁷ | |
18 | R.オペルカ【15】 | 4 | 7¹⁰ | 6⁷ | 6⁴ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
13 | J.シンネル【10】 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
88 | M.イーメル | 4 | 3 | 7 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
51 | A.マレー | 4 | 6⁴ | 7⁷ | 4 | |
25 | J.イズナー【20】 | 6 | 7⁷ | 6³ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
37 | O.オッテ【32】 | 3 | ||||
248 | C.ハリソン(Q)(RET) | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
53 | T.グリークスプア | 4 | 6⁰ | 3 | ||
7 | C.アルカラス【5】 | 6 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
5 | C.ルード【3】 | 6 | 2 | 5 | 4 | |
103 | U.アンベール | 3 | 6 | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
58 | D.ゴファン | 6 | 6 | 6 | ||
36 | S.バエス【31】 | 1 | 2 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
28 | F.ティアフォー【23】 | 6 | 6 | 7⁷ | ||
176 | M.マルテレル(Q) | 2 | 2 | 6³ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
39 | A.ブブリク | 7⁹ | 6 | 7 | ||
63 | D.ラヨビッチ | 6⁷ | 2 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
12 | C.ノリー【9】 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 |
72 | J.ムナール | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
147 | R.ペニストン(WC) | 3 | 2 | 4 | ||
92 | S.ジョンソン | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
35 | T.ポール【30】 | 6 | 6 | 6 | ||
73 | A.マナリノ | 2 | 4 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
66 | J.ベセリ | 6 | 5 | 6² | 6 | 7¹⁰ |
38 | A.ダビドビッチ・フォキナ | 3 | 7 | 7⁷ | 3 | 6⁰⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
44 | C.ガリン | 6 | 6 | 6 | ||
136 | H.グルニエ(LL) | 3 | 1 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
56 | B.ボンジ | 6³ | 5 | 3 | ||
34 | J.ブルックズビー【29】 | 7⁷ | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
24 | A.デミノー【19】 | 5 | 7⁷ | 6 | 6 | |
108 | J.ドレイパー | 7 | 6⁰ | 2 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
132 | L.ブローディ(WC) | 6 | 4 | 0 | 7⁸ | 6 |
15 | D.シュワルツマン【12】 | 2 | 6 | 6 | 6⁶ | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
16 | D.シャポバロフ【13】 | 2 | 6 | 1 | 6⁶ | |
54 | B.ナカシマ | 6 | 4 | 6 | 7⁸ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
112 | D.エライ・ガラン | |||||
20 | R.バウティスタ・アグート【17】(W/O) |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
31 | F.クライノビッチ【26】 | 2 | 3 | 1 | ||
45 | N.キリオス | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
68 | J.トンプソン | 2 | 3 | 5 | ||
6 | S.チチパス【4】 | 6 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
60 | M.クレッシー | 4 | 4 | 6 | 6¹ | |
102 | J.ソック(Q) | 6 | 6 | 3 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
155 | D.ノバク(Q) | 3 | 4 | 4 | ||
98 | J.クブラー(Q) | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
67 | M.ギロン | 3 | 2 | 4 | ||
50 | A.モルチャン | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
283 | A.グレイ(WC) | 3 | 6³ | 3 | ||
14 | T.フリッツ【11】 | 6 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
52 | M.マクドナルド | 3 | 6 | 4 | 3 | |
69 | R.ガスケ | 6 | 3 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
48 | E.ルースブオリ | 6 | 1 | 4 | 4 | |
26 | B.ファン・デ・ザンスフルプ【21】 | 3 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
32 | L.ソネゴ【27】 | 7⁷ | 6 | 6 | ||
65 | H.ガストン | 6⁴ | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
106 | R.ベランキス | 4 | 4 | 6 | 3 | |
4 | R.ナダル【2】 | 6 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | N.ジョコビッチ【1】 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
75 | クォン・スンウ | 3 | 6 | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
82 | T.コキナキス | 7⁷ | 6 | 7 | ||
91 | K.マイクシャク | 6⁵ | 2 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
80 | A.タビロ | 7⁸ | 6 | 1 | 4 | 7¹³ |
55 | L.ジェレ | 6⁶ | 2 | 6 | 6 | 6¹¹ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
86 | J.ミルマン | 3 | 6 | 3 | 4 | |
30 | M.キツマノビッチ【25】 | 6 | 2 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
27 | N.バシラシビリ【22】 | 6⁴ | 7⁸ | 3 | 6 | 6 |
278 | L.ロソル(Q) | 7⁷ | 6⁶ | 6 | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
76 | B.ペール | 6 | 1 | 2 | 4 | |
84 | Q.アリス | 4 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
105 | T.ファン・ライトホフェン(WC) | 7⁹ | 6 | 6 | ||
85 | F.デルボニス | 6⁷ | 1 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
97 | C.タベルネル | 6⁵ | 4 | 4 | ||
18 | R.オペルカ【15】 | 7⁷ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
13 | J.シンネル【10】 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
265 | S.ワウリンカ(WC) | 5 | 6 | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
64 | D.アルトマイヤー | 3 | 5 | 5 | ||
88 | M.イーメル | 6 | 7 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
51 | A.マレー | 4 | 6 | 6 | 6 | |
77 | J.ダックワース | 6 | 3 | 2 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
207 | E.クアコー(Q) | 7⁸ | 6³ | 6 | 3 | 5 |
25 | J.イズナー【20】 | 6⁶ | 7⁷ | 4 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
37 | O.オッテ【32】 | 6 | 6 | 6 | ||
89 | P.ゴヨブチック | 1 | 2 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
159 | J.クラーク(WC) | 6³ | 1 | 6⁶ | ||
248 | C.ハリソン(Q) | 7⁷ | 6 | 7⁸ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
53 | T.グリークスプア | 5 | 7 | 6 | 6 | |
62 | F.フォニーニ | 7 | 5 | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
158 | J-L.ストルフ | 6 | 5 | 6 | 6³ | 4 |
7 | C.アルカラス【5】 | 4 | 7 | 4 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
5 | C.ルード【3】 | 7⁷ | 7¹¹ | 6 | ||
41 | A.ラモス=ビノラス | 6¹ | 6⁰⁹ | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
79 | T.マルティン・エチェベリー | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 |
103 | U.アンベール | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
58 | D.ゴファン | 6 | 6 | 7⁷ | ||
115 | R.アルボット(Q) | 2 | 2 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
123 | ダニエル 太郎 | 4 | 4 | 5 | ||
36 | S.バエス【31】 | 6 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
28 | F.ティアフォー【23】 | 6 | 6 | 6 | ||
255 | A.ババソリ(Q) | 4 | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
176 | M.マルテレル(Q) | 4 | 7 | 6 | 7 | |
202 | A.ベデネ | 6 | 5 | 4 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
39 | A.ブブリク | 6 | 6 | 6 | ||
57 | M.フチョビッチ | 1 | 2 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
63 | D.ラヨビッチ | 3 | 6 | |||
19 | P.カレーニョ・ブスタ【16】(RET) | 6 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
12 | C.ノリー【9】 | 6 | 7⁷ | 6 | ||
100 | P.アンドゥハル | 0 | 6³ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
94 | T.モンテイロ | 2 | 4 | 5 | ||
72 | J.ムナール | 6 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
147 | R.ペニストン(WC) | 6 | 6 | 6 | ||
95 | H.ラクソネン | 4 | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
92 | S.ジョンソン | 4 | 5 | |||
21 | G.ディミトロフ【18】(RET) | 6 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
35 | T.ポール【30】 | 6 | 6 | 7⁷ | ||
111 | F.ベルダスコ | 1 | 2 | 6⁴ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
73 | A.マナリノ | 6 | 7⁷ | 4 | 4 | 6 |
156 | M.パーセル(Q) | 3 | 6⁰ | 6 | 6 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
70 | F.コリア | 3 | 2 | 6³ | ||
66 | J.ベセリ | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
38 | A.ダビドビッチ・フォキナ | 7⁷ | 6 | 5 | 2 | 7¹⁰ |
10 | H.フルカチュ【7】 | 6⁴ | 4 | 7 | 6 | 6⁰⁸ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
140 | E.イーメル(LL) | 3 | 5 | 4 | ||
44 | C.ガリン | 6 | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
104 | M-A.ヒュスラー(Q) | 3 | 6⁰ | 7⁷ | 6 | 4 |
136 | H.グルニエ(LL) | 6 | 7⁷ | 6⁵ | 2 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
120 | Z.コラー(LL) | 3 | 3 | 1 | ||
56 | B.ボンジ | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
160 | M.ククシュキン(Q) | 3 | 2 | 3 | ||
34 | J.ブルックズビー【29】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
24 | A.デミノー【19】 | 6 | 6 | 7 | ||
81 | H.デリエン | 1 | 3 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
146 | Z.ベルグス(WC) | 4 | 4 | 6⁴ | ||
108 | J.ドレイパー | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
132 | L.ブローディ(WC) | 4 | 6 | 7 | 6² | 6 |
224 | L.クレイン(Q) | 6 | 3 | 5 | 7⁷ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
107 | S.コズロフ(LL) | 3 | 2 | 2 | ||
15 | D.シュワルツマン【12】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
16 | D.シャポバロフ【13】 | 6 | 6⁶ | 6⁴ | 6 | 6 |
61 | A.リンデルネック | 1 | 7⁸ | 7⁷ | 4 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
54 | B.ナカシマ | 6 | 6¹ | 6 | 6 | |
246 | N.クーン(Q) | 3 | 7⁷ | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
112 | D.エライ・ガラン | 6 | 7 | 7⁷ | ||
119 | D.コプファー | 4 | 5 | 6¹ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
330 | A.バラージュ | 1 | 0 | 3 | ||
20 | R.バウティスタ・アグート【17】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
31 | F.クライノビッチ【26】 | 5 | 6 | 6⁵ | 7⁷ | 6 |
74 | J.レヘチカ | 7 | 4 | 7⁷ | 6⁵ | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
219 | P.ジュブ(WC) | 6 | 1 | 5 | 7⁷ | 5 |
45 | N.キリオス | 3 | 6 | 7 | 6³ | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
87 | R.カルバレス・バエナ | 4 | 1 | 1 | ||
68 | J.トンプソン | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
192 | A.リッチャード(Q) | 6¹ | 3 | 7 | 4 | |
6 | S.チチパス【4】 | 7⁷ | 6 | 5 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
9 | F.オジェ=アリアシム【6】 | 7⁷ | 4 | 6⁰⁹ | 6⁵ | |
60 | M.クレッシー | 6⁵ | 6 | 7¹¹ | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
90 | B.サパタ・ミラージェス(Q) | 6⁶ | 4 | 4 | ||
102 | J.ソック(Q) | 7⁸ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
155 | D.ノバク(Q) | 7⁹ | 2 | 6 | 6 | |
110 | F.バグニス | 6⁷ | 6 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
98 | J.クブラー(Q) | 6 | 6 | 6 | ||
33 | D.エバンス【28】 | 1 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
29 | H.ビートス・ノディシュコフ・ルーネ【24】 | 3 | 5 | 4 | ||
67 | M.ギロン | 6 | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
49 | P.マルティネス | 6 | 4 | 4 | 1 | |
50 | A.モルチャン | 4 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
283 | A.グレイ(WC) | 6 | 6 | 7⁷ | ||
93 | ツェン・チュンシン | 3 | 3 | 6³ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
71 | L.ムゼッティ | 4 | 4 | 3 | ||
14 | T.フリッツ【11】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
122 | N.ボルヘス(LL) | 4 | 4 | 6³ | ||
52 | M.マクドナルド | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
59 | J.ソウザ | 6⁷ | 2 | 6 | 6 | 3 |
69 | R.ガスケ | 7⁹ | 6 | 4 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
48 | E.ルースブオリ | 6 | 6 | 4 | 6 | |
101 | 西岡 良仁 | 2 | 2 | 6 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
214 | F.ロペス | 2 | 3 | 3 | ||
26 | B.ファン・デ・ザンスフルプ【21】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
32 | L.ソネゴ【27】 | 6⁶ | 6 | 7 | 4 | 6 |
78 | D.クドラ | 7⁸ | 3 | 5 | 6 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
83 | A.ポピリン | 2 | 6 | 6 | 6³ | 3 |
65 | H.ガストン | 6 | 4 | 0 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
99 | S.クエリー | 4 | 5 | 3 | ||
106 | R.ベランキス | 6 | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
42 | F.セルンドロ | 4 | 3 | 6 | 4 | |
4 | R.ナダル【2】 | 6 | 6 | 3 | 6 |
日本勢は2名が本戦に出場するものの、第31シードのS.バエスに3-0のストレートで敗れたダニエル太郎、E.ルースブオリにセットカウント3-1で敗れた西岡良仁がともに1回戦敗退となった。
試合結果(女子シングルス)
ドロー(トーナメント表)
【決勝】
【トップハーフ】
【ボトムハーフ】
※国名には、地域も含まれます。
WC:ワイルドカード(主催者推薦)
PR:プロテクトランキング
LL:ラッキールーザー
SE:スペシャル・イグザンプト(予選に出場できない選手を救済するための特別出場枠)
Q:クオリファイヤー(予選を勝ち上がった選手)
RET:棄権(ケガなどによる)
DEF:棄権(ルール違反等による)
W/O:ウォークオーバー(不戦敗)
決勝
※世界ランキングは2022年6月20日時点
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
21 | E.リバキナ【17】 | 3 | 6 | 6 | ||
3 | O.ジャバー【3】 | 6 | 2 | 2 |
ともにグランドスラムでの初優勝を目指すE.リバキナ(17)とO.ジャバー(3)の対戦は、序盤からミスの目立つE.リバキナ(17)に対して、持ち味である多彩なショットを活かしたテニスでペースを掴み、相手にブレークポイントを与えなかったO.ジャバー(3)が2つのブレークに成功し、第1セットを奪う。第1セットを落としたE.リバキナ(17)だったが、第2セットはミスが少なくなり、本来の攻撃的なプレーを展開し、6-2でこのセットを奪うと、その後も冷静で落ち着いたプレーを続けたE.リバキナ(17)が、第3セットも6-2で奪い、セットカウント2-1で逆転勝利、カザフスタン勢として男女を通じて初のグランドスラム優勝を飾った。
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
21 | E.リバキナ【17】 | 6 | 6 | |||
19 | S.ハレプ【16】 | 3 | 3 |
E.リバキナ(17)とS.ハレプ(16)の対戦は、持ち味であるサーブ力と積極的な攻撃力を活かしたE.リバキナ(17)が相手にブレークポイントを与えず、完璧な内容で第1セットを先取すると、第2セットの序盤は流れが相手に傾いたものの、持ち味の攻撃力で主導権を渡さずに6-3で奪い、セットカウント2-0のストレートで快勝。持ち味を存分に生かした攻撃力と感情を抑えて冷静なプレーを続けたE.リバキナ(17)が、ダブルフォルト9回とサーブに安定感を欠いたS.ハレプ(16)を圧倒し、グランドスラム初の決勝進出を決めた。
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
3 | O.ジャバー【3】 | 6 | 3 | 6 | ||
106 | T.マリア | 2 | 6 | 1 |
