2022年6月27日(月)~7月10日(日)にかけてイギリス・ロンドンにあるオール・イングランド・ローン・テニス・アンド・クローケー・クラブ(All England Lawn Tennis and Croquet Club)で開催されるグランドスラム「ウィンブルドン(Wimbledon)」の男女シングルス1回戦から決勝までの試合結果とドローを下記に記載します。
試合結果(男子シングルス)
ドロー(トーナメント表)
【決勝】
【トップハーフ】
【ボトムハーフ】
※国名には、地域も含まれます。
WC:ワイルドカード(主催者推薦)
PR:プロテクトランキング
LL:ラッキールーザー
SE:スペシャル・イグザンプト(予選に出場できない選手を救済するための特別出場枠)
Q:クオリファイヤー(予選を勝ち上がった選手)
RET:棄権(ケガなどによる)
DEF:棄権(ルール違反等による)
W/O:ウォークオーバー(不戦敗)
決勝
※世界ランキングは2022年6月20日時点
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
2回戦
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | N.ジョコビッチ【1】 | |||||
82 | T.コキナキス |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
80 | A.タビロ | |||||
30 | M.キツマノビッチ【25】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
27 | N.バシラシビリ【22】 | |||||
84 | Q.アリス |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
105 | T.ファン・ライトホフェン(WC) | |||||
18 | R.オペルカ【15】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
13 | J.シンネル【10】 | |||||
88 | M.イーメル |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
51 | A.マレー | |||||
25 | J.イズナー【20】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
37 | O.オッテ【32】 | |||||
248 | C.ハリソン(Q) |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
53 | T.グリークスプア | |||||
7 | C.アルカラス【5】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
5 | C.ルード【3】 | |||||
103 | U.アンベール |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
58 | D.ゴファン | |||||
36 | S.バエス【31】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
28 | F.ティアフォー【23】 | |||||
176 | M.マルテレル(Q) |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
39 | A.ブブリク | |||||
63 | D.ラヨビッチ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
12 | C.ノリー【9】 | |||||
72 | J.ムナール |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
147 | R.ペニストン(WC) | |||||
92 | S.ジョンソン |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
35 | T.ポール【30】 | |||||
73 | A.マナリノ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
66 | J.ベセリ | |||||
38 | A.ダビドビッチ・フォキナ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
44 | C.ガリン | |||||
136 | H.グルニエ(LL) |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
56 | B.ボンジ | |||||
34 | J.ブルックズビー【29】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
24 | A.デミノー【19】 | |||||
108 | J.ドレイパー |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
132 | L.ブローディ(WC) | |||||
15 | D.シュワルツマン【12】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
16 | D.シャポバロフ【13】 | |||||
54 | B.ナカシマ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
112 | D.エライ・ガラン | |||||
20 | R.バウティスタ・アグート【17】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
31 | F.クライノビッチ【26】 | |||||
45 | N.キリオス |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
68 | J.トンプソン | |||||
6 | S.チチパス【4】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
60 | M.クレッシー | |||||
102 | J.ソック(Q) |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
155 | D.ノバク(Q) | |||||
98 | J.クブラー(Q) |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
67 | M.ギロン | |||||
50 | A.モルチャン |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
283 | A.グレイ(WC) | |||||
14 | T.フリッツ【11】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
52 | M.マクドナルド | |||||
69 | R.ガスケ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
48 | E.ルースブオリ | |||||
26 | B.ファン・デ・ザンスフルプ【21】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
32 | L.ソネゴ【27】 | |||||
65 | H.ガストン |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
106 | R.ベランキス | |||||
4 | R.ナダル【2】 |
1回戦
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | N.ジョコビッチ【1】 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
75 | クォン・スンウ | 3 | 6 | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
82 | T.コキナキス | 7⁷ | 6 | 7 | ||
91 | K.マイクシャク | 6⁵ | 2 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
80 | A.タビロ | 7⁸ | 6 | 1 | 4 | 7¹³ |
55 | L.ジェレ | 6⁶ | 2 | 6 | 6 | 6¹¹ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
86 | J.ミルマン | 3 | 6 | 3 | 4 | |
30 | M.キツマノビッチ【25】 | 6 | 2 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
27 | N.バシラシビリ【22】 | 6⁴ | 7⁸ | 3 | 6 | 6 |
278 | L.ロソル(Q) | 7⁷ | 6⁶ | 6 | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
76 | B.ペール | 6 | 1 | 2 | 4 | |
84 | Q.アリス | 4 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
105 | T.ファン・ライトホフェン(WC) | 7⁹ | 6 | 6 | ||
85 | F.デルボニス | 6⁷ | 1 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
97 | C.タベルネル | 6⁵ | 4 | 4 | ||
18 | R.オペルカ【15】 | 7⁷ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
13 | J.シンネル【10】 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
265 | S.ワウリンカ(WC) | 5 | 6 | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
64 | D.アルトマイヤー | 3 | 5 | 5 | ||
88 | M.イーメル | 6 | 7 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
51 | A.マレー | 4 | 6 | 6 | 6 | |
77 | J.ダックワース | 6 | 3 | 2 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
207 | E.クアコー(Q) | 7⁸ | 6³ | 6 | 3 | 5 |
25 | J.イズナー【20】 | 6⁶ | 7⁷ | 4 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
37 | O.オッテ【32】 | 6 | 6 | 6 | ||
89 | P.ゴヨブチック | 1 | 2 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
159 | J.クラーク(WC) | 6³ | 1 | 6⁶ | ||
248 | C.ハリソン(Q) | 7⁷ | 6 | 7⁸ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
53 | T.グリークスプア | 5 | 7 | 6 | 6 | |
62 | F.フォニーニ | 7 | 5 | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
158 | J-L.ストルフ | 6 | 5 | 6 | 6³ | 4 |
7 | C.アルカラス【5】 | 4 | 7 | 4 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
5 | C.ルード【3】 | 7⁷ | 7¹¹ | 6 | ||
41 | A.ラモス=ビノラス | 6¹ | 6⁰⁹ | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
79 | T.マルティン・エチェベリー | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 |
103 | U.アンベール | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
58 | D.ゴファン | 6 | 6 | 7⁷ | ||
115 | R.アルボット(Q) | 2 | 2 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
123 | ダニエル 太郎 | 4 | 4 | 5 | ||
36 | S.バエス【31】 | 6 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
28 | F.ティアフォー【23】 | 6 | 6 | 6 | ||
255 | A.ババソリ(Q) | 4 | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
176 | M.マルテレル(Q) | 4 | 7 | 6 | 7 | |
202 | A.ベデネ | 6 | 5 | 4 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
39 | A.ブブリク | 6 | 6 | 6 | ||
57 | M.フチョビッチ | 1 | 2 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
63 | D.ラヨビッチ | 3 | 6 | |||
19 | P.カレーニョ・ブスタ【16】(RET) | 6 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
12 | C.ノリー【9】 | 6 | 7⁷ | 6 | ||
100 | P.アンドゥハル | 0 | 6³ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
94 | T.モンテイロ | 2 | 4 | 5 | ||
72 | J.ムナール | 6 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
147 | R.ペニストン(WC) | 6 | 6 | 6 | ||
95 | H.ラクソネン | 4 | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
92 | S.ジョンソン | 4 | 5 | |||
21 | G.ディミトロフ【18】(RET) | 6 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
35 | T.ポール【30】 | 6 | 6 | 7⁷ | ||
111 | F.ベルダスコ | 1 | 2 | 6⁴ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
73 | A.マナリノ | 6 | 7⁷ | 4 | 4 | 6 |
156 | M.パーセル(Q) | 3 | 6⁰ | 6 | 6 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
70 | F.コリア | 3 | 2 | 6³ | ||
66 | J.ベセリ | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
38 | A.ダビドビッチ・フォキナ | 7⁷ | 6 | 5 | 2 | 7¹⁰ |
10 | H.フルカチュ【7】 | 6⁴ | 4 | 7 | 6 | 6⁰⁸ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
140 | E.イーメル(LL) | 3 | 5 | 4 | ||
44 | C.ガリン | 6 | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
104 | M-A.ヒュスラー(Q) | 3 | 6⁰ | 7⁷ | 6 | 4 |
136 | H.グルニエ(LL) | 6 | 7⁷ | 6⁵ | 2 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
120 | Z.コラー(LL) | 3 | 3 | 1 | ||
56 | B.ボンジ | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
160 | M.ククシュキン(Q) | 3 | 2 | 3 | ||
34 | J.ブルックズビー【29】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
24 | A.デミノー【19】 | 6 | 6 | 7 | ||
81 | H.デリエン | 1 | 3 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
146 | Z.ベルグス(WC) | 4 | 4 | 6⁴ | ||
108 | J.ドレイパー | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
132 | L.ブローディ(WC) | 4 | 6 | 7 | 6² | 6 |
224 | L.クレイン(Q) | 6 | 3 | 5 | 7⁷ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
107 | S.コズロフ(LL) | 3 | 2 | 2 | ||
15 | D.シュワルツマン【12】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
16 | D.シャポバロフ【13】 | 6 | 6⁶ | 6⁴ | 6 | 6 |
61 | A.リンデルネック | 1 | 7⁸ | 7⁷ | 4 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
54 | B.ナカシマ | 6 | 6¹ | 6 | 6 | |
246 | N.クーン(Q) | 3 | 7⁷ | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
112 | D.エライ・ガラン | 6 | 7 | 7⁷ | ||
119 | D.コプファー | 4 | 5 | 6¹ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
330 | A.バラージュ | 1 | 0 | 3 | ||
20 | R.バウティスタ・アグート【17】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
31 | F.クライノビッチ【26】 | 5 | 6 | 6⁵ | 7⁷ | 6 |
74 | J.レヘチカ | 7 | 4 | 7⁷ | 6⁵ | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
219 | P.ジュブ(WC) | 6 | 1 | 5 | 7⁷ | 5 |
45 | N.キリオス | 3 | 6 | 7 | 6³ | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
87 | R.カルバレス・バエナ | 4 | 1 | 1 | ||
68 | J.トンプソン | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
192 | A.リッチャード(Q) | 6¹ | 3 | 7 | 4 | |
6 | S.チチパス【4】 | 7⁷ | 6 | 5 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
9 | F.オジェ=アリアシム【6】 | 7⁷ | 4 | 6⁰⁹ | 6⁵ | |
60 | M.クレッシー | 6⁵ | 6 | 7¹¹ | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
90 | B.サパタ・ミラージェス(Q) | 6⁶ | 4 | 4 | ||
102 | J.ソック(Q) | 7⁸ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
155 | D.ノバク(Q) | 7⁹ | 2 | 6 | 6 | |
110 | F.バグニス | 6⁷ | 6 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
98 | J.クブラー(Q) | 6 | 6 | 6 | ||
33 | D.エバンス【28】 | 1 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
29 | H.ビートス・ノディシュコフ・ルーネ【24】 | 3 | 5 | 4 | ||
67 | M.ギロン | 6 | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
49 | P.マルティネス | 6 | 4 | 4 | 1 | |
50 | A.モルチャン | 4 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
283 | A.グレイ(WC) | 6 | 6 | 7⁷ | ||
93 | ツェン・チュンシン | 3 | 3 | 6³ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
71 | L.ムゼッティ | 4 | 4 | 3 | ||
14 | T.フリッツ【11】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
122 | N.ボルヘス(LL) | 4 | 4 | 6³ | ||
52 | M.マクドナルド | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
59 | J.ソウザ | 6⁷ | 2 | 6 | 6 | 3 |
69 | R.ガスケ | 7⁹ | 6 | 4 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
48 | E.ルースブオリ | 6 | 6 | 4 | 6 | |
101 | 西岡 良仁 | 2 | 2 | 6 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
214 | F.ロペス | 2 | 3 | 3 | ||
26 | B.ファン・デ・ザンスフルプ【21】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
32 | L.ソネゴ【27】 | 6⁶ | 6 | 7 | 4 | 6 |
78 | D.クドラ | 7⁸ | 3 | 5 | 6 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
83 | A.ポピリン | 2 | 6 | 6 | 6³ | 3 |
65 | H.ガストン | 6 | 4 | 0 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
99 | S.クエリー | 4 | 5 | 3 | ||
106 | R.ベランキス | 6 | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
42 | F.セルンドロ | 4 | 3 | 6 | 4 | |
4 | R.ナダル【2】 | 6 | 6 | 3 | 6 |
1回戦からF.オジェ=アリアシム(6)H.フルカチュ(7)P.カレーニョ・ブスタ(16)H.ビートス・ノディシュコフ・ルーネ(24)D.エバンス(28)の5名がシードダウン、G.ディミトロフ(18)が途中棄権するなどの波乱があった。
日本勢は2名が本戦に出場するものの、第31シードのS.バエスに3-0のストレートで敗れたダニエル太郎、E.ルースブオリにセットカウント3-1で敗れた西岡良仁がともに1回戦敗退となった。
試合結果(女子シングルス)
ドロー(トーナメント表)
【決勝】
【トップハーフ】
【ボトムハーフ】
※国名には、地域も含まれます。
WC:ワイルドカード(主催者推薦)
PR:プロテクトランキング
LL:ラッキールーザー
SE:スペシャル・イグザンプト(予選に出場できない選手を救済するための特別出場枠)
Q:クオリファイヤー(予選を勝ち上がった選手)
RET:棄権(ケガなどによる)
DEF:棄権(ルール違反等による)
W/O:ウォークオーバー(不戦敗)
決勝
※世界ランキングは2022年6月20日時点
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
2回戦
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
1 | I.シフィオンテク【1】 | |||||
142 | L.パティナマ・ケルクホーフ(LL) |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
76 | C.リュー | |||||
44 | A.コルネ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
45 | A.トムヤノビッチ | |||||
264 | C.ハリソン(Q) |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
51 | V.ゴルビッチ | |||||
15 | B.クレイチコバ【13】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
53 | ジェン・チンウェン |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
64 | B.アンドレスク | |||||
21 | E.リバキナ【17】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
80 | P.マルティッチ | |||||
90 | K.クコバ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
4 | P. バドーサ【4】 | |||||
121 | I.バラ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
109 | A.ボグダン | |||||
31 | P.クビトバ【25】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
92 | M.フレッヒ | |||||
84 | A.カロリナ・シュミエドロバ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
257 | K.フリプケンス(PR) | |||||
19 | S.ハレプ【16】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
12 | C.ガウフ【11】 | |||||
126 | M.ブザルネスク |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
102 | L.デービス | |||||
25 | A.アニシモワ【20】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
40 | S.ソリベス・トルモ【32】 | |||||
113 | H.タン |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
127 | K.ボールター(WC) | |||||
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
65 | M.ブーズコバ | |||||
67 | A.リー |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
170 | M.フバリンスカ(Q) | |||||
35 | A.リスク=アムリトラジ【28】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
41 | ジャン・シューアイ【33】 | |||||
79 | M.コスチュク |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
75 | C.ガルシア | |||||
11 | E.ラドゥカヌ【10】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
18 | A.ケルバー【15】 | |||||
66 | M.リネッテ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
99 | P.アドゥヴァーディ | |||||
30 | E.メルテンス【24】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
77 | D.パリー | |||||
138 | 本玉 真唯(Q) |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
132 | K.カバ(Q) | |||||
3 | O.ジャバー【3】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
5 | M.サッカリ【5】 | |||||
128 | V.トモバ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
106 | T.マリア | |||||
32 | S.シルステア【26】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
117 | E.コッチャレット(PR) | |||||
43 | I-C.ベグ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
603 | Y.ウィックマイヤー(Q) | |||||
14 | J.オスタペンコ【12】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
114 | ワン・チャン | |||||
120 | H.ワトソン |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
81 | D.ガルフィ | |||||
60 | K.ユバン |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
36 | A.カリーニナ【29】 | |||||
114 | L.ツレンコ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
97 | J.ニーマイヤー | |||||
2 | A.コンタベイト【2】 |
1回戦
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
1 | I.シフィオンテク【1】 | 6 | 6 | |||
254 | J.フェット(Q) | 0 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
228 | S.カルタル(WC) | 4 | 6 | 1 | ||
142 | L.パティナマ・ケルクホーフ(LL) | 6 | 3 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
76 | C.リュー | 7 | 6 | |||
52 | N.パリサス・ディアス | 5 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
44 | A.コルネ | 6 | 7⁷ | |||
33 | Y.プティンセバ【27】 | 3 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
23 | J.タイヒマン【18】 | 2 | 3 | |||
45 | A.トムヤノビッチ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
264 | C.ハリソン(Q) | 6 | 6 | |||
86 | A.ルス | 1 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
51 | V.ゴルビッチ | 6 | 6 | |||
56 | A.ペトコビッチ | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
68 | M.ザネフスカ | 6⁴ | 3 | |||
15 | B.クレイチコバ【13】 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
10 | G.ムグルッサ【9】 | |||||
89 | G.ミネン |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
53 | ジェン・チンウェン | 7⁷ | 7 | |||
48 | S.スティーブンス | 6¹ | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
225 | E.ベクタス(Q) | 1 | 3 | |||
64 | B.アンドレスク | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
160 | C.バンダウェイ(LL) | 6² | 5 | |||
21 | E.リバキナ【17】 | 7⁷ | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
37 | S.ロジャース【30】 | 2 | 6⁵ | |||
80 | P.マルティッチ | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
90 | K.クコバ | 7 | 6 | |||
124 | L.ピゴッシ | 5 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
137 | R.マサロバ | |||||
103 | H.ダート |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
93 | D.ベキッチ | |||||
9 | J.ペグラ【8】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
4 | P. バドーサ【4】 | 6 | 6 | |||
236 | L.キリコ(Q) | 2 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
121 | I.バラ | 6 | 6 | |||
101 | C.パケ | 2 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
109 | A.ボグダン | 6 | 6 | |||
74 | D.ヤストレムスカ | 2 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
73 | J.パオリーニ | 6 | 4 | 2 | ||
31 | P.クビトバ【25】 | 2 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
26 | C.ジョルジ【21】 | 6⁴ | 1 | |||
92 | M.フレッヒ | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
95 | R.ピーターソン | 5 | 6 | 3 | ||
84 | A.カロリナ・シュミエドロバ | 7 | 0 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
257 | K.フリプケンス(PR) | 7 | 6 | |||
153 | J.フォーリス(Q) | 5 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
82 | K.ムチョバ | 3 | 2 | |||
19 | S.ハレプ【16】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
12 | C.ガウフ【11】 | 2 | 6 | 7 | ||
55 | E-G.ルース | 6 | 3 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
126 | M.ブザルネスク | 6 | 6 | |||
156 | N.シュンク(Q) | 4 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
57 | M.ブレングル | 2 | 5 | |||
102 | L.デービス | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
151 | ユアン・ユエ(LL) | 3 | 4 | |||
25 | A.アニシモワ【20】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
40 | S.ソリベス・トルモ【32】 | 6 | 6 | |||
242 | C.マクヘール(Q) | 2 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
1204 | S.ウィリアムズ(WC) | 5 | 6 | 6⁰⁷ | ||
113 | H.タン | 7 | 1 | 7¹⁰ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
94 | C.ビュレル | 5 | 3 | |||
127 | K.ボールター(WC) | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
59 | T.マルティンコバ | |||||
7 | Ka.プリスコバ【6】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
8 | D.コリンズ【7】 | 7 | 4 | 4 | ||
65 | M.ブーズコバ | 5 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
72 | L.ブロンゼッティ | 1 | 4 | |||
67 | A.リー | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
63 | K.シニアコバ | 0 | 5 | |||
170 | M.フバリンスカ(Q) | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
110 | Y.イン=アルボン | 2 | 4 | |||
35 | A.リスク=アムリトラジ【28】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
41 | ジャン・シューアイ【33】 | 6 | 6 | |||
100 | 土居 美咲 | 4 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
79 | M.コスチュク | 4 | 6 | 6 | ||
223 | K.スワン(WC) | 6 | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
75 | C.ガルシア | 4 | 6 | 7¹⁰ | ||
206 | 宮崎 百合子(WC) | 6 | 1 | 6⁰⁴ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
46 | A.バン・ウィトバンク | 4 | 4 | |||
11 | E.ラドゥカヌ【10】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
18 | A.ケルバー【15】 | 6 | 7 | |||
118 | K.ムラデノビッチ | 0 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
66 | M.リネッテ | 6 | 6 | |||
157 | F.コントレラス・ゴメス(Q) | 1 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
58 | T.ジダンセク | 4 | 6¹ | |||
99 | P.アドゥヴァーディ | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
61 | C.カミラ・オソリオ・セラーノ(RET) | 6 | 2 | 2 | ||
30 | E.メルテンス【24】 | 1 | 6 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
39 | K.カネピ【31】 | 4 | 4 | |||
77 | D.パリー | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
54 | C.タウソン(RET) | 1 | ||||
138 | 本玉 真唯(Q) | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
107 | R.マリノ | 4 | 6 | 5 | ||
132 | K.カバ(Q) | 6 | 3 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
123 | M.ビョルクルンド(Q) | 1 | 3 | |||
3 | O.ジャバー【3】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
5 | M.サッカリ【5】 | 6 | 6 | |||
571 | Z.ハイブス(Q) | 1 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
96 | D.サヴィル(WC) | 5 | 6 | 5 | ||
128 | V.トモバ | 7 | 3 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
136 | A.シャルマ(Q) | 6 | 3 | 4 | ||
106 | T.マリア | 4 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
108 | A.クルニッチ | 6⁵ | 6¹ | |||
32 | S.チルステア【26】 | 7⁷ | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
27 | M.トレビザン【22】 | 2 | 0 | |||
117 | E.コッチャレット(PR) | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
112 | E.ゴルゴゼ | 4 | 1 | |||
43 | I-C.ベグ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
603 | Y.ウィックマイヤー(Q) | 6 | 6 | |||
98 | チュ・リン | 4 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
85 | O.ドダン | 4 | 4 | |||
14 | J.オスタペンコ【12】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
17 | B.ベンチッチ【14】 | 4 | 7 | 2 | ||
144 | ワン・チャン | 6 | 5 | 6 |
