OWGR(Official World Golf Ranking)最新の男子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2025年5月25日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) |
28 | 16.9647 |
2 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) |
36 | 11.1030 |
3 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) |
31 | 7.4403 |
4 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) |
28 | 6.2852 |
5 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) |
32 | 6.1361 |
6 | ルドビグ・オーベリ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) |
25 | 5.0346 |
7 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) |
33 | 4.8229 |
8 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) |
36 | 4.7290 |
9 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) |
32 | 4.5133 |
10 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) |
31 | 4.4294 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) |
29 | 3.9971 |
12 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) |
34 | 3.9882 |
13 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) |
27 | 3.9522 |
14 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) |
38 | 3.9477 |
15 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) |
33 | 3.5379 |
16 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) |
35 | 3.3674 |
17 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) |
44 | 3.3629 |
18 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) |
38 | 3.3396 |
19 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) |
28 | 3.2334 |
20 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) |
33 | 3.2145 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) |
27 | 3.1408 |
22 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) |
31 | 3.1301 |
23 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) |
33 | 3.0849 |
24 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) |
29 | 3.0660 |
25 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) |
34 | 2.9837 |
26 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) |
38 | 2.9545 |
27 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) |
38 | 2.9478 |
28 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) |
32 | 2.9404 |
29 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) |
26 | 2.7399 |
30 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) |
30 | 2.7271 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) |
23 | 2.7051 |
32 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) |
32 | 2.6072 |
33 | アンドリュー・ノバク Andrew Novak アメリカ(USA) |
30 | 2.5867 |
34 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) |
28 | 2.5433 |
35 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) |
27 | 2.5199 |
36 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) |
31 | 2.5129 |
37 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) |
35 | 2.5074 |
38 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) |
37 | 2.4797 |
39 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) |
33 | 2.4583 |
40 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) |
45 | 2.3844 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) |
44 | 2.3779 |
42 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) |
32 | 2.3666 |
43 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) |
37 | 2.3602 |
44 | アン・ビョンフン Byeong Hun An 韓国(KOR) |
33 | 2.2776 |
45 | トム・キム Tom Kim 韓国(KOR) |
22 | 2.2304 |
46 | マックス・グレイザーマン Max Greyserman アメリカ(USA) |
29 | 2.2298 |
47 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) |
35 | 2.2242 |
48 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) |
36 | 2.1694 |
49 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) |
34 | 2.1472 |
50 | ジョナサン・ベガス Jhonattan Vegas ベネズエラ(VEN) |
40 | 2.1298 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) |
31 | 2.1153 |
52 | ニコラス・エチャバリア Nicolas Echavarria コロンビア(COL) |
30 | 2.1072 |
53 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) |
31 | 2.1067 |
54 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) |
28 | 2.0515 |
55 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) |
34 | 2.0316 |
56 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) |
25 | 2.0277 |
57 | バド・コーリー Bud Cauley アメリカ(USA) |
35 | 1.9933 |
58 | ニック・ダンラップ Nick Dunlap アメリカ(USA) |
21 | 1.9741 |
59 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) |
29 | 1.9655 |
60 | マット・マッカーティ Matt McCarty アメリカ(USA) |
27 | 1.9493 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | ジョー ・ハイスミス Joe Highsmith アメリカ(USA) |
25 | 1.8875 |
62 | ローリー・キャンター Laurie Canter イングランド(ENG) |
35 | 1.8850 |
63 | サミュエル・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) |
28 | 1.8635 |
64 | ラスムス・ホイガード Rasmus Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 1.8549 |
65 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) |
31 | 1.8334 |
66 | ジェイコブ・ブリッジマン Jacob Bridgeman アメリカ(USA) |
25 | 1.8259 |
67 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) |
28 | 1.8065 |
68 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) |
36 | 1.8018 |
69 | キャム・デービス Cam Davis オーストラリア(AUS) |
30 | 1.7905 |
70 | オースティン・エックロート Austin Eckroat アメリカ(USA) |
26 | 1.7789 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | マチュー・パボン Matthieu Pavon フランス(FRA) |
32 | 1.7657 |
72 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) |
42 | 1.7302 |
73 | エリック・ファン・ロイエン Erik van Rooyen 南アフリカ(RSA) |
35 | 1.7228 |
74 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) |
30 | 1.7102 |
75 | ライアン・ ジェラール Ryan Gerard アメリカ(USA) |
25 | 1.7032 |
76 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) |
27 | 1.6882 |
77 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) |
26 | 1.6694 |
78 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) |
38 | 1.6557 |
79 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) |
30 | 1.6018 |
80 | ユ・チュンアン Kevin Yu 台湾(TPE) |
26 | 1.5920 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | トービヨン・オルセン Thorbjørn Olesen デンマーク(DEN) |
35 | 1.5675 |
82 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) |
32 | 1.5514 |
83 | ジョニー・キーファー John Keefer アメリカ(USA) |
ー | 1.5374 |
84 | ウィル・ザラトリス Will Zalatoris アメリカ(USA) |
28 | 1.5368 |
85 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) |
27 | 1.5323 |
86 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) |
22 | 1.5301 |
87 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) |
34 | 1.5086 |
88 | マックス・マクグリービー Max McGreevy アメリカ(USA) |
30 | 1.5085 |
89 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) |
35 | 1.4951 |
90 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) |
28 | 1.4711 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) |
33 | 1.4626 |
92 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン Rasmus Neergaard-Petersen デンマーク(DEN) |
25 | 1.4608 |
93 | テイラー・ムーア Taylor Moore アメリカ(USA) |
31 | 1.4275 |
94 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) |
40 | 1.4155 |
95 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) |
41 | 1.3970 |
96 | ジェイク・ナップ Jake Knapp アメリカ(USA) |
30 | 1.3252 |
97 | ボー・ホスラー Beau Hossler アメリカ(USA) |
30 | 1.3198 |
98 | ニコライ・ホイガード Nicolai Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 1.3137 |
99 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) |
32 | 1.3102 |
100 | ニクラス・ノーゴー Niklas Nørgaard デンマーク(DEN) |
32 | 1.2750 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | アダム・ハドウィン Adam Hadwin カナダ(CAN) |
37 | 1.2731 |
102 | カール・ヴィリップス Karl Vilips オーストラリア(AUS) |
23 | 1.2703 |
103 | リ・ハオトン Haotong Li 中国(CHN) |
29 | 1.2633 |
104 | ジョン・パリー John Parry イングランド(ENG) |
38 | 1.2579 |
105 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) |
32 | 1.2534 |
106 | ブライアン・キャンベル Brian Campbell アメリカ(USA) |
32 | 1.2486 |
107 | サミ・ヴァリマキ Sami Valimaki フィンランド(FIN) |
26 | 1.2368 |
108 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) |
43 | 1.2314 |
109 | ジャスティン・ローワー Justin Lower アメリカ(USA) |
36 | 1.2247 |
110 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) |
32 | 1.1921 |
111 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) |
36 | 1.1871 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) |
36 | 1.1871 |
112 | ルーク・クラントン(アマ) Luke Clanton (a) アメリカ(USA) |
21 | 1.1759 |
113 | ダビド・プイグ David Puig スペイン(ESP) |
23 | 1.1683 |
114 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) |
28 | 1.1654 |
115 | キム・ソンヒョン Seonghyeon Kim 韓国(KOR) |
26 | 1.1648 |
116 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) |
29 | 1.1607 |
117 | ダグ・ギム Doug Ghim アメリカ(USA) |
29 | 1.1528 |
118 | パトリック・フィッシュバーン Patrick Fishburn アメリカ(USA) |
32 | 1.1371 |
119 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) |
24 | 1.1342 |
120 | リコ・ホーイ Rico Hoey フィリピン(PHI) |
29 | 1.1302 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | ロマン・ランガスク Romain Langasque フランス(FRA) |
30 | 1.1223 |
122 | イェスパー・スベンソン Jesper Svensson スウェーデン(SWE) |
29 | 1.1112 |
123 | トム・マッキビン Tom McKibbin 北アイルランド(NIR) |
22 | 1.1070 |
124 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) |
36 | 1.1060 |
125 | 平田 憲聖 Kensei Hirata 日本(JPN) |
24 | 1.0884 |
126 | ホルヘ・カンピージョ Jorge Campillo スペイン(ESP) |
38 | 1.0854 |
127 | アルドリッチ・ポットギーター Aldrich Potgieter 南アフリカ(RSA) |
20 | 1.0816 |
128 | ビンセント・ウィーリー Vince Whaley アメリカ(USA) |
30 | 1.0704 |
129 | チャーリー・ホフマン Charley Hoffman アメリカ(USA) |
48 | 1.0597 |
130 | シーマス・パワー Seamus Power アイルランド(IRL) |
38 | 1.0549 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | クリストファー・レイタン Kristoffer Reitan ノルウェー(NOR) |
27 | 1.0415 |
132 | マシュー・ジョーダン Matthew Jordan イングランド(ENG) |
29 | 1.0341 |
133 | マッテオ・マナセロ Matteo Manassero イタリア(ITA) |
32 | 1.0155 |
134 | アレハンドロ・トスティ Alejandro Tosti アルゼンチン(ARG) |
28 | 0.9801 |
135 | マイケル・トルビョンセン Michael Thorbjornsen アメリカ(USA) |
23 | 0.9795 |
136 | アントワヌ・ロズネル Antoine Rozner フランス(FRA) |
32 | 0.9790 |
137 | ガリック・ヒーゴ Garrick Higgo 南アフリカ(RSA) |
26 | 0.9733 |
138 | ニール・シプリー Neal Shipley アメリカ(USA) |
ー | 0.9651 |
139 | マット・クーチャー Matt Kuchar アメリカ(USA) |
46 | 0.9617 |
140 | イワン・ファーガソン Ewen Ferguson スコットランド(SCO) |
28 | 0.9496 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ Eugenio Lopez Chacarra スペイン(ESP) |
25 | 0.9459 |
142 | ハリー・ヒッグス Harry Higgs アメリカ(USA) |
33 | 0.9347 |
143 | チャン・キム Chan Kim アメリカ(USA) |
35 | 0.9288 |
144 | マルタン・クブラ Martin Couvra フランス(FRA) |
22 | 0.9066 |
145 | アダム・シェンク Adam Schenk アメリカ(USA) |
33 | 0.9058 |
146 | アンドリュー・パットナム Andrew Putnam アメリカ(USA) |
36 | 0.8975 |
147 | ジョエル・ダーメン Joel Dahmen アメリカ(USA) |
37 | 0.8904 |
148 | ポール・ワーリング Paul Waring イングランド(ENG) |
40 | 0.8882 |
149 | パットン・キザイア Patton Kizzire アメリカ(USA) |
39 | 0.8881 |
150 | サム・ライダー Sam Ryder アメリカ(USA) |
35 | 0.8859 |
コメント