OWGR(Official World Golf Ranking)最新の男子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2025年4月6日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) |
28 | 14.0663 |
2 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) |
35 | 9.8817 |
3 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) |
31 | 7.7824 |
4 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) |
28 | 6.6090 |
5 | ルドビグ・オーベリ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) |
25 | 5.7037 |
6 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) |
33 | 5.3940 |
7 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) |
35 | 5.0357 |
8 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) |
31 | 4.3249 |
9 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) |
27 | 4.2421 |
10 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) |
29 | 3.6722 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) |
31 | 3.6494 |
12 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) |
34 | 3.5932 |
13 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) |
38 | 3.5841 |
14 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) |
31 | 3.5001 |
15 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) |
38 | 3.4842 |
16 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) |
33 | 3.4147 |
17 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) |
28 | 3.3111 |
18 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) |
33 | 3.2794 |
19 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) |
31 | 3.2010 |
20 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) |
38 | 3.1823 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) |
33 | 2.9531 |
22 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) |
38 | 2.9446 |
23 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) |
26 | 2.9397 |
24 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) |
23 | 2.8473 |
25 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) |
27 | 2.8331 |
26 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) |
27 | 2.8178 |
27 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) |
32 | 2.7893 |
28 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) |
30 | 2.7722 |
29 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) |
34 | 2.7549 |
30 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) |
45 | 2.5686 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) |
36 | 2.5669 |
32 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) |
44 | 2.5468 |
33 | トム・キム Tom Kim 韓国(KOR) |
22 | 2.5065 |
34 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) |
35 | 2.4885 |
35 | アン・ビョンフン Byeong Hun An 韓国(KOR) |
33 | 2.4513 |
36 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) |
37 | 2.4469 |
37 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) |
28 | 2.4050 |
38 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) |
35 | 2.3459 |
39 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) |
44 | 2.3068 |
40 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) |
32 | 2.2851 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) |
33 | 2.2807 |
42 | ニック・ダンラップ Nick Dunlap アメリカ(USA) |
21 | 2.2353 |
43 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) |
31 | 2.2290 |
44 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) |
35 | 2.1956 |
45 | マックス・グレイザーマン Max Greyserman アメリカ(USA) |
29 | 2.1891 |
46 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) |
31 | 2.1555 |
47 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) |
35 | 2.1373 |
48 | ニコラス・エチャバリア Nicolas Echavarria コロンビア(COL) |
30 | 2.1158 |
49 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) |
25 | 2.0953 |
50 | ローリー・キャンター Laurie Canter イングランド(ENG) |
35 | 2.0472 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) |
31 | 2.0164 |
52 | マチュー・パボン Matthieu Pavon フランス(FRA) |
32 | 1.9754 |
53 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) |
28 | 1.9676 |
54 | オースティン・エックロート Austin Eckroat アメリカ(USA) |
26 | 1.9601 |
55 | ラスムス・ホイガード Rasmus Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 1.9016 |
56 | マット・マッカーティ Matt McCarty アメリカ(USA) |
27 | 1.8954 |
57 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) |
30 | 1.8943 |
58 | キャム・デービス Cam Davis オーストラリア(AUS) |
30 | 1.8530 |
59 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) |
27 | 1.8485 |
60 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) |
36 | 1.8216 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | アンドリュー・ノバク Andrew Novak アメリカ(USA) |
30 | 1.8102 |
62 | ジョー ・ハイスミス Joe Highsmith アメリカ(USA) |
24 | 1.7649 |
63 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) |
34 | 1.7431 |
64 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) |
42 | 1.7318 |
65 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) |
31 | 1.7311 |
66 | ウィル・ザラトリス Will Zalatoris アメリカ(USA) |
28 | 1.7044 |
67 | ジョナサン・ベガス Jhonattan Vegas ベネズエラ(VEN) |
40 | 1.6464 |
68 | ジェイコブ・ブリッジマン Jacob Bridgeman アメリカ(USA) |
25 | 1.6221 |
69 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) |
29 | 1.6060 |
70 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) |
28 | 1.5986 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) |
32 | 1.5728 |
72 | ユ・チュンアン Kevin Yu 台湾(TPE) |
26 | 1.5607 |
73 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) |
39 | 1.5432 |
74 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) |
30 | 1.5339 |
75 | マックス・マクグリービー Max McGreevy アメリカ(USA) |
29 | 1.5328 |
76 | サミュエル・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) |
28 | 1.5230 |
77 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン Rasmus Neergaard-Petersen デンマーク(DEN) |
25 | 1.5226 |
78 | トービヨン・オルセン Thorbjørn Olesen デンマーク(DEN) |
35 | 1.5199 |
79 | ライアン・ ジェラール Ryan Gerard アメリカ(USA) |
25 | 1.4791 |
80 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) |
30 | 1.4755 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) |
34 | 1.4708 |
82 | ニコライ・ホイガード Nicolai Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 1.4680 |
83 | アダム・ハドウィン Adam Hadwin カナダ(CAN) |
37 | 1.4609 |
84 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) |
34 | 1.4479 |
85 | バド・コーリー Bud Cauley アメリカ(USA) |
35 | 1.4460 |
86 | ジェイク・ナップ Jake Knapp アメリカ(USA) |
30 | 1.4447 |
87 | テイラー・ムーア Taylor Moore アメリカ(USA) |
31 | 1.4429 |
88 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) |
22 | 1.4409 |
89 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) |
26 | 1.4113 |
90 | ボー・ホスラー Beau Hossler アメリカ(USA) |
30 | 1.3505 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | ジャスティン・ローワー Justin Lower アメリカ(USA) |
36 | 1.3256 |
92 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) |
40 | 1.3177 |
93 | エリック・ファン・ロイエン Erik van Rooyen 南アフリカ(RSA) |
35 | 1.3169 |
94 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) |
27 | 1.3147 |
95 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) |
29 | 1.3066 |
96 | ルーク・クラントン(アマ) Luke Clanton (a) アメリカ(USA) |
21 | 1.2847 |
97 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) |
42 | 1.2827 |
98 | ダビド・プイグ David Puig スペイン(ESP) |
23 | 1.2818 |
99 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) |
33 | 1.2674 |
100 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) |
32 | 1.2580 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | ジョン・パリー John Parry イングランド(ENG) |
38 | 1.2575 |
102 | パトリック・フィッシュバーン Patrick Fishburn アメリカ(USA) |
32 | 1.2534 |
103 | ニクラス・ノーゴー Niklas Nørgaard デンマーク(DEN) |
32 | 1.2489 |
104 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) |
24 | 1.2410 |
105 | ダグ・ギム Doug Ghim アメリカ(USA) |
28 | 1.2216 |
106 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) |
38 | 1.2077 |
107 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) |
32 | 1.2069 |
108 | イェスパー・スベンソン Jesper Svensson スウェーデン(SWE) |
29 | 1.2049 |
109 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) |
28 | 1.1937 |
110 | サミ・ヴァリマキ Sami Valimaki フィンランド(FIN) |
26 | 1.1815 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | ロマン・ランガスク Romain Langasque フランス(FRA) |
29 | 1.1805 |
112 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) |
36 | 1.1600 |
113 | ブライアン・キャンベル Brian Campbell アメリカ(USA) |
32 | 1.1555 |
114 | チャーリー・ホフマン Charley Hoffman アメリカ(USA) |
48 | 1.1499 |
115 | 平田 憲聖 Kensei Hirata 日本(JPN) |
24 | 1.1483 |
116 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) |
34 | 1.1414 |
117 | トム・マッキビン Tom McKibbin 北アイルランド(NIR) |
22 | 1.1399 |
118 | カール・ヴィリップス Karl Vilips オーストラリア(AUS) |
23 | 1.1326 |
119 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) |
27 | 1.1223 |
120 | シーマス・パワー Seamus Power アイルランド(IRL) |
38 | 1.1147 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | マッテオ・マナセロ Matteo Manassero イタリア(ITA) |
31 | 1.1016 |
122 | リコ・ホーイ Rico Hoey フィリピン(PHI) |
29 | 1.0748 |
123 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) |
32 | 1.0670 |
124 | マシュー・ジョーダン Matthew Jordan イングランド(ENG) |
29 | 1.0501 |
125 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) |
28 | 1.0473 |
126 | アルドリッチ・ポットギーター Aldrich Potgieter 南アフリカ(RSA) |
20 | 1.0439 |
127 | キャメロン・スミス Cameron Smith オーストラリア(AUS) |
31 | 1.0426 |
128 | ホルヘ・カンピージョ Jorge Campillo スペイン(ESP) |
38 | 1.0150 |
129 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) |
35 | 1.0035 |
130 | ポール・ワーリング Paul Waring イングランド(ENG) |
40 | 0.9966 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | マット・クーチャー Matt Kuchar アメリカ(USA) |
46 | 0.9932 |
132 | ダニエル・ブラウン Daniel Brown イングランド(ENG) |
30 | 0.9734 |
133 | ヘイデン・スプリンガー Hayden Springer アメリカ(USA) |
28 | 0.9733 |
134 | チャン・キム Chan Kim アメリカ(USA) |
35 | 0.9727 |
135 | アントワヌ・ロズネル Antoine Rozner フランス(FRA) |
32 | 0.9661 |
136 | ジュリアン・ガリエ Julien Guerrier フランス(FRA) |
39 | 0.9594 |
137 | セバスティアン・ソーデルベリ Sebastian Soderberg スウェーデン(SWE) |
34 | 0.9578 |
138 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) |
32 | 0.9551 |
139 | ジョン・キャトリン John Catlin アメリカ(USA) |
34 | 0.9457 |
140 | パットン・キザイア Patton Kizzire アメリカ(USA) |
39 | 0.9358 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | パン・チェンツェン C.T. Pan 台湾(TPE) |
33 | 0.9336 |
142 | アダム・シェンク Adam Schenk アメリカ(USA) |
33 | 0.9207 |
143 | ヨハネス・バーマン Johannes Veerman アメリカ(USA) |
32 | 0.9198 |
144 | リチャード・マンセル Richard Mansell イングランド(ENG) |
29 | 0.9143 |
145 | ダニエル・ヒリアー Daniel Hillier ニュージーランド(NZL) |
26 | 0.9113 |
146 | ダニエル・ヴァン・トンダー Daniel van Tonder 南アフリカ(RSA) |
34 | 0.9078 |
147 | アレハンドロ・トスティ Alejandro Tosti アルゼンチン(ARG) |
28 | 0.9049 |
148 | サム・ライダー Sam Ryder アメリカ(USA) |
35 | 0.9048 |
149 | ビンセント・ウィーリー Vince Whaley アメリカ(USA) |
30 | 0.9023 |
150 | リ・ハオトン Haotong Li 中国(CHN) |
29 | 0.8972 |
コメント