OWGR(Official World Golf Ranking)最新の男子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2025年9月14日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) |
29 | 21.0415 |
2 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) |
36 | 11.5864 |
3 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) |
31 | 6.2949 |
4 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) |
36 | 6.2690 |
5 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) |
32 | 5.5972 |
6 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) |
34 | 5.5109 |
7 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) |
35 | 5.5021 |
8 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) |
28 | 4.9477 |
9 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) |
29 | 4.8276 |
10 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) |
36 | 4.6697 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) |
27 | 4.6528 |
12 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) |
39 | 4.6512 |
13 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) |
29 | 4.6409 |
14 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) |
45 | 4.6153 |
15 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) |
32 | 4.6121 |
16 | ルドビグ・オーベリ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) |
25 | 4.5187 |
17 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) |
33 | 4.1758 |
18 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) |
43 | 3.9668 |
19 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) |
29 | 3.9058 |
20 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) |
28 | 3.8390 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) |
31 | 3.7961 |
22 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) |
33 | 3.7426 |
23 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) |
29 | 3.5594 |
24 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) |
38 | 3.5298 |
25 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) |
33 | 3.3261 |
26 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) |
33 | 3.1621 |
27 | クリス・ゴッタラップ Chris Gotterup アメリカ(USA) |
26 | 3.1187 |
28 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) |
30 | 2.9014 |
29 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) |
31 | 2.8733 |
30 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) |
31 | 2.8676 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) |
38 | 2.8597 |
32 | アンドリュー・ノバク Andrew Novak アメリカ(USA) |
30 | 2.6495 |
33 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) |
27 | 2.6425 |
34 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) |
23 | 2.6317 |
35 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) |
32 | 2.5867 |
36 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) |
38 | 2.5724 |
37 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) |
38 | 2.4939 |
38 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) |
37 | 2.4789 |
39 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) |
37 | 2.4607 |
40 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) |
34 | 2.3955 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | マックス・グレイザーマン Max Greyserman アメリカ(USA) |
30 | 2.3664 |
42 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) |
32 | 2.3209 |
43 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) |
27 | 2.2851 |
44 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) |
32 | 2.2801 |
45 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) |
32 | 2.2765 |
46 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) |
35 | 2.2584 |
47 | サム・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) |
29 | 2.2552 |
48 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) |
32 | 2.2297 |
49 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) |
28 | 2.1963 |
50 | ライアン・ ジェラール Ryan Gerard アメリカ(USA) |
26 | 2.1813 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) |
45 | 2.1630 |
52 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) |
40 | 2.1430 |
53 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) |
45 | 2.1384 |
54 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) |
32 | 2.1376 |
55 | ジョニー・キーファー John Keefer アメリカ(USA) |
ー | 2.1300 |
56 | マルコ・ペンジ Marco Penge イングランド(ENG) |
27 | 2.1296 |
57 | ラスムス・ホイガード Rasmus Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 2.1165 |
58 | マット・マッカーティ Matt McCarty アメリカ(USA) |
27 | 2.0753 |
59 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) |
30 | 2.0629 |
60 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) |
36 | 2.0605 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | バド・コーリー Bud Cauley アメリカ(USA) |
35 | 2.0358 |
62 | ニコラス・エチャバリア Nicolas Echavarria コロンビア(COL) |
31 | 2.0097 |
63 | ブライアン・キャンベル Brian Campbell アメリカ(USA) |
32 | 1.9947 |
64 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) |
32 | 1.9477 |
65 | ジェイコブ・ブリッジマン Jacob Bridgeman アメリカ(USA) |
26 | 1.9304 |
66 | アルドリッチ・ポットギーター Aldrich Potgieter 南アフリカ(RSA) |
21 | 1.9303 |
67 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) |
34 | 1.9099 |
68 | クリストファー・レイタン Kristoffer Reitan ノルウェー(NOR) |
27 | 1.9082 |
69 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) |
28 | 1.8890 |
70 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) |
27 | 1.8689 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | アン・ビョンフン Byeong Hun An 韓国(KOR) |
33 | 1.8594 |
72 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) |
35 | 1.8568 |
73 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) |
30 | 1.8400 |
74 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) |
26 | 1.8376 |
75 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) |
36 | 1.8372 |
76 | ジョナサン・ベガス Jhonattan Vegas ベネズエラ(VEN) |
41 | 1.8268 |
77 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) |
31 | 1.7831 |
78 | エイドリアン・サディエル Adrien Saddier フランス(FRA) |
33 | 1.7717 |
79 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) |
28 | 1.7609 |
79 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) |
36 | 1.7609 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | ユ・チュンアン Kevin Yu 台湾(TPE) |
27 | 1.7530 |
82 | リ・ハオトン Haotong Li 中国(CHN) |
30 | 1.7406 |
83 | ジェイク・ナップ Jake Knapp アメリカ(USA) |
31 | 1.7348 |
84 | ローリー・キャンター Laurie Canter イングランド(ENG) |
35 | 1.7188 |
85 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) |
36 | 1.7081 |
86 | トム・キム Tom Kim 韓国(KOR) |
23 | 1.7078 |
87 | ニコライ・ホイガード Nicolai Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 1.7072 |
88 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) |
27 | 1.6484 |
89 | ニール・シプリー Neal Shipley アメリカ(USA) |
ー | 1.6306 |
90 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) |
33 | 1.6302 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | エリック・ファン・ロイエン Erik van Rooyen 南アフリカ(RSA) |
35 | 1.5945 |
92 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン Rasmus Neergaard-Petersen デンマーク(DEN) |
26 | 1.5843 |
93 | オースティン・エックロート Austin Eckroat アメリカ(USA) |
26 | 1.5767 |
94 | ジョー ・ハイスミス Joe Highsmith アメリカ(USA) |
25 | 1.5740 |
95 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) |
32 | 1.5619 |
96 | マック・マイスナー Mac Meissner アメリカ(USA) |
26 | 1.4848 |
97 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) |
36 | 1.4620 |
98 | ウィリアム・モウ William Mouw アメリカ(USA) |
ー | 1.4078 |
99 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) |
41 | 1.4009 |
100 | ジョン・パリー John Parry イングランド(ENG) |
38 | 1.3947 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | マイケル・トルビョンセン Michael Thorbjornsen アメリカ(USA) |
23 | 1.3901 |
102 | トービヨン・オルセン Thorbjørn Olesen デンマーク(DEN) |
35 | 1.3762 |
103 | キャム・デービス Cam Davis オーストラリア(AUS) |
30 | 1.3713 |
104 | マックス・マクグリービー Max McGreevy アメリカ(USA) |
30 | 1.3694 |
105 | ダニエル・ブラウン Daniel Brown イングランド(ENG) |
30 | 1.3679 |
106 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) |
26 | 1.3617 |
107 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) |
43 | 1.3500 |
108 | ボー・ホスラー Beau Hossler アメリカ(USA) |
30 | 1.3392 |
109 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) |
37 | 1.3275 |
110 | ピアスソン・クーディ Pierceson Coody アメリカ(USA) |
25 | 1.3188 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) |
23 | 1.3117 |
112 | パトリック・フィッシュバーン Patrick Fishburn アメリカ(USA) |
33 | 1.3038 |
113 | サミ・ヴァリマキ Sami Valimaki フィンランド(FIN) |
27 | 1.2840 |
114 | ニック・ダンラップ Nick Dunlap アメリカ(USA) |
21 | 1.2730 |
115 | リコ・ホーイ Rico Hoey フィリピン(PHI) |
29 | 1.2653 |
116 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) |
34 | 1.2626 |
117 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) |
33 | 1.2607 |
118 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) |
33 | 1.2454 |
119 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) |
33 | 1.2408 |
120 | オースティン・スマザーマン Austin Smotherman アメリカ(USA) |
31 | 1.2382 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | マイケル・ブレナン Michael Brennan アメリカ(USA) |
ー | 1.2339 |
122 | ヨアキム・ラガーグレン Joakim Lagergren スウェーデン(SWE) |
33 | 1.2149 |
123 | テイラー・ムーア Taylor Moore アメリカ(USA) |
32 | 1.2005 |
124 | カール・ヴィリップス Karl Vilips オーストラリア(AUS) |
24 | 1.1665 |
125 | イェスパー・スベンソン Jesper Svensson スウェーデン(SWE) |
29 | 1.1633 |
126 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) |
25 | 1.1473 |
127 | マチュー・パボン Matthieu Pavon フランス(FRA) |
32 | 1.1348 |
128 | マルタン・クブラ Martin Couvra フランス(FRA) |
22 | 1.1291 |
129 | デビッド・リプスキー David Lipsky アメリカ(USA) |
37 | 1.1219 |
130 | ケビン・ロイ Kevin Roy アメリカ(USA) |
35 | 1.1203 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | ビンセント・ウィーリー Vince Whaley アメリカ(USA) |
30 | 1.1185 |
132 | マット・クーチャー Matt Kuchar アメリカ(USA) |
47 | 1.1151 |
133 | 平田 憲聖 Kensei Hirata 日本(JPN) |
24 | 1.1107 |
134 | ガリック・ヒーゴ Garrick Higgo 南アフリカ(RSA) |
26 | 1.1025 |
135 | トム・マッキビン Tom McKibbin 北アイルランド(NIR) |
22 | 1.0925 |
136 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) |
30 | 1.0796 |
137 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) |
28 | 1.0788 |
138 | ニクラス・ノーゴー Niklas Nørgaard デンマーク(DEN) |
33 | 1.0749 |
139 | ウィル・ザラトリス Will Zalatoris アメリカ(USA) |
29 | 1.0651 |
140 | カルロス・オルティス Carlos Ortiz メキシコ(MEX) |
34 | 1.0581 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | ダグ・ギム Doug Ghim アメリカ(USA) |
29 | 1.0349 |
142 | エミリオ・ゴンザレス Emilio Gonzalez メキシコ(MEX) |
27 | 1.0290 |
143 | アンドリュー・パットナム Andrew Putnam アメリカ(USA) |
36 | 1.0163 |
144 | ルーク・クラントン Luke Clanton アメリカ(USA) |
21 | 1.0129 |
145 | ジャスティン・ローワー Justin Lower アメリカ(USA) |
36 | 1.0009 |
146 | キム・ソンヒョン Seonghyeon Kim 韓国(KOR) |
26 | 0.9933 |
147 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ Eugenio Lopez Chacarra スペイン(ESP) |
25 | 0.9917 |
148 | クリスト・ランプレヒト Christo Lamprecht 南アフリカ(RSA) |
24 | 0.9866 |
149 | イワン・ファーガソン Ewen Ferguson スコットランド(SCO) |
29 | 0.9862 |
150 | ホルヘ・カンピージョ Jorge Campillo スペイン(ESP) |
39 | 0.9653 |
コメント