PGAツアーの大会「全英オープンゴルフ選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はイングランド・サウスポートにあるロイヤルバークデール・ゴルフクラブ。高くそびえる天然の砂丘に囲まれた谷間にレイアウトされたコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本から松山英樹、久常涼、中島啓太、比嘉一貴、金子駆大ら8人が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
※午前3:00時点
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | ライアン・フォックス | -10 |
| 2 | キャメロン・ヤング | -9 |
| 3 | サム・バーンズ | -8 |
| T4 | スコッティ・シェフラー | -7 |
| T4 | トミー・フリートウッド | -7 |
| T6 | ケーシー・ジャービス | -6 |
| T6 | ルーカス・ハーバート | -6 |
| T6 | キム・シウ | -6 |
| T9 | アダム・スコット | -5 |
| T9 | ラッセル・ヘンリー | -5 |
| T9 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン | -5 |
| T9 | ルドビグ・オーベリ | -5 |
| T9 | ライアン・ ジェラール | -5 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
※午前2:00時点
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T14 | 松山 英樹 | -4 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 |
| T53 | 久常 涼 | +1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| T59 | 片岡 尚之 | +2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 2* |
| T74 | 比嘉 一貴 | +7 | 0 | 11 | 13 | 1 | 1 |
| 予選落ち(カットライン:+1) | |||||||
| T100 | 中島 啓太 | +3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| T100 | 永野 竜太郎 | +3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| T141 | 金子 駆大 | +9 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| T154 | 米澤 蓮 | +15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 |
※片岡尚之の数値についている*の1つはダブルパー
最終順位と獲得賞金
優勝したライアン・フォックス選手は$3,200,000(約5億1869万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | ライアン・フォックス (NZL) |
-10 | $3,200,000 (約5億1,869万円) |
| 2 | キャメロン・ヤング (USA) |
-9 | $1,842,000 (約2億9,857万円) |
| 3 | サム・バーンズ (USA) |
-8 | $1,181,000 (約1億9,143万円) |
| T4 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-7 | $827,500 (約1億3,413万円) |
| T4 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-7 | $827,500 (約1億3,413万円) |
| T6 | ケーシー・ジャービス (RSA) |
-6 | $550,883 (約8,929万円) |
| T6 | ルーカス・ハーバート (AUS) |
-6 | $550,883 (約8,929万円) |
| T6 | キム・シウ (KOR) |
-6 | $550,883 (約8,929万円) |
| T9 | アダム・スコット (AUS) |
-5 | $336,380 (約5,452万円) |
| T9 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-5 | $336,380 (約5,452万円) |
| T9 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
-5 | $336,380 (約5,452万円) |
| T9 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-5 | $336,380 (約5,452万円) |
| T9 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-5 | $336,380 (約5,452万円) |
| T14 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-4 | $234,325 (約3,798万円) |
| T14 | イム・ソンジェ (KOR) |
-4 | $234,325 (約3,798万円) |
| T14 | 松山 英樹 (JPN) |
-4 | $234,325 (約3,798万円) |
| T14 | ブライソン・デシャンボー (USA) |
-4 | $234,325 (約3,798万円) |
| T18 | リッキー・ファウラー (USA) |
-3 | $164,575 (約2,668万円) |
| T18 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-3 | $164,575 (約2,668万円) |
| T18 | バド・コーリー (USA) |
-3 | $164,575 (約2,668万円) |
| T18 | マルコ・ペンジ (ENG) |
-3 | $164,575 (約2,668万円) |
| T18 | アレックス・ノレン (SWE) |
-3 | $164,575 (約2,668万円) |
| T18 | コリン・モリカワ (USA) |
-3 | $164,575 (約2,668万円) |
| T18 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-3 | $164,575 (約2,668万円) |
| T18 | クリストファー・レイタン (NOR) |
-3 | $164,575 (約2,668万円) |
| T18 | ダニエル・ブラウン (ENG) |
-3 | $164,575 (約2,668万円) |
| T18 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-3 | $164,575 (約2,668万円) |
| T28 | ジョン・パリー (ENG) |
-2 | $102,817 (約1,667万円) |
| T28 | ビクトル・ペレス (FRA) |
-2 | $102,817 (約1,667万円) |
| T28 | パトリック・キャントレー (USA) |
-2 | $102,817 (約1,667万円) |
| T28 | ブルックス・ケプカ (USA) |
-2 | $102,817 (約1,667万円) |
| T28 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-2 | $102,817 (約1,667万円) |
| T28 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-2 | $102,817 (約1,667万円) |
| T28 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-2 | $102,817 (約1,667万円) |
| T28 | マックス・ホーマ (USA) |
-2 | $102,817 (約1,667万円) |
| T28 | シェーン・ローリー (IRL) |
-2 | $102,817 (約1,667万円) |
| T28 | キャメロン・ジョン (AUS) |
-2 | $102,817 (約1,667万円) |
| T28 | カズマ・コボリ (NZL) |
-2 | $102,817 (約1,667万円) |
| T28 | ジャクソン・スーバー (USA) |
-2 | $102,817 (約1,667万円) |
| T40 | トーマス・デトリー (BEL) |
-1 | $69,750 (約1,131万円) |
| T40 | J.J.スポーン (USA) |
-1 | $69,750 (約1,131万円) |
| T40 | カート・キタヤマ (USA) |
-1 | $69,750 (約1,131万円) |
| T40 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-1 | $69,750 (約1,131万円) |
| T40 | マット・ウォレス (ENG) |
-1 | $69,750 (約1,131万円) |
| T40 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-1 | $69,750 (約1,131万円) |
| T46 | マシュー・サウスゲート (ENG) |
E | $51,707 (約838万円) |
| T46 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ (ESP) |
E | $51,707 (約838万円) |
| T46 | パトリック・リード (USA) |
E | $51,707 (約838万円) |
| T46 | フランチェスコ・モリナリ (ITA) |
E | $51,707 (約838万円) |
| T46 | ヘニー・デュプレシス (RSA) |
E | $51,707 (約838万円) |
| T46 | ホセ・ルイス・バレスター・バリオ (ESP) |
E | $51,707 (約838万円) |
| T46 | ジョン・ラーム (ESP) |
E | $51,707 (約838万円) |
| T53 | 久常 涼 (JPN) |
+1 | $45,183 (約732万円) |
| T53 | マイケル・ブレナン (USA) |
+1 | $45,183 (約732万円) |
| T53 | ショーン・ノリス (RSA) |
+1 | $45,183 (約732万円) |
| T53 | サヒス・ティーガラ (USA) |
+1 | $45,183 (約732万円) |
| T53 | アレックス・スモーリー (USA) |
+1 | $45,183 (約732万円) |
| T53 | エリック・コール (USA) |
+1 | $45,183 (約732万円) |
| T59 | ベン・グリフィン (USA) |
+2 | $43,025 (約697万円) |
| T59 | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
+2 | $43,025 (約697万円) |
| T59 | ミンウ・リー (AUS) |
+2 | $43,025 (約697万円) |
| T59 | ニック・テイラー (CAN) |
+2 | $43,025 (約697万円) |
| T59 | 片岡 尚之 (JPN) |
+2 | $43,025 (約697万円) |
| T59 | ジョニー・キーファー (USA) |
+2 | $43,025 (約697万円) |
| T65 | ピーター・ユーライン (USA) |
+3 | $41,988 (約681万円) |
| T65 | ジャスティン・トーマス (USA) |
+3 | $41,988 (約681万円) |
| T67 | セップ・ストラカ (AUT) |
+4 | $41,350 (約670万円) |
| T67 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+4 | $41,350 (約670万円) |
| T69 | アンディ・サリバン (ENG) |
+5 | $40,800 (約661万円) |
| T69 | ティレル・ハットン (ENG) |
+5 | $40,800 (約661万円) |
| T71 | ローリー・キャンター (ENG) |
+6 | $40,450 (約656万円) |
| T71 | M.J.ダフュー (RSA) |
+6 | $40,450 (約656万円) |
| T71 | アレックス・フィッツパトリック (ENG) |
+6 | $40,450 (約656万円) |
| T74 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
+7 | $40,075 (約650万円) |
| T74 | 比嘉 一貴 (JPN) |
+7 | $40,075 (約650万円) |
| T74 | マーカス・プランケット (USA) |
+7 | $40,075 (約650万円) |
| 77 | ジャック・マクドナルド (SCO) |
+8 | $39,825 (約646万円) |
| 78 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
+9 | $39,700 (約643万円) |
| 予選落ち(カットライン:+1) | |||
| CUT | キャメロン・スミス (AUS) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ベルント・ヴィースベルガー (AUT) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・マッカーティ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ビリー・ホーシェル (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | メイソン・ハウエル(アマ) (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイデン・シャーパー (RSA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | J.T.ポストン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ニコライ・ホイガード (DEN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ライ (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・ヒリアー (NZL) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・ノバク (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘンリク・ステンソン (SWE) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイク・ナップ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・マッキビン (NIR) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ヨアキム・ラガーグレン (SWE) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | サム・スティーブンス (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリス・イングリッシュ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | キース・ミッチェル (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・キム (KOR) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | 中島 啓太 (JPN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィンダム・クラーク (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | エンジェル・アヨラ (ESP) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | トラビス・スマイス (AUS) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスティン・ローズ (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マーベリック・マクニーリー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・ハワード(アマ) (IRL) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | 永野 竜太郎 (JPN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ホアキン・ニーマン (CHI) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ホール (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・ホリック (RSA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | バード・ビョルネヴィク・スコゲン (NOR) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ネビル・ルイター(アマ) (NED) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョセフ・ディーン (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マテオ・プルチーニ(アマ) (ARG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アクシャイ・バティア (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイソン・デイ (AUS) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | トーマス・スローマン (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | フレデリック・ラクロワ (FRA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | リ・ハオトン (CHN) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャック・ブキャナン(アマ) (RSA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | アリステア・ドカティ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・キム (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | スチュアート・グレハン(アマ) (IRL) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | エイドリアン・サディエル (FRA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ティム・ヴィーデマイヤー(アマ) (GER) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・バーガー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ラスムス・ホイガード (DEN) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・デ・カストロ・ピエラ(アマ) (ESP) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ダレン・クラーク (NIR) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | サム・ベアストー (ENG) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ヤン・ジホ (KOR) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | マシュー・ボールドウィン (ENG) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | マルタン・クブラ (FRA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | レフ・グリンベルグ(アマ) (FRA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ケイレブ・サーラット (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | スチュワート・シンク (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | スコット・ビンセント (ZIM) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | パドレイグ・ハリントン (IRL) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | フランチェスコ・ラポルタ (ITA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | マシュー・ジョーダン (ENG) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ダン・ブラッドベリー (ENG) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | 金子 駆大 (JPN) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・ハーマン (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ハム・ジョンウ (KOR) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | タイガー・クリステンセン (GER) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・デュバル (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョーダン・スピース (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | ダビド・プイグ (ESP) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・トラスロウ (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
| CUT | ポンサパク・ラオパクディー(アマ) (THA) |
+15 | $0 (0万円) |
| CUT | 米澤 蓮 (JPN) |
+15 | $0 (0万円) |
| W/D | ジェームズ・ニコラス (USA) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
連続バーディでの好スタートを切った松山英樹だったが、その後ボギーが続くなど、3バーディ・3ボギー「70」とスコアを伸ばせず、4アンダー・14位タイで大会を終えた。
最終18番でバーディを奪ったライアン・フォックスが、接戦を制してメジャー初優勝を飾った。
3日目結果(Round3)
最も難しい6番でダブルボギーを叩いたものの、7バーディ・2ボギー・1ダブルボギーと連日の「67」でスコアを伸ばした松山英樹が、首位と6打差の11位タイに浮上。
3日目も6バーディ・1ボギー「65」と安定したゴルフでスコアを5つ伸ばしたサム・バーンズが、2位に2打差をつける10アンダーで単独首位に立った。
2日目結果(Round2)
初日出遅れた松山英樹だったが、2日目は4バーディ・1ボギー「67」とスコアを3つ伸ばし、日本人最高位の1アンダー・38位タイで予選通過。
予選カットラインは1オーバーで日本勢4人を含む67位タイまでの78人が決勝ラウンド進出。
首位は、9バーディ・1ボギー「62」を叩き出したルーカス・ハーバートで8アンダー。
初日結果(Round1)
メジャー2勝目を目指す松山英樹は、1バーディ・3ボギー「72」の2オーバー・85位タイからのスタート。
日本人トップは、ボギーなしの2バーディ「68」でホールアウトした久常涼で2アンダー・13位タイと好発進。
首位は、1イーグル・6バーディ・3ボギー「65」をマークしたジャクソン・スーバーで5アンダー。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
19日(日)
- 比嘉 一貴:16:10
- 久常 涼:16:40
- 片岡 尚之:17:25
- 松山 英樹:21:15
3日目(Round3)
18日(土)
- 久常 涼:17:20
- 比嘉 一貴:17:30
- 片岡 尚之:17:40
- 松山 英樹:19:45
2日目(Round2)
17日(金)
- 中島 啓太:16:36
- 片岡 尚之:19:04
- 比嘉 一貴:19:15
- 金子 駆大:21:53
- 久常 涼:22:09
- 松山 英樹:22:31
- 米澤 蓮:23:59
18日(土)
- 永野 竜太郎:0:21
初日(Round1)
16日(木)
- 金子 駆大:16:47
- 久常 涼:17:03
- 松山 英樹:17:25
- 米澤 蓮:18:53
- 永野 竜太郎:19:15
- 中島 啓太:21:42
17日(金)
- 片岡 尚之:0:10
- 比嘉 一貴:0:21
大会情報
- 大会名:全英オープンゴルフ選手権
- 会場:ロイヤルバークデール・ゴルフクラブ(7223y/パー70)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 7月16日(木):1日目の結果を追記予定
-
7月17日(金):2日目の結果を追記予定
-
7月18日(土):3日目の結果を追記予定
- 7月19日(日):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント