PGAツアーの大会「コラレスプンタカナ選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はドミニカ共和国・プンタカナにあるプンタカナリゾート&クラブのコラレスゴルフコース。海岸沿いに作られた美しいコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは金谷拓実、平田憲聖、桂川有人、星野陸也の4名が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
※午前3:00時点
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | ステファノ・マッツォーリ | -20 |
| T2 | ゴードン・サージェント | -19 |
| T2 | トッド・クレメンツ | -19 |
| T4 | ウィル・ゴードン | -18 |
| T4 | ベン・ジェームズ | -18 |
| T6 | ジョー ・ハイスミス | -17 |
| T6 | マルセル・シュナイダー | -17 |
| T6 | ヤコブ・スコフ・オルセン | -17 |
| T9 | ザック・ボウチョウ | -16 |
| T9 | トーマス・ロゼンミュラー | -16 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
※午前3:00時点
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||||||
| T83 | 金谷 拓実 | -2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| T97 | 桂川 有人 | -1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| T118 | 平田 憲聖 | +2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 棄権 | 星野 陸也 | ー | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したステファノ・マッツォーリ選手は$720,000(約1億1670万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | ステファノ・マッツォーリ (ITA) |
-20 | $720,000 (約1億1,670万円) |
| T2 | ゴードン・サージェント (USA) |
-19 | $356,000 (約5,770万円) |
| T2 | トッド・クレメンツ (ENG) |
-19 | $356,000 (約5,770万円) |
| T4 | ウィル・ゴードン (USA) |
-18 | $180,000 (約2,918万円) |
| T4 | ベン・ジェームズ (USA) |
-18 | $180,000 (約2,918万円) |
| T6 | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-17 | $135,000 (約2,188万円) |
| T6 | マルセル・シュナイダー (GER) |
-17 | $135,000 (約2,188万円) |
| T6 | ヤコブ・スコフ・オルセン (DEN) |
-17 | $135,000 (約2,188万円) |
| T9 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-16 | $113,000 (約1,832万円) |
| T9 | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
-16 | $113,000 (約1,832万円) |
| T11 | シーマス・パワー (IRL) |
-15 | $89,000 (約1,443万円) |
| T11 | デービス・ブライアント (USA) |
-15 | $89,000 (約1,443万円) |
| T11 | ブレード・ブラウン (USA) |
-15 | $89,000 (約1,443万円) |
| T11 | マックス・マクグリービー (USA) |
-15 | $89,000 (約1,443万円) |
| T15 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-14 | $65,000 (約1,054万円) |
| T15 | マークス・ヘリグキレ (DEN) |
-14 | $65,000 (約1,054万円) |
| T15 | フィリッポ・チェッリ (ITA) |
-14 | $65,000 (約1,054万円) |
| T15 | ルーク・リスト (USA) |
-14 | $65,000 (約1,054万円) |
| T15 | アーロン・ワイズ (USA) |
-14 | $65,000 (約1,054万円) |
| T20 | ホルヘ・カンピージョ (ESP) |
-13 | $47,200 (約765万円) |
| T20 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-13 | $47,200 (約765万円) |
| T20 | ニック・ダンラップ (USA) |
-13 | $47,200 (約765万円) |
| T20 | A.J.エワート (CAN) |
-13 | $47,200 (約765万円) |
| T24 | ヨハネス・バーマン (USA) |
-12 | $32,600 (約528万円) |
| T24 | ユ・チュンアン (TPE) |
-12 | $32,600 (約528万円) |
| T24 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-12 | $32,600 (約528万円) |
| T24 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-12 | $32,600 (約528万円) |
| T24 | ポール・ピーターソン (USA) |
-12 | $32,600 (約528万円) |
| T24 | レナート・パラトーレ (ITA) |
-12 | $32,600 (約528万円) |
| T30 | トム・バイヤン (FRA) |
-11 | $25,600 (約415万円) |
| T30 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-11 | $25,600 (約415万円) |
| T30 | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
-11 | $25,600 (約415万円) |
| T30 | ジョナサン・バード (USA) |
-11 | $25,600 (約415万円) |
| T34 | ピーター・マルナティ (USA) |
-10 | $19,550 (約317万円) |
| T34 | トレース・クロウ (USA) |
-10 | $19,550 (約317万円) |
| T34 | ニコライ・フォン・デリングシャウゼン (GER) |
-10 | $19,550 (約317万円) |
| T34 | フレディ・ショット (GER) |
-10 | $19,550 (約317万円) |
| T34 | セバスティアン・ソーデルベリ (SWE) |
-10 | $19,550 (約317万円) |
| T34 | イェンス・ダントルプ (SWE) |
-10 | $19,550 (約317万円) |
| T34 | カーソン・ヤング (USA) |
-10 | $19,550 (約317万円) |
| T34 | デイビス・チャットフィールド (USA) |
-10 | $19,550 (約317万円) |
| T42 | ファビアン・ゴメス (ARG) |
-9 | $13,800 (約224万円) |
| T42 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-9 | $13,800 (約224万円) |
| T42 | ボー・ホスラー (USA) |
-9 | $13,800 (約224万円) |
| T42 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-9 | $13,800 (約224万円) |
| T42 | キーナン・ハスキー (USA) |
-9 | $13,800 (約224万円) |
| T42 | デービス・ライリー (USA) |
-9 | $13,800 (約224万円) |
| T48 | ブラント・スネデカー (USA) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T48 | ニック・ハーディ (USA) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T48 | カミロ・ビジェガス (COL) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T48 | ロマン・ランガスク (FRA) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T48 | オースティン・クック (USA) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T48 | ブランドン・ロビンソン・トンプソン (ENG) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T48 | イバン・カンテロ (ESP) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T48 | キラデク・アフィバーンラト (THA) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T48 | ジェフリー・カン (USA) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T48 | ビル・ハース (USA) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T48 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T48 | チェズ・リービー (USA) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T48 | アレハンドロ・デル・レイ (ESP) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T48 | ノ・スンヨル (KOR) |
-8 | $9,651 (約156万円) |
| T62 | コ・ジョンウォン (FRA) |
-7 | $8,680 (約141万円) |
| T62 | チャン・キム (USA) |
-7 | $8,680 (約141万円) |
| T62 | チャド・ラミー (USA) |
-7 | $8,680 (約141万円) |
| T62 | ケビン・ロイ (USA) |
-7 | $8,680 (約141万円) |
| T62 | ハリー・ヒッグス (USA) |
-7 | $8,680 (約141万円) |
| T67 | キャメロン・チャンプ (USA) |
-6 | $8,400 (約136万円) |
| T67 | リコ・ホーイ (PHI) |
-6 | $8,400 (約136万円) |
| T69 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-5 | $8,000 (約130万円) |
| T69 | セバスチャン・ガルシア・ロドリゲス (ESP) |
-5 | $8,000 (約130万円) |
| T69 | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
-5 | $8,000 (約130万円) |
| T69 | ベン・マーティン (USA) |
-5 | $8,000 (約130万円) |
| T69 | ニクラス・ノーゴー (DEN) |
-5 | $8,000 (約130万円) |
| T69 | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
-5 | $8,000 (約130万円) |
| T69 | ディラン・フリテッリ (RSA) |
-5 | $8,000 (約130万円) |
| T69 | ハンク・レビオダ (USA) |
-5 | $8,000 (約130万円) |
| T77 | ジョエル・ギルバッハ (SUI) |
-4 | $7,600 (約123万円) |
| T77 | ラファ・カブレラ・ベロ (ESP) |
-4 | $7,600 (約123万円) |
| T79 | ウーゴ・クサル (FRA) |
-1 | $7,400 (約120万円) |
| T79 | ジェレミー・ポール (GER) |
-1 | $7,400 (約120万円) |
| T79 | ウィリアム・マクガート (USA) |
-1 | $7,400 (約120万円) |
| 82 | ロバート・ストレブ (USA) |
+2 | $7,240 (約117万円) |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||
| CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ナチョ・エルビラ (ESP) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ステファン・イエーガー (GER) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・ウー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ダビド・ラベット (FRA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・エックロート (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マヌエル・エルビラ (ESP) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・クラントン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ポール・ワーリング (ENG) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ドメニコ・ジェミニアーニ (ITA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | スリストン・ローレンス (RSA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイソン・ダフナー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マーカス・キンフルト (SWE) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | 桂川 有人 (JPN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリー・プマロル (DOM) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョーダン・ガンバーグ (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | スコット・ジェイミーソン (SCO) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ミッキー・デモート (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | リッグス・ジョンストン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ラント・グリフィン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ペンドリス (CAN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ニクラス・レムケ (SWE) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | フリオ・サントス (DOM) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | フアン・ホセ・ゲラ (DOM) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | トニー・ガルシア (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | リッチー・ラムゼイ (SCO) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ブランドン・ストーン (RSA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ショーン・オヘア (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウィレット (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | 平田 憲聖 (JPN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | カイル・スタンリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | リカルド・ゴウベイア (POR) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | マクシミリアン・シュタインレヒナー (AUT) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ショーン・クロッカー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・リュー (CHN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | タイラー・コレット (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | アビナシュ・アイヤー(アマ) (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・ギャビンズ (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | タイラー・ダンカン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジミー・スタンガー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・ブレーム (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャック・シニア (ENG) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフ・オバートン (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・パーマー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・ロング (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ニコラス・トンプソン (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | イラム・シルファ (DOM) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ベ・サンムン (KOR) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | エヴァン・バウザー (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
| W/D | 星野 陸也 (JPN) |
― | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
最終日、8バーディ・2ボギー「66」と安定したゴルフでスコアを6つ伸ばしたステファノ・マッツォーリが、逆転で米ツアー初優勝を飾った。
日本勢4人はすべて予選落ち。
3日目結果(Round3)
3日目も6バーディ・1ボギー「67」と安定したゴルフでスコアを5つ伸ばしたトッド・クレメンツが、2位に2打差をつける18アンダーで首位をキープした。
日本勢4人はすべて予選落ち。
2日目結果(Round2)
日本勢は4人すべて予選落ちとなりました。
首位は、ボギーなしの6バーディ「66」でホールアウトしたトッド・クレメンツで13アンダー。
予選カットラインは3アンダーで65位タイまでの82人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
最高位はイーブンパー・92位タイの平田憲聖と日本勢4人は初日から大きく出遅れる結果となった。
首位は、トッド・クレメンツとイバン・カンテロの2人で7アンダー。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
- 日本勢の出場なし
3日目(Round3)
- 日本勢の出場なし
2日目(Round2)
17日(金)
- 金谷 拓実:20:40
- 平田 憲聖:21:35
18日(土)
- 桂川 有人:2:01
- 星野 陸也:2:01
初日(Round1)
16日(木)
- 星野 陸也:20:51
- 桂川 有人:20:51
17日(金)
- 金谷 拓実:1:50
- 平田 憲聖:2:45
大会情報
- 大会名:コラレスプンタカナ選手権
- 会場:プンタカナリゾート&クラブ コラレスゴルフコース(7670y/パー72)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 7月17日(金):1日目の結果を追記予定
-
7月18日(土):2日目の結果を追記予定
-
7月19日(日):3日目の結果を追記予定
- 7月20日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント