全英オープンゴルフ選手権 2026|海外男子メジャー

全英オープンゴルフ選手権 2026|海外男子メジャー PGAツアー
※当サイトはアフェリエイト広告が含まれています。
スポンサーリンク

全英オープンゴルフ選手権 2026

日程:2026年7月16日(木)~7月19日()

コース:ロイヤルバークデール・ゴルフクラブ

賞金総額:$17,750,000 (約28億8000万円) 

優勝賞金:$3,200,000 (約5億2000万円) 

放送予定 ニュース リーダーボード

 

男子ゴルフのメジャー最終戦・全英オープンは、自然の地形を生かしたリンクスコースで行われる伝統の一戦。
天候や風、刻々と変化するコースコンディションへの対応力が勝敗を左右し、飛距離だけでは攻略できない総合力が求められる。
世界最高峰の舞台で、技術と判断力を発揮し最後まで戦い抜いた選手が、栄光のクラレット・ジャグを手にする。

日本人出場予定選手

※出場選手が確定次第、随時更新

  • 松山 英樹
  • 久常 涼
  • 中島 啓太
  • 金子 駆大
  • 比嘉 一貴
  • 片岡 尚之
  • 永野 竜太郎
  • 米澤 蓮

 

放送予定

▼ CS放送

ゴルフネットワーク

  • 7月16日 (木) 14:30~

  • 7月17日 (金) 14:30~

  • 7月18日 () 18:00~

  • 7月19日 () 17:00~

※本記事では大会の生中継枠のみ掲載しています(再放送あり)


▼ インターネット配信

U-NEXT

  • 7月16日 (木) 14:25~

  • 7月17日 (金) 14:25~

  • 7月18日 () 17:55~

  • 7月19日 () 16:55~

※生配信の開始時間は確定次第、追記します
※見逃し配信に対応

 

ニュース

※本大会に関する記事を時系列で追加

 

全英オープンゴルフ選手権2026の優勝賞金は5億2000万円、2位で3億円 賞金配分が発表
【全英オープンゴルフ選手権】賞金日本時間7月20日「全英オープンゴルフ選手権」の最終日がロイヤルバークデール・ゴルフクラブ(7223ヤード・パー70)で行われた。「全英オープンゴルフ選手権」の賞金配分が発表され、優勝賞金は約5億2000万円...

 

全英オープンゴルフ選手権2026結果速報|松山英樹順位・日本人結果・リーダーボード・獲得賞金
PGAツアーの大会「全英オープンゴルフ選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。会場はイングランド・サウスポートにあるロイヤルバークデール・ゴルフクラブ。高くそびえる天然の砂丘に囲まれた谷間にレ...

 

全英オープンゴルフ選手権2026:日本人選手と全出場者リスト
2026年の全英オープンゴルフ選手権には、日本から松山英樹、久常涼、中島啓太、比嘉一貴、金子駆大ら8人が出場します。本記事では、日本勢に加え、連覇を目指す世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーら注目選手を含む出場選手の一覧リスト、出場資...

 

全英オープンゴルフ選手権:歴史と2026年の大会情報
PGAツアー2026年シーズン第30戦「全英オープンゴルフ選手権(The Open Championship)」は、賞金総額1775万ドル(約28億8000万円)を誇る大会です。2026年大会には、日本から松山英樹、久常涼、中島啓太、比嘉一...

 

リーダーボード(結果)

最終結果

順位 選手名 通算 R1 R2 R3 R4
優勝 ライアン・フォックス -10 72 68 62 68
2 キャメロン・ヤング -9 67 67 73 64
3 サム・バーンズ -8 73 62 65 72
T4 スコッティ・シェフラー -7 68 68 70 67
T4 トミー・フリートウッド -7 69 67 69 68
T6 ケーシー・ジャービス -6 73 67 68 66
T6 ルーカス・ハーバート -6 70 62 71 71
T6 キム・シウ -6 68 67 67 72
T9 アダム・スコット -5 72 66 71 66
T9 ラッセル・ヘンリー -5 70 71 68 66
T9 ラスムス・ニールガード=ピーターセン -5 72 66 67 70
T9 ルドビグ・オーベリ -5 71 66 67 71
T9 ライアン・ ジェラール -5 67 67 69 72
T14 コーリー・コナーズ -4 71 67 71 67
T14 イム・ソンジェ -4 66 72 69 69
T14 松山 英樹 -4 72 67 67 70
T14 ブライソン・デシャンボー -4 67 68 69 72
T18 リッキー・ファウラー -3 71 69 71 66
T18 クリス・ゴッタラップ -3 70 68 72 67
T18 バド・コーリー -3 68 68 73 68
T18 マルコ・ペンジ -3 72 68 69 68
T18 アレックス・ノレン -3 71 69 69 68
T18 コリン・モリカワ -3 68 70 70 69
T18 ジョーダン・スミス -3 68 70 70 69
T18 クリストファー・レイタン -3 69 71 68 69
T18 ダニエル・ブラウン -3 66 71 69 71
T18 ザンダー・シャウフェレ -3 71 69 66 71
T28 ジョン・パリー -2 71 68 73 66
T28 ビクトル・ペレス -2 68 69 73 68
T28 パトリック・キャントレー -2 71 68 71 68
T28 ブルックス・ケプカ -2 70 71 69 68
T28 ピアスソン・クーディ -2 67 70 72 69
T28 ロバート・マッキンタイア -2 67 69 71 71
T28 ジェイコブ・ブリッジマン -2 70 69 68 71
T28 マックス・ホーマ -2 71 69 67 71
T28 シェーン・ローリー -2 69 68 69 72
T28 キャメロン・ジョン -2 70 67 69 72
T28 カズマ・コボリ -2 70 69 67 72
T28 ジャクソン・スーバー -2 65 69 70 74
T40 トーマス・デトリー -1 67 69 74 69
T40 J.J.スポーン -1 70 67 73 69
T40 カート・キタヤマ -1 69 71 70 69
T40 マイケル・トルビョンセン -1 70 68 71 70
T40 マット・ウォレス -1 69 67 72 71
T40 ローリー・マキロイ -1 72 67 69 71
T46 マシュー・サウスゲート E 69 69 76 66
T46 エウヘニオ・ロペス・チャカラ E 70 70 71 69
T46 パトリック・リード E 72 66 71 71
T46 フランチェスコ・モリナリ E 67 69 72 72
T46 ヘニー・デュプレシス E 70 69 69 72
T46 ホセ・ルイス・バレスター・バリオ E 71 70 66 73
T46 ジョン・ラーム E 69 67 70 74
T53 久常 涼 +1 68 73 71 69
T53 マイケル・ブレナン +1 72 68 70 71
T53 ショーン・ノリス +1 69 70 70 72
T53 サヒス・ティーガラ +1 71 69 68 73
T53 アレックス・スモーリー +1 67 73 67 74
T53 エリック・コール +1 76 64 66 75
T59 ベン・グリフィン +2 69 70 74 69
T59 アルドリッチ・ポットギーター +2 69 72 71 70
T59 ミンウ・リー +2 70 71 71 70
T59 ニック・テイラー +2 68 71 72 71
T59 片岡 尚之 +2 73 68 70 71
T59 ジョニー・キーファー +2 70 68 71 73
T65 ピーター・ユーライン +3 73 68 72 70
T65 ジャスティン・トーマス +3 70 69 68 76
T67 セップ・ストラカ +4 68 70 74 72
T67 ニコラス・エチャバリア +4 71 67 69 77
T69 アンディ・サリバン +5 70 69 73 73
T69 ティレル・ハットン +5 69 68 74 74
T71 ローリー・キャンター +6 69 71 74 72
T71 M.J.ダフュー +6 67 72 72 75
T71 アレックス・フィッツパトリック +6 69 67 73 77
T74 キーガン・ブラッドリー +7 69 72 74 72
T74 比嘉 一貴 +7 73 68 72 74
T74 マーカス・プランケット +7 70 71 71 75
77 ジャック・マクドナルド +8 70 71 73 74
78 イェスパー・スベンソン +9 73 66 77 73
予選落ち(カットライン:+1)
CUT キャメロン・スミス +2 73 69
CUT サミ・ヴァリマキ +2 70 72
CUT ベルント・ヴィースベルガー +2 71 71
CUT マット・マッカーティ +2 75 67
CUT ビリー・ホーシェル +2 71 71
CUT メイソン・ハウエル(アマ) +2 73 69
CUT ジェイデン・シャーパー +2 70 72
CUT J.T.ポストン +2 71 71
CUT ニコライ・ホイガード +2 72 70
CUT アーロン・ライ +2 71 71
CUT ダニエル・ヒリアー +2 72 70
CUT アンドリュー・ノバク +2 73 69
CUT ヘンリク・ステンソン +2 68 74
CUT ジェイク・ナップ +2 71 71
CUT トム・マッキビン +2 71 71
CUT ヨアキム・ラガーグレン +2 68 74
CUT サム・スティーブンス +2 71 71
CUT ハリス・イングリッシュ +2 73 69
CUT アントワヌ・ロズネル +2 69 73
CUT キース・ミッチェル +3 72 71
CUT トム・キム +3 70 73
CUT 中島 啓太 +3 73 70
CUT ウィンダム・クラーク +3 73 70
CUT エンジェル・アヨラ +3 72 71
CUT トラビス・スマイス +3 71 72
CUT ジャスティン・ローズ +3 75 68
CUT マーベリック・マクニーリー +3 71 72
CUT デビッド・ハワード(アマ) +3 74 69
CUT 永野 竜太郎 +3 71 72
CUT ホアキン・ニーマン +4 76 68
CUT ハリー・ホール +4 77 67
CUT マイケル・ホリック +4 72 72
CUT マシュー・フィッツパトリック +4 72 72
CUT バード・ビョルネヴィク・スコゲン +4 73 71
CUT ジョセフ・ディーン +4 72 72
CUT マテオ・プルチーニ(アマ) +4 75 69
CUT アクシャイ・バティア +4 71 73
CUT ヴィクトル・ホブランド +4 70 74
CUT ジェイソン・デイ +4 73 71
CUT トーマス・スローマン +4 71 73
CUT フレデリック・ラクロワ +4 72 72
CUT マックス・グレイザーマン +5 76 69
CUT リ・ハオトン +5 72 73
CUT ジャック・ブキャナン(アマ) +5 73 72
CUT アリステア・ドカティ +5 73 72
CUT ネビル・ルイター(アマ) +5 77 68
CUT マイケル・キム +5 73 72
CUT スチュアート・グレハン(アマ) +6 77 69
CUT エイドリアン・サディエル +6 77 69
CUT ティム・ヴィーデマイヤー(アマ) +6 73 73
CUT ダニエル・バーガー +6 76 70
CUT ラスムス・ホイガード +6 71 75
CUT アレハンドロ・デ・カストロ・ピエラ(アマ) +6 73 73
CUT ダレン・クラーク +7 73 74
CUT サム・ベアストー +7 72 75
CUT ヤン・ジホ +7 77 70
CUT マシュー・ボールドウィン +7 72 75
CUT マルタン・クブラ +7 74 73
CUT レフ・グリンベルグ(アマ) +7 71 76
CUT ケイレブ・サーラット +7 72 75
CUT スチュワート・シンク +8 74 74
CUT スコット・ビンセント +8 75 73
CUT パドレイグ・ハリントン +9 80 69
CUT フランチェスコ・ラポルタ +9 74 75
CUT マシュー・ジョーダン +9 77 72
CUT ゲーリー・ウッドランド +9 78 71
CUT ダン・ブラッドベリー +9 74 75
CUT 金子 駆大 +9 72 77
CUT ブライアン・ハーマン +9 74 75
CUT ハム・ジョンウ +9 77 72
CUT タイガー・クリステンセン +10 75 75
CUT デビッド・デュバル +10 73 77
CUT ジョーダン・スピース +10 73 77
CUT ダビド・プイグ +11 74 77
CUT オースティン・トラスロウ +13 79 74
CUT ポンサパク・ラオパクディー(アマ) +15 75 80
CUT 米澤 蓮 +15 76 79
W/D ジェームズ・ニコラス 75

コメント

error: このコンテンツのコピーは禁止されています
タイトルとURLをコピーしました