2026年のコラレスプンタカナ選手権には、日本から金谷拓実、平田憲聖、桂川有人、星野陸也の4人が出場します。
本記事では、日本勢に加え、世界ランク100位のブレード・ブラウンら注目選手を含む出場選手の一覧リスト、出場資格、これまでの戦績、注目ポイントを詳しく紹介します。
【コラレスプンタカナ選手権】日本人出場選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【コラレスプンタカナ選手権】注目選手リスト
※ ()内の数字は最新の世界ランク
【コラレスプンタカナ選手権】全出場者リスト
144名が公式発表されました
2026年7月15日現在
| 世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
| 87 | テイラー・ペンドリス (35,CAN) (Taylor Pendrith) |
| 96 | クリスティアン・ベズイデンホウト (32,RSA) (Christiaan Bezuidenhout) |
| 98 | ステファン・イエーガー (37,GER) (Stephan Jaeger) |
| 100 | ブレード・ブラウン (19,USA) (Blades Brown) |
| 101 | リコ・ホーイ (30,PHI) (Rico Hoey) |
| 102 | マックス・マクグリービー (31,USA) (Max McGreevy) |
| 107 | ガリック・ヒーゴ (27,RSA) (Garrick Higgo) |
| 117 | ケビン・ロイ (36,USA) (Kevin Roy) |
| 121 | チャンドラー・ブランシェット (30,USA) (Chandler Blanchet) |
| 124 | ブラント・スネデカー (45,USA) (Brandt Snedeker) |
| 131 | ユ・チュンアン (27,TPE) (Kevin Yu) |
| 138 | ナチョ・エルビラ (39,ESP) (Nacho Elvira) |
| 141 | マッケンジー・ヒューズ (35,CAN) (Mackenzie Hughes) |
| 142 | ヤコブ・スコフ・オルセン (27,DEN) (Jacob Skov Olesen) |
| 151 | テイラー・ムーア (32,USA) (Taylor Moore) |
| 156 | 金谷 拓実 (28,JPN) (Takumi Kanaya) |
| 161 | ボー・ホスラー (31,USA) (Beau Hossler) |
| 162 | スリストン・ローレンス (29,RSA) (Thriston Lawrence) |
| 170 | ザック・ボウチョウ (30,USA) (Zach Bauchou) |
| 172 | デービス・ブライアント (26,USA) (Davis Bryant) |
| 176 | デービス・ライリー (29,USA) (Davis Riley) |
| 178 | ホルヘ・カンピージョ (40,ESP) (Jorge Campillo) |
| 180 | ビンセント・ウィーリー (31,USA) (Vince Whaley) |
| 182 | チャド・ラミー (33,USA) (Chad Ramey) |
| 183 | オースティン・エックロート (27,USA) (Austin Eckroat) |
| 187 | カーソン・ヤング (31,USA) (Carson Young) |
| 188 | A.J.エワート (27,CAN) (A.J. Ewart) |
| 190 | ドウ・ズーチェン (29,CHN) (Zecheng Dou) |
| 193 | ジョー ・ハイスミス (26,USA) (Joe Highsmith) |
| 200 | アレハンドロ・デル・レイ (28,ESP) (Alejandro Del Rey) |
| 210 | ジョエル・ダーメン (38,USA) (Joel Dahmen) |
| 213 | シーマス・パワー (39,IRL) (Seamus Power) |
| 214 | ベン・シルバーマン (38,CAN) (Ben Silverman) |
| 218 | ラント・グリフィン (38,USA) (Lanto Griffin) |
| 220 | ウーゴ・クサル (33,FRA) (Ugo Coussaud) |
| 225 | パトリック・フィッシュバーン (33,USA) (Patrick Fishburn) |
| 228 | マクシミリアン・シュタインレヒナー (26,AUT) (Maximilian Steinlechner) |
| 233 | リカルド・ゴウベイア (34,POR) (Ricardo Gouveia) |
| 234 | ラファ・カブレラ・ベロ (42,ESP) (Rafa Cabrera Bello) |
| 246 | ブライス・ガーネット (42,USA) (Brice Garnett) |
| 251 | マヌエル・エルビラ (29,ESP) (Manuel Elvira) |
| 252 | チャン・キム (36,USA) (Chan Kim) |
| 253 | ニコライ・フォン・デリングシャウゼン (33,GER) (Nicolai Von Dellingshausen) |
| 255 | ハンク・レビオダ (32,USA) (Hank Lebioda) |
| 258 | トッド・クレメンツ (29,ENG) (Todd Clements) |
| 259 | ポントゥス・ナイホルム (28,SWE) (Pontus Nyholm) |
| 261 | ポール・ピーターソン (38,USA) (Paul Peterson) |
| 264 | ダニー・ウォーカー (30,USA) (Danny Walker) |
| 266 | デビッド・スキンズ (44,ENG) (David Skinns) |
| 267 | デイビス・チャットフィールド (27,USA) (Davis Chatfield) |
| 269 | ジェフリー・カン (35,USA) (Jeffrey Kang) |
| 270 | クリストファー・ヴェンチュラ (31,NOR) (Kristoffer Ventura) |
| 273 | クリスト・ランプレヒト (25,RSA) (Christo Lamprecht) |
| 274 | アダム・ハドウィン (38,CAN) (Adam Hadwin) |
| 275 | ブランドン・ロビンソン・トンプソン (33,ENG) (Brandon Robinson Thompson) |
| 276 | ジャスティン・ローワー (37,USA) (Justin Lower) |
| 285 | レナート・パラトーレ (29,ITA) (Renato Paratore) |
| 286 | ルーク・クラントン (22,USA) (Luke Clanton) |
| 289 | ニクラス・ノーゴー (34,DEN) (Niklas Nørgaard) |
| 298 | ヘイデン・スプリンガー (29,USA) (Hayden Springer) |
| 302 | ヨハネス・バーマン (34,USA) (Johannes Veerman) |
| 305 | 平田 憲聖 (25,JPN) (Kensei Hirata) |
| 311 | ジョエル・ギルバッハ (32,SUI) (Joel Girrbach) |
| 314 | ジョン・ヴァンダーラーン (30,USA) (John VanDerLaan) |
| 315 | ジェレミー・ポール (32,GER) (Jeremy Paul) |
| 320 | ハリー・ヒッグス (34,USA) (Harry Higgs) |
| 321 | マルセル・シュナイダー (36,GER) (Marcel Schneider) |
| 322 | セバスティアン・ソーデルベリ (35,SWE) (Sebastian Soderberg) |
| 323 | ロマン・ランガスク (31,FRA) (Romain Langasque) |
| 325 | キラデク・アフィバーンラト (36,THA) (Kiradech Aphibarnrat) |
| 327 | トーマス・ロゼンミュラー (29,GER) (Thomas Rosenmueller) |
| 330 | トム・バイヤン (24,FRA) (Tom Vaillant) |
| 335 | ダニー・ウィレット (38,ENG) (Danny Willett) |
| 337 | ジョーダン・ガンバーグ (31,USA) (Jordan Gumberg) |
| 344 | ジミー・スタンガー (31,USA) (Jimmy Stanger) |
| 350 | ポール・ワーリング (41,ENG) (Paul Waring) |
| 358 | ノ・スンヨル (35,KOR) (S.Y. Noh) |
| 362 | マーカス・キンフルト (29,SWE) (Marcus Kinhult) |
| 367 | キャメロン・チャンプ (31,USA) (Cameron Champ) |
| 368 | ニック・ダンラップ (22,USA) (Nick Dunlap) |
| 375 | ディラン・ウー (29,USA) (Dylan Wu) |
| 383 | アレハンドロ・トスティ (30,ARG) (Alejandro Tosti) |
| 386 | 桂川 有人 (27,JPN) (Yuto Katsuragawa) |
| 399 | リッチー・ラムゼイ (43,SCO) (Richie Ramsay) |
| 405 | タイラー・ダンカン (37,USA) (Tyler Duncan) |
| 406 | ダビド・ラベット (29,FRA) (David Ravetto) |
| 424 | ステファノ・マッツォーリ (29,ITA) (Stefano Mazzoli) |
| 428 | ブランドン・ストーン (33,RSA) (Brandon Stone) |
| 429 | ディラン・フリテッリ (36,RSA) (Dylan Frittelli) |
| 433 | セバスチャン・ガルシア・ロドリゲス (37,ESP) (Sebastian Garcia Rodriguez) |
| 434 | スコット・ジェイミーソン (42,SCO) (Scott Jamieson) |
| 442 | コ・ジョンウォン (28,FRA) (Jeong Weon Ko) |
| 443 | ファビアン・ゴメス (47,ARG) (Fabián Gómez) |
| 448 | フィリッポ・チェッリ (25,ITA) (Filippo Celli) |
| 459 | アダム・スベンソン (32,CAN) (Adam Svensson) |
| 461 | ウィル・ゴードン (29,USA) (Will Gordon) |
| 463 | イェンス・ダントルプ (37,SWE) (Jens Dantorp) |
| 480 | ジャック・シニア (37,ENG) (Jack Senior) |
| 481 | ベン・マーティン (38,USA) (Ben Martin) |
| 483 | 星野 陸也 (30,JPN) (Rikuya Hoshino) |
| 486 | ショーン・クロッカー (29,USA) (Sean Crocker) |
| 489 | カミロ・ビジェガス (44,COL) (Camilo Villegas) |
| 501 | イバン・カンテロ (30,ESP) (Ivan Cantero Gutierrez) |
| 512 | ニクラス・レムケ (42,SWE) (Niklas Lemke) |
| 524 | アーロン・ワイズ (30,USA) (Aaron Wise) |
| 527 | ラファエル・カンポス (38,PUR) (Rafael Campos) |
| 537 | ルーク・リスト (41,USA) (Luke List) |
| 559 | チャーリー・ホフマン (49,USA) (Charley Hoffman) |
| 560 | マルセロ・ロゾ (36,COL) (Marcelo Rozo) |
| 571 | ベン・ジェームズ (23,USA) (Ben James) |
| 572 | ジョナサン・バード (48,USA) (Jonathan Byrd) |
| 574 | ニック・ハーディ (30,USA) (Nick Hardy) |
| 584 | ピーター・マルナティ (39,USA) (Peter Malnati) |
| 609 | リッグス・ジョンストン (26,USA) (Ryggs Johnston) |
| 652 | チェズ・リービー (44,USA) (Chez Reavie) |
| 717 | ゴードン・サージェント (23,USA) (Gordon Sargent) |
| 883 | ベ・サンムン (40,KOR) (Sangmoon Bae) |
| 889 | オースティン・クック (35,USA) (Austin Cook) |
| 1081 | ライアン・パーマー (49,USA) (Ryan Palmer) |
| 1185 | ライアン・ブレーム (40,USA) (Ryan Brehm) |
| 1196 | ウィリアム・マクガート (47,USA) (William McGirt) |
| 1206 | ロバート・ストレブ (39,USA) (Robert Streb) |
| 1320 | マークス・ヘリグキレ (29,DEN) (Marcus Helligkilde) |
| 1426 | アダム・ロング (38,USA) (Adam Long) |
| 1492 | ジェイソン・ダフナー (49,USA) (Jason Dufner) |
| 1591 | キーナン・ハスキー (29,USA) (Keenan Huskey) |
| 1935 | ダニエル・ギャビンズ (35,ENG) (Daniel Gavins) |
| 2054 | タイラー・コレット (30,USA) (Tyler Collet) |
| 2073 | ウィリー・プマロル (37,DOM) (Willy Pumarol) |
| 2415 | ビル・ハース (44,USA) (Bill Haas) |
| 3341 | カイル・スタンリー (38,USA) (Kyle Stanley) |
| 4391 | ショーン・オヘア (44,USA) (Sean O’Hair) |
| 5079 | イラム・シルファ (52,DOM) (Hiram Silfa) |
| 5079 | ドメニコ・ジェミニアーニ (30,ITA) (Domenico Geminiani) |
| 5079 | ニコラス・トンプソン (43,USA) (Nicholas Thompson) |
| 5079 | フアン・ホセ・ゲラ (29,DOM) (JJ Guerra) |
| ー | フレディ・ショット (25,GER) (Freddy Schott) |
| ー | アビナシュ・アイヤー (37,USA) (Avinash Iyer) |
| ー | エヴァン・バウザー (31,USA) (Evan Bowser) |
| ー | デビッド・リュー (31,CHN) (David Liu) |
| ー | トレース・クロウ (30,USA) (Trace Crowe) |
| ー | ミッキー・デモート (31,USA) (Mickey DeMorat) |
| ー | アンソニー・ガルシア (22,USA) (Anthony Garcia) |
| ー | フリオ・サントス (53,DOM) (Julio Santos) |
※世界ランキングの(ー)表示は、OWGRの対象外
【コラレスプンタカナ選手権】出場資格基準
- 2025年FedExCupポイントリスト上位70位
- 2025年FedExCupフォールポイントリスト上位100位
- 過去2年のトーナメント優勝者
- 過去5年のメジャー優勝者
- 2025年DPワールドツアー上位10名(免除対象外)
- 2025年コーンフェリーツアーポイント上位20位
- 前回大会トップ10
- PGAツアーQスクールのトップ5
- PGAツアー大学
- アーノルドパーマー、メモリアル、ジェネシスの優勝者(過去3年間)
- 各イベントの過去のチャンピオン
- スポンサー免除など
【コラレスプンタカナ選手権】日本人選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2026年7月13日時点
金谷 拓実(Takumi Kanaya)
2大会連続2回目の出場
最高成績:すべて予選落ち
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 156位 |
| 試合数 | 17 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 0 |
| 平均スコア | 71.025 (92位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 169.291 (134位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| イスコ選手権 | T15 |
| コグニザントクラシック | T17 |
| チューリッヒクラシック | T26 |
平田 憲聖(Kensei Hirata)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 305位 |
| 試合数 | 16 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 0 |
| 平均スコア | 71.664 (138位) |
| フェデックスカップ・ランキング | 91.502 (160位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| ざ・CJカップ バイロン・ネルソン | T19 |
| ソニーオープン | T24 |
| バルスパー選手権 | T46 |
桂川 有人(Yuto Katsuragawa)
初出場
最高成績:なし
DPWT出場資格ランキング上位75名で出場資格獲得
国内男子ツアー1勝
星野 陸也(Rikuya Hoshino)
2大会連続2回目の出場
最高成績:26位タイ(2025)
DPWT出場資格ランキング上位75名で出場資格獲得
DPWTツアー1勝
国内男子ツアー6勝
【コラレスプンタカナ選手権】注目選手の詳細
※選手情報及び世界ランキングは2026年7月13日時点
ブレード・ブラウン(Blades Brown)
初出場
最高成績:なし
| KEY STATS PGAツアー 2026年シーズン |
|
| 世界ランキング | 100位 |
| 試合数 | 8 |
| 優勝回数 | 0 |
| トップ10 | 2 |
| 平均スコア | 69.822 (ー位) |
| フェデックスカップ・ランキング | ー (ー位) |
| ベストフィニッシュ | 結果 |
| プエルトリコオープン | 3位 |
| マートルビーチクラシック | T9 |
| ジョンディアクラシック | T12 |
📖あわせて読みたい



コメント