2022年3月9日(水)~3月20日(日)にかけてアメリカ・カリフォルニア州インディアンウェルズにあるインディアンウェルズ・テニス・ガーデン(Indian Wells Tennis Garden)で開催される男女共催「BNP パリバ・オープン(BNP Paribas Open)」の男女シングルス1回戦から決勝までの試合結果とドローを下記に記載します。
試合結果(男子シングルス)
ドロー(トーナメント表)
【決勝】
【トップハーフ】
【ボトムハーフ】
※国名には、地域も含まれます。
WC:ワイルドカード(主催者推薦)
PR:プロテクトランキング
LL:ラッキールーザー
SE:スペシャル・イグザンプト(予選に出場できない選手を救済するための特別出場枠)
Q:クオリファイヤー(予選を勝ち上がった選手)
RET:棄権(ケガなどによる)
DEF:棄権(ルール違反等による)
W/O:ウォークオーバー(不戦敗)
決勝
※世界ランキングは2022年3月7日時点
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
4 | R.ナダル【4】 | 3 | 6⁵ | |||
20 | T.フリッツ【20】 | 6 | 7⁷ |
第20シードのテイラー・フリッツ(アメリカ)が第4シードのラファエル・ナダル(スペイン)をセットカウント2-0のストレートで破り、ATP Masters 1000で初優勝、ATPツアー通算2勝目を飾った。
準決勝
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
19 | C.アルカラス【19】 | 4 | 6 | 3 | ||
4 | R.ナダル【4】 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
20 | T.フリッツ【20】 | 7 | 6 | |||
7 | A.ルブレフ【7】 | 5 | 4 |
準々決勝
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
19 | C.アルカラス【19】 | 6 | 6 | |||
12 | C.ノリー【12】 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
4 | R.ナダル【4】 | 7⁷ | 5 | 6 | ||
132 | N.キリオス(WC) | 6⁰ | 7 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
61 | M.キツマノビッチ | 6⁵ | 6 | 1 | ||
20 | T.フリッツ【20】 | 7⁷ | 3 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
7 | A.ルブレフ【7】 | 7 | 6 | |||
35 | G.ディミトロフ【33】 | 5 | 2 |
4回戦
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
28 | G.モンフィス【26】 | 5 | 1 | |||
19 | C.アルカラス【19】 | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
12 | C.ノリー【12】 | 6 | 6 | |||
43 | J.ブルックズビー | 2 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
4 | R.ナダル【4】 | 7⁷ | 7⁷ | |||
17 | R.オペルカ【17】 | 6³ | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
10 | J.シンネル【10】(W/O) | |||||
132 | N.キリオス(WC) |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
6 | M.ベレッティーニ【6】 | 3 | 7⁷ | 4 | ||
61 | M.キツマノビッチ | 6 | 6⁵ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
20 | T.フリッツ【20】 | 3 | 6 | 7⁷ | ||
31 | A.デミノー【29】 | 6 | 4 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
7 | A.ルブレフ【7】 | 7⁷ | 6 | |||
11 | H.ホルカシュ【11】 | 6⁵ | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
23 | J.イズナー【23】 | 3 | 6⁶ | |||
35 | G.ディミトロフ【33】 | 6 | 7⁸ |
3回戦
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
1 | D.メドベージェフ【1】 | 6 | 3 | 1 | ||
28 | G.モンフィス【26】 | 4 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
19 | C.アルカラス【19】 | 6 | 6 | |||
15 | R.バウティスタ・アグート【15】 | 2 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
12 | C.ノリー【12】 | 3 | 6 | 6 | ||
18 | N.バシラシビリ【18】 | 6 | 3 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
43 | J.ブルックズビー | 1 | 6 | 6 | ||
5 | S.チチパス【5】 | 6 | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
4 | R.ナダル【4】 | 7 | 6 | |||
29 | D.エバンス【27】 | 5 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
17 | R.オペルカ【17】 | 6⁴ | 6 | 6 | ||
13 | D.シャポバロフ【13】 | 7⁷ | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
10 | J.シンネル【10】 | 7⁷ | 3 | 6 | ||
62 | B.ボンジ | 6⁵ | 6 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
132 | N.キリオス(WC) | 6 | 6 | |||
8 | C.ルード【8】 | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
6 | M.ベレッティーニ【6】 | 6 | 7 | |||
32 | L.ハリス【30】 | 4 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
61 | M.キツマノビッチ | 7⁷ | 7 | |||
47 | B.ファン・デ・ザンスフルプ | 6³ | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
99 | J.ムナール(Q) | 4 | 6 | 6² | ||
20 | T.フリッツ【20】 | 6 | 2 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
31 | A.デミノー【29】 | 7⁷ | 6 | |||
39 | T.ポール | 6² | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
7 | A.ルブレフ【7】 | 6 | 6 | |||
30 | F.ティアフォー【28】 | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
115 | S.ジョンソン(WC) | 6⁷ | 3 | |||
11 | H.ホルカシュ【11】 | 7⁹ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
14 | D.シュワルツマン【14】 | 5 | 3 | |||
23 | J.イズナー【23】 | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
33 | A.ブブリク【31】 | 3 | 4 | |||
35 | G.ディミトロフ【33】 | 6 | 6 |
2回戦
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
1 | D.メドベージェフ【1】 | 6 | 6 | |||
158 | T.マチャク(Q) | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
40 | F.クライノビッチ | 3 | 4 | |||
28 | G.モンフィス【26】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
19 | C.アルカラス【19】 | 6 | 6 | |||
59 | M.マクドナルド | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
209 | J.J.ウルフ(Q) | 3 | 7⁷ | 6⁵ | ||
15 | R.バウティスタ・アグート【15】 | 6 | 6³ | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
12 | C.ノリー【12】 | 6 | 6 | |||
49 | P.マルティネス | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
36 | F.フォニーニ(W/O) | |||||
18 | N.バシラシビリ【18】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
26 | K.ハチャノフ【25】 | 0 | 3 | |||
43 | J.ブルックズビー | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
147 | J.ソック(WC) | 6⁵ | 6 | 6⁵ | ||
5 | S.チチパス【5】 | 7⁷ | 3 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
4 | R.ナダル【4】 | 6 | 1 | 7⁷ | ||
38 | S.コルダ | 2 | 6 | 6³ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
65 | F.コリア | 2 | 0 | |||
29 | D.エバンス【27】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
17 | R.オペルカ【17】 | 6 | 6 | |||
56 | L.ムセッティ | 1 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
45 | A.ダビドビッチ・フォキナ | 6 | 4 | 2 | ||
13 | D.シャポバロフ【13】 | 4 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
10 | J.シンネル【10】 | 6 | 6 | |||
52 | L.ジェレ | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
62 | B.ボンジ | 6 | 6 | |||
21 | L.ソネゴ【21】 | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
34 | F.デルボニス【32】 | 2 | 2 | |||
132 | N.キリオス(WC) | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
157 | C.ユーバンクス(Q) | 6⁵ | 2 | |||
8 | C.ルード【8】 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
6 | M.ベレッティーニ【6】 | 6 | 4 | 6 | ||
86 | H.ビートス・ノディシュコフ・ルーン(Q) | 3 | 6 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
82 | F.バグニス | 3 | 6 | 3 | ||
32 | L.ハリス【30】 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
24 | M.チリッチ【24】 | 7⁹ | 3 | 6⁶ | ||
61 | M.キツマノビッチ | 6⁷ | 6 | 7⁸ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
47 | B.ファン・デ・ザンスフルプ | 7⁷ | 6⁴ | 6 | ||
9 | F.オジェ=アリアシム【9】 | 6⁴ | 7⁷ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
16 | P.カレーニョ・ブスタ【16】 | 6 | 4 | 6⁴ | ||
99 | J.ムナール(Q) | 4 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
75 | K.マイクシャク | 1 | 1 | |||
20 | T.フリッツ【20】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
31 | A.デミノー【29】 | 7⁷ | 6 | |||
77 | J.ミルマン(LL) | 6⁴ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
39 | T.ポール | 6 | 4 | 7⁷ | ||
3 | A.ズベレフ【3】 | 2 | 6 | 6² |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
7 | A.ルブレフ【7】 | 7 | 6 | |||
51 | D.コプファー | 5 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
80 | B.ナカシマ | 4 | 4 | |||
30 | F.ティアフォー【28】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
22 | A.カラツェフ【22】 | 6⁵ | 4 | |||
115 | S.ジョンソン(WC) | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
76 | O.オッテ | 3 | 6 | 3 | ||
11 | H.ホルカシュ【11】 | 6 | 3 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
14 | D.シュワルツマン【14】 | 5 | 6 | 6 | ||
70 | E.ルースブオリ | 7 | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
114 | S.クエリー(WC) | 6⁶ | 6² | |||
23 | J.イズナー【23】 | 7⁸ | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
33 | A.ブブリク【31】 | 7¹¹ | 6 | |||
88 | A.マレー(WC) | 6⁰⁹ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
78 | J.トンプソン | 6³ | 2 | |||
35 | G.ディミトロフ【33】 | 7⁷ | 6 |
1回戦
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
1 | D.メドベージェフ【1】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
158 | T.マチャク(Q) | 6 | 7 | |||
89 | A.ポピリン | 3 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
40 | F.クライノビッチ | 7 | 4 | 6 | ||
44 | D.ラヨビッチ | 5 | 6 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
28 | G.モンフィス【26】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
19 | C.アルカラス【19】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
59 | M.マクドナルド | 7¹³ | 7 | |||
48 | M.フチョビッチ | 6¹¹ | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
209 | J.J.ウルフ(Q) | 7 | 6 | |||
68 | H.ガストン | 5 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
15 | R.バウティスタ・アグート【15】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
12 | C.ノリー【12】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
49 | P.マルティネス | 6 | 7 | |||
85 | J.ソウザ(LL) | 4 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
36 | F.フォニーニ | 3 | 6 | 6 | ||
69 | P.アンドゥハル | 6 | 3 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
18 | N.バシラシビリ【18】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
26 | K.ハチャノフ【25】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
43 | J.ブルックズビー | 6 | 6 | |||
73 | R.カルバレス・バエナ | 1 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
119 | J.マヌエル・セルンドロ | 1 | 1 | |||
147 | J.ソック(WC) | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
5 | S.チチパス【5】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
4 | R.ナダル【4】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
38 | S.コルダ | 6 | 6 | |||
97 | T.コキナキス(Q) | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
65 | F.コリア | 6 | 7⁷ | |||
104 | P.クエバス(PR) | 4 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
29 | D.エバンス【27】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
17 | R.オペルカ【17】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
55 | M.ギロン | 3 | 5 | |||
56 | L.ムセッティ | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
167 | B.チョリッチ(PR) | 7⁷ | 0 | 5 | ||
45 | A.ダビドビッチ・フォキナ | 6⁵ | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
13 | D.シャポバロフ【13】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
10 | J.シンネル【10】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
64 | クォン・スンウ | 6 | 3 | 4 | ||
52 | L.ジェレ | 2 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
62 | B.ボンジ | 6 | 7 | |||
57 | A.リンダークネク | 3 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
21 | L.ソネゴ【21】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
34 | F.デルボニス【32】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
132 | N.キリオス(WC) | 6 | 6 | |||
60 | S.バエス | 4 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
157 | C.ユーバンクス(Q) | 5 | 7¹⁰ | 6 | ||
72 | M.クレッシー | 7 | 6⁰⁸ | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
8 | C.ルード【8】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
6 | M.ベレッティーニ【6】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
42 | U.アンベール | 3 | 2 | |||
86 | H.ビートス・ノディシュコフ・ルーン(Q) | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
82 | F.バグニス | 6 | 7⁷ | |||
87 | H.ラクソネン | 3 | 6⁴ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
32 | L.ハリス【30】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
24 | M.チリッチ【24】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
124 | L.ブローディ(Q) | 4 | 6 | 4 | ||
61 | M.キツマノビッチ | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
153 | T.サングレン(Q) | 4 | 2 | |||
47 | B.ファン・デ・ザンスフルプ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
9 | F.オジェ=アリアシム【9】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
16 | P.カレーニョ・ブスタ【16】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
99 | J.ムナール(Q) | 6 | 6 | |||
543 | シャン・ジュンチェン(Q) | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
75 | K.マイクシャク | 6 | 7 | |||
133 | A.ベデネ(PR) | 1 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
20 | T.フリッツ【20】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
31 | A.デミノー【29】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
77 | J.ミルマン(LL) | 7⁸ | 6 | |||
58 | J-L.ストルフ | 6⁶ | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
154 | M.ククシュキン(Q) | 4 | 4 | |||
39 | T.ポール | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
3 | A.ズベレフ【3】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
7 | A.ルブレフ【7】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
51 | D.コプファー | 2 | 7 | 6 | ||
53 | B.ペール | 6 | 5 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
66 | A.マナリノ | 2 | 6⁴ | |||
80 | B.ナカシマ | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
30 | F.ティアフォー【28】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
22 | A.カラツェフ【22】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
115 | S.ジョンソン(WC) | 6 | 7⁷ | |||
79 | D.アルトマイヤー | 3 | 6³ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
81 | R.ガスケ | 2 | 6 | 3 | ||
76 | O.オッテ | 6 | 1 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
11 | H.ホルカシュ【11】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
14 | D.シュワルツマン【14】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
136 | P.コールシュライバー(Q) | 3 | 3 | |||
70 | E.ルースブオリ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
54 | T.フリークスポール | 7⁷ | 2 | 4 | ||
114 | S.クエリー(WC) | 6³ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
23 | J.イズナー【23】 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
33 | A.ブブリク【31】 | |||||
ー | BYE |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
88 | A.マレー(WC) | 1 | 6 | 6 | ||
106 | ダニエル 太郎(Q) | 6 | 2 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
78 | J.トンプソン | 4 | 7 | 7⁷ | ||
71 | D.ゴファン | 6 | 5 | 6³ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
ー | BYE | |||||
35 | G.ディミトロフ【33】 |
試合結果(女子シングルス)
ドロー(トーナメント表)
【決勝】
【トップハーフ】
【ボトムハーフ】
※国名には、地域も含まれます。
WC:ワイルドカード(主催者推薦)
PR:プロテクトランキング
LL:ラッキールーザー
SE:スペシャル・イグザンプト(予選に出場できない選手を救済するための特別出場枠)
Q:クオリファイヤー(予選を勝ち上がった選手)
RET:棄権(ケガなどによる)
DEF:棄権(ルール違反等による)
W/O:ウォークオーバー(不戦敗)
決勝
※世界ランキングは2022年3月7日時点
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
4 | I.シフィオンテク【3】 | 6 | 6 | |||
6 | M.サッカリ【6】 | 4 | 1 |
第4シードのイガ・シフィオンテク(ポーランド)が第6シードのマリア・サッカリ(ギリシャ)をセットカウント2-0のストレートで破り、WTA1000で3勝目、WTAツアー通算5勝目を飾った。
準決勝
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
26 | S.ハレプ【24】 | 6⁶ | 4 | |||
4 | I.シフィオンテク【3】 | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
7 | P.バドサ・ ジベール【5】 | 2 | 6 | 1 | ||
6 | M.サッカリ【6】 | 6 | 4 | 6 |
準々決勝
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
26 | S.ハレプ【24】 | 6 | 6 | |||
79 | P.マルティッチ | 1 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
4 | I.シフィオンテク【3】 | 6 | 6 | |||
29 | M.キーズ【25】 | 1 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
7 | P.バドサ・ ジベール【5】 | 6 | 6 | |||
24 | V.クデルメトワ【21】 | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
6 | M.サッカリ【6】 | 7 | 6 | |||
20 | E.リバキナ【17】 | 5 | 4 |
4回戦
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
27 | S.チルステア【26】 | 1 | 4 | |||
26 | S.ハレプ【24】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
79 | P.マルティッチ | 7⁸ | 6 | |||
32 | L.サムソノワ【28】 | 6⁶ | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
4 | I.シフィオンテク【3】 | 4 | 6 | 6 | ||
16 | A.ケルバー【15】 | 6 | 2 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
122 | H.ダート(Q) | 1 | 4 | |||
29 | M.キーズ【25】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
7 | P.バドサ・ ジベール【5】 | 6 | 6 | |||
21 | L.フェルナンデス【18】 | 4 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
24 | V.クデルメトワ【21】 | 7⁷ | 6⁵ | 7 | ||
33 | M.ボンドロウソバ【30】 | 6⁵ | 7⁷ | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
6 | M.サッカリ【6】 | 4 | ||||
409 | D.サヴィル(Q)(RET) | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
20 | E.リバキナ【17】 | 7⁷ | 6 | |||
51 | V.ゴルビッチ【31】 | 6⁵ | 2 |
3回戦
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
90 | A.カリンスカヤ(LL) | 7 | 1 | 0 | ||
27 | S.チルステア【26】 | 5 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
26 | S.ハレプ【24】 | 6 | 6 | |||
17 | C.ガウフ【16】 | 3 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
13 | E.ラドゥカヌ【11】 | 7⁷ | 4 | 5 | ||
79 | P.マルティッチ | 6³ | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
32 | L.サムソノワ【28】 | 6 | 7⁷ | |||
71 | D.コビニッチ | 4 | 6⁴ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
4 | I.シフィオンテク【3】 | 6³ | 6 | 6 | ||
40 | C.タウソン【29】 | 7⁷ | 2 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
28 | D.カサトキナ【23】 | 2 | 1 | |||
16 | A.ケルバー【15】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
122 | H.ダート(Q) | 7⁷ | 6 | |||
63 | K.カネピ | 6⁴ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
29 | M.キーズ【25】 | 7⁷ | 6 | |||
53 | A.リスク | 6⁴ | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
7 | P.バドサ・ ジベール【5】 | 7⁷ | 6 | |||
36 | S.ソリベス・トルモ【32】 | 6⁴ | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
21 | L.フェルナンデス【18】 | 6 | 3 | 6 | ||
49 | S.ロジャース | 1 | 6 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
97 | M.ブーズコバ(Q)(RET) | 4 | 2 | |||
24 | V.クデルメトワ【21】 | 6 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
33 | M.ボンドロウソバ【30】 | 3 | 7 | 7⁷ | ||
5 | A.コンタベイト【4】 | 6 | 5 | 6⁵ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
6 | M.サッカリ【6】 | 6 | 6 | |||
31 | P.クビトバ【27】 | 3 | 0 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
23 | E.メルテンス【20】 | 3 | 6 | 3 | ||
409 | D.サヴィル(Q) | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
15 | V.アザレンカ【13】 | 3 | 4 | |||
20 | E.リバキナ【17】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
51 | V.ゴルビッチ【31】 | 7 | 1 | 7⁷ | ||
46 | J.パオリーニ | 5 | 6 | 6⁴ |
2回戦
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
34 | A.コルネ【33】 | 4 | 6 | 2 | ||
90 | A.カリンスカヤ(LL) | 6 | 0 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
39 | A.トムヤノビッチ | 4 | 5 | |||
27 | S.チルステア【26】 | 6 | 7 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
26 | S.ハレプ【24】 | 6 | 4 | 6 | ||
52 | E.アレクサンドロワ | 2 | 6 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
87 | C.リュー(WC) | 1 | 6⁴ | |||
17 | C.ガウフ【16】 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
13 | E.ラドゥカヌ【11】 | 6 | 3 | 6 | ||
66 | C.ガルシア | 1 | 6 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
79 | P.マルティッチ | 7 | 7⁸ | |||
22 | T.ジダンセク【19】 | 5 | 6⁶ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
32 | L.サムソノワ【28】 | 4 | 6 | 6 | ||
64 | A.リー | 6 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
71 | D.コビニッチ | 2 | 7 | 6 | ||
8 | K.プリスコバ【7】 | 6 | 5 | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
4 | I.シフィオンテク【3】 | 5 | 6 | 6 | ||
50 | A.カリーニナ | 7 | 0 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
61 | B.ハダード・マイア | 4 | 3 | |||
40 | C.タウソン【29】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
28 | D.カサトキナ【23】 | 6 | 4 | 7 | ||
158 | K.ヴォリネッツ(WC) | 4 | 6 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
74 | ジェン・チンウェン | 2 | 7 | 4 | ||
16 | A.ケルバー【15】 | 6 | 5 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
18 | E.スビトリーナ【12】 | 6 | 3 | 3 | ||
122 | H.ダート(Q) | 2 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
63 | K.カネピ | 6 | 6 | |||
25 | B.ベンチッチ【22】 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
29 | M.キーズ【25】 | 6 | 3 | 6 | ||
95 | 土居 美咲 | 4 | 6 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
53 | A.リスク | 0 | 6 | 6 | ||
9 | G.ムグルッサ【8】 | 6 | 3 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
7 | P.バドサ・ ジベール【5】 | 6 | 7⁷ | |||
42 | T.マルティンコバ | 2 | 6⁴ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
85 | K.ユバン(Q) | 6 | 5 | 3 | ||
36 | S.ソリベス・トルモ【32】 | 3 | 7 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
21 | L.フェルナンデス【18】 | 2 | 7⁷ | |||
43 | A.アニシモワ(RET) | 6 | 6⁰ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
49 | S.ロジャース | 7 | 7⁹ | |||
12 | J.オスタペンコ【10】 | 5 | 6⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
19 | J.ペグラ【14】 | 7 | 2 | 0 | ||
97 | M.ブーズコバ(Q) | 5 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
78 | 大坂 なおみ | 0 | 4 | |||
24 | V.クデルメトワ【21】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
33 | M.ボンドロウソバ【30】 | 6 | 6 | |||
88 | M.フレッチ(LL) | 1 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
77 | K.クコバ | 4 | 1 | |||
5 | A.コンタベイト【4】 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
6 | M.サッカリ【6】 | 6 | 7 | |||
55 | K.シニアコバ | 3 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
59 | A.サスノビッチ | 7⁷ | 4 | 4 | ||
31 | P.クビトバ【27】 | 6⁴ | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
23 | E.メルテンス【20】 | 6 | 6 | |||
54 | M.コスチュク | 2 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
409 | D.サヴィル(Q) | 7 | 6⁰ | 6 | ||
10 | O.ジャバー【9】 | 5 | 7⁷ | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
15 | V.アザレンカ【13】 | 6 | 7 | |||
96 | A.シャルマ(LL) | 3 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | F | ||
58 | A.バン・ウィトバンク | 1 | 5 | |||
20 | E.リバキナ【17】 | 6 | 7 |
