7月1日(月)~7月14日(日)に行われるグランドスラム第3戦「ウィンブルドン」の大会情報、日本人出場選手、放送予定(テレビ・配信)、賞金や結果を紹介します。
〈男子〉
※ダニエル太郎、西岡良仁、錦織圭が出場
(予選に望月慎太郎、内山靖崇、島袋将が出場)
〈女子〉
※大坂なおみ、日比野菜緒、内島萌夏が出場
(予選に本玉真唯が出場)
【ウィンブルドン】大会情報
大会の特徴や概要、開催会場、日程、賞金とポイント、歴代優勝者の項目について紹介します。
大会の特徴
歴史と伝統を誇る芝の聖地ウィンブルドン(GRAND SLAM)の舞台となるのは、ロンドン塔やバッキンガム宮殿、ウェストミンスター寺院といった歴史的建造物、大英博物館、タワー・ブリッジや時計台ビッグ・ベン、テムズ川畔に立つロンドン・アイやトラファルガー広場、セント・ジェームズ・パークといった芸術と建築、景観や文化などが融合した首都ロンドン。
2022年からはミドル・サンデーの廃止に加え、10ポイントマッチタイブレークが導入されるなど、大会に変化も見られるようになる中「プレドミネンタリー・ホワイト」と呼ばれる規則に変更はなく、選手には白のウェアの着用を義務付けられており、更にリストバンドや帽子、ソックス、シューズにも白の着用が求められています。
また、ウィンブルドンのルール上、観客も含め23:00までに会場を出ないといけないことが決まっているため、雨による中断等があった場合、試合途中でもサスペンデッドになることがあります。
大会概要
大会名 | ウィンブルドン (Wimbledon) |
グレード | GRAND SLAM |
開催期間 | 2024年7月1日(月) ~ 7月14日(日) |
開催地 | ロンドン (イギリス) |
会場 | オールイングランド・ローンテニス・ アンド・クローケー・クラブ (All England Lawn Tennis and Croquet Club) |
賞金総額 | £50,000,000 (約101億7,125万円) |
優勝賞金 | £2,700,000 (約5億4,925万円) |
ドロー数 | シングルス (128) ダブルス (64) |
サーフェス | グラス (アウトドア) |
前回優勝者 (男子) |
カルロス・アルカラス (Carlos Alcaraz) スペイン (ESP) |
前回優勝者 (女子) |
マルケタ・ボンドロウソバ (Marketa Vondrousova) チェコ (CZE) |
日本との時差 | 日本より8時間 (サマータイム) 遅れています。 |
※日本円については、2024年6月30日時点での1ポンド203.425円で換算。
開催会場
【開催地】
イギリス・ロンドン
【会場】
オール・イングランド・ローン・テニス・
アンド・クローケー・クラブ
(All England Lawn Tennis and Croquet Club)
【地図】
【詳細】
ロンドン近郊の高級住宅地にある「オール・イングランド・ローン・テニス・アンド・クローケー・クラブ」は、グランドスラム唯一のグラス(芝)コートのサーフェスが採用されています。
会場のあるブローニュの森の西端には、競馬の凱旋門賞で知られるロンシャン競馬場があります。
特徴は球足が速く、バウンドが低いことです。一方で大会が進むにつれて芝が荒れてくるため、イレギュラーによる影響も出てきます。強力なサーブとネットプレーが重要な大会であり、ビッグサーバーに有利なサーフェスと言えるでしょう。
【今大会で使用されるコート】
① センター・コート
② No.1コート
③ No.2コート
④ No3.コート
⑤ アザー・コート(コート4~コート18)
大会日程(スケジュール)
日程:2024年7月1日(月)~7月14日(日)
男女シングルス
月日 | 日程 | 男子 | 女子 |
7/1(月) | 第1日 | 1回戦 | 1回戦 |
7/2(火) | 第2日 | 1回戦 | 1回戦 |
7/3(水) | 第3日 | 2回戦 | 2回戦 |
7/4(木) | 第4日 | 2回戦 | 2回戦 |
7/5(金) | 第5日 | 3回戦 | 3回戦 |
7/6(土) | 第6日 | 3回戦 | 3回戦 |
7/7(日) | 第7日 | 4回戦 | 4回戦 |
7/8(月) | 第8日 | 4回戦 | 4回戦 |
7/9(火) | 第9日 | 準々決勝 | 準々決勝 |
7/10(水) | 第10日 | 準々決勝 | 準々決勝 |
7/11(木) | 第11日 | ー | 準決勝 |
7/12(金) | 第12日 | 準決勝 | ー |
7/13(土) | 第13日 | ー | 決勝 |
7/14(日) | 第14日 | 決勝 | ー |
男女ダブルス・ミックスダブルス
月日 | 日程 | 男子 | 女子 |
7/11(木) | 第11日 | ミックス決勝 | |
7/13(土) | 第13日 | 決勝 | |
7/14(日) | 第14日 | 決勝 |
男女車いすシングルス・ダブルス
月日 | 日程 | 男子 | 女子 |
7/13(土) | 第13日 | 決勝(D) | 決勝(S) |
7/14(日) | 第14日 | 決勝(S) | 決勝(D) |
(S):シングルス
(D):ダブルス
賞金とポイントについて
【賞金総額】
£50,000,000 (約101億7,125万円)
【男女シングルスの賞金とポイント】
ラウンド | 賞金 (日本円) |
男子 (Points) |
女子 (Points) |
優勝 | £2,700,000 (約5億4,925万円) |
2,000 | 2,000 |
準優勝 | £1,400,000 (約2億8,480万円) |
1,300 | 1,300 |
ベスト4 | £715,000 (約1億4,545万円) |
800 | 780 |
ベスト8 | £375,000 (約7,628万円) |
400 | 430 |
4回戦 | £226,000 (約4,597万円) |
200 | 240 |
3回戦 | £143,000 (約2,909万円) |
100 | 130 |
2回戦 | £93,000 (約1,892万円) |
50 | 70 |
1回戦 | £60,000 (約1,221万円) |
10 | 10 |
予選3回戦 | £40,000 (約814万円) |
16 | 30 |
予選2回戦 | £25,000 (約509万円) |
8 | 20 |
予選1回戦 | £15,000 (約305万円) |
0 | 2 |
【男女ダブルスの賞金とポイント】
ラウンド | 賞金 (日本円) |
男子 (Points) |
女子 (Points) |
優勝 | £650,000 (約1億3,223万円) |
2,000 | 2,000 |
準優勝 | £330,000 (約6,713万円) |
1,300 | 1,300 |
ベスト4 | £167,000 (約3,397万円) |
800 | 780 |
ベスト8 | £84,000 (約1,709万円) |
400 | 430 |
3回戦 | £42,000 (約854万円) |
200 | 240 |
2回戦 | £25,000 (約509万円) |
100 | 130 |
1回戦 | £15,750 (約320万円) |
0 | 10 |
【ミックスダブルス賞金】
ラウンド | 賞金 (日本円) |
優勝 | £130,000 (約2,645万円) |
準優勝 | £65,000 (約1,322万円) |
ベスト4 | £33,000 (約671万円) |
ベスト8 | £17,000 (約346万円) |
2回戦 | £8,500 (約173万円) |
1回戦 | £4,250 (約86万円) |
【車いす男女シングルス賞金】
ラウンド | 賞金 (日本円) |
優勝 | £65,000 (約1,322万円) |
準優勝 | £34,000 (約692万円) |
ベスト4 | £23,000 (約468万円) |
ベスト8 | £15,500 (約315万円) |
1回戦 | £10,000 (約203万円) |
【車いす男女ダブルス賞金】
ラウンド | 賞金 (日本円) |
優勝 | £28,000 (約570万円) |
準優勝 | £14,000 (約285万円) |
ベスト4 | £8,500 (約173万円) |
ベスト8 | £5,250 (約107万円) |
【クアード・シングルス賞金】
ラウンド | 賞金 (日本円) |
優勝 | £65,000 (約1,322万円) |
準優勝 | £34,000 (約692万円) |
ベスト4 | £23,000 (約468万円) |
ベスト8 | £15,500 (約315万円) |
【クアード・ダブルス賞金】
ラウンド | 賞金 (日本円) |
優勝 | £28,000 (約570万円) |
準優勝 | £14,000 (約285万円) |
ベスト4 | £8,500 (約173万円) |
※日本円については、2024年6月30日時点での1ポンド203.425円で換算。
歴代優勝者
【最多優勝回数 男子】
〈8回優勝〉
・ロジャー・フェデラー(スイス)
(2003-07、2009、2012、2017)
【最多優勝回数 女子】
〈7回優勝〉
・セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)
(2002-03、2009-10、2012、2015-16)
【前回大会】
男子がカルロス・アルカラス、女子がマルケタ・ボンドロウソバでした。
【過去10大会の優勝者】
年 | 優勝者(男子) |
2023 | カルロス・アルカラス |
2022 | ノバク・ジョコビッチ |
2021 | ノバク・ジョコビッチ |
2020 | 中止 |
2019 | ノバク・ジョコビッチ |
2018 | ノバク・ジョコビッチ |
2017 | ロジャー・フェデラー |
2016 | アンディ・マレー |
2015 | ノバク・ジョコビッチ |
2014 | ノバク・ジョコビッチ |
年 | 優勝者(女子) |
2023 | マルケタ・ボンドロウソバ |
2022 | エレナ・ルバキナ |
2021 | アシュリー・バーティ |
2020 | 中止 |
2019 | シモナ・ハレプ |
2018 | アンジェリク・ケルバー |
2017 | ガルビネ・ムグルッサ |
2016 | セリーナ・ウィリアムズ |
2015 | セリーナ・ウィリアムズ |
2014 | ペトラ・クビトバ |
【ウィンブルドン】日本人出場選手の結果
男女シングルス
【男子本戦】
出場選手 | 結果 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
西岡 良仁 | 2回戦敗退 | £93,000 (約1,892万円) |
50 |
ダニエル太郎 | 1回戦敗退 | £60,000 (約1,221万円) |
10 |
錦織 圭 | 1回戦敗退 | £60,000 (約1,221万円) |
10 |
【男子予選】
出場選手 | 結果 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
島袋将 | 3回戦敗退 | £40,000 (約814万円) |
16 |
内山靖崇 | 2回戦敗退 | £25,000 (約509万円) |
8 |
望月 慎太郎 | 1回戦敗退 | £15,000 (約305万円) |
0 |
【女子本戦】
出場選手 | 結果 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
大坂 なおみ | 2回戦敗退 | £93,000 (約1,892万円) |
70 |
日比野 菜緒 | 1回戦敗退 | £60,000 (約1,221万円) |
10 |
内島 萌夏 | 1回戦敗退 | £60,000 (約1,221万円) |
10 |
【女子予選】
出場選手 | 結果 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
本玉 真唯 | 1回戦敗退 | £15,000 (約305万円) |
2 |
※日本円については、2024年6月30日時点での1ポンド203.425円で換算。
最新の世界ランキングは、男子テニスATPランキング【錦織圭】、女子テニスWTAランキング【大坂なおみ】をご覧ください。
【ウィンブルドン】放送予定(テレビ・配信)
【地上波】NHK総合・Eテレで連日放送
【BSP4K放送】BS4K
【動画配信】NHKプラスで同時配信
【BS放送】WOWOWで1回戦から決勝まで連日生中継放送!!
【動画配信】WOWOWオンデマンドで10コートをLIVE配信!!
※大会初日は無料放送。
※日本との時差は8時間(日本より8時間遅れています)
【地上波】NHK総合
※1回戦から決勝まで連日放送!! ※日本時間
1日目/男女(S) 1回戦
7/1(月) 23:53~翌3:18(NHK総合)
・大坂なおみ vs D.パリー
・日比野 菜緒 vs E.メルテンス
2日目/男女(S) 1回戦
7/2(火) 23:47~翌4:00(NHK総合)
7/3(水) 04:00~(Eテレ)
・錦織 圭 vs A.リンデルネック(順延)
・ダニエル太郎 vs S.チチパス
3日目/男女(S) 2回戦
7/3(水) 23:53~翌3:18(NHK総合)
7/4(木) 04:00~(Eテレ)
・大坂なおみ vs E.ナバーロ
・錦織 圭 vs A.リンデルネック
4日目/男女(S) 2回戦
7/4(木) 23:50~翌3:13(NHK総合)
7/5(金) 03:13~(Eテレ)
・G.ムペシ・ペリカール vs 西岡 良仁
・I.シフィオンテク vs P.マルチッチ
5日目/男女(S) 3回戦
7/5(金) 23:45~翌3:10(NHK総合)
・E.ラドゥカヌ vs M.サッカリ
6日目/男女(S) 3回戦
7/6(日) 00:10~翌03:35(NHK総合)
※延伸の時はEテレで継続
・C.ノリー vs A.ズベレフ
7日目/男女(S) 4回戦
7/8(月) 01:00~翌04:00(NHK総合)
※延伸の時はEテレで継続
・J.シンネル vs B.シェルトン
8日目/男女(S) 4回戦
7/8(月) 23:45~翌03:10(NHK総合)
※延伸の時はEテレで継続
・T.フリッツ vs A.ズベレフ
9日目/男女(S) 準々決勝
7/9(火) 23:45~翌03:08(NHK総合)
※延伸の時はEテレで継続
・J.パオリーニ vs E.ナバーロ
10日目/男女(S) 準々決勝
7/10(水) 23:45~翌03:08(NHK総合)
※延伸の時はEテレで継続
・E.ルバキナ vs E.スビトリーナ
・L.ムゼッティ vs T.フリッツ
11日目/女子(S) 準決勝/ミックス(D) 決勝
7/11(木) 23:45~翌03:10(NHK総合)
※延伸の時はEテレで継続
・B.クレイチコバ vs E.ルバキナ
・D.ベキッチ vs J.パオリーニ
12日目/男子(S) 準決勝
7/12(金) 23:45~翌03:10(NHK総合)
※延伸の時はEテレで継続
・D.メドベージェフ vs C.アルカラス
13日目/女子(S) 決勝/男子(D) 決勝
7/13(土) 22:00~翌00:00(NHK総合)
※延伸の時はEテレで継続
・B.クレイチコバ vs J.パオリーニ
14日目/男子(S) 決勝/女子(D) 決勝
7/14(日) 22:00~翌00:30(NHK総合)
※延伸の時はEテレで継続
・C.アルカラス vs N.ジョコビッチ
【BS放送】WOWOW
※1回戦から決勝まで連日生中継放送!! ※日本時間
(大会初日は無料放送)
WOWOWライブ:192ch
生:生中継
※WOWOWの新規加入については公式サイトでご確認下さい。
1日目/男女(S) 1回戦
7/1(月) 18:45~24:00
・A.ボルト vs C.ルード
・C.アルカラス vs M.ラハル
・大坂なおみ vs D.パリー
7/2(火) 00:00~07:30
※終了時間変更の場合あり
・大坂なおみ vs D.パリー
・J.シンネル vs Y.ハンフマン
WOWOWライブ 生
2日目/男女(S) 1回戦
7/2(火) 18:50~24:00
・西岡 良仁 vs N.ボルヘス
・ダニエル太郎 vs S.チチパス
・錦織 圭 vs A.リンデルネック
7/3(水) 00:00~07:30
※終了時間変更の場合あり
・錦織 圭 vs A.リンデルネック
・D.ゴファン vs T.マチャク
WOWOWライブ 生
3日目/男女(S) 2回戦
7/3(水) 18:50~24:00
・F.フォニーニ vs C.ルード
・錦織 圭 vs A.リンデルネック
・大坂なおみ vs E.ナバーロ
7/4(木) 00:00~07:30
※終了時間変更の場合あり
・大坂なおみ vs E.ナバーロ
・J.シンネル vs M.ベレッティーニ
WOWOWライブ 生
4日目/男女(S) 2回戦
7/4(木) 18:50~24:00
・ワン・ヤファン vs M.キーズ
・G.ディミトロフ vs シャン・ジュンチェン
・G.ムペシ・ペリカール vs 西岡 良仁
7/5(金) 00:00~07:30
※終了時間変更の場合あり
・G.ムペシ・ペリカール vs 西岡 良仁
・M.ギロン vs A.ズベレフ
WOWOWライブ 生
5日目/男女(S) 3回戦
7/5(金) 18:50~24:00
・T.ポール vs A.ブブリク
・C.アルカラス vs F.ティアフォー
・E.ラドゥカヌ vs M.サッカリ
7/6(土) 00:00~07:30
※終了時間変更の場合あり
・E.ラドゥカヌ vs M.サッカリ
・J.シンネル vs M.キツマノビッチ
WOWOWライブ 生
6日目/男女(S) 3回戦
7/6(土) 18:50~24:00
・L.プイユ vs A.デミノー
・I.シフィオンテク vs Y.プティンセバ
・E.ルバキナ vs C.ウォズニアッキ
7/7(日) 00:00~07:30
※終了時間変更の場合あり
・E.ルバキナ vs C.ウォズニアッキ
・A.ポピリン vs N.ジョコビッチ
WOWOWライブ 生
7日目/男女(S) 4回戦
7/7(日) 18:50~翌01:00
・P.バドーサ vs D.ベキッチ
・C.アルカラス vs U.アンベール
・J.シンネルン vs B.シェルトン
7/8(月) 01:00~08:00
※終了時間変更の場合あり
・J.シンネルン vs B.シェルトン
・G.ディミトロフ vs D.メドベージェフ
WOWOWライブ 生
8日目/男女(S) 4回戦
7/8(月) 18:50~翌01:00
・L.ムゼッティ vs G.ムペシ・ペリカール
・E.ルバキナ vs A.カリンスカヤ
・T.フリッツ vs A.ズベレフ
7/9(火) 01:00~08:00
※終了時間変更の場合あり
・T.フリッツ vs A.ズベレフ
・H.ルーネ vs N.ジョコビッチ
WOWOWライブ 生
9日目/男女(S) 準々決勝
7/9(火) 20:50~翌01:00
・J.シンネル vs D.メドベージェフ
・L.サン vs D.ベキッチ
・C.アルカラス vs T.ポール
7/10(水) 01:00~08:00
※終了時間変更の場合あり
・C.アルカラス vs T.ポール
・J.パオリーニ vs E.ナバーロ
WOWOWライブ 生
10日目/男女(S) 準々決勝
7/10(水) 20:50~翌01:00
・E.ルバキナ vs E.スビトリーナ
・A.デミノー vs N.ジョコビッチ
・L.ムゼッティ vs T.フリッツ
7/11(木) 01:00~08:00
※終了時間変更の場合あり
・L.ムゼッティ vs T.フリッツ
・J.オスタペンコ vs B.クレイチコバ
WOWOWライブ 生
11日目/女子(S) 準決勝/ミックス(D) 決勝
7/11(木) 20:50~翌01:00
・D.ベキッチ vs J.パオリーニ
・B.クレイチコバ vs E.ルバキナ
7/12(金) 01:00~08:00
※終了時間変更の場合あり
・B.クレイチコバ vs E.ルバキナ
WOWOWライブ 生
12日目/男子(S) 準決勝
7/12(金) 20:50~翌01:00
・D.メドベージェフ vs C.アルカラス
・L.ムゼッティ vs N.ジョコビッチ
7/13(土) 01:00~07:30
※終了時間変更の場合あり
・L.ムゼッティ vs N.ジョコビッチ
WOWOWライブ 生
13日目/女子(S) 決勝/男子(D) 決勝
7/13(土) 21:45~翌01:00
・B.クレイチコバ vs J.パオリーニ
・M.パーセル/J.トンプソン vs H.ヘリオバーラ/H.パッテン
7/14(日) 01:00~08:00
※終了時間変更の場合あり
・M.パーセル/J.トンプソン vs H.ヘリオバーラ/H.パッテン
・K.シニアコバ/T.タウンゼント vs G.ダブロウスキーラ/E.ロウトリフ
WOWOWライブ 生
14日目/男子(S) 決勝/女子(D) 決勝
7/14(日) 21:45~翌02:00
・J.ジエリンスキ/シェイ・スーウェイ vs S.ゴンザレス/G.オルモス
・C.アルカラス vs N.ジョコビッチ
7/15(月) 02:00~09:00
※終了時間変更の場合あり
・C.アルカラス vs N.ジョコビッチ
WOWOWライブ 生
車いす男女(S) 決勝
7/15(月) 18:00~21:00
※終了時間変更の場合あり
WOWOWライブ 録画
【動画配信】WOWOWオンデマンド
1回戦から決勝までライブ配信!! ※日本時間
(大会初日は無料ライブ配信)
※詳しくは、WOWOWオンデマンドの公式サイトをご覧ください。
1日目/男女(S) 1回戦
7/1(月) 18:45~(同時配信)
7/1(月) 19:00~(N2、N3、C4-5、C8、C12、C14、C18)
7/1(月) 21:00~(N1)
7/1(月) 21:30~(CC)
2日目/男女(S) 1回戦
7/2(火) 18:50~(同時配信)
7/2(火) 19:00~(N2、N3、C4、C6、C12、C14、C16、C18)
7/2(火) 21:00~(N1)
7/2(火) 21:30~(CC)
3日目/男女(S) 2回戦
7/3(水) 18:50~(同時配信)
7/3(水) 19:00~(N2、N3、C6、C8、C10、C12、C14、C18)
7/3(水) 21:00~(N1)
7/3(水) 21:30~(CC)
4日目/男女(S) 2回戦
7/4(木) 18:50~(同時配信)
7/4(木) 19:00~(N2、N3、C4-5、C8、C12、C14、C18)
7/4(木) 21:00~(N1)
7/4(木) 21:30~(CC)
5日目/男女(S) 3回戦
7/5(金) 18:50~(同時配信)
7/5(金) 19:00~(N2、N3、C4、C7、C12、C15-16、C18)
7/5(金) 21:00~(N1)
7/5(金) 21:30~(CC)
6日目/男女(S) 3回戦
7/6(土) 18:50~(同時配信)
7/6(土) 19:00~(N2、N3、C6-7、C12、C18)
7/6(土) 21:00~(N1)
7/6(土) 21:30~(CC)
7日目/男女(S) 4回戦
7/7(日) 18:50~(同時配信)
7/7(日) 19:00~(N2、N3、C6、C8-10、C12、C18)
7/7(日) 21:00~(N1)
7/7(日) 21:30~(CC)
8日目/男女(S) 4回戦
7/8(月) 18:50~(同時配信)
7/8(月) 19:00~(N2、N3、C9、C12、C15-18)
7/8(月) 21:00~(N1)
7/8(月) 21:30~(CC)
9日目/男女(S) 準々決勝
7/9(火) 20:50~(同時配信)
7/9(火) 19:00~(N2、N3、C6、C10、C12、C14-15、C18)
7/9(火) 21:00~(N1)
7/9(火) 21:30~(CC)
10日目/男女(S) 準々決勝
7/10(水) 20:50~(同時配信)
7/10(水) 19:00~(N2、N3、C6、C12、C14-15、C17-18)
7/10(水) 21:00~(N1)
7/10(水) 21:30~(CC)
11日目/女子(S) 準決勝/ミックス(D) 決勝
7/11(木) 20:50~(同時配信)
7/11(木) 18:50~(C7、C10-11)
7/11(木) 19:00~(N2、N3、C12、C14、C17)
7/11(木) 21:00~(N1)
7/11(木) 21:30~(CC)
12日目/男子(S) 準決勝
7/12(金) 20:50~(同時配信)
7/12(金) 19:00~(C5、C8、C10-11、C14-15、C18)
7/12(金) 20:00~(N3)
7/12(金) 21:00~(N1)
7/12(金) 21:30~(CC)
13日目/女子(S)決勝/男子(D) 決勝
7/13(土) 21:45~(同時配信)
7/13(土) 19:00~(N1、N3、C4-6、C8、C12、C14、C18)
7/13(土) 22:00~(CC)
14日目/男子(S)決勝/女子(D) 決勝
7/14(日) 21:45~(同時配信)
7/14(日) 19:00~(N1、N3、C4、C8、C12、C18)
7/14(日) 22:00~(CC)
車いす男女(S) 決勝
7/15(月) 18:00~(同時配信)
CC:センター・コート
N1:No.1コート
N2:No.1コート
N3:No.3コート
C:コート
(S):シングルス
(D):ダブルス
(MD):ミックスダブルス
【ウィンブルドン】ドロー・試合結果
男子シングルス
ドロー(トーナメント表)
【準々決勝から決勝までの組み合わせ】
【1回戦から準々決勝までの組み合わせ】
〈トップハーフ〉
〈ボトムハーフ〉
※国名には、地域も含まれます。
WC:ワイルドカード(主催者推薦)
PR:プロテクトランキング
LL:ラッキールーザー
SE:スペシャル・イグザンプト(予選に出場できない選手を救済するための特別出場枠)
Q:クオリファイヤー(予選を勝ち上がった選手)
RET:棄権(ケガなどによる)
DEF:棄権(ルール違反等による)
W/O:ウォークオーバー(不戦敗)
試合結果(詳細)
※世界ランキングは2024年6月24日時点
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | C.アルカラス【3】 | 6 | 6 | 7⁷ | ||
2 | N.ジョコビッチ【2】 | 2 | 2 | 6⁴ |
2年連続の対戦となったC.アルカラス(3)とN.ジョコビッチ(2)の決勝戦は、ともに2ブレークを奪ったC.アルカラス(3)が第1と第2セットを奪うと、タイブレークまで縺れた第3セットも制し、セットカウント3-0のストレートでN.ジョコビッチ(2)を下し、ウィンブルドン連覇を達成した。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
5 | D.メドベージェフ【5】 | 7⁷ | 3 | 4 | 4 | |
3 | C.アルカラス【3】 | 6¹ | 6 | 6 | 6 |
GS2度目の優勝を目指すD.メドベージェフ(5)と大会連覇を目指すC.アルカラス(3)の対戦は、タイブレークの末に第1セットを先取したD.メドベージェフ(5)に対して、第2から第4セットにかけて安定したプレーを見せたC.アルカラス(3)がセットカウント3-1でD.メドベージェフ(5)を退け、2年連続の決勝進出を決めた。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
25 | L.ムゼッティ【25】 | 4 | 6² | 4 | ||
2 | N.ジョコビッチ【2】 | 6 | 7⁷ | 6 |
GS初の決勝進出を目指すL.ムゼッティ(25)とN.ジョコビッチ(2)の対戦は、第2セットこそタイブレークまで縺れたものの、地力に勝るN.ジョコビッチ(2)がL.ムゼッティ(25)を3-0のストレートで下し、6年連続の決勝進出を決めた。
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | J.シンネル【1】 | 7⁹ | 4 | 6⁴ | 6 | 3 |
5 | D.メドベージェフ【5】 | 6⁷ | 6 | 7⁷ | 2 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | C.アルカラス【3】 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
12 | T.ポール【12】 | 7 | 4 | 2 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
25 | L.ムゼッティ【25】 | 3 | 7⁷ | 6 | 3 | 6 |
13 | T.フリッツ【13】 | 6 | 6⁵ | 2 | 6 | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
9 | A.デミノー【9】(W/O) | |||||
2 | N.ジョコビッチ【2】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | J.シンネル【1】 | 6 | 6 | 7¹¹ | ||
14 | B.シェルトン【14】 | 2 | 4 | 6⁰⁹ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
10 | G.ディミトロフ【10】(RET) | 3 | ||||
5 | D.メドベージェフ【5】 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | C.アルカラス【3】 | 6 | 6 | 1 | 7 | |
16 | U.アンベール【16】 | 3 | 4 | 6 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
12 | T.ポール【12】 | 6 | 7⁷ | 6 | ||
122 | R.バウティスタ・アグート | 2 | 6³ | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
25 | L.ムゼッティ【25】 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
59 | G.ムペシ・ペリカール(LL) | 6 | 3 | 3 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
13 | T.フリッツ【13】 | 4 | 6⁴ | 6 | 7⁷ | 6 |
4 | A.ズベレフ【4】 | 6 | 7⁷ | 4 | 6³ | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
34 | A.フィルツ | 2 | 4 | 6 | 3 | |
9 | A.デミノー【9】 | 6 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
15 | H.ルーネ【15】 | 3 | 4 | 2 | ||
2 | N.ジョコビッチ【2】 | 6 | 6 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | J.シンネル【1】 | 6 | 6 | 6 | ||
53 | M.キツマノビッチ | 1 | 4 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
120 | D.シャポバロフ | 7⁷ | 2 | 4 | 6 | 2 |
14 | B.シェルトン【14】 | 6⁴ | 6 | 6 | 4 | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
10 | G.ディミトロフ【10】 | 6 | 6 | 6 | ||
40 | G.モンフィス | 3 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
41 | J.L.ストルフ | 1 | 3 | 6 | 6³ | |
5 | D.メドベージェフ【5】 | 6 | 6 | 4 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
3 | C.アルカラス【3】 | 5 | 6 | 4 | 7⁷ | 6 |
30 | F.ティアフォー【29】 | 7 | 2 | 6 | 6² | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
64 | B.ナカシマ | 6⁰⁹ | 3 | 7⁷ | 6⁶ | |
16 | U.アンベール【16】 | 7¹¹ | 6 | 6⁵ | 7⁸ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
12 | T.ポール【12】 | 6 | 6 | 6 | ||
23 | A.ブブリク【23】 | 3 | 4 | 2 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
122 | R.バウティスタ・アグート | 7⁸ | 3 | 5 | 7⁷ | 6 |
97 | F.フォニーニ | 6⁶ | 6 | 7 | 6¹ | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
121 | F.コメサーニャ | 2 | 7⁷ | 6³ | 3 | |
25 | L.ムゼッティ【25】 | 6 | 6⁴ | 7⁷ | 6 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
59 | G.ムペシ・ペリカール(LL) | 4 | 6 | 7⁷ | 6 | |
88 | E.ルースブオリ | 6 | 2 | 6⁵ | 4 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
13 | T.フリッツ【13】 | 7⁷ | 6 | 7 | ||
24 | A.タビロ【24】 | 6³ | 3 | 5 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
44 | C.ノリー | 4 | 4 | 6¹⁵ | ||
4 | A.ズベレフ【4】 | 6 | 6 | 7¹⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
34 | A.フィルツ | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 |
43 | R.サフィウリン | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
213 | L.プイユ(Q)(W/O) | |||||
9 | A.デミノー【9】 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
15 | H.ルーネ【15】 | 1 | 6⁴ | 6 | 7⁷ | 6 |
223 | Q.アリス(Q) | 6 | 7⁷ | 4 | 6⁴ | 1 |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
47 | A.ポピリン | 6 | 3 | 4 | 6³ | |
2 | N.ジョコビッチ【2】 | 4 | 6 | 6 | 7⁷ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
1 | J.シンネル【1】 | 7⁷ | 7⁷ | 2 | 7⁷ | |
60 | M.ベレッティーニ | 6³ | 6⁴ | 6 | 6⁴ |
WR | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
