2024年のMLBメジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平のDH(指名打者)での出場予定と山本由伸の登板予定を含む全試合予定、テレビ放送予定・インターネット配信を紹介します。
ドジャース 試合日程
2024年シーズンの年間スケジュール、大谷翔平と山本由伸の出場試合は下記の表に掲載しています。(日付または対戦相手のリンクを押すと放送予定に移動します)
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
※ (H) ホーム (A) アウェイ(日付は日本時間)
※ (ST) 春季トレーニング(日付は日本時間)
| 大谷翔平(DH)山本由伸(登板)予定 | ||||||
| 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 |
3 |
||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9(ST) 投手陣 スタート |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14(ST) 全選手 スタート |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23(ST) |
24(ST) |
| 25(ST) |
26(ST) |
27(ST) |
28(ST) DH |
29(ST) 登板 |
||
| 2月 | ||
| 試合日 | 日本時間 | 対戦相手 |
| 2月23日 (金) | 05:10 | パドレス |
| 2月24日 (土) | 05:08 | パドレス |
| 2月25日 (日) | 05:10 | エンゼルス |
| 2月26日 (月) | 05:05 | アスレチックス |
| 2月27日 (火) | 05:10 | ロッキーズ |
| 2月28日 (水) | 05:05 | ホワイトソックス |
| 2月29日 (木) | 05:05 | レンジャーズ |
| 3月 | ||
| 試合日 | 日本時間 | 対戦相手 |
| 3月1日 (金) | 10:05 | レッズ |
| 3月2日 (土) | 10:05 | ガーディアンズ |
| 3月3日 (日) | 05:05 | カブス ブルワーズ |
| 3月4日 (月) | 05:05 | ロッキーズ |
| 3月5日 (火) | 試合なし | |
| 3月6日 (水) | 10:05 | エンゼルス |
| 3月7日 (木) | 05:05 | ホワイトソックス |
| 3月8日 (金) | 11:05 | ジャイアンツ |
| 3月9日 (土) | 10:05 | レッズ |
| 3月10日 (日) | 05:05 | レンジャーズ |
| 3月11日 (月) | 05:05 | ダイヤモンドバックス |
| 3月12日 (火) | 05:05 | ガーディアンズ |
| 3月13日 (水) | 05:05 | ジャイアンツ |
| 3月14日 (木) | 05:05 | マリナーズ |
| 3月15日 (金) | 試合なし | |
| 3月16日 (土) | 試合なし | |
| 3月17日 (日) | 12:00 | キウム・ヒーローズ |
| 3月18日 (月) | 19:00 | 韓国代表 |
| 3月19日 (火) | 試合なし | |
| 3月20日 (水) | 19:05 | パドレス |
| 3月21日 (木) | 19:05 | パドレス |
| 3月22日 (金) | 試合なし | |
| 3月23日 (土) | 試合なし | |
| 3月24日 (日) | 試合なし | |
| 3月25日 (月) | 08:10 | エンゼルス |
| 3月26日 (火) | 10:10 | エンゼルス |
| 3月27日 (水) | 10:07 | エンゼルス |
| 3月28日 (木) | 試合なし | |
| 3月29日 (金) | 05:10 | カージナルス |
| 3月30日 (土) | 11:10 | カージナルス |
| 3月31日 (日) | 10:10 | カージナルス |
| 4月 | ||
| 試合日 | 日本時間 | 対戦相手 |
| 4月1日 (月) | 05:10 | カージナルス |
| 4月2日 (火) | 11:10 | ジャイアンツ |
| 4月3日 (水) | 11:10 | ジャイアンツ |
| 4月4日 (木) | 11:10 | ジャイアンツ |
| 4月5日 (金) | 試合休み | |
| 4月6日 (土) | 03:20 | カブス |
| 4月7日 (日) | 03:20 | カブス |
| 4月8日 (月) | 03:20 | カブス |
| 4月9日 (火) | 08:40 | ツインズ |
| 4月10日 (水) | 08:40 | ツインズ |
| 4月11日 (木) | 02:10 | ツインズ |
| 4月12日 (金) | 試合休み | |
| 4月13日 (土) | 11:10 | パドレス |
| 4月14日 (日) | 10:10 | パドレス |
| 4月15日 (月) | 05:10 | パドレス |
| 4月16日 (火) | 11:10 | ナショナルズ |
| 4月17日 (水) | 11:10 | ナショナルズ |
| 4月18日 (木) | 04:10 | ナショナルズ |
| 4月19日 (金) | 試合休み | |
| 4月20日 (土) | 11:10 | メッツ |
| 4月21日 (日) | 10:10 | メッツ |
| 4月22日 (月) | 05:10 | メッツ |
| 4月23日 (火) | 試合休み | |
| 4月24日 (水) | 07:45 | ナショナルズ |
| 4月25日 (木) | 07:45 | ナショナルズ |
| 4月26日 (金) | 05:05 | ナショナルズ |
| 4月27日 (土) | 08:07 | ブルージェイズ |
| 4月28日 (日) | 04:07 | ブルージェイズ |
| 4月29日 (月) | 02:37 | ブルージェイズ |
| 4月30日 (火) | 10:40 | ダイヤモンドバックス |
| 5月 | ||
| 試合日 | 日本時間 | 対戦相手 |
| 5月1日 (水) | 10:40 | ダイヤモンドバックス |
| 5月2日 (木) | 10:40 | ダイヤモンドバックス |
| 5月3日 (金) | 試合休み | |
| 5月4日 (土) | 11:10 | ブレーブス |
| 5月5日 (日) | 10:10 | ブレーブス |
| 5月6日 (月) | 05:10 | ブレーブス |
| 5月7日 (火) | 11:10 | マーリンズ |
| 5月8日 (水) | 11:10 | マーリンズ |
| 5月9日 (木) | 04:10 | マーリンズ |
| 5月10日 (金) | 試合休み | |
| 5月11日 (土) | 10:40 | パドレス |
| 5月12日 (日) | 09:40 | パドレス |
| 5月13日 (月) | 05:10 | パドレス |
| 5月14日 (火) | 10:45 | ジャイアンツ |
| 5月15日 (水) | 10:45 | ジャイアンツ |
| 5月16日 (木) | 10:45 | ジャイアンツ |
| 5月17日 (金) | 11:10 | レッズ |
| 5月18日 (土) | 11:10 | レッズ |
| 5月19日 (日) | 10:10 | レッズ |
| 5月20日 (月) | 05:10 | レッズ |
| 5月21日 (火) | 11:10 | ダイヤモンドバックス |
| 5月22日 (水) | 11:10 | ダイヤモンドバックス |
| 5月23日 (木) | 11:10 | ダイヤモンドバックス |
| 5月24日 (金) | 試合休み | |
| 5月25日 (土) | 08:10 | レッズ |
| 5月26日 (日) | 08:15 | レッズ |
| 5月27日 (月) | 02:40 | レッズ |
| 5月28日 (火) | 05:10 | メッツ |
| 5月29日 (水) | 08:10 | メッツ |
| 5月30日 (木) | 05:10 | メッツ |
| 5月31日 (金) | 試合休み | |
| 6月 | ||
| 試合日 | 日本時間 | 対戦相手 |
| 6月1日 (土) | 11:10 | ロッキーズ |
| 6月2日 (日) | 11:10 | ロッキーズ |
| 6月3日 (月) | 05:10 | ロッキーズ |
| 6月4日 (火) | 試合休み | |
| 6月5日 (水) | 07:40 | パイレーツ |
| 6月6日 (木) | 07:40 | パイレーツ |
| 6月7日 (金) | 07:40 | パイレーツ |
| 6月8日 (土) | 08:05 | ヤンキース |
| 6月9日 (日) | 08:35 | ヤンキース |
| 6月10日 (月) | 02:10 | ヤンキース |
| 6月11日 (火) | 試合休み | |
| 6月12日 (水) | 11:10 | レンジャーズ |
| 6月13日 (木) | 11:10 | レンジャーズ |
| 6月14日 (金) | 11:10 | レンジャーズ |
| 6月15日 (土) | 11:10 | ロイヤルズ |
| 6月16日 (日) | 11:10 | ロイヤルズ |
| 6月17日 (月) | 05:10 | ロイヤルズ |
| 6月18日 (火) | 09:40 | ロッキーズ |
| 6月19日 (水) | 09:40 | ロッキーズ |
| 6月20日 (木) | 09:40 | ロッキーズ |
| 6月21日 (金) | 04:10 | ロッキーズ |
| 6月22日 (土) | 11:10 | エンゼルス |
| 6月23日 (日) | 11:10 | エンゼルス |
| 6月24日 (月) | 試合休み | |
| 6月25日 (火) | 09:10 | ホワイトソックス |
| 6月26日 (水) | 09:10 | ホワイトソックス |
| 6月27日 (木) | 0910 | ホワイトソックス |
| 6月28日 (金) | 試合休み | |
| 6月29日 (土) | 11:15 | ジャイアンツ |
| 6月30日 (日) | 08:15 | ジャイアンツ |
| 7月 | ||
| 試合日 | 日本時間 | 対戦相手 |
| 7月1日 (月) | 05:05 | ジャイアンツ |
| 7月2日 (火) | 試合休み | |
| 7月3日 (水) | 11:10 | ダイヤモンドバックス |
| 7月4日 (木) | 11:10 | ダイヤモンドバックス |
| 7月5日 (金) | 10:10 | ダイヤモンドバックス |
| 7月6日 (土) | 11:10 | ブルワーズ |
| 7月7日 (日) | 08:15 | ブルワーズ |
| 7月8日 (月) | 05:10 | ブルワーズ |
| 7月9日 (火) | 試合休み | |
| 7月10日 (水) | 07:40 | フィリーズ |
| 7月11日 (木) | 07:40 | フィリーズ |
| 7月12日 (金) | 07:05 | フィリーズ |
| 7月13日 (土) | 0740 | タイガース |
| 7月14日 (日) | 02:10 | タイガース |
| 7月15日 (月) | 02:40 | タイガース |
| 7月16日 (火) | 07:00 | ホームラン・ダービー |
| 7月17日 (水) | 07:00 | オールスター・ゲーム |
| 7月18日 (木) | 試合休み | |
| 7月19日 (金) | 試合休み | |
| 7月20日 (土) | 11:10 | レッドソックス |
| 7月21日 (日) | 08:15 | レッドソックス |
| 7月22日 (月) | 05:10 | レッドソックス |
| 7月23日 (火) | 11:10 | ジャイアンツ |
| 7月24日 (水) | 11:10 | ジャイアンツ |
| 7月25日 (木) | 11:10 | ジャイアンツ |
| 7月26日 (金) | 05:10 | ジャイアンツ |
| 7月27日 (土) | 09:10 | アストロズ |
| 7月28日 (日) | 08:10 | アストロズ |
| 7月29日 (月) | 03:10 | アストロズ |
| 7月30日 (火) | 試合休み | |
| 7月31日 (水) | 10:40 | パドレス |
| 8月 | ||
| 試合日 | 日本時間 | 対戦相手 |
| 8月1日 (木) | 09:40 | パドレス |
| 8月2日 (金) | 試合休み | |
| 8月3日 (土) | 10:40 | アスレチックス |
| 8月4日 (日) | 10:07 | アスレチックス |
| 8月5日 (月) | 05:07 | アスレチックス |
| 8月6日 (火) | 11:10 | フィリーズ |
| 8月7日 (水) | 11:10 | フィリーズ |
| 8月8日 (木) | 11:10 | フィリーズ |
| 8月9日 (金) | 試合休み | |
| 8月10日 (土) | 11:10 | パイレーツ |
| 8月11日 (日) | 10:10 | パイレーツ |
| 8月12日 (月) | 05:10 | パイレーツ |
| 8月13日 (火) | 09:10 | ブルワーズ |
| 8月14日 (水) | 09:10 | ブルワーズ |
| 8月15日 (木) | 09:10 | ブルワーズ |
| 8月16日 (金) | 03:10 | ブルワーズ |
| 8月17日 (土) | 09:15 | カージナルス |
| 8月18日 (日) | 08:15 | カージナルス |
| 8月19日 (月) | 03:15 | カージナルス |
| 8月20日 (火) | 11:10 | マリナーズ |
| 8月21日 (水) | 11:10 | マリナーズ |
| 8月22日 (木) | 11:10 | マリナーズ |
| 8月23日 (金) | 試合休み | |
| 8月24日 (土) | 11:10 | レイズ |
| 8月25日 (日) | 10:10 | レイズ |
| 8月26日 (月) | 05:10 | レイズ |
| 8月27日 (火) | 試合休み | |
| 8月28日 (水) | 11:10 | オリオールズ |
| 8月29日 (木) | 11:10 | オリオールズ |
| 8月30日 (金) | 11:10 | オリオールズ |
| 8月31日 (土) | 10:40 | ダイヤモンドバックス |
| 9月 | ||
| 試合日 | 日本時間 | 対戦相手 |
| 9月1日 (日) | 09:10 | ダイヤモンドバックス |
| 9月2日 (月) | 05:10 | ダイヤモンドバックス |
| 9月3日 (火) | 10:40 | ダイヤモンドバックス |
| 9月4日 (水) | 10:38 | エンゼルス |
| 9月5日 (木) | 10:38 | エンゼルス |
| 9月6日 (金) | 試合休み | |
| 9月7日 (土) | 11:10 | ガーディアンズ |
| 9月8日 (日) | 10:10 | ガーディアンズ |
| 9月9日 (月) | 5:10 | ガーディアンズ |
| 9月10日 (火) | 11:10 | カブス |
| 9月11日 (水) | 11:10 | カブス |
| 9月12日 (木) | 11:10 | カブス |
| 9月13日 (金) | 試合休み | |
| 9月14日 (土) | 08:20 | ブレーブス |
| 9月15日 (日) | 08:20 | ブレーブス |
| 9月16日 (月) | 02:35 | ブレーブス |
| 9月17日 (火) | 08:20 | ブレーブス |
| 9月18日 (水) | 07:40 | マーリンズ |
| 9月19日 (木) | 07:40 | マーリンズ |
| 9月20日 (金) | 05:40 | マーリンズ |
| 9月21日 (土) | 11:10 | ロッキーズ |
| 9月22日 (日) | 10:10 | ロッキーズ |
| 9月23日 (月) | 05:10 | ロッキーズ |
| 9月24日 (火) | 試合休み | |
| 9月25日 (水) | 11:10 | パドレス |
| 9月26日 (木) | 11:10 | パドレス |
| 9月27日 (金) | 11:10 | パドレス |
| 9月28日 (土) | 09:10 | ロッキーズ |
| 9月29日 (日) | 09:10 | ロッキーズ |
| 9月30日 (月) | 04:10 | ロッキーズ |
| 大谷翔平(DH)山本由伸(登板)予定 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休み |
2 休み |
3 休み |
4 休み |
5 休み |
||
| 6(H) DH 登板 |
7(H) DH |
8 休み |
9(A) DH |
10(A) DH |
11 休み |
12(H) DH 登板 |
| 13 休み |
14(H) DH |
15(H) DH |
16 休み |
17(A) DH |
18(A) DH 登板 |
19(A) DH |
| 20 休み |
21(H) DH |
22 休み |
23 休み |
24 休み |
25 休み |
26(H) DH |
| 27(H) DH 登板 |
28 休み |
29(A) DH |
30(A) DH |
31(A) DH |
||
| 10月 | ||
| 試合日 | 日本時間 | 対戦相手 |
| 10月1日 (火) | 試合休み | |
| 10月2日 (水) | 試合休み | |
| 10月3日 (木) | 試合休み | |
| 10月4日 (金) | 試合休み | |
| 10月5日 (土) | 試合休み | |
| 10月6日 (日) | 09:38 | パドレス |
| 10月7日 (月) | 09:03 | パドレス |
| 10月8日 (火) | 試合休み | |
| 10月9日 (水) | 10:08 | パドレス |
| 10月10日 (木) | 10:08 | パドレス |
| 10月11日 (金) | 試合休み | |
| 10月12日 (土) | 09:08 | パドレス |
| 10月13日 (日) | 試合休み | |
| 10月14日 (月) | 09:15 | メッツ |
| 10月15日 (火) | 05:08 | メッツ |
| 10月16日 (水) | 試合休み | |
| 10月17日 (木) | 06:08 | メッツ |
| 10月18日 (金) | 06:08 | メッツ |
| 10月19日 (土) | 03:08 | メッツ |
| 10月20日 (日) | 試合休み | |
| 10月21日 (月) | 09:08 | メッツ |
| 10月22日 (火) | 試合休み | |
| 10月23日 (水) | 試合休み | |
| 10月24日 (木) | 試合休み | |
| 10月25日 (金) | 試合休み | |
| 10月26日 (土) | 09:08 | ヤンキース |
| 10月27日 (日) | 09:08 | ヤンキース |
| 10月28日 (月) | 試合休み | |
| 10月29日 (火) | 09:08 | ヤンキース |
| 10月30日 (水) | 09:08 | ヤンキース |
| 10月31日 (木) | 09:08 | ヤンキース |
| ドジャース優勝でシーズン終了 | ||
今後のテレビ放送予定
※1週間の放送予定を掲載しています。(日時:日本時間)
※ネット配信については、各公式ホームページでご確認ください
テレビ放送予定とネット配信
ここではテレビ放送・ネット配信が予定されている各媒体の情報を紹介します
NHK総合
2024年については不定期となっています
NHK BS
年間約200試合を放送!
フジテレビ
ワールドシリーズを緊急生放送!およびダイジェスト放送
Jsports(有料)
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手・山本由伸投手の先発出場試合を全試合放送!
スカパー!の【J SPORTS 4】チャンネルで視聴可能

NHKプラス
ABEMA(有料)
MLB公式戦324試合を生中継!
SPOTV NOW(有料)
全試合生中継!
U-NEXTの【SPOTV NOW】チャンネルでMLB全試合視聴可能

MLB.TV(有料)
アメリカのMLB配信サービス。全試合のライブ中継を視聴可能
結果(投打の詳細やチーム成績等)
MLBメジャーリーグ 2024年ロサンゼルス・ドジャースの試合結果は、【大谷翔平】MLBメジャーリーグ2024年ドジャースでの試合結果【詳細】をご覧ください。

MLBメジャーリーグ 2023年ロサンゼルス・エンゼルスの試合結果は、【大谷翔平】MLBメジャーリーグ2023年エンゼルスでの試合結果【詳細】をご覧ください。
関連記事
大谷翔平選手に関する情報、大谷翔平(Shohei Ohtani)の基本情報や経歴、年俸推移や成績をご覧ください。





コメント