WWGR(Women’s World Golf Rankings)最新の女子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2025年4月7日時点
(毎週火曜日更新)
男子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
女子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | ネリー・コルダ Nelly Korda アメリカ(USA) |
26 | 10.83 |
2 | ジーノ・ティティクル Jeeno Thitikul タイ(THA) |
22 | 7.45 |
3 | リディア・コ Lydia Ko ニュージーランド(NZL) |
27 | 6.99 |
4 | リリア・ヴ Lilia Vu アメリカ(USA) |
27 | 5.46 |
5 | ハナ・グリーン Hannah Green オーストラリア(AUS) |
28 | 4.83 |
6 | イン・ルオニン Ruoning Yin 中国(CHN) |
22 | 4.68 |
7 | 古江 彩佳 Ayaka Furue 日本(JPN) |
24 | 4.36 |
8 | エンジェル・イン Angel Yin アメリカ(USA) |
26 | 4.16 |
9 | チャーリー・ハル Charley Hull イングランド(ENG) |
29 | 4.09 |
10 | ユ・ヘラン Hae Ran Ryu 韓国(KOR) |
24 | 4.06 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | コ・ジンヨン Jin Young Ko 韓国(KOR) |
29 | 3.93 |
12 | ローレン・コフリン Lauren Coughlin アメリカ(USA) |
32 | 3.89 |
13 | キム・ヒョージュ Hyo Joo Kim 韓国(KOR) |
29 | 3.84 |
14 | セリーヌ・ブティエ Celine Boutier フランス(FRA) |
31 | 3.71 |
15 | 山下 美夢有 Miyu Yamashita 日本(JPN) |
23 | 3.48 |
16 | エイミー・ヤン Amy Yang 韓国(KOR) |
35 | 3.46 |
17 | 竹田 麗央 Rio Takeda 日本(JPN) |
19 | 3.40 |
18 | ミンジー・リー Minjee Lee オーストラリア(AUS) |
28 | 2.97 |
19 | イエリミ・ノー Yealimi Noh アメリカ(USA) |
23 | 2.93 |
20 | ローズ・チャン Rose Zhang アメリカ(USA) |
21 | 2.92 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | メーガン・カン Megan Khang アメリカ(USA) |
27 | 2.82 |
22 | 笹生 優花 Yuka Saso 日本(JPN) |
23 | 2.82 |
23 | ユン・イナ INA Yoon 韓国(KOR) |
21 | 2.77 |
24 | アリー・ユーイング Ally Ewing アメリカ(USA) |
32 | 2.75 |
25 | パティ・タヴァタナキット Patty Tavatanakit タイ(THA) |
25 | 2.74 |
26 | 岩井 明愛 Akie Iwai 日本(JPN) |
22 | 2.69 |
27 | マデリーン・サグストロム Madelene Sagstrom スウェーデン(SWE) |
32 | 2.60 |
28 | キム・アリム A Lim Kim 韓国(KOR) |
29 | 2.60 |
29 | マヤ・スターク Maja Stark スウェーデン(SWE) |
25 | 2.60 |
30 | リン・グラント Linn Grant スウェーデン(SWE) |
25 | 2.59 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | 申 ジエ Ji Yai Shin 韓国(KOR) |
36 | 2.53 |
32 | ブルック・ヘンダーソン Brooke M. Henderson カナダ(CAN) |
27 | 2.47 |
33 | アリセン・コープス Allisen Corpuz アメリカ(USA) |
27 | 2.47 |
34 | イム・ジンヒ Jin Hee Im 韓国(KOR) |
26 | 2.45 |
35 | 西郷 真央 Mao Saigo 日本(JPN) |
23 | 2.42 |
36 | リン・シユ Xiyu Lin 中国(CHN) |
29 | 2.37 |
37 | エスター・ヘンセライト Esther Henseleit ドイツ(GER) |
26 | 2.31 |
38 | 畑岡 奈紗 Nasa Hataoka 日本(JPN) |
26 | 2.30 |
39 | アリヤ・ジュタヌガーン Ariya Jutanugarn タイ(THA) |
29 | 2.24 |
40 | キム・セヨン Sei Young Kim 韓国(KOR) |
32 | 2.13 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | カルロタ・シガンダ Carlota Ciganda スペイン(ESP) |
34 | 2.08 |
42 | 岩井 千怜 Chisato Iwai 日本(JPN) |
22 | 2.02 |
43 | イ・イェウォン Ye Won Lee 韓国(KOR) |
22 | 2.01 |
44 | アリソン・リー Alison Lee アメリカ(USA) |
30 | 2.01 |
45 | チェ・ヘジン Hye-Jin Choi 韓国(KOR) |
25 | 1.96 |
46 | 小祝 さくら Sakura Koiwai 日本(JPN) |
26 | 1.90 |
47 | ファン・ユミン Youmin Hwang 韓国(KOR) |
21 | 1.89 |
48 | ステファニー・キリアコウ Stephanie Kyriacou オーストラリア(AUS) |
24 | 1.88 |
49 | ギャビー・ロペス Gaby Lopez メキシコ(MEX) |
31 | 1.83 |
50 | キム・スジ Su Ji KIM 韓国(KOR) |
28 | 1.83 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | ジェニファー・クプチョ Jennifer Kupcho アメリカ(USA) |
27 | 1.80 |
52 | ガブリエラ・ラッフェルズ Gabriela Ruffels オーストラリア(AUS) |
24 | 1.78 |
53 | アシュリー・ブハイ Ashleigh Buhai 南アフリカ(RSA) |
35 | 1.76 |
54 | チャネッテ・ワナサーエン Chanettee Wannasaen タイ(THA) |
20 | 1.74 |
55 | レクシー・トンプソン Lexi Thompson アメリカ(USA) |
30 | 1.73 |
56 | パク・ジヨン Ji Young Park 韓国(KOR) |
29 | 1.68 |
57 | パク・ヒョンギョン Hyun Kyung Park 韓国(KOR) |
25 | 1.67 |
58 | アンドレア・リー Andrea Lee アメリカ(USA) |
26 | 1.67 |
59 | レオナ・マグワイア Leona Maguire アイルランド(IRL) |
30 | 1.64 |
60 | ナンナ・コルツ・マドセン Nanna Madsen デンマーク(DEN) |
30 | 1.64 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | パジャレー・アナナルカルン Pajaree Anannarukarn タイ(THA) |
25 | 1.60 |
62 | サラ・シュメルツェル Sarah Schmelzel アメリカ(USA) |
30 | 1.57 |
63 | マ・ダソム Da som Ma 韓国(KOR) |
25 | 1.54 |
64 | 桑木 志帆 Shiho Kuwaki 日本(JPN) |
20 | 1.53 |
65 | ユ・ヒョンジュ Hyunjo Yoo 韓国(KOR) |
31 | 1.52 |
66 | ジェニー・シン Jenny Shin 韓国(KOR) |
32 | 1.52 |
67 | アン・ナリン Na Rin An 韓国(KOR) |
29 | 1.48 |
68 | ナタリア・グセワ Nataliya Guseva ロシア(RUS) |
22 | 1.47 |
69 | イ・ミヒャン Mi Hyang Lee 韓国(KOR) |
32 | 1.47 |
70 | 河本 結 Yui Kawamoto 日本(JPN) |
26 | 1.45 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | アルバン・ヴァレンズエラ Albane Valenzuela スイス(SUI) |
27 | 1.39 |
72 | キアラ・タンブリーニ Chiara Tamburlini スイス(SUI) |
25 | 1.39 |
73 | 渋野 日向子 Hinako Shibuno 日本(JPN) |
26 | 1.36 |
74 | ノ・スンヒ Seung Hui RO 韓国(KOR) |
ー | 1.34 |
75 | 鈴木 愛 Ai Suzuki 日本(JPN) |
30 | 1.33 |
76 | イ・ドンウン Dongeun LEE 韓国(KOR) |
20 | 1.32 |
77 | マリナ・アレックス Marina Alex アメリカ(USA) |
34 | 1.31 |
78 | ベ・ソヒョン So Hyun Bae 韓国(KOR) |
ー | 1.30 |
79 | ルーシー・リー Lucy Li アメリカ(USA) |
22 | 1.27 |
80 | ジャスミン・スワンナプラ Jasmine Suwannapura タイ(THA) |
32 | 1.26 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | バン・シンシル shin sil bang 韓国(KOR) |
ー | 1.22 |
82 | ジョージア・ホール Georgia Hall イングランド(ENG) |
28 | 1.22 |
83 | イ・ソミ Somi Lee 韓国(KOR) |
26 | 1.20 |
84 | グレース・キム Grace Kim オーストラリア(AUS) |
24 | 1.19 |
85 | 菅 楓華 Fuka Suga 日本(JPN) |
19 | 1.19 |
86 | 勝 みなみ Minami Katsu 日本(JPN) |
26 | 1.16 |
87 | 川崎 春花 Haruka Kawasaki 日本(JPN) |
21 | 1.16 |
88 | ヘレン・ブリエム Helen Briem ドイツ(GER) |
19 | 1.16 |
89 | アルピチャヤ・ユボル Arpichaya Yubol タイ(THA) |
22 | 1.16 |
90 | パク・ミンジ Min Ji Park 韓国(KOR) |
26 | 1.14 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | モリヤ・ジュタヌガーン Moriya Jutanugarn タイ(THA) |
30 | 1.13 |
92 | ソン・ユジン Yu Jin Sung 韓国(KOR) |
24 | 1.13 |
93 | マノン・デ・ロイ Manon De Roey ベルギー(BEL) |
33 | 1.13 |
94 | ライアン・オトゥール Ryann O’Toole アメリカ(USA) |
38 | 1.11 |
95 | 吉田 優利 Yuri Yoshida 日本(JPN) |
24 | 1.09 |
96 | キム・ミンビョル Min Byeol Kim 韓国(KOR) |
ー | 1.08 |
97 | 佐久間 朱莉 Shuri Sakuma 日本(JPN) |
22 | 1.08 |
98 | チャン・ウェイウェイ Weiwei Zhang 中国(CHN) |
28 | 1.05 |
99 | チェン・ペイユン Peiyun Chien 台湾(TPE) |
34 | 1.05 |
100 | パク・ボギョン Bokyeom Park 韓国(KOR) |
ー | 1.05 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | ベイリー・ターディ Bailey Tardy アメリカ(USA) |
28 | 1.05 |
102 | 安田 祐香 Yuka Yasuda 日本(JPN) |
24 | 1.03 |
103 | 藤田 さいき Saiki Fujita 日本(JPN) |
39 | 1.01 |
104 | ウィチャニー・ミーチャイ Wichanee Meechai タイ(THA) |
32 | 1.00 |
105 | イ・ジェヨン Jeyeong Lee 韓国(KOR) |
ー | 1.00 |
106 | シャノン・タン Shannon Tan シンガポール(SIN) |
20 | 0.99 |
107 | カサンドラ・アレクサンダー Casandra Alexander 南アフリカ(RSA) |
25 | 0.98 |
108 | チェ・イェリム Ye Rim Choi 韓国(KOR) |
26 | 0.97 |
109 | 高橋 彩華 Sayaka Takahashi 日本(JPN) |
26 | 0.97 |
110 | イ・カヨン Ga Young Lee 韓国(KOR) |
25 | 0.96 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | リンディ・ダンカン Lindy Duncan アメリカ(USA) |
34 | 0.95 |
112 | ニコール・ボロッホ・エストロプ Nicole Broch Estrup デンマーク(DEN) |
31 | 0.95 |
113 | カーラ・ゲイナー Cara Gainer イングランド(ENG) |
29 | 0.95 |
114 | リネア・ストローム Linnea Strom スウェーデン(SWE) |
28 | 0.93 |
115 | リュウ・ルイシン Ruixin Liu 中国(CHN) |
26 | 0.92 |
116 | アンナ・ノルドクビスト Anna Nordqvist スウェーデン(SWE) |
37 | 0.92 |
117 | イェ・ソンジュン Ye Sung JUN 韓国(KOR) |
ー | 0.90 |
118 | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール Pauline Roussin-Bouchard フランス(FRA) |
24 | 0.90 |
119 | アレクサ・パノ Alexa Pano アメリカ(USA) |
20 | 0.90 |
120 | 原 英莉花 Erika Hara 日本(JPN) |
26 | 0.90 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | ジ・ハンソル Han Sol JI 韓国(KOR) |
28 | 0.89 |
122 | ミミ・ローズ Mimi Rhodes イングランド(ENG) |
ー | 0.89 |
123 | アレクサンドラ・フォスターリング Alexandra Forsterling ドイツ(GER) |
25 | 0.89 |
124 | チョン・ユンジ Yun Ji Jeong 韓国(KOR) |
ー | 0.88 |
125 | オーストン・キム Auston Kim アメリカ(USA) |
24 | 0.86 |
126 | キルスティン・ラッジリー(アマ) Kirsten Rudgeley (a) オーストラリア(AUS) |
ー | 0.85 |
127 | ビアンカ・パグダンガナン Bianca Pagdanganan フィリピン(PHI) |
27 | 0.84 |
128 | パク・ヘジュン Hyejun Park 韓国(KOR) |
21 | 0.83 |
129 | アディティ・アショク Aditi Ashok インド(IND) |
27 | 0.83 |
130 | ヒラ・ナビード Hira Naveed オーストラリア(AUS) |
27 | 0.83 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | ペ・ソンウ Seon Woo Bae 韓国(KOR) |
31 | 0.82 |
132 | イ・ミニョン MinYoung Lee 韓国(KOR) |
33 | 0.82 |
133 | コ・ジユ Ji U Ko 韓国(KOR) |
ー | 0.82 |
134 | 西村 優奈 Yuna Nishimura 日本(JPN) |
24 | 0.82 |
135 | ハン・ジンソン Jin Seon Han 韓国(KOR) |
27 | 0.82 |
136 | P.K.コンクラファン P.K. Kongkraphan タイ(THA) |
33 | 0.81 |
137 | アン・ヴァン・ダム Anne Van Dam オランダ(NED) |
29 | 0.81 |
138 | ジェンマ・ドライバーグ Gemma Dryburgh スコットランド(SCO) |
31 | 0.81 |
139 | パク・ジュヨン Ju Young Pak 韓国(KOR) |
34 | 0.81 |
140 | 森田 遥 Haruka Morita 中国(CHN) |
28 | 0.80 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | ウェイリン・スー Wei-Ling Hsu 台湾(TPE) |
30 | 0.80 |
142 | 尾関 彩美悠 Amiyu Ozeki 日本(JPN) |
21 | 0.80 |
143 | ホン・ジョンミン jung min hong 韓国(KOR) |
ー | 0.79 |
144 | 櫻井 心那 Kokona Sakurai 日本(JPN) |
21 | 0.79 |
145 | ソ・オジン Uh Jin Seo 韓国(KOR) |
ー | 0.79 |
146 | 天本 ハルカ Haruka Amamoto 日本(JPN) |
26 | 0.78 |
147 | 穴井 詩 Lala Anai 日本(JPN) |
37 | 0.77 |
148 | オリビア・コーワン Olivia Cowan ドイツ(GER) |
28 | 0.77 |
149 | エミリー・クリスティン・ペダーセン Emily Kristine Pedersen デンマーク(DEN) |
29 | 0.76 |
150 | ブロンテ・ロー Bronte Law イングランド(ENG) |
30 | 0.75 |
コメント