ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2026年9月7日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51-位60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | ヤニク・シナー Jannik Sinner イタリア(ITA) |
25 | 12,800 |
| 2 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) |
29 | 7,790 |
| 3 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) |
23 | 7,160 |
| 4 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) |
26 | 4,640 |
| 5 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) |
39 | 3,770 |
| 6 | フラヴィオ・コボッリ Flavio Cobolli イタリア(ITA) |
24 | 3,720 |
| 7 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) |
27 | 3,650 |
| 8 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) |
30 | 3,580 |
| 9 | ベン・シェルトン Ben Shelton アメリカ(USA) |
23 | 3,480 |
| 10 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) |
28 | 3,475 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | アルトゥール・フィス Arthur Fils フランス(FRA) |
22 | 3,140 |
| 12 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) |
28 | 2,680 |
| 13 | ラファエル・ホダル Rafael Jodar スペイン(ESP) |
19 | 2,671 |
| 14 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) |
24 | 2,605 |
| 15 | ラーナー・ティエン Learner Tien アメリカ(USA) |
20 | 2,565 |
| 16 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) |
29 | 2,525 |
| 17 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima アメリカ(USA) |
25 | 2,485 |
| 18 | ヤクブ・メンシク Jakub Mensik チェコ(CZE) |
20 | 2,445 |
| 19 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) |
24 | 2,420 |
| 20 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) |
27 | 2,385 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) |
29 | 2,225 |
| 22 | ルチアーノ・ダルデリ Luciano Darderi イタリア(ITA) |
24 | 2,175 |
| 23 | ヴァレンタン・ヴァシュロ Valentin Vacherot モナコ(MON) |
27 | 2,168 |
| 24 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) |
28 | 2,080 |
| 25 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
28 | 1,980 |
| 26 | ジョアン・フォンセカ Joao Fonseca ブラジル(BRA) |
20 | 1,800 |
| 27 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) |
27 | 1,730 |
| 28 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo チリ(CHI) |
29 | 1,688 |
| 29 | アルトゥール・リンデルネック Arthur Rinderknech フランス(FRA) |
31 | 1,683 |
| 30 | イグナシオ・ブーゼ Ignacio Buse ペルー(PER) |
22 | 1,550 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) |
28 | 1,545 |
| 32 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) |
27 | 1,440 |
| 33 | アーサー・フェリー Arthur Fery イギリス(GBR) |
24 | 1,415 |
| 34 | アレクサンダー・ブロックス Alexander Blockx ベルギー(BEL) |
21 | 1,396 |
| 35 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) |
31 | 1,365 |
| 36 | マッテオ・アルナルディ Matteo Arnaldi イタリア(ITA) |
25 | 1,349 |
| 37 | ジズー・ベルグス Zizou Bergs ベルギー(BEL) |
27 | 1,345 |
| 38 | ラファエル・コリグノン Raphael Collignon ベルギー(BEL) |
24 | 1,207 |
| 39 | ダニエル・メリダ Daniel Merida スペイン(ESP) |
21 | 1,157 |
| 40 | ルカ・ヴァン・アッシュ Luca Van Assche フランス(FRA) |
22 | 1,140 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) |
29 | 1,135 |
| 42 | チアゴ・アグスティン・ティランテ Thiago Agustin Tirante アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,125 |
| 43 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) |
30 | 1,115 |
| 44 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff ドイツ(GER) |
36 | 1,089 |
| 45 | フアン・マヌエル・セルンドロ Juan Manuel Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
24 | 1,076 |
| 46 | アレックス・ミケルセン Alex Michelsen アメリカ(USA) |
22 | 1,070 |
| 47 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) |
29 | 1,070 |
| 48 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) |
27 | 1,065 |
| 49 | マリアーノ・ナヴォーネ Mariano Navone アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,065 |
| 50 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) |
30 | 1,050 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,044 |
| 52 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) |
29 | 1,030 |
| 53 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) |
28 | 1,015 |
| 54 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann ドイツ(GER) |
34 | 991 |
| 55 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) |
29 | 990 |
| 56 | タロン・グリークスプア Tallon Griekspoor オランダ(NED) |
30 | 975 |
| 57 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) |
27 | 964 |
| 58 | トーマス・マチャク Tomas Machac チェコ(CZE) |
25 | 960 |
| 59 | ロマン・アンドレス・ブルチャガ Roman Andres Burruchaga アルゼンチン(ARG) |
24 | 960 |
| 60 | アドルフォ・ダニエル・バレホ Adolfo Daniel Vallejo パラグアイ(PRY) |
22 | 954 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | イーサン・クイン Ethan Quinn アメリカ(USA) |
22 | 949 |
| 62 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet フランス(FRA) |
27 | 935 |
| 63 | ファビアン・マロジャン Fabian Marozsan ハンガリー(HUN) |
26 | 930 |
| 64 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) |
27 | 925 |
| 65 | マルティン・ランダルーセ Martin Landaluce スペイン(ESP) |
20 | 922 |
| 66 | パブロ・カレーニョ・ブスタ Pablo Carreno Busta スペイン(ESP) |
35 | 899 |
| 67 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) |
38 | 895 |
| 68 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) |
26 | 890 |
| 69 | ヴィート・コプジヴァ Vit Kopriva チェコ(CZE) |
29 | 883 |
| 70 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) |
30 | 868 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth オーストラリア(AUS) |
34 | 853 |
| 72 | ハイメ・ファリア Jaime Faria ポルトガル(POR) |
23 | 847 |
| 73 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak ポーランド(POL) |
30 | 827 |
| 74 | ジェンソン・ブルックズビー Jenson Brooksby アメリカ(USA) |
25 | 803 |
| 75 | ヴァレンタン・ロワイエ Valentin Royer フランス(FRA) |
25 | 778 |
| 76 | ヤン・チョインスキー Jan Choinski イギリス(GBR) |
30 | 773 |
| 77 | カミーロ・ウーゴ・カラベリ Camilo Ugo Carabelli アルゼンチン(ARG) |
27 | 770 |
| 78 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) |
33 | 765 |
| 79 | ハマド・メジェドビッチ Hamad Medjedovic セルビア(SRB) |
23 | 764 |
| 80 | ザカリー・スワイダ Zachary Svajda アメリカ(USA) |
23 | 759 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | マリン・チリッチ Marin Cilic クロアチア(CRO) |
37 | 751 |
| 82 | ファクンド・ディアス・アコスタ Facundo Diaz Acosta アルゼンチン(ARG) |
25 | 732 |
| 83 | マルコ・トゥルンヘリッティ Marco Trungelliti アルゼンチン(ARG) |
36 | 731 |
| 84 | アレクサンダー・コバチェビッチ Aleksandar Kovacevic アメリカ(USA) |
28 | 730 |
| 85 | リンキー・ヒジカタ Rinky Hijikata オーストラリア(AUS) |
25 | 724 |
| 86 | アレックス・モルチャン Alex Molcan スロバキア(SVK) |
28 | 710 |
| 87 | アルトゥール・ジェア Arthur Gea フランス(FRA) |
21 | 709 |
| 88 | 島袋 将 Sho Shimabukuro 日本(JPN) |
29 | 705 |
| 89 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) |
31 | 698 |
| 90 | マルティン・ダム Martin Damm アメリカ(USA) |
22 | 697 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) |
25 | 697 |
| 92 | テレンス・アトマン Terence Atmane フランス(FRA) |
24 | 687 |
| 93 | アダム・ウォルトン Adam Walton オーストラリア(AUS) |
27 | 670 |
| 94 | コールマン・ウォン Coleman Wong 香港(HKG) |
22 | 668 |
| 95 | マッティア・ベルッチ Mattia Bellucci イタリア(ITA) |
25 | 659 |
| 96 | アレクサンダー・ブキッチ Aleksandar Vukic オーストラリア(AUS) |
30 | 659 |
| 97 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi フランス(FRA) |
30 | 656 |
| 98 | アレクサンダー・シェフチェンコ Aleksandr Shevchenko ロシア(RUS) |
25 | 655 |
| 99 | ロマン・サフィウリン Roman Safiullin ロシア(RUS) |
29 | 634 |
| 100 | イェスパー・デ・ヨング Jesper De Jong オランダ(NED) |
26 | 628 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | ジェイコブ・ファーンリー Jacob Fearnley イギリス(GBR) |
25 | 623 |
| 102 | ディノ・プリズミッチ Dino Prizmic クロアチア(CRO) |
21 | 618 |
| 103 | ティトゥアン・ドロゲ Titouan Droguet フランス(FRA) |
25 | 616 |
| 104 | ダミル・ジュムール Damir Dzumhur ボスニア・ヘルツェゴビア(BIH) |
34 | 612 |
| 105 | ジョヴァンニ・ムペシ・ペリカール Giovanni Mpetshi Perricard フランス(FRA) |
23 | 600 |
| 106 | クリストファー・オコネル Christopher O’Connell オーストラリア(AUS) |
32 | 598 |
| 107 | マイケル・ゼン Michael Zheng アメリカ(USA) |
22 | 590 |
| 108 | キリアン・ジャケ Kyrian Jacquet フランス(FRA) |
25 | 581 |
| 109 | オットー・ヴィルタネン Otto Virtanen フィンランド(FIN) |
25 | 574 |
| 110 | トビー・サミュエル Toby Samuel イギリス(GBR) |
24 | 567 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | エミリオ・ナバ Emilio Nava アメリカ(USA) |
24 | 561 |
| 112 | エリオット・スピッツィーリ Eliot Spizzirri アメリカ(USA) |
24 | 557 |
| 113 | ウー・イービン Yibing Wu 中国(CHN) |
26 | 551 |
| 114 | ガブリエル・ディアロ Gabriel Diallo カナダ(CAN) |
24 | 550 |
| 115 | ニコラス・メヒア Nicolas Mejia コロンビア(COL) |
26 | 548 |
| 116 | パトリック・キプソン Patrick Kypson アメリカ(USA) |
26 | 540 |
| 117 | 望月 慎太郎 Shintaro Mochizuki 日本(JPN) |
23 | 532 |
| 118 | ジョンボル・ピロシュ Zsombor Piros ハンガリー(HUN) |
26 | 530 |
| 119 | フランシスコ・コメサーニャ Francisco Comesana アルゼンチン(ARG) |
25 | 516 |
| 120 | エンリケ・ロッチャ Henrique Rocha ポルトガル(POR) |
22 | 513 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | ヴィリウス・ガウバス Vilius Gaubas リトアニア(LTU) |
21 | 511 |
| 122 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics ハンガリー(HUN) |
34 | 510 |
| 123 | デイン・スウィーニー Dane Sweeny オーストラリア(AUS) |
25 | 506 |
| 124 | ブ・ユンチャオケテ Yunchaokete Bu 中国(CHN) |
24 | 496 |
| 124 | ブ・ユンチャオケテ Yunchaokete Bu 中国(CHN) |
24 | 496 |
| 125 | セバスチャン・オフナー Sebastian Ofner オーストリア(AUT) |
30 | 495 |
| 126 | パブロ・ラマス・ルイズ Pablo Llamas Ruiz スペイン(ESP) |
23 | 491 |
| 127 | スタン・ワウリンカ Stan Wawrinka スイス(SUI) |
41 | 486 |
| 128 | グスタボ・ハイド Gustavo Heide ブラジル(BRA) |
24 | 474 |
| 129 | アンドレア・ペレグリーノ Andrea Pellegrino イタリア(ITA) |
29 | 462 |
| 130 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) |
27 | 458 |


コメント