ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2026年4月20日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51-位60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | ヤニク・シナー Jannik Sinner イタリア(ITA) |
24 | 13,350 |
| 2 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) |
22 | 12,960 |
| 3 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) |
29 | 5,255 |
| 4 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) |
38 | 4,710 |
| 5 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) |
25 | 4,100 |
| 6 | ベン・シェルトン Ben Shelton アメリカ(USA) |
23 | 4,070 |
| 7 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) |
28 | 3,870 |
| 8 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) |
27 | 3,845 |
| 9 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) |
24 | 3,715 |
| 10 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) |
30 | 3,560 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) |
28 | 3,445 |
| 12 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) |
28 | 2,630 |
| 13 | フラヴィオ・コボッリ Flavio Cobolli イタリア(ITA) |
23 | 2,600 |
| 14 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) |
24 | 2,540 |
| 15 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) |
27 | 2,535 |
| 16 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) |
29 | 2,220 |
| 17 | ヴァレンタン・ヴァシュロ Valentin Vacherot モナコ(MON) |
27 | 2,168 |
| 18 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) |
28 | 2,065 |
| 19 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) |
28 | 1,965 |
| 20 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
27 | 1,920 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | ラーナー・ティエン Learner Tien アメリカ(USA) |
20 | 1,885 |
| 22 | ルチアーノ・ダルデリ Luciano Darderi イタリア(ITA) |
24 | 1,870 |
| 23 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) |
30 | 1,868 |
| 24 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) |
26 | 1,820 |
| 25 | アルトゥール・フィス Arthur Fils フランス(FRA) |
21 | 1,740 |
| 26 | アルトゥール・リンデルネック Arthur Rinderknech フランス(FRA) |
30 | 1,716 |
| 27 | ヤクブ・メンシク Jakub Mensik チェコ(CZE) |
20 | 1,700 |
| 28 | ジャック・ドレイパー Jack Draper イギリス(GBR) |
24 | 1,610 |
| 29 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) |
26 | 1,590 |
| 30 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet フランス(FRA) |
27 | 1,433 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | ジョアン・フォンセカ Joao Fonseca ブラジル(BRA) |
19 | 1,415 |
| 32 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima アメリカ(USA) |
24 | 1,385 |
| 33 | タロン・グリークスプア Tallon Griekspoor オランダ(NED) |
29 | 1,340 |
| 34 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) |
27 | 1,320 |
| 35 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) |
27 | 1,210 |
| 36 | ガブリエル・ディアロ Gabriel Diallo カナダ(CAN) |
24 | 1,200 |
| 37 | アレックス・ミケルセン Alex Michelsen アメリカ(USA) |
21 | 1,200 |
| 38 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) |
28 | 1,135 |
| 39 | ホルガ・ルーネ Holger Rune デンマーク(DEN) |
22 | 1,120 |
| 40 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) |
25 | 1,100 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | トーマス・マチャク Tomas Machac チェコ(CZE) |
25 | 1,080 |
| 42 | ラファエル・ホダル Rafael Jodar スペイン(ESP) |
19 | 1,080 |
| 43 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo チリ(CHI) |
28 | 1,068 |
| 44 | ジズー・ベルグス Zizou Bergs ベルギー(BEL) |
26 | 1,060 |
| 45 | マリアーノ・ナヴォーネ Mariano Navone アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,055 |
| 46 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) |
37 | 1,025 |
| 47 | テレンス・アトマン Terence Atmane フランス(FRA) |
24 | 983 |
| 48 | イーサン・クイン Ethan Quinn アメリカ(USA) |
22 | 977 |
| 49 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) |
29 | 970 |
| 50 | ファビアン・マロジャン Fabian Marozsan ハンガリー(HUN) |
26 | 955 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | マリン・チリッチ Marin Cilic クロアチア(CRO) |
37 | 950 |
| 52 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) |
30 | 918 |
| 53 | ジョヴァンニ・ムペシ・ペリカール Giovanni Mpetshi Perricard フランス(FRA) |
22 | 890 |
| 54 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics ハンガリー(HUN) |
34 | 887 |
| 55 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) |
27 | 880 |
| 56 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) |
26 | 870 |
| 57 | カミーロ・ウーゴ・カラベリ Camilo Ugo Carabelli アルゼンチン(ARG) |
26 | 865 |
| 58 | イグナシオ・ブーゼ Ignacio Buse ペルー(PER) |
22 | 864 |
| 59 | ロマン・アンドレス・ブルチャガ Roman Andres Burruchaga アルゼンチン(ARG) |
24 | 860 |
| 60 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann ドイツ(GER) |
34 | 857 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | ジェンソン・ブルックズビー Jenson Brooksby アメリカ(USA) |
25 | 852 |
| 62 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) |
30 | 850 |
| 63 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) |
29 | 845 |
| 64 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) |
25 | 840 |
| 65 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) |
26 | 835 |
| 66 | ヴィート・コプジヴァ Vit Kopriva チェコ(CZE) |
28 | 826 |
| 67 | フアン・マヌエル・セルンドロ Juan Manuel Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
24 | 816 |
| 68 | ハマド・メジェドビッチ Hamad Medjedovic セルビア(SRB) |
22 | 814 |
| 69 | アレクサンダー・ブロックス Alexander Blockx ベルギー(BEL) |
21 | 814 |
| 70 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka アメリカ(USA) |
28 | 803 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | ラファエル・コリグノン Raphael Collignon ベルギー(BEL) |
24 | 802 |
| 72 | ヴァレンタン・ロワイエ Valentin Royer フランス(FRA) |
24 | 794 |
| 73 | アルトゥール・カゾー Arthur Cazaux フランス(FRA) |
23 | 777 |
| 74 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak ポーランド(POL) |
30 | 767 |
| 75 | チアゴ・アグスティン・ティランテ Thiago Agustin Tirante アルゼンチン(ARG) |
25 | 765 |
| 76 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) |
32 | 750 |
| 77 | マルコ・トゥルンヘリッティ Marco Trungelliti アルゼンチン(ARG) |
36 | 737 |
| 78 | マッティア・ベルッチ Mattia Bellucci イタリア(ITA) |
24 | 734 |
| 79 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth オーストラリア(AUS) |
34 | 722 |
| 80 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) |
27 | 715 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff ドイツ(GER) |
35 | 709 |
| 82 | アレクサンダー・シェフチェンコ Alexander Shevchenko ロシア(RUS) |
25 | 704 |
| 83 | セバスチャン・オフナー Sebastian Ofner オーストリア(AUT) |
29 | 698 |
| 84 | ダミル・ジュムール Damir Dzumhur ボスニア・ヘルツェゴビア(BIH) |
33 | 694 |
| 85 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin チリ(CHI) |
29 | 679 |
| 86 | エリオット・スピッツィーリ Eliot Spizzirri アメリカ(USA) |
24 | 674 |
| 87 | ディノ・プリズミッチ Dino Prizmic クロアチア(CRO) |
20 | 670 |
| 88 | ザカリー・スワイダ Zachary Svajda アメリカ(USA) |
23 | 666 |
| 89 | アレクサンダー・ブキッチ Aleksandar Vukic オーストラリア(AUS) |
30 | 663 |
| 90 | パトリック・キプソン Patrick Kypson アメリカ(USA) |
26 | 653 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) |
29 | 650 |
| 92 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) |
30 | 650 |
| 93 | ロベルト・バウティスタ・アグート Roberto Bautista Agut スペイン(ESP) |
38 | 649 |
| 94 | パブロ・カレーニョ・ブスタ Pablo Carreno Busta スペイン(ESP) |
34 | 646 |
| 95 | アレクサンドル・ミュラー Alexandre Muller フランス(FRA) |
29 | 641 |
| 96 | アドルフォ・ダニエル・バレホ Adolfo Daniel Vallejo パラグアイ(PRY) |
21 | 640 |
| 97 | アレクサンダー・コバチェビッチ Aleksandar Kovacevic アメリカ(USA) |
27 | 636 |
| 98 | ルカ・ヴァン・アッシュ Luca Van Assche フランス(FRA) |
21 | 636 |
| 99 | マルティン・ランダルーセ Martin Landaluce スペイン(ESP) |
20 | 634 |
| 100 | ウー・イービン Yibing Wu 中国(CHN) |
26 | 634 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | リンキー・ヒジカタ Rinky Hijikata オーストラリア(AUS) |
25 | 632 |
| 102 | ダニエル・メリダ Daniel Merida スペイン(ESP) |
21 | 632 |
| 103 | マッテオ・アルナルディ Matteo Arnaldi イタリア(ITA) |
25 | 621 |
| 104 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi フランス(FRA) |
29 | 616 |
| 105 | フランシスコ・コメサーニャ Francisco Comesana アルゼンチン(ARG) |
25 | 610 |
| 106 | スタン・ワウリンカ Stan Wawrinka スイス(SUI) |
41 | 608 |
| 107 | アレックス・モルチャン Alex Molcan スロバキア(SVK) |
28 | 601 |
| 108 | 島袋 将 Sho Shimabukuro 日本(JPN) |
28 | 596 |
| 109 | イェスパー・デ・ヨング Jesper De Jong オランダ(NED) |
25 | 588 |
| 110 | ジェイコブ・ファーンリー Jacob Fearnley イギリス(GBR) |
24 | 586 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | フィリップ・ミソリック Filip Misolic オーストリア(AUT) |
24 | 583 |
| 112 | フランチェスコ・マエストレリ Francesco Maestrelli イタリア(ITA) |
23 | 577 |
| 113 | ティトゥアン・ドロゲ Titouan Droguet フランス(FRA) |
24 | 571 |
| 114 | トリスタン・スクールケイト Tristan Schoolkate オーストラリア(AUS) |
25 | 558 |
| 115 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) |
25 | 555 |
| 116 | エミリオ・ナバ Emilio Nava アメリカ(USA) |
24 | 549 |
| 117 | アダム・ウォルトン Adam Walton オーストラリア(AUS) |
27 | 547 |
| 118 | エンリケ・ロッチャ Henrique Rocha ポルトガル(POR) |
22 | 525 |
| 119 | ヤン・チョインスキー Jan Choinski イギリス(GBR) |
29 | 524 |
| 120 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili ジョージア(GEO) |
34 | 516 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | オットー・ヴィルタネン Otto Virtanen フィンランド(FIN) |
24 | 512 |
| 122 | コールマン・ウォン Coleman Wong 香港(HKG) |
21 | 511 |
| 123 | マルセロ・トマス・バリオス・ベラ Marcelo Tomas Barrios Vera チリ(CHI) |
28 | 506 |
| 124 | ヴィリウス・ガウバス Vilius Gaubas リトアニア(LTU) |
21 | 503 |
| 125 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald アメリカ(USA) |
31 | 501 |
| 126 | マルティン・ダム Martin Damm アメリカ(USA) |
22 | 499 |
| 127 | ダリボール・スブルチナ Dalibor Svrcina チェコ(CZE) |
23 | 491 |
| 128 | 望月 慎太郎 Shintaro Mochizuki 日本(JPN) |
22 | 487 |
| 129 | リアンドロ・リーディ Leandro Riedi スイス(SUI) |
24 | 484 |
| 130 | アンドレア・ペレグリーノ Andrea Pellegrino イタリア(ITA) |
29 | 484 |


コメント