2024年2月1日(木)~2月4日(日)にかけてアメリカ・カリフォルニア州ペブルビーチにあるペブルビーチ・ゴルフリンクス(Pebble Beach Golf Links)とスパイグラス・ヒル・ゴルフコース(Spyglass Hill Golf Course)を使用して開催される2024年シーズンの第5戦シグネチャー・イベント「AT&Tペブルビーチ・プロ=アマ(AT&T Pebble Beach Pro-Am)」の大会概要、大会日程(スケジュール)賞金とポイント、歴代優勝者、出場選手一覧(日本人出場選手を含む)放送予定(テレビ・配信等)結果(組み合わせ・詳細等)を紹介します。
賞金とFEDEXCUPポイントのランキングは、【松山英樹・久常涼】PGA米国男子ツアー2024年シーズンの賞金とFEDEXCUPポイントおよび試合結果をご覧ください。
PGAツアーの日程や放送予定は、【松山英樹】PGA米国男子ツアー2024年シーズンの全日程と放送予定をご覧ください。
全選手の結果
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
ポイント |
1 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-17 | $3,600,000 (約5億3,359万円) |
700.000 |
2 | ルドビグ・アバーグ (SWE) |
-16 | $2,160,000 (約3億2,016万円) |
400.000 |
3 | マチュー・パボン (FRA) |
-15 | $1,360,000 (約2億158万円) |
350.000 |
T4 | トーマス・デトリー (BEL) |
-14 | $877,500 (約1億3,006万円) |
312.500 |
T4 | マーク・ハバード (USA) |
-14 | $877,500 (約1億3,006万円) |
312.500 |
T6 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-13 | $642,500 (約9,523万円) |
237.500 |
T6 | トム・ホージ (USA) |
-13 | $642,500 (約9,523万円) |
237.500 |
T6 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-13 | $642,500 (約9,523万円) |
237.500 |
T6 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-13 | $642,500 (約9,523万円) |
237.500 |
10 | サム・バーンズ (USA) |
-12 | $535,000 (約7,930万円) |
175.000 |
T11 | パトリック・キャントレー (USA) |
-11 | $455,000 (約6,744万円) |
155.000 |
T11 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-11 | $455,000 (約6,744万円) |
155.000 |
T11 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-11 | $455,000 (約6,744万円) |
155.000 |
T14 | キム・シウ (KOR) |
-10 | $322,500 (約4,780万円) |
118.333 |
T14 | ピーター・マルナティ (USA) |
-10 | $322,500 (約4,780万円) |
118.333 |
T14 | ボー・ホスラー (USA) |
-10 | $322,500 (約4,780万円) |
118.333 |
T14 | エリック・コール (USA) |
-10 | $322,500 (約4,780万円) |
118.333 |
T14 | コリン・モリカワ (USA) |
-10 | $322,500 (約4,780万円) |
118.333 |
T14 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-10 | $322,500 (約4,780万円) |
118.333 |
T20 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-9 | $210,333 (約3,118万円) |
87.500 |
T20 | アダム・スコット (AUS) |
-9 | $210,333 (約3,118万円) |
87.500 |
T20 | キャム・デービス (AUS) |
-9 | $210,333 (約3,118万円) |
87.500 |
T20 | J.T.ポストン (USA) |
-9 | $210,333 (約3,118万円) |
87.500 |
T20 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-9 | $210,333 (約3,118万円) |
87.500 |
T20 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-9 | $210,333 (約3,118万円) |
87.500 |
T26 | アレックス・ノレン (SWE) |
-8 | $143,800 (約2,131万円) |
60.000 |
T26 | デニー・マッカーシー (USA) |
-8 | $143,800 (約2,131万円) |
60.000 |
T26 | セップ・ストラカ (AUT) |
-8 | $143,800 (約2,131万円) |
60.000 |
T26 | ルーク・リスト (USA) |
-8 | $143,800 (約2,131万円) |
60.000 |
T26 | クリス・カーク (USA) |
-8 | $143,800 (約2,131万円) |
60.000 |
T31 | サム・ライダー (USA) |
-7 | $106,625 (約1,580万円) |
30.500 |
T31 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-7 | $106,625 (約1,580万円) |
30.500 |
T31 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-7 | $106,625 (約1,580万円) |
30.500 |
T31 | キム・ソンヒョン (KOR) |
-7 | $106,625 (約1,580万円) |
30.500 |
T31 | トム・キム (KOR) |
-7 | $106,625 (約1,580万円) |
30.500 |
T31 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-7 | $106,625 (約1,580万円) |
30.500 |
T31 | シーマス・パワー (IRL) |
-7 | $106,625 (約1,580万円) |
30.500 |
T31 | アン・ビョンフン (KOR) |
-7 | $106,625 (約1,580万円) |
30.500 |
T39 | アダム・ハドウィン (CAN) |
-6 | $70,125 (約1,039万円) |
18.375 |
T39 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-6 | $70,125 (約1,039万円) |
18.375 |
T39 | カート・キタヤマ (USA) |
-6 | $70,125 (約1,039万円) |
18.375 |
T39 | テイラー・モンゴメリー (USA) |
-6 | $70,125 (約1,039万円) |
18.375 |
T39 | ウェブ・シンプソン (USA) |
-6 | $70,125 (約1,039万円) |
18.375 |
T39 | マット・クーチャー (USA) |
-6 | $70,125 (約1,039万円) |
18.375 |
T39 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-6 | $70,125 (約1,039万円) |
18.375 |
T39 | ジョーダン・スピース (USA) |
-6 | $70,125 (約1,039万円) |
18.375 |
T47 | リッキー・ファウラー (USA) |
-5 | $48,857 (約724万円) |
13.107 |
T47 | トニー・フィナウ (USA) |
-5 | $48,857 (約724万円) |
13.107 |
T47 | ニック・ハーディ (USA) |
-5 | $48,857 (約724万円) |
13.107 |
T47 | ブランドン・ウー (USA) |
-5 | $48,857 (約724万円) |
13.107 |
T47 | テイラー・ムーア (USA) |
-5 | $48,857 (約724万円) |
13.107 |
T47 | アダム・シェンク (USA) |
-5 | $48,857 (約724万円) |
13.107 |
T47 | アダム・スベンソン (CAN) |
-5 | $48,857 (約724万円) |
13.107 |
T54 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-4 | $42,500 (約630万円) |
10.250 |
T54 | J.J.スポーン (USA) |
-4 | $42,500 (約630万円) |
10.250 |
T54 | キース・ミッチェル (USA) |
-4 | $42,500 (約630万円) |
10.250 |
T54 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-4 | $42,500 (約630万円) |
10.250 |
T58 | ルーカス・グローバー (USA) |
-3 | $38,250 (約567万円) |
7.906 |
T58 | ブレンドン・トッド (USA) |
-3 | $38,250 (約567万円) |
7.906 |
T58 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-3 | $38,250 (約567万円) |
7.906 |
T58 | ベン・グリフィン (USA) |
-3 | $38,250 (約567万円) |
7.906 |
T58 | リー・ホッジス (USA) |
-3 | $38,250 (約567万円) |
7.906 |
T58 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-3 | $38,250 (約567万円) |
7.906 |
T58 | ユ・チュンアン (TPE) |
-3 | $38,250 (約567万円) |
7.906 |
T58 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-3 | $38,250 (約567万円) |
7.906 |
T66 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-2 | $35,312 (約523万円) |
6.375 |
T66 | イム・ソンジェ (KOR) |
-2 | $35,312 (約523万円) |
6.375 |
T66 | グレイソン・マレー (USA) |
-2 | $35,312 (約523万円) |
6.375 |
T66 | マックス・ホーマ (USA) |
-2 | $35,312 (約523万円) |
6.375 |
70 | キャメロン・ヤング (USA) |
-1 | $34,500 (約511万円) |
5.850 |
T71 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
E | $33,875 (約502万円) |
5.475 |
T71 | ニック・テイラー (CAN) |
E | $33,875 (約502万円) |
5.475 |
T71 | 松山 英樹 (JPN) |
E | $33,875 (約502万円) |
5.475 |
T71 | ステファン・イエーガー (GER) |
E | $33,875 (約502万円) |
5.475 |
75 | アレックス・スモーリー (USA) |
+1 | $33,250 (約493万円) |
5.100 |
76 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
+2 | $33,000 (約489万円) |
4.950 |
77 | ヘイデン・バックリー (USA) |
+3 | $32,750 (約485万円) |
4.800 |
78 | デービス・ライリー (USA) |
+4 | $32,500 (約482万円) |
4.650 |
79 | パトリック・ロジャース (USA) |
+5 | $32,250 (約478万円) |
4.500 |
80 | ニック・ダンラップ (USA) |
+7 | $32,000 (約474万円) |
4.350 |
AT&Tペブルビーチ・プロ=アマの大会情報
大会の特徴
【AT&Tペブルビーチ・プロ=アマについて】
ビング・クロスビーによって、1937年にカリフォルニア州ランチョ・サンタフェで「プロ=アマチュア・ゴルフ選手権」としてスタート、1986年から2015年までの「AT&Tペブルビーチ・ナショナル・プロ=アマ」を経て、2016年から続く「AT&Tペブルビーチ・プロ=アマ」の大会名を引き継いだまま、今季からシグネチャー・イベント(出場資格基準が設定されたエリートフィールド)として新たに歩みだした83回目の歴史を誇るビッグ・トーナメントであると共にシーズンに2回あるプロ=アマ戦の1つであり、今回は名門ペブルビーチ・ゴルフリンクス(4日間開催)とスパイグラス・ヒル・ゴルフコース(木曜日と金曜日の2日間開催)で開催されます。
※プロ80名、アマチュア80名の選手が参加となっていますが、シグネチャー・イベントと言うことで、今までとは違い、セレブリティのイベントはなく、選ばれた数の著名なアマチュアのみが木曜日と金曜日にプレーすることになります。
【フォーマット】
・予選カットはなく、最初の2日間(木曜日と金曜日)はプロとアマチュアが「ペブルビーチ・ゴルフリンクス」と「スパイグラス・ヒル・ゴルフコース」を1ラウンドずつプレーして競い合い、「ペブルビーチ・ゴルフリンクス」のみを使用して行われる3日目以降の2日間は、プロのみに限定されます。
大会概要
大会名 | AT&Tペブルビーチ・プロ=アマ (AT&T Pebble Beach Pro-Am) |
グレード | シグネチャー・イベント (Signature Event) |
開催期間 | 2024年2月1日(木) ~ 2月4日(日) |
開催地 | ペブルビーチ/カリフォルニア州 |
会場 | ペブルビーチ・ゴルフリンクス (Pebble Beach Golf Links) (Yardage: 6,972 Par: 72) スパイグラス・ヒル・ゴルフコース (Spyglass Hill Golf Course) (Yardage: 7,041 Par: 72) |
①賞金総額 ②優勝賞金 |
① $20,000,000 (約29億6,440万円) ② $3,600,000 (約5億3,359万円) |
FedEx Points | 700ポイント(優勝者) |
前回優勝者 (2023年) |
ジャスティン・ローズ (Justin Rose) イングランド(ENG) |
日本との時差 | 日本より17時間 遅れています。 |
※賞金(日本円)について、2024年1月29日時点の中心相場1ドル148.22円で換算。
開催会場
【アメリカ・カリフォルニア州ペブルビーチ】
コース | Yardage | Par |
ペブルビーチ・ゴルフリンクス (Pebble Beach Golf Links) |
6,972 | 72 |
Hole | Yardage | Par |
1 | 381 | 4 |
2 | 516 | 5 |
3 | 404 | 4 |
4 | 331 | 4 |
5 | 195 | 3 |
6 | 523 | 5 |
7 | 106 | 3 |
8 | 428 | 4 |
9 | 504 | 4 |
10 | 446 | 4 |
11 | 390 | 4 |
12 | 202 | 3 |
13 | 445 | 4 |
14 | 580 | 5 |
15 | 397 | 4 |
16 | 403 | 4 |
17 | 178 | 3 |
18 | 543 | 5 |
OUT | 3,388 | 36 |
IN | 3,584 | 36 |
Total | 6,972 | 72 |
【詳細】
アメリカ・カリフォルニア州ペブルビーチのモントレー半島の険しい海岸線に沿うように位置する「ペブルビーチ・ゴルフリンクス」の壮観な景色と崖の上にあるフェアウェイは、世界でも有数の美しさを誇り、全米オープンなど数々のビッグ・トーナメントを開催してきたゴルファー憧れの名門のパブリック・コースの1つです。
会場のある太平洋に面した風光明媚でワインの産地としても有名なモントレー半島には、ローンサイプレスに代表される美しい自然の景観とフィッシャーマンズ・ワーフやキャナリー・ロウ、モントレー水族館、ドライブコースとして知られている17マイル・ドライブがあります。
1919年、モントレー半島の険しい海岸線に沿うようにジャック・ネビルとダグラス・グラントによって設計されコースは、1番Par4から3番Par4にかけて内陸を進み、4番Par4から10番Par4にかけて海岸線のホールが続き、11番Par4から折り返す形で内陸を進み、上りの17番Par3と最終18番Par5で再び海岸線のホールを進むレイアウトとなっています。
また、海岸線のホールは全部で9ホールあり、18ホールの何処からでも海の見える絶景が広がっています。
過去に6回の全米オープン(1972年、1982年、1992年、2000年、2010年、2019年)と1回の全米プロゴルフ選手権(1977年)初の全米女子オープン(2023年)が行われており、2027年には7回目の全米オープンが開催されます。
PGAツアーの中では比較的距離が短いものの、ホールの半分が海に面しており、ポアナ芝の小さくて傾斜のあるグリーンと116個にも及ぶバンカー、そしてリンクス特有の海からの重たく強い風が特徴となっています。セカンドショットの縦距離の正確性と状況判断が重要となるでしょう。
【特徴のあるホール】
〈7番Par3〉
・風向きによって、クラブ選択に大きな影響を及ぼす106yと短いシグネチャーホール。
〈8番Par4〉
・右サイドが海で小さなグリーンに向かって打つ崖越えの2ndショットが有名なホール。
〈18番Par5〉
・世界で最も有名なフィニッシングホール。
【芝の種類】
〈フェアウェイ〉
・ペレニアル・ライ
・ポアナ
〈ラフ〉
・ペレニアル・ライ
・ポアナ
〈グリーン〉
・ポアナ
コース | Yardage | Par |
スパイグラス・ヒル・ゴルフコース (Spyglass Hill Golf Course) |
7,041 | 72 |
Hole | Yardage | Par |
1 | 595 | 5 |
2 | 349 | 4 |
3 | 172 | 3 |
4 | 370 | 4 |
5 | 203 | 3 |
6 | 446 | 4 |
7 | 549 | 5 |
8 | 399 | 4 |
9 | 431 | 4 |
10 | 407 | 4 |
11 | 561 | 5 |
12 | 178 | 3 |
13 | 460 | 4 |
14 | 560 | 5 |
15 | 130 | 3 |
16 | 476 | 4 |
17 | 325 | 4 |
18 | 430 | 4 |
OUT | 3,514 | 36 |
IN | 3,527 | 36 |
Total | 7,041 | 72 |
【詳細】
アメリカ・カリフォルニア州ペブルビーチにある「スパイグラス・ヒル・ゴルフコース」は「ペブルビーチ・ゴルフリンクス」の北西に位置する広大な砂丘と自然の美しい森が融合した場所に造られたパブリック・コースです。
1966年にロバート・トレント・ジョーンズ Sr.によって設計され、1999年に改修されたコースは、世界で最もタフなコースの1つとなっています。
AT&Tペブルビーチ・プロ=アマの会場に加え、2度の全米アマチュア選手権 (1999年と2018年) を開催しています。
狭いフェアウェイとアンジュレーションのあるグリーン、62個のバンカーと4ホールに懸る池、6番ホール以降は木々によってセパレートされたホールが続き、チャンピオンシップ・ティーからのラウンドは、コースレーティングが75.5、スロープレーティングが144を誇り、世界で最もタフで難易度の高いコースの1つとなっています。
【特徴のあるホール】
〈3番Par3〉
・海に向かって打つ難易度の高いホール。
〈9番Par4〉
・砲台グリーンが特徴的なホール。
〈17番Par4〉
・最も傾斜のきついホール。
【芝の種類】
〈フェアウェイ〉
・ペレニアル・ライ
・ポアナ
〈ラフ〉
・ペレニアル・ライ
・ポアナ
〈グリーン〉
・ポアナ
大会日程(スケジュール)
日程:2024年2月1日(木)~2月4日(日)
月日 | 日程 | 競技内容 | |
2/1(木) | 第1日 | 1日目ラウンド | |
2/2(金) | 第2日 | 2日目ラウンド | |
2/3(土) | 第3日 | 3日目ラウンド | |
2/4(日) | 第4日 | 最終日ラウンド |
※予選カットなしの4日間72ホールのストローク・プレーで行われます。
※悪天候により、日曜日の最終ラウンドが中止になったため、3日間54ホールに短縮されました。
賞金とポイント
【優勝者には】
賞金とポイントに加え、2026年シーズンまでの2年間のシード権、2つのメジャー・トーナメント(マスターズ・トーナメント、全米プロゴルフ選手権)の出場権、残りのシグネチャー・イベントとプレーヤーズ選手権および2025年のザ・セントリーへの出場権が付与されます。
【賞金総額】
$20,000,000(約29億6,440万円)
【賞金とポイントの内訳】
順位 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
優勝 | $3,600,000 (約5億3,359万円) |
700.000 |
2位 | $2,160,000 (約3億2,016万円) |
400.000 |
3位 | $1,360,000 (約2億158万円) |
350.000 |
4位 | $960,000 (約1億4,229万円) |
325.000 |
5位 | $795,000 (約1億1,783万円) |
300.000 |
6位 | $715,000 (約1億598万円) |
|
7位 | $665,000 (約9,857万円) |
|
8位 | $615,000 (約9,116万円) |
|
9位 | $575,000 (約8,523万円) |
|
10位 | $535,000 (約7,930万円) |
175.000 |
11位 | $495,000 (約7,337万円) |
|
12位 | $455,000 (約6,744万円) |
|
13位 | $415,000 (約6,151万円) |
|
14位 | $375,000 (約5,558万円) |
|
15位 | $352,000 (約5,217万円) |
|
16位 | $332,000 (約4,921万円) |
|
17位 | $312,000 (約4,624万円) |
|
18位 | $292,000 (約4,328万円) |
|
19位 | $272,000 (約4,032万円) |
|
20位 | $252,000 (約3,735万円) |
|
21位 | $232,000 (約3,439万円) |
|
22位 | $217,000 (約3,216万円) |
|
23位 | $202,000 (約2,994万円) |
|
24位 | $187,000 (約2,772万円) |
|
25位 | $172,000 (約2,549万円) |
|
26位 | $158,000 (約2,342万円) |
|
27位 | $150,000 (約2,223万円) |
|
28位 | $143,000 (約2,120万円) |
|
29位 | $137,000 (約2,031万円) |
|
30位 | $131,000 (約1,942万円) |
|
31位 | $125,000 (約1,853万円) |
|
32位 | $119,000 (約1,764万円) |
|
33位 | $114,000 (約1,690万円) |
|
34位 | $109,000 (約1,616万円) |
|
35位 | $104,000 (約1,541万円) |
|
36位 | $99,000 (約1,467万円) |
|
37位 | $94,000 (約1,393万円) |
|
38位 | $89,000 (約1,319万円) |
|
39位 | $84,000 (約1,245万円) |
|
40位 | $80,000 (約1,186万円) |
|
41位 | $76,000 (約1,126万円) |
|
42位 | $72,000 (約1,067万円) |
|
43位 | $68,000 (約1,008万円) |
|
44位 | $64,000 (約949万円) |
|
45位 | $60,000 (約889万円) |
|
46位 | $57,000 (約845万円) |
|
47位 | $54,000 (約800万円) |
|
48位 | $52,000 (約771万円) |
|
49位 | $50,000 (約741万円) |
|
50位 | $48,000 (約711万円) |
|
51位 | $47,000 (約697万円) |
|
52位 | $46,000 (約682万円) |
|
53位 | $45,000 (約667万円) |
|
54位 | $44,000 (約652万円) |
|
55位 | $43,000 (約637万円) |
|
56位 | $42,000 (約623万円) |
10.000 |
57位 | $41,000 (約608万円) |
9.500 |
58位 | $40,000 (約593万円) |
9.000 |
59位 | $39,500 (約585万円) |
8.500 |
60位 | $39,000 (約578万円) |
|
61位 | $38,500 (約571万円) |
|
62位 | $38,000 (約563万円) |
|
63位 | $37,500 (約556万円) |
|
64位 | $37,000 (約548万円) |
|
65位 | $36,500 (約541万円) |
|
66位 | $36,000 (約534万円) |
|
67位 | $35,500 (約526万円) |
|
68位 | $35,000 (約519万円) |
|
69位 | $34,750 (約515万円) |
|
70位 | $34,500 (約511万円) |
5.850 |
71位 | $34,250 (約508万円) |
|
72位 | $34,000 (約504万円) |
|
73位 | $33,750 (約500万円) |
|
74位 | $33,500 (約497万円) |
|
75位 | $33,250 (約493万円) |
5.100 |
76位 | $33,000 (約489万円) |
4.950 |
77位 | $32,750 (約485万円) |
4.800 |
78位 | $32,500 (約482万円) |
4.650 |
79位 | $32,250 (約478万円) |
4.500 |
80位 | $32,000 (約474万円) |
4.350 |
合計 | $20,000,000 (約29億6,440万円) |
※賞金(日本円)について、2024年1月29日時点の中心相場1ドル148.22円で換算。
【過去の優勝者について】
初代チャンピオンに輝いたのは、PGAツアー82勝を誇るサム・スニード。ベン・ホーガンやバイロン・ネルソンと言った名プレーヤーが優勝者に名を連ねる中、ジャック・ニクラスやトム・ワトソンと言ったレジェンドも優勝を飾っています。
また、2000年大会で優勝したタイガー・ウッズは、同年にペブルビーチで行われた全米オープンでも優勝しています。
【最多優勝回数】
〈5回優勝〉
・フィル・ミケルソン(アメリカ)
(1985、1989-1990、1992、1997)
・マーク・オメーラ(アメリカ)
(1998、2005、2007、2012、2019)
【前回大会】
強風と雨による影響で2度のサスペンデッドを強いられるタフな展開となるなど、4年ぶりのマンデー・フィニッシュ(月曜日に決着)を制したジャスティン・ローズが、通算18アンダーで優勝、PGAツアー11勝目を飾っています。
【過去10大会の優勝者】
年 | 優勝者 |
2023 | ジャスティン・ローズ |
2022 | トム・ホージ |
2021 | ダニエル・バーガー |
2020 | ニック・テイラー |
2019 | フィル・ミケルソン |
2018 | テッド・ポッター・ジュニア |
2017 | ジョーダン・スピース |
2016 | ボーン・テイラー |
2015 | ブラント・スネデカー |
2014 | ジミー・ウォーカー |
パワーランキング
【パワーランキングとは】
スタッフライターのロブ・ボルトン氏が週ごとに全選手の現在の実力をランク付けしたものです。
順位 | 選手名 | 備考 |
1位 | ローリー・マキロイ | 今季初戦で2度目の出場 |
2位 | ジョーダン・スピース | 2017年の優勝1回を含むトップ10入り6回 |
3位 | パトリック・キャントレー | トップ5入り2回 |
4位 | マックス・ホーマ | 2021年7位タイ |
5位 | ヴィクトル・ホブランド | 2023年の年間王者 |
6位 | ジャスティン・トーマス | 前々週3位タイ |
7位 | トミー・フリートウッド | 2度目の出場 |
8位 | ザンダー・シャウフェレ | 今季すべてトップ10入り |
9位 | スコッティ・シェフラー | 初出場 |
10位 | J.T.ポストン | 今季好調 |
11位 | マシュー・フィッツパトリック | 2022年6位タイ |
12位 | ボー・ホスラー | 前週6位タイ |
13位 | ニック・テイラー | 歴代優勝者(2020年) |
14位 | ニコライ・ホイガード | 前週2位 |
15位 | ジェイソン・デイ | トップ10入り8回 |
出場選手一覧
エントリー
最終エントリーが確定した80名の選手は、PDFをご覧ください。
【出場資格基準】
前年のフェデックスカップ・プレーオフ(BMW選手権の予選2日間)までのフェデックスカップ・ランキング上位50名に加え、Aon Next 10(前シーズンのフェデックスカップ・フォールのトップ10)SWING5(シグネチャー・イベント間のトーナメントで獲得したフェデックスカップポイントランキングの有資格者を除く上位5名)今季の優勝者、世界ランキング上位30位(PGAツアーメンバーのみ)スポンサー推薦が対象となります。
【備考】
世界ランキングトップ10からの9名を含むトップ50のうち、41名が出場する強力なフィールドとなる中、日本勢では、マスターズ覇者の松山英樹が出場します。
※世界ランキングは2024年1月29日時点
注目選手
※選手情報及び世界ランキングは2024年1月29日時点
ザンダー・シャウフェレ(Xander Schauffele)
KEY STATS PGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 5位 |
試合数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 3 |
平均スコア | 70.861 (58位) |
フェデックスカップ・ランキング | 388 (7位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
The American Express | T3 |
Farmers Insurance Open | T9 |
The Sentry | T10 |
2017年大会の初出場から7大会ぶり2回目の出場となる今大会での最高位は66位タイ(2017年)となります。開幕戦からすべてトップ10入りと安定した結果を残しているだけに優勝候補と言えるでしょう。
日本人選手
※選手情報及び世界ランキングは2024年1月29日時点
松山 英樹(Hideki Matsuyama)
KEY STATS PGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 54位 |
試合数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 0 |
平均スコア | 71.621 (104位) |
フェデックスカップ・ランキング | 83 (51位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Farmers Insurance Open | T13 |
Sony Open in Hawaii | T30 |
The Sentry | 58位 |
開幕戦から徐々に結果が上向いてきている中、初出場となる今大会での優勝を期待したい。
最新の世界ランキングは、男子ゴルフ世界ランキング【松山英樹】をご覧ください。
AT&Tペブルビーチ・プロ=アマの放送予定
【BS放送】BSJapanextで3日目・最終日のラウンドを無料ライブ放送!!
【CS放送】ゴルフネットワークが全ラウンド生中継放送!!
【動画配信】U-NEXTが全ラウンド独占LIVE配信!!
※悪天候により、日曜日の最終ラウンドが中止になったため、3日間54ホールに短縮されました。
生:生中継
【BS放送】BSJapanext
2月4日(日) 第3日
- 07:00~09:30 (263ch)
2月5日(月) 第4日(最終日)
- 06:30~09:00 (263ch)
〈PGAハイライト〉
- 2/5(月) 21:00~22:00
【動画配信】つながるジャパネット
※無料公式アプリ「つながるジャパネット」で同時配信
【CS放送】ゴルフネットワーク
全ラウンド生中継!! ※日本時間
2月2日(金) 第1日
- 05:00~09:00 生
2月3日(土) 第2日
- 05:00~09:00 生
2月4日(日) 第3日
- 03:00~09:00 生
※延長あり
2月5日(月) 第4日 (最終日)
- 03:00~08:30 生
※延長あり
※スカパー!からゴルフネットワークを視聴する方法は公式サイトスカパー!でご確認下さい。
【動画配信】U-NEXT
全ラウンド独占ライブ配信 ※日本時間
2月2日(金) 第1日
- 01:15~ 生
2月3日(土) 第2日
- 01:15~ 生
2月4日(日) 第3日
- 00:30~ 生
2月5日(月) 第4日 (最終日)
- 02:30~ 生
※U-NEXTを視聴する方法は公式サイトU-NEXTでご確認下さい。
AT&Tペブルビーチ・プロ=アマの大会記録
【大会記録】
LOWEST 18 HOLE:60(-12)
・ウィンダム・クラーク(2024年)
(Pebble Beach Golf Links)
LOWEST 18 HOLE:60(-11)
・カン・スン(2016年)
(Monterey Peninsula Country Club Shore Course)
WINNING SCORE:265(-22)
・ブラント・スネデカー(2014年)
(Pebble Beach Golf Links 他2コース)
【主な記録】
〈大会2連覇〉
・2009年-2010年:ダスティン・ジョンソン
・1989年-1990年:マーク・オメーラ
・1977年-1978年:トム・ワトソン
・1972年-1973年:ジャック・ニクラス
・1955年-1956年:ケリー・ミドルコフ
・1937年-1938年:サム・スニード
AT&Tペブルビーチ・プロ=アマの組み合わせ・スタート時刻
※悪天候により、日曜日の最終ラウンドが中止になったため、3日間54ホールに短縮されました。
※全選手がペブルビーチGLとなります。
最終日スタート(2Way) | ||
現地時間 2月4日(日) |
日本時間 2月5日(月) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
7:45 | 0:45 | ジョーダン・スピース |
テイラー・モンゴメリー | ||
アンドリュー・パットナム | ||
7:56 | 0:56 | トム・キム |
サム・ライダー | ||
アダム・ハドウィン | ||
8:07 | 1:07 | コーリー・コナーズ |
アン・ビョンフン | ||
ニコライ・ホイガード | ||
8:18 | 1:18 | シーマス・パワー |
トミー・フリートウッド | ||
キム・ソンヒョン | ||
8:29 | 1:29 | ルーク・リスト |
アレックス・ノレン | ||
デニー・マッカーシー | ||
8:40 | 1:40 | J.T.ポストン |
クリス・カーク | ||
セップ・ストラカ | ||
8:51 | 1:51 | エリック・ファン・ロイエン |
キャム・デービス | ||
サヒス・ティーガラ | ||
9:02 | 2:02 | エミリアーノ・グリジョ |
アダム・スコット | ||
クリスティアン・ベズイデンホウト | ||
9:13 | 2:13 | ピーター・マルナティ |
コリン・モリカワ | ||
ボー・ホスラー | ||
9:24 | 2:24 | パトリック・キャントレー |
エリック・コール | ||
キム・シウ | ||
9:35 | 2:35 | サム・バーンズ |
ジャスティン・ローズ | ||
キーガン・ブラッドリー | ||
9:46 | 2:46 | トム・ホージ |
ジャスティン・トーマス | ||
スコッティ・シェフラー | ||
9:57 | 2:57 | マーク・ハバード |
トーマス・デトリー | ||
ジェイソン・デイ | ||
10:08 | 3:08 | ウィンダム・クラーク |
ルドビグ・アバーグ | ||
マチュー・パボン | ||
TEE #10 | ||
7:45 | 0:45 | マーベリック・マクニーリー |
ウェブ・シンプソン | ||
マット・クーチャー | ||
7:56 | 0:56 | カート・キタヤマ |
テイラー・ムーア | ||
アダム・スベンソン | ||
8:07 | 1:07 | ブランドン・ウー |
ニック・ハーディ | ||
トニー・フィナウ | ||
8:18 | 1:18 | リッキー・ファウラー |
アダム・シェンク | ||
キース・ミッチェル | ||
8:29 | 1:29 | ブライアン・ハーマン |
ザンダー・シャウフェレ | ||
J.J.スポーン | ||
8:40 | 1:40 | ユ・チュンアン |
ベン・グリフィン | ||
ヴィクトル・ホブランド | ||
8:51 | 1:51 | ブレンドン・トッド |
ラッセル・ヘンリー | ||
リー・ホッジス | ||
9:02 | 2:02 | マシュー・フィッツパトリック |
ルーカス・グローバー | ||
グレイソン・マレー | ||
9:13 | 2:13 | マックス・ホーマ |
ローリー・マキロイ | ||
イム・ソンジェ | ||
9:24 | 2:24 | キャメロン・ヤング |
松山 英樹 | ||
マッケンジー・ヒューズ | ||
9:35 | 2:35 | ステファン・イエーガー |
ニック・テイラー | ||
アレックス・スモーリー | ||
9:46 | 2:46 | ハリス・イングリッシュ |
ヘイデン・バックリー | ||
デービス・ライリー | ||
9:57 | 2:57 | パトリック・ロジャース |
ニック・ダンラップ | ||
※全選手がペブルビーチGLとなります。
