PGAツアーの大会「ジョンディアクラシック2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はイリノイ州シルビスにあるTPCディアラン。戦略性と景観美を兼ね備えたレイアウトのコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは久常涼、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の4名が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
※午前7:00時点
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | クリス・ゴッタラップ | -20 |
| 2 | マックス・ホーマ | -19 |
| T3 | ルーカス・グローバー | -18 |
| T3 | リー・ホッジス | -18 |
| T3 | ベン・コールズ | -18 |
| T6 | マック・マイスナー | -17 |
| T6 | ジャクソン・スーバー | -17 |
| T6 | ダグ・ギム | -17 |
| T9 | 久常 涼 | -16 |
| T9 | ザック・ジョンソン | -16 |
| T9 | ザック・ブレア | -16 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
※午前6:40時点
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T9 | 久常 涼 | -16 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| T46 | 中島 啓太 | -9 | 1 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||||||
| T80 | 金谷 拓実 | -2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| T95 | 平田 憲聖 | -1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したクリス・ゴッタラップ選手は$1,584,000(約2億5634万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-20 | $1,584,000 (約2億5,634万円) |
| 2 | マックス・ホーマ (USA) |
-19 | $959,200 (約1億5,523万円) |
| T3 | ルーカス・グローバー (USA) |
-18 | $466,400 (約7,548万円) |
| T3 | リー・ホッジス (USA) |
-18 | $466,400 (約7,548万円) |
| T3 | ベン・コールズ (USA) |
-18 | $466,400 (約7,548万円) |
| T6 | マック・マイスナー (USA) |
-17 | $297,000 (約4,806万円) |
| T6 | ジャクソン・スーバー (USA) |
-17 | $297,000 (約4,806万円) |
| T6 | ダグ・ギム (USA) |
-17 | $297,000 (約4,806万円) |
| T9 | 久常 涼 (JPN) |
-16 | $239,800 (約3,881万円) |
| T9 | ザック・ジョンソン (USA) |
-16 | $239,800 (約3,881万円) |
| T9 | ザック・ブレア (USA) |
-16 | $239,800 (約3,881万円) |
| T12 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-15 | $187,000 (約3,026万円) |
| T12 | タイラー・ダンカン (USA) |
-15 | $187,000 (約3,026万円) |
| T12 | ブレード・ブラウン (USA) |
-15 | $187,000 (約3,026万円) |
| T15 | ユ・チュンアン (TPE) |
-14 | $143,000 (約2,314万円) |
| T15 | ステファン・イエーガー (GER) |
-14 | $143,000 (約2,314万円) |
| T15 | マット・クーチャー (USA) |
-14 | $143,000 (約2,314万円) |
| T15 | リッキー・ファウラー (USA) |
-14 | $143,000 (約2,314万円) |
| T15 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-14 | $143,000 (約2,314万円) |
| T15 | プレストン・スタウト(アマ) (USA) |
-14 | $0 (0万円) |
| T21 | ハリー・ヒッグス (USA) |
-13 | $100,056 (約1,619万円) |
| T21 | ベン・グリフィン (USA) |
-13 | $100,056 (約1,619万円) |
| T21 | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-13 | $100,056 (約1,619万円) |
| T21 | デビッド・リプスキー (USA) |
-13 | $100,056 (約1,619万円) |
| T21 | トロイ・メリット (USA) |
-13 | $100,056 (約1,619万円) |
| T26 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-12 | $66,188 (約1,071万円) |
| T26 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-12 | $66,188 (約1,071万円) |
| T26 | デービス・トンプソン (USA) |
-12 | $66,188 (約1,071万円) |
| T26 | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
-12 | $66,188 (約1,071万円) |
| T26 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-12 | $66,188 (約1,071万円) |
| T26 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-12 | $66,188 (約1,071万円) |
| T26 | ウィリアム・モウ (USA) |
-12 | $66,188 (約1,071万円) |
| T33 | マット・ウォレス (ENG) |
-11 | $49,133 (約795万円) |
| T33 | マイケル・ブレナン (USA) |
-11 | $49,133 (約795万円) |
| T33 | ニック・ダンラップ (USA) |
-11 | $49,133 (約795万円) |
| T33 | デイビス・チャットフィールド (USA) |
-11 | $49,133 (約795万円) |
| T33 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-11 | $49,133 (約795万円) |
| T33 | トム・ホージ (USA) |
-11 | $49,133 (約795万円) |
| T39 | エリック・コール (USA) |
-10 | $36,520 (約591万円) |
| T39 | ラント・グリフィン (USA) |
-10 | $36,520 (約591万円) |
| T39 | トレース・クロウ (USA) |
-10 | $36,520 (約591万円) |
| T39 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-10 | $36,520 (約591万円) |
| T39 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-10 | $36,520 (約591万円) |
| T39 | ボー・ホスラー (USA) |
-10 | $36,520 (約591万円) |
| T39 | アーロン・ワイズ (USA) |
-10 | $36,520 (約591万円) |
| T46 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-9 | $26,206 (約424万円) |
| T46 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-9 | $26,206 (約424万円) |
| T46 | 中島 啓太 (JPN) |
-9 | $26,206 (約424万円) |
| T46 | マーク・ハバード (USA) |
-9 | $26,206 (約424万円) |
| T46 | トム・キム (KOR) |
-9 | $26,206 (約424万円) |
| T51 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
-8 | $21,358 (約346万円) |
| T51 | マックス・マクグリービー (USA) |
-8 | $21,358 (約346万円) |
| T51 | キース・ミッチェル (USA) |
-8 | $21,358 (約346万円) |
| T51 | J.T.ポストン (USA) |
-8 | $21,358 (約346万円) |
| T51 | ルーク・ガチェフスキー (USA) |
-8 | $21,358 (約346万円) |
| T51 | チャン・キム (USA) |
-8 | $21,358 (約346万円) |
| T51 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-8 | $21,358 (約346万円) |
| T58 | ジョーダン・スピース (USA) |
-7 | $19,888 (約322万円) |
| T58 | オースティン・エックロート (USA) |
-7 | $19,888 (約322万円) |
| T58 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-7 | $19,888 (約322万円) |
| T58 | ピーター・マルナティ (USA) |
-7 | $19,888 (約322万円) |
| T58 | トニー・フィナウ (USA) |
-7 | $19,888 (約322万円) |
| T58 | オースティン・スマザーマン (USA) |
-7 | $19,888 (約322万円) |
| 64 | ウィル・ゴードン (USA) |
-6 | $19,272 (約312万円) |
| T65 | カミロ・ビジェガス (COL) |
-5 | $19,008 (約308万円) |
| T65 | デービス・ライリー (USA) |
-5 | $19,008 (約308万円) |
| T67 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-4 | $18,480 (約299万円) |
| T67 | ラファエル・カンポス (PUR) |
-4 | $18,480 (約299万円) |
| T67 | スティーブン・フィスク (USA) |
-4 | $18,480 (約299万円) |
| T67 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-4 | $18,480 (約299万円) |
| T71 | ジョナサン・バード (USA) |
-3 | $17,864 (約289万円) |
| T71 | A.J.エワート (CAN) |
-3 | $17,864 (約289万円) |
| T71 | イム・ソンジェ (KOR) |
-3 | $17,864 (約289万円) |
| T74 | ファビアン・ゴメス (ARG) |
-2 | $17,336 (約281万円) |
| T74 | ニコラス・リンドハイム (USA) |
-2 | $17,336 (約281万円) |
| T74 | マイケル・フィーグルス (USA) |
-2 | $17,336 (約281万円) |
| 77 | ライアン・ヴォイス (USA) |
E | $16,984 (約275万円) |
| 78 | ゴードン・サージェント (USA) |
+2 | $16,808 (約272万円) |
| 79 | ライアン・ブレーム (USA) |
+4 | $16,632 (約269万円) |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||
| CUT | オースティン・クック (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジミー・スタンガー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・バーガー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ウェブ・シンプソン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | リコ・ホーイ (PHI) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ハーディ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ストリールマン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョニー・キーファー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ニール・シプリー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフリー・カン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・ウー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ハンク・レビオダ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ムーア (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | 平田 憲聖 (JPN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・フリテッリ (RSA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・クラントン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・アドラー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ブレンドン・トッド (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | リ・ハオトン (CHN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | デニー・マッカーシー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・キム (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | カーソン・ヤング (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・マーティン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスティン・ローワー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | マーティン・レアード (SCO) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | マチュー・パボン (FRA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ロバート・ストレブ (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ロイ (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | パットン・キザイア (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・ノバク (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ノア・グッドウィン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ペンドリス (CAN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャクソン・コイブン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・シェンク (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | キャメロン・チャンプ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アウグスト・ヌニェス (ARG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・リスト (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | チャド・ラミー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | トービヨン・オルセン (DEN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ノ・スンヨル (KOR) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | メイソン・ハウエル(アマ) (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | ダリン・フィッシャー (USA) |
+14 | $0 (0万円) |
| W/D | シーマス・パワー (IRL) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
最終日、ボギーなしの9バーディ「62」と圧巻のゴルフを見せたクリス・ゴッタラップが、大逆転で今季3勝目を飾った。
優勝には手が届かなかったものの、久常涼も5バーディ・1ボギー「67」とスコアを4つ伸ばし、16アンダー・9位タイでホールアウトした。
3日目結果(Round3)
序盤から3連続バーディと好スタートを切ったものの、2つのパー5でボギーを叩くなど、6バーディ・4ボギー「69」とスコアを2つ伸ばすに留まった久常涼は、首位と4打差の12アンダー・8位タイに後退。
首位は、ルーカス・グローバーとリー・ホッジスで16アンダー。
2日目結果(Round2)
2日目も1イーグル・5バーディ・1ボギー「65」とスコアを伸ばした久常涼が、首位と4打差の10アンダー・4位タイに浮上。
首位は、ボギーなしの6バーディ「65」と素晴らしいゴルフを見せたルーカス・グローバーで14アンダー。
予選カットラインは3アンダーで60位タイまでの79人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
5バーディ・1ボギー「67」と安定したゴルフを見せた久常涼が、首位と4打差の4アンダー・21位タイで日本勢トップ。
首位は、ともにボギーなしの「63」と素晴らしいゴルフを見せたルーカス・グローバーとザック・ブレアの二人で8アンダー。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
5日(日)
- 中島 啓太:22:16
6日(月)
- 久常 涼:1:02
3日目(Round3)
4日(土)
- 中島 啓太:21:15
5日(日)
- 久常 涼:1:13
2日目(Round2)
3日(金)
- 金谷 拓実:20:40
- 平田 憲聖:22:08
- 中島 啓太:22:41
4日(土)
- 久常 涼:2:56
初日(Round1)
2日(木)
- 久常 涼:21:46
3日(金)
- 金谷 拓実:1:50
- 平田 憲聖:3:18
- 中島 啓太:3:51
大会情報
- 大会名:ジョンディアクラシック
- 会場:TPCディアラン(7327y/パー71)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 7月3日(金):1日目の結果を追記予定
-
7月4日(土):2日目の結果を追記予定
-
7月5日(日):3日目の結果を追記予定
- 7月6日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント