バターフィールドバミューダ選手権 2026|PGAツアー

バターフィールドバミューダ選手権 2026|PGAツアー PGAツアー
※当サイトはアフェリエイト広告が含まれています。
スポンサーリンク

バターフィールドバミューダ選手権 2026

日程:2026年10月22日(木)~10月25日(日)

コース:ポートロイヤル・ゴルフコース

賞金総額:$6,000,000 (約9億5000万円)

優勝賞金:$1,080,000 (約1億7000万円) 

放送予定 ニュース リーダーボード

 

バミューダを舞台に行われるPGAツアーの一戦。大西洋に囲まれたポートロイヤルGCでの戦いは、風や海からのプレッシャーへの対応がスコアを左右する大会となる。秋のフェデックスカップ・フォールでは、翌シーズンの出場権やポイントを争う選手たちにとって重要な一戦でもある。

2025年はアダム・シェンクが通算12アンダーで逃げ切り、PGAツアー初優勝を飾った。

日本人出場予定選手

※出場選手が確定次第、随時更新

  • 金谷 拓実
  • 平田 憲聖
  • 米澤 蓮

 

放送予定

▼ CS放送

ゴルフネットワーク

  • 10月23日 (金) 2:00~

  • 10月24日 (土) 2:00~

  • 10月25日 (日) 2:00~

  • 10月26日 (月) 2:00~

※本記事では大会の生中継枠のみ掲載しています(再放送あり)


▼ インターネット配信

U-NEXT

  • 10月23日 (金) 1:55~

  • 10月24日 (土) 1:55~

  • 10月25日 (日) 1:55~

  • 10月26日 (月) 1:55~

※生配信の開始時間は確定次第、追記します
※見逃し配信に対応

 

ニュース

※本大会に関する記事を時系列で追加

 

バターフィールドバミューダ選手権2026の優勝賞金は1億7000万円、2位で1億円 賞金配分が発表
【バターフィールドバミューダ選手権】賞金日本時間10月5日「バターフィールドバミューダ選手権」の最終日がポートロイヤル・ゴルフコース(6828ヤード・パー71)で行われた。「バターフィールドバミューダ選手権」の賞金配分が発表され、優勝賞金は...

 

バターフィールドバミューダ選手権2026結果速報|金谷拓実順位・日本人結果・リーダーボード・獲得賞金
PGAツアーの大会「バターフィールドバミューダ選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。会場はイギリス領・バミューダ諸島サウサンプトンにあるポートロイヤル・ゴルフコース。高低差と海風が特徴的なコ...

 

バターフィールドバミューダ選手権2026:日本人選手と全出場者リスト
2026年のバターフィールドバミューダ選手権には、日本から金谷拓実、平田憲聖、米澤蓮の3人が出場します。本記事では、日本勢に加え、世界ランク66位のオースティン・スマザーマンら注目選手を含む出場選手の一覧リスト、出場資格、これまでの戦績、注...

 

バターフィールドバミューダ選手権:歴史と2026年の大会情報
PGAツアー2026年フェデックスカップ・フォールシリーズ第4戦「バターフィールドバミューダ選手権(Butterfield Bermuda Championship)」は、賞金総額600万ドル(約9億5000万円)を誇る大会です。2026年...

 

リーダーボード(結果)

※悪天候により、最終日は行われず、首位で並んだ二人によるプレーオフで優勝者が決定された。

最終結果

順位 選手名 通算 R1 R2 R3 R4
優勝 オースティン・スマザーマン -16 65 66 66 –
2 シーマス・パワー -16 66 64 67 –
T3 テイラー・ムーア -14 65 68 66 –
T3 コーリー・コナーズ -14 63 67 69 –
T3 ベン・シルバーマン -14 63 67 69 –
T6 トム・ホージ -13 68 67 65 –
T6 クリス・カーク -13 66 67 67 –
T6 チャン・キム -13 64 72 64 –
T6 ダニー・ウォーカー -13 63 67 70 –
T6 チャンドラー・ブランシェット -13 62 67 71 –
T11 キャム・デービス -12 70 64 67 –
T11 ルーク・クラントン -12 67 68 66 –
T11 イザヤ・サリンダ -12 69 65 67 –
T11 グレイソン・シグ -12 67 64 70 –
T15 デビッド・スキンズ -11 68 63 71 –
T15 デニー・マッカーシー -11 67 64 71 –
T17 アダム・ハドウィン -10 71 64 68 –
T17 ディラン・ウー -10 67 68 68 –
T17 ブライス・ガーネット -10 65 70 68 –
T17 ノ・スンヨル -10 67 67 69 –
T17 キヘイ・アキナ(アマ) -10 66 67 70 –
T17 ルディ・サウトロン(アマ) -10 69 67 67 –
T17 ベン・コールズ -10 63 68 72 –
T17 アドリアン・デュモン・デ・シャサート -10 70 67 66 –
T25 マーティン・レアード -9 67 68 69 –
T25 ニック・ダンラップ -9 69 66 69 –
T25 A.J.エワート -9 70 65 69 –
T25 ザック・ブレア -9 65 69 70 –
T25 ピーター・マルナティ -9 70 66 68 –
T25 デビッド・フォード -9 72 64 68 –
T25 マッケンジー・ヒューズ -9 64 69 71 –
T25 イェスパー・スベンソン -9 69 64 71 –
T25 エリック・コール -9 65 65 74 –
T34 ニール・シプリー -8 68 66 71 –
T34 ヘイデン・スプリンガー -8 66 68 71 –
T34 ルーカス・グローバー -8 69 66 70 –
T34 クリストファー・ヴェンチュラ -8 66 68 71 –
T34 ベン・マーティン -8 66 70 69 –
T34 トレース・クロウ -8 66 67 72 –
T34 マーク・ハバード -8 67 66 72 –
T34 ドウ・ズーチェン -8 67 69 69 –
T34 デービス・トンプソン -8 72 65 68 –
T34 平田 憲聖 -8 65 64 76 –
T44 ウィリー・マックIII -7 68 66 72 –
T44 ラファエル・カンポス -7 69 65 72 –
T44 ジョエル・ダーメン -7 65 71 70 –
T44 アンドリュー・ノバク -7 64 70 72 –
T44 マックス・マクグリービー -7 69 67 70 –
T44 米澤 蓮 -7 65 68 73 –
T44 リー・ホッジス -7 66 70 70 –
T44 金谷 拓実 -7 68 69 69 –
T52 リコ・ホーイ -6 69 67 71 –
T52 デービス・ライリー -6 65 71 71 –
T52 ロバート・ストレブ -6 69 67 71 –
T52 エミリアーノ・グリジョ -6 64 69 74 –
T52 デイビス・チャットフィールド -6 66 70 71 –
T57 オースティン・エックロート -5 70 66 72 –
T57 ビンセント・ウィーリー -5 68 69 71 –
T59 チャド・ラミー -4 68 66 75 –
T59 ジェフリー・カン -4 68 68 73 –
T59 ポール・ピーターソン -4 68 65 76 –
T59 アダム・スベンソン -4 67 69 73 –
T59 エリック・ファン・ロイエン -4 67 70 72 –
T64 ジョナサン・バード -3 64 71 75 –
T64 ハンク・レビオダ -3 68 68 74 –
T64 ヘンリク・ノーランダー -3 68 69 73 –
T64 マイルス・ラッセル(アマ) -3 67 70 73 –
T64 ケビン・ロイ -3 69 68 73 –
T64 ブレンドン・トッド -3 70 67 73 –
70 ジェレミー・ポール -2 70 67 74 –
T71 ニック・ハーディ -1 69 66 77 –
T71 ディラン・フリテッリ -1 70 66 76 –
予選落ち(カットライン:-5)
CUT ジャスティン・ローワー -4 67 71 – –
CUT テイラー・ペンドリス -4 68 70 – –
CUT チャーリー・ホフマン -4 70 68 – –
CUT パトリック・フィッシュバーン -4 68 70 – –
CUT アレハンドロ・トスティ -4 66 72 – –
CUT ジミー・スタンガー -4 70 68 – –
CUT チャンドラー・フィリップス -4 67 71 – –
CUT キャメロン・チャンプ -4 70 68 – –
CUT タイラー・ダンカン -4 71 67 – –
CUT マシュー・アンダーソン -4 68 70 – –
CUT マルセロ・ロゾ -4 69 69 – –
CUT ウィル・ゴードン -3 71 68 – –
CUT ビル・ハース -3 69 70 – –
CUT アーロン・ワイズ -3 70 69 – –
CUT ジョン・ヴァンダーラーン -3 71 68 – –
CUT デビッド・リングマース -3 70 69 – –
CUT カミロ・ビジェガス -3 69 70 – –
CUT ジョン・パリー -3 70 69 – –
CUT リ・ハオトン -3 68 71 – –
CUT テイラー・モンゴメリー -3 67 72 – –
CUT パットン・キザイア -2 70 70 – –
CUT オースティン・クック -2 71 69 – –
CUT メイソン・ハウエル(アマ) -2 72 68 – –
CUT ポントゥス・ナイホルム -2 69 71 – –
CUT ルーク・リスト -2 71 69 – –
CUT パン・チェンツェン -2 72 68 – –
CUT クリスト・ランプレヒト -2 70 70 – –
CUT ベン・ジェームズ -1 70 71 – –
CUT ケビン・ストリールマン -1 73 68 – –
CUT トロイ・メリット -1 73 68 – –
CUT チェズ・リービー E 73 69 – –
CUT アダム・ロング E 70 72 – –
CUT ニック・ジョーンズ E 72 70 – –
CUT マチュー・パボン +1 71 72 – –
CUT ハリー・ヒッグス +2 72 72 – –
CUT アーロン・バデリー +2 69 75 – –
CUT アダム・シェンク +2 75 69 – –
CUT ユ・チュンアン +2 74 70 – –
CUT ジェイ・レン(アマ) +3 71 74 – –
CUT ウィリアム・マクガート +3 71 74 – –
CUT ニクソン・ローリッツェン(アマ) +3 71 74 – –
CUT グレッグ・コッホ +4 71 75 – –
CUT オースティン・レミュー(アマ) +4 72 74 – –
CUT アルドリッチ・ポットギーター +5 68 79 – –
CUT ライアン・ブレーム +7 73 76 – –
CUT ヴィルヒリオ・パス(アマ) +9 78 73 – –
CUT カミコ・スミス +14 71 85 – –
WD マックス・グレイザーマン – 73 – – –

コメント

error: このコンテンツのコピーは禁止されています
タイトルとURLをコピーしました