3Mオープン 2026|PGAツアー

3Mオープン 2026|PGAツアー PGAツアー
※当サイトはアフェリエイト広告が含まれています。
スポンサーリンク

3Mオープン 2026

日程:2026年7月23日(木)~7月26日()

コース:TPCツインシティーズ

賞金総額:$8,800,000 (約14億3000万円)

優勝賞金:$1,584,000 (約2億6000万円) 

放送予定 ニュース リーダーボード

 

PGAツアー終盤戦に向けた重要な一戦となる3Mオープンは、攻めのゴルフが求められるバーディ合戦の舞台として知られている。
TPCツインシティーズでは飛距離だけでなく、広いフェアウェイを生かした正確なショットとスコアメイク力が勝負を分ける。
2025年大会ではカート・キタヤマが第3ラウンドで「60」をマークする猛チャージを見せ、通算23アンダーで米ツアー2勝目を挙げた。

日本人出場予定選手

※出場選手が確定次第、随時更新

  • 松山 英樹
  • 金谷 拓実
  • 中島 啓太
  • 平田 憲聖

 

放送予定

▼ CS放送

ゴルフネットワーク

  • 7月24日 (金) 5:00~

  • 7月25日 () 5:00~

  • 7月26日 () 2:00~

  • 7月27日 (月) 2:00~

※本記事では大会の生中継枠のみ掲載しています(再放送あり)


▼ インターネット配信

U-NEXT

  • 7月23日 (木) 20:40~

  • 7月24日 (金) 20:40~

  • 7月25日 () 20:55~

  • 7月26日 () 20:55~

※生配信の開始時間は確定次第、追記します
※見逃し配信に対応

 

ニュース

※本大会に関する記事を時系列で追加

 

3Mオープン2026の優勝賞金は2億6000万円、2位で1億6000万円 賞金配分が発表
【3Mオープン】賞金日本時間7月27日「3Mオープン」の最終日がTPCツインシティーズ(7431ヤード・パー71)で行われた。「3Mオープン」の賞金配分が発表され、優勝賞金は約2億6000万円、2位は約1億6000万円、3位は約9900万円...

 

3Mオープン2026結果速報|松山英樹順位・日本人結果・リーダーボード・獲得賞金
PGAツアーの大会「3Mオープン2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。会場はミネソタ州ブレインにあるTPCツインシティーズ。戦略性と景観美を兼ね備えたコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。日...

 

3Mオープン2026:日本人選手と全出場者リスト
2026年の3Mオープンには、日本から松山英樹、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の4人が出場します。本記事では、日本勢に加え、世界ランク1位のスコッティ・シェフラーら注目選手を含む出場選手の一覧リスト、出場資格、これまでの戦績、注目ポイントを詳...

 

3Mオープン:歴史と2026年の大会情報
PGAツアー2026年シーズン第32戦「3Mオープン(3M Open)」は、賞金総額880万ドル(約14億3000万円)を誇る大会です。2026年大会には、日本から松山英樹、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の4人が出場します。過去には、2019...

 

リーダーボード(結果)

最終結果

順位 選手名 通算 R1 R2 R3 R4
優勝 ジャクソン・コイブン -25 64 68 61 66
2 スコッティ・シェフラー -22 65 70 64 63
T3 松山 英樹 -20 70 65 65 64
T3 ブライアン・ハーマン -20 69 64 66 65
T3 チャンドラー・フィリップス -20 66 65 66 67
T3 デニー・マッカーシー -20 66 68 64 66
T7 デービス・トンプソン -19 68 68 63 66
T7 エミリアーノ・グリジョ -19 64 67 65 69
9 ベン・コールズ -18 62 69 65 70
T10 ゲーリー・ウッドランド -17 64 71 67 65
T10 シーマス・パワー -17 68 68 63 68
T10 マイケル・キム -17 69 59 70 69
T13 ジェイク・ナップ -16 68 70 68 62
T13 ザック・ブレア -16 68 65 68 67
T13 ビリー・ホーシェル -16 67 66 65 70
T16 パトリック・フィッシュバーン -15 70 68 66 65
T16 ドウ・ズーチェン -15 67 69 67 66
T16 デイビス・チャットフィールド -15 69 68 64 68
T16 ユ・チュンアン -15 69 66 66 68
T20 クリスティアン・ベズイデンホウト -14 68 67 69 66
T20 トム・キム -14 68 69 67 66
T20 ラスムス・ニールガード=ピーターセン -14 66 72 66 66
T20 リー・ホッジス -14 68 67 65 70
T24 ジョン・パリー -13 69 69 69 64
T24 ケビン・ストリールマン -13 67 68 69 67
T24 オースティン・スマザーマン -13 68 67 68 68
T24 カート・キタヤマ -13 68 69 66 68
T24 ハンク・レビオダ -13 69 69 65 68
T24 チャンドラー・ブランシェット -13 67 68 67 69
T24 マイケル・ブレナン -13 65 69 63 74
T31 マックス・グレイザーマン -12 69 70 69 64
T31 ケビン・ロイ -12 65 70 68 69
T31 クリス・カーク -12 70 69 64 69
T34 マーベリック・マクニーリー -11 71 66 72 64
T34 マジー・ドノヒュー -11 73 63 73 64
T34 ジョエル・ダーメン -11 70 69 66 68
T34 ビンセント・ウィーリー -11 67 69 68 69
T34 マーク・ハバード -11 70 69 65 69
T39 ポントゥス・ナイホルム -10 68 69 71 66
T39 ジョーダン・スミス -10 71 68 67 68
T39 コーリー・コナーズ -10 70 69 66 69
T39 ジョン・ヴァンダーラーン -10 67 71 66 70
T39 トロイ・メリット -10 66 66 69 73
T44 マティアス・シュミット -9 67 72 69 67
T44 マッケンジー・ヒューズ -9 71 67 68 69
T44 ニール・シプリー -9 70 69 66 70
T44 ザック・ボウチョウ -9 70 69 66 70
T44 イェスパー・スベンソン -9 65 69 70 71
T44 キース・ミッチェル -9 68 69 67 71
T44 リッキー・カスティージョ -9 71 68 65 71
T51 カミロ・ビジェガス -8 69 69 69 69
T51 ジミー・スタンガー -8 69 70 67 70
T51 クリストファー・ヴェンチュラ -8 72 66 66 72
T51 ケーシー・ジャービス -8 71 66 66 73
55 A.J.エワート -7 69 69 70 69
56 ボー・ホスラー -6 69 68 67 74
T57 リ・ハオトン -5 68 68 72 71
T57 ルーカス・グローバー -5 65 70 72 72
T57 オースティン・エックロート -5 69 67 71 72
T60 サム・スティーブンス -4 68 69 73 70
T60 ウィル・ゴードン -4 68 70 72 70
T62 リコ・ホーイ -3 67 72 71 71
T62 トレース・クロウ -3 67 72 68 74
T64 ラント・グリフィン -2 70 68 71 73
T64 ジェフリー・カン -2 67 70 72 73
66 ファビアン・ゴメス +1 71 67 72 75
予選落ち(カットライン:-3)
CUT ベン・シルバーマン -2 69 71
CUT ブライアン・キャンベル -2 69 71
CUT アダム・シェンク -2 70 70
CUT マックス・マクグリービー -2 74 66
CUT ゴードン・サージェント -2 73 67
CUT ルーク・クラントン -2 72 68
CUT 中島 啓太 -2 67 73
CUT プレストン・スタウト(アマ) -2 69 71
CUT ラスムス・ホイガード -2 69 71
CUT ハリー・ヒッグス -2 69 71
CUT タイラー・ダンカン -2 70 70
CUT マック・マイスナー -2 73 67
CUT ライアン・ブレーム -2 74 66
CUT ウィリアム・モウ -2 71 69
CUT ステファン・イエーガー -2 70 70
CUT アドリアン・デュモン・デ・シャサート -2 69 71
CUT マルセロ・ロゾ -2 67 73
CUT ヘイデン・スプリンガー -2 71 69
CUT ダグ・ギム -1 69 72
CUT テイラー・ムーア -1 70 71
CUT イム・ソンジェ -1 71 70
CUT スティーブン・フィスク -1 70 71
CUT マチュー・パボン -1 72 69
CUT ルーク・リスト -1 71 70
CUT ベン・ジェームズ -1 70 71
CUT ライダー・コーワン(アマ) -1 73 68
CUT アダム・スベンソン E 68 74
CUT 金谷 拓実 E 73 69
CUT アルドリッチ・ポットギーター E 77 65
CUT チャーリー・ホフマン E 73 69
CUT ジョニー・キーファー E 76 66
CUT グリフィン・ウッド E 72 70
CUT シハン・サンドゥ(アマ) E 71 71
CUT ディラン・ウー E 75 67
CUT エリック・ファン・ロイエン E 74 68
CUT ジョー ・ハイスミス E 71 71
CUT アダム・ハドウィン E 69 73
CUT チャド・ラミー E 72 70
CUT キャメロン・チャンプ +1 72 71
CUT ブライス・ガーネット +1 73 70
CUT ニック・ダンラップ +1 73 70
CUT トニー・フィナウ +1 74 69
CUT ベン・マーティン +1 72 71
CUT ジャスティン・ローワー +1 70 73
CUT デビッド・リプスキー +1 70 73
CUT ジャクソン・スーバー +1 68 75
CUT クリスト・ランプレヒト +1 70 73
CUT スダルシャン・イェラマラジュ +1 71 72
CUT ガリック・ヒーゴ +1 72 71
CUT アンドリュー・パットナム +1 69 74
CUT トム・ホージ +2 68 76
CUT ステファノ・マッツォーリ +2 75 69
CUT ポール・ピーターソン +2 72 72
CUT トービヨン・オルセン +2 69 75
CUT デービス・ライリー +2 76 68
CUT テイラー・ペンドリス +2 70 74
CUT カール・ヴィリップス +2 69 75
CUT キャム・デービス +2 71 73
CUT ニック・ハーディ +2 71 73
CUT ジェレミー・ポール +3 75 70
CUT デビッド・スキンズ +3 75 70
CUT ラファエル・カンポス +3 72 73
CUT ダニー・ウォーカー +3 72 73
CUT アレハンドロ・トスティ +3 75 70
CUT マックス・ホーマ +4 72 74
CUT パトリック・ロジャース +4 77 69
CUT ブラノン・ファーニー +4 72 74
CUT マット・クーチャー +5 75 72
CUT クーパー・シュルツ +5 71 76
CUT ピアスソン・クーディ +6 69 79
CUT トーマス・キャンベル +6 72 76
CUT ジーバン・シホタ +6 71 77
CUT ピーター・マルナティ +7 72 77
CUT アーロン・ワイズ +7 72 77
CUT 平田 憲聖 +8 78 72
CUT ブラント・スネデカー +8 76 74
CUT ニコラス・リンドハイム +10 75 77
WD パットン・キザイア 77

コメント

error: このコンテンツのコピーは禁止されています
タイトルとURLをコピーしました