PGAツアーの大会「3Mオープン2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はミネソタ州ブレインにあるTPCツインシティーズ。戦略性と景観美を兼ね備えたコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本から松山英樹、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の4人が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
※午前6:40時点
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | ジャクソン・コイブン | -25 |
| 2 | スコッティ・シェフラー | -22 |
| T3 | 松山 英樹 | -20 |
| T3 | ブライアン・ハーマン | -20 |
| T3 | チャンドラー・フィリップス | -20 |
| T3 | デニー・マッカーシー | -20 |
| T7 | デービス・トンプソン | -19 |
| T7 | エミリアーノ・グリジョ | -19 |
| 9 | ベン・コールズ | -18 |
| T10 | ゲーリー・ウッドランド | -17 |
| T10 | シーマス・パワー | -17 |
| T10 | マイケル・キム | -17 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
※午前5:40時点
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T3 | 松山 英樹 | -20 | 1 | 23 | 3 | 1 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||||||
| T67 | 中島 啓太 | -2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| T93 | 金谷 拓実 | E | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| T141 | 平田 憲聖 | +8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したジャクソン・コイブン選手は$1,584,000(約2億5726万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | ジャクソン・コイブン (USA) |
-25 | $1,584,000 (約2億5,726万円) |
| 2 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-22 | $959,200 (約1億5,578万円) |
| T3 | 松山 英樹 (JPN) |
-20 | $429,550 (約6,976万円) |
| T3 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-20 | $429,550 (約6,976万円) |
| T3 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-20 | $429,550 (約6,976万円) |
| T3 | デニー・マッカーシー (USA) |
-20 | $429,550 (約6,976万円) |
| T7 | デービス・トンプソン (USA) |
-19 | $286,000 (約4,645万円) |
| T7 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-19 | $286,000 (約4,645万円) |
| 9 | ベン・コールズ (USA) |
-18 | $257,400 (約4,180万円) |
| T10 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-17 | $222,200 (約3,609万円) |
| T10 | シーマス・パワー (IRL) |
-17 | $222,200 (約3,609万円) |
| T10 | マイケル・キム (USA) |
-17 | $222,200 (約3,609万円) |
| T13 | ジェイク・ナップ (USA) |
-16 | $172,333 (約2,799万円) |
| T13 | ザック・ブレア (USA) |
-16 | $172,333 (約2,799万円) |
| T13 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-16 | $172,333 (約2,799万円) |
| T16 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-15 | $138,600 (約2,251万円) |
| T16 | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-15 | $138,600 (約2,251万円) |
| T16 | デイビス・チャットフィールド (USA) |
-15 | $138,600 (約2,251万円) |
| T16 | ユ・チュンアン (TPE) |
-15 | $138,600 (約2,251万円) |
| T20 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-14 | $103,840 (約1,686万円) |
| T20 | トム・キム (KOR) |
-14 | $103,840 (約1,686万円) |
| T20 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
-14 | $103,840 (約1,686万円) |
| T20 | リー・ホッジス (USA) |
-14 | $103,840 (約1,686万円) |
| T24 | ジョン・パリー (ENG) |
-13 | $70,085 (約1,138万円) |
| T24 | ケビン・ストリールマン (USA) |
-13 | $70,085 (約1,138万円) |
| T24 | オースティン・スマザーマン (USA) |
-13 | $70,085 (約1,138万円) |
| T24 | カート・キタヤマ (USA) |
-13 | $70,085 (約1,138万円) |
| T24 | ハンク・レビオダ (USA) |
-13 | $70,085 (約1,138万円) |
| T24 | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
-13 | $70,085 (約1,138万円) |
| T24 | マイケル・ブレナン (USA) |
-13 | $70,085 (約1,138万円) |
| T31 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-12 | $55,000 (約893万円) |
| T31 | ケビン・ロイ (USA) |
-12 | $55,000 (約893万円) |
| T31 | クリス・カーク (USA) |
-12 | $55,000 (約893万円) |
| T34 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-11 | $45,848 (約745万円) |
| T34 | マジー・ドノヒュー (USA) |
-11 | $45,848 (約745万円) |
| T34 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-11 | $45,848 (約745万円) |
| T34 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-11 | $45,848 (約745万円) |
| T34 | マーク・ハバード (USA) |
-11 | $45,848 (約745万円) |
| T39 | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
-10 | $36,520 (約593万円) |
| T39 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-10 | $36,520 (約593万円) |
| T39 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-10 | $36,520 (約593万円) |
| T39 | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
-10 | $36,520 (約593万円) |
| T39 | トロイ・メリット (USA) |
-10 | $36,520 (約593万円) |
| T44 | マティアス・シュミット (GER) |
-9 | $26,412 (約429万円) |
| T44 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-9 | $26,412 (約429万円) |
| T44 | ニール・シプリー (USA) |
-9 | $26,412 (約429万円) |
| T44 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-9 | $26,412 (約429万円) |
| T44 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-9 | $26,412 (約429万円) |
| T44 | キース・ミッチェル (USA) |
-9 | $26,412 (約429万円) |
| T44 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-9 | $26,412 (約429万円) |
| T51 | カミロ・ビジェガス (COL) |
-8 | $21,428 (約348万円) |
| T51 | ジミー・スタンガー (USA) |
-8 | $21,428 (約348万円) |
| T51 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-8 | $21,428 (約348万円) |
| T51 | ケーシー・ジャービス (RSA) |
-8 | $21,428 (約348万円) |
| 55 | A.J.エワート (CAN) |
-7 | $20,680 (約336万円) |
| 56 | ボー・ホスラー (USA) |
-6 | $20,504 (約333万円) |
| T57 | リ・ハオトン (CHN) |
-5 | $20,152 (約327万円) |
| T57 | ルーカス・グローバー (USA) |
-5 | $20,152 (約327万円) |
| T57 | オースティン・エックロート (USA) |
-5 | $20,152 (約327万円) |
| T60 | サム・スティーブンス (USA) |
-4 | $19,712 (約320万円) |
| T60 | ウィル・ゴードン (USA) |
-4 | $19,712 (約320万円) |
| T62 | リコ・ホーイ (PHI) |
-3 | $19,360 (約314万円) |
| T62 | トレース・クロウ (USA) |
-3 | $19,360 (約314万円) |
| T64 | ラント・グリフィン (USA) |
-2 | $19,008 (約309万円) |
| T64 | ジェフリー・カン (USA) |
-2 | $19,008 (約309万円) |
| 66 | ファビアン・ゴメス (ARG) |
+1 | $18,744 (約304万円) |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||
| CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・シェンク (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ゴードン・サージェント (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・クラントン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | 中島 啓太 (JPN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | プレストン・スタウト(アマ) (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | タイラー・ダンカン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マック・マイスナー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・ブレーム (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリアム・モウ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ステファン・イエーガー (GER) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ダグ・ギム (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ムーア (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | イム・ソンジェ (KOR) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マチュー・パボン (FRA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・リスト (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・ジェームズ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ライダー・コーワン(アマ) (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジョニー・キーファー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | グリフィン・ウッド (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | シハン・サンドゥ(アマ) (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・ウー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | チャド・ラミー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | キャメロン・チャンプ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | トニー・フィナウ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・マーティン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスティン・ローワー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・リプスキー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャクソン・スーバー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・パットナム (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・ホージ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ステファノ・マッツォーリ (ITA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | トービヨン・オルセン (DEN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・ライリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ペンドリス (CAN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | カール・ヴィリップス (AUS) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | キャム・デービス (AUS) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ハーディ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・スキンズ (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・ホーマ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・ロジャース (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ブラノン・ファーニー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・クーチャー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | クーパー・シュルツ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ピアスソン・クーディ (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | トーマス・キャンベル (NZL) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ジーバン・シホタ (CAN) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | 平田 憲聖 (JPN) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ニコラス・リンドハイム (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| W/D | パットン・キザイア (USA) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
最終18番パー5をイーグルでホールアウトするなど、最終日も1イーグル・6バーディ・1ボギー「64」とスコアを7つ伸ばした松山英樹は、久々のトップ10フィニッシュとなる20アンダー・3位タイで大会を終えた。
最終日もボギーなしの5バーディ「66」と安定したゴルフを見せたジャクソン・コイブンが25アンダーで逃げ切り、米ツアー初優勝を飾った。
3日目結果(Round3)
前半から順調にスコアを伸ばした松山英樹は、後半こそバーディ1つと伸び悩んだものの、連日ボギーなしの6バーディ「65」とスコアを6つ伸ばし、首位と7打差の13アンダー・13位タイ。
首位は、ボギーなしの2イーグル・6バーディ「61」と素晴らしいゴルフでスコアを10つ伸ばしたジャクソン・コイブンで20アンダー。
2日目結果(Round2)
松山英樹は12番からの4連続バーディを含むボギーなしの6バーディ「65」とスコアを6つ伸ばし、7アンダー・13位タイに浮上。
首位は、3番からの5連続バーディや終盤15番からの4連続バーディなど、18ホールレコードとなるボギーなしの12バーディ「59」と圧巻のゴルフを見せたマイケル・キムで14アンダー。
予選カットラインは3アンダーで54位タイまでの66人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
松山英樹は18番パー5でティーショットを池に入れてダブルボギーを叩くなど、最後まで流れを掴むまでに至らなかったものの、「70」でまとめ、1アンダー・67位タイでホールアウト。
日本勢のトップは、5バーディ・1ボギー「67」と安定したゴルフを見せた中島啓太で4アンダー・14位タイ。
首位は、ボギーなしの1イーグル・7バーディ「62」と素晴らしいゴルフを見せたベン・コールズで9アンダー。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
27日(月)
- 松山英樹:1:40
3日目(Round3)
26日(日)
- 松山英樹:1:00
2日目(Round2)
24日(金)
- 金谷拓実:21:07
- 中島啓太:22:24
- 平田憲聖:22:46
25日(土)
- 松山英樹:2:44
初日(Round1)
23日(木)
- 松山英樹:21:29
24日(金)
- 金谷拓実:2:22
- 中島啓太:3:39
- 平田憲聖:4:01
大会情報
- 大会名:3Mオープン
- 会場:TPCツインシティーズ(7431y/パー71)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 7月24日(金):1日目の結果を追記予定
-
7月25日(土):2日目の結果を追記予定
-
7月26日(日):3日目の結果を追記予定
- 7月27日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント