2023年3月8日(水)~3月21日(火)にかけて台湾(1次ラウンド)日本(1次ラウンドと2次ラウンド)アメリカ(1次ラウンドから決勝ラウンド)で開催される2023年「WBC ワールド・ベースボール・クラシック(WORLD BASEBALL CLASSIC)」の試合結果【プールD】の詳細を下記に記載します。
WBC ワールド・ベースボール・クラシックの全試合の日程とテレビ放送予定は、2023年 WORLD BASEBALL CLASSICのテレビ放送予定をご覧ください。
プールDのMVP
【プールD】
 ベネズエラ(VEN)
 サルバドール・ペレス(Salvador Perez)
| AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | 
| 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | .500 | 0.545 | 1.500 | 2.045 | 
【打者の用語】
| AB | 打数 | SB | 盗塁数 | 
| R | 得点 | AVG | 通算打率 | 
| H | 安打数 | OBP | 出塁率 | 
| HR | ホームラン数 | SLG | 長打率 | 
| RBI | 打点 | OPS | 出塁率+長打率 | 
プールDの順位表
1次ラウンド【プールD】は3月11日(土)から3月15日(水)にかけて行われ、上位2チームが準々決勝(ノックアウトステージ)に進出します。
 
| 順位 | 国名 | 勝率 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 打率 | 防御率 | 
| 1 | ベネズエラ | 1.000 | 4 | 0 | 23 | 9 | .281 | 2.00 | 
| 2 | プエルトリコ | .750 | 3 | 1 | 30 | 12 | .285 | 2.83 | 
| 3 | ドミニカ共和国 | .500 | 2 | 2 | 19 | 11 | .283 | 2.73 | 
| 4 | イスラエル | .250 | 1 | 3 | 4 | 26 | .155 | 6.82 | 
| 5 | ニカラグア | .000 | 0 | 4 | 4 | 22 | .192 | 4.91 | 
プールDの試合結果
1次ラウンド【プールD】の各試合結果は下記にて掲載しています。
  
【プールD】
期間:2023年3月11日(土)~3月15日(水)
| 月日 | 対戦カード | |
| 1日目 | 3月11日(土) 3月11日(土) | ニカラグア vs プエルトリコ ドミニカ共和国 vs ベネズエラ | 
| 2日目 | 3月12日(日) 3月12日(日) | ニカラグア vs イスラエル ベネズエラ vs プエルトリコ | 
| 3日目 | 3月13日(月) 3月13日(月) | ドミニカ共和国 vs ニカラグア イスラエル vs プエルトリコ | 
| 4日目 | 3月14日(火) 3月14日(火) | ニカラグア vs ベネズエラ イスラエル vs ドミニカ共和国 | 
| 5日目 | 3月15日(水) 3月15日(水) | ベネズエラ vs イスラエル プエルトリコ vs ドミニカ共和国 | 
※日時は現地時間
1日目/1st day
| 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
| NIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 
| PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ☓ | 9 | 11 | 0 | 
【勝利投手】N.パディーヤ 1勝
【敗戦投手】J.C.ラミレス 1敗
【ホームラン】
(ニカラグア)
 E.ミランダ 1号ソロ
【ニカラグア】
| 打順 | 守備 | 名前 | 
| 1 | (中) | J.モンテス | 
| 2 | (遊) | S.レイトン | 
| 3 | (一) | W.バスケス | 
| 4 | (三) | C.カスバート | 
| 5 | (捕) | M.ノボア | 
| 6 | (DH) | E.ミランダ | 
| 7 | (二) | A.ブランディーノ | 
| 8 | (右) | S.ベルムデス | 
| 9 | (左) | N.バレ | 
| (投) | C.ロドリゲス | 
【プエルトリコ】
| 打順 | 守備 | 名前 | 
| 1 | (遊) | F.リンドーア | 
| 2 | (中) | E.ヘルナンデス | 
| 3 | (右) | M.J.メレンデス | 
| 4 | (三) | E.リベラ | 
| 5 | (二) | J.バイエズ | 
| 6 | (一) | N.ソト | 
| 7 | (左) | E.ロサリオ | 
| 8 | (DH) | C.バスケス | 
| 9 | (捕) | M.マルドナード | 
| (投) | M.ストローマン | 
【ニカラグア】
| 打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | |||
| 1 | (中) | J.モンテス | .333 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | 四球 | 
| 2 | (遊) | S.レイトン | .000 | 4 | 0 | 0 | 中直 | 二飛 | 空三振 | 投併打 | 
| 3 | (一) | W.バスケス | .000 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 遊直 | |
| 3 | 打 | M.ペレス | .000 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | |||
| 4 | (三) | C.カスバート | .000 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | |
| 5 | (捕) | M.ノボア | .000 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | 空三振 | |
| 5 | 捕 | R.ボーン | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | (DH) | E.ミランダ | .333 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 左中本(1) | 空三振 | |
| 7 | (二) | A.ブランディーノ | .000 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 見三振 | |
| 8 | (右) | S.ベルムデス | .000 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | ||
| 8 | 打左 | I.ベナード | .000 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||
| 9 | (左右) | N.バレ | .667 | 3 | 2 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 右安 | |
| 合計 | .138 | 29 | 4 | 1 | ||||||
【プエルトリコ】
| 打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | ||||
| 1 | (遊) | F.リンドーア | .500 | 4 | 2 | 1 | 中安 | 死球 | 一安 | 一併打 | 空三振 | 
| 2 | (中) | E.ヘルナンデス | .250 | 4 | 1 | 0 | 四球 | 二飛 | 左安 | 見三振 | 遊直 | 
| 3 | (右) | M.J.メレンデス | .200 | 5 | 1 | 2 | 中飛 | 二邪飛 | 中安 | 遊飛 | 中飛 | 
| 4 | (三) | E.リベラ | .000 | 3 | 0 | 2 | 二ゴロ | 見三振 | 投ゴロ | 四球 | |
| 5 | (二) | J.バイエズ | .500 | 4 | 2 | 1 | 空三振 | 二ゴロ | 右安 | 左2 | |
| 6 | (一) | N.ソト | .250 | 4 | 1 | 0 | 左安 | 右飛 | 三ゴロ | 三失 | |
| 7 | (左) | E.ロサリオ | .000 | 3 | 0 | 0 | 二併打 | 空三振 | 一ゴロ | 四球 | |
| 8 | (DH) | C.バスケス | .667 | 3 | 2 | 2 | 見三振 | 四球 | 中2 | 中安 | |
| 9 | (捕) | M.マルドナード | .500 | 4 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 三安 | 見三振 | |
| 合計 | .324 | 34 | 11 | 8 | |||||||
【ニカラグア】
| 投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | 
| C.ロドリゲス | 4回 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 
| J.C.ラミレス | 1/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 108.00 | 
| E.ラミレス | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 
| J.テレズ | 1回2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| K.ガデア | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ー | 
| F.フローレス | 1回1/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 合計 | 8回 | 11 | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 
【プエルトリコ】
| 投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | 
| M.ストローマン | 4回2/3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | 
| N.パディーヤ | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Y.リオス | 1回 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| D.アンダーウッドJr. | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| A.マルドナード | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| E.パガン | 1回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 合計 | 9回 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
・1回裏
 E.リベラのセカンドゴロの間にプエルトルコが先制
・5回表
 E.ミランダの左中間へのホームランでニカラグアが同点に追いつく
・5回裏
 F.リンドーアの内野安打で追加点
 M.J.メレンデスのセンター前タイムリーヒット
 E.リベラのピッチャーゴロの間に1点追加
 J.バイエズのライト前タイムリーヒットで一挙5点
・7回裏
 相手三塁手のエラーにより追加点
 C.バスケスのセンター前タイムリーヒット
・9回表
 0点に抑えて試合終了
| 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
| DOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 
| VEN | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ☓ | 5 | 9 | 1 | 
【勝利投手】J.ルイーズ 1勝
【敗戦投手】S.アルカンタラ 1敗
【ホームラン】
(ベネズエラ)
 A.サンタンダー 1号ソロ
【ドミニカ共和国】
| 打順 | 守備 | 名前 | 
| 1 | (中) | J.ロドリゲス | 
| 2 | (左) | J.ソト | 
| 3 | (三) | M.マチャド | 
| 4 | (右) | T.ヘルナンデス | 
| 5 | (DH) | R.デバース | 
| 6 | (二) | W.フランコ | 
| 7 | (遊) | J.ペーニャ | 
| 8 | (一) | J.キャンデラリオ | 
| 9 | (捕) | G.サンチェス | 
| (投) | S.アルカンタラ | 
【ベネズエラ】
| 打順 | 守備 | 名前 | 
| 1 | (二) | J.アルトゥーベ | 
| 2 | (中) | R.アクーニャJr. | 
| 3 | (一) | L.アラエス | 
| 4 | (捕) | S.ペレス | 
| 5 | (DH) | G.トーレス | 
| 6 | (遊) | A.ヒメネス | 
| 7 | (右) | A.サンタンダー | 
| 8 | (三) | E.スアレス | 
| 9 | (左) | D.ペラルタ | 
| (投) | M.ペレス | 
【ドミニカ共和国】
| 打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | ||||
| 1 | (中) | J.ロドリゲス | .250 | 4 | 1 | 0 | 左安 | 空三振 | 四球 | 見三振 | 空三振 | 
| 2 | (左) | J.ソト | .400 | 5 | 2 | 1 | 中2 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊飛 | 右2 | 
| 3 | (三) | M.マチャド | .000 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | 中飛 | 三飛 | 見三振 | 四球 | 
| 4 | (右) | T.ヘルナンデス | .000 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 四球 | 空三振 | 見三振 | 
| 5 | (DH) | R.デバース | .000 | 5 | 0 | 0 | 遊飛 | 一飛 | 空三振 | 捕邪飛 | 三ゴロ | 
| 6 | (二) | W.フランコ | .500 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 空三振 | 四球 | 右安 | |
| 7 | (遊) | J.ペーニャ | .000 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 空三振 | 四球 | |
| 8 | (一) | J.キャンデラリオ | .500 | 4 | 2 | 0 | 左安 | 一安 | 空三振 | 右飛 | |
| 9 | (捕) | G.サンチェス | .000 | 2 | 0 | 0 | 三失 | 空三振 | |||
| 9 | 打 | R.カノー | .000 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||
| 9 | 捕 | F.メヒア | .000 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||
| 合計 | .176 | 34 | 6 | 1 | |||||||
【ベネズエラ】
| 打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | |||
| 1 | (二) | J.アルトゥーベ | .500 | 2 | 1 | 0 | 一失 | 四球 | 四球 | 三安 | 
| 2 | (中) | R.アクーニャJr. | .000 | 4 | 0 | 0 | 遊併打 | 三併打 | 空三振 | 二ゴロ | 
| 3 | (一) | L.アラエス | .250 | 4 | 1 | 0 | 中2 | 三ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 
| 4 | (捕) | S.ペレス | .250 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 左2 | 三ゴロ | 中飛 | 
| 5 | (DH) | G.トーレス | .000 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 遊直 | 二直 | 
| 6 | (遊) | A.ヒメネス | .250 | 4 | 1 | 0 | 一ゴロ | 中安 | 遊飛 | 空三振 | 
| 7 | (右) | A.サンタンダー | .500 | 4 | 2 | 1 | 右本(1) | 二飛 | 二直 | 右3 | 
| 8 | (三) | E.スアレス | .333 | 3 | 1 | 1 | 二直 | 空三振 | 四球 | 右安 | 
| 9 | (左) | D.ペラルタ | .667 | 3 | 2 | 3 | 四球 | 右安 | 中2 | 遊ゴロ | 
| 合計 | .290 | 31 | 9 | 5 | ||||||
【ドミニカ共和国】
| 投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | 
| S.アルカンタラ | 3回2/3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7.36 | 
| H.ネリス | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Y.ガルシア | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| L.ガルシア | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 
| C.ドバル | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| B.アブレイユ | 1回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 
| 合計 | 8回 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 
【ベネズエラ】
| 投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | 
| M.ペレス | 3回1/3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 
| J.ルイーズ | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| L.ガルシア | 3回 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| J.キハダ | 1回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| J.アルバラード | 1回 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 合計 | 9回 | 6 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 
・1回表
 J.ソトのセンターへのタイムリーツーベースでドミニカ共和国が先制
・2回裏
 A.サンタンダーのライトスタンドへのソロホームランでベネズエラが同点に追いつく
・4回裏
 D.ペラルタのタイムリーヒットで勝ち越し
・6回裏
 D.ペラルタのセンターへのタイムリーツーベース
・8回裏
 E.スアレスのタイムリーヒット
・9回表
 ピンチを0点に抑えて試合終了
2日目/2nd day
| 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
| NIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 
| ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ☓ | 3 | 7 | 0 | 
【勝利投手】R.ブレイアー 1勝
【セーブ】R.ストック 1S
【敗戦投手】J.ロアイシガ 1敗
【ニカラグア】
| 打順 | 守備 | 名前 | 
| 1 | (中) | J.モンテス | 
| 2 | (遊) | S.レイトン | 
| 3 | (三) | B.アレグリア | 
| 4 | (一) | C.カスバート | 
| 5 | (DH) | E.ミランダ | 
| 6 | (捕) | M.ノボア | 
| 7 | (二) | A.ブランディーノ | 
| 8 | (右) | S.ベルムデス | 
| 9 | (左) | N.バレ | 
| (投) | R.メドラーノ | 
【イスラエル】
| 打順 | 守備 | 名前 | 
| 1 | (三) | G.スタブス | 
| 2 | (二) | Z.ゲロフ | 
| 3 | (中) | J.ピーダーソン | 
| 4 | (一) | M.マービス | 
| 5 | (右) | A.ディッカーソン | 
| 6 | (捕) | R.ラバーンウェイ | 
| 7 | (DH) | S.ホーウィッツ | 
| 8 | (左) | N.メンドリンガー | 
| 9 | (遊) | T.ケリー | 
| (投) | D.クレメール | 
【ニカラグア】
| 打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | |||
| 1 | (中) | J.モンテス | .286 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 左安 | 見三振 | 空三振 | 
| 2 | (遊) | S.レイトン | .125 | 4 | 1 | 1 | 三ゴロ | 空三振 | 左2 | 中直 | 
| 3 | (三) | B.アレグリア | .250 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 右安 | 空三振 | 遊ゴロ | 
| 4 | (一) | C.カスバート | .000 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 
| 5 | (DH) | E.ミランダ | .167 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | 空三振 | 空三振 | 
| 6 | (捕) | M.ノボア | .000 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 中飛 | |
| 7 | (二) | A.ブランディーノ | .167 | 3 | 1 | 0 | 右安 | 空三振 | 右飛 | |
| 8 | (右) | S.ベルムデス | .000 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | |
| 9 | (左) | N.バレ | .500 | 1 | 0 | 0 | 中直 | 投犠打 | ||
| 9 | 打 | D.ブリットン | .000 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||
| 9 | 左 | I.ベナード | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | .138 | 29 | 4 | 1 | ||||||
【イスラエル】
| 打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | ||||
| 1 | (三) | G.スタブス | .400 | 5 | 2 | 2 | 三安 | 遊飛 | 捕邪飛 | 一直 | 左2 | 
| 2 | (二) | Z.ゲロフ | .000 | 5 | 0 | 0 | 遊併打 | 見三振 | 二直 | 空三振 | 三ゴロ | 
| 3 | (中) | J.ピーダーソン | .333 | 3 | 1 | 0 | 死球 | 一ゴロ | 左2 | 右直 | |
| 4 | (一) | M.マービス | .333 | 3 | 1 | 0 | 右安 | 四球 | 左飛 | 二ゴロ | |
| 5 | (右) | A.ディッカーソン | .667 | 3 | 2 | 0 | 四球 | 遊飛 | 右安 | 左安 | |
| 5 | 走右 | J.ゴールドファーブ | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | (捕) | R.ラバーンウェイ | .000 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 捕ゴロ | 空三振 | 死球 | |
| 7 | (DH) | S.ホーウィッツ | .333 | 3 | 1 | 1 | 空三振 | 捕ゴロ | 死球 | 左安 | |
| 8 | (左) | N.メンドリンガー | .000 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三直 | 死球 | 故意四 | |
| 9 | (遊) | T.ケリー | .000 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | |||
| 9 | 打 | D.バレンシア | .000 | 1 | 0 | 0 | 遊併打 | ||||
| 9 | 遊 | M.ウィーランスキー | .000 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||
| 合計 | .233 | 30 | 7 | 3 | |||||||
【ニカラグア】
| 投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | 
| R.メドラーノ | 2回 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| L.クロフォード | 3回0/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| O.グティエレス | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| C.テラー | 1回2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| J.ロアイシガ | 1回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27.00 | 
| 合計 | 8回 | 7 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
【イスラエル】
| 投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | 
| D.クレメール | 4回 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| J.ウルフ | 1回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 
| Z.ワイス | 2回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| R.ブレイアー | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| R.ストック | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 合計 | 9回 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
・5回表
 S.レイトンのレフトへのタイムリーツーベースでニカラグアが先制
・8回裏
 S.ホーウィッツのレフト前タイムリーヒットでイスラエルが同点に追いつく
 G.スタブスのレフトへのタイムリーツーベースで勝ち越し
・9回表
 R.ストックが3人で抑えて試合終了
| 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
| VEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 
| PRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 
【勝利投手】P.ロペス 1勝
【セーブ】S.ブラチョ 1S
【敗戦投手】J.ベリオス 1敗
【ホームラン】
(ベネズエラ)
 A.サンタンダー 2号3ラン
 S.ペレス 1号3ラン
(プエルトリコ)
 E.ロサリオ 1号ソロ
【ベネズエラ】
| 打順 | 守備 | 名前 | 
| 1 | (二) | J.アルトゥーベ | 
| 2 | (一) | L.アラエス | 
| 3 | (中) | R.アクーニャJr. | 
| 4 | (捕) | S.ペレス | 
| 5 | (右) | A.サンタンダー | 
| 6 | (遊) | A.ヒメネス | 
| 7 | (DH) | M.カブレラ | 
| 8 | (左) | D.ペラルタ | 
| 9 | (三) | E.エスコバー | 
| (投) | P.ロペス | 
【プエルトリコ】
| 打順 | 守備 | 名前 | 
| 1 | (遊) | F.リンドーア | 
| 2 | (中) | E.ヘルナンデス | 
| 3 | (右) | M.J.メレンデス | 
| 4 | (三) | E.リベラ | 
| 5 | (二) | J.バイエズ | 
| 6 | (左) | E.ロサリオ | 
| 7 | (一) | N.ソト | 
| 8 | (捕) | C.バスケス | 
| 9 | (DH) | V.マチン | 
| (投) | J.ベリオス | 
【ベネズエラ】
| 打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | |||||
| 1 | (二) | J.アルトゥーベ | .286 | 5 | 1 | 0 | 二失 | 左2 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 
| 2 | (一) | L.アラエス | .250 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 四球 | 二直 | 空三振 | |
| 3 | (中) | R.アクーニャJr. | .143 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 一邪飛 | 見三振 | 遊安 | 四球 | |
| 4 | (捕) | S.ペレス | .625 | 4 | 4 | 5 | 右安 | 左中本(3) | 右2 | 中2 | ||
| 4 | 捕 | O.ナルバエス | .000 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | |||||
| 5 | (右) | A.サンタンダー | .333 | 5 | 1 | 3 | 右中本(3) | 空三振 | 一邪飛 | 中飛 | 中飛 | |
| 6 | (遊) | A.ヒメネス | .333 | 5 | 2 | 0 | 中安 | 一ゴロ | 中安 | 右飛 | 中飛 | |
| 7 | (DH) | M.カブレラ | .200 | 5 | 1 | 0 | 空三振 | 中安 | 遊ゴロ | 中直 | 投ゴロ | |
| 8 | (左) | D.ペラルタ | .500 | 3 | 1 | 1 | 四球 | 二飛 | 遊安 | 四球 | 中飛 | |
| 9 | (三) | E.エスコバー | .000 | 5 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 左飛 | 三ゴロ | 中直 | |
| 合計 | .296 | 40 | 12 | 9 | ||||||||
【プエルトリコ】
| 打順 | 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席内容 | |||
| 1 | (遊) | F.リンドーア | .375 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | 右飛 | 
| 2 | (中) | E.ヘルナンデス | .250 | 4 | 1 | 1 | 右飛 | 見三振 | 三安 | 遊失 | 
| 3 | (右) | M.J.メレンデス | .250 | 3 | 1 | 1 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 右2 | 
| 4 | (三) | E.リベラ | .286 | 4 | 2 | 1 | 一邪飛 | 見三振 | 左安 | 中安 | 
| 5 | (二) | J.バイエズ | .250 | 4 | 0 | 1 | 空三振 | 三飛 | 三ゴロ | 二飛 | 
| 6 | (左) | E.ロサリオ | .167 | 3 | 1 | 2 | 右中本(1) | 中飛 | 中犠飛 | 遊併打 | 
| 7 | (一) | N.ソト | .143 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 中飛 | |
| 7 | 打 | H.ラモス | .000 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | |||
| 8 | (捕) | C.バスケス | .286 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 見三振 | 遊飛 | 投ゴロ | 
| 9 | (DH) | V.マチン | .333 | 3 | 1 | 0 | 左安 | 四球 | 一ゴロ | 中飛 | 
| 合計 | .269 | 33 | 7 | 6 | ||||||
【ベネズエラ】
| 投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | 
| P.ロペス | 4回2/3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | 
| A.マチャド | 1/3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 108.00 | 
| J.チャシーン | 2回0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| S.ブラチョ | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 合計 | 9回 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 
【プエルトリコ】
| 投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | 
| J.ベリオス | 1回0/3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 45.00 | 
| F.クルーズ | 1回0/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 
| J.モラン | 1回 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| H.サンティアゴ | 2回1/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 
| D.ロドリゲス | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| A.ディアス | 1回 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| N.パディーヤ | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| J.ロペス | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 合計 | 9回 | 12 | 2 | 9 | 6 | 0 | 9 | 8 | 
・1回表
 S.ペレスのタイムリーヒットでベネズエラが先制
 A.サンタンダーが右中間への3ランホームラン
・2回表
 S.ペレスの3ランホームランでベネズエラが追加点
・2回裏
 E.ロサリオが右中間へソロホームラン
・4回表
 D.ペラルタの内野安打で追加点
・5回表
 S.ペレスのセンターへのタイムリーツーベース
・6回裏
 E.ヘルナンデスの内野安打
 E.リベラのレフト前タイムリーヒット
 J.バイエズのサードゴロの間に1点を返す
 E.ロサリオがセンターへの犠牲フライ
・8回裏
 M.J.メレンデスのライトへのタイムリーツーベース
・9回裏
 3人で抑えて試合終了
3日目/3rd day
| 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
| DOM | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 
| NIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
【勝利投手】C.ハビエル 1勝
【敗戦投手】J.C.ラミレス 2敗
【ホームラン】
(ドミニカ共和国)
 J.ソト 1号ソロ
 M.マチャド 1号ソロ
【ドミニカ共和国】
| 打順 | 守備 | 名前 | 
| 1 | (左) | J.ソト | 
| 2 | (中) | J.ロドリゲス | 
| 3 | (三) | M.マチャド | 
| 4 | (DH) | R.デバース | 
| 5 | (右) | E.ヒメネス | 
| 6 | (二) | W.フランコ | 
| 7 | (遊) | W.アダメス | 
| 8 | (一) | J.キャンデラリオ | 
| 9 | (捕) | F.メヒア | 
