WWGR(Women’s World Golf Rankings)最新の女子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2025年12月1日時点
(毎週火曜日更新)
男子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
女子ゴルフ世界ランキング
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | ジーノ・ティティクル Jeeno Thitikul タイ(THA) |
22 | 13.53 |
| 2 | ネリー・コルダ Nelly Korda アメリカ(USA) |
27 | 8.46 |
| 3 | ミンジー・リー Minjee Lee オーストラリア(AUS) |
29 | 6.23 |
| 4 | 山下 美夢有 Miyu Yamashita 日本(JPN) |
24 | 6.14 |
| 5 | チャーリー・ハル Charley Hull イングランド(ENG) |
29 | 5.96 |
| 6 | リディア・コ Lydia Ko ニュージーランド(NZL) |
28 | 5.80 |
| 7 | イン・ルオニン Ruoning Yin 中国(CHN) |
23 | 4.88 |
| 8 | キム・ヒョージュ Hyo Joo Kim 韓国(KOR) |
30 | 4.68 |
| 9 | 西郷 真央 Mao Saigo 日本(JPN) |
24 | 4.56 |
| 10 | キム・セヨン Sei Young Kim 韓国(KOR) |
32 | 4.41 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | ロッティ・ウォード Lottie Woad イングランド(ENG) |
21 | 4.37 |
| 12 | ユ・ヘラン Hae Ran Ryu 韓国(KOR) |
24 | 4.11 |
| 13 | エンジェル・イン Angel Yin アメリカ(USA) |
27 | 4.08 |
| 14 | 竹田 麗央 Rio Takeda 日本(JPN) |
19 | 4.01 |
| 15 | マヤ・スターク Maja Stark スウェーデン(SWE) |
25 | 3.71 |
| 16 | ハナ・グリーン Hannah Green オーストラリア(AUS) |
28 | 3.64 |
| 17 | チェ・ヘジン Hye-Jin Choi 韓国(KOR) |
26 | 3.54 |
| 18 | 畑岡 奈紗 Nasa Hataoka 日本(JPN) |
26 | 3.33 |
| 19 | セリーヌ・ブティエ Celine Boutier フランス(FRA) |
32 | 3.30 |
| 20 | ローレン・コフリン Lauren Coughlin アメリカ(USA) |
33 | 3.29 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | アンドレア・リー Andrea Lee アメリカ(USA) |
27 | 3.24 |
| 22 | アリヤ・ジュタヌガーン Ariya Jutanugarn タイ(THA) |
30 | 3.22 |
| 23 | 岩井 明愛 Akie Iwai 日本(JPN) |
23 | 3.18 |
| 24 | コ・ジンヨン Jin Young Ko 韓国(KOR) |
30 | 3.11 |
| 25 | ブルック・ヘンダーソン Brooke M. Henderson カナダ(CAN) |
28 | 3.09 |
| 26 | 古江 彩佳 Ayaka Furue 日本(JPN) |
25 | 3.09 |
| 27 | グレース・キム Grace Kim オーストラリア(AUS) |
24 | 3.04 |
| 28 | リン・グラント Linn Grant スウェーデン(SWE) |
26 | 2.99 |
| 29 | キム・アリム A Lim Kim 韓国(KOR) |
30 | 2.98 |
| 30 | 岩井 千怜 Chisato Iwai 日本(JPN) |
23 | 2.96 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | ファン・ユミン Youmin Hwang 韓国(KOR) |
22 | 2.87 |
| 32 | ジェニファー・クプチョ Jennifer Kupcho アメリカ(USA) |
28 | 2.81 |
| 33 | エスター・ヘンセライト Esther Henseleit ドイツ(GER) |
26 | 2.77 |
| 34 | イエリミ・ノー Yealimi Noh アメリカ(USA) |
24 | 2.68 |
| 35 | カルロタ・シガンダ Carlota Ciganda スペイン(ESP) |
35 | 2.68 |
| 36 | ギャビー・ロペス Gaby Lopez メキシコ(MEX) |
32 | 2.59 |
| 37 | メーガン・カン Megan Khang アメリカ(USA) |
28 | 2.41 |
| 38 | 勝 みなみ Minami Katsu 日本(JPN) |
27 | 2.40 |
| 39 | ユ・ヒョンジュ Hyunjo Yoo 韓国(KOR) |
31 | 2.38 |
| 40 | ステファニー・キリアコウ Stephanie Kyriacou オーストラリア(AUS) |
25 | 2.35 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | イム・ジンヒ Jin Hee Im 韓国(KOR) |
27 | 2.33 |
| 42 | ノ・スンヒ Seung Hui RO 韓国(KOR) |
ー | 2.33 |
| 43 | リリア・ヴ Lilia Vu アメリカ(USA) |
28 | 2.32 |
| 44 | 佐久間 朱莉 Shuri Sakuma 日本(JPN) |
22 | 2.31 |
| 45 | オーストン・キム Auston Kim アメリカ(USA) |
25 | 2.30 |
| 46 | イ・ソミ Somi Lee 韓国(KOR) |
26 | 2.27 |
| 47 | リンディ・ダンカン Lindy Duncan アメリカ(USA) |
34 | 2.24 |
| 48 | マデリーン・サグストロム Madelene Sagstrom スウェーデン(SWE) |
33 | 2.23 |
| 49 | ミランダ・ワン Miranda Wang 中国(CHN) |
26 | 2.21 |
| 50 | バン・シンシル shin sil bang 韓国(KOR) |
21 | 2.20 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | ホン・ジョンミン jung min hong 韓国(KOR) |
ー | 2.18 |
| 52 | チャネッテ・ワナサーエン Chanettee Wannasaen タイ(THA) |
21 | 2.10 |
| 53 | イングリッド・リンドブラッド Ingrid Lindblad スウェーデン(SWE) |
25 | 2.08 |
| 54 | 河本 結 Yui Kawamoto 日本(JPN) |
27 | 2.08 |
| 55 | パジャレー・アナナルカルン Pajaree Anannarukarn タイ(THA) |
26 | 2.03 |
| 56 | パティ・タヴァタナキット Patty Tavatanakit タイ(THA) |
26 | 2.02 |
| 57 | イ・イェウォン Ye Won Lee 韓国(KOR) |
23 | 1.96 |
| 58 | 申 ジエ Ji Yai Shin 韓国(KOR) |
37 | 1.92 |
| 59 | ローズ・チャン Rose Zhang アメリカ(USA) |
22 | 1.88 |
| 60 | 小祝 さくら Sakura Koiwai 日本(JPN) |
27 | 1.88 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | 荒木 優奈 Yuna Araki 日本(JPN) |
20 | 1.88 |
| 62 | ナンナ・コルツ・マドセン Nanna Madsen デンマーク(DEN) |
31 | 1.81 |
| 63 | サラ・シュメルツェル Sarah Schmelzel アメリカ(USA) |
31 | 1.78 |
| 64 | アリセン・コープス Allisen Corpuz アメリカ(USA) |
27 | 1.74 |
| 65 | ユン・イナ INA Yoon 韓国(KOR) |
22 | 1.74 |
| 66 | パク・ジヨン Ji Young Park 韓国(KOR) |
29 | 1.73 |
| 67 | パク・ヒョンギョン Hyun Kyung Park 韓国(KOR) |
25 | 1.72 |
| 68 | カサンドラ・アレクサンダー Casandra Alexander 南アフリカ(RSA) |
26 | 1.72 |
| 69 | キアラ・タンブリーニ Chiara Tamburlini スイス(SUI) |
25 | 1.71 |
| 70 | エイミー・ヤン Amy Yang 韓国(KOR) |
36 | 1.68 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | 桑木 志帆 Shiho Kuwaki 日本(JPN) |
20 | 1.68 |
| 72 | キム・ミンソル(アマ) Minsol Kim (a) 韓国(KOR) |
ー | 1.67 |
| 73 | レクシー・トンプソン Lexi Thompson アメリカ(USA) |
30 | 1.65 |
| 74 | 鈴木 愛 Ai Suzuki 日本(JPN) |
31 | 1.65 |
| 75 | イ・ドンウン Dongeun LEE 韓国(KOR) |
21 | 1.65 |
| 76 | ソン・ユジン Yu Jin Sung 韓国(KOR) |
25 | 1.64 |
| 77 | イ・ダヨン Da Yeon Lee 韓国(KOR) |
28 | 1.62 |
| 78 | ミミ・ローズ Mimi Rhodes イングランド(ENG) |
ー | 1.62 |
| 79 | イ・ミヒャン Mi Hyang Lee 韓国(KOR) |
32 | 1.59 |
| 80 | 神谷 そら Sora Kamiya 日本(JPN) |
22 | 1.58 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | マノン・デ・ロイ Manon De Roey ベルギー(BEL) |
33 | 1.57 |
| 82 | 菅 楓華 Fuka Suga 日本(JPN) |
20 | 1.54 |
| 83 | ヘレン・ブリエム Helen Briem ドイツ(GER) |
20 | 1.48 |
| 84 | コ・ジウォン Jiwon Ko 韓国(KOR) |
21 | 1.47 |
| 85 | キム・スジ Suji Kim 韓国(KOR) |
29 | 1.47 |
| 86 | ナスタシア・ナドー Nastasia Nadaud フランス(FRA) |
21 | 1.44 |
| 87 | ナタリア・グセワ Nataliya Guseva ロシア(RUS) |
22 | 1.43 |
| 88 | ジェニー・シン Jenny Shin 韓国(KOR) |
33 | 1.43 |
| 89 | ジェニー・ベ Jenny Bae アメリカ(USA) |
ー | 1.42 |
| 90 | 高橋 彩華 Sayaka Takahashi 日本(JPN) |
27 | 1.40 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | ガブリエラ・ラッフェルズ Gabriela Ruffels オーストラリア(AUS) |
25 | 1.40 |
| 92 | リュウ・ルイシン Ruixin Liu 中国(CHN) |
27 | 1.39 |
| 93 | マ・ダソム Da som Ma 韓国(KOR) |
26 | 1.39 |
| 94 | 金澤 志奈 Shina Kanazawa 日本(JPN) |
30 | 1.39 |
| 95 | リュー・ヤン Yan Liu 中国(CHN) |
27 | 1.38 |
| 96 | チョン・ユンジ Yun Ji Jeong 韓国(KOR) |
ー | 1.37 |
| 97 | ルーシー・リー Lucy Li アメリカ(USA) |
23 | 1.37 |
| 98 | アン・ナリン Na Rin An 韓国(KOR) |
29 | 1.34 |
| 99 | イ・カヨン Ga Young Lee 韓国(KOR) |
26 | 1.34 |
| 100 | パク・ジュヨン Ju Young Pak 韓国(KOR) |
35 | 1.33 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | ベ・ソヒョン So Hyun Bae 韓国(KOR) |
ー | 1.33 |
| 102 | レオナ・マグワイア Leona Maguire アイルランド(IRL) |
31 | 1.31 |
| 103 | シャノン・タン Shannon Tan シンガポール(SIN) |
21 | 1.26 |
| 104 | ウェイリン・スー Wei-Ling Hsu 台湾(TPE) |
31 | 1.25 |
| 105 | パク・ヘジュン Hyejun Park 韓国(KOR) |
22 | 1.25 |
| 106 | キム・ミンサン7 Min Sun7 KIM 韓国(KOR) |
ー | 1.25 |
| 107 | ソ・キョリム Kyo Rim SEO 韓国(KOR) |
ー | 1.24 |
| 108 | 吉田 優利 Yuri Yoshida 日本(JPN) |
25 | 1.22 |
| 109 | ジュリア・ロペス・ラミレス Julia Lopez Ramirez スペイン(ESP) |
22 | 1.21 |
| 110 | ジ・ハンソル Han Sol JI 韓国(KOR) |
29 | 1.19 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | コ・ジユ Ji U Ko 韓国(KOR) |
ー | 1.18 |
| 112 | ブルック・マシューズ Brooke Matthews アメリカ(USA) |
27 | 1.17 |
| 113 | イ・ミニョン MinYoung Lee 韓国(KOR) |
33 | 1.16 |
| 114 | 笹生 優花 Yuka Saso 日本(JPN) |
24 | 1.14 |
| 115 | アンナ・ファン Anna Huang カナダ(CAN) |
17 | 1.14 |
| 116 | 入谷 響 Hibiki Iriya 日本(JPN) |
19 | 1.14 |
| 117 | カーラ・ゲイナー Cara Gainer イングランド(ENG) |
30 | 1.13 |
| 118 | アシュリー・ブハイ Ashleigh Buhai 南アフリカ(RSA) |
36 | 1.09 |
| 119 | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール Pauline Roussin-Bouchard フランス(FRA) |
25 | 1.09 |
| 120 | ペリーヌ・デラクール Perrine Delacour フランス(FRA) |
31 | 1.08 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | 堀 琴音 Kotone Hori 日本(JPN) |
29 | 1.07 |
| 122 | ハン・ジンソン Jin Seon Han 韓国(KOR) |
27 | 1.07 |
| 123 | パク・ミンジ Min Ji Park 韓国(KOR) |
27 | 1.06 |
| 124 | キム・シヒョン Shihyun Kim 韓国(KOR) |
ー | 1.06 |
| 125 | アリー・ユーイング Ally Ewing アメリカ(USA) |
33 | 1.05 |
| 126 | P.K.コンクラファン P.K. Kongkraphan タイ(THA) |
33 | 1.03 |
| 127 | イム・ヒジョン Hee Jeong Lim 韓国(KOR) |
25 | 1.03 |
| 128 | チャン・ウェイウェイ Weiwei Zhang 中国(CHN) |
28 | 1.03 |
| 129 | 渋野 日向子 Hinako Shibuno 日本(JPN) |
27 | 1.02 |
| 130 | ウー・チャイェン Chia Yen Wu 台湾(TPE) |
21 | 1.02 |
世界ランキング 131位~140位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 131 | 木村 彩子 Ayako Kimura 日本(JPN) |
30 | 1.01 |
| 132 | ジョージア・ホール Georgia Hall イングランド(ENG) |
29 | 1.01 |
| 133 | 安田 祐香 Yuka Yasuda 日本(JPN) |
24 | 1.01 |
| 134 | 藤田 さいき Saiki Fujita 日本(JPN) |
40 | 1.00 |
| 135 | リー・シュイン Shuying Li 中国(CHN) |
21 | 0.97 |
| 136 | キルスティン・ラッジリー Kirsten Rudgeley オーストラリア(AUS) |
ー | 0.97 |
| 137 | 永峰 咲希 Saki Nagamine 日本(JPN) |
30 | 0.96 |
| 138 | 仲村 果乃 Kano Nakamura 日本(JPN) |
24 | 0.93 |
| 139 | パク・ボギョン Bokyeom Park 韓国(KOR) |
ー | 0.93 |
| 140 | キム・ミンビョル Min Byeol Kim 韓国(KOR) |
ー | 0.93 |
世界ランキング 141位~150位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 141 | キム・ミンギュ Min ju Kim 韓国(KOR) |
24 | 0.92 |
| 142 | メアリー・リュー Mary Liu 中国(CHN) |
24 | 0.91 |
| 143 | 阿部 未悠 Miyuu Abe 日本(JPN) |
25 | 0.91 |
| 144 | ヌリア・イトゥリオス Nuria Iturrioz スペイン(ESP) |
29 | 0.91 |
| 145 | チェ・ウンウ Eun Woo Choi 韓国(KOR) |
30 | 0.90 |
| 146 | アルピチャヤ・ユボル Arpichaya Yubol タイ(THA) |
23 | 0.89 |
| 147 | イェ・ソンジュン Ye Sung JUN 韓国(KOR) |
ー | 0.89 |
| 148 | アリス・ヒューソン Alice Hewson イングランド(ENG) |
28 | 0.89 |
| 149 | チョン・インジ In Gee Chun 韓国(KOR) |
31 | 0.89 |
| 150 | チェ・イェリム Ye Rim Choi 韓国(KOR) |
26 | 0.88 |



コメント