OWGR(Official World Golf Ranking)最新の男子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2025年12月7日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) |
29 | 17.3662 |
| 2 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) |
36 | 9.6216 |
| 3 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) |
34 | 5.6923 |
| 4 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) |
32 | 5.5804 |
| 5 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) |
36 | 5.1977 |
| 6 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) |
35 | 4.9772 |
| 7 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) |
29 | 4.8614 |
| 8 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) |
32 | 4.7723 |
| 9 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) |
29 | 4.7262 |
| 10 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) |
45 | 4.2185 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) |
32 | 4.0861 |
| 12 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) |
43 | 4.0827 |
| 13 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) |
36 | 3.9904 |
| 14 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) |
28 | 3.9870 |
| 15 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) |
28 | 3.9411 |
| 16 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) |
39 | 3.9252 |
| 17 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) |
33 | 3.8885 |
| 18 | ルドビグ・オーベリ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) |
26 | 3.8232 |
| 19 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) |
28 | 3.4681 |
| 20 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) |
34 | 3.4125 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) |
30 | 3.2564 |
| 22 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) |
31 | 3.1287 |
| 23 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) |
30 | 3.0639 |
| 24 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) |
33 | 3.0323 |
| 25 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) |
29 | 2.9771 |
| 26 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) |
32 | 2.9416 |
| 27 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) |
38 | 2.9410 |
| 28 | クリス・ゴッタラップ Chris Gotterup アメリカ(USA) |
26 | 2.7576 |
| 29 | マルコ・ペンジ Marco Penge イングランド(ENG) |
27 | 2.6603 |
| 30 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) |
33 | 2.6376 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | マックス・グレイザーマン Max Greyserman アメリカ(USA) |
30 | 2.3444 |
| 32 | アンドリュー・ノバク Andrew Novak アメリカ(USA) |
30 | 2.3402 |
| 33 | クリストファー・レイタン Kristoffer Reitan ノルウェー(NOR) |
27 | 2.3377 |
| 34 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) |
38 | 2.3255 |
| 35 | マイケル・ブレナン Michael Brennan アメリカ(USA) |
23 | 2.2668 |
| 36 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) |
32 | 2.2425 |
| 37 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) |
32 | 2.2413 |
| 38 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) |
38 | 2.1882 |
| 39 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) |
31 | 2.1841 |
| 40 | ラスムス・ホイガード Rasmus Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 2.1775 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | サミ・ヴァリマキ Sami Valimaki フィンランド(FIN) |
27 | 2.1689 |
| 42 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) |
27 | 2.1509 |
| 43 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) |
23 | 2.1291 |
| 44 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) |
27 | 2.1219 |
| 45 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) |
35 | 2.1012 |
| 46 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) |
39 | 2.0595 |
| 47 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) |
30 | 2.0574 |
| 48 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) |
34 | 2.0419 |
| 49 | ジョニー・キーファー John Keefer アメリカ(USA) |
ー | 2.0413 |
| 50 | サム・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) |
29 | 2.0121 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン Rasmus Neergaard-Petersen デンマーク(DEN) |
26 | 1.9935 |
| 52 | ニコラス・エチャバリア Nicolas Echavarria コロンビア(COL) |
31 | 1.9933 |
| 53 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) |
38 | 1.9881 |
| 54 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) |
37 | 1.9531 |
| 55 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) |
32 | 1.9526 |
| 56 | マット・マッカーティ Matt McCarty アメリカ(USA) |
27 | 1.9516 |
| 57 | ライアン・ ジェラール Ryan Gerard アメリカ(USA) |
26 | 1.9233 |
| 58 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) |
32 | 1.9185 |
| 59 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) |
28 | 1.8722 |
| 60 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) |
45 | 1.8717 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) |
32 | 1.8669 |
| 62 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) |
46 | 1.8457 |
| 63 | ローリー・キャンター Laurie Canter イングランド(ENG) |
36 | 1.8213 |
| 64 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) |
29 | 1.7850 |
| 65 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) |
32 | 1.7722 |
| 66 | マックス・マクグリービー Max McGreevy アメリカ(USA) |
30 | 1.7704 |
| 67 | マイケル・トルビョンセン Michael Thorbjornsen アメリカ(USA) |
24 | 1.7599 |
| 68 | ガリック・ヒーゴ Garrick Higgo 南アフリカ(RSA) |
26 | 1.7529 |
| 69 | ブライアン・キャンベル Brian Campbell アメリカ(USA) |
32 | 1.7473 |
| 70 | バド・コーリー Bud Cauley アメリカ(USA) |
35 | 1.7424 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | リコ・ホーイ Rico Hoey フィリピン(PHI) |
30 | 1.7375 |
| 72 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) |
40 | 1.7191 |
| 73 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) |
32 | 1.6905 |
| 74 | ダニエル・ブラウン Daniel Brown イングランド(ENG) |
31 | 1.6808 |
| 75 | エイドリアン・サディエル Adrien Saddier フランス(FRA) |
33 | 1.6781 |
| 76 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) |
35 | 1.6777 |
| 77 | ニコライ・ホイガード Nicolai Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 1.6766 |
| 78 | トム・マッキビン Tom McKibbin 北アイルランド(NIR) |
22 | 1.6551 |
| 79 | ジェイコブ・ブリッジマン Jacob Bridgeman アメリカ(USA) |
26 | 1.6410 |
| 80 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) |
31 | 1.6318 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) |
31 | 1.5985 |
| 82 | ジョナサン・ベガス Jhonattan Vegas ベネズエラ(VEN) |
41 | 1.5958 |
| 83 | アルドリッチ・ポットギーター Aldrich Potgieter 南アフリカ(RSA) |
21 | 1.5894 |
| 84 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) |
36 | 1.5734 |
| 85 | リ・ハオトン Haotong Li 中国(CHN) |
30 | 1.5479 |
| 86 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) |
33 | 1.5306 |
| 87 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) |
28 | 1.5291 |
| 88 | ユ・チュンアン Kevin Yu 台湾(TPE) |
27 | 1.5267 |
| 89 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) |
36 | 1.5179 |
| 90 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) |
35 | 1.5100 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) |
26 | 1.4954 |
| 92 | ジョン・パリー John Parry イングランド(ENG) |
39 | 1.4810 |
| 93 | アン・ビョンフン Byeong Hun An 韓国(KOR) |
34 | 1.4747 |
| 94 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) |
36 | 1.4519 |
| 95 | ニール・シプリー Neal Shipley アメリカ(USA) |
ー | 1.4504 |
| 96 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) |
25 | 1.4385 |
| 97 | ピアスソン・クーディ Pierceson Coody アメリカ(USA) |
25 | 1.4330 |
| 98 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) |
28 | 1.4281 |
| 99 | トービヨン・オルセン Thorbjørn Olesen デンマーク(DEN) |
35 | 1.4260 |
| 100 | ジェイク・ナップ Jake Knapp アメリカ(USA) |
31 | 1.4168 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) |
33 | 1.4066 |
| 102 | トム・キム Tom Kim 韓国(KOR) |
23 | 1.4019 |
| 103 | マック・マイスナー Mac Meissner アメリカ(USA) |
26 | 1.3914 |
| 104 | スティーブン・フィスク Steven Fisk アメリカ(USA) |
28 | 1.3642 |
| 105 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) |
36 | 1.3596 |
| 106 | ビンセント・ウィーリー Vince Whaley アメリカ(USA) |
30 | 1.3565 |
| 107 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) |
28 | 1.3082 |
| 108 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) |
37 | 1.2981 |
| 109 | ジョー ・ハイスミス Joe Highsmith アメリカ(USA) |
25 | 1.2910 |
| 110 | エリック・ファン・ロイエン Erik van Rooyen 南アフリカ(RSA) |
35 | 1.2824 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | ヨアキム・ラガーグレン Joakim Lagergren スウェーデン(SWE) |
34 | 1.2820 |
| 112 | ダビド・プイグ David Puig スペイン(ESP) |
24 | 1.2529 |
| 113 | 比嘉 一貴 Kazuki Higa 日本(JPN) |
30 | 1.2500 |
| 114 | ウィリアム・モウ William Mouw アメリカ(USA) |
ー | 1.2440 |
| 115 | オースティン・エックロート Austin Eckroat アメリカ(USA) |
26 | 1.2173 |
| 116 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) |
43 | 1.2108 |
| 117 | 金谷 拓実 Takumi Kanaya 日本(JPN) |
27 | 1.2104 |
| 118 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) |
36 | 1.2087 |
| 119 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) |
33 | 1.1992 |
| 120 | チャンドラー・ブランシェット Chandler Blanchet アメリカ(USA) |
29 | 1.1959 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | エンジェル・アヨラ Angel Ayora スペイン(ESP) |
21 | 1.1853 |
| 122 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) |
29 | 1.1671 |
| 123 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) |
41 | 1.1559 |
| 124 | パトリック・フィッシュバーン Patrick Fishburn アメリカ(USA) |
33 | 1.1339 |
| 125 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) |
33 | 1.1270 |
| 126 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) |
23 | 1.1253 |
| 127 | ジェイデン・シャーパー Jayden Schaper 南アフリカ(RSA) |
24 | 1.1237 |
| 128 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) |
33 | 1.1191 |
| 129 | オースティン・スマザーマン Austin Smotherman アメリカ(USA) |
31 | 1.1081 |
| 130 | ボー・ホスラー Beau Hossler アメリカ(USA) |
30 | 1.1060 |
世界ランキング 131位~140位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 131 | エルビス・スマイリー Elvis Smylie オーストラリア(AUS) |
23 | 1.1041 |
| 132 | キャム・デービス Cam Davis オーストラリア(AUS) |
30 | 1.0996 |
| 133 | アダム・シェンク Adam Schenk アメリカ(USA) |
33 | 1.0863 |
| 134 | マット・クーチャー Matt Kuchar アメリカ(USA) |
47 | 1.0730 |
| 135 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) |
35 | 1.0681 |
| 136 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) |
27 | 1.0587 |
| 137 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) |
30 | 1.0485 |
| 138 | マルタン・クブラ Martin Couvra フランス(FRA) |
22 | 1.0484 |
| 139 | JC・リッチー JC Ritchie 南アフリカ(RSA) |
31 | 1.0405 |
| 140 | イェスパー・スベンソン Jesper Svensson スウェーデン(SWE) |
29 | 1.0279 |
世界ランキング 141位~150位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 141 | アンディ・サリバン Andy Sullivan イングランド(ENG) |
39 | 1.0259 |
| 142 | ダニエル・ヒリアー Daniel Hillier ニュージーランド(NZL) |
27 | 1.0232 |
| 143 | デビッド・リプスキー David Lipsky アメリカ(USA) |
37 | 1.0163 |
| 144 | カール・ヴィリップス Karl Vilips オーストラリア(AUS) |
24 | 1.0119 |
| 145 | ケビン・ロイ Kevin Roy アメリカ(USA) |
35 | 1.0014 |
| 146 | ダグ・ギム Doug Ghim アメリカ(USA) |
29 | 0.9994 |
| 147 | クリスト・ランプレヒト Christo Lamprecht 南アフリカ(RSA) |
24 | 0.9833 |
| 148 | カルロス・オルティス Carlos Ortiz メキシコ(MEX) |
34 | 0.9645 |
| 149 | ニクラス・ノーゴー Niklas Nørgaard デンマーク(DEN) |
33 | 0.9589 |
| 150 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ Eugenio Lopez Chacarra スペイン(ESP) |
25 | 0.9573 |



コメント