OWGR(Official World Golf Ranking)最新の男子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2026年6月7日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) |
29 | 16.0792 |
| 2 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) |
37 | 9.7963 |
| 3 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) |
29 | 7.2129 |
| 4 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) |
31 | 6.2171 |
| 5 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) |
37 | 5.7629 |
| 6 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) |
45 | 5.2528 |
| 7 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) |
35 | 5.1833 |
| 8 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) |
31 | 5.0017 |
| 9 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) |
35 | 4.8938 |
| 10 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) |
29 | 4.8621 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | クリス・ゴッタラップ Chris Gotterup アメリカ(USA) |
26 | 4.6952 |
| 12 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) |
32 | 4.6794 |
| 13 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) |
31 | 4.2804 |
| 14 | ルドビグ・オーベリ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) |
26 | 4.2801 |
| 15 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) |
30 | 4.2630 |
| 16 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) |
33 | 4.2541 |
| 17 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) |
29 | 4.0155 |
| 18 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) |
30 | 3.9792 |
| 19 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) |
33 | 3.9146 |
| 20 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) |
43 | 3.7153 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) |
34 | 3.6474 |
| 22 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) |
36 | 3.5512 |
| 23 | ライアン・ ジェラール Ryan Gerard アメリカ(USA) |
26 | 3.5400 |
| 24 | クリストファー・レイタン Kristoffer Reitan ノルウェー(NOR) |
28 | 3.5062 |
| 25 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) |
34 | 3.4991 |
| 26 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) |
35 | 3.4803 |
| 27 | ジェイコブ・ブリッジマン Jacob Bridgeman アメリカ(USA) |
26 | 3.4382 |
| 28 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) |
24 | 3.2429 |
| 29 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) |
29 | 3.1390 |
| 30 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) |
32 | 3.0471 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) |
33 | 3.0190 |
| 32 | ニコライ・ホイガード Nicolai Højgaard デンマーク(DEN) |
25 | 2.9884 |
| 33 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) |
28 | 2.9594 |
| 34 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) |
34 | 2.9311 |
| 35 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) |
30 | 2.9170 |
| 36 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) |
27 | 2.8774 |
| 37 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) |
32 | 2.8294 |
| 38 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) |
40 | 2.7632 |
| 39 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) |
33 | 2.7612 |
| 40 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) |
29 | 2.6135 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) |
37 | 2.5851 |
| 42 | ジェイク・ナップ Jake Knapp アメリカ(USA) |
32 | 2.5678 |
| 43 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) |
39 | 2.4852 |
| 44 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) |
42 | 2.3280 |
| 45 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) |
38 | 2.2851 |
| 46 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) |
33 | 2.2798 |
| 47 | マルコ・ペンジ Marco Penge イングランド(ENG) |
28 | 2.2748 |
| 48 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) |
32 | 2.2273 |
| 49 | ニコラス・エチャバリア Nicolas Echavarria コロンビア(COL) |
31 | 2.2237 |
| 50 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) |
45 | 2.2171 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) |
32 | 2.1705 |
| 52 | マット・マッカーティ Matt McCarty アメリカ(USA) |
28 | 2.1106 |
| 53 | サム・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) |
29 | 2.0821 |
| 54 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) |
34 | 2.0252 |
| 55 | マイケル・ブレナン Michael Brennan アメリカ(USA) |
24 | 1.9645 |
| 56 | ダビド・プイグ David Puig スペイン(ESP) |
24 | 1.9561 |
| 57 | ピアスソン・クーディ Pierceson Coody アメリカ(USA) |
26 | 1.9423 |
| 58 | アンドリュー・ノバク Andrew Novak アメリカ(USA) |
31 | 1.9137 |
| 59 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) |
39 | 1.9037 |
| 60 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) |
39 | 1.9008 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) |
23 | 1.8728 |
| 62 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) |
38 | 1.8625 |
| 63 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) |
37 | 1.8141 |
| 64 | サミ・ヴァリマキ Sami Valimaki フィンランド(FIN) |
27 | 1.7879 |
| 65 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) |
33 | 1.7525 |
| 66 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) |
28 | 1.7368 |
| 67 | マックス・グレイザーマン Max Greyserman アメリカ(USA) |
31 | 1.7348 |
| 68 | バド・コーリー Bud Cauley アメリカ(USA) |
36 | 1.7217 |
| 69 | ジェイデン・シャーパー Jayden Schaper 南アフリカ(RSA) |
25 | 1.6838 |
| 70 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) |
28 | 1.6792 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) |
33 | 1.6756 |
| 72 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) |
28 | 1.6387 |
| 73 | アレックス・フィッツパトリック Alex Fitzpatrick イングランド(ENG) |
27 | 1.6226 |
| 74 | マイケル・トルビョンセン Michael Thorbjornsen アメリカ(USA) |
24 | 1.6135 |
| 75 | ラスムス・ホイガード Rasmus Højgaard デンマーク(DEN) |
25 | 1.6100 |
| 76 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) |
36 | 1.6087 |
| 77 | ジョニー・キーファー John Keefer アメリカ(USA) |
ー | 1.6023 |
| 78 | ケーシー・ジャービス Casey Jarvis 南アフリカ(RSA) |
22 | 1.5901 |
| 79 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) |
27 | 1.5329 |
| 80 | アルドリッチ・ポットギーター Aldrich Potgieter 南アフリカ(RSA) |
21 | 1.5327 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) |
33 | 1.5281 |
| 82 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン Rasmus Neergaard-Petersen デンマーク(DEN) |
26 | 1.4971 |
| 83 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) |
28 | 1.4937 |
| 84 | アンドリュー・パットナム Andrew Putnam アメリカ(USA) |
37 | 1.4619 |
| 85 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) |
44 | 1.4615 |
| 86 | マック・マイスナー Mac Meissner アメリカ(USA) |
27 | 1.4562 |
| 87 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ Eugenio Lopez Chacarra スペイン(ESP) |
26 | 1.4551 |
| 88 | リコ・ホーイ Rico Hoey フィリピン(PHI) |
30 | 1.4330 |
| 89 | ルーカス・ハーバート Lucas Herbert オーストラリア(AUS) |
31 | 1.4265 |
| 90 | リ・ハオトン Haotong Li 中国(CHN) |
30 | 1.4139 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | ダニエル・ヒリアー Daniel Hillier ニュージーランド(NZL) |
27 | 1.4123 |
| 92 | ガリック・ヒーゴ Garrick Higgo 南アフリカ(RSA) |
27 | 1.3848 |
| 93 | オースティン・スマザーマン Austin Smotherman アメリカ(USA) |
32 | 1.3750 |
| 94 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) |
35 | 1.3749 |
| 95 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) |
37 | 1.3672 |
| 96 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) |
32 | 1.3644 |
| 97 | リッキー・カスティージョ Ricky Castillo アメリカ(USA) |
ー | 1.3566 |
| 98 | マックス・マクグリービー Max McGreevy アメリカ(USA) |
31 | 1.3342 |
| 99 | ジョン・パリー John Parry イングランド(ENG) |
39 | 1.3185 |
| 100 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) |
34 | 1.3150 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | 金子 駆大 Kota Kaneko 日本(JPN) |
23 | 1.3041 |
| 102 | デビッド・リプスキー David Lipsky アメリカ(USA) |
37 | 1.3022 |
| 103 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) |
33 | 1.3012 |
| 104 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) |
41 | 1.2967 |
| 105 | ブレード・ブラウン Blades Brown アメリカ(USA) |
ー | 1.2956 |
| 106 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) |
46 | 1.2706 |
| 107 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) |
37 | 1.2583 |
| 108 | エンジェル・アヨラ Angel Ayora スペイン(ESP) |
21 | 1.2312 |
| 109 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka アメリカ(USA) |
36 | 1.2271 |
| 110 | スダルシャン・イェラマラジュ Sudarshan Yellamaraju カナダ(CAN) |
ー | 1.2198 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | チャンドラー・ブランシェット Chandler Blanchet アメリカ(USA) |
30 | 1.2188 |
| 111 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) |
36 | 1.2188 |
| 113 | エイドリアン・サディエル Adrien Saddier フランス(FRA) |
34 | 1.2042 |
| 114 | エルビス・スマイリー Elvis Smylie オーストラリア(AUS) |
24 | 1.1877 |
| 115 | ダニエル・ブラウン Dan Brown イングランド(ENG) |
31 | 1.1825 |
| 116 | リチャード・スターン Richard Sterne 南アフリカ(RSA) |
44 | 1.1758 |
| 117 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) |
35 | 1.1589 |
| 118 | スティーブン・フィスク Steven Fisk アメリカ(USA) |
29 | 1.1582 |
| 119 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) |
37 | 1.1441 |
| 120 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) |
33 | 1.1436 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | アンディ・サリバン Andy Sullivan イングランド(ENG) |
40 | 1.1413 |
| 122 | ブラント・スネデカー Brandt Snedeker アメリカ(USA) |
45 | 1.1321 |
| 123 | ドク・レッドマン Doc Redman アメリカ(USA) |
28 | 1.1318 |
| 124 | ブライアン・キャンベル Brian Campbell アメリカ(USA) |
33 | 1.1311 |
| 125 | ホセ・ルイス・バレスター・バリオ Jose Luis Ballester Barrio スペイン(ESP) |
ー | 1.1296 |
| 126 | オリバー・リンデル Oliver Lindell フィンランド(FIN) |
27 | 1.1240 |
| 127 | ユ・チュンアン Kevin Yu 台湾(TPE) |
27 | 1.1182 |
| 128 | トービヨン・オルセン Thorbjørn Olesen デンマーク(DEN) |
36 | 1.1034 |
| 129 | ヤコブ・スコフ・オルセン Jacob Skov Olesen デンマーク(DEN) |
27 | 1.0975 |
| 130 | ミカエル・リンドベリ Mikael Lindberg スウェーデン(SWE) |
33 | 1.0848 |
世界ランキング 131位~140位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 131 | ケビン・ロイ Kevin Roy アメリカ(USA) |
36 | 1.0773 |
| 132 | キャメロン・スミス Cameron Smith オーストラリア(AUS) |
32 | 1.0667 |
| 133 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) |
35 | 1.0531 |
| 134 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) |
27 | 1.0481 |
| 135 | トム・マッキビン Tom McKibbin 北アイルランド(NIR) |
23 | 1.0445 |
| 136 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) |
25 | 1.0443 |
| 137 | JC・リッチー JC Ritchie 南アフリカ(RSA) |
32 | 1.0435 |
| 138 | ウィリアム・モウ William Mouw アメリカ(USA) |
ー | 1.0429 |
| 139 | トラビス・スマイス Travis Smyth オーストラリア(AUS) |
31 | 1.0407 |
| 140 | ナチョ・エルビラ Nacho Elvira スペイン(ESP) |
39 | 1.0391 |
世界ランキング 141位~150位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 141 | ダン・ブラッドベリー Dan Bradbury イングランド(ENG) |
26 | 1.0377 |
| 142 | カルム・ヒル Calum Hill スコットランド(SCO) |
31 | 1.0352 |
| 143 | イアン・ホルト Ian Holt アメリカ(USA) |
30 | 1.0317 |
| 144 | ジョナサン・ベガス Jhonattan Vegas ベネズエラ(VEN) |
41 | 1.0220 |
| 145 | テイラー・ムーア Taylor Moore アメリカ(USA) |
32 | 1.0068 |
| 146 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) |
39 | 1.0037 |
| 147 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) |
29 | 0.9992 |
| 148 | ローリー・キャンター Laurie Canter イングランド(ENG) |
36 | 0.9957 |
| 149 | スコット・ビンセント Scott Vincent ジンバブエ(ZIM) |
34 | 0.9922 |
| 150 | キム・ソンヒョン Seonghyeon Kim 韓国(KOR) |
27 | 0.9775 |


コメント