OWGR(Official World Golf Ranking)最新の男子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2026年1月25日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) |
29 | 16.9591 |
| 2 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) |
36 | 8.5633 |
| 3 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) |
35 | 5.2422 |
| 4 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) |
36 | 4.8363 |
| 5 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) |
29 | 4.6032 |
| 6 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) |
32 | 4.5597 |
| 7 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) |
35 | 4.5211 |
| 8 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) |
29 | 4.4136 |
| 9 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) |
32 | 4.2512 |
| 10 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) |
45 | 3.9270 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) |
36 | 3.7589 |
| 12 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) |
32 | 3.6828 |
| 13 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) |
43 | 3.6735 |
| 14 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) |
28 | 3.5726 |
| 15 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) |
39 | 3.5676 |
| 16 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) |
33 | 3.5499 |
| 17 | クリス・ゴッタラップ Chris Gotterup アメリカ(USA) |
26 | 3.4627 |
| 18 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) |
28 | 3.3505 |
| 19 | ルドビグ・オーベリ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) |
26 | 3.3491 |
| 20 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) |
28 | 3.1709 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) |
34 | 3.0630 |
| 22 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) |
30 | 2.9461 |
| 23 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) |
31 | 2.9115 |
| 24 | ライアン・ ジェラール Ryan Gerard アメリカ(USA) |
26 | 2.9047 |
| 25 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) |
30 | 2.7380 |
| 26 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) |
33 | 2.7348 |
| 27 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) |
29 | 2.6849 |
| 28 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) |
38 | 2.6837 |
| 29 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) |
35 | 2.6690 |
| 30 | マルコ・ペンジ Marco Penge イングランド(ENG) |
27 | 2.4685 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) |
32 | 2.4352 |
| 32 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) |
34 | 2.3875 |
| 33 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) |
38 | 2.3096 |
| 34 | マット・マッカーティ Matt McCarty アメリカ(USA) |
28 | 2.2066 |
| 35 | マイケル・ブレナン Michael Brennan アメリカ(USA) |
23 | 2.1767 |
| 36 | マックス・グレイザーマン Max Greyserman アメリカ(USA) |
30 | 2.1611 |
| 37 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) |
30 | 2.1593 |
| 38 | アンドリュー・ノバク Andrew Novak アメリカ(USA) |
30 | 2.1516 |
| 39 | クリストファー・レイタン Kristoffer Reitan ノルウェー(NOR) |
27 | 2.1356 |
| 40 | サム・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) |
29 | 2.0642 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) |
39 | 2.0584 |
| 42 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) |
32 | 2.0582 |
| 43 | ラスムス・ホイガード Rasmus Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 2.0329 |
| 44 | サミ・ヴァリマキ Sami Valimaki フィンランド(FIN) |
27 | 2.0293 |
| 45 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) |
33 | 2.0165 |
| 46 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) |
39 | 1.9840 |
| 47 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) |
27 | 1.9264 |
| 48 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) |
34 | 1.9252 |
| 49 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) |
32 | 1.8854 |
| 50 | ジェイデン・シャーパー Jayden Schaper 南アフリカ(RSA) |
24 | 1.8850 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | ジョニー・キーファー John Keefer アメリカ(USA) |
ー | 1.8812 |
| 52 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) |
28 | 1.8686 |
| 53 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン Rasmus Neergaard-Petersen デンマーク(DEN) |
26 | 1.8637 |
| 54 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) |
32 | 1.8265 |
| 55 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) |
27 | 1.8208 |
| 56 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) |
37 | 1.8198 |
| 57 | ジェイコブ・ブリッジマン Jacob Bridgeman アメリカ(USA) |
26 | 1.8170 |
| 58 | ビリー・ホーシェル Billy Horschel アメリカ(USA) |
39 | 1.7924 |
| 59 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) |
23 | 1.7903 |
| 60 | ニコラス・エチャバリア Nicolas Echavarria コロンビア(COL) |
31 | 1.7726 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) |
32 | 1.7592 |
| 62 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) |
33 | 1.7417 |
| 63 | ローリー・キャンター Laurie Canter イングランド(ENG) |
36 | 1.7415 |
| 64 | ガリック・ヒーゴ Garrick Higgo 南アフリカ(RSA) |
26 | 1.7323 |
| 65 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) |
46 | 1.6673 |
| 66 | マックス・マクグリービー Max McGreevy アメリカ(USA) |
30 | 1.6660 |
| 67 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) |
45 | 1.6440 |
| 68 | ダニエル・ブラウン Dan Brown イングランド(ENG) |
31 | 1.6355 |
| 69 | リ・ハオトン Haotong Li 中国(CHN) |
30 | 1.6225 |
| 70 | ニコライ・ホイガード Nicolai Højgaard デンマーク(DEN) |
24 | 1.6193 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) |
29 | 1.6166 |
| 72 | バド・コーリー Bud Cauley アメリカ(USA) |
35 | 1.6105 |
| 73 | リコ・ホーイ Rico Hoey フィリピン(PHI) |
30 | 1.6085 |
| 74 | マイケル・トルビョンセン Michael Thorbjornsen アメリカ(USA) |
24 | 1.6058 |
| 75 | トム・マッキビン Tom McKibbin 北アイルランド(NIR) |
23 | 1.5906 |
| 76 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) |
32 | 1.5506 |
| 77 | ブライアン・キャンベル Brian Campbell アメリカ(USA) |
32 | 1.5436 |
| 78 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) |
35 | 1.5370 |
| 79 | エイドリアン・サディエル Adrien Saddier フランス(FRA) |
33 | 1.5336 |
| 80 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) |
37 | 1.5282 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | ジョン・パリー John Parry イングランド(ENG) |
39 | 1.5104 |
| 82 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) |
32 | 1.5081 |
| 83 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) |
31 | 1.4990 |
| 84 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) |
40 | 1.4880 |
| 85 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) |
33 | 1.4654 |
| 86 | ピアスソン・クーディ Pierceson Coody アメリカ(USA) |
26 | 1.4629 |
| 87 | アルドリッチ・ポットギーター Aldrich Potgieter 南アフリカ(RSA) |
21 | 1.4587 |
| 88 | ジョナサン・ベガス Jhonattan Vegas ベネズエラ(VEN) |
41 | 1.4450 |
| 89 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) |
29 | 1.4265 |
| 89 | トム・ホージ Tom Hoge アメリカ(USA) |
36 | 1.4265 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) |
33 | 1.4231 |
| 92 | トービヨン・オルセン Thorbjørn Olesen デンマーク(DEN) |
36 | 1.4062 |
| 93 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) |
31 | 1.4043 |
| 94 | ダビド・プイグ David Puig スペイン(ESP) |
24 | 1.3998 |
| 95 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) |
28 | 1.3668 |
| 96 | ジェイク・ナップ Jake Knapp アメリカ(USA) |
31 | 1.3618 |
| 97 | ユ・チュンアン Kevin Yu 台湾(TPE) |
27 | 1.3488 |
| 98 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) |
43 | 1.2920 |
| 99 | マッケンジー・ヒューズ Mackenzie Hughes カナダ(CAN) |
35 | 1.2861 |
| 100 | アンディ・サリバン Andy Sullivan イングランド(ENG) |
39 | 1.2819 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | マック・マイスナー Mac Meissner アメリカ(USA) |
26 | 1.2805 |
| 102 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) |
26 | 1.2708 |
| 103 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) |
25 | 1.2638 |
| 104 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) |
33 | 1.2578 |
| 105 | ビンセント・ウィーリー Vince Whaley アメリカ(USA) |
30 | 1.2527 |
| 106 | アン・ビョンフン Byeong Hun An 韓国(KOR) |
34 | 1.2503 |
| 107 | トニー・フィナウ Tony Finau アメリカ(USA) |
36 | 1.2425 |
| 108 | ニール・シプリー Neal Shipley アメリカ(USA) |
ー | 1.2398 |
| 109 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) |
28 | 1.2379 |
| 110 | スティーブン・フィスク Steven Fisk アメリカ(USA) |
28 | 1.2264 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | ダニエル・ヒリアー Daniel Hillier ニュージーランド(NZL) |
27 | 1.2258 |
| 112 | トム・キム Tom Kim 韓国(KOR) |
23 | 1.2209 |
| 113 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) |
37 | 1.1955 |
| 114 | アンドリュー・パットナム Andrew Putnam アメリカ(USA) |
37 | 1.1935 |
| 115 | エンジェル・アヨラ Angel Ayora スペイン(ESP) |
21 | 1.1747 |
| 116 | 比嘉 一貴 Kazuki Higa 日本(JPN) |
30 | 1.1696 |
| 117 | オースティン・スマザーマン Austin Smotherman アメリカ(USA) |
31 | 1.1487 |
| 118 | ヨアキム・ラガーグレン Joakim Lagergren スウェーデン(SWE) |
34 | 1.1454 |
| 119 | 金谷 拓実 Takumi Kanaya 日本(JPN) |
27 | 1.1444 |
| 120 | ジョー ・ハイスミス Joe Highsmith アメリカ(USA) |
25 | 1.1420 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) |
36 | 1.1308 |
| 122 | ナチョ・エルビラ Nacho Elvira スペイン(ESP) |
38 | 1.1301 |
| 123 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) |
29 | 1.1117 |
| 124 | チャンドラー・ブランシェット Chandler Blanchet アメリカ(USA) |
30 | 1.1073 |
| 125 | エリック・ファン・ロイエン Erik van Rooyen 南アフリカ(RSA) |
35 | 1.0922 |
| 126 | マルタン・クブラ Martin Couvra フランス(FRA) |
23 | 1.0788 |
| 127 | マーク・ハバード Mark Hubbard アメリカ(USA) |
36 | 1.0774 |
| 128 | ウィリアム・モウ William Mouw アメリカ(USA) |
ー | 1.0732 |
| 129 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) |
30 | 1.0703 |
| 130 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ Eugenio Lopez Chacarra スペイン(ESP) |
25 | 1.0400 |
世界ランキング 131位~140位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 131 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) |
41 | 1.0350 |
| 132 | JC・リッチー JC Ritchie 南アフリカ(RSA) |
31 | 1.0315 |
| 133 | エルビス・スマイリー Elvis Smylie オーストラリア(AUS) |
23 | 1.0310 |
| 134 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) |
34 | 1.0278 |
| 135 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) |
23 | 1.0110 |
| 136 | マット・クーチャー Matt Kuchar アメリカ(USA) |
47 | 1.0092 |
| 137 | カール・ヴィリップス Karl Vilips オーストラリア(AUS) |
24 | 1.0004 |
| 138 | ジュリアン・ガリエ Julien Guerrier フランス(FRA) |
40 | 0.9970 |
| 139 | パトリック・フィッシュバーン Patrick Fishburn アメリカ(USA) |
33 | 0.9937 |
| 140 | オースティン・エックロート Austin Eckroat アメリカ(USA) |
27 | 0.9854 |
世界ランキング 141位~150位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 141 | アダム・シェンク Adam Schenk アメリカ(USA) |
33 | 0.9842 |
| 142 | テイラー・ディクソン Taylor Dickson アメリカ(USA) |
33 | 0.9732 |
| 143 | ケビン・ロイ Kevin Roy アメリカ(USA) |
35 | 0.9711 |
| 144 | ボー・ホスラー Beau Hossler アメリカ(USA) |
30 | 0.9663 |
| 145 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) |
35 | 0.9661 |
| 146 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) |
33 | 0.9624 |
| 147 | キム・ソンヒョン Seonghyeon Kim 韓国(KOR) |
27 | 0.9546 |
| 148 | デビッド・リプスキー David Lipsky アメリカ(USA) |
37 | 0.9301 |
| 149 | キャム・デービス Cam Davis オーストラリア(AUS) |
30 | 0.9233 |
| 150 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) |
27 | 0.9015 |



コメント