OWGR(Official World Golf Ranking)最新の男子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2026年10月18日時点
(毎週月曜日更新)
女子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
男子ゴルフ世界ランキング
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | スコッティ・シェフラー Scottie Scheffler アメリカ(USA) |
30 | 16.6784 |
| 2 | ローリー・マキロイ Rory McIlroy 北アイルランド(NIR) |
37 | 8.3040 |
| 3 | マシュー・フィッツパトリック Matt Fitzpatrick イングランド(ENG) |
32 | 7.1042 |
| 4 | キャメロン・ヤング Cameron Young アメリカ(USA) |
29 | 7.0769 |
| 5 | ウィンダム・クラーク Wyndham Clark アメリカ(USA) |
32 | 6.2484 |
| 6 | クリス・ゴッタラップ Chris Gotterup アメリカ(USA) |
27 | 5.0812 |
| 7 | トミー・フリートウッド Tommy Fleetwood イングランド(ENG) |
35 | 5.0793 |
| 8 | ラッセル・ヘンリー Russell Henley アメリカ(USA) |
37 | 5.0688 |
| 9 | ザンダー・シャウフェレ Xander Schauffele アメリカ(USA) |
32 | 5.0525 |
| 10 | サム・バーンズ Sam Burns アメリカ(USA) |
30 | 5.0271 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | コリン・モリカワ Collin Morikawa アメリカ(USA) |
29 | 4.7628 |
| 12 | J.J.スポーン J.J. Spaun アメリカ(USA) |
36 | 4.6698 |
| 13 | ヴィクトル・ホブランド Viktor Hovland ノルウェー(NOR) |
29 | 4.6251 |
| 14 | キム・シウ Si Woo Kim 韓国(KOR) |
31 | 4.4886 |
| 15 | ジョン・ラーム Jon Rahm スペイン(ESP) |
31 | 4.4082 |
| 16 | ジェイコブ・ブリッジマン Jacob Bridgeman アメリカ(USA) |
27 | 4.1970 |
| 17 | アーロン・ライ Aaron Rai イングランド(ENG) |
31 | 4.1876 |
| 18 | ロバート・マッキンタイア Robert MacIntyre スコットランド(SCO) |
30 | 4.0023 |
| 19 | マイケル・ブレナン Michael Brennan アメリカ(USA) |
24 | 3.9889 |
| 20 | ルドビグ・オーベリ Ludvig Åberg スウェーデン(SWE) |
26 | 3.9616 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | ジャスティン・ローズ Justin Rose イングランド(ENG) |
46 | 3.9373 |
| 22 | ライアン・フォックス Ryan Fox ニュージーランド(NZL) |
39 | 3.7953 |
| 23 | ライアン・ ジェラール Ryan Gerard アメリカ(USA) |
27 | 3.7508 |
| 24 | アレックス・ノレン Alex Noren スウェーデン(SWE) |
44 | 3.7213 |
| 25 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama 日本(JPN) |
34 | 3.4330 |
| 26 | ティレル・ハットン Tyrrell Hatton イングランド(ENG) |
35 | 3.3889 |
| 27 | パトリック・キャントレー Patrick Cantlay アメリカ(USA) |
34 | 3.3685 |
| 28 | ベン・グリフィン Ben Griffin アメリカ(USA) |
30 | 3.3662 |
| 29 | ジャスティン・トーマス Justin Thomas アメリカ(USA) |
33 | 3.2671 |
| 30 | パトリック・リード Patrick Reed アメリカ(USA) |
36 | 3.2175 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | トム・キム Tom Kim 韓国(KOR) |
24 | 3.2132 |
| 32 | クリストファー・レイタン Kristoffer Reitan ノルウェー(NOR) |
28 | 3.1790 |
| 33 | ミンウ・リー Min Woo Lee オーストラリア(AUS) |
28 | 3.1607 |
| 34 | ホアキン・ニーマン Joaquin Niemann チリ(CHI) |
27 | 2.9545 |
| 35 | アクシャイ・バティア Akshay Bhatia アメリカ(USA) |
24 | 2.9340 |
| 36 | J.T.ポストン J.T. Poston アメリカ(USA) |
33 | 2.8765 |
| 37 | セップ・ストラカ Sepp Straka オーストリア(AUT) |
33 | 2.8440 |
| 38 | ブライソン・デシャンボー Bryson DeChambeau アメリカ(USA) |
33 | 2.8389 |
| 39 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ Eugenio Lopez Chacarra スペイン(ESP) |
26 | 2.7904 |
| 40 | マイケル・トルビョンセン Michael Thorbjornsen アメリカ(USA) |
25 | 2.6797 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | シェーン・ローリー Shane Lowry アイルランド(IRL) |
39 | 2.6438 |
| 42 | カート・キタヤマ Kurt Kitayama アメリカ(USA) |
33 | 2.6375 |
| 43 | ゲーリー・ウッドランド Gary Woodland アメリカ(USA) |
42 | 2.6033 |
| 44 | アダム・スコット Adam Scott オーストラリア(AUS) |
46 | 2.5547 |
| 45 | ハリス・イングリッシュ Harris English アメリカ(USA) |
37 | 2.5291 |
| 46 | バド・コーリー Bud Cauley アメリカ(USA) |
36 | 2.5009 |
| 47 | ニコライ・ホイガード Nicolai Højgaard デンマーク(DEN) |
25 | 2.4840 |
| 48 | アレックス・スモーリー Alex Smalley アメリカ(USA) |
29 | 2.4211 |
| 49 | リッキー・ファウラー Rickie Fowler アメリカ(USA) |
37 | 2.3385 |
| 50 | マーベリック・マクニーリー Maverick McNealy アメリカ(USA) |
30 | 2.2672 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | ジェイク・ナップ Jake Knapp アメリカ(USA) |
32 | 2.2345 |
| 52 | ルーカス・ハーバート Lucas Herbert オーストラリア(AUS) |
31 | 2.2068 |
| 53 | キーガン・ブラッドリー Keegan Bradley アメリカ(USA) |
40 | 2.1573 |
| 54 | マルコ・ペンジ Marco Penge イングランド(ENG) |
28 | 2.1385 |
| 55 | マット・ウォレス Matt Wallace イングランド(ENG) |
36 | 2.0530 |
| 56 | キース・ミッチェル Keith Mitchell アメリカ(USA) |
34 | 1.9928 |
| 57 | ジャクソン・コイブン Jackson Koivun アメリカ(USA) |
21 | 1.9870 |
| 58 | ケーシー・ジャービス Casey Jarvis 南アフリカ(RSA) |
23 | 1.9848 |
| 59 | アレックス・フィッツパトリック Alex Fitzpatrick イングランド(ENG) |
27 | 1.9808 |
| 60 | イム・ソンジェ Sungjae Im 韓国(KOR) |
28 | 1.9625 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | コーリー・コナーズ Corey Conners カナダ(CAN) |
34 | 1.9079 |
| 62 | ジョーダン・スピース Jordan Spieth アメリカ(USA) |
33 | 1.8531 |
| 63 | ブライアン・ハーマン Brian Harman アメリカ(USA) |
39 | 1.8444 |
| 64 | ダニエル・バーガー Daniel Berger アメリカ(USA) |
33 | 1.8130 |
| 65 | ジョニー・キーファー John Keefer アメリカ(USA) |
ー | 1.8054 |
| 66 | オースティン・スマザーマン Austin Smotherman アメリカ(USA) |
32 | 1.7749 |
| 67 | ニコラス・エチャバリア Nicolas Echavarria コロンビア(COL) |
32 | 1.7661 |
| 68 | ジョーダン・スミス Jordan L Smith イングランド(ENG) |
33 | 1.7488 |
| 69 | マイケル・キム Michael Kim アメリカ(USA) |
33 | 1.7434 |
| 70 | サム・スティーブンス Sam Stevens アメリカ(USA) |
30 | 1.7259 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | ハリー・ホール Harry Hall イングランド(ENG) |
29 | 1.7048 |
| 72 | 久常 涼 Ryo Hisatsune 日本(JPN) |
24 | 1.6923 |
| 73 | ピアスソン・クーディ Pierceson Coody アメリカ(USA) |
26 | 1.6497 |
| 74 | ロス・スティールマン Ross Steelman アメリカ(USA) |
ー | 1.6278 |
| 75 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン Rasmus Neergaard-Petersen デンマーク(DEN) |
27 | 1.6017 |
| 76 | マックス・ホーマ Max Homa アメリカ(USA) |
35 | 1.5991 |
| 77 | ダニエル・ヒリアー Daniel Hillier ニュージーランド(NZL) |
28 | 1.5943 |
| 78 | ラスムス・ホイガード Rasmus Højgaard デンマーク(DEN) |
25 | 1.5839 |
| 79 | ジェイソン・デイ Jason Day オーストラリア(AUS) |
38 | 1.5732 |
| 80 | スティーブン・フィスク Steven Fisk アメリカ(USA) |
29 | 1.5671 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | ダビド・プイグ David Puig スペイン(ESP) |
24 | 1.5622 |
| 82 | マット・マッカーティ Matt McCarty アメリカ(USA) |
28 | 1.5577 |
| 83 | エリック・コール Eric Cole アメリカ(USA) |
38 | 1.5522 |
| 84 | サミ・ヴァリマキ Sami Valimaki フィンランド(FIN) |
28 | 1.5504 |
| 85 | ベン・ジェームズ Ben James アメリカ(USA) |
23 | 1.5401 |
| 86 | リッキー・カスティージョ Ricky Castillo アメリカ(USA) |
ー | 1.5192 |
| 87 | ヤコブ・スコフ・オルセン Jacob Skov Olesen デンマーク(DEN) |
27 | 1.4701 |
| 88 | アンドリュー・ノバク Andrew Novak アメリカ(USA) |
31 | 1.4466 |
| 89 | サンディ・スコット Sandy Scott スコットランド(SCO) |
28 | 1.4406 |
| 90 | トーマス・デトリー Thomas Detry ベルギー(BEL) |
33 | 1.4368 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | ニック・テイラー Nick Taylor カナダ(CAN) |
38 | 1.4201 |
| 92 | ベン・コールズ Ben Kohles アメリカ(USA) |
36 | 1.3865 |
| 93 | サヒス・ティーガラ Sahith Theegala アメリカ(USA) |
28 | 1.3812 |
| 94 | ブレード・ブラウン Blades Brown アメリカ(USA) |
ー | 1.3687 |
| 95 | マック・マイスナー Mac Meissner アメリカ(USA) |
27 | 1.3628 |
| 96 | ジェイデン・シャーパー Jayden Schaper 南アフリカ(RSA) |
25 | 1.3343 |
| 97 | ボー・ホスラー Beau Hossler アメリカ(USA) |
31 | 1.3243 |
| 98 | マティアス・シュミット Matthias Schmid ドイツ(GER) |
28 | 1.3237 |
| 99 | ダグ・ギム Doug Ghim アメリカ(USA) |
30 | 1.3183 |
| 100 | ジャクソン・スーバー Jackson Suber アメリカ(USA) |
27 | 1.3042 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | マックス・グレイザーマン Max Greyserman アメリカ(USA) |
31 | 1.3023 |
| 102 | 中島 啓太 Keita Nakajima 日本(JPN) |
26 | 1.2763 |
| 103 | アルドリッチ・ポットギーター Aldrich Potgieter 南アフリカ(RSA) |
22 | 1.2748 |
| 104 | ステファン・イエーガー Stephan Jaeger ドイツ(GER) |
37 | 1.2690 |
| 105 | オリバー・リンデル Oliver Lindell フィンランド(FIN) |
28 | 1.2658 |
| 106 | ジョン・パリー John Parry イングランド(ENG) |
39 | 1.2626 |
| 107 | トム・マッキビン Tom McKibbin 北アイルランド(NIR) |
23 | 1.2441 |
| 108 | リコ・ホーイ Rico Hoey フィリピン(PHI) |
31 | 1.2430 |
| 109 | クリスティアン・ベズイデンホウト Christiaan Bezuidenhout 南アフリカ(RSA) |
32 | 1.2397 |
| 110 | アドリアン・メロンク Adrian Meronk ポーランド(POL) |
33 | 1.2369 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | スリストン・ローレンス Thriston Lawrence 南アフリカ(RSA) |
29 | 1.2333 |
| 112 | ユ・チュンアン Kevin Yu 台湾(TPE) |
28 | 1.2295 |
| 113 | デニー・マッカーシー Denny McCarthy アメリカ(USA) |
33 | 1.2279 |
| 114 | クリス・カーク Chris Kirk アメリカ(USA) |
41 | 1.2235 |
| 115 | ケビン・ロイ Kevin Roy アメリカ(USA) |
36 | 1.2224 |
| 116 | ブルックス・ケプカ Brooks Koepka アメリカ(USA) |
36 | 1.2208 |
| 117 | テイラー・ペンドリス Taylor Pendrith カナダ(CAN) |
35 | 1.1888 |
| 118 | アンドリュー・パットナム Andrew Putnam アメリカ(USA) |
37 | 1.1818 |
| 119 | エミリアーノ・グリジョ Emiliano Grillo アルゼンチン(ARG) |
34 | 1.1797 |
| 120 | スダルシャン・イェラマラジュ Sudarshan Yellamaraju カナダ(CAN) |
ー | 1.1733 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | ドク・レッドマン Doc Redman アメリカ(USA) |
28 | 1.1701 |
| 122 | ヘニー・デュプレシス Hennie Du Plessis 南アフリカ(RSA) |
30 | 1.1633 |
| 123 | エンジェル・アヨラ Angel Ayora スペイン(ESP) |
22 | 1.1570 |
| 124 | ショーン・ノリス Shaun Norris 南アフリカ(RSA) |
44 | 1.1498 |
| 125 | ナチョ・エルビラ Nacho Elvira スペイン(ESP) |
39 | 1.1497 |
| 126 | アンディ・サリバン Andy Sullivan イングランド(ENG) |
40 | 1.1496 |
| 127 | リ・ハオトン Haotong Li 中国(CHN) |
31 | 1.1415 |
| 128 | ビクトル・ペレス Victor Perez フランス(FRA) |
34 | 1.1367 |
| 129 | ジョセフ・ディーン Joseph Dean イングランド(ENG) |
32 | 1.1358 |
| 130 | 金子 駆大 Kota Kaneko 日本(JPN) |
24 | 1.1318 |
世界ランキング 131位~140位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 131 | ダニエル・ブラウン Dan Brown イングランド(ENG) |
32 | 1.1304 |
| 132 | パトリック・ロジャース Patrick Rodgers アメリカ(USA) |
34 | 1.1261 |
| 133 | デービス・トンプソン Davis Thompson アメリカ(USA) |
27 | 1.0903 |
| 134 | ルーカス・グローバー Lucas Glover アメリカ(USA) |
46 | 1.0854 |
| 135 | チャンドラー・ブランシェット Chandler Blanchet アメリカ(USA) |
30 | 1.0717 |
| 136 | マックス・マクグリービー Max McGreevy アメリカ(USA) |
31 | 1.0679 |
| 137 | ホセ・ルイス・バレスター・バリオ Jose Luis Ballester Barrio スペイン(ESP) |
ー | 1.0649 |
| 138 | ブラント・スネデカー Brandt Snedeker アメリカ(USA) |
45 | 1.0542 |
| 139 | リー・ホッジス Lee Hodges アメリカ(USA) |
31 | 1.0531 |
| 140 | デビッド・リプスキー David Lipsky アメリカ(USA) |
38 | 1.0510 |
世界ランキング 141位~150位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 141 | ザック・ボウチョウ Zach Bauchou アメリカ(USA) |
30 | 1.0493 |
| 142 | グラント・フォレスト Grant Forrest スコットランド(SCO) |
33 | 1.0473 |
| 143 | ガリック・ヒーゴ Garrick Higgo 南アフリカ(RSA) |
27 | 1.0452 |
| 144 | ベルント・ヴィースベルガー Bernd Wiesberger オーストリア(AUT) |
41 | 1.0439 |
| 145 | アルバロ・オルティス Alvaro Ortiz メキシコ(MEX) |
30 | 1.0433 |
| 146 | デービス・ライリー Davis Riley アメリカ(USA) |
29 | 1.0428 |
| 147 | セルヒオ・ガルシア Sergio Garcia スペイン(ESP) |
46 | 1.0382 |
| 148 | ヨアキム・ラガーグレン Joakim Lagergren スウェーデン(SWE) |
34 | 1.0306 |
| 149 | ザック・ブレア Zac Blair アメリカ(USA) |
36 | 1.0221 |
| 150 | チャンドラー・フィリップス Chandler Phillips アメリカ(USA) |
29 | 1.0094 |


コメント