ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2026年2月9日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
| 1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
| 41位-50位 | 51-位60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
| 81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
| 121位-130位 |
世界ランキング 1位~10位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 1 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) |
22 | 13,150 |
| 2 | ヤニク・シナー Jannik Sinner イタリア(ITA) |
24 | 10,300 |
| 3 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) |
38 | 5,280 |
| 4 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) |
28 | 4,605 |
| 5 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) |
23 | 4,405 |
| 6 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) |
25 | 3,950 |
| 7 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) |
28 | 3,940 |
| 8 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) |
26 | 3,835 |
| 9 | ベン・シェルトン Ben Shelton アメリカ(USA) |
23 | 3,560 |
| 10 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) |
28 | 3,235 |
世界ランキング 11位~20位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 11 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) |
29 | 3,060 |
| 12 | ジャック・ドレイパー Jack Draper イギリス(GBR) |
24 | 2,790 |
| 13 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) |
27 | 2,625 |
| 14 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) |
26 | 2,535 |
| 15 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) |
28 | 2,510 |
| 16 | ヤクブ・メンシク Jakub Mensik チェコ(CZE) |
20 | 2,425 |
| 17 | ホルガ・ルーネ Holger Rune デンマーク(DEN) |
22 | 2,340 |
| 18 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) |
29 | 2,320 |
| 19 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
27 | 2,135 |
| 20 | フラヴィオ・コボッリ Flavio Cobolli イタリア(ITA) |
23 | 1,955 |
世界ランキング 21位~30位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 21 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) |
24 | 1,860 |
| 22 | ルチアーノ・ダルデリ Luciano Darderi イタリア(ITA) |
23 | 1,789 |
| 23 | ラーナー・ティエン Learner Tien アメリカ(USA) |
20 | 1,710 |
| 24 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) |
28 | 1,700 |
| 25 | ヴァレンタン・ヴァシュロ Valentin Vacherot モナコ(MON) |
27 | 1,611 |
| 26 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) |
30 | 1,603 |
| 27 | タロン・グリークスプア Tallon Griekspoor オランダ(NED) |
29 | 1,585 |
| 28 | アルトゥール・リンデルネック Arthur Rinderknech フランス(FRA) |
30 | 1,542 |
| 29 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima アメリカ(USA) |
24 | 1,535 |
| 30 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) |
28 | 1,510 |
世界ランキング 31位~40位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 31 | トーマス・マチャク Tomas Machac チェコ(CZE) |
25 | 1,510 |
| 32 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) |
27 | 1,445 |
| 33 | ジョアン・フォンセカ Joao Fonseca ブラジル(BRA) |
19 | 1,440 |
| 34 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,420 |
| 35 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet フランス(FRA) |
26 | 1,383 |
| 36 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) |
27 | 1,335 |
| 37 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) |
28 | 1,185 |
| 38 | ガブリエル・ディアロ Gabriel Diallo カナダ(CAN) |
24 | 1,175 |
| 39 | ジズー・ベルグス Zizou Bergs ベルギー(BEL) |
26 | 1,170 |
| 40 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) |
26 | 1,160 |
世界ランキング 41位~50位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 41 | アレックス・ミケルセン Alex Michelsen アメリカ(USA) |
21 | 1,160 |
| 42 | アルトゥール・フィス Arthur Fils フランス(FRA) |
21 | 1,110 |
| 43 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov ブルガリア(BUL) |
34 | 1,105 |
| 44 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) |
28 | 1,070 |
| 45 | ジェンソン・ブルックズビー Jenson Brooksby アメリカ(USA) |
25 | 1,042 |
| 46 | ファビアン・マロジャン Fabian Marozsan ハンガリー(HUN) |
26 | 1,040 |
| 47 | カミーロ・ウーゴ・カラベリ Camilo Ugo Carabelli アルゼンチン(ARG) |
26 | 1,028 |
| 48 | アレクサンドル・ミュラー Alexandre Muller フランス(FRA) |
29 | 1,020 |
| 49 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics ハンガリー(HUN) |
34 | 1,009 |
| 50 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) |
26 | 1,000 |
世界ランキング 51位~60位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 51 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) |
27 | 995 |
| 52 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) |
37 | 975 |
| 53 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) |
25 | 960 |
| 54 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) |
26 | 945 |
| 55 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak ポーランド(POL) |
30 | 920 |
| 56 | ジョヴァンニ・ムペシ・ペリカール Giovanni Mpetshi Perricard フランス(FRA) |
22 | 905 |
| 57 | ヴァレンタン・ロワイエ Valentin Royer フランス(FRA) |
24 | 897 |
| 58 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) |
29 | 895 |
| 59 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) |
32 | 895 |
| 60 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) |
30 | 890 |
世界ランキング 61位~70位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 61 | マリン・チリッチ Marin Cilic クロアチア(CRO) |
37 | 890 |
| 62 | ダミル・ジュムール Damir Dzumhur ボスニア・ヘルツェゴビア(BIH) |
33 | 877 |
| 63 | フランシスコ・コメサーニャ Francisco Comesana アルゼンチン(ARG) |
25 | 869 |
| 64 | テレンス・アトマン Terence Atmane フランス(FRA) |
24 | 849 |
| 65 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) |
30 | 849 |
| 66 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) |
26 | 820 |
| 67 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka アメリカ(USA) |
28 | 798 |
| 68 | エリオット・スピッツィーリ Eliot Spizzirri アメリカ(USA) |
24 | 781 |
| 69 | ラファエル・コリグノン Raphael Collignon ベルギー(BEL) |
24 | 777 |
| 70 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) |
28 | 775 |
世界ランキング 71位~80位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 71 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo チリ(CHI) |
28 | 774 |
| 72 | マッテオ・アルナルディ Matteo Arnaldi イタリア(ITA) |
24 | 765 |
| 73 | マリアーノ・ナヴォーネ Mariano Navone アルゼンチン(ARG) |
24 | 760 |
| 74 | イーサン・クイン Ethan Quinn アメリカ(USA) |
21 | 758 |
| 75 | アルトゥール・カゾー Arthur Cazaux フランス(FRA) |
23 | 755 |
| 76 | フィリップ・ミソリック Filip Misolic オーストリア(AUT) |
24 | 728 |
| 77 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) |
29 | 725 |
| 78 | アレクサンダー・コバチェビッチ Aleksandar Kovacevic アメリカ(USA) |
27 | 721 |
| 79 | ハマド・メジェドビッチ Hamad Medjedovic セルビア(SRB) |
22 | 717 |
| 80 | フアン・マヌエル・セルンドロ Juan Manuel Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
24 | 717 |
世界ランキング 81位~90位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 81 | エミリオ・ナバ Emilio Nava アメリカ(USA) |
24 | 710 |
| 82 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff ドイツ(GER) |
35 | 706 |
| 83 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth オーストラリア(AUS) |
34 | 691 |
| 84 | アレクサンダー・シェフチェンコ Alexander Shevchenko ロシア(RUS) |
25 | 690 |
| 85 | ロベルト・バウティスタ・アグート Roberto Bautista Agut スペイン(ESP) |
37 | 685 |
| 86 | イェスパー・デ・ヨング Jesper De Jong オランダ(NED) |
25 | 673 |
| 87 | ジェイコブ・ファーンリー Jacob Fearnley イギリス(GBR) |
24 | 668 |
| 88 | アレクサンダー・ブキッチ Aleksandar Vukic オーストラリア(AUS) |
29 | 656 |
| 89 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin チリ(CHI) |
29 | 656 |
| 90 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann ドイツ(GER) |
34 | 653 |
世界ランキング 91位~100位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 91 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere セルビア(SRB) |
30 | 651 |
| 92 | チアゴ・アグスティン・ティランテ Thiago Agustin Tirante アルゼンチン(ARG) |
24 | 647 |
| 93 | アダム・ウォルトン Adam Walton オーストラリア(AUS) |
26 | 643 |
| 94 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez スペイン(ESP) |
28 | 636 |
| 95 | ヴィート・コプジヴァ Vit Kopriva チェコ(CZE) |
28 | 632 |
| 96 | イグナシオ・ブーゼ Ignacio Buse ペルー(PER) |
21 | 623 |
| 97 | ルカ・ナルディ Luca Nardi イタリア(ITA) |
22 | 621 |
| 98 | ダリボール・スブルチナ Dalibor Svrcina チェコ(CZE) |
23 | 618 |
| 99 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) |
25 | 616 |
| 100 | カルロス・タベルネル Carlos Taberner スペイン(ESP) |
28 | 608 |
世界ランキング 101位~110位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 101 | アドルフォ・ダニエル・バレホ Adolfo Daniel Vallejo パラグアイ(PRY) |
21 | 580 |
| 102 | トリスタン・スクールケイト Tristan Schoolkate オーストラリア(AUS) |
24 | 570 |
| 103 | アレクサンダー・ブロックス Alexander Blockx ベルギー(BEL) |
20 | 570 |
| 104 | ロマン・アンドレス・ブルチャガ Roman Andres Burruchaga アルゼンチン(ARG) |
24 | 568 |
| 105 | パブロ・カレーニョ・ブスタ Pablo Carreno Busta スペイン(ESP) |
34 | 566 |
| 106 | スタン・ワウリンカ Stan Wawrinka スイス(SUI) |
40 | 562 |
| 107 | マッティア・ベルッチ Mattia Bellucci イタリア(ITA) |
24 | 553 |
| 108 | フランチェスコ・マエストレリ Francesco Maestrelli イタリア(ITA) |
23 | 553 |
| 109 | パトリック・キプソン Patrick Kypson アメリカ(USA) |
26 | 552 |
| 110 | ザカリー・スワイダ Zachary Svajda アメリカ(USA) |
23 | 551 |
世界ランキング 111位~120位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 111 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson オーストラリア(AUS) |
31 | 548 |
| 112 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald アメリカ(USA) |
30 | 547 |
| 113 | リンキー・ヒジカタ Rinky Hijikata オーストラリア(AUS) |
24 | 546 |
| 114 | マルセロ・トマス・バリオス・ベラ Marcelo Tomas Barrios Vera チリ(CHI) |
28 | 546 |
| 115 | 望月 慎太郎 Shintaro Mochizuki 日本(JPN) |
22 | 537 |
| 116 | ツェン・チュンシン Chun-hsin Tseng 台湾(TPE) |
24 | 536 |
| 117 | ダビド・ゴファン David Goffin ベルギー(BEL) |
35 | 515 |
| 118 | オットー・ヴィルタネン Otto Virtanen フィンランド(FIN) |
24 | 513 |
| 119 | クリストファー・オコネル Christopher O’Connell オーストラリア(AUS) |
31 | 511 |
| 120 | ティトゥアン・ドロゲ Titouan Droguet フランス(FRA) |
24 | 510 |
世界ランキング 121位~130位
| WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
| 121 | エルマー・メラー Elmer Moller デンマーク(DEN) |
22 | 509 |
| 122 | ディノ・プリズミッチ Dino Prizmic クロアチア(CRO) |
20 | 507 |
| 123 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic セルビア(SRB) |
35 | 503 |
| 124 | ラファエル・ホダル Rafael Jodar スペイン(ESP) |
19 | 498 |
| 125 | ヤン・チョインスキー Jan Choinski イギリス(GBR) |
29 | 498 |
| 126 | ルカ・ヴァン・アッシュ Luca Van Assche フランス(FRA) |
21 | 493 |
| 127 | ヴィリウス・ガウバス Vilius Gaubas リトアニア(LTU) |
21 | 490 |
| 128 | Kyrian Jacquet フランス(FRA) |
24 | 489 |
| 129 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric クロアチア(CRO) |
29 | 488 |
| 130 | マルティン・ダム Martin Damm アメリカ(USA) |
22 | 486 |



コメント