ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルスTOP130を掲載しています。
※2024年11月18日時点
(毎週月曜日更新)
女子テニスの世界ランキングについてはこちら!
ATPランキング(男子テニス世界ランキング)シングルス
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51-位60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | ヤニク・シナー Jannik Sinner イタリア(ITA) |
23 | 11,830 |
2 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev ドイツ(GER) |
27 | 7,915 |
3 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz スペイン(ESP) |
21 | 7,010 |
4 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz アメリカ(USA) |
27 | 5,100 |
5 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev ロシア(RUS) |
28 | 5,030 |
6 | キャスパー・ルード Casper Ruud ノルウェー(NOR) |
25 | 4,255 |
7 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic セルビア(SRB) |
37 | 3,910 |
8 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev ロシア(RUS) |
27 | 3,760 |
9 | アレックス・デミノー Alex de Minaur オーストラリア(AUS) |
25 | 3,745 |
10 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov ブルガリア(BUL) |
33 | 3,350 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas ギリシャ(GRE) |
26 | 3,165 |
12 | トミー・ポール Tommy Paul アメリカ(USA) |
27 | 3,145 |
13 | ホルガ・ルーネ Holger Rune デンマーク(DEN) |
21 | 3,025 |
14 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert フランス(FRA) |
26 | 2,765 |
15 | ジャック・ドレイパー Jack Draper イギリス(GBR) |
22 | 2,685 |
16 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz ポーランド(POL) |
27 | 2,640 |
17 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti イタリア(ITA) |
22 | 2,600 |
18 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe アメリカ(USA) |
26 | 2,585 |
19 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov ロシア(RUS) |
28 | 2,410 |
20 | アーサー・フィルツ Arthur Fils フランス(FRA) |
20 | 2,355 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | ベン・シェルトン Ben Shelton アメリカ(USA) |
22 | 2,330 |
22 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo チリ(CHI) |
27 | 2,018 |
23 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda アメリカ(USA) |
24 | 1,985 |
24 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin オーストラリア(AUS) |
25 | 1,865 |
25 | トーマス・マチャク Tomas Machac チェコ(CZE) |
24 | 1,758 |
26 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson オーストラリア(AUS) |
30 | 1,745 |
27 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez アルゼンチン(ARG) |
23 | 1,690 |
28 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka チェコ(CZE) |
23 | 1,660 |
29 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime カナダ(CAN) |
24 | 1,635 |
30 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo アルゼンチン(ARG) |
26 | 1,620 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | ジョヴァンニ・ムペシ・ペリカール Giovanni Mpetshi Perricard フランス(FRA) |
21 | 1,561 |
32 | フラヴィオ・コボッリ Flavio Cobolli イタリア(ITA) |
22 | 1,472 |
33 | ヌーノ・ボルヘス Nuno Borges ポルトガル(POR) |
27 | 1,445 |
34 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik カザフスタン(KAZ) |
27 | 1,420 |
35 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini イタリア(ITA) |
28 | 1,380 |
36 | ニコラス・ジャリー Nicolas Jarry チリ(CHI) |
29 | 1,370 |
37 | マッテオ・アルナルディ Matteo Arnaldi イタリア(ITA) |
23 | 1,345 |
38 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima アメリカ(USA) |
23 | 1,335 |
39 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry アルゼンチン(ARG) |
25 | 1,315 |
40 | タロン・グリークスプア Tallon Griekspoor オランダ(NED) |
28 | 1,280 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez スペイン(ESP) |
27 | 1,270 |
42 | アレックス・ミケルセン Alex Michelsen アメリカ(USA) |
20 | 1,245 |
43 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff ドイツ(GER) |
34 | 1,240 |
44 | ルチアーノ・ダルデリ Luciano Darderi イタリア(ITA) |
22 | 1,198 |
45 | ジャン・ジジェン Zhizhen Zhang 中国(CHN) |
28 | 1,155 |
46 | ロベルト・バウティスタ・アグート Roberto Bautista Agut スペイン(ESP) |
36 | 1,151 |
47 | マルコス・ギロン Marcos Giron アメリカ(USA) |
31 | 1,150 |
48 | マリアーノ・ナヴォーネ Mariano Navone アルゼンチン(ARG) |
23 | 1,148 |
49 | ヤクブ・メンシク Jakub Mensik チェコ(CZE) |
19 | 1,136 |
50 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie イギリス(GBR) |
29 | 1,119 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | シャン・ジュンチェン Juncheng Shang 中国(CHN) |
19 | 1,115 |
52 | ダビド・ゴファン David Goffin ベルギー(BEL) |
33 | 1,037 |
53 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego イタリア(ITA) |
29 | 1,026 |
54 | ミオミル・キツマノビッチ Miomir Kecmanovic セルビア(SRB) |
25 | 1,021 |
55 | ガエル・モンフィス Gael Monfils フランス(FRA) |
38 | 1,005 |
56 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov カナダ(CAN) |
25 | 981 |
57 | ロベルト・カルバレス・バエナ Roberto Carballes Baena スペイン(ESP) |
31 | 981 |
58 | ファビアン・マロジャン Fabian Marozsan ハンガリー(HUN) |
25 | 935 |
59 | アルトゥール・リンデルネック Arthur Rinderknech フランス(FRA) |
29 | 927 |
60 | ロマン・サフィウリン Roman Safiullin ロシア(RUS) |
27 | 923 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | ジズー・ベルグス Zizou Bergs ベルギー(BEL) |
25 | 858 |
62 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ Alejandro Davidovich Fokina スペイン(ESP) |
25 | 845 |
63 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar スペイン(ESP) |
27 | 832 |
64 | アルトゥール・カゾー Arthur Cazaux フランス(FRA) |
22 | 807 |
65 | クリストファー・オコネル Christopher O’Connell オーストラリア(AUS) |
30 | 795 |
66 | ブ・ユンチャオケテ Yunchaokete Bu 中国(CHN) |
22 | 784 |
67 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino フランス(FRA) |
36 | 779 |
68 | アレクサンドル・ミュラー Alexandre Muller フランス(FRA) |
27 | 778 |
69 | アレクサンダー・ブキッチ Aleksandar Vukic オーストラリア(AUS) |
28 | 778 |
70 | 西岡 良仁 Yoshihito Nishioka 日本(JPN) |
29 | 776 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet フランス(FRA) |
25 | 772 |
72 | カンタン・アリス Quentin Halys フランス(FRA) |
28 | 756 |
73 | リンキー・ヒジカタ Rinky Hijikata オーストラリア(AUS) |
23 | 746 |
74 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston フランス(FRA) |
24 | 737 |
75 | チアゴ・ザイボチ・ヴィウチ Thiago Seyboth Wild ブラジル(BRA) |
24 | 732 |
76 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi フランス(FRA) |
28 | 730 |
77 | タナシ・コキナキス Thanasi Kokkinakis オーストラリア(AUS) |
28 | 716 |
78 | アレクサンダー・シェフチェンコ Alexander Shevchenko ロシア(RUS) |
23 | 715 |
79 | ファクンド・ディアス・アコスタ Facundo Diaz Acosta アルゼンチン(ARG) |
23 | 714 |
80 | ボティク・ファン・デ・ザンスフルプ Botic Van de Zandschulp オランダ(NED) |
29 | 712 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic セルビア(SRB) |
34 | 710 |
82 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth オーストラリア(AUS) |
32 | 688 |
83 | ダニエル 太郎 Taro Daniel 日本(JPN) |
31 | 674 |
84 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini イタリア(ITA) |
37 | 663 |
85 | パベル・コトフ Pavel Kotov ロシア(RUS) |
26 | 655 |
86 | ガブリエル・ディアロ Gabriel Diallo カナダ(CAN) |
23 | 643 |
87 | セバスチャン・オフナー Sebastian Ofner オーストリア(AUT) |
28 | 643 |
88 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier ドイツ(GER) |
26 | 640 |
89 | ジェイコブ・ファーンリー Jacob Fearnley イギリス(GBR) |
23 | 638 |
90 | アダム・ウォルトン Adam Walton オーストラリア(AUS) |
25 | 636 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | オットー・ヴィルタネン Otto Virtanen フィンランド(FIN) |
23 | 634 |
92 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric クロアチア(CRO) |
28 | 632 |
93 | スミト・ナガル Sumit Nagal インド(IND) |
27 | 629 |
94 | エミル・ルースブオリ Emil Ruusuvuori フィンランド(FIN) |
25 | 628 |
95 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann ドイツ(GER) |
33 | 627 |
96 | アレクサンダー・コバチェビッチ Aleksandar Kovacevic アメリカ(USA) |
26 | 616 |
97 | ルカ・プイユ Lucas Pouille フランス(FRA) |
30 | 616 |
98 | ドミニク・コプファー Dominik Koepfer ドイツ(GER) |
30 | 610 |
99 | フェデリコ・コリア Federico Coria アルゼンチン(ARG) |
32 | 606 |
100 | マッティア・ベルッチ Mattia Bellucci イタリア(ITA) |
23 | 605 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics ハンガリー(HUN) |
32 | 597 |
102 | フランシスコ・コメサーニャ Francisco Comesana アルゼンチン(ARG) |
24 | 592 |
103 | マックス・パーセル Max Purcell オーストラリア(AUS) |
26 | 591 |
104 | カミーロ・ウーゴ・カラベリ Camilo Ugo Carabelli アルゼンチン(ARG) |
25 | 582 |
105 | 錦織 圭 Kei Nishikori 日本(JPN) |
34 | 578 |
106 | ダミル・ジュムール Damir Dzumhur ボスニア・ヘルツェゴビア(BIH) |
32 | 573 |
107 | クリストファー・ユーバンクス Christopher Eubanks アメリカ(USA) |
28 | 572 |
108 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro ブラジル(BRA) |
30 | 563 |
109 | ニコラス・モレノ・デ・アルボラン Nicolas Moreno De Alboran アメリカ(USA) |
27 | 558 |
110 | ルカ・ナルディ Luca Nardi イタリア(ITA) |
21 | 553 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | イェスパー・デ・ヨング Jesper De Jong オランダ(NED) |
24 | 548 |
112 | ミカエル・ククシュキン Mikhail Kukushkin カザフスタン(KAZ) |
36 | 542 |
113 | ハマド・メジェドビッチ Hamad Medjedovic セルビア(SRB) |
21 | 536 |
114 | フランチェスコ・パッサーロ Francesco Passaro イタリア(ITA) |
23 | 520 |
115 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere セルビア(SRB) |
29 | 519 |
116 | アロルド・マヨ Harold Mayot フランス(FRA) |
22 | 518 |
117 | ラーナー・ティエン Learner Tien アメリカ(USA) |
18 | 518 |
118 | アレクサンダー・リッチャード Alexander Ritschard スイス(SUI) |
30 | 513 |
119 | ツェン・チュンシン Chun-hsin Tseng 台湾(TPE) |
23 | 509 |
120 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak ポーランド(POL) |
28 | 506 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | ハイメ・ファリア Jaime Faria ポルトガル(POR) |
21 | 501 |
122 | Raphael Collignon Raphael Collignon ベルギー(BEL) |
22 | 0 |
123 | チアゴ・アグスティン・ティランテ Thiago Agustin Tirante アルゼンチン(ARG) |
23 | 491 |
124 | ヒューゴ・デリエン Hugo Dellien ボリビア(BOL) |
31 | 488 |
125 | ヨセフ・コバリク Jozef Kovalik スロバキア(SVK) |
32 | 481 |
126 | ビリー・ハリス Billy Harris イギリス(GBR) |
29 | 474 |
127 | ダニエル・エライ・ガラン Daniel Elahi Galan コロンビア(COL) |
28 | 473 |
128 | ルカ・ヴァン・アッシュ Luca Van Assche フランス(FRA) |
20 | 471 |
129 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet フランス(FRA) |
38 | 470 |
130 | ヴィート・コプジヴァ Vit Kopriva チェコ(CZE) |
27 | 465 |
コメント