PGAツアーの大会「ワンフライト・マートルビーチクラシック2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はサウスカロライナ州マートルビーチにあるデューンズゴルフ&ビーチクラブ。1947年設立の歴史あるチャンピオンシップ・ゴルフコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本から金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の3人が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | ブラント・スネデカー | -18 |
| 2 | マーク・ハバード | -17 |
| T3 | ボー・ホスラー | -16 |
| T3 | ケビン・ロイ | -16 |
| 5 | アーロン・ライ | -15 |
| T6 | トム・キム | -14 |
| T6 | クリスティアン・ベズイデンホウト | -14 |
| T6 | エリック・コール | -14 |
| T9 | ブラーデス・ブラウン | -13 |
| T9 | マック・マイスナー | -13 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:終了
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T13 | 中島 啓太 | -11 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| T38 | 金谷 拓実 | -6 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| T65 | 平田 憲聖 | -2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したブラント・スネデカー選手は$720,000(約1億1316万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | ブラント・スネデカー (USA) |
-18 | $720,000 (約1億1,316万円) |
| 2 | マーク・ハバード (USA) |
-17 | $436,000 (約6,853万円) |
| T3 | ボー・ホスラー (USA) |
-16 | $236,000 (約3,709万円) |
| T3 | ケビン・ロイ (USA) |
-16 | $236,000 (約3,709万円) |
| 5 | アーロン・ライ (ENG) |
-15 | $164,000 (約2,578万円) |
| T6 | トム・キム (KOR) |
-14 | $135,000 (約2,122万円) |
| T6 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-14 | $135,000 (約2,122万円) |
| T6 | エリック・コール (USA) |
-14 | $135,000 (約2,122万円) |
| T9 | ブレード・ブラウン (USA) |
-13 | $113,000 (約1,776万円) |
| T9 | マック・マイスナー (USA) |
-13 | $113,000 (約1,776万円) |
| T11 | ポール・ピーターソン (USA) |
-12 | $97,000 (約1,525万円) |
| T11 | ブルックス・ケプカ (USA) |
-12 | $97,000 (約1,525万円) |
| T13 | デービス・トンプソン (USA) |
-11 | $76,000 (約1,194万円) |
| T13 | ラント・グリフィン (USA) |
-11 | $76,000 (約1,194万円) |
| T13 | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-11 | $76,000 (約1,194万円) |
| T13 | 中島 啓太 (JPN) |
-11 | $76,000 (約1,194万円) |
| T17 | テイラー・ムーア (USA) |
-10 | $63,000 (約990万円) |
| T17 | サム・ライダー (USA) |
-10 | $63,000 (約990万円) |
| T19 | ジャクソン・スーバー (USA) |
-9 | $49,160 (約773万円) |
| T19 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-9 | $49,160 (約773万円) |
| T19 | ダグ・ギム (USA) |
-9 | $49,160 (約773万円) |
| T19 | ブライス・ガーネット (USA) |
-9 | $49,160 (約773万円) |
| T19 | オースティン・エックロート (USA) |
-9 | $49,160 (約773万円) |
| T24 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-8 | $31,857 (約501万円) |
| T24 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-8 | $31,857 (約501万円) |
| T24 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-8 | $31,857 (約501万円) |
| T24 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-8 | $31,857 (約501万円) |
| T24 | マット・クーチャー (USA) |
-8 | $31,857 (約501万円) |
| T24 | ニック・ダンラップ (USA) |
-8 | $31,857 (約501万円) |
| T24 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-8 | $31,857 (約501万円) |
| T31 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-7 | $22,885 (約360万円) |
| T31 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
-7 | $22,885 (約360万円) |
| T31 | ペトル・フルビー (CZE) |
-7 | $22,885 (約360万円) |
| T31 | ベン・コールズ (USA) |
-7 | $22,885 (約360万円) |
| T31 | ジョニー・キーファー (USA) |
-7 | $22,885 (約360万円) |
| T31 | ジョン・パリー (ENG) |
-7 | $22,885 (約360万円) |
| T31 | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
-7 | $22,885 (約360万円) |
| T38 | ニール・シプリー (USA) |
-6 | $16,600 (約261万円) |
| T38 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-6 | $16,600 (約261万円) |
| T38 | ケーシー・ジャービス (RSA) |
-6 | $16,600 (約261万円) |
| T38 | ジミー・スタンガー (USA) |
-6 | $16,600 (約261万円) |
| T38 | スティーブン・フィスク (USA) |
-6 | $16,600 (約261万円) |
| T38 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-6 | $16,600 (約261万円) |
| T38 | 金谷 拓実 (JPN) |
-6 | $16,600 (約261万円) |
| T45 | アダム・スベンソン (CAN) |
-5 | $11,411 (約179万円) |
| T45 | グレイソン・ウッド(アマ) (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| T45 | カミロ・ビジェガス (COL) |
-5 | $11,411 (約179万円) |
| T45 | ダニー・ウィレット (ENG) |
-5 | $11,411 (約179万円) |
| T45 | ライアン・ラッフェルズ (AUS) |
-5 | $11,411 (約179万円) |
| T45 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-5 | $11,411 (約179万円) |
| T45 | デービス・ライリー (USA) |
-5 | $11,411 (約179万円) |
| T45 | チャン・キム (USA) |
-5 | $11,411 (約179万円) |
| T53 | コナー・ドヤル(アマ) (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| T53 | ユ・チュンアン (TPE) |
-4 | $9,480 (約149万円) |
| T53 | リコ・ホーイ (PHI) |
-4 | $9,480 (約149万円) |
| T53 | アダム・ハドウィン (CAN) |
-4 | $9,480 (約149万円) |
| T53 | マルセロ・ロゾ (COL) |
-4 | $9,480 (約149万円) |
| T53 | ピーター・マルナティ (USA) |
-4 | $9,480 (約149万円) |
| T53 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-4 | $9,480 (約149万円) |
| T60 | シーマス・パワー (IRL) |
-3 | $9,000 (約141万円) |
| T60 | ザック・ブレア (USA) |
-3 | $9,000 (約141万円) |
| T60 | ルーク・クラントン (USA) |
-3 | $9,000 (約141万円) |
| T60 | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
-3 | $9,000 (約141万円) |
| T60 | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
-3 | $9,000 (約141万円) |
| T65 | マーティン・レアード (SCO) |
-2 | $8,720 (約137万円) |
| T65 | 平田 憲聖 (JPN) |
-2 | $8,720 (約137万円) |
| T67 | カーソン・ヤング (USA) |
-1 | $8,360 (約131万円) |
| T67 | リー・ホッジス (USA) |
-1 | $8,360 (約131万円) |
| T67 | キャム・デービス (AUS) |
-1 | $8,360 (約131万円) |
| T67 | ブレンドン・トッド (USA) |
-1 | $8,360 (約131万円) |
| T67 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-1 | $8,360 (約131万円) |
| T67 | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-1 | $8,360 (約131万円) |
| T67 | トレース・クロウ (USA) |
-1 | $8,360 (約131万円) |
| 74 | ハンク・レビオダ (USA) |
E | $8,040 (約126万円) |
| T75 | タイラー・コレット (USA) |
+4 | $7,920 (約124万円) |
| T75 | トロイ・メリット (USA) |
+4 | $7,920 (約124万円) |
| 予選落ち(カットライン:E) | |||
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | リ・ハオトン (CHN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マチュー・パボン (FRA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・ブレーム (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ストリールマン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ネイサン・ペトロンツィオ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・モンゴメリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | エヴァン・ハーメリング (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフリー・カン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・ブラウン (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | マティアス・シュミット (GER) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | A.J.エワート (CAN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | グラント・ヘフナー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ゴードン・サージェント (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | チャド・ラミー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | トレント・フィリップス (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | タイラー・ダンカン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェームス・ハーン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・マーティン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ハーディ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ノア・グッドウィン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | スリストン・ローレンス (RSA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ウェルズ・ウィリアムズ(アマ) (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | イェスパー・スベンソン (SWE) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・ウー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | デイビス・チャットフィールド (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | パットン・キザイア (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ロバート・ストレブ (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ステファン・イエーガー (GER) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ニコラス・マルケーゼ (CAN) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・シェンク (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | クーパー・ラバック (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
+12 | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
最終日に6バーディ・1ボギー「66」と安定したゴルフでスコアを5つ伸ばしたブラント・スネデカーが、18アンダーで逆転優勝、8年ぶり節目となる米ツアー10勝目を飾った。
日本勢の最高位は、優勝を狙える位置からスタートしたものの、4バーディ・4ボギー「71」とスコアを伸ばせなかった中島啓太で11アンダー・13位タイ。
3日目結果(Round3)
ボギーなしの7バーディ「64」をマークしたマーク・ハバードが、16アンダーで単独首位に立った。
依然として首位と3打差の中に6人がひしめく混戦が続いている。
日本勢の最高位は、ボギーなしの6バーディ「65」と安定したゴルフでスコアを6つ伸ばした中島啓太で首位と5打差の7位タイにつけている。
2日目結果(Round2)
2日目、6バーディ・2ボギー「67」とスコアを4つ伸ばしたアーロン・ライが、10アンダーで単独首位に立った。
日本勢の最高位は、5バーディ・2ボギー「68」とスコアを3つ伸ばした金谷拓実で首位と4打差の8位タイにつけている。
予選カットラインはイーブンパーで65位タイまでの76人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
初日、1イーグル・8バーディ・3ボギー「64」でホールアウトしたマーティン・レアードが、7アンダーで単独首位に立った。
日本勢の最高位は、ボギーなしの6バーディ「65」と素晴らしいゴルフを見せた中島啓太で首位と1打差の2位タイにつけている。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
- 平田 憲聖:10日(日) 21:28
- 金谷 拓実:11日(月) 0:35
- 中島 啓太:11日(月) 1:20
3日目(Round3)
- 平田 憲聖:9日(土) 20:50
- 中島 啓太:10日(日) 0:45
- 金谷 拓実:10日(日) 1:20
2日目(Round2)
- 中島 啓太:8日(金) 21:14
- 金谷 拓実:9日(土) 1:40
- 平田 憲聖:9日(土) 1:52
初日(Round1)
- 金谷 拓実:7日(木) 20:50
- 平田 憲聖:7日(木) 21:02
- 中島 啓太:8日(金) 2:04
大会情報
- 大会名:ワンフライト・マートルビーチクラシック
- 会場:デューンズゴルフ&ビーチクラブ(7347y/パー71)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 5月8日(金):1日目の結果を追記予定
-
5月9日(土):2日目の結果を追記予定
-
5月10日(日):3日目の結果を追記予定
- 5月11日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント