PGAツアーの大会「トゥルーイスト選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はノースカロライナ州シャーロットにあるクエイルホロークラブ。1959年設立のPGAツアー屈指の難コースとして知られる名門コースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本から松山英樹、久常涼の2人が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | クリストファー・レイタン | -15 |
| T2 | リッキー・ファウラー | -13 |
| T2 | ニコライ・ホイガード | -13 |
| 4 | アレックス・フィッツパトリック | -12 |
| T5 | トミー・フリートウッド | -11 |
| T5 | イム・ソンジェ | -11 |
| T5 | J.J.スポーン | -11 |
| T8 | ルドビグ・オーベリ | -10 |
| T8 | ハリー・ホール | -10 |
| T10 | パトリック・キャントレー | -9 |
| T10 | マット・マッカーティ | -9 |
| T10 | キャメロン・ヤング | -9 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:終了
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T45 | 久常 涼 | -1 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 71 | 松山 英樹 | +11 | 0 | 12 | 15 | 4 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したクリストファー・レイタン選手は$3,600,000(約5億6581万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | クリストファー・レイタン (NOR) |
-15 | $3,600,000 (約5億6,581万円) |
| T2 | リッキー・ファウラー (USA) |
-13 | $1,760,000 (約2億7,662万円) |
| T2 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-13 | $1,760,000 (約2億7,662万円) |
| 4 | アレックス・フィッツパトリック (ENG) |
-12 | $960,000 (約1億5,088万円) |
| T5 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-11 | $730,000 (約1億1,473万円) |
| T5 | イム・ソンジェ (KOR) |
-11 | $730,000 (約1億1,473万円) |
| T5 | J.J.スポーン (USA) |
-11 | $730,000 (約1億1,473万円) |
| T8 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-10 | $600,000 (約9,430万円) |
| T8 | ハリー・ホール (ENG) |
-10 | $600,000 (約9,430万円) |
| T10 | パトリック・キャントレー (USA) |
-9 | $500,000 (約7,859万円) |
| T10 | マット・マッカーティ (USA) |
-9 | $500,000 (約7,859万円) |
| T10 | キャメロン・ヤング (USA) |
-9 | $500,000 (約7,859万円) |
| 13 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-8 | $420,000 (約6,601万円) |
| T14 | ミンウ・リー (AUS) |
-7 | $360,000 (約5,658万円) |
| T14 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-7 | $360,000 (約5,658万円) |
| T14 | ニック・テイラー (CAN) |
-7 | $360,000 (約5,658万円) |
| T17 | アレックス・スモーリー (USA) |
-6 | $310,000 (約4,872万円) |
| T17 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-6 | $310,000 (約4,872万円) |
| T19 | オースティン・スマザーマン (USA) |
-5 | $242,100 (約3,805万円) |
| T19 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-5 | $242,100 (約3,805万円) |
| T19 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-5 | $242,100 (約3,805万円) |
| T19 | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-5 | $242,100 (約3,805万円) |
| T19 | カート・キタヤマ (USA) |
-5 | $242,100 (約3,805万円) |
| T24 | パトリック・ロジャース (USA) |
-4 | $156,642 (約2,462万円) |
| T24 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-4 | $156,642 (約2,462万円) |
| T24 | アダム・スコット (AUS) |
-4 | $156,642 (約2,462万円) |
| T24 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-4 | $156,642 (約2,462万円) |
| T24 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-4 | $156,642 (約2,462万円) |
| T24 | J.T.ポストン (USA) |
-4 | $156,642 (約2,462万円) |
| T24 | デビッド・リプスキー (USA) |
-4 | $156,642 (約2,462万円) |
| T31 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-3 | $114,416 (約1,798万円) |
| T31 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-3 | $114,416 (約1,798万円) |
| T31 | アレックス・ノレン (SWE) |
-3 | $114,416 (約1,798万円) |
| T31 | トニー・フィナウ (USA) |
-3 | $114,416 (約1,798万円) |
| T31 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-3 | $114,416 (約1,798万円) |
| T31 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-3 | $114,416 (約1,798万円) |
| T37 | サム・バーンズ (USA) |
-2 | $82,187 (約1,292万円) |
| T37 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-2 | $82,187 (約1,292万円) |
| T37 | アクシャイ・バティア (USA) |
-2 | $82,187 (約1,292万円) |
| T37 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-2 | $82,187 (約1,292万円) |
| T37 | マット・ウォレス (ENG) |
-2 | $82,187 (約1,292万円) |
| T37 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-2 | $82,187 (約1,292万円) |
| T37 | バド・コーリー (USA) |
-2 | $82,187 (約1,292万円) |
| T37 | ルーカス・グローバー (USA) |
-2 | $82,187 (約1,292万円) |
| T45 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-1 | $60,000 (約943万円) |
| T45 | ダニエル・バーガー (USA) |
-1 | $60,000 (約943万円) |
| T45 | 久常 涼 (JPN) |
-1 | $60,000 (約943万円) |
| T48 | デニー・マッカーシー (USA) |
E | $50,000 (約786万円) |
| T48 | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
E | $50,000 (約786万円) |
| T48 | ウェブ・シンプソン (USA) |
E | $50,000 (約786万円) |
| T48 | マイケル・キム (USA) |
E | $50,000 (約786万円) |
| T52 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
+1 | $45,187 (約710万円) |
| T52 | マックス・ホーマ (USA) |
+1 | $45,187 (約710万円) |
| T52 | ブライアン・キャンベル (USA) |
+1 | $45,187 (約710万円) |
| T52 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
+1 | $45,187 (約710万円) |
| T52 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
+1 | $45,187 (約710万円) |
| T52 | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
+1 | $45,187 (約710万円) |
| T52 | ジョーダン・スピース (USA) |
+1 | $45,187 (約710万円) |
| T52 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
+1 | $45,187 (約710万円) |
| T60 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
+2 | $42,500 (約668万円) |
| T60 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
+2 | $42,500 (約668万円) |
| T60 | リッキー・カスティージョ (USA) |
+2 | $42,500 (約668万円) |
| T63 | ベン・グリフィン (USA) |
+3 | $41,250 (約648万円) |
| T63 | セップ・ストラカ (AUT) |
+3 | $41,250 (約648万円) |
| T65 | ライアン・ ジェラール (USA) |
+4 | $40,250 (約633万円) |
| T65 | キム・シウ (KOR) |
+4 | $40,250 (約633万円) |
| 67 | ライアン・フォックス (NZL) |
+6 | $39,500 (約621万円) |
| 68 | ジェイソン・デイ (AUS) |
+7 | $39,000 (約613万円) |
| 69 | サヒス・ティーガラ (USA) |
+8 | $38,000 (約597万円) |
| 70 | サム・スティーブンス (USA) |
+9 | $37,500 (約589万円) |
| 71 | 松山 英樹 (JPN) |
+11 | $37,000 (約582万円) |
| 72 | トム・ホージ (USA) |
+13 | $36,000 (約566万円) |
最終日結果(Final Round)
最終日、4バーディ・2ボギー「69」とスコアを2つ伸ばしたクリストファー・レイタンが後続を振り切り、米ツアー初優勝をビッグイベントで飾った。
日本勢では久常涼が45位タイ、2バーディ・4ボギー・2ダブルボギー「76」と大きくスコアを落とした松山英樹が11オーバー・71位で大会を終えた。
3日目結果(Round3)
ペアマッチでの優勝でチャンスを掴んだアレックス・フィッツパトリックが、8バーディ・1ボギー「64」と素晴らしいゴルフで14アンダーまでスコアを伸ばし、単独首位に立った。
日本勢では久常涼が29位タイ、6バーディ・7ボギー「72」とスコアを落とした松山英樹が6オーバー・68位タイ。
2日目結果(Round2)
2日目も3バーディ・1ボギー「69」と安定したゴルフでスコアを2つ伸ばしたイム・ソンジェが、9アンダーで単独首位に立った。
日本勢では久常涼が43位タイ、1バーディ・1ボギー・2ダブルボギー「75」と大きくスコアを落とした松山英樹が5オーバー・68位タイ。
初日結果(Round1)
初日、9バーディ・1ボギー「63」と好スタートを切ったマット・マッカーティが、8アンダーで単独首位に立った。
日本勢では、2バーディ・3ボギー「72」でホールアウトした松山英樹が1オーバー・43位タイ、久常涼が52位タイ。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
- 松山 英樹:10日(日) 20:40
- 久常 涼:11日(月) 0:05
3日目(Round3)
- 松山 英樹:9日(土) 20:55
- 久常 涼:9日(土) 22:20
2日目(Round2)
- 松山 英樹:9日(土) 0:22
- 久常 涼:9日(土) 1:17
初日(Round1)
- 久常 涼:8日(金) 0:11
- 松山 英樹:8日(金) 1:28
大会情報
- 大会名:トゥルーイスト選手権
- 会場:クエイルホロークラブ(7583y/パー71)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 5月8日(金):1日目の結果を追記予定
-
5月9日(土):2日目の結果を追記予定
-
5月10日(日):3日目の結果を追記予定
- 5月11日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント