PGAツアーの大会「チューリッヒクラシック・オブ・ニューオーリンズ2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はルイジアナ州アボンデールにあるTPCルイジアナ。2004年設立のパブリックコースで74組のペアが優勝を争います。
日本から金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の3人が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | マシュー・フィッツパトリック アレックス・フィッツパトリック |
-31 |
| T2 | クリストファー・レイタン クリストファー・ヴェンチュラ |
-30 |
| T2 | アレックス・スモーリー ヘイデン・スプリンガー |
-30 |
| T4 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン ヤコブ・スコフ・オルセン |
-28 |
| T4 | ベン・マーティン トレース・クロウ |
-28 |
| T6 | ビリー・ホーシェル トム・ホージ |
-27 |
| T6 | エリック・コール ハンク・レビオダ |
-27 |
| T6 | ダグ・ギム ジェフリー・カン |
-27 |
| T6 | デービス・トンプソン オースティン・エックロート |
-27 |
| T10 | マティアス・シュミット シーマス・パワー |
-26 |
| T10 | ベン・グリフィン アンドリュー・ノバク |
-26 |
| T10 | マット・マッカーティ マック・マイスナー |
-26 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:終了
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T26 | 金谷 拓実 ウィリアム・モウ |
-21 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:-10) | |||||||
| T65 | 中島 啓太 平田 憲聖 |
-3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したマシュー・フィッツパトリック選手とアレックス・フィッツパトリック選手のペアは各選手それぞれ$1,372,750(約2億1895万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | アレックス・フィッツパトリック (ENG) |
-31 | $1,372,750 (約2億1,895万円) |
| 優勝 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-31 | $1,372,750 (約2億1,895万円) |
| T2 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-30 | $463,719 (約7,396万円) |
| T2 | アレックス・スモーリー (USA) |
-30 | $463,719 (約7,396万円) |
| T2 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-30 | $463,719 (約7,396万円) |
| T2 | クリストファー・レイタン (NOR) |
-30 | $463,719 (約7,396万円) |
| T4 | ヤコブ・スコフ・オルセン (DEN) |
-28 | $288,563 (約4,603万円) |
| T4 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
-28 | $288,563 (約4,603万円) |
| T4 | トレース・クロウ (USA) |
-28 | $288,563 (約4,603万円) |
| T4 | ベン・マーティン (USA) |
-28 | $288,563 (約4,603万円) |
| T6 | トム・ホージ (USA) |
-27 | $185,250 (約2,955万円) |
| T6 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-27 | $185,250 (約2,955万円) |
| T6 | オースティン・エックロート (USA) |
-27 | $185,250 (約2,955万円) |
| T6 | デービス・トンプソン (USA) |
-27 | $185,250 (約2,955万円) |
| T6 | ハンク・レビオダ (USA) |
-27 | $185,250 (約2,955万円) |
| T6 | エリック・コール (USA) |
-27 | $185,250 (約2,955万円) |
| T6 | ジェフリー・カン (USA) |
-27 | $185,250 (約2,955万円) |
| T6 | ダグ・ギム (USA) |
-27 | $185,250 (約2,955万円) |
| T10 | マック・マイスナー (USA) |
-26 | $112,496 (約1,794万円) |
| T10 | マット・マッカーティ (USA) |
-26 | $112,496 (約1,794万円) |
| T10 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-26 | $112,496 (約1,794万円) |
| T10 | ベン・グリフィン (USA) |
-26 | $112,496 (約1,794万円) |
| T10 | シーマス・パワー (IRL) |
-26 | $112,496 (約1,794万円) |
| T10 | マティアス・シュミット (GER) |
-26 | $112,496 (約1,794万円) |
| T13 | ダニエル・ブラウン (ENG) |
-25 | $69,493 (約1,108万円) |
| T13 | ジョン・パリー (ENG) |
-25 | $69,493 (約1,108万円) |
| T13 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-25 | $69,493 (約1,108万円) |
| T13 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-25 | $69,493 (約1,108万円) |
| T13 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-25 | $69,493 (約1,108万円) |
| T13 | サム・スティーブンス (USA) |
-25 | $69,493 (約1,108万円) |
| T13 | ベン・コールズ (USA) |
-25 | $69,493 (約1,108万円) |
| T13 | ラント・グリフィン (USA) |
-25 | $69,493 (約1,108万円) |
| T17 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-24 | $50,192 (約801万円) |
| T17 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-24 | $50,192 (約801万円) |
| T17 | デイビス・チャットフィールド (USA) |
-24 | $50,192 (約801万円) |
| T17 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
-24 | $50,192 (約801万円) |
| T17 | ゴードン・サージェント (USA) |
-24 | $50,192 (約801万円) |
| T17 | ニック・ダンラップ (USA) |
-24 | $50,192 (約801万円) |
| T20 | ニック・ハーディ (USA) |
-23 | $36,100 (約576万円) |
| T20 | デービス・ライリー (USA) |
-23 | $36,100 (約576万円) |
| T20 | テイラー・ムーア (USA) |
-23 | $36,100 (約576万円) |
| T20 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-23 | $36,100 (約576万円) |
| T20 | マルタン・クブラ (FRA) |
-23 | $36,100 (約576万円) |
| T20 | マチュー・パボン (FRA) |
-23 | $36,100 (約576万円) |
| T20 | ケーシー・ジャービス (RSA) |
-23 | $36,100 (約576万円) |
| T20 | A.J.エワート (CAN) |
-23 | $36,100 (約576万円) |
| T24 | リー・ホッジス (USA) |
-22 | $25,555 (約408万円) |
| T24 | ブライス・ガーネット (USA) |
-22 | $25,555 (約408万円) |
| T24 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-22 | $25,555 (約408万円) |
| T24 | アーロン・ライ (ENG) |
-22 | $25,555 (約408万円) |
| T26 | アダム・ハドウィン (CAN) |
-21 | $22,111 (約353万円) |
| T26 | アダム・スベンソン (CAN) |
-21 | $22,111 (約353万円) |
| T26 | リコ・ホーイ (PHI) |
-21 | $22,111 (約353万円) |
| T26 | デビッド・リプスキー (USA) |
-21 | $22,111 (約353万円) |
| T26 | 金谷 拓実 (JPN) |
-21 | $22,111 (約353万円) |
| T26 | ウィリアム・モウ (USA) |
-21 | $22,111 (約353万円) |
| T26 | ブレード・ブラウン (USA) |
-21 | $22,111 (約353万円) |
| T26 | ルーク・クラントン (USA) |
-21 | $22,111 (約353万円) |
| T30 | ブラント・スネデカー (USA) |
-20 | $20,805 (約332万円) |
| T30 | キース・ミッチェル (USA) |
-20 | $20,805 (約332万円) |
| T30 | マルコ・ペンジ (ENG) |
-20 | $20,805 (約332万円) |
| T30 | マット・ウォレス (ENG) |
-20 | $20,805 (約332万円) |
| T32 | ケビン・ロイ (USA) |
-19 | $20,045 (約320万円) |
| T32 | マックス・マクグリービー (USA) |
-19 | $20,045 (約320万円) |
| T32 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-19 | $20,045 (約320万円) |
| T32 | チャド・ラミー (USA) |
-19 | $20,045 (約320万円) |
| 34 | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-17 | $19,475 (約311万円) |
| 34 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-17 | $19,475 (約311万円) |
| 35 | カーソン・ヤング (USA) |
-16 | $19,095 (約305万円) |
| 35 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-16 | $19,095 (約305万円) |
| 予選落ち(カットライン:-10) | |||
| CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | グレイソン・シグ (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ブルックス・ケプカ (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | シェーン・ローリー (IRL) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | トレイ・マリナックス (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・スキンズ (ENG) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | スコット・ピアシー (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・モンゴメリー (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | トニー・フィナウ (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ザック・ブレア (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・リスト (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・パットナム (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・スマザーマン (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | キャム・デービス (AUS) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフ・オギルビー (AUS) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・ウー (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ラッセル・ノックス (SCO) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・クック (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイソン・ダフナー (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ボー・ホスラー (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | サム・ライダー (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | マーク・ハバード (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・ブレーム (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・ブレナン (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョニー・キーファー (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-8 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・シェンク (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | タイラー・ダンカン (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | ステファン・イエーガー (GER) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャクソン・スーバー (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | リ・ハオトン (CHN) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョーダン・スミス (ENG) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィル・ゴードン (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-7 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
-6 | $0 (0万円) |
| CUT | ニール・シプリー (USA) |
-6 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ストリールマン (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・キム (KOR) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェームス・ハーン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | カイル・スタンリー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | トロイ・メリット (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ロバート・ストレブ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | 中島 啓太 (JPN) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | 平田 憲聖 (JPN) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・クーチャー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・パーマー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | チャン・キム (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | キャメロン・チャンプ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ワトニー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジミー・スタンガー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | クリス・カーク (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | パットン・キザイア (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョナサン・バード (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | チェズ・リービー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | フランキー・キャパンIII (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ノア・グッドウィン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
最終日もスコアを1つ伸ばしたフィッツパトリック兄弟ペアが、2位と1打差の31アンダーで逃げ切り優勝。兄のマシューは今季3勝目、弟のアレックスは米ツアー初優勝となった。
ウィリアム・モウとペアを組んでいる金谷拓実ペアは、スコアを2つ伸ばすに留まり、21アンダー・26位タイで大会を終えた。
3日目結果(Round3)
3日目に1イーグル・13バーディ「57」と言う18ホールの大会レコードを叩き出したフィッツパトリック兄弟ペアが、30アンダーで単独首位に立った。
ウィリアム・モウとペアを組んでいる金谷拓実ペアは、首位と11打差の19アンダー・23位タイに後退。
2日目結果(Round2)
2日目もスコアを2つ伸ばしたアレックス・スモーリーとヘイデン・スプリンガー組が、16アンダーで単独首位をキープ。
1イーグル・6バーディ・1ボギー「65」とスコアを7つ伸ばしたフィッツパトリック兄弟が15アンダーで2位タイに浮上。
ウィリアム・モウとペアを組んでいる金谷拓実が、首位と5打差の11アンダー・16位タイにつけている。
予選カットラインは10アンダーで26位タイまでの35組が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
ボギーなしの1イーグル・12バーディ「58」を叩き出したアレックス・スモーリーとヘイデン・スプリンガー組が、14アンダーで単独首位に立った。
ウィリアム・モウとペアを組んでいる金谷拓実が、首位と4打差の10アンダー・13位タイにつけている。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
初日(Round1)
- 金谷 拓実:24日(金) 2:42
- 中島 啓太:24日(金) 3:47
- 平田 憲聖:24日(金) 3:47
2日目(Round2)
- 金谷 拓実:24日(金) 22:29
- 中島 啓太:24日(金) 23:24
- 平田 憲聖:24日(金) 23:24
3日目(Round3)
- 金谷 拓実:25日(土) 23:58
最終日(Final Round)
- 金谷 拓実:27日(月) 0:36
大会情報
- 大会名:チューリッヒクラシック・オブ・ニューオーリンズ
- 会場:TPCルイジアナ(7425y/パー72)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 4月24日(金):1日目の結果を追記予定
-
4月25日(土):2日目の結果を追記予定
-
4月26日(日):3日目の結果を追記予定
- 4月27日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント