海外メジャー大会「シェブロン選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はテキサス州ヒューストンにあるメモリアルパーク・ゴルフコース。アメリカでも有数の市営コースとして知られる世界クラスのコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本から山下美夢有、西郷真央、勝みなみ、吉田優利、原英莉花ら15人が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | ネリー・コルダ | -18 |
| T2 | イン・ルオニン | -13 |
| T2 | パティ・タヴァタナキット | -13 |
| T4 | リュー・ヤン | -12 |
| T4 | ユン・イナ | -12 |
| 6 | キム・ヒョージュ | -7 |
| T7 | ハナ・グリーン | -6 |
| T7 | ロッティ・ウォード | -6 |
| T7 | ライアン・オトゥール | -6 |
| T10 | エンジェル・イン | -5 |
| T10 | チャーリー・ハル | -5 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:終了
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T12 | 勝 みなみ | -4 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 |
| T12 | 竹田麗央 | -4 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| T21 | 岩井 明愛 | -3 | 1 | 14 | 11 | 1 | 0 |
| T21 | 山下 美夢有 | -3 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 |
| T27 | 馬場 咲希 | -2 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| T38 | 吉田 優利 | E | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| T38 | 原 英莉花 | E | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| T38 | 神谷 そら | E | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| T49 | 古江 彩佳 | +2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 |
| T59 | 西郷真央 | +4 | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 |
| T59 | 笹生優花 | +4 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:+2) | |||||||
| T85 | 畑岡奈紗 | +4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| T85 | 西村優菜 | +4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| T98 | 佐久間 朱莉 | +5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| T111 | 岩井 千怜 | +7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したネリー・コルダ選手は$1,350,000(約2億1533万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | ネリー・コルダ (USA) |
-18 | $1,350,000 (約2億1,533万円) |
| T2 | パティ・タヴァタナキット (THA) |
-13 | $669,859 (約1億684万円) |
| T2 | イン・ルオニン (CHN) |
-13 | $669,859 (約1億684万円) |
| T4 | リュー・ヤン (CHN) |
-12 | $393,221 (約6,272万円) |
| T4 | ユン・イナ (KOR) |
-12 | $393,221 (約6,272万円) |
| 6 | キム・ヒョージュ (KOR) |
-7 | $286,945 (約4,577万円) |
| T7 | ハナ・グリーン (AUS) |
-6 | $213,262 (約3,402万円) |
| T7 | ロッティ・ウォード (ENG) |
-6 | $213,262 (約3,402万円) |
| T7 | ライアン・オトゥール (USA) |
-6 | $213,262 (約3,402万円) |
| T10 | エンジェル・イン (USA) |
-5 | $165,789 (約2,644万円) |
| T10 | チャーリー・ハル (ENG) |
-5 | $165,789 (約2,644万円) |
| T12 | ジェニファー・クプチョ (USA) |
-4 | $119,311 (約1,903万円) |
| T12 | イエリミ・ノー (USA) |
-4 | $119,311 (約1,903万円) |
| T12 | 竹田 麗央 (JPN) |
-4 | $119,311 (約1,903万円) |
| T12 | ユ・ヘラン (KOR) |
-4 | $119,311 (約1,903万円) |
| T12 | カルロタ・シガンダ (ESP) |
-4 | $119,311 (約1,903万円) |
| T12 | ファン・ユミン (KOR) |
-4 | $119,311 (約1,903万円) |
| T12 | 勝 みなみ (JPN) |
-4 | $119,311 (約1,903万円) |
| T12 | ギャビー・ロペス (MEX) |
-4 | $119,311 (約1,903万円) |
| T12 | レクシー・トンプソン (USA) |
-4 | $119,311 (約1,903万円) |
| T21 | マヤ・スターク (SWE) |
-3 | $86,085 (約1,373万円) |
| T21 | 山下 美夢有 (JPN) |
-3 | $86,085 (約1,373万円) |
| T21 | セリーヌ・ブティエ (FRA) |
-3 | $86,085 (約1,373万円) |
| T21 | イム・ジンヒ (KOR) |
-3 | $86,085 (約1,373万円) |
| T21 | 岩井 明愛 (JPN) |
-3 | $86,085 (約1,373万円) |
| T21 | チェ・ヘジン (KOR) |
-3 | $86,085 (約1,373万円) |
| T27 | アリセン・コープス (USA) |
-2 | $66,922 (約1,067万円) |
| T27 | ジャスミン・スワンナプラ (THA) |
-2 | $66,922 (約1,067万円) |
| T27 | ジェニー・ベ (USA) |
-2 | $66,922 (約1,067万円) |
| T27 | 馬場 咲希 (JPN) |
-2 | $66,922 (約1,067万円) |
| T27 | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール (FRA) |
-2 | $66,922 (約1,067万円) |
| T27 | メアリー・リュー (CHN) |
-2 | $66,922 (約1,067万円) |
| T27 | キアラ・タンブリーニ (SUI) |
-2 | $66,922 (約1,067万円) |
| T34 | イ・ソミ (KOR) |
-1 | $53,351 (約851万円) |
| T34 | メーガン・カン (USA) |
-1 | $53,351 (約851万円) |
| T34 | ナンナ・コルツ・マドセン (DEN) |
-1 | $53,351 (約851万円) |
| T34 | キャシー・ポーター (AUS) |
-1 | $53,351 (約851万円) |
| T38 | 吉田 優利 (JPN) |
E | $44,296 (約707万円) |
| T38 | シャノン・タン (SIN) |
E | $44,296 (約707万円) |
| T38 | 神谷 そら (JPN) |
E | $44,296 (約707万円) |
| T38 | ヤン・ジン (CHN) |
E | $44,296 (約707万円) |
| T38 | 原 英莉花 (JPN) |
E | $44,296 (約707万円) |
| T38 | ヤン・ユンソ(アマ) (KOR) |
E | $0 (0万円) |
| T38 | ファラ・オキーフ(アマ) (USA) |
E | $0 (0万円) |
| T45 | ジュリア・ロペス・ラミレス (ESP) |
+1 | $36,877 (約588万円) |
| T45 | ペリーヌ・デラクール (FRA) |
+1 | $36,877 (約588万円) |
| T45 | メラニー・グリーン (USA) |
+1 | $36,877 (約588万円) |
| T45 | イングリッド・リンドブラッド (SWE) |
+1 | $36,877 (約588万円) |
| T49 | ミンジー・リー (AUS) |
+2 | $31,117 (約496万円) |
| T49 | 古江 彩佳 (JPN) |
+2 | $31,117 (約496万円) |
| T49 | ブルック・ヘンダーソン (CAN) |
+2 | $31,117 (約496万円) |
| T49 | マノン・デ・ロイ (BEL) |
+2 | $31,117 (約496万円) |
| T49 | ヤナ・ウィルソン (USA) |
+2 | $31,117 (約496万円) |
| T49 | アスタリスク・タリー(アマ) (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| T55 | ローレン・コフリン (USA) |
+3 | $26,781 (約427万円) |
| T55 | ウェイリン・スー (TPE) |
+3 | $26,781 (約427万円) |
| T55 | ナスタシア・ナドー (FRA) |
+3 | $26,781 (約427万円) |
| T55 | ジェシカ・ポルバスニク (USA) |
+3 | $26,781 (約427万円) |
| T59 | 西郷 真央 (JPN) |
+4 | $22,602 (約361万円) |
| T59 | エイミー・ヤン (KOR) |
+4 | $22,602 (約361万円) |
| T59 | リネア・ストローム (SWE) |
+4 | $22,602 (約361万円) |
| T59 | オーストン・キム (USA) |
+4 | $22,602 (約361万円) |
| T59 | パウラ・マルティン・サンペドロ(アマ) (ESP) |
+4 | $0 (0万円) |
| T59 | チェン・ペイユン (TPE) |
+4 | $22,602 (約361万円) |
| T59 | 笹生 優花 (JPN) |
+4 | $22,602 (約361万円) |
| T59 | アンドレア・レベルタ(アマ) (ESP) |
+4 | $0 (0万円) |
| T67 | チャン・ウェイウェイ (CHN) |
+5 | $20,191 (約322万円) |
| T67 | カリス・デイビッドソン (AUS) |
+5 | $20,191 (約322万円) |
| 69 | ポーラ・レト (RSA) |
+6 | $19,558 (約312万円) |
| 70 | ジェニー・シン (KOR) |
+7 | $19,127 (約305万円) |
| 71 | スウィチャヤ・ヴィニチャイタム (THA) |
+8 | $18,704 (約298万円) |
| 72 | アルバン・ヴァレンズエラ (SUI) |
+9 | $18,282 (約292万円) |
| 予選落ち(カットライン:+2) | |||
| CUT | コ・ジンヨン (KOR) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | リディア・コ (NZL) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | キム・アリム (KOR) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジーノ・ティティクル (THA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ローズ・チャン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | モリヤ・ジュタヌガーン (THA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドレア・リー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ナタリア・グセワ (RUS) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ミミ・ローズ (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・アーンスト (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | リュウ・ルイシン (CHN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ソフィア・シューベルト (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マデリーン・サグストロム (SWE) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | 畑岡 奈紗 (JPN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | チャネッテ・ワナサーエン (THA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アリヤ・ジュタヌガーン (THA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | リンディ・ダンカン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | エスター・ヘンセライト (GER) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーシー・リー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ロビン・チェ (AUS) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アレクサ・パノ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ポーナノン・パットラム (THA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | 西村 優奈 (JPN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | キム・セヨン (KOR) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | リウ・ユ (CHN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・ミヒャン (KOR) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | リン・グラント (SWE) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ブルック・マシューズ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェンマ・ドライバーグ (SCO) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | アディティ・アショク (IND) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | 佐久間 朱莉 (JPN) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョディ・エワート・シャドフ (ENG) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | アリソン・リー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | キアラ・ロメロ(アマ) (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ショーナ・リュー(アマ) (CAN) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | チョン・インジ (KOR) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・イルヒ (KOR) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ホン・ジョンミン (KOR) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | アンナ・ノルドクビスト (SWE) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | 岩井 千怜 (JPN) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | レイニー・フライ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | パジャレー・アナナルカルン (THA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ミランダ・ワン (CHN) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | グレース・キム (AUS) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | レオナ・マグワイア (IRL) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ガーリーン・カウル (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ガブリエラ・ラッフェルズ (AUS) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | カルラ・テヘド・ムレット (ESP) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | リリア・ヴ (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | アシュリー・ブハイ (RSA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ベイリー・ターディ (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | デウィ・ウェーバー (NED) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ブリタニー・リンシコム (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | フリーダ・キンハルト (SWE) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ステファニー・キリアコウ (AUS) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | アン・ナリン (KOR) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | メガ・ガンネ(アマ) (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | ステイシー・ルイス (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | ベネデッタ・モレスコ (ITA) |
+15 | $0 (0万円) |
| WDC | ヤニ・ツェン (TPE) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
初日から最終日まで安定したゴルフで4日間首位を譲らない完全優勝を飾ったネリー・コルダが大会2勝目、米ツアー17勝目を飾った。
日本人最高位は、勝みなみと竹田麗央の4アンダー・12位タイ。
3日目結果(Round3)
序盤からのバーディラッシュから一転、8番パー5でのボギーから流れを失ったネリー・コルダだったが、終わってみれば4バーディ・2ボギー「70」とスコアを2つ伸ばし、2位に5打差をつける16アンダーで単独首位をキープした。
単独の2位には、4バーディ・1ボギー「69」とスコアを3つ伸ばしたタイのパティ・タヴァタナキットが続いている。
日本勢の最高位は、ともに大きくスコアを伸ばした岩井明愛と山下美夢有の5アンダー・12位タイ。
2日目結果(Round2)
2日目も8バーディ・1ボギーと連日「65」と安定感抜群のゴルフを見せているネリー・コルダが、2位に6打差をつける14アンダーで単独首位をキープ。
単独の2位には、今大会の覇者でもあるタイのパティ・タヴァタナキット。
日本勢の最高位は、神谷そらと吉田優利の4アンダー・11位タイ。
予選カットラインは2オーバーで62位タイまでの72人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
2度目の大会制覇を目指すネリー・コルダが、ボギーなしの7バーディ「65」と安定感抜群のゴルフで7アンダー・単独首位に立った。
2位以下は混戦となっている。
日本勢の最高位は、5バーディ・1ボギー「68」でホールアウトした吉田優利で首位と3打差の4アンダー・4位タイ。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
初日(Round1)
- 西村 優菜:23日(木) 21:15
- 佐久間 朱莉:23日(木) 21:15
- 岩井 明愛:23日(木) 21:27
- 竹田 麗央:23日(木) 22:03
- 山下 美夢有:23日(木) 22:27
- 畑岡 奈紗:23日(木) 22:27
- 原 英莉花:23日(木) 22:51
- 神谷 そら:23日(木) 23:03
- 吉田 優利:24日(金) 2:15
- 笹生 優花:24日(金) 2:27
- 勝 みなみ:24日(金) 3:03
- 古江 彩佳:24日(金) 3:15
- 岩井 千怜:24日(金) 3:15
- 西郷 真央:24日(金) 3:39
- 馬場 咲希:24日(金) 4:15
2日目(Round2)
- 吉田 優利:24日(金) 21:15
- 笹生 優花:24日(金) 21:27
- 勝 みなみ:24日(金) 22:03
- 岩井 千怜:24日(金) 22:15
- 古江 彩佳:24日(金) 22:15
- 西郷 真央:24日(金) 22:39
- 馬場 咲希:24日(金) 23:15
- 佐久間 朱莉:25日(土) 2:15
- 西村 優菜:25日(土) 2:15
- 岩井 明愛:25日(土) 2:27
- 竹田 麗央:25日(土) 3:03
- 畑岡 奈紗:25日(土) 3:27
- 山下 美夢有:25日(土) 3:27
- 原 英莉花:25日(土) 3:51
- 神谷 そら:25日(土) 4:03
3日目(Round3)
- 古江 彩佳:25日(土) 21:05
- 岩井 明愛:25日(土) 22:25
- 山下 美夢有:25日(土) 23:35
- 西郷 真央:25日(土) 23:45
- 馬場 咲希:26日(日) 0:35
- 勝 みなみ:26日(日) 0:45
- 原 英莉花:26日(日) 1:05
- 竹田 麗央:26日(日) 1:25
- 笹生 優花:26日(日) 1:35
- 吉田 優利:26日(日) 1:35
- 神谷 そら:26日(日) 1:45
最終日(Final Round)
- 西郷 真央:26日(日) 23:17
- 吉田 優利:27日(月) 0:01
- 馬場 咲希:27日(月) 0:12
- 古江 彩佳:27日(月) 0:56
- 原 英莉花:27日(月) 1:07
- 勝 みなみ:27日(月) 1:07
- 竹田 麗央:27日(月) 1:40
- 神谷 そら:27日(月) 1:40
- 笹生 優花:27日(月) 1:51
- 山下 美夢有:27日(月) 2:24
- 岩井 明愛:27日(月) 2:35
大会情報
- 大会名:シェブロン選手権
- 会場:メモリアルパーク・ゴルフコース(6811y/パー72)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 4月24日(金):1日目の結果を追記予定
-
4月25日(土):2日目の結果を追記予定
-
4月26日(日):3日目の結果を追記予定
- 4月27日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント