2026年3月5日(木)~3月17日(火)にかけて日本、アメリカ、プエルトリコで開催される2026年「WBC ワールド・ベースボール・クラシック(WORLD BASEBALL CLASSIC)」の試合結果とトーナメント表を下記に記載します。
WBC ワールド・ベースボール・クラシックの全試合の日程とテレビ放送予定は、2026年 WORLD BASEBALL CLASSICのテレビ放送予定をご覧ください。
決勝トーナメントの組み合わせ
※しばらくお待ちください
1次ラウンドの組み合わせ
| プールA | プールB | プールC | プールD |
| プエルトリコ | アメリカ | 日本 | ベネズエラ |
| キューバ | メキシコ | オーストラリア | ドミニカ共和国 |
| カナダ | イタリア | 韓国 | オランダ |
| パナマ | イギリス | チェコ | イスラエル |
| コロンビア | ブラジル | 台湾 | ニカラグア |
大会MVP
ー(ー)
ー(ー)
| AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | SO | WHIP |
【打者の用語】
| AB | 打数 | SB | 盗塁数 |
| R | 得点 | AVG | 通算打率 |
| H | 安打数 | OBP | 出塁率 |
| HR | ホームラン数 | SLG | 長打率 |
| RBI | 打点 | OPS | 出塁率+長打率 |
【投手の用語】
| W | 勝利数 | SV | セーブ数 |
| L | 敗戦数 | IP | 投球回 |
| ERA | 防御率 | H | 安打数 |
| G | 登板試合数 | SO | 奪三振数 |
| GS | 先発回数 | WHIP | 制球力や被打率を示す指標 |
各プールのMVP
【プールA】
ー(ー)
ー(ー)
| AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | SO | WHIP |
【プールB】
ー(ー)
ー(ー)
| AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | SO | WHIP |
【プールC】
ー(ー)
ー(ー)
| AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | SO | WHIP |
【プールD】
ー(ー)
ー(ー)
| AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | SO | WHIP |
【打者の用語】
| AB | 打数 | SB | 盗塁数 |
| R | 得点 | AVG | 通算打率 |
| H | 安打数 | OBP | 出塁率 |
| HR | ホームラン数 | SLG | 長打率 |
| RBI | 打点 | OPS | 出塁率+長打率 |
【投手の用語】
| W | 勝利数 | SV | セーブ数 |
| L | 敗戦数 | IP | 投球回 |
| ERA | 防御率 | H | 安打数 |
| G | 登板試合数 | SO | 奪三振数 |
| GS | 先発回数 | WHIP | 制球力や被打率を示す指標 |
1次ラウンド 順位表
1次ラウンドは3月5日(木)から3月11日(水)にかけて行われ、各プール上位2チームが準々決勝(ノックアウトステージ)に進出します。
プールA
| 順位 | 国名 | 勝率 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 |
| 1 | カナダ | .750 | 3 | 1 | 21 | 10 | .244 | 1.50 |
| 2 | プエルトリコ | .750 | 3 | 1 | 15 | 7 | .211 | 1.22 |
| 3 | キューバ | .500 | 2 | 2 | 13 | 16 | .168 | 2.83 |
| 4 | コロンビア | .250 | 1 | 3 | 10 | 23 | .190 | 4.50 |
| 5 | パナマ | .250 | 1 | 3 | 11 | 14 | .213 | 3.19 |
プールAの試合結果の詳細については、2026年 WORLD BASEBALL CLASSICの試合結果の詳細【プールA】をご覧ください。

2026年 WORLD BASEBALL CLASSIC プールAの結果
WBC「ワールド・ベースボール・クラシック」の試合結果【プールA】を大会期間中(2026年3月6日~3月11日)随時更新します。
プールB
| 順位 | 国名 | 勝率 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 |
| 1 | イタリア | 1.000 | 4 | 0 | 32 | 11 | .294 | 2.75 |
| 2 | アメリカ | .750 | 3 | 1 | 35 | 17 | .293 | 3.50 |
| 3 | メキシコ | .500 | 2 | 2 | 28 | 16 | .268 | 4.22 |
| 4 | イギリス | .250 | 1 | 3 | 15 | 25 | .205 | 5.29 |
| 5 | ブラジル | .000 | 0 | 4 | 6 | 47 | .130 | 13.50 |
プールBの試合結果の詳細については、2026年 WORLD BASEBALL CLASSICの試合結果の詳細【プールB】をご覧ください。

2026年 WORLD BASEBALL CLASSIC プールBの結果
WBC「ワールド・ベースボール・クラシック」の試合結果【プールB】を大会期間中(2026年3月6日~3月11日)随時更新します。
プールC
| 順位 | 国名 | 勝率 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 |
| 1 | 日本 | 1.000 | 4 | 0 | 34 | 9 | .301 | 2.12 |
| 2 | 韓国 | .500 | 2 | 2 | 28 | 19 | .243 | 4.50 |
| 3 | オーストラリア | .500 | 2 | 2 | 13 | 12 | .230 | 2.83 |
| 4 | 台湾 | .500 | 2 | 2 | 19 | 20 | .186 | 5.63 |
| 5 | チェコ | .000 | 0 | 4 | 5 | 39 | .167 | 10.69 |
プールCの試合結果の詳細については、2026年 WORLD BASEBALL CLASSICの試合結果の詳細【プールC】をご覧ください。

2026年 WORLD BASEBALL CLASSIC プールCの結果
WBC「ワールド・ベースボール・クラシック」の試合結果【プールC】を大会期間中(2026年3月5日~3月10日)随時更新します。
プールD
| 順位 | 国名 | 勝率 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 |
| 1 | ドミニカ共和国 | 1.000 | 4 | 0 | 41 | 10 | .313 | 2.38 |
| 2 | ベネズエラ | .750 | 3 | 1 | 24 | 12 | .282 | 2.75 |
| 3 | イスラエル | .500 | 2 | 2 | 15 | 23 | .197 | 5.91 |
| 4 | オランダ | .250 | 1 | 3 | 9 | 27 | .185 | 6.06 |
| 5 | ニカラグア | .000 | 0 | 4 | 6 | 25 | .206 | 6.15 |




コメント