2024年2月29日(木)~3月3日(日)にかけて、東南アジア・シンガポールにあるセントーサ・ゴルフクラブ(Sentosa Golf Club)のタンジョン・コース(Tanjong Course)で開催される2024年シーズンの第4戦「HSBC女子世界選手権(HSBC Women’s World Championship)」の概要、会場、日程(スケジュール)賞金とポイント、歴代優勝者、出場選手一覧(畑岡奈紗・古江彩佳・笹生優花・西村優菜・稲見萌寧を含む)放送予定(テレビ・配信)組み合わせ、大会記録、リーダーボードを紹介します。
速報で結果を更新します。
HSBC女子世界選手権の最終順位・賞金・ポイント
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
ポイント |
優勝 | ハナ・グリーン (AUS) |
-13 | $270,000 (約4,058万円) |
500.000 |
2 | セリーヌ・ブティエ (FRA) |
-12 | $169,786 (約2,552万円) |
320.000 |
T3 | 西村 優奈 (JPN) |
-9 | $89,471 (約1,345万円) |
168.750 |
T3 | イ・ミヒャン (KOR) |
-9 | $89,471 (約1,345万円) |
168.750 |
T3 | ブルック・ヘンダーソン (CAN) |
-9 | $89,471 (約1,345万円) |
168.750 |
T3 | 畑岡 奈紗 (JPN) |
-9 | $89,471 (約1,345万円) |
168.750 |
7 | アンドレア・リー (USA) |
-8 | $52,521 (約789万円) |
100.000 |
T8 | アリセン・コープス (USA) |
-7 | $38,484 (約578万円) |
76.000 |
T8 | パティ・タヴァタナキット (THA) |
-7 | $38,484 (約578万円) |
76.000 |
T8 | サラ・シュメルツェル (USA) |
-7 | $38,484 (約578万円) |
76.000 |
T8 | コ・ジンヨン (KOR) |
-7 | $38,484 (約578万円) |
76.000 |
T8 | 古江 彩佳 (JPN) |
-7 | $38,484 (約578万円) |
76.000 |
T13 | パジャレー・アナナルカルン (THA) |
-6 | $27,886 (約419万円) |
56.250 |
T13 | リン・グラント (SWE) |
-6 | $27,886 (約419万円) |
56.250 |
T13 | イン・ルオニン (CHN) |
-6 | $27,886 (約419万円) |
56.250 |
T13 | チェン・ペイユン (TPE) |
-6 | $27,886 (約419万円) |
56.250 |
T17 | 笹生 優花 (JPN) |
-5 | $22,681 (約341万円) |
48.000 |
T17 | キム・セヨン (KOR) |
-5 | $22,681 (約341万円) |
48.000 |
T17 | マデリーン・サグストロム (SWE) |
-5 | $22,681 (約341万円) |
48.000 |
T17 | チェ・ヘジン (KOR) |
-5 | $22,681 (約341万円) |
48.000 |
21 | アディティ・アショク (IND) |
-4 | $20,637 (約310万円) |
43.000 |
T22 | アリヤ・ジュタヌガーン (THA) |
-3 | $19,149 (約288万円) |
39.000 |
T22 | チョン・インジ (KOR) |
-3 | $19,149 (約288万円) |
39.000 |
T22 | ユ・ヘラン (KOR) |
-3 | $19,149 (約288万円) |
39.000 |
T25 | ギャビー・ロペス (MEX) |
-1 | $16,779 (約252万円) |
32.000 |
T25 | ジェニー・シン (KOR) |
-1 | $16,779 (約252万円) |
32.000 |
T25 | グレース・キム (AUS) |
-1 | $16,779 (約252万円) |
32.000 |
T25 | ジェンマ・ドライバーグ (SCO) |
-1 | $16,779 (約252万円) |
32.000 |
T29 | アルバン・ヴァレンズエラ (SUI) |
E | $14,036 (約211万円) |
24.200 |
T29 | チャネッテ・ワナサーエン (THA) |
E | $14,036 (約211万円) |
24.200 |
T29 | エスター・ヘンセライト (GER) |
E | $14,036 (約211万円) |
24.200 |
T29 | ミンジー・リー (AUS) |
E | $14,036 (約211万円) |
24.200 |
T29 | エイミー・ヤン (KOR) |
E | $14,036 (約211万円) |
24.200 |
T34 | レオナ・マグワイア (IRL) |
+1 | $11,434 (約172万円) |
19.000 |
T34 | ローレン・コフリン (USA) |
+1 | $11,434 (約172万円) |
19.000 |
T34 | リン・シユ (CHN) |
+1 | $11,434 (約172万円) |
19.000 |
T34 | リディア・コ (NZL) |
+1 | $11,434 (約172万円) |
19.000 |
T34 | ジャスミン・スワンナプラ (THA) |
+1 | $11,434 (約172万円) |
19.000 |
T39 | カルロタ・シガンダ (ESP) |
+2 | $9,853 (約148万円) |
15.500 |
T39 | リウ・ユ (CHN) |
+2 | $9,853 (約148万円) |
15.500 |
T41 | エミリー・クリスティン・ペダーセン (DEN) |
+3 | $7,963 (約120万円) |
10.550 |
T41 | ジェニファー・クプチョ (USA) |
+3 | $7,963 (約120万円) |
10.550 |
T41 | サラ・ケンプ (AUS) |
+3 | $7,963 (約120万円) |
10.550 |
T41 | 申 ジエ (KOR) |
+3 | $7,963 (約120万円) |
10.550 |
T41 | エリザベス・ゾコル (USA) |
+3 | $7,963 (約120万円) |
10.550 |
T41 | キム・ヒョージュ (KOR) |
+3 | $7,963 (約120万円) |
10.550 |
T41 | ペリーヌ・デラクール (FRA) |
+3 | $7,963 (約120万円) |
10.550 |
T41 | ビアンカ・パグダンガナン (PHI) |
+3 | $7,963 (約120万円) |
10.550 |
T41 | ステファニー・キリアコウ (AUS) |
+3 | $7,963 (約120万円) |
10.550 |
50 | シャイアン・ナイト (USA) |
+4 | $6,506 (約98万円) |
7.500 |
T51 | アリソン・リー (USA) |
+5 | $6,228 (約94万円) |
6.750 |
T51 | キム・アリム (KOR) |
+5 | $6,228 (約94万円) |
6.750 |
T53 | アンナ・ノルドクビスト (SWE) |
+6 | $5,856 (約88万円) |
5.750 |
T53 | アサハラ・ムニョス (ESP) |
+6 | $5,856 (約88万円) |
5.750 |
55 | ダニエル・カン (USA) |
+7 | $5,577 (約84万円) |
5.000 |
56 | チ・ウンヒ (KOR) |
+8 | $5,391 (約81万円) |
4.800 |
57 | リネア・ストローム (SWE) |
+11 | $5,206 (約78万円) |
4.600 |
T58 | ジョディ・エワート・シャドフ (ENG) |
+12 | $4,927 (約74万円) |
4.300 |
T58 | ミランダ・ワン (CHN) |
+12 | $4,927 (約74万円) |
4.300 |
T60 | マヤ・スターク (SWE) |
+13 | $4,602 (約69万円) |
3.900 |
T60 | セリーヌ・ボーエ (NOR) |
+13 | $4,602 (約69万円) |
3.900 |
62 | チェン・シントン(アマ) (SIN) |
+18 | $0 (約) |
0.000 |
WD | リリア・ヴ (USA) |
ー | $4,322 (約65万円) |
0.000 |
WD | アレクサ・パノ (USA) |
ー | $4,322 (約65万円) |
0.000 |
WD | ヘ・ムニ (CHN) |
ー | $4,322 (約65万円) |
0.000 |
WD | 稲見 萌寧 (JPN) |
ー | $4,322 (約65万円) |
0.000 |
※最終的に配分される賞金とフェデックスカップポイントの基本データは、【賞金とポイントの内訳】をご覧ください。
※賞金(日本円)について、2024年2月26日時点の中心相場1ドル150.31円で換算。
HSBC女子世界選手権の大会情報
大会の特徴
【HSBC女子世界選手権について】
2008年にHSBC女子選手権として、タナ・メラ・カントリークラブ(Tanah Merah Country Club)のガーデン・コース(Garden Course)で開催され、2013年から2016年にかけて、セントーサ・ゴルフクラブ(Sentosa Golf Club)セラポン・コース(Serapong Course)そして、2017年からはタンジョン・コース(Tanjong Course)に会場を移して、2018年にはHSBC女子世界選手権の名を冠し、15年の歴史を築く中、これまで13人の優勝者のうち11人がメジャー・チャンピオンであることから、5つのメジャー・トーナメントに次ぐ、アジア最高のゴルフ大会、通称「アジアのメジャー・トーナメント」として知られており、16回目を迎える今回もワールド・ゴルフ・アワードで世界最高の環境に優しいゴルフ施設に選ばれた「セントーサ・ゴルフクラブ(Sentosa Golf Club)のタンジョン・コース(Tanjong Course)」で開催されます。
大会概要
大会名 | HSBC女子世界選手権 (HSBC Women’s World Championship) |
グレード | レギュラー・トーナメント (Regular Tournament) |
開催期間 | 2024年2月29日(木) ~ 3月3日(日) |
開催地 | シンガポール (東南アジア) |
会場 | セントーサ・ゴルフクラブ タンジョン・コース (Sentosa Golf Club Tanjong Course) (Yardage: 6,775 Par: 72) |
賞金総額 | $1,800,000 (約2億7,056万円) |
優勝賞金 | $270,000 (約4,058万円) |
CME Points | 500ポイント (優勝者) |
前回優勝者 (2023年) |
コ・ジンヨン (Jin Young Ko) 韓国(KOR) |
日本との時差 | 日本より1時間 遅れています。 |
※賞金(日本円)について、2024年2月26日時点の中心相場1ドル150.31円で換算。
開催会場
【東南アジア・シンガポール】
コース | Yardage | Par |
セントーサ・ゴルフクラブ タンジョン・コース (Sentosa Golf Club Tanjong Course) |
6,775 | 72 |
Hole | Yardage | Par | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | 382 | 4 | 373 | 376 | 389 | 354 |
2 | 374 | 4 | 372 | 351 | 354 | 378 |
3 | 396 | 4 | 380 | 393 | 388 | 391 |
4 | 178 | 3 | 168 | 184 | 131 | 147 |
5 | 545 | 5 | 551 | 501 | 512 | 536 |
6 | 348 | 4 | 344 | 339 | 353 | 341 |
7 | 199 | 3 | 203 | 181 | 189 | 202 |
8 | 501 | 5 | 496 | 482 | 488 | 508 |
9 | 391 | 4 | 374 | 402 | 373 | 394 |
OUT | 3,314 | 36 | 3,261 | 3,209 | 3,177 | 3,251 |
10 | 399 | 4 | 393 | 408 | 396 | 381 |
11 | 424 | 4 | 427 | 414 | 415 | 419 |
12 | 418 | 4 | 407 | 423 | 421 | 404 |
13 | 517 | 5 | 510 | 458 | 456 | 522 |
14 | 366 | 4 | 377 | 348 | 359 | 357 |
15 | 185 | 3 | 180 | 161 | 184 | 181 |
16 | 559 | 5 | 566 | 562 | 554 | 459 |
17 | 174 | 3 | 170 | 186 | 181 | 124 |
18 | 419 | 4 | 411 | 416 | 387 | 421 |
IN | 3,461 | 36 | 3,441 | 3,376 | 3,353 | 3,268 |
Total | 6,775 | 72 | 6,702 | 6,585 | 6,530 | 6,519 |
※2024年 HOLE LOCATIONS
【詳細】
シンガポールの観光スポットであるセントーサ島の中心に位置する「セントーサ・ゴルフクラブ」は、1974年に設立し〈セラポン・コース〉と〈ニュー・タンジョン・コース〉の2つの有名なコースで構成され、東南アジアで最高のゴルフ・コースに選ばれるなど、美しい景色を望む素晴しいコースとなっています。
〈セラポン・コース〉
世界的に有名なゴルフコース・デザイナーであるロナルド・フリームによって設計され、1982年にオープンしたコースは、2006年の改修に伴い、最新のテクノロジーが組み込まれたことで速くて、よりチャレンジングなグリーンの特徴を活かすことが可能となっています。また、2005年から2019年までのシンガポール・オープンの舞台としても知られています。
〈ニュー・タンジョン・コース〉
1974年、フランク・ぺニックによって設計され、2016年にアンドリュー・ジョンストンとマット・スワンソンが改修を行ったコースは、世界的建築家アリスター・マッケンジーのスタイルに触発され、アジアではめったに見ることが出来ない大きくてユニークなバンカーが特徴的な東南アジア最高の評価を受けた名門コースであり、シンガポール海峡を背景に大都市シンガポールを一望できます。
また、2013年からLPGAツアーHSBC世界女子選手権の舞台となっており、過去にはシンガポール・オープンやオープン選手権の予選、アジア・パシフィック・アマチュア選手権、女子アジア・アマチュア・パシフィック選手権が開催されています。
起伏のある狭いフェアウェイと速くて硬い大きなグリーン、ユニークな54個のバンカーや12個のホールにかかる池やクリーク、高い木々などが巧みに配置されています。距離の長いコースではあるが、過去の優勝者の顔ぶれを見ても飛距離のある選手だけでなく、ショットメーカーも優勝を飾っているため、ショットのクオリティ、パッティング、コースマネジメント能力が重要となってくるでしょう。
【特徴のあるホール】
〈7番Par3〉
・コース最長となる198yのPar3。
〈17番Par3〉
・特徴的なアイランドグリーン。
〈18番Par4〉
・ティーショットがカギ。
【芝の種類】
〈フェアウェイ〉
・ゾイシア
〈ラフ〉
・ゾイシア
〈グリーン〉
・ティフイーグル・バミューダ
大会日程(スケジュール)
日程:2024年2月29日(木)~3月3日(日)
月日 | 日程 | 競技内容 | |
2/29(木) | 第1日 | 1日目ラウンド | |
3/1(金) | 第2日 | 2日目ラウンド | |
3/2(土) | 第3日 | 3日目ラウンド | |
3/3(日) | 第4日 | 最終日ラウンド |
※66名による予選カットなしの4日間72ホールのストローク・プレーで行われます。
賞金とポイント(基本データ)
【優勝者には】
賞金とポイントに加え、2025年シーズンのシード権が与えられます。
【賞金総額】
$1,800,000 (約2億7,056万円)
【賞金とポイントの内訳】
順位 | 賞金 (日本円) |
ポイント |
優勝 | $270,000 (約4,058万円) |
500.000 |
2位 | $169,299 (約2,545万円) |
320.000 |
3位 | $122,814 (約1,846万円) |
230.000 |
4位 | $95,006 (約1,428万円) |
180.000 |
5位 | $76,470 (約1,149万円) |
145.000 |
6位 | $62,566 (約940万円) |
120.000 |
7位 | $52,370 (約787万円) |
100.000 |
8位 | $45,882 (約690万円) |
90.000 |
9位 | $41,248 (約620万円) |
80.000 |
10位 | $37,539 (約564万円) |
75.000 |
11位 | $34,758 (約522万円) |
70.000 |
12位 | $32,441 (約488万円) |
65.000 |
13位 | $30,401 (約457万円) |
60.000 |
14位 | $28,548 (約429万円) |
57.000 |
15位 | $26,879 (約404万円) |
55.000 |
16位 | $25,397 (約382万円) |
53.000 |
17位 | $24,100 (約362万円) |
51.000 |
18位 | $22,987 (約346万円) |
49.000 |
19位 | $22,061 (約332万円) |
47.000 |
20位 | $21,318 (約320万円) |
45.000 |
21位 | $20,578 (約309万円) |
43.000 |
22位 | $19,835 (約298万円) |
41.000 |
23位 | $19,095 (約287万円) |
39.000 |
24位 | $18,353 (約276万円) |
37.000 |
25位 | $17,704 (約266万円) |
35.000 |
26位 | $17,056 (約256万円) |
33.000 |
27位 | $16,405 (約247万円) |
31.000 |
28位 | $15,757 (約237万円) |
29.000 |
29位 | $15,109 (約227万円) |
27.000 |
30位 | $14,552 (約219万円) |
25.000 |
31位 | $13,996 (約210万円) |
24.000 |
32位 | $13,440 (約202万円) |
23.000 |
33位 | $12,883 (約194万円) |
22.000 |
34位 | $12,327 (約185万円) |
21.000 |
35位 | $11,865 (約178万円) |
20.000 |
36位 | $11,401 (約171万円) |
19.000 |
37位 | $10,938 (約164万円) |
18.000 |
38位 | $10,474 (約157万円) |
17.000 |
39位 | $10,010 (約150万円) |
16.000 |
40位 | $9,640 (約145万円) |
15.000 |
41位 | $9,269 (約139万円) |
14.000 |
42位 | $8,899 (約134万円) |
13.000 |
43位 | $8,527 (約128万円) |
12.000 |
44位 | $8,157 (約123万円) |
11.000 |
45位 | $7,879 (約118万円) |
10.000 |
46位 | $7,600 (約114万円) |
9.500 |
47位 | $7,322 (約110万円) |
9.000 |
48位 | $7,044 (約106万円) |
8.500 |
49位 | $6,766 (約102万円) |
8.000 |
50位 | $6,488 (約98万円) |
7.500 |
51位 | $6,304 (約95万円) |
7.000 |
52位 | $6,118 (約92万円) |
6.500 |
53位 | $5,931 (約89万円) |
6.000 |
54位 | $5,747 (約86万円) |
5.500 |
55位 | $5,561 (約84万円) |
5.000 |
56位 | $5,375 (約81万円) |
4.800 |
57位 | $5,191 (約78万円) |
4.600 |
58位 | $5,005 (約75万円) |
4.400 |
59位 | $4,821 (約72万円) |
4.200 |
60位 | $4,635 (約70万円) |
4.000 |
61位 | $4,543 (約68万円) |
3.800 |
62位 | $4,449 (約67万円) |
3.600 |
63位 | $4,356 (約65万円) |
3.400 |
64位 | $4,264 (約64万円) |
3.200 |
65位 | $4,170 (約63万円) |
3.000 |
66位 | $4,078 (約61万円) |
2.800 |
※賞金(日本円)について、2024年2月26日時点の中心相場1ドル150.31円で換算。
【過去の優勝者について】
初代チャンピオンに輝いたのは、メジャー2勝を含むLPGAツアー27勝の実績を誇るメキシコのロレーナ・オチョア。カリー・ウェブやミシェル・ウィー・ウェストと言った時代を築いたプレーヤーが優勝者に名を連ねる中、ともに韓国のパク・インビ(2015年、2017年)とコ・ジンヨン(2022年-2023年)が最多2回の優勝、更に直近の8大会で7回の優勝者を出すなど、韓国勢が圧倒的な結果を残しています。
また、2010年には日本の宮里藍が優勝し、LPGAツアー44年ぶりの開幕2連勝を飾っています。
【最多優勝回数】
〈2回優勝〉
・コ・ジンヨン(韓国)
(2022年-2023年)
・パク・インビ(韓国)
(2015年、2017年)
【前回大会】
2位に2打差をつけ、単独トップで最終日を迎えたコ・ジンヨンが、いきなりの大雨による約59分の中断を経ながらも、終始安定したプレーを見せ、通算17アンダーで優勝、大会史上初の連覇達成するとともにLPGAツアー14勝目を飾っています。
【過去10大会の優勝者】
年 | 優勝者 |
2023 | コ・ジンヨン |
2022 | コ・ジンヨン |
2021 | キム・ヒョージュ |
2020 | 中止 |
2019 | パク・ソンヒョン |
2018 | ミシェル・ウィー・ウェスト |
2017 | パク・インビ |
2016 | ジャン・ハナ |
2015 | パク・インビ |
2014 | ポーラ・クリーマー |
出場選手一覧
エントリー
世界 ランク |
プレーヤー (年齢、国籍) (英語表記) |
1 | リリア・ヴ (26,USA) (Lilia Vu) |
3 | セリーヌ・ブティエ (30,FRA) (Celine Boutier) |
4 | イン・ルオニン (21,CHN) (Ruoning Yin) |
5 | ミンジー・リー (27,AUS) (Minjee Lee) |
6 | コ・ジンヨン (28,KOR) (Jin Young Ko) |
7 | リディア・コ (26,NZL) (Lydia Ko) |
9 | キム・ヒョージュ (28,KOR) (Hyo Joo Kim) |
10 | リン・シユ (28,CHN) (Xiyu Lin) |
13 | ブルック・ヘンダーソン (26,CAN) (Brooke M. Henderson) |
14 | アリセン・コープス (25,USA) (Allisen Corpuz) |
15 | エイミー・ヤン (34,KOR) (Amy Yang) |
16 | 申 ジエ (35,KOR) (Ji Yai Shin) |
17 | 畑岡 奈紗 (25,JPN) (Nasa Hataoka) |
18 | アリソン・リー (29,USA) (Alison Lee) |
20 | 古江 彩佳 (23,JPN) (Ayaka Furue) |
24 | リン・グラント (24,SWE) (Linn Grant) |
26 | 笹生 優花 (22,JPN) (Yuka Saso) |
27 | パティ・タヴァタナキット (24,THA) (Patty Tavatanakit) |
28 | レオナ・マグワイア (29,IRL) (Leona Maguire) |
29 | ハナ・グリーン (27,AUS) (Hannah Green) |
30 | カルロタ・シガンダ (33,ESP) (Carlota Ciganda) |
31 | ユ・ヘラン (22,KOR) (Hae Ran Ryu) |
33 | チェ・ヘジン (24,KOR) (Hye-Jin Choi) |
35 | チャネッテ・ワナサーエン (19,THA) (Chanettee Wannasaen) |
40 | アディティ・アショク (25,IND) (Aditi Ashok) |
42 | キム・セヨン (31,KOR) (Sei Young Kim) |
43 | チョン・インジ (29,KOR) (In Gee Chun) |
46 | キム・アリム (28,KOR) (A Lim Kim) |
47 | アリヤ・ジュタヌガーン (28,THA) (Ariya Jutanugarn) |
48 | ギャビー・ロペス (30,MEX) (Gaby Lopez) |
51 | シャイアン・ナイト (27,USA) (Cheyenne Knight) |
52 | アンナ・ノルドクビスト (36,SWE) (Anna Nordqvist) |
53 | ジェニファー・クプチョ (26,USA) (Jennifer Kupcho) |
54 | アンドレア・リー (25,USA) (Andrea Lee) |
56 | ダニエル・カン (31,USA) (Danielle Kang) |
57 | マヤ・スターク (24,SWE) (Maja Stark) |
61 | マデリーン・サグストロム (31,SWE) (Madelene Sagstrom) |
62 | ジョディ・エワート・シャドフ (36,ENG) (Jodi Ewart Shadoff) |
63 | ジェンマ・ドライバーグ (30,SCO) (Gemma Dryburgh) |
64 | ジェニー・シン (31,KOR) (Jenny Shin) |
67 | アルバン・ヴァレンズエラ (26,SUI) (Albane Valenzuela) |
73 | グレース・キム (ー,AUS) (Grace Kim) |
74 | 稲見 萌寧 (24,JPN) (Mone Inami) |
75 | 西村 優奈 (23,JPN) (Yuna Nishimura) |
76 | ステファニー・キリアコウ (23,AUS) (Stephanie Kyriacou) |
77 | エスター・ヘンセライト (25,GER) (Esther Henseleit) |
78 | アレクサ・パノ (19,USA) (Alexa Pano) |
80 | ペリーヌ・デラクール (29,FRA) (Perrine Delacour) |
82 | アサハラ・ムニョス (36,ESP) (Azahara Munoz) |
87 | チ・ウンヒ (37,KOR) (Eun-Hee Ji) |
88 | ジャスミン・スワンナプラ (31,THA) (Jasmine Suwannapura) |
93 | パジャレー・アナナルカルン (24,THA) (Pajaree Anannarukarn) |
95 | リウ・ユ (28,CHN) (Yu Liu) |
102 | ローレン・コフリン (ー,USA) (Lauren Coughlin) |
107 | サラ・シュメルツェル (29,USA) (Sarah Schmelzel) |
112 | チェン・ペイユン (ー,TPE) (Peiyun Chien) |
120 | ビアンカ・パグダンガナン (26,PHI) (Bianca Pagdanganan) |
121 | イ・ミヒャン (30,KOR) (Mi Hyang Lee) |
124 | サラ・ケンプ (38,AUS) (Sarah Kemp) |
135 | リネア・ストローム (27,SWE) (Linnea Strom) |
137 | セリーヌ・ボーエ (ー,NOR) (Celine Borge) |
186 | エリザベス・ゾコル (ー,USA) (Elizabeth Szokol) |
227 | セキ・ユウティン (25,CHN) (Yuting Shi) |
243 | ヘ・ムニ (24,CHN) (Muni He) |
399 | ミランダ・ワン (25,CHN) (Miranda Wang) |
ー | チェン・シントン(アマ) (15,SIN) (Xingtong Chen (a)) |
【出場資格基準】
① ロレックス・ランキング1-20位
② 2023年「ホンダLPGAタイランド」から2024年「ホンダLPGAタイランド」までのLPGA米国ツアー優勝者(非公式は含みません)
③ 2023年LPGA米国ツアーメンバーの優先リスト
④ 2022年と2023年のHSBC女子世界選手権の優勝者
⑤ スポンサー推薦5名
【備考】
世界ランキングトップ10から7名(同2位のネリー・コルダと同8位のチャーリー・ハル、同10位のリン・シユを除く)トップ50から31名が出場する66名のフィールドとなっており、17名が初出場となります。
日本勢では、好調な古江彩佳と畑岡奈紗に加え、笹生優花と西村優菜、そしてツアールーキーの稲見萌寧が出場します。
※世界ランキングは2024年2月26日時点
注目選手
※選手情報及び世界ランキングは2024年2月26日時点
リリア・ヴ(Lilia Vu)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 1位 |
試合数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 70.667 (44位) |
CMEポイント・ランキング | 148.900 (15位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Honda LPGA Thailand | T7 |
Hilton Grand Vacations | 18位 |
LPGA Drive On Championship | T55 |
2023年大会の初出場から2大会連続2回目の出場となる今大会での最高位は14位タイ(2023年)となっています。今季初優勝なるか注目されます。
リディア・コ(Lydia Ko)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 7位 |
試合数 | 2 |
優勝回数 | 1 |
トップ10 | 2 |
平均スコア | 68.375 (4位) |
CMEポイント・ランキング | 820.000 (1位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Hilton Grand Vacations | 優勝 |
LPGA Drive On Championship | 2位 |
2014年大会の初出場から10大会連続10回目の出場となる今大会での最高位は2位(2015年)となっています。開幕戦からの好調を維持しているだけに今季2勝目なるか注目されます。
ブルック・ヘンダーソン(Brooke M Henderson)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 13位 |
試合数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 2 |
平均スコア | 69.417 (13位) |
CMEポイント・ランキング | 349.500 (4位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Hilton Grand Vacations | 3位 |
Honda LPGA Thailand | T9 |
LPGA Drive On Championship | T16 |
2016年大会の初出場から3大会連続7回目の出場となる今大会での最高位は2位タイ(2018年)となっています。今季ここまで優勝こそ無いものの、安定した成績を残しており、4回のトップ10を経験した相性の良い大会で優勝なるか注目されます。
日本人選手
※選手情報及び世界ランキングは2024年2月26日時点
畑岡 奈紗(Nasa Hataoka)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 17位 |
試合数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 70.833 (52位) |
CMEポイント・ランキング | 121.714 (21位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
LPGA Drive On Championship | T9 |
Hilton Grand Vacations | T22 |
Honda LPGA Thailand | T41 |
2019年大会の初出場から5大会連続5回目の出場となる今大会での最高位は11位タイ(2022年、2023年)となっています。約1年10か月ぶりの優勝なるか注目です。
古江 彩佳(Ayaka Furue)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 20位 |
試合数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 2 |
平均スコア | 69.583 (16位) |
CMEポイント・ランキング | 344.833 (5位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
LPGA Drive On Championship | T4 |
Hilton Grand Vacations | T4 |
Honda LPGA Thailand | T23 |
2022年大会の初出場から3大会連続3回目の出場となる今大会での最高位は3位タイ(2023年)となっています。開幕戦から2戦連続4位タイと優勝争いを演じ、前回大会も3位タイに入る活躍を見せているだけにLPGAツアー2勝目が期待されます。
笹生 優花(Yuka Saso)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 26位 |
試合数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 0 |
平均スコア | 68.750 (5位) |
CMEポイント・ランキング | 52.000 (43位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Honda LPGA Thailand | T16 |
2022年大会の初出場から3大会連続3回目の出場となる今大会での最高位は6位(2023年)となっています。今季2試合目での優勝なるか注目されます。
稲見 萌寧(Mone Inami)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 72位 |
試合数 | 2 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 1 |
平均スコア | 70.875 (53位) |
CMEポイント・ランキング | 135.000 (18位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
LPGA Drive On Championship | 8位 |
Hilton Grand Vacations | T19 |
ツアールーキーながら、ここまで上々の結果を残し、新人王争いでもトップを走っているだけに、初優勝にも期待が懸ります。
西村 優菜(Yuna Nishimura)
KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン |
|
世界ランキング | 73位 |
試合数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 0 |
平均スコア | 71.000 (56位) |
CMEポイント・ランキング | 4.975 (89位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Honda LPGA Thailand | T54 |
LPGAツアー2年目を迎え、初出場となる今大会で初優勝なるか注目です。
最新の世界ランキングは、女子ゴルフ世界ランキング【渋野日向子】をご覧ください。
HSBC女子世界選手権の放送予定
【BS放送】WOWOWが全ラウンド生中継放送!!
【動画配信】WOWOWオンデマンドで全ラウンドLIVE配信!!
【BS放送】WOWOW
全ラウンド生中継!! ※日本時間
WOWOWプライム:191ch
WOWOWライブ:192ch
生:生中継
2月29日(木) 第1日
11:30~16:45
WOWOWライブ 生
3月1日(金) 第2日
11:30~16:45
WOWOWライブ 生
3月2日(土) 第3日
11:30~17:00
WOWOWライブ 生
3月3日(日) 第4日 (最終日)
10:30~16:30
WOWOWライブ 生
【動画配信】WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンド:ライブ配信
全ラウンド同時配信 ※日本時間
・2月29日(木) 11:30~
・3月1日(金) 11:30~
・3月2日(土) 11:30~
・3月3日(日) 10:30~
全ラウンドで日本人選手専用カメラを配信 ※日本時間
・2月29日(木) 09:50~
(稲見萌寧、古江彩佳)
・3月1日(金) 09:55~
(畑岡奈紗、西村優菜)
・3月2日(土) 10:05~
(畑岡奈紗、古江彩佳)
・3月3日(日) 09:45~
(西村優菜、畑岡奈紗、古江彩佳)
※日本人選手の専用カメラによる配信、見逃し配信についてはWOWOWをご覧ください。
HSBC女子世界選手権の大会記録
【大会記録】
LOWEST 18 HOLE:62(-10)
・キム・セヨン(2018年)
(Sentosa Golf Club Tanjong Course)
WINNING SCORE:268(-20)
・ロレーナ・オチョア(2008年)
(Tanah Merah Country Club Garden Course)
【主な記録】
〈大会2連覇〉
・2022年-2023年:コ・ジンヨン
