2024年2月22日(木)~2月25日(日)にかけて、タイ・チョンブリーにあるサイアム・カントリークラブ(Siam Country Club)のオールド・コース(Old Course)で開催される2024年シーズンの第3戦「ホンダLPGAタイランド(Honda LPGA Thailand)」の概要、会場、日程(スケジュール)賞金とポイント、歴代優勝者、出場選手一覧(日本人出場選手を含む)放送予定(テレビ・配信)組み合わせ、大会記録、リーダーボードを紹介します。
速報で結果を更新します。
賞金とCMEポイントのランキングは、【畑岡奈紗・渋野日向子】LPGA米国女子ツアー2024年シーズンの賞金とCMEポイントおよび試合結果をご覧ください。
LPGAツアーの日程や放送予定は、【畑岡奈紗 渋野日向子】LPGA米国女子ツアー2024年シーズンの全日程と放送予定をご覧ください。
ホンダLPGAタイランドの最終結果・賞金・ポイント
| 順位 | 選手名 (国籍)  | 
スコア | 賞金 (日本円)  | 
ポイント | 
| 優勝 | パティ・タヴァタナキット (THA)  | 
-21 | $255,000 (約3,824万円)  | 
500.000 | 
| 2 | アルバン・ヴァレンズエラ (SUI)  | 
-20 | $158,182 (約2,372万円)  | 
320.000 | 
| T3 | キム・セヨン (KOR)  | 
-18 | $101,759 (約1,526万円)  | 
205.000 | 
| T3 | チェ・ヘジン (KOR)  | 
-18 | $101,759 (約1,526万円)  | 
205.000 | 
| T5 | ナッタクリッタ・ウォンタウィラップ (THA)  | 
-17 | $64,953 (約974万円)  | 
0.000 | 
| T5 | キム・ヒョージュ (KOR)  | 
-17 | $64,953 (約974万円)  | 
132.500 | 
| T7 | リリア・ヴ (USA)  | 
-16 | $45,900 (約688万円)  | 
95.000 | 
| T7 | エミリー・クリスティン・ペダーセン (DEN)  | 
-16 | $45,900 (約688万円)  | 
95.000 | 
| T9 | ユ・ヘラン (KOR)  | 
-15 | $34,100 (約511万円)  | 
72.500 | 
| T9 | ジャラビー・ブンチャン (THA)  | 
-15 | $34,100 (約511万円)  | 
0.000 | 
| T9 | ブルック・ヘンダーソン (CAN)  | 
-15 | $34,100 (約511万円)  | 
72.500 | 
| T9 | マデリーン・サグストロム (SWE)  | 
-15 | $34,100 (約511万円)  | 
72.500 | 
| T13 | 岩井 千怜 (JPN)  | 
-14 | $26,731 (約401万円)  | 
0.000 | 
| T13 | リン・シユ (CHN)  | 
-14 | $26,731 (約401万円)  | 
57.333 | 
| T13 | アリヤ・ジュタヌガーン (THA)  | 
-14 | $26,731 (約401万円)  | 
57.333 | 
| T16 | 原 英莉花 (JPN)  | 
-13 | $23,123 (約347万円)  | 
0.000 | 
| T16 | 笹生 優花 (JPN)  | 
-13 | $23,123 (約347万円)  | 
52.000 | 
| T18 | ジェニー・シン (KOR)  | 
-12 | $21,478 (約322万円)  | 
48.000 | 
| T18 | スウィチャヤ・ヴィニチャイタム(アマ) (THA)  | 
-12 | $0 (約)  | 
0.000 | 
| T20 | イ・ミヒャン (KOR)  | 
-11 | $19,919 (約299万円)  | 
43.000 | 
| T20 | コ・ジンヨン (KOR)  | 
-11 | $19,919 (約299万円)  | 
43.000 | 
| T20 | ダニエル・カン (USA)  | 
-11 | $19,919 (約299万円)  | 
43.000 | 
| T23 | アン・ナリン (KOR)  | 
-10 | $16,888 (約253万円)  | 
34.000 | 
| T23 | エイミー・ヤン (KOR)  | 
-10 | $16,888 (約253万円)  | 
34.000 | 
| T23 | チェン・ペイユン (TPE)  | 
-10 | $16,888 (約253万円)  | 
34.000 | 
| T23 | ローレン・コフリン (USA)  | 
-10 | $16,888 (約253万円)  | 
34.000 | 
| T23 | ジョージア・ホール (ENG)  | 
-10 | $16,888 (約253万円)  | 
34.000 | 
| T23 | 古江 彩佳 (JPN)  | 
-10 | $16,888 (約253万円)  | 
34.000 | 
| T29 | ビアンカ・パグダンガナン (PHI)  | 
-9 | $14,419 (約216万円)  | 
26.000 | 
| T29 | ナンナ・コルツ・マドセン (DEN)  | 
-9 | $14,419 (約216万円)  | 
26.000 | 
| T31 | サラ・ケンプ (AUS)  | 
-8 | $11,388 (約171万円)  | 
19.500 | 
| T31 | アディティ・アショク (IND)  | 
-8 | $11,388 (約171万円)  | 
19.500 | 
| T31 | リネア・ストローム (SWE)  | 
-8 | $11,388 (約171万円)  | 
19.500 | 
| T31 | ジョディ・エワート・シャドフ (ENG)  | 
-8 | $11,388 (約171万円)  | 
19.500 | 
| T31 | サラ・シュメルツェル (USA)  | 
-8 | $11,388 (約171万円)  | 
19.500 | 
| T31 | エリザベス・ゾコル (USA)  | 
-8 | $11,388 (約171万円)  | 
19.500 | 
| T31 | チャネッテ・ワナサーエン (THA)  | 
-8 | $11,388 (約171万円)  | 
19.500 | 
| T31 | マヤ・スターク (SWE)  | 
-8 | $11,388 (約171万円)  | 
19.500 | 
| T31 | レオナ・マグワイア (IRL)  | 
-8 | $11,388 (約171万円)  | 
19.500 | 
| T31 | グレース・キム (AUS)  | 
-8 | $11,388 (約171万円)  | 
19.500 | 
| T41 | ステファニー・キリアコウ (AUS)  | 
-7 | $8,155 (約122万円)  | 
11.214 | 
| T41 | アリセン・コープス (USA)  | 
-7 | $8,155 (約122万円)  | 
11.214 | 
| T41 | キム・アリム (KOR)  | 
-7 | $8,155 (約122万円)  | 
11.214 | 
| T41 | モリヤ・ジュタヌガーン (THA)  | 
-7 | $8,155 (約122万円)  | 
0.000 | 
| T41 | 畑岡 奈紗 (JPN)  | 
-7 | $8,155 (約122万円)  | 
11.214 | 
| T41 | アレクサ・パノ (USA)  | 
-7 | $8,155 (約122万円)  | 
11.214 | 
| T41 | エイラ・ガリツキー(アマ) (THA)  | 
-7 | $0 (約)  | 
0.000 | 
| 48 | ルーシー・リー (USA)  | 
-6 | $7,101 (約107万円)  | 
0.000 | 
| T49 | ポーナノン・パットラム (THA)  | 
-5 | $6,339 (約95万円)  | 
0.000 | 
| T49 | チ・ウンヒ (KOR)  | 
-5 | $6,339 (約95万円)  | 
7.000 | 
| T49 | ペリーヌ・デラクール (FRA)  | 
-5 | $6,339 (約95万円)  | 
7.000 | 
| T49 | エスター・ヘンセライト (GER)  | 
-5 | $6,339 (約95万円)  | 
7.000 | 
| T49 | セリーヌ・ブティエ (FRA)  | 
-5 | $6,339 (約95万円)  | 
7.000 | 
| T54 | 西村 優奈 (JPN)  | 
-4 | $5,456 (約82万円)  | 
4.975 | 
| T54 | リウ・ユ (CHN)  | 
-4 | $5,456 (約82万円)  | 
4.975 | 
| T54 | チャーリー・ハル (ENG)  | 
-4 | $5,456 (約82万円)  | 
4.975 | 
| T54 | ハナ・グリーン (AUS)  | 
-4 | $5,456 (約82万円)  | 
4.975 | 
| T58 | ジェンマ・ドライバーグ (SCO)  | 
-3 | $4,936 (約74万円)  | 
4.300 | 
| T58 | イン・ルオニン (CHN)  | 
-3 | $4,936 (約74万円)  | 
4.300 | 
| T60 | 岩井 明愛 (JPN)  | 
-2 | $4,382 (約66万円)  | 
0.000 | 
| T60 | アンナ・ノルドクビスト (SWE)  | 
-2 | $4,382 (約66万円)  | 
3.600 | 
| T60 | ジェニファー・クプチョ (USA)  | 
-2 | $4,382 (約66万円)  | 
3.600 | 
| T65 | アンドレア・リー (USA)  | 
-1 | $3,984 (約60万円)  | 
2.800 | 
| 68 | アサハラ・ムニョス (ESP)  | 
E | $3,811 (約57万円)  | 
2.400 | 
| 69 | 渋野 日向子 (JPN)  | 
+1 | $3,724 (約56万円)  | 
0.000 | 
| 70 | セリーヌ・ボーエ (NOR)  | 
+6 | $3,637 (約55万円)  | 
2.000 | 
| 71 | セキ・ユウティン (CHN)  | 
+7 | $3,551 (約53万円)  | 
0.000 | 
| WD | シャイアン・ナイト (USA)  | 
ー | $3,465 (約52万円)  | 
0.000 | 
※最終的に配分される賞金とフェデックスカップポイントの基本データは、【賞金とポイントの内訳】をご覧ください。
※賞金(日本円)について、2024年2月19日時点の中心相場1ドル149.98円で換算。
ホンダLPGAタイランドの大会情報
大会の特徴
【ホンダLPGAタイランドについて】
2006年に幕を開け、2024年もアジア・シリーズの開幕戦として行われるトーナメントであり、LPGAツアーで目覚ましい活躍を見せるなど近年、数多くの素晴しい選手を輩出している豊かな歴史を持つタイで唯一のLPGA公式ツアーとして、17回目を迎える今回も2007年から会場となっている「サイアム・カントリークラブ(Siam Country Club)のオールド・コース(Old Course)」で開催されます。
【主なタイ出身選手】※2024年2月18日時点
・アタヤ・ティティクル
(LPGAツアー2勝)
・パティ・タヴァタナキット
(メジャー1勝)
・モリヤ・ジュタヌガーン
(LPGAツアー2勝)
・アリヤ・ジュタヌガーン
(メジャー2勝を含むLPGAツアー12勝)
・パジャレー・アナナルカルン
(LPGAツアー2勝)
大会概要
| 大会名 | ホンダLPGAタイランド (Honda LPGA Thailand)  | 
| グレード | レギュラー・トーナメント (Regular Tournament)  | 
| 開催期間 | 2024年2月22日(木) ~ 2月25日(日) | 
| 開催地 | チョンブリー (タイ)  | 
| 会場 | サイアム・カントリークラブ オールド・コース (Siam Country Club Old Course) (Yardage: 6,576 Par: 72)  | 
| 賞金総額 | $1,700,000 (約2億5,497万円)  | 
| 優勝賞金 | $255,000 (約3,824万円)  | 
| CME Points | 500ポイント (優勝者)  | 
| 前回優勝者 (2023年)  | 
リリア・ヴ (Lilia Vu) アメリカ (USA)  | 
| 日本との時差 | 日本より2時間 遅れています。  | 
※賞金(日本円)について、2024年2月19日時点の中心相場1ドル149.98円で換算。
開催会場
【タイ・チョンブリー】
| コース | Yardage | Par | 
| サイアム・カントリークラブ オールド・コース (Siam Country Club Old Course)  | 
6,576 | 72 | 
| Hole | Yardage | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | 
| 1 | 512 | 5 | 498 | 512 | 506 | 511 | 
| 2 | 377 | 4 | 368 | 386 | 378 | 365 | 
| 3 | 388 | 4 | 393 | 383 | 371 | 386 | 
| 4 | 173 | 3 | 146 | 154 | 164 | 155 | 
| 5 | 405 | 4 | 399 | 411 | 392 | 374 | 
| 6 | 391 | 4 | 372 | 392 | 378 | 384 | 
| 7 | 524 | 5 | 526 | 458 | 468 | 507 | 
| 8 | 153 | 3 | 154 | 130 | 157 | 134 | 
| 9 | 395 | 4 | 380 | 386 | 386 | 395 | 
| OUT | 3,318 | 36 | 3,236 | 3,212 | 3,200 | 3,211 | 
| 10 | 543 | 5 | 528 | 550 | 525 | 548 | 
| 11 | 381 | 4 | 383 | 356 | 383 | 365 | 
| 12 | 165 | 3 | 152 | 162 | 144 | 162 | 
| 13 | 362 | 4 | 355 | 363 | 366 | 352 | 
| 14 | 422 | 4 | 422 | 422 | 411 | 422 | 
| 15 | 320 | 4 | 310 | 324 | 280 | 261 | 
| 16 | 184 | 3 | 179 | 178 | 192 | 180 | 
| 17 | 399 | 4 | 385 | 398 | 386 | 404 | 
| 18 | 482 | 5 | 487 | 435 | 488 | 463 | 
| IN | 3,258 | 36 | 3,201 | 3,188 | 3,175 | 3,157 | 
| Total | 6,576 | 72 | 6,437 | 6,400 | 6,375 | 6,368 | 
※2024年 HOLE LOCATIONS
【詳細】
チョンブリーの南に位置する「サイアム・カントリークラブ」は、タウォーン・ポーンプラファ博士によって設立され、1971年にオープンした〈オールド・コース〉〈プランテーション・コース〉〈ウォーターサイド・コース〉〈ローリングヒルズ・コース〉の4つの有名なコースで構成される美しいコースであり、近郊にはスクンビット通りやパタヤ・ビーチがあります。
〈オールド・コース〉
日本人の和泉一介によって設計され、2006年にリー・シュミットによって改修されたコースは、LPGAツアー「ホンダLPGAタイランド」の舞台となっています。
〈プランテーション・コース〉
シュミット&カーリーデザイン株式会社によって設計され、2008年にオープンしたコースは、9ホールごとに名付けられたサトウキビ、タピオカ、パイナップルの27ホールで構成され、起伏のあるフェアウェイとグリーン、数多くのバンカーが特徴となっています。2009年にLPGAツアー「ホンダLPGAタイランド」2015年に日本の国内男子とワンアジア共催の「シンハー・コーポレーション・タイランド・オープン」が開催されています。
〈ウォーターサイド・コース〉
世界的に有名なIMGゴルフコース・デザインによって設計され、池が絡む自然の地形を活かした美しく、チャレンジングなコースとなっており、オールド、プランテーションとは、まったく異なるデザインとなっています。
〈ローリングヒルズ・コース〉
多くの池と高いバンカーが特徴的であり、美しく独創的なコースとなっています。
起伏は少ないものの、ランディングエリアが狭いフェアウェイと大小さまざまな形のアンジュレーションのある砲台グリーン、101個のバンカーと池が巧みに配置された戦略的なコースレイアウトとなっている美しい木々によってセパレートされた林間コースであり、高低差のあるホールが多く、風の影響を受けやすいのも特徴の1つです。ティーショットを含めた正確なショットとショートゲーム、コースマネジメント能力が重要となってきます。
【特徴のあるホール】
〈3番Par4〉
・打ち上げのティーショット。
〈15番Par4〉
・チャレンジングでエキサイティングなホール。
〈17番Par4〉
・フェアウェイを2分するハザード。
〈18番Par5〉
・打ち上げの難しいフィニッシングホール。
【芝の種類】
〈フェアウェイ〉
・シーショア・パスパラム
〈ラフ〉
・シーショア・パスパラム
〈グリーン〉
・ノバテック・バミューダ
大会日程(スケジュール)
日程:2024年2月22日(木)~2月25日(日)
| 月日 | 日程 | 競技内容 | |
| 2/22(木) | 第1日 | 1日目ラウンド | |
| 2/23(金) | 第2日 | 2日目ラウンド | |
| 2/24(土) | 第3日 | 3日目ラウンド | |
| 2/25(日) | 第4日 | 4日目ラウンド | |
※予選カットなしの4日間72ホールのストローク・プレーで行われます。
賞金とポイント(基本データ)
【優勝者には】
賞金とポイントに加え、2025年シーズンのシード権が与えられます。
【賞金総額】
$1,700,000 (約2億5,497万円)
 
【賞金とポイントの内訳】
| 順位 | 賞金 (日本円)  | 
ポイント | 
| 優勝 | $255,000 (約3,824万円)  | 
500.000 | 
| 2位 | $158,182 (約2,372万円)  | 
320.000 | 
| 3位 | $114,750 (約1,721万円)  | 
230.000 | 
| 4位 | $88,768 (約1,331万円)  | 
180.000 | 
| 5位 | $71,448 (約1,072万円)  | 
145.000 | 
| 6位 | $58,457 (約877万円)  | 
120.000 | 
| 7位 | $48,931 (約734万円)  | 
100.000 | 
| 8位 | $42,869 (約643万円)  | 
90.000 | 
| 9位 | $38,539 (約578万円)  | 
80.000 | 
| 10位 | $35,074 (約526万円)  | 
75.000 | 
| 11位 | $32,476 (約487万円)  | 
70.000 | 
| 12位 | $30,310 (約455万円)  | 
65.000 | 
| 13位 | $28,405 (約426万円)  | 
60.000 | 
| 14位 | $26,674 (約400万円)  | 
57.000 | 
| 15位 | $25,114 (約377万円)  | 
55.000 | 
| 16位 | $23,729 (約356万円)  | 
53.000 | 
| 17位 | $22,517 (約338万円)  | 
51.000 | 
| 18位 | $21,478 (約322万円)  | 
49.000 | 
| 19位 | $20,612 (約309万円)  | 
47.000 | 
| 20位 | $19,918 (約299万円)  | 
45.000 | 
| 21位 | $19,226 (約288万円)  | 
43.000 | 
| 22位 | $18,533 (約278万円)  | 
41.000 | 
| 23位 | $17,841 (約268万円)  | 
39.000 | 
| 24位 | $17,147 (約257万円)  | 
37.000 | 
| 25位 | $16,542 (約248万円)  | 
35.000 | 
| 26位 | $15,936 (約239万円)  | 
33.000 | 
| 27位 | $15,328 (約230万円)  | 
31.000 | 
| 28位 | $14,722 (約221万円)  | 
29.000 | 
| 29位 | $14,117 (約212万円)  | 
27.000 | 
| 30位 | $13,597 (約204万円)  | 
25.000 | 
| 31位 | $13,077 (約196万円)  | 
24.000 | 
| 32位 | $12,557 (約188万円)  | 
23.000 | 
| 33位 | $12,037 (約181万円)  | 
22.000 | 
| 34位 | $11,518 (約173万円)  | 
21.000 | 
| 35位 | $11,086 (約166万円)  | 
20.000 | 
| 36位 | $10,652 (約160万円)  | 
19.000 | 
| 37位 | $10,220 (約153万円)  | 
18.000 | 
| 38位 | $9,786 (約147万円)  | 
17.000 | 
| 39位 | $9,352 (約140万円)  | 
16.000 | 
| 40位 | $9,007 (約135万円)  | 
15.000 | 
| 41位 | $8,661 (約130万円)  | 
14.000 | 
| 42位 | $8,315 (約125万円)  | 
13.000 | 
| 43位 | $7,967 (約119万円)  | 
12.000 | 
| 44位 | $7,621 (約114万円)  | 
11.000 | 
| 45位 | $7,361 (約110万円)  | 
10.000 | 
| 46位 | $7,101 (約107万円)  | 
9.500 | 
| 47位 | $6,841 (約103万円)  | 
9.000 | 
| 48位 | $6,582 (約99万円)  | 
8.500 | 
| 49位 | $6,322 (約95万円)  | 
8.000 | 
| 50位 | $6,062 (約91万円)  | 
7.500 | 
| 51位 | $5,890 (約88万円)  | 
7.000 | 
| 52位 | $5,716 (約86万円)  | 
6.500 | 
| 53位 | $5,542 (約83万円)  | 
6.000 | 
| 54位 | $5,370 (約81万円)  | 
5.500 | 
| 55位 | $5,196 (約78万円)  | 
5.000 | 
| 56位 | $5,022 (約75万円)  | 
4.800 | 
| 57位 | $4,850 (約73万円)  | 
4.600 | 
| 58位 | $4,676 (約70万円)  | 
4.400 | 
| 59位 | $4,504 (約68万円)  | 
4.200 | 
| 60位 | $4,330 (約65万円)  | 
4.000 | 
| 61位 | $4,244 (約64万円)  | 
3.800 | 
| 62位 | $4,156 (約62万円)  | 
3.600 | 
| 63位 | $4,070 (約61万円)  | 
3.400 | 
| 64位 | $3,984 (約60万円)  | 
3.200 | 
| 65位 | $3,897 (約58万円)  | 
3.000 | 
| 66位 | $3,811 (約57万円)  | 
2.800 | 
| 67位 | $3,724 (約56万円)  | 
2.600 | 
| 68位 | $3,637 (約55万円)  | 
2.400 | 
| 69位 | $3,551 (約53万円)  | 
2.200 | 
| 70位 | $3,465 (約52万円)  | 
2.000 | 
【過去の優勝者について】
初代チャンピオンに輝いたのは、LPGAツアー6勝の実績を誇る韓国のハン・ヒウォン。メジャー2勝を含むLPGAツアー15勝のスーザン・ペダーセンやメジャー2勝を含むLPGAツアー27勝のロレーナ・オチョアと言ったレジェンドが優勝者に名を連ねる中、韓国のエイミー・ヤン(2015年、2017年、2019年)が最多3回の優勝を誇り、次いで唯一連覇を達成している台湾のヤニ・ツェンが2回(2011年-2012年)の優勝を飾っています。
また、2010年には宮里藍が優勝し、LPGAツアー44年ぶりの開幕2連勝に繋がった大会としても知られ、2021年には、アリヤ・ジュタヌガーンが同国のアタヤ・ティティクルとの優勝争いを制し、タイ人として初の母国での優勝を飾っています。
【最多優勝回数】
〈3回優勝〉
・エイミー・ヤン(韓国)
(2015年、2017年、2019年)
【前回大会】
最終日にボギーフリーとなる8バーディ(64)でラウンドしたリリア・ヴが、2位に4打差をつけ単独トップで最終日を迎えたナッタクリッタ・ウォンタウィラップを逆転し、LPGAツアー初優勝を飾っています。
【過去10大会の優勝者】
| 年 | 優勝者 | 
| 2023 | リリア・ヴ | 
| 2022 | ナンナ・コルツ・マドセン | 
| 2021 | アリヤ・ジュタヌガーン | 
| 2020 | 中止 | 
| 2019 | エイミー・ヤン | 
| 2018 | ジェシカ・コルダ | 
| 2017 | エイミー・ヤン | 
| 2016 | レクシー・トンプソン | 
| 2015 | エイミー・ヤン | 
| 2014 | アンナ・ノルドクビスト | 
出場選手一覧
エントリー
最終エントリーが確定した72名の選手は、PDFをご覧ください。
【出場資格基準】
フルシード上位60名に加え、主催者推薦12名を含む72名。
【備考】
世界ランキング1位で大会連覇を目指すリリア・ヴを筆頭にトップ10から6名、トップ30から17名とそれ程、強くないフィールドとなっています。
日本勢では、開幕戦から2週連続4位タイと好調な古江彩佳と畑岡奈紗に加え、今季の初戦となる笹生優花と西村優菜、そしてスポンサー推薦を受けた岩井明愛と岩井千怜および渋野日向子と原英莉花が出場します。
※世界ランキングは2024年2月19日時点
注目選手
※選手情報及び世界ランキングは2024年2月19日時点
リン・シユ(Xiyu Lin)
| KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン  | 
|
| 世界ランキング | 11位 | 
| 試合数 | 1 | 
| 優勝回数 | 0 | 
| トップ10 | 1 | 
| 平均スコア | 69.50 (3位) | 
| CMEポイント・ランキング | 110.000 (14位) | 
| ベストフィニッシュ | 結果 | 
| LPGA Drive On Championship | T6 | 
2016年大会の初出場から4大会連続6回目の出場となる今大会での最高位は2位(2022年)となっています。今季初戦で6位タイに入る上々の滑り出しを見せる中、相性の良い大会でツアー初優勝なるか注目されます。
日本人選手(LPGA米国女子ツアー所属)
※選手情報及び世界ランキングは2024年2月19日時点
畑岡 奈紗(Nasa Hataoka)
| KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン  | 
|
| 世界ランキング | 17位 | 
| 試合数 | 2 | 
| 優勝回数 | 0 | 
| トップ10 | 1 | 
| 平均スコア | 71.13 (32位) | 
| CMEポイント・ランキング | 110.500 (13位) | 
| ベストフィニッシュ | 結果 | 
| LPGA Drive On Championship | T9 | 
| Hilton Grand Vacations | T22 | 
2017年大会の初出場から4大会連続6回目の出場となる今大会での最高位は12位タイ(2022年)となっています。約1年10か月ぶりの優勝なるか注目されます。
古江 彩佳(Ayaka Furue)
| KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン  | 
|
| 世界ランキング | 20位 | 
| 試合数 | 2 | 
| 優勝回数 | 0 | 
| トップ10 | 2 | 
| 平均スコア | 69.63 (5位) | 
| CMEポイント・ランキング | 310.833 (4位) | 
| ベストフィニッシュ | 結果 | 
| LPGA Drive On Championship | T4 | 
| Hilton Grand Vacations | T4 | 
2023年大会の初出場から2大会連続2回目の出場となる今大会での最高位は49位タイ(2023年)となっています。開幕戦から2戦連続4位タイと優勝争いを演じているだけにLPGAツアー2勝目が期待されます。
笹生 優花(Yuka Saso)
| KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン  | 
|
| 世界ランキング | 26位 | 
| 試合数 | 0 | 
| 優勝回数 | 0 | 
| トップ10 | 0 | 
| 平均スコア | ー (ー位) | 
| CMEポイント・ランキング | ー (ー位) | 
| ベストフィニッシュ | 結果 | 
2022年大会の初出場から3大会連続3回目の出場となる今大会での最高位は12位タイ(2022年)となっています。今季初戦でどの様なゴルフを展開するのか期待されます。
西村 優菜(Yuna Nishimura)
| KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン  | 
|
| 世界ランキング | 73位 | 
| 試合数 | 0 | 
| 優勝回数 | 0 | 
| トップ10 | 0 | 
| 平均スコア | ー (ー位) | 
| CMEポイント・ランキング | ー (ー位) | 
| ベストフィニッシュ | 結果 | 
フルシードを獲得して迎えるツアー2年目のシーズン初戦でどの様なゴルフを展開するのか注目されます。
渋野 日向子(Hinako Shibuno)
| KEY STATS LPGAツアー 2024年シーズン  | 
|
| 世界ランキング | 114位 | 
| 試合数 | 0 | 
| 優勝回数 | 0 | 
| トップ10 | 0 | 
| 平均スコア | ー (ー位) | 
| CMEポイント・ランキング | ー (ー位) | 
| ベストフィニッシュ | 結果 | 
2024年シーズンの初戦から結果を残すことが出来るのか注目されます。
最新の世界ランキングは、女子ゴルフ世界ランキング【渋野日向子】をご覧ください。
ホンダLPGAタイランドの放送予定
【BS放送】WOWOWが全ラウンド生中継放送!!
【動画配信】WOWOWオンデマンドで全ラウンドLIVE配信!!
【BS放送】WOWOW
全ラウンド生中継!! ※日本時間
WOWOWプライム:191ch
WOWOWライブ:192ch
生:生中継
2月22日(木) 第1日
 12:00~17:15
 WOWOWライブ 生 
2月23日(金) 第2日
 13:00~17:15
 WOWOWライブ 生 
2月24日(土) 第3日
 12:30~18:00
 WOWOWライブ 生
2月25日(日) 第4日 (最終日)
 12:30~18:30
 WOWOWライブ 生 
【動画配信】WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンド:ライブ配信
全ラウンド同時配信 ※日本時間
・2月22日(木) 12:00~
・2月23日(金) 13:00~
・2月24日(土) 12:30~
・2月25日(日) 12:30~
全ラウンドで日本人選手専用カメラを配信 ※日本時間
・2月22日(木) 10:10~ ②
(畑岡奈紗、原英莉花、渋野日向子)
・2月22日(木) 10:45~ ①
(西村優菜、岩井千怜、岩井明愛、笹生優花)
・2月23日(金) 10:20~ ②
(畑岡奈紗、西村優菜、渋野日向子、笹生優花)
・2月23日(金) 11:10~ ①
(原英莉花、古江彩佳)
・2月24日(土) 11:20~ ①
(畑岡奈紗、渋野日向子、原英莉花)
・2月24日(土) 11:45~ ②
(岩井千怜、古江彩佳)
・2月25日(日) 10:50~ ①
(岩井千怜、原英莉花、古江彩佳、笹生優花、渋野日向子)
・2月25日(日) 13:00~ ①
(岩井千怜、渋野日向子、原英莉花)
※日本人選手の専用カメラによる配信、見逃し配信についてはWOWOWをご覧ください。

ホンダLPGAタイランドの大会記録
【大会記録】
LOWEST 18 HOLE:62(-10)
・笹生 優花(2022年)
(Siam Country Club Old Course)
・ジェシカ・コルダ(2018年)
(Siam Country Club Old Course)
WINNING SCORE:262(-26)
・ナンナ・コルツ・マドセン(2022年)
(Siam Country Club Old Course)
【主な記録】
〈大会2連覇〉
・2011年-2012年:ヤニ・ツェン
ホンダLPGAタイランドの組み合わせ・スタート時刻
| 最終日スタート(2Way) | ||
| 現地時間 2/25(日)  | 
日本時間 2/25(日)  | 
組み合わせ | 
| TEE #1 | ||
| 07:35 | 9:35 | エイミー・ヤン モリヤ・ジュタヌガーン 畑岡 奈紗  | 
| 07:47 | 9:47 | ジョージア・ホール コ・ジンヨン ダニエル・カン  | 
| 07:59 | 9:59 | ローレン・コフリン マヤ・スターク セリーヌ・ブティエ  | 
| 08:11 | 10:11 | エイラ・ガリツキー(アマ) レオナ・マグワイア チャネッテ・ワナサーエン  | 
| 08:23 | 10:23 | ユ・ヘラン アレクサ・パノ ルーシー・リー  | 
| 08:35 | 10:35 | 岩井 千怜 リン・シユ ナンナ・コルツ・マドセン  | 
| 08:47 | 10:47 | リリア・ヴ 原 英莉花 グレース・キム  | 
| 08:59 | 10:59 | ナッタクリッタ・ウォンタウィラップ 古江 彩佳 ジャラビー・ブンチャン  | 
| 09:11 | 11:11 | キム・セヨン ジェニー・シン 笹生 優花  | 
| 09:23 | 11:23 | アリヤ・ジュタヌガーン ブルック・ヘンダーソン アルバン・ヴァレンズエラ  | 
| 09:35 | 11:35 | エミリー・クリスティン・ペダーセン キム・ヒョージュ スウィチャヤ・ヴィニチャイタム(アマ)  | 
| 09:47 | 11:47 | パティ・タヴァタナキット マデリーン・サグストロム チェ・ヘジン  | 
| TEE #10 | ||
| 07:35 | 9:35 | サラ・シュメルツェル エリザベス・ゾコル エスター・ヘンセライト  | 
| 07:47 | 9:47 | チェン・ペイユン ギャビー・ロペス ハナ・グリーン  | 
| 07:59 | 9:59 | イン・ルオニン ジョディ・エワート・シャドフ ビアンカ・パグダンガナン  | 
| 08:11 | 10:11 | サラ・ケンプ ジェニファー・クプチョ アン・ナリン  | 
| 08:23 | 10:23 | イ・ミヒャン パジャレー・アナナルカルン アディティ・アショク  | 
| 08:35 | 10:35 | アリセン・コープス リネア・ストローム キム・アリム  | 
| 08:47 | 10:47 | チャーリー・ハル ポーナノン・パットラム チ・ウンヒ  | 
| 08:59 | 10:59 | ステファニー・キリアコウ アンドレア・リー ペリーヌ・デラクール  | 
| 09:11 | 11:11 | リウ・ユ 渋野 日向子 ジェンマ・ドライバーグ  | 
| 09:23 | 11:23 | アサハラ・ムニョス リン・グラント ジャスミン・スワンナプラ  | 
| 09:35 | 11:35 | アンナ・ノルドクビスト 西村 優奈 岩井 明愛  | 
| 09:47 | 11:47 | セキ・ユウティン セリーヌ・ボーエ  | 
| 3日目スタート(2Way) | ||
| 現地時間 2/24(土)  | 
日本時間 2/24(土)  | 
組み合わせ | 
| TEE #1 | ||
