全英オープンゴルフ2024の最終結果と賞金

全英オープンゴルフ2024の最終結果と賞金 PGAツアー
※当サイトはアフェリエイト広告が含まれています。

全英オープン(The Open Championship)の全選手の最終結果と賞金について紹介します。

 

スポンサーリンク

【全英オープン】結果

▼リアルタイム速報(リーダーボード)

※大会は終了しました。

 

最終結果

順位 選手名 通算 R1 R2 R3 R4
優勝 ザンダー・シャウフェレ -9 69 72 69 65
T2 ジャスティン・ローズ -7 69 68 73 67
T2 ビリー・ホーシェル -7 72 68 69 68
4 スリストン・ローレンス -6 71 74 65 68
5 ラッセル・ヘンリー -5 69 75 66 69
6 シェーン・ローリー -4 66 69 77 68
T7 ジョン・ラーム -1 73 70 72 68
T7 イム・ソンジェ -1 76 72 66 69
T7 スコッティ・シェフラー -1 70 70 71 72
T10 マシュー・ジョーダン E 71 71 71 71
T10 アダム・スコット E 70 77 66 71
T10 ダニエル・ブラウン E 65 72 73 74
T13 ジェイソン・デイ +1 73 68 76 68
T13 アレックス・ノレン +1 69 75 71 70
T13 アン・ビョンフン +1 75 71 68 71
T16 マッケンジー・ヒューズ +2 69 74 75 68
T16 コリン・モリカワ +2 73 70 72 71
T16 ジョン・キャトリン +2 76 70 69 71
T19 ディーン・バーメスター +3 71 69 76 71
T19 ダニエル・ヒリアー +3 76 71 68 72
T19 シュバンカー・シャルマ +3 76 72 67 72
T22 セップ・ストラカ +4 70 74 73 71
T22 イワン・ファーガソン +4 74 73 70 71
T22 パドレイグ・ハリントン +4 72 73 71 72
T25 ライアン・フォックス +5 73 73 76 67
T25 コーリー・コナーズ +5 71 70 80 68
T25 ジョーダン・スピース +5 71 74 74 70
T25 ジョセフ・ディーン +5 69 77 71 72
T25 パトリック・キャントレー +5 73 68 75 73
T25 ローリー・キャンター +5 71 74 70 74
T31 グイド・ミグリオッツィ +6 73 75 71 71
T31 エリック・コール +6 72 73 72 73
T31 キャメロン・ヤング +6 73 73 71 73
T31 キム・ミンギュ +6 73 71 72 74
T31 ブレンドン・トッド +6 73 73 70 74
T31 マッテオ・マナセロ +6 73 73 70 74
T31 ダスティン・ジョンソン +6 74 69 72 75
T31 クリス・カーク +6 70 76 69 75
T31 ジャスティン・トーマス +6 68 78 67 77
T31 サム・バーンズ +6 76 69 65 80
T41 カート・キタヤマ +7 77 69 74 71
T41 マット・ウォレス +7 70 77 71 73
T43 ブルックス・ケプカ +8 70 73 78 71
T43 トービヨン・オルセン +8 72 73 76 71
T43 ホルヘ・カンピージョ +8 80 68 73 71
T43 キム・シウ +8 76 71 71 74
T43 マックス・ホーマ +8 76 72 70 74
T43 エミリアーノ・グリジョ +8 71 74 72 75
T43 カラム・スコット(アマ) +8 71 75 70 76
T50 マチュー・パボン +9 72 72 77 72
T50 マシュー・フィッツパトリック +9 70 78 73 72
T50 リチャード・マンセル +9 75 71 74 73
T50 ロバート・マッキンタイア +9 72 75 72 74
T50 ハリス・イングリッシュ +9 76 71 72 74
T50 アドリアン・メロンク +9 73 72 73 75
T50 ゲーリー・ウッドランド +9 76 68 72 77
T50 ショーン・クロッカー +9 72 74 69 78
T58 ホアキン・ニーマン +10 71 71 76 76
T58 エイブラハム・アンサー +10 73 75 70 76
T60 トミー・モリソン(アマ) +11 75 73 74 73
T60 ワン・ジョンフン +11 72 72 77 74
T60 ラスムス・ホイガード +11 74 72 74 75
T60 ヤコブ・スコフ・オルセン(アマ) +11 76 71 72 76
T60 フィル・ミケルソン +11 73 74 72 76
T60 ブライアン・ハーマン +11 73 73 72 77
T66 トム・マッキビン +12 73 72 77 74
T66 松山 英樹 +12 75 72 75 74
T66 ニコライ・ホイガード +12 69 75 75 77
T66 オースティン・エックロート +12 73 73 72 78
T66 デービス・トンプソン +12 74 73 71 78
71 リッキー・ファウラー +13 79 69 74 75
T72 ソン・ヨンハン +14 71 76 77 74
T72 マルセル・シーム +14 73 71 77 77
T72 トム・ホージ +14 74 70 74 80
T75 ダレン・クラーク +15 77 71 76 75
T75 アーロン・ライ +15 73 74 75 77
T75 アレックス・チェイカ +15 73 74 72 80
78 ルイス・マサベウ(アマ) +18 73 75 78 76
79 アンディ・オグルトゥリー +19 75 72 79 77
80 ダレン・フィチャート +22 77 71 80 78
予選カットライン:+6
T81 桂川 有人 +7 76 73
T81 ビクトル・ペレス +7 74 75
T81 アクシャイ・バティア +7 76 73
T81 サミ・ヴァリマキ +7 73 76
T81 カズマ・コボリ +7 73 76
T81 ジャック・マクドナルド +7 76 73
T81 ビンセント・ノーマン +7 78 71
T81 クリスティアン・ベズイデンホウト +7 75 74
T81 キーガン・ブラッドリー +7 74 75
T81 ウィル・ザラトリス +7 76 73
T81 ナチョ・エルビラ +7 76 73
T92 ヘンリク・ステンソン +8 77 73
T92 ルイ・ウーストハイゼン +8 78 72
T92 J.T.ポストン +8 78 72
T92 チャーリー・リンド +8 75 75
T92 サム・ホースフィールド +8 75 75
T92 ニック・テイラー +8 75 75
T92 ティレル・ハットン +8 73 77
T92 川村 昌弘 +8 72 78
T100 パン・チェンツェン +9 79 72
T100 ジョーダン・スミス +9 76 75
T100 デニー・マッカーシー +9 73 78
T100 ヨースト・ルイテン +9 75 76
T100 ミンウ・リー +9 71 80
T100 久常 涼 +9 76 75
T100 フランチェスコ・モリナリ +9 73 78
T100 マシュー・サウスゲート +9 73 78
T100 ザック・ジョンソン +9 76 75
T100 アダム・シェンク +9 74 77
T100 トミー・フリートウッド +9 76 75
T100 ルドビグ・アバーグ +9 75 76
T100 ブライソン・デシャンボー +9 76 75
T100 エルビス・スマイリー +9 76 75
T114 星野 陸也 +10 79 73
T114 テイラー・ムーア +10 78 74
T114 ヤニク・ポール +10 77 75
T114 マシュー・ドッド=ベリー(アマ) +10 72 80
T114 マイケル・ヘンドリー +10 74 78
T114 木下 稜介 +10 75 77
T114 ジャスパー・スタッブス(アマ) +10 80 72
T114 アダム・ハドウィン +10 75 77
T114 トニー・フィナウ +10 71 81
T114 ヴィクトル・ホブランド +10 75 77
T114 マーベリック・マクニーリー +10 71 81
T125 アンヘル・イダルゴ・ポルティージョ +11 77 76
T125 アルティン・ファン・デル・メルヴァ(アマ) +11 79 74
T125 ベン・グリフィン +11 79 74
T125 イェスパー・スベンソン +11 72 81
T125 スチュワート・シンク +11 76 77
T125 ステファン・イエーガー +11 74 79
T125 トム・キム +11 76 77
T125 ローリー・マキロイ +11 78 75
T133 キャメロン・スミス +12 80 74
T133 アレクサンダー・ビョーク +12 73 81
T133 サム・ハッツビー +12 74 80
T136 ライアン・ヴァン・ベルゼン +13 79 76
T136 ハイメ・モントホ(アマ) +13 74 81
T136 リアム・ノーラン(アマ) +13 78 77
T136 ドミニク・クレモンス(アマ) +13 77 78
T136 ルーカス・グローバー +13 77 78
T136 ゴードン・サージェント(アマ) +13 80 75
T136 ダビド・プイグ +13 80 75
T143 タイガー・ウッズ +14 79 77
T143 サンティアゴ・デ・ラ・フェンテ(アマ) +14 78 78
T143 サヒス・ティーガラ +14 77 79
T143 メイソン・アンデルセン +14 76 80
T147 ウィンダム・クラーク +16 78 80
T147 デンウィット・デビッド・ボリボンサブ +16 78 80
T147 ジャスティン・レナード +16 80 78
150 中島 啓太 +17 80 79
T151 コ・グンテク +18 81 79
T151 ダン・ブラッドベリー +18 83 77
153 トッド・ハミルトン +20 82 80
154 岩﨑 亜久竜 +23 74 91
WD ロマン・ランガスク 36
WD アーニー・エルス 82
WD ジョン・デーリー 82

 

スポンサーリンク

【全英オープン】賞金

※決勝ラウンド進出者と予選落ち(賞金なし)の日本人選手を掲載しています。

順位 選手名
(国籍)
スコア 賞金
(日本円)
優勝 ザンダー・シャウフェレ
(USA)
-9 $3,100,000
(約4億9,098万円)
T2 ジャスティン・ローズ
(ENG)
-7 $1,443,500
(約2億2,862万円)
T2 ビリー・ホーシェル
(USA)
-7 $1,443,500
(約2億2,862万円)
4 スリストン・ローレンス
(RSA)
-6 $876,000
(約1億3,874万円)
5 ラッセル・ヘンリー
(USA)
-5 $705,000
(約1億1,166万円)
6 シェーン・ローリー
(IRL)
-4 $611,000
(約9,677万円)
T7 ジョン・ラーム
(ESP)
-1 $451,833
(約7,156万円)
T7 イム・ソンジェ
(KOR)
-1 $451,833
(約7,156万円)
T7 スコッティ・シェフラー
(USA)
-1 $451,833
(約7,156万円)
T10 マシュー・ジョーダン
(ENG)
E $317,533
(約5,029万円)
T10 アダム・スコット
(AUS)
E $317,533
(約5,029万円)
T10 ダニエル・ブラウン
(ENG)
E $317,533
(約5,029万円)
T13 ジェイソン・デイ
(AUS)
+1 $248,667
(約3,938万円)
T13 アレックス・ノレン
(SWE)
+1 $248,667
(約3,938万円)
T13 アン・ビョンフン
(KOR)
+1 $248,667
(約3,938万円)
T16 マッケンジー・ヒューズ
(CAN)
+2 $202,700
(約3,210万円)
T16 コリン・モリカワ
(USA)
+2 $202,700
(約3,210万円)
T16 ジョン・キャトリン
(USA)
+2 $202,700
(約3,210万円)
T19 ディーン・バーメスター
(RSA)
+3 $176,367
(約2,793万円)
T19 ダニエル・ヒリアー
(NZL)
+3 $176,367
(約2,793万円)
T19 シュバンカー・シャルマ
(IND)
+3 $176,367
(約2,793万円)
T22 セップ・ストラカ
(AUT)
+4 $151,067
(約2,393万円)
T22 イワン・ファーガソン
(SCO)
+4 $151,067
(約2,393万円)
T22 パドレイグ・ハリントン
(IRL)
+4 $151,067
(約2,393万円)
T25 ライアン・フォックス
(NZL)
+5 $124,617
(約1,974万円)
T25 コーリー・コナーズ
(CAN)
+5 $124,617
(約1,974万円)
T25 ジョーダン・スピース
(USA)
+5 $124,617
(約1,974万円)
T25 ジョセフ・ディーン
(ENG)
+5 $124,617
(約1,974万円)
T25 パトリック・キャントレー
(USA)
+5 $124,617
(約1,974万円)
T25 ローリー・キャンター
(ENG)
+5 $124,617
(約1,974万円)
T31 グイド・ミグリオッツィ
(ITA)
+6 $90,220
(約1,429万円)
T31 エリック・コール
(USA)
+6 $90,220
(約1,429万円)
T31 キャメロン・ヤング
(USA)
+6 $90,220
(約1,429万円)
T31 キム・ミンギュ
(KOR)
+6 $90,220
(約1,429万円)
T31 ブレンドン・トッド
(USA)
+6 $90,220
(約1,429万円)
T31 マッテオ・マナセロ
(ITA)
+6 $90,220
(約1,429万円)
T31 ダスティン・ジョンソン
(USA)
+6 $90,220
(約1,429万円)
T31 クリス・カーク
(USA)
+6 $90,220
(約1,429万円)
T31 ジャスティン・トーマス
(USA)
+6 $90,220
(約1,429万円)
T31 サム・バーンズ
(USA)
+6 $90,220
(約1,429万円)
T41 カート・キタヤマ
(USA)
+7 $70,050
(約1,109万円)
T41 マット・ウォレス
(ENG)
+7 $70,050
(約1,109万円)
T43 ブルックス・ケプカ
(USA)
+8 $57,200
(約906万円)
T43 トービヨン・オルセン
(DEN)
+8 $57,200
(約906万円)
T43 ホルヘ・カンピージョ
(ESP)
+8 $57,200
(約906万円)
T43 キム・シウ
(KOR)
+8 $57,200
(約906万円)
T43 マックス・ホーマ
(USA)
+8 $57,200
(約906万円)
T43 エミリアーノ・グリジョ
(ARG)
+8 $57,200
(約906万円)
T43 カラム・スコット(アマ)
(SCO)
+8 $0
(約)
T50 マチュー・パボン
(FRA)
+9 $45,238
(約716万円)
T50 マシュー・フィッツパトリック
(ENG)
+9 $45,238
(約716万円)
T50 リチャード・マンセル
(ENG)
+9 $45,238
(約716万円)
T50 ロバート・マッキンタイア
(SCO)
+9 $45,238
(約716万円)
T50 ハリス・イングリッシュ
(USA)
+9 $45,238
(約716万円)
T50 アドリアン・メロンク
(POL)
+9 $45,238
(約716万円)
T50 ゲーリー・ウッドランド
(USA)
+9 $45,238
(約716万円)
T50 ショーン・クロッカー
(USA)
+9 $45,238
(約716万円)
T58 ホアキン・ニーマン
(CHI)
+10 $42,150
(約668万円)
T58 エイブラハム・アンサー
(MEX)
+10 $42,150
(約668万円)
T60 トミー・モリソン(アマ)
(USA)
+11 $0
(約)
T60 ワン・ジョンフン
(KOR)
+11 $41,325
(約655万円)
T60 ラスムス・ホイガード
(DEN)
+11 $41,325
(約655万円)
T60 ヤコブ・スコフ・オルセン(アマ)
(DEN)
+11 $0
(約)
T60 フィル・ミケルソン
(USA)
+11 $41,325
(約655万円)
T60 ブライアン・ハーマン
(USA)
+11 $41,325
(約655万円)
T66 トム・マッキビン
(NIR)
+12 $40,280
(約638万円)
T66 松山 英樹
(JPN)
+12 $40,280
(約638万円)
T66 ニコライ・ホイガード
(DEN)
+12 $40,280
(約638万円)
T75 ダレン・クラーク
(NIR)
+15 $38,525
(約610万円)
T75 アーロン・ライ
(ENG)
+15 $38,525
(約610万円)
T75 アレックス・チェイカ
(GER)
+15 $38,525
(約610万円)
78 ルイス・マサベウ(アマ)
(ESP)
+18 $0
(約)
79 アンディ・オグルトゥリー
(USA)
+19 $38,275
(約606万円)
80 ダレン・フィチャート
(RSA)
+22 $38,150
(約604万円)
予選落ち
T81 桂川 有人
(JPN)
+7 $0
(約0万円)
T92 川村 昌弘
(JPN)
+8 $0
(約0万円)
T100 久常 涼
(JPN)
+9 $0
(約0万円)
T114 星野 陸也
(JPN)
+10 $0
(約0万円)
T114 木下 稜介
(JPN)
+10 $0
(約0万円)
150 中島 啓太
(JPN)
+17 $0
(約0万円)
154 岩﨑 亜久竜
(JPN)
+23 $0
(約0万円)

 

コメント

error: このコンテンツのコピーは禁止されています
タイトルとURLをコピーしました