ショップライトLPGA 2026|LPGAツアー

ショップライトLPGA 2026|LPGAツアー ゴルフ
※当サイトはアフェリエイト広告が含まれています。
スポンサーリンク

ショップライトLPGA 2026

日程:2026年5月29日(木)~5月31日()

コース:シービュー (ベイコース)

賞金総額:$2,000,000 (約3億2000万円)

優勝賞金:$300,000 (約4800万円)

放送予定 ニュース リーダーボード

 

ショップライトLPGAは、3日間・54ホールで争われる短期決戦の一戦。
初日からスコアを伸ばす展開になりやすく、出遅れがそのまま優勝争いから脱落につながる大会として知られる。
2025年大会は最終日まで接戦となり、終盤のバーディ合戦を制したジェニファー・クプチョ選手がタイトルを手にした。
日本勢にとっては、序盤からのスコアメイクとバーディ量産が上位進出の鍵となる。

日本人出場予定選手

※出場選手が確定次第、随時更新

  • 岩井 明愛
  • 岩井 千怜
  • 馬場 咲希
  • 吉田 優利
  • 渋野 日向子
  • 西村 優菜
  • 原 英莉花
  • 櫻井 心那

 

放送予定

▼ インターネット配信

U-NEXT

  • 5月29日 (金) 21:55~

  • 5月31日 () 01:25~

  • 5月31日 () 23:55~

※生配信の開始時間は確定次第、追記します
※見逃し配信に対応

 

ニュース

※本大会に関する記事を時系列で追加

 

ショップライトLPGA2026の優勝賞金は4800万円、2位で2900万円 賞金配分が発表
【ショップライトLPGA】賞金日本時間6月1日「ショップライトLPGA」の最終日がシービュー ベイコース(6263ヤード・パー71)で行われた。「ショップライトLPGA」の賞金配分が発表され、優勝賞金は約4800万円、2位は約2900万円、...

 

ショップライトLPGA2026結果速報|渋野日向子順位・日本人結果・リーダーボード・獲得賞金
LPGAツアーの大会「ショップライトLPGA2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。会場はニュージャージー州ギャロウェイにあるシービュー ベイコース。海風の影響を受けるリンクスコースで世界トップ選手...

 

ショップライトLPGA2026:日本人選手と全出場者リスト
2026年のショップライトLPGAには、日本から渋野日向子、岩井姉妹、原英莉花、吉田優利、馬場咲希ら8人が出場します。本記事では、日本勢に加え、米女子ツアー初優勝を目指すチェ・ヘジンら注目選手を含む出場選手の一覧リスト、出場資格、これまでの...

 

ショップライトLPGA:歴史と2026年の大会情報
LPGAツアー2026年シーズン第13戦「ショップライトLPGA(ShopRite LPGA powered by Wakefern)」は、賞金総額200万ドル(約3億2000万円)を誇る大会です。2026年大会には、日本から渋野日向子、岩...

 

リーダーボード(結果)

最終結果

順位 選手名 通算 R1 R2 R3
優勝 セリーヌ・ブティエ -9 66 72 66
2 アルピチャヤ・ユボル -8 65 74 66
3 ローレン・ウォルシュ -7 70 69 67
T4 ポリー・マック -6 65 75 67
T4 岩井 千怜 -6 70 68 69
T4 イ・ソミ -6 69 69 69
T4 ジュ・スビン -6 66 68 73
8 ジョン・ジウォン -5 69 70 69
T9 吉田 優利 -4 67 75 67
T9 レオナ・マグワイア -4 70 71 68
T9 キャシー・ポーター -4 69 72 68
T9 ブリアナ・チャコン -4 65 76 68
T9 チャネッテ・ワナサーエン -4 69 70 70
T14 リゼット・サラス -3 71 71 68
T14 アマンダ・ドハーティ -3 73 68 69
T14 イザベラ・フィエロ -3 69 72 69
T14 アナ・ベラク -3 67 74 69
T14 イ・ドンウン -3 71 69 70
T14 ニコール・ボロッホ・エストロプ -3 64 75 71
T14 レティシア・ベック -3 63 75 72
T21 ナスタシア・ナドー -2 74 71 66
T21 ジェニファー・チャン -2 73 71 67
T21 ブルック・マシューズ -2 75 68 68
T21 ステファニー・メドウ -2 71 72 68
T21 スウィチャヤ・ヴィニチャイタム -2 67 76 68
T21 ナターシャ・オーン -2 71 71 69
T21 イジ・ガブサ -2 69 72 70
T21 アナベル・パンケーキ=ウェブ -2 68 73 70
T29 レイチェル・キューン -1 70 75 67
T29 ヤン・ジン -1 70 75 67
T29 チョン・インジ -1 71 73 68
T29 サバンナ・グレワル -1 73 70 69
T29 ジアンナ・クレメンテ -1 73 69 70
T29 リン・グラント -1 72 70 70
T29 メアリー・リュー -1 71 71 70
T29 オリビア・コーワン -1 69 73 70
T29 ジジ・ストール -1 69 72 71
T29 アンナ・ノルドクビスト -1 69 71 72
T29 岩井 明愛 -1 70 68 74
T40 キアラ・タンブリーニ E 74 71 68
T40 レイニー・フライ E 72 73 68
T40 ヤナ・ウィルソン E 72 73 68
T40 ローレン・テヌータ E 71 74 68
T40 ジェシカ・ポルバスニク E 72 72 69
T40 デウィ・ウェーバー E 69 75 69
T40 エマ・マクミラー E 72 71 70
T40 ペリーヌ・デラクール E 72 71 70
T40 ブルック・ヘンダーソン E 70 73 70
T40 ソフィア・ガルシア E 71 70 72
T40 アシュリー・ブハイ E 67 73 73
T51 チェラ・チョイ +1 73 70 71
T51 カルラ・テヘド・ムレット +1 70 73 71
T51 オースティン・アーンスト +1 68 75 71
T51 ロビン・チェ +1 71 71 72
T51 キム・カウフマン +1 71 71 72
T51 ケイリー・マクギンティー +1 69 72 73
T51 メラニー・グリーン +1 72 68 74
T58 ステファニー・キリアコウ +2 70 75 70
T58 アリーン・クラウター +2 70 74 71
T58 パク・ソンヒョン +2 69 75 71
T58 ビアンカ・パグダンガナン +2 68 76 71
T58 ジャン・ヒョジュン +2 68 75 72
T58 アレクサ・パノ +2 72 70 73
T64 ポーラ・レト +3 75 70 71
T64 ポーナノン・パットラム +3 72 72 72
T64 カロライナ・メルグラティ +3 73 70 73
67 ダニエル・カン +4 70 73 74
T68 西村 優奈 +5 73 72 73
T68 ジェンマ・ドライバーグ +5 72 73 73
T68 イ・ジョンウン5 +5 72 73 73
T68 ガブリエラ・ラッフェルズ +5 75 69 74
T72 ミミ・ローズ +6 73 72 74
T72 ブルック・ビアマン +6 72 73 74
T72 イ・ジョンウン6 +6 70 74 75
75 原 英莉花 +7 71 74 75
予選落ち(カットライン:+3)
CUT カン・ミンジ +4 76 70
CUT チェン・スウーチャ +4 75 71
CUT アン・チェン +4 73 73
CUT マノン・デ・ロイ +4 73 73
CUT アサハラ・ムニョス +4 73 73
CUT パク・クムカン +4 73 73
CUT フリーダ・キンハルト +4 72 74
CUT 櫻井 心那 +4 72 74
CUT モード=エイミー・ルブラン +4 71 75
CUT 馬場 咲希 +4 70 76
CUT チャン・ヤフイ +4 70 76
CUT チェン・ペイユン +4 69 77
CUT アラナ・ウリエル +5 75 72
CUT ブリアナ・ドゥ +5 72 75
CUT ウェイリン・スー +5 72 75
CUT ウィチャニー・ミーチャイ +5 72 75
CUT モリヤ・ジュタヌガーン +5 71 76
CUT ジェニファー・ソング +5 71 76
CUT アデラ・チェルノウセク +6 75 73
CUT ケリー・タン +6 75 73
CUT ソフィア・シューベルト +6 74 74
CUT ライリー・スミス +6 74 74
CUT カロライナ・チャカラ +6 72 76
CUT スヒョン・オー +6 71 77
CUT ジョディ・エワート・シャドフ +6 70 78
CUT マリエル・ガルディアーノ +6 70 78
CUT リリア・ヴ +6 70 78
CUT サマンサ・ワグナー +6 70 78
CUT マディソン・ヤング +6 69 79
CUT サラ・ケンプ +7 75 74
CUT マリア・マクブライド +7 75 74
CUT エミリー・クリスティン・ペダーセン +7 75 74
CUT ナタリー・ガルビス +7 74 75
CUT チャーリー・ハル +7 74 75
CUT ダニエラ・ホルムクビスト +7 73 76
CUT ケイト・スミス=ストロー +7 73 76
CUT マリア・ファッシ +7 72 77
CUT メーガン・ゴームリー +7 72 77
CUT キャサリン・ペリー=ハムスキー +7 71 78
CUT モルガン・メトロー +7 70 79
CUT リア・ジョン +8 77 73
CUT リネア・ストローム +8 77 73
CUT ミナ・クライター +8 76 74
CUT ブリタニー・リンシコム +8 76 74
CUT ミア・ハモンド(アマ) +8 75 75
CUT アニー・パーク +8 75 75
CUT 渋野 日向子 +8 75 75
CUT ヒラ・ナビード +8 74 76
CUT カミーユ・ボイド +8 72 78
CUT ティファニー・チャン +9 78 73
CUT ジェニファー・クプチョ +9 74 77
CUT ジーナ・キム +9 70 81
CUT セリーヌ・ボーエ +11 78 75
CUT ベネデッタ・モレスコ +11 74 79
CUT マリア・トーレス +12 75 79
CUT ジャン・ユンシュエン +12 74 80
CUT メーガン・フランセラ +13 78 77
CUT クリスティーナ・キム +13 76 79
CUT ブロンテ・ロー +13 75 80
CUT ポーリーヌ・ルサン=ブシャール +15 75 82
CUT アメリア・ルイス +17 79 80
CUT ヘザー・ボウイ・ヤング +19 80 81
CUT マチルダ・カストレン +22 84 80
CUT ヘイリー・クーパー +23 79 86
WD チェ・ヘジン -4 67
WD リウ・ユ +1 72
WD イン・シャオウェン +1 72
WD アレーナ・シャープ +11 82
WD ジェニー・シン E

コメント

error: このコンテンツのコピーは禁止されています
タイトルとURLをコピーしました