5月16日(木)~5月19日(日)に行われ、松山英樹のメジャー2勝目が期待される第23戦メジャー・トーナメント「全米プロゴルフ選手権」の初日から最終日まで4日間の組み合わせと結果、放送予定(テレビ・配信)を紹介しています。
※松山英樹・久常涼・中島啓太・金谷拓実が出場
【全米プロゴルフ選手権】組み合わせ・スタート時刻
日本人選手を含む決勝ラウンド最終日の組み合わせとスタート時間を紹介します。
最終日スタート(1Way) | ||
現地時間 5/19(日) |
日本時間 5/19(日) 5/20(月) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
7:45 | 20:45 | ジェレミー・ウェルズ アレハンドロ・トスティ |
7:55 | 20:55 | セバスティアン・ソーデルベリ ブレンドン・トッド |
8:05 | 21:05 | ラスムス・ホイガード ジョーダン・スミス |
8:15 | 21:15 | キム・ソンヒョン ダスティン・ジョンソン |
8:25 | 21:25 | アンドリュー・パットナム ライアン・フォックス |
8:35 | 21:35 | テイラー・グーチ ステファン・イエーガー |
8:45 | 21:45 | アダム・ハドウィン エリック・ファン・ロイエン |
8:55 | 21:55 | ゲーリー・ウッドランド グレイソン・マレー |
9:05 | 22:05 | パトリック・キャントレー ルーク・ドナルド |
9:15 | 22:15 | トミー・フリートウッド イェスパー・スベンソン |
9:25 | 22:25 | ホアキン・ニーマン リッキー・ファウラー |
9:35 | 22:35 | パトリック・リード キャメロン・ヤング |
9:45 | 22:45 | ブレーデン・シャタック アン・ビョンフン |
10:05 | 23:05 | ブルックス・ケプカ ニコライ・ホイガード |
10:15 | 23:15 | アダム・スベンソン トービヨン・オルセン |
10:25 | 23:25 | アレクサンダー・ビョーク ルーカス・グローバー |
10:35 | 23:35 | ティレル・ハットン コーリー・コナーズ |
10:45 | 23:45 | ブライアン・ハーマン マーティン・カイマー |
10:55 | 23:55 | ブライス・ガーネット ミンウ・リー |
11:05 | 0:05 | カート・キタヤマ ウィル・ザラトリス |
11:15 | 0:15 | ベン・コールズ キャメロン・スミス |
11:25 | 0:25 | ダグ・ギム アレックス・ノレン |
11:35 | 0:35 | ジェイソン・デイ ザック・ブレア |
11:45 | 0:45 | マーベリック・マクニーリー ビリー・ホーシェル |
12:05 | 1:05 | マックス・ホーマ トム・ホージ |
12:15 | 1:15 | スコッティ・シェフラー マーク・ハバード |
12:25 | 1:25 | アーロン・ライ マット・ウォレス |
12:35 | 1:35 | 松山 英樹 久常 涼 |
12:45 | 1:45 | ローリー・マキロイ トム・キム |
12:55 | 1:55 | ジョーダン・スピース ラッセル・ヘンリー |
13:05 | 2:05 | キーガン・ブラッドリー テイラー・ムーア |
13:15 | 2:15 | トーマス・デトリー ルーカス・ハーバート |
13:25 | 2:25 | ハリス・イングリッシュ オースティン・エックロート |
13:35 | 2:35 | ジャスティン・トーマス トニー・フィナウ |
13:55 | 2:55 | ディーン・バーメスター リー・ホッジス |
14:05 | 3:05 | ジャスティン・ローズ ロバート・マッキンタイア |
14:15 | 3:15 | ブライソン・デシャンボー ヴィクトル・ホブランド |
14:25 | 3:25 | サヒス・ティーガラ シェーン・ローリー |
14:35 | 3:35 | ザンダー・シャウフェレ コリン・モリカワ |
【全米プロゴルフ選手権】結果
全米プロゴルフ選手権の結果について、試合結果が分かり次第、更新します。
【大会記録】
・LOWEST 18 HOLE:62(-9)
シェーン・ローリー(2024年)
(Valhalla Golf Club)
ザンダー・シャウフェレ(2024年)
(Valhalla Golf Club)
・WINNING SCORE:263(-21)
ザンダー・シャウフェレ(2024年)
(Valhalla Golf Club)
▼リアルタイム速報(リーダーボード)
※大会は終了しました。
※時差:日本より13時間(サマータイム)遅れています。
決勝ラウンド最終日(トップ10と日本人選手)
優勝 | ザンダー・シャウフェレ | -21 | 65 |
2 | ブライソン・デシャンボー | -20 | 64 |
3 | ヴィクトル・ホブランド | -18 | 66 |
T4 | トーマス・デトリー | -15 | 66 |
コリン・モリカワ | -15 | 71 | |
T6 | ジャスティン・ローズ | -14 | 69 |
シェーン・ローリー | -14 | 70 | |
T8 | ビリー・ホーシェル | -13 | 64 |
スコッティ・シェフラー | -13 | 65 | |
ジャスティン・トーマス | -13 | 68 | |
ロバート・マッキンタイア | -13 | 70 | |
T18 | 久常 涼 | -11 | 67 |
T35 | 松山 英樹 | -8 | 71 |
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
優勝 | ザンダー・シャウフェレ | -21 | 62 | 68 | 68 | 65 |
2 | ブライソン・デシャンボー | -20 | 68 | 65 | 67 | 64 |
3 | ヴィクトル・ホブランド | -18 | 68 | 66 | 66 | 66 |
T4 | トーマス・デトリー | -15 | 66 | 67 | 70 | 66 |
T4 | コリン・モリカワ | -15 | 66 | 65 | 67 | 71 |
T6 | ジャスティン・ローズ | -14 | 70 | 67 | 64 | 69 |
T6 | シェーン・ローリー | -14 | 69 | 69 | 62 | 70 |
T8 | ビリー・ホーシェル | -13 | 69 | 69 | 69 | 64 |
T8 | スコッティ・シェフラー | -13 | 67 | 66 | 73 | 65 |
T8 | ジャスティン・トーマス | -13 | 69 | 67 | 67 | 68 |
T8 | ロバート・マッキンタイア | -13 | 66 | 69 | 66 | 70 |
T12 | アレックス・ノレン | -12 | 67 | 70 | 70 | 65 |
T12 | ローリー・マキロイ | -12 | 66 | 71 | 68 | 67 |
T12 | テイラー・ムーア | -12 | 67 | 68 | 69 | 68 |
T12 | ディーン・バーメスター | -12 | 69 | 65 | 68 | 70 |
T12 | リー・ホッジス | -12 | 71 | 65 | 67 | 69 |
T12 | サヒス・ティーガラ | -12 | 65 | 67 | 67 | 73 |
T18 | 久常 涼 | -11 | 71 | 68 | 67 | 67 |
T18 | キーガン・ブラッドリー | -11 | 69 | 67 | 68 | 69 |
T18 | ハリス・イングリッシュ | -11 | 68 | 67 | 68 | 70 |
T18 | オースティン・エックロート | -11 | 67 | 67 | 69 | 70 |
T18 | トニー・フィナウ | -11 | 65 | 69 | 69 | 70 |
T23 | マーベリック・マクニーリー | -10 | 66 | 72 | 69 | 67 |
T23 | トム・ホージ | -10 | 66 | 73 | 68 | 67 |
T23 | ラッセル・ヘンリー | -10 | 70 | 69 | 66 | 69 |
T26 | トミー・フリートウッド | -9 | 72 | 69 | 69 | 65 |
T26 | ブルックス・ケプカ | -9 | 67 | 68 | 74 | 66 |
T26 | コーリー・コナーズ | -9 | 70 | 71 | 67 | 67 |
T26 | ブライアン・ハーマン | -9 | 72 | 68 | 68 | 67 |
T26 | ミンウ・リー | -9 | 72 | 66 | 70 | 67 |
T26 | カート・キタヤマ | -9 | 68 | 70 | 70 | 67 |
T26 | ベン・コールズ | -9 | 67 | 73 | 67 | 68 |
T26 | マーク・ハバード | -9 | 65 | 68 | 73 | 69 |
T26 | トム・キム | -9 | 66 | 71 | 68 | 70 |
T35 | ブライス・ガーネット | -8 | 72 | 67 | 69 | 68 |
T35 | ダグ・ギム | -8 | 69 | 68 | 70 | 69 |
T35 | マックス・ホーマ | -8 | 68 | 70 | 69 | 69 |
T35 | 松山 英樹 | -8 | 70 | 65 | 70 | 71 |
T39 | ジョーダン・スミス | -7 | 70 | 71 | 72 | 64 |
T39 | ホアキン・ニーマン | -7 | 73 | 68 | 69 | 67 |
T39 | アレクサンダー・ビョーク | -7 | 71 | 67 | 71 | 68 |
T39 | アーロン・ライ | -7 | 68 | 68 | 70 | 71 |
T43 | ダスティン・ジョンソン | -6 | 73 | 68 | 71 | 66 |
T43 | グレイソン・マレー | -6 | 72 | 68 | 71 | 67 |
T43 | アン・ビョンフン | -6 | 71 | 67 | 72 | 68 |
T43 | アダム・スベンソン | -6 | 70 | 69 | 70 | 69 |
T43 | ルーカス・グローバー | -6 | 71 | 68 | 70 | 69 |
T43 | ウィル・ザラトリス | -6 | 71 | 68 | 69 | 70 |
T43 | ジェイソン・デイ | -6 | 71 | 67 | 69 | 71 |
T43 | マット・ウォレス | -6 | 70 | 65 | 71 | 72 |
T43 | ジョーダン・スピース | -6 | 69 | 69 | 67 | 73 |
T43 | ルーカス・ハーバート | -6 | 69 | 67 | 68 | 74 |
T53 | アンドリュー・パットナム | -5 | 68 | 72 | 72 | 67 |
T53 | エリック・ファン・ロイエン | -5 | 72 | 68 | 71 | 68 |
T53 | パトリック・キャントレー | -5 | 70 | 68 | 73 | 68 |
T53 | イェスパー・スベンソン | -5 | 68 | 71 | 72 | 68 |
T53 | パトリック・リード | -5 | 69 | 70 | 71 | 69 |
T53 | トービヨン・オルセン | -5 | 69 | 71 | 69 | 70 |
T53 | ザック・ブレア | -5 | 73 | 66 | 68 | 72 |
T60 | テイラー・グーチ | -4 | 71 | 70 | 70 | 69 |
T60 | アダム・ハドウィン | -4 | 68 | 72 | 71 | 69 |
T60 | ゲーリー・ウッドランド | -4 | 71 | 69 | 71 | 69 |
T63 | キム・ソンヒョン | -3 | 69 | 72 | 71 | 69 |
T63 | リッキー・ファウラー | -3 | 72 | 69 | 69 | 71 |
T63 | キャメロン・ヤング | -3 | 69 | 71 | 70 | 71 |
T63 | ティレル・ハットン | -3 | 71 | 69 | 68 | 73 |
T63 | キャメロン・スミス | -3 | 68 | 70 | 70 | 73 |
T68 | セバスティアン・ソーデルベリ | -2 | 73 | 67 | 74 | 68 |
T68 | ラスムス・ホイガード | -2 | 68 | 72 | 73 | 69 |
T68 | ルーク・ドナルド | -2 | 70 | 69 | 72 | 71 |
T68 | ニコライ・ホイガード | -2 | 70 | 71 | 68 | 73 |
72 | ブレーデン・シャタック | -1 | 71 | 70 | 68 | 74 |
T73 | アレハンドロ・トスティ | E | 68 | 69 | 79 | 68 |
T73 | マーティン・カイマー | E | 68 | 72 | 68 | 76 |
75 | ライアン・フォックス | +2 | 72 | 68 | 72 | 74 |
76 | ステファン・イエーガー | +5 | 70 | 71 | 70 | 78 |
77 | ジェレミー・ウェルズ | +6 | 69 | 71 | 75 | 75 |
78 | ブレンドン・トッド | +9 | 70 | 70 | 74 | 79 |
首位と日本人選手の詳細
上位選手
14時00分時点での天候は晴れ時々くもり、気温22.8℃、湿度65%、風速3.6m/s(南)というコース・コンディションの中、78名による決勝ラウンド最終日が行われた。
決勝ラウンド最終日が終了し、LIVゴルフでプレーするブライソン・デシャンボーの追い上げを振り切った世界ランキング3位のザンダー・シャウフェレが、大会記録の通算21アンダーでフィニッシュし、初日から首位の座を守る完全優勝(ワイヤー・トゥ・ワイヤー)で悲願のメジャー初制覇を遂げた。
今回の優勝は、2022年「ジェネシス・スコティッシュ・オープン」以来、約1年10か月のPGAツアー8勝目となります。
ザンダー・シャウフェレ 1位(-21)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
St | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 65 |
平均飛距離 315.00 yds
フェアウェイキープ率 42.86% (6/14)
パーオン率 77.78% (14/18)
Putts per GIR(1.50)
悲願のメジャー初制覇に向け、出だしの1番Par4で8.4mのバーディパットを決めて幸先の良いスタートを切ったザンダー・シャウフェレは、2打目を1.4mにつけた4番Par4、それぞれ3.4mと3.2mを決めた7番Par5と9番Par4でバーディを奪うと、3パットを喫した10番Par5でボギーを叩いたものの、それぞれ2.5mと2.0mを決めた11番Par3と12番Par4で連続バーディ。その後、スコアを伸ばせずにトップタイで迎えた最終18番Par5で74cmのバーディパットを決めるなど、最終日は7バーディ、1ボギー(65)の6アンダーでのラウンドとなった。
LIVゴルフでプレーするブライソン・デシャンボーが、ボギーフリーとなる7バーディ(64)でラウンドし、通算20アンダー・単独2位に入った。
注目選手
マスターズに次ぐ、今季メジャー2勝目を目指す世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーは7バーディ、1ボギー(65)でラウンドし、通算13アンダー・8位タイで大会を終えた。
2大会連続優勝と好調を維持し、今大会3度目の優勝を目指す世界ランキング2位のローリー・マキロイは7バーディ、3ボギー(67)でラウンドし、通算12アンダー・12位タイで大会を終えた。
2度目の連覇と4回目の優勝を目指すブルックス・ケプカは6バーディ、1ボギー(66)でラウンドし、通算9アンダー・26位タイで大会を終えた。
キャリア・グランドスラムが期待されるジョーダン・スピースは2バーディ、4ボギー(73)とスコアを崩し、通算6アンダー・43位タイで大会を終えた。
日本人選手(トップ3を除く)
久常 涼 18位タイ(-11)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
St | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 67 |
平均飛距離 298.00 yds
フェアウェイキープ率 71.43% (10/14)
パーオン率 77.78% (14/18)
Putts per GIR(1.64)
無難なスタートを切った久常涼は、2打目を1.6mにつけた5番と4.8mを決めた6番のPar4、3打目を1.0mによせた7番Par5で3連続バーディを奪うと、アプローチをよせきれなかった12番Par4でボギーを叩いたものの、それぞれ3.7mと3.0mを決めた15番Par4と最終18番Par5でバーディを奪うなど、最終日は5バーディ、1ボギー(67)の4アンダーでのラウンドとなった。
松山 英樹 35位タイ(-8)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
St | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 71 |
平均飛距離 298.50 yds
フェアウェイキープ率 64.29% (9/14)
パーオン率 55.56% (10/18)
Putts per GIR(1.60)
バンカーからの3打目をよせきれなかった2番Par4でボギーを叩いた松山英樹は、91cmにつけた4番Par4のバーディでスコアを戻すと、バンカーからの3打目をよせた7番と5.1mを決めた10番のPar5でバーディを奪ったものの、ショットが乱れた12番Par4でボギー。更にティーショットからショットが乱れた15番Par4で4オン2パットのダブルボギーを叩くと、グリーン手前からの3打目をよせた最終18番Par5をバーディでホールアウトしたものの、最終日は4バーディ、2ボギー、1ダブルボギー(71)のイーブンパーでのラウンドに終わった。
緑:エース
紫:イーグル
青:バーディ
黒:パー
橙:ボギー
赤:ダブルボギー以上
Ho:ホール
Pa:パー
St:ストローク
決勝ラウンド3日目(トップ10と日本人選手)
首位 | ザンダー・シャウフェレ | -15 | 68 |
コリン・モリカワ | -15 | 67 | |
3 | サヒス・ティーガラ | -14 | 67 |
T4 | シェーン・ローリー | -13 | 62 |
ブライソン・デシャンボー | -13 | 67 | |
ヴィクトル・ホブランド | -13 | 66 | |
T7 | ジャスティン・ローズ | -12 | 64 |
ロバート・マッキンタイア | -12 | 66 | |
9 | ディーン・バーメスター | -11 | 68 |
T10 | リー・ホッジス | -10 | 67 |
ジャスティン・トーマス | -10 | 67 | |
ハリス・イングリッシュ | -10 | 68 | |
トーマス・デトリー | -10 | 70 | |
トニー・フィナウ | -10 | 69 | |
オースティン・エックロート | -10 | 69 | |
T19 | 松山 英樹 | -8 | 70 |
T24 | 久常 涼 | -7 | 67 |
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
首位 | ザンダー・シャウフェレ | -15 | 62 | 68 | 68 | – |
コリン・モリカワ | -15 | 66 | 65 | 67 | – | |
3 | サヒス・ティーガラ | -14 | 65 | 67 | 67 | – |
T4 | シェーン・ローリー | -13 | 69 | 69 | 62 | – |
T4 | ブライソン・デシャンボー | -13 | 68 | 65 | 67 | – |
T4 | ヴィクトル・ホブランド | -13 | 68 | 66 | 66 | – |
T7 | ジャスティン・ローズ | -12 | 70 | 67 | 64 | – |
T7 | ロバート・マッキンタイア | -12 | 66 | 69 | 66 | – |
9 | ディーン・バーメスター | -11 | 69 | 65 | 68 | – |
T10 | リー・ホッジス | -10 | 71 | 65 | 67 | – |
T10 | ジャスティン・トーマス | -10 | 69 | 67 | 67 | – |
T10 | ハリス・イングリッシュ | -10 | 68 | 67 | 68 | – |
T10 | トーマス・デトリー | -10 | 66 | 67 | 70 | – |
T10 | トニー・フィナウ | -10 | 65 | 69 | 69 | – |
T10 | オースティン・エックロート | -10 | 67 | 67 | 69 | – |
T16 | ルーカス・ハーバート | -9 | 69 | 67 | 68 | – |
T16 | キーガン・ブラッドリー | -9 | 69 | 67 | 68 | – |
T16 | テイラー・ムーア | -9 | 67 | 68 | 69 | – |
T19 | ラッセル・ヘンリー | -8 | 70 | 69 | 66 | – |
T19 | ローリー・マキロイ | -8 | 66 | 71 | 68 | – |
T19 | トム・キム | -8 | 66 | 71 | 68 | – |
T19 | ジョーダン・スピース | -8 | 69 | 69 | 67 | – |
T19 | 松山 英樹 | -8 | 70 | 65 | 70 | – |
T24 | 久常 涼 | -7 | 71 | 68 | 67 | – |
T24 | マット・ウォレス | -7 | 70 | 65 | 71 | – |
T24 | アーロン・ライ | -7 | 68 | 68 | 70 | – |
T24 | スコッティ・シェフラー | -7 | 67 | 66 | 73 | – |
T24 | マーク・ハバード | -7 | 65 | 68 | 73 | – |
T29 | トム・ホージ | -6 | 66 | 73 | 68 | – |
T29 | マーベリック・マクニーリー | -6 | 66 | 72 | 69 | – |
T29 | ザック・ブレア | -6 | 73 | 66 | 68 | – |
T29 | ダグ・ギム | -6 | 69 | 68 | 70 | – |
T29 | ベン・コールズ | -6 | 67 | 73 | 67 | – |
T29 | マックス・ホーマ | -6 | 68 | 70 | 69 | – |
T29 | ビリー・ホーシェル | -6 | 69 | 69 | 69 | – |
T29 | ジェイソン・デイ | -6 | 71 | 67 | 69 | – |
T29 | アレックス・ノレン | -6 | 67 | 70 | 70 | – |
T38 | カート・キタヤマ | -5 | 68 | 70 | 70 | – |
T38 | ウィル・ザラトリス | -5 | 71 | 68 | 69 | – |
T38 | ミンウ・リー | -5 | 72 | 66 | 70 | – |
T38 | マーティン・カイマー | -5 | 68 | 72 | 68 | – |
T38 | キャメロン・スミス | -5 | 68 | 70 | 70 | – |
T38 | ブライス・ガーネット | -5 | 72 | 67 | 69 | – |
T38 | ブライアン・ハーマン | -5 | 72 | 68 | 68 | – |
T38 | ティレル・ハットン | -5 | 71 | 69 | 68 | – |
T38 | コーリー・コナーズ | -5 | 70 | 71 | 67 | – |
T47 | ルーカス・グローバー | -4 | 71 | 68 | 70 | – |
T47 | トービヨン・オルセン | -4 | 69 | 71 | 69 | – |
T47 | ブルックス・ケプカ | -4 | 67 | 68 | 74 | – |
T47 | ブレーデン・シャタック | -4 | 71 | 70 | 68 | – |
T47 | アレクサンダー・ビョーク | -4 | 71 | 67 | 71 | – |
T47 | アダム・スベンソン | -4 | 70 | 69 | 70 | – |
T47 | ニコライ・ホイガード | -4 | 70 | 71 | 68 | – |
T54 | パトリック・リード | -3 | 69 | 70 | 71 | – |
T54 | ホアキン・ニーマン | -3 | 73 | 68 | 69 | – |
T54 | トミー・フリートウッド | -3 | 72 | 69 | 69 | – |
T54 | アン・ビョンフン | -3 | 71 | 67 | 72 | – |
T54 | キャメロン・ヤング | -3 | 69 | 71 | 70 | – |
T54 | リッキー・ファウラー | -3 | 72 | 69 | 69 | – |
T60 | イェスパー・スベンソン | -2 | 68 | 71 | 72 | – |
T60 | パトリック・キャントレー | -2 | 70 | 68 | 73 | – |
T60 | ルーク・ドナルド | -2 | 70 | 69 | 72 | – |
T60 | エリック・ファン・ロイエン | -2 | 72 | 68 | 71 | – |
T60 | ステファン・イエーガー | -2 | 70 | 71 | 70 | – |
T60 | ゲーリー・ウッドランド | -2 | 71 | 69 | 71 | – |
T60 | グレイソン・マレー | -2 | 72 | 68 | 71 | – |
T60 | アダム・ハドウィン | -2 | 68 | 72 | 71 | – |
T60 | テイラー・グーチ | -2 | 71 | 70 | 70 | – |
T69 | ダスティン・ジョンソン | -1 | 73 | 68 | 71 | – |
T69 | アンドリュー・パットナム | -1 | 68 | 72 | 72 | – |
T69 | ライアン・フォックス | -1 | 72 | 68 | 72 | – |
T69 | キム・ソンヒョン | -1 | 69 | 72 | 71 | – |
T73 | ラスムス・ホイガード | E | 68 | 72 | 73 | – |
T73 | ジョーダン・スミス | E | 70 | 71 | 72 | – |
T75 | セバスティアン・ソーデルベリ | +1 | 73 | 67 | 74 | – |
T75 | ブレンドン・トッド | +1 | 70 | 70 | 74 | – |
77 | ジェレミー・ウェルズ | +2 | 69 | 71 | 75 | – |
78 | アレハンドロ・トスティ | +3 | 68 | 69 | 79 | – |
首位と日本人選手の詳細
上位選手
14時00分時点での天候はくもり、気温21.1℃、湿度71%、風速2.7m/s(南西)というコース・コンディションの中、78名による決勝ラウンド3日目が行われた。
決勝ラウンド3日目が終了し、世界ランキング3位のザンダー・シャウフェレと2020年大会の優勝者で同13位のコリン・モリカワがトップタイで並んだ。
ザンダー・シャウフェレ 1位タイ(-15)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
St | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 |
平均飛距離 307.20 yds
フェアウェイキープ率 85.71% (12/14)
パーオン率 88.89% (16/18)
Putts per GIR(1.75)
序盤はパープレーが続いたザンダー・シャウフェレは、2オンに成功した7番と6.6mを決めた10番のPar5でバーディを奪うと、8.9mのロングパットを決めた14番Par3でもバーディ。続く15番Par4でグリーン奥からのアプローチをミスするなど4オン2パットのダブルボギーを叩いたものの、2打目を81cmにつけた17番Par4と3打目のアプローチをよせた最終18番Par5を連続バーディでホールアウトするなど、3日目は5バーディ、1ダブルボギー(68)の3アンダーでのラウンドとなった。
コリン・モリカワ 1位タイ(-15)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
St | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 67 |
平均飛距離 296.10 yds
フェアウェイキープ率 78.57% (11/14)
パーオン率 66.67% (12/18)
Putts per GIR(1.67)
2番Par4でアプローチをよせきれずボギーが先行したコリン・モリカワだったが、続く3番Par3で9.1mのアプローチを直接決めてバウンスバックに成功すると、5番Par4でも4.2mを決めてバーディ。折り返した10番Par5でグリーン手前からのアプローチをよせてバーディを奪うと、2打目を1.8mにつけた15番Par4と3.0mを決めた最終18番Par5でもバーディを奪うなど、3日目は5バーディ、1ボギー(67)の4アンダーでのラウンドとなった。
注目選手
キャリア・グランドスラムが期待されるジョーダン・スピースは1イーグル、4バーディ、2ボギー(67)の4アンダーでラウンド、通算8アンダー・19位タイで3日目を終えた。
2大会連続優勝と好調を維持し、今大会3度目の優勝を目指す世界ランキング2位のローリー・マキロイは6バーディ、3ボギー(68)の3アンダーでラウンド、通算8アンダー・19位タイで3日目を終えた。
マスターズに次ぐ、今季メジャー2勝目を目指す世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーは5バーディ、5ボギー、1ダブルボギー(73)とスコアを崩し、通算7アンダー・24位タイに後退した。
2度目の連覇と4回目の優勝を目指すブルックス・ケプカは2バーディ、3ボギー、1ダブルボギー(74)とスコアを3つ落とし、通算4アンダー・47位タイに後退した。
日本人選手(トップ3を除く)
松山 英樹 19位タイ(-8)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
St | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
平均飛距離 281.70 yds
フェアウェイキープ率 64.29% (9/14)
パーオン率 66.67% (12/18)
Putts per GIR(1.83)
出だしの1番Par4でショットの乱れからボギーを叩いた松山英樹は、チャンスが少ない中、6.1mのイーグルチャンスにつけた7番Par5でバーディを奪うと、バンカーからの3打目をよせた10番Par5でもバーディ。その後もチャンスが少ない中、2打目をミスした16番Par4でボギーを叩くと、3打目のアプローチをよせた最終18番Par5をバーディでホールアウトしたものの、3バーディ、2ボギー(70)の1アンダーでラウンドするに留まった。
久常 涼 24位タイ(-7)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
St | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
St | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 67 |
平均飛距離 296.30 yds
フェアウェイキープ率 57.14% (8/14)
パーオン率 72.22% (13/18)
Putts per GIR(1.54)
ティーショットを13cmにつけた11番Par3と5.7mを決めた13番Par4でバーディを奪った久常涼は、それぞれ1.8mと2.5mを決めた15番と16番のPar4で連続バーディを奪うと、グリーン奥からの3打目をよせた18番Par5でもバーディを奪うなど前半を素晴らしい展開で折り返す。後半に入り、3打目のアプローチをよせきれなかった10番Par4でボギーを叩くと、3.3mを決めた4番Par4でバーディを奪った直後の5番Par4でもバンカーからのアプローチをよせきれずボギーを叩くなどスコアを落としたものの、3日目は6バーディ、2ボギー(67)の4アンダーでラウンドし、大きく順位を上げた。
緑:エース
紫:イーグル
青:バーディ
黒:パー
橙:ボギー
赤:ダブルボギー以上
Ho:ホール
Pa:パー
St:ストローク
予選ラウンド2日目(トップ10と日本人選手)
首位 | ザンダー・シャウフェレ | -12 | 68 |
2 | コリン・モリカワ | -11 | 65 |
3 | サヒス・ティーガラ | -10 | 67 |
T4 | トーマス・デトリー | -9 | 67 |
スコッティ・シェフラー | -9 | 66 | |
マーク・ハバード | -9 | 68 | |
