2023年11月2日(木)~11月5日(日)にかけてメキシコ・ロスカボスにあるエル・カルドナル・アット・ディアマンテ(El Cardonal at Diamante)で開催されるフェデックスカップ・フォールの第5戦「ワールド・ワイド・テクノロジー・チャンピオンシップ 2023(World Wide Technology Championship 2023)」の大会概要、大会日程(スケジュール)、出場選手一覧、テレビ放送予定を紹介します。
日本勢では下記の3名が出場します。
【PGAツアー】
・小平智
【JGTOツアー】
・石川遼、平田憲聖
※小平智:2019年大会の初出場から3大会ぶり3回目の出場
※石川遼:2016年大会の初出場から6大会ぶり2回目の出場
※平田憲聖:初出場
ワールド・ワイド・テクノロジー・チャンピオンシップ
2007年に第1回大会が開催され、今回で17回目を迎える今大会は、メキシコでも有数の観光地として知られるバハ・カリフォルニア半島の南端にあるロスカボスの主要都市カボ・サン・ルーカスで開催されるメキシコで初めてPGAツアーが行われたことでも知られており、1シーズンで2試合行われるメキシコでの開催の1つです。
更にシーズン2回目の開催となる今回は、フェデックスカップ・フォールとしての開催となり、来季のシード権のボーダーとなるフェデックスカップポイントランキング125位以内と来季8試合開催されるシグニチャーイベントへの出場資格となるフェデックスカップポイントランキング51位から60位以内をめぐる下位の選手も含めた熾烈な戦いが繰り広げられることでも知られています。
※フェデックスカップポイントランキング50位以内に入っている選手も出場することは可能ですが、フェデックスカップポイントは付与されないため、基本的には51位以下の選手による戦いとなります。
第1回大会を制したのは、PGAツアー8勝のフレッド・ファンク。2020年と2021年大会を制し、連覇を達成したヴィクトル・ホブランドが最多2回の優勝を誇っています。
前回大会は、初日から3日目までボギーフリーのラウンドを続け、4日間安定感抜群のプレーを見せたラッセル・ヘンリーが、トーナメント・レコードタイとなる通算23アンダーで2016-2017シーズンの「Shell Houston Open」以来、5年7か月ぶりのPGAツアー4勝目を飾っています。
会場となるのは、今回から開催コースとなった「エル・カルドナル・アット・ディアマンテ(El Cardonal at Diamante)」となります。
【大会記録】
・LOWEST 18 HOLE:62(-10)
アンドリュ・パットナム(2023年)
(El Cardonal at Diamante)
オースティン・クック(2023年)
(El Cardonal at Diamante)
キャメロン・パーシー(2023年)
(El Cardonal at Diamante)
マシュー・ウルフ(2021年)
(El Camaleon Golf Course at mayakoba)
・WINNING SCORE:261(-27)
エリック・ファン・ロイエン(2023年)
(El Cardonal at Diamante)
今大会の賞金総額は$8,200,000、優勝者にはFEDEXCUP POINTS:500ポイント、2025年シーズンまでの2年間のシード権と2024年シーズンの「ザ・セントリー」「ザ・プレーヤーズ選手権」「マスターズ」「全米プロゴルフ選手権」の出場権が付与される予選・決勝ラウンドを含む4日間72ホールのストローク・プレーで行われます。
フェデックスカップ・ポイントランキング50位以内が確定している7名(世界ランキング16位のキャメロン・ヤング、同29位のサヒス・ティーガラ、同32位のルーカス・グローバー、同34位のエミリアーノ・グリジョ、同49位のクリス・カーク、同59位のアダム・スベンソン、同60位のアンドリュ・パットナム)の出場に加え、来季のシード権を目指す選手たちによるフィールドとなっています。
日本勢では、来季のシード権獲得を目指す小平智に加え、ZOZOチャンピオンシップでトップ10に入った平田憲聖と石川遼が出場します。
※世界ランキングは2023年10月30日時点
【パワー・ランキング】
1位:サヒス・ティーガラ
2位:ルドビグ・アバーグ
3位:ルーカス・グローバー
4位:キャメロン・ヤング
5位:ルーク・リスト
6位:アクシャイ・バティア
7位:J.J.スポーン
8位:石川 遼
9位:ボー・ホスラー
10位:エミリアーノ・グリジョ
11位:アダム・スベンソン
12位:マット・クーチャー
13位:キャメロン・チャンプ
14位:キース・ミッチェル
15位:ステファン・イェーガー
ワールド・ワイド・テクノロジー・チャンピオンシップ 開催会場
【メキシコ・ロスカボス】
エル・カルドナル・アット・ディアマンテ
(El Cardonal at Diamante)
コース | Yardage | Par |
エル・カルドナル・アット・ディアマンテ (El Cardonal at Diamante) |
7,452 | 72 |
メキシコ・ロスカボスにあるエル・カルドナル・アット・ディアマンテは、太平洋を見渡すバハ・カリフォルニア半島の南端、カボ・サン・ルーカスにあるトップクラスのゴルフコースの1つです。
会場のあるロスカボスは、数多くの美しいビーチやエル・アルコなど、自然の美しさと活気に満ちたナイトライフ、幅広いアクティビティやアトラクションで知られる人気の観光地です。
メジャー15勝を含むPGAツアー82勝を誇るタイガー・ウッズによって設計され、2014年にオープン、なだらかな丘陵と壮観な景色、オールド・スタイルのレイアウトが特徴的なコースとなっています。
【特徴のあるホール】
・4番Par4:距離のある難関ホール。
・18番Par5:長くて狭いグリーンが特徴的。
【芝の種類】
・フェアウェイ:プラチナム・パスパラム
・ラフ:なし
・グリーン:プラチナム・パスパラム
Hole | Yardage | Par |
1 | 582 | 5 |
2 | 208 | 3 |
3 | 351 | 4 |
4 | 483 | 4 |
5 | 438 | 4 |
6 | 601 | 5 |
7 | 489 | 4 |
8 | 474 | 4 |
9 | 200 | 3 |
10 | 344 | 4 |
11 | 189 | 3 |
12 | 401 | 4 |
13 | 475 | 4 |
14 | 554 | 5 |
15 | 462 | 4 |
16 | 154 | 3 |
17 | 462 | 4 |
18 | 585 | 5 |
OUT | 3,826 | 36 |
IN | 3,626 | 36 |
Total | 7,452 | 72 |
ワールド・ワイド・テクノロジー・チャンピオンシップ スケジュール
2023年11月2日(木)~11月5日(日)
11月2日(木) 大会1日目(予選ラウンド)
11月3日(金) 大会2日目(予選ラウンド)
11月4日(土) 大会3日目(決勝ラウンド)
11月5日(日) 大会最終日(決勝ラウンド)
ワールド・ワイド・テクノロジー・チャンピオンシップ 賞金
【賞金総額】
$8,200,000
【優勝賞金 】
$1,476,000
※全選手の獲得賞金は大会終了後に下記PDF(出場した全選手のリザルトと獲得賞金)に掲載します。
歴代優勝者
ワールド・ワイド・テクノロジー・チャンピオンシップの過去10大会の優勝者を紹介します。
最多優勝回数は、連覇を達成したヴィクトル・ホブランド(2021年-2022年)の2回となります。
前回大会を制したのは、ラッセル・ヘンリー。
年 | 優勝者 |
2022 | ラッセル・ヘンリー |
2021 | ヴィクトル・ホブランド |
2020 | ヴィクトル・ホブランド |
2019 | ブレンドン・トッド |
2018 | マット・クーチャー |
2017 | パットン・キザイア |
2016 | パット・ペレス |
2015 | グレーム・マクドウェル |
2014 | チャーリー・ホフマン |
2013 | ハリス・イングリッシュ |
出場選手一覧
最終エントリーが確定した132名の出場選手は、PDFをご覧ください。
注目選手
※選手情報及び世界ランキングは2023年10月30日時点
サヒス・ティーガラ(Sahith Theegala)
KEY STATS PGAツアー 2022-2023シーズン |
|
試合数 | 30 |
優勝回数 | 1 |
トップ10 | 8 |
平均スコア | 70.165 (30位) |
フェデックスカップ・ランキング | 1,494 (31位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Fortinet Championship | 優勝 |
The RSM Classic 2022 | T2 |
Farmers Insurance Open | T4 |
初出場となる今大会でPGAツアー2勝目なるか注目されます。
ルドビグ・アバーグ(Ludvig Åberg)
KEY STATS PGAツアー 2022-2023シーズン |
|
試合数 | 9 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 2 |
平均スコア | 69.892 (–位) |
フェデックスカップ・ランキング | 493 (99位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
Sanderson Farms Championship 2023 | T2 |
John Deere Classic | T4 |
Shriners Children’s Open 2023 | T13 |
初出場となる今大会でPGAツアー初優勝なるか注目されます。
小平 智(Satoshi Kodaira)
KEY STATS PGAツアー 2022-2023シーズン |
|
試合数 | 17 |
優勝回数 | 0 |
トップ10 | 0 |
平均スコア | 71.285 (116位) |
フェデックスカップ・ランキング | 200 (154位) |
ベストフィニッシュ | 結果 |
ZOZO CHAMPIONSHIP 2023 | T12 |
ZOZO CHAMPIONSHIP 2022 | T16 |
AT&T Pebble Beach Pro-Am | T29 |
3大会ぶり3回目の出場となる今大会での最高成績は、2020年大会の40位タイとなっています。来季のシード権獲得に向け、上位進出を目指したいところです。
最新の世界ランキングはこちらをご覧ください!
ワールド・ワイド・テクノロジー・チャンピオンシップのテレビ放送
【BS放送】BSJapanextで3日目・最終日のラウンドを無料ライブ放送!!
【CS放送】ゴルフネットワークが全ラウンド生中継放送!!
【動画配信】U-NEXTが全ラウンド独占LIVE配信!!
生:生中継
【BS放送】BSJapanext
11月5日(日) 第3日
- 06:30~09:00 (263ch) 生
11月6日(月) 第4日(最終日)
- 06:00~08:30 (263ch) 生
〈PGAハイライト〉
- 11/6(月) 21:00~21:30
〈サキヨミPGA〉
- 11/6(月) 21:30~22:00
【動画配信】つながるジャパネット
※無料公式アプリ「つながるジャパネット」で同時配信
【CS放送】ゴルフネットワーク
全ラウンド生中継!! ※日本時間
11月3日(金) 第1日
- 05:30~08:00 生
11月4日(土) 第2日
- 05:30~08:00 生
11月5日(日) 第3日
- 05:30~07:15 生
11月6日(月) 第4日 (最終日)
- 05:00~08:00 生
※延長あり
※スカパー!からゴルフネットワークを視聴する方法は公式サイトスカパー!でご確認下さい。
【動画配信】U-NEXT
全ラウンド独占ライブ配信 ※日本時間
11月3日(金) 第1日
- 05:00~ 生
11月4日(土) 第2日
- 05:00~ 生
11月5日(日) 第3日
- 05:00~ 生
11月6日(月) 第4日 (最終日)
- 05:30~ 生
※U-NEXTを視聴する方法は公式サイトU-NEXTでご確認下さい。
ワールド・ワイド・テクノロジー・チャンピオンシップ 組み合わせ・スタート時刻
最終日スタート(2Way) | ||
現地時間 11月5日(日) |
日本時間 11月6日(月) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
8:30 | 0:30 | ジェームス・ハーン |
ニック・ハーディ | ||
ライアン・ムーア | ||
8:41 | 0:41 | トーマス・デトリー |
ルドビグ・アバーグ | ||
マーティン・トレーナー | ||
8:52 | 0:52 | アクシャイ・バティア |
ボー・ホスラー | ||
ベン・グリフィン | ||
9:03 | 1:03 | テイラー・ペンドリス |
ブレント・グラント | ||
ブランドン・ウー | ||
9:14 | 1:14 | テイラー・モンゴメリー |
キャメロン・パーシー | ||
チェッソン・ハドリー | ||
9:25 | 1:25 | アンドリュー・パットナム |
タノ・ゴヤ | ||
キャメロン・チャンプ | ||
9:36 | 1:36 | ネイト・ラシュリー |
ダグ・ギム | ||
ケビン・ツウェイ | ||
9:47 | 1:47 | ジェフリー・カン |
オースティン・エックロート | ||
デービス・トンプソン | ||
9:58 | 1:58 | ライアン・パーマー |
サム・ライダー | ||
アダム・ロング | ||
10:09 | 2:09 | カーソン・ヤング |
クレイマー・ヒコック | ||
ルーカス・ハーバート | ||
10:20 | 2:20 | パットン・キザイア |
スコット・ピアシー | ||
マイケル・キム | ||
10:31 | 2:31 | マッケンジー・ヒューズ |
ウィル・ゴードン | ||
ジャスティン・サー | ||
10:42 | 2:42 | カミロ・ビジェガス |
マット・クーチャー | ||
エリック・ファン・ロイエン | ||
TEE #10 | ||
8:30 | 0:30 | ロビー・シェルトン |
マックス・マクグリービー | ||
リッチー・ワレンスキー | ||
8:41 | 0:41 | M.J.ダフュー |
ルーク・リスト | ||
ラント・グリフィン | ||
8:52 | 0:52 | ピーター・マルナティ |
マティアス・シュミット | ||
ジャスティン・ローワー | ||
9:03 | 1:03 | ロベルト・ディアス |
ニコラス・エチャバリア | ||
ステファン・イエーガー | ||
9:14 | 1:14 | チェズ・リービー |
オースティン・スマザーマン | ||
ヘイデン・バックリー | ||
9:25 | 1:25 | アダム・スベンソン |
マーティン・レアード | ||
オースティン・クック | ||
9:36 | 1:36 | ビンセント・ウィーリー |
チェイス・ジョンソン | ||
ブライアン・スチュアード | ||
9:47 | 1:47 | ルーカス・グローバー |
ラッセル・ノックス | ||
ケリー・クラフト | ||
9:58 | 1:58 | セバスチャン・バスケス |
キース・ミッチェル | ||
ジェイソン・ダフナー | ||
10:09 | 2:09 | イ・キョンフン |
イシドロ・ベニテス | ||
ポール・ヘイリーII | ||
10:20 | 2:20 | キャメロン・ヤング |
ライアン・アーマー | ||
10:31 | 2:31 | J.J.スポーン |
トロイ・メリット | ||
3日目スタート(2Way) | ||
現地時間 11月4日(土) |
日本時間 11月5日(日) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
9:00 | 1:00 | ライアン・アーマー |
ジェームス・ハーン | ||
ケビン・ツウェイ | ||
9:11 | 1:11 | オースティン・スマザーマン |
ルーカス・ハーバート | ||
9:22 | 1:22 | ロビー・シェルトン |
チェイス・ジョンソン | ||
マックス・マクグリービー | ||
9:33 | 1:33 | リッチー・ワレンスキー |
ルーカス・グローバー | ||
ヘイデン・バックリー | ||
9:44 | 1:44 | ブレント・グラント |
ブランドン・ウー | ||
マッケンジー・ヒューズ | ||
9:55 | 1:55 | アクシャイ・バティア |
キャメロン・チャンプ | ||
アダム・ロング | ||
10:06 | 2:06 | スコット・ピアシー |
ラント・グリフィン | ||
テイラー・モンゴメリー | ||
10:17 | 2:17 | デービス・トンプソン |
キャメロン・パーシー | ||
ネイト・ラシュリー | ||
10:28 | 2:28 | ジェフリー・カン |
マイケル・キム | ||
マティアス・シュミット | ||
10:39 | 2:39 | ダグ・ギム |
ジャスティン・ローワー | ||
ルドビグ・アバーグ | ||
10:50 | 2:50 | エリック・ファン・ロイエン |
ウィル・ゴードン | ||
カーソン・ヤング | ||
11:01 | 3:01 | ジャスティン・サー |
クレイマー・ヒコック | ||
チェッソン・ハドリー | ||
11:12 | 3:12 | カミロ・ビジェガス |
マット・クーチャー | ||
ステファン・イエーガー | ||
TEE #10 | ||
9:00 | 1:00 | アンドリュー・パットナム |
チェズ・リービー | ||
ニック・ハーディ | ||
9:11 | 1:11 | ライアン・パーマー |
イ・キョンフン | ||
ライアン・ムーア | ||
9:22 | 1:22 | ブライアン・スチュアード |
ラッセル・ノックス | ||
ケリー・クラフト | ||
9:33 | 1:33 | サム・ライダー |
テイラー・ペンドリス | ||
タノ・ゴヤ | ||
9:44 | 1:44 | パットン・キザイア |
M.J.ダフュー | ||
ルーク・リスト | ||
9:55 | 1:55 | アダム・スベンソン |
マーティン・レアード | ||
ボー・ホスラー | ||
10:06 | 2:06 | ベン・グリフィン |
オースティン・エックロート | ||
セバスチャン・バスケス | ||
10:17 | 2:17 | イシドロ・ベニテス |
オースティン・クック | ||
ピーター・マルナティ | ||
10:28 | 2:28 | トーマス・デトリー |
J.J.スポーン | ||
ビンセント・ウィーリー | ||
10:39 | 2:39 | トロイ・メリット |
ロベルト・ディアス | ||
ポール・ヘイリーII | ||
10:50 | 2:50 | マーティン・トレーナー |
キャメロン・ヤング | ||
ニコラス・エチャバリア | ||
11:01 | 3:01 | キース・ミッチェル |
ジェイソン・ダフナー | ||
2日目スタート(2Way) | ||
現地時間 11月3日(金) |
日本時間 11月3日(金) 11月4日(土) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
6:25 | 22:25 | ヘンリク・ノーランダー |
デービス・トンプソン | ||
マティアス・シュワブ | ||
6:36 | 22:36 | ブライアン・スチュアード |
ピーター・マルナティ | ||
カーソン・ヤング | ||
6:47 | 22:47 | ニック・ワトニー |
マーク・ハバード | ||
ダグ・ギム | ||
6:58 | 22:58 | ライアン・ブレーム |
ロバート・ストレブ | ||
ラント・グリフィン | ||
7:09 | 23:09 | チェズ・リービー |
リッチー・ワレンスキー | ||
アンドリュー・ランドリー | ||
7:20 | 23:20 | パン・チェンツェン |
ラッセル・ノックス | ||
ビンセント・ウィーリー | ||
7:31 | 23:31 | トロイ・メリット |
ザック・ブレア | ||
ヘイデン・バックリー | ||
7:42 | 23:42 | サム・ライダー |
テイラー・ペンドリス | ||
クレイマー・ヒコック | ||
7:53 | 23:53 | カール・ヤン・イェチュン |
トレバー・コーン | ||
ブレント・グラント | ||
8:04 | 0:04 | ルドビグ・アバーグ |
石川 遼 | ||
クリス・ゴッタラップ | ||
8:15 | 0:15 | ジェフリー・カン |
ハンター・エプソン | ||
ビリー・デービス(アマ) | ||
11:10 | 3:10 | チェッソン・ハドリー |
ジョナサン・バード | ||
マックス・マクグリービー | ||
11:21 | 3:21 | パットン・キザイア |
ハリー・ホール | ||
タイソン・アレクサンダー | ||
11:32 | 3:32 | ステファン・イエーガー |
ハリー・ヒッグス | ||
ジャスティン・サー | ||
11:43 | 3:43 | ルーク・リスト |
サヒス・ティーガラ | ||
クリス・カーク | ||
11:54 | 3:54 | デービス・ライリー |
エリック・ファン・ロイエン | ||
キャメロン・ヤング | ||
12:05 | 4:05 | イ・キョンフン |
ルーカス・ハーバート | ||
キース・ミッチェル | ||
12:16 | 4:16 | ボー・ホスラー |
マーベリック・マクニーリー | ||
ベン・グリフィン | ||
12:27 | 4:27 | ジミー・ウォーカー |
カミロ・ビジェガス | ||
オースティン・エックロート | ||
12:38 | 4:38 | ライアン・ムーア |
ジェームス・ハーン | ||
カラム・タレン | ||
12:49 | 4:49 | 小平 智 |
ピーター・クエスト | ||
マイケル・ブロック | ||
13:00 | 5:00 | 平田 憲聖 |
イザヤ・サリンダ | ||
ホセ・クリストバル・イスラス(アマ) | ||
TEE #10 | ||
6:25 | 22:25 | アンドリュー・パットナム |
オースティン・クック | ||
キャメロン・パーシー | ||
6:36 | 22:36 | ネイト・ラシュリー |
ベン・マーティン | ||
ベン・テイラー | ||
6:47 | 22:47 | トーマス・デトリー |
グレイソン・シグ | ||
ドウ・ズーチェン | ||
6:58 | 22:58 | マッケンジー・ヒューズ |
J.J.スポーン | ||
テイラー・モンゴメリー | ||
7:09 | 23:09 | ルーカス・グローバー |
アクシャイ・バティア | ||
エミリアーノ・グリジョ | ||
7:20 | 23:20 | ニック・ハーディ |
キャメロン・チャンプ | ||
タイラー・ダンカン | ||
7:31 | 23:31 | アダム・ロング |
チャーリー・ホフマン | ||
ケリー・クラフト | ||
7:42 | 23:42 | デビッド・リングマース |
ロビー・シェルトン | ||
ジャスティン・ローワー | ||
7:53 | 23:53 | マイケル・グリジック |
タノ・ゴヤ | ||
カイル・ウェストモーランド | ||
8:04 | 0:04 | スコット・ハリントン |
アウグスト・ヌニェス | ||
チェイス・ジョンソン | ||
8:15 | 0:15 | ライアン・ ジェラール |
ロベルト・ディアス | ||
ピーター・クネイド | ||
11:10 | 3:10 | ライアン・パーマー |
コーディ・グリブル | ||
ユ・チュンアン | ||
11:21 | 3:21 | デビッド・リプスキー |
オースティン・スマザーマン | ||
ハリソン・エンディコット | ||
11:32 | 3:32 | ディラン・フリテッリ |
M.J.ダフュー | ||
ポール・ヘイリーII | ||
11:43 | 3:43 | マーティン・トレイナー |
スチュワート・シンク | ||
マット・クーチャー | ||
11:54 | 3:54 | ニコラス・エチャバリア |
ブライアン・ゲイ | ||
ジム・ハーマン | ||
12:05 | 4:05 | アダム・スベンソン |
マーティン・レアード | ||
ブラント・スネデカー | ||
12:16 | 4:16 | マイケル・キム |
スコット・ピアシー | ||
ドク・レッドマン | ||
12:27 | 4:27 | ライアン・アーマー |
ブランドン・ウー | ||
ウィル・ゴードン | ||
12:38 | 4:38 | ケビン・ツウェイ |
ブライス・ガーネット | ||
ジェイソン・ダフナー | ||
12:49 | 4:49 | マティアス・シュミット |
ケビン・ロイ | ||
クリス・ナーゲル | ||
13:00 | 5:00 | セバスチャン・バスケス |
イシドロ・ベニテス | ||
プレストン・サマーヘイズ(アマ) |
1日目スタート(2Way) | ||
現地時間 11月2日(木) |
日本時間 11月2日(木) 11月3日(金) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
6:25 | 22:25 | ライアン・パーマー |
コーディ・グリブル | ||
ユ・チュンアン | ||
6:36 | 22:36 | デビッド・リプスキー |
オースティン・スマザーマン | ||
ハリソン・エンディコット | ||
6:47 | 22:47 | ディラン・フリテッリ |
M.J.ダフュー | ||
ポール・ヘイリーII | ||
6:58 | 22:58 | マーティン・トレイナー |
スチュワート・シンク | ||
マット・クーチャー | ||
7:09 | 23:09 | ニコラス・エチャバリア |
ブライアン・ゲイ | ||
ジム・ハーマン | ||
7:20 | 23:20 | アダム・スベンソン |
マーティン・レアード | ||
ブラント・スネデカー | ||
7:31 | 23:31 | マイケル・キム |
スコット・ピアシー | ||
ドク・レッドマン | ||
7:42 | 23:42 | ライアン・アーマー |
ブランドン・ウー | ||
ウィル・ゴードン | ||
7:53 | 23:53 | ケビン・ツウェイ |
ブライス・ガーネット | ||
ジェイソン・ダフナー | ||
8:04 | 0:04 | マティアス・シュミット |
ケビン・ロイ | ||
クリス・ナーゲル | ||
8:15 | 0:15 | セバスチャン・バスケス |
イシドロ・ベニテス | ||
プレストン・サマーヘイズ(アマ) | ||
11:10 | 3:10 | アンドリュー・パットナム |
オースティン・クック | ||
キャメロン・パーシー | ||
11:21 | 3:21 | ネイト・ラシュリー |
ベン・マーティン | ||
ベン・テイラー | ||
11:32 | 3:32 | トーマス・デトリー |
グレイソン・シグ | ||
ドウ・ズーチェン | ||
11:43 | 3:43 | マッケンジー・ヒューズ |
J.J.スポーン | ||
テイラー・モンゴメリー | ||
11:54 | 3:54 | ルーカス・グローバー |
アクシャイ・バティア | ||
エミリアーノ・グリジョ | ||
12:05 | 4:05 | ニック・ハーディ |
キャメロン・チャンプ | ||
タイラー・ダンカン | ||
12:16 | 4:16 | アダム・ロング |
チャーリー・ホフマン | ||
ケリー・クラフト | ||
12:27 | 4:27 | デビッド・リングマース |
ロビー・シェルトン | ||
ジャスティン・ローワー | ||
12:38 | 4:38 | マイケル・グリジック |
タノ・ゴヤ | ||
カイル・ウェストモーランド | ||
12:49 | 4:49 | スコット・ハリントン |
アウグスト・ヌニェス | ||
チェイス・ジョンソン | ||
13:00 | 5:00 | ライアン・ ジェラール |
ロベルト・ディアス | ||
ピーター・クネイド | ||
TEE #10 | ||
6:25 | 22:25 | チェッソン・ハドリー |
ジョナサン・バード | ||
マックス・マクグリービー | ||
6:36 | 22:36 | パットン・キザイア |
ハリー・ホール | ||
タイソン・アレクサンダー | ||
6:47 | 22:47 | ステファン・イエーガー |
ハリー・ヒッグス | ||
ジャスティン・サー | ||
6:58 | 22:58 | ルーク・リスト |
サヒス・ティーガラ | ||
クリス・カーク | ||
7:09 | 23:09 | デービス・ライリー |
エリック・ファン・ロイエン | ||
キャメロン・ヤング | ||
7:20 | 23:20 | イ・キョンフン |
ルーカス・ハーバート | ||
キース・ミッチェル | ||
7:31 | 23:31 | ボー・ホスラー |
マーベリック・マクニーリー | ||
ベン・グリフィン | ||
7:42 | 23:42 | ジミー・ウォーカー |
カミロ・ビジェガス | ||
オースティン・エックロート | ||
7:53 | 23:53 | ライアン・ムーア |
ジェームス・ハーン | ||
カラム・タレン | ||
8:04 | 0:04 | 小平 智 |
ピーター・クエスト | ||
マイケル・ブロック | ||
8:15 | 0:15 | 平田 憲聖 |
イザヤ・サリンダ | ||
ホセ・クリストバル・イスラス(アマ) | ||
11:10 | 3:10 | ヘンリク・ノーランダー |
デービス・トンプソン | ||
マティアス・シュワブ | ||
11:21 | 3:21 | ブライアン・スチュアード |
ピーター・マルナティ | ||
カーソン・ヤング | ||
11:32 | 3:32 | ニック・ワトニー |
マーク・ハバード | ||
ダグ・ギム | ||
11:43 | 3:43 | ライアン・ブレーム |
ロバート・ストレブ | ||
ラント・グリフィン | ||
11:54 | 3:54 | チェズ・リービー |
リッチー・ワレンスキー | ||
アンドリュー・ランドリー | ||
12:05 | 4:05 | パン・チェンツェン |
ラッセル・ノックス | ||
ビンセント・ウィーリー | ||
12:16 | 4:16 | トロイ・メリット |
ザック・ブレア | ||
ヘイデン・バックリー | ||
12:27 | 4:27 | サム・ライダー |
テイラー・ペンドリス | ||
クレイマー・ヒコック | ||
12:38 | 4:38 | カール・ヤン・イェチュン |
トレバー・コーン | ||
ブレント・グラント | ||
12:49 | 4:49 | ルドビグ・アバーグ |
石川 遼 | ||
クリス・ゴッタラップ | ||
13:00 | 5:00 | ジェフリー・カン |
ハンター・エプソン | ||
ビリー・デービス(アマ) |
ワールド・ワイド・テクノロジー・チャンピオンシップ 試合結果(詳細)
コース | Yardage | Par |
エル・カルドナル・アット・ディアマンテ (El Cardonal at Diamante) |
7,452 | 72 |
最終日(決勝ラウンド)
天候:晴れのちくもり
注目の組み合わせ ※()内は日本時間
1番ホールスタート
10:31(02:31)
M.ヒューズ/W.ゴードン/J.サー
10:42(02:42)
C.ビジェガス/M.クーチャー/E.v.ロイエン
10番ホールスタート
※特になし
※時差:日本は16時間進んでいます
・スタートは現地時間(()内は日本時間)を記載しています。
・現地時間11月5日(日)の08:30だと日本時間11月6日(月)の00:30、現地時間11月5日(日)の10:42だと日本時間11月6日(月)の02:42になります。
・詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
最終日(トップ10と日本人選手)
優勝 | エリック・ファン・ロイエン | -27 | 63 |
T2 | カミロ・ビジェガス | -25 | 66 |
マット・クーチャー | -25 | 66 | |
4 | ジャスティン・サー | -24 | 65 |
T5 | アンドリュ・パットナム | -22 | 62 |
ライアン・パーマー | -22 | 64 | |
T7 | チェッソン・ハドリー | -21 | 63 |
マッケンジー・ヒューズ | -21 | 68 | |
9 | カーソン・ヤング | -20 | 67 |
T10 |
ルドビグ・アバーグ
|
-19 | 64 |
アクシャイ・バティア | -19 | 64 | |
オースティン・クック | -19 | 62 | |
ネイト・ラシュリー | -19 | 66 | |
サム・ライダー | -19 | 67 |
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | E.v.ロイエン | -27 | 68 | 64 | 66 | 63 |
T2 | C.ビジェガス | -25 | 64 | 64 | 69 | 66 |
T2 | M.クーチャー | -25 | 65 | 65 | 67 | 66 |
4 | J.サー | -24 | 66 | 65 | 68 | 65 |
T5 | A.パットナム | -22 | 68 | 69 | 67 | 62 |
T5 | R.パーマー | -22 | 71 | 66 | 65 | 64 |
T7 | C.ハドリー | -21 | 66 | 66 | 72 | 63 |
T7 | M.ヒューズ | -21 | 71 | 65 | 63 | 68 |
9 | C.ヤング | -20 | 69 | 64 | 68 | 67 |
T10 | L.アバーグ | -19 | 68 | 65 | 72 | 64 |
T10 | A.バティア | -19 | 69 | 66 | 70 | 64 |
T10 | A.クック | -19 | 72 | 67 | 68 | 62 |
T10 | N.ラシュリー | -19 | 64 | 70 | 69 | 66 |
T10 | S.ライダー | -19 | 69 | 69 | 64 | 67 |
T15 | M.トレーナー | -18 | 69 | 70 | 66 | 65 |
T15 | B.ホスラー | -18 | 66 | 72 | 67 | 65 |
T15 | T.ペンドリス | -18 | 72 | 66 | 67 | 65 |
T15 | D.ギム | -18 | 68 | 65 | 70 | 67 |
T15 | D.トンプソン | -18 | 66 | 68 | 69 | 67 |
T15 | K.ヒコック | -18 | 65 | 67 | 69 | 69 |
T15 | P.キザイア | -18 | 69 | 69 | 63 | 69 |
T15 | W.ゴードン | -18 | 69 | 63 | 67 | 71 |
T23 | N.ハーディ | -17 | 70 | 67 | 69 | 65 |
T23 | B.グリフィン | -17 | 68 | 70 | 67 | 66 |
T23 | J.ローワー | -17 | 65 | 68 | 73 | 65 |
T23 | A.スマザーマン | -17 | 69 | 67 | 71 | 64 |
T23 | A.エックロート | -17 | 69 | 69 | 65 | 68 |
T23 | A.ロング | -17 | 69 | 66 | 67 | 69 |
T23 | S.ピアシー | -17 | 66 | 68 | 67 | 70 |
T23 | M.キム | -17 | 64 | 69 | 68 | 70 |
T31 | M.マクグリービー | -16 | 68 | 68 | 70 | 66 |
T31 | N.エチャバリア | -16 | 67 | 72 | 67 | 66 |
T31 | T.モンゴメリー | -16 | 69 | 66 | 69 | 68 |
T31 | T.ゴヤ | -16 | 64 | 74 | 66 | 68 |
T31 | M.レアード | -16 | 69 | 69 | 69 | 65 |
T31 | J.カン | -16 | 65 | 68 | 69 | 70 |
T31 | L.ハーバート | -16 | 69 | 67 | 66 | 70 |
T38 | R.ムーア | -15 | 68 | 69 | 69 | 67 |
T38 | T.デトリー | -15 | 71 | 68 | 66 | 68 |
T38 | M.J.ダフュー | -15 | 69 | 69 | 68 | 67 |
T38 | M.シュミット | -15 | 65 | 68 | 73 | 67 |
