WWGR(Women’s World Golf Rankings)最新の女子ゴルフ世界ランキングTOP150を掲載しています。
※2024年12月16日時点
(毎週火曜日更新)
男子ゴルフの世界ランキングについてはこちら!
女子ゴルフ世界ランキング
1位-10位 | 11位-20位 | 21位-30位 | 31位-40位 |
41位-50位 | 51位-60位 | 61位-70位 | 71位-80位 |
81位-90位 | 91位-100位 | 101位-110位 | 111位-120位 |
121位-130位 | 131位-140位 | 141位-150位 |
世界ランキング 1位~10位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
1 | ネリー・コルダ Nelly Korda アメリカ(USA) |
26 | 12.78 |
2 | イン・ルオニン Ruoning Yin 中国(CHN) |
22 | 6.94 |
3 | リディア・コ Lydia Ko ニュージーランド(NZL) |
27 | 6.89 |
4 | ジーノ・ティティクル Jeeno Thitikul タイ(THA) |
21 | 6.53 |
5 | リリア・ヴ Lilia Vu アメリカ(USA) |
27 | 6.39 |
6 | ハナ・グリーン Hannah Green オーストラリア(AUS) |
27 | 5.55 |
7 | ユ・ヘラン Hae Ran Ryu 韓国(KOR) |
23 | 5.08 |
8 | セリーヌ・ブティエ Celine Boutier フランス(FRA) |
31 | 4.85 |
9 | 古江 彩佳 Ayaka Furue 日本(JPN) |
24 | 4.82 |
10 | チャーリー・ハル Charley Hull イングランド(ENG) |
28 | 4.67 |
世界ランキング 11位~20位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
11 | コ・ジンヨン Jin Young Ko 韓国(KOR) |
29 | 4.62 |
12 | エイミー・ヤン Amy Yang 韓国(KOR) |
35 | 4.50 |
13 | ローズ・チャン Rose Zhang アメリカ(USA) |
21 | 4.25 |
14 | 山下 美夢有 Miyu Yamashita 日本(JPN) |
23 | 4.24 |
15 | ローレン・コフリン Lauren Coughlin アメリカ(USA) |
ー | 3.94 |
16 | 笹生 優花 Yuka Saso 日本(JPN) |
23 | 3.65 |
17 | ミンジー・リー Minjee Lee オーストラリア(AUS) |
28 | 3.59 |
18 | 竹田 麗央 Rio Takeda 日本(JPN) |
19 | 3.55 |
19 | アリー・ユーイング Ally Ewing アメリカ(USA) |
32 | 3.49 |
20 | エンジェル・イン Angel Yin アメリカ(USA) |
26 | 3.49 |
世界ランキング 21位~30位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
21 | メーガン・カン Megan Khang アメリカ(USA) |
27 | 3.31 |
22 | リン・シユ Xiyu Lin 中国(CHN) |
28 | 3.29 |
23 | キム・ヒョージュ Hyo Joo Kim 韓国(KOR) |
29 | 3.23 |
24 | 申 ジエ Ji Yai Shin 韓国(KOR) |
36 | 3.20 |
25 | ブルック・ヘンダーソン Brooke M. Henderson カナダ(CAN) |
27 | 3.17 |
26 | パティ・タヴァタナキット Patty Tavatanakit タイ(THA) |
25 | 3.12 |
27 | マヤ・スターク Maja Stark スウェーデン(SWE) |
25 | 3.08 |
28 | リン・グラント Linn Grant スウェーデン(SWE) |
25 | 3.05 |
29 | 岩井 明愛 Akie Iwai 日本(JPN) |
22 | 2.97 |
30 | ユン・イナ INA Yoon 韓国(KOR) |
ー | 2.96 |
世界ランキング 31位~40位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
31 | エスター・ヘンセライト Esther Henseleit ドイツ(GER) |
25 | 2.84 |
32 | イム・ジニ Jin Hee Im 韓国(KOR) |
ー | 2.78 |
33 | 西郷 真央 Mao Saigo 日本(JPN) |
23 | 2.74 |
34 | 畑岡 奈紗 Nasa Hataoka 日本(JPN) |
25 | 2.73 |
35 | アリセン・コープス Allisen Corpuz アメリカ(USA) |
26 | 2.66 |
36 | アリソン・リー Alison Lee アメリカ(USA) |
29 | 2.65 |
37 | カルロタ・シガンダ Carlota Ciganda スペイン(ESP) |
34 | 2.55 |
38 | キム・セヨン Sei Young Kim 韓国(KOR) |
31 | 2.45 |
39 | イ・イェウォン Ye Won Lee 韓国(KOR) |
22 | 2.45 |
40 | キム・スジ Su Ji KIM 韓国(KOR) |
28 | 2.39 |
世界ランキング 41位~50位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
41 | パク・ジヨン Ji Young Park 韓国(KOR) |
28 | 2.30 |
42 | チェ・ヘジン Hye-Jin Choi 韓国(KOR) |
25 | 2.30 |
43 | アリヤ・ジュタヌガーン Ariya Jutanugarn タイ(THA) |
29 | 2.27 |
44 | パク・ヒョンギョン Hyun Kyung Park 韓国(KOR) |
24 | 2.27 |
45 | 小祝 さくら Sakura Koiwai 日本(JPN) |
26 | 2.27 |
46 | チャネッテ・ワナサーエン Chanettee Wannasaen タイ(THA) |
20 | 2.22 |
47 | ジェニファー・クプチョ Jennifer Kupcho アメリカ(USA) |
27 | 2.12 |
48 | 岩井 千怜 Chisato Iwai 日本(JPN) |
22 | 2.11 |
49 | ガブリエラ・ラッフェルズ Gabriela Ruffels オーストラリア(AUS) |
24 | 2.10 |
50 | ファン・ユミン Youmin Hwang 韓国(KOR) |
21 | 2.09 |
世界ランキング 51位~60位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
51 | レオナ・マグワイア Leona Maguire アイルランド(IRL) |
30 | 2.07 |
52 | レクシー・トンプソン Lexi Thompson アメリカ(USA) |
29 | 2.06 |
53 | アンドレア・リー Andrea Lee アメリカ(USA) |
26 | 2.04 |
54 | ステファニー・キリアコウ Stephanie Kyriacou オーストラリア(AUS) |
24 | 2.02 |
55 | キム・アリム A Lim Kim 韓国(KOR) |
29 | 1.97 |
56 | アシュリー・ブハイ Ashleigh Buhai 南アフリカ(RSA) |
35 | 1.96 |
57 | ジェニー・シン Jenny Shin 韓国(KOR) |
32 | 1.95 |
58 | マデリーン・サグストロム Madelene Sagstrom スウェーデン(SWE) |
32 | 1.95 |
59 | マ・ダソム Da som Ma 韓国(KOR) |
25 | 1.89 |
60 | 桑木 志帆 Shiho Kuwaki 日本(JPN) |
20 | 1.76 |
世界ランキング 61位~70位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
61 | ジョージア・ホール Georgia Hall イングランド(ENG) |
28 | 1.76 |
62 | パジャレー・アナナルカルン Pajaree Anannarukarn タイ(THA) |
25 | 1.75 |
63 | アン・ナリン Na Rin An 韓国(KOR) |
28 | 1.74 |
64 | 鈴木 愛 Ai Suzuki 日本(JPN) |
30 | 1.73 |
65 | ノ・スンヒ Seung Hui RO 韓国(KOR) |
ー | 1.71 |
66 | 渋野 日向子 Hinako Shibuno 日本(JPN) |
26 | 1.71 |
67 | アルバン・ヴァレンズエラ Albane Valenzuela スイス(SUI) |
26 | 1.69 |
68 | バン・シンシル shin sil bang 韓国(KOR) |
ー | 1.69 |
69 | サラ・シュメルツェル Sarah Schmelzel アメリカ(USA) |
30 | 1.68 |
70 | ユ・ヒョンジュ(アマ) Hyunjo Yoo (a) 韓国(KOR) |
30 | 1.68 |
世界ランキング 71位~80位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
71 | キアラ・タンブリーニ Chiara Tamburlini スイス(SUI) |
25 | 1.67 |
72 | ベ・ソヒョン So Hyun Bae 韓国(KOR) |
ー | 1.65 |
73 | ジャスミン・スワンナプラ Jasmine Suwannapura タイ(THA) |
32 | 1.64 |
74 | イエリミ・ノー Yealimi Noh アメリカ(USA) |
23 | 1.64 |
75 | パク・ミンジ Min Ji Park 韓国(KOR) |
26 | 1.61 |
76 | ギャビー・ロペス Gaby Lopez メキシコ(MEX) |
31 | 1.61 |
77 | ソン・ユジン Yu Jin Sung 韓国(KOR) |
24 | 1.60 |
78 | ナタリア・グセワ Nataliya Guseva ロシア(RUS) |
21 | 1.58 |
79 | グレース・キム Grace Kim オーストラリア(AUS) |
24 | 1.55 |
80 | ルーシー・リー Lucy Li アメリカ(USA) |
22 | 1.53 |
世界ランキング 81位~90位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
81 | イ・ミヒャン Mi Hyang Lee 韓国(KOR) |
31 | 1.51 |
82 | キム・ミンビョル Min Byeol Kim 韓国(KOR) |
ー | 1.51 |
83 | マリナ・アレックス Marina Alex アメリカ(USA) |
34 | 1.50 |
84 | 河本 結 Yui Kawamoto 日本(JPN) |
26 | 1.48 |
85 | 川崎 春花 Haruka Kawasaki 日本(JPN) |
21 | 1.41 |
86 | ナンナ・コルツ・マドセン Nanna Koerstz Madsen デンマーク(DEN) |
30 | 1.39 |
87 | アルピチャヤ・ユボル Arpichaya Yubol タイ(THA) |
22 | 1.36 |
88 | チェン・ペイユン Peiyun Chien 台湾(TPE) |
34 | 1.33 |
89 | ライアン・オトゥール Ryann O’Toole アメリカ(USA) |
37 | 1.33 |
90 | イ・ジェヨン Jeyeong Lee 韓国(KOR) |
ー | 1.32 |
世界ランキング 91位~100位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
91 | アディティ・アショク Aditi Ashok インド(IND) |
26 | 1.32 |
92 | ベイリー・ターディ Bailey Tardy アメリカ(USA) |
28 | 1.31 |
93 | アンナ・ノルドクビスト Anna Nordqvist スウェーデン(SWE) |
37 | 1.31 |
94 | イ・ドンウン Dongeun LEE 韓国(KOR) |
20 | 1.29 |
95 | 佐久間 朱莉 Shuri Sakuma 日本(JPN) |
22 | 1.27 |
96 | チェ・イェリム Ye Rim Choi 韓国(KOR) |
25 | 1.24 |
97 | ウィチャニー・ミーチャイ Wichanee Meechai タイ(THA) |
31 | 1.23 |
98 | 安田 祐香 Yuka Yasuda 日本(JPN) |
23 | 1.21 |
99 | イ・ソミ Somi Lee 韓国(KOR) |
25 | 1.21 |
100 | チャン・ウェイウェイ Weiwei Zhang 中国(CHN) |
27 | 1.19 |
世界ランキング 101位~110位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
101 | イェ・ソンジュン Ye Sung JUN 韓国(KOR) |
ー | 1.19 |
102 | チョン・ユンジ Yun Ji Jeong 韓国(KOR) |
ー | 1.18 |
103 | 藤田 さいき Saiki Fujita 日本(JPN) |
39 | 1.18 |
104 | ヘレン・ブリエム Helen Briem ドイツ(GER) |
19 | 1.17 |
105 | 勝 みなみ Minami Katsu 日本(JPN) |
26 | 1.16 |
106 | 原 英莉花 Erika Hara 日本(JPN) |
25 | 1.15 |
107 | 西村 優奈 Yuna Nishimura 日本(JPN) |
24 | 1.15 |
108 | ニコール・ボロッホ・エストロプ Nicole Broch Estrup デンマーク(DEN) |
31 | 1.15 |
109 | イ・ダヨン Da Yeon Lee 韓国(KOR) |
27 | 1.14 |
110 | イ・カヨン Ga Young Lee 韓国(KOR) |
25 | 1.14 |
世界ランキング 111位~120位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
111 | アレクサ・パノ Alexa Pano アメリカ(USA) |
20 | 1.13 |
112 | リネア・ストローム Linnea Strom スウェーデン(SWE) |
28 | 1.11 |
113 | 高橋 彩華 Sayaka Takahashi 日本(JPN) |
26 | 1.11 |
114 | パク・ジュヨン Ju Young Pak 韓国(KOR) |
34 | 1.11 |
115 | アン・ヴァン・ダム Anne Van Dam オランダ(NED) |
29 | 1.10 |
116 | アレクサンドラ・フォスターリング Alexandra Forsterling ドイツ(GER) |
25 | 1.10 |
117 | ペリーヌ・デラクール Perrine Delacour フランス(FRA) |
30 | 1.09 |
118 | 櫻井 心那 Kokona Sakurai 日本(JPN) |
20 | 1.09 |
119 | モリヤ・ジュタヌガーン Moriya Jutanugarn タイ(THA) |
30 | 1.09 |
120 | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール Pauline Roussin-Bouchard フランス(FRA) |
24 | 1.08 |
世界ランキング 121位~130位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
121 | ビアンカ・パグダンガナン Bianca Pagdanganan フィリピン(PHI) |
27 | 1.06 |
122 | リュウ・ルイシン Ruixin Liu 中国(CHN) |
26 | 1.06 |
123 | ジェンマ・ドライバーグ Gemma Dryburgh スコットランド(SCO) |
31 | 1.06 |
124 | ジ・ハンソル Han Sol JI 韓国(KOR) |
28 | 1.05 |
125 | 森田 遥 Haruka Morita 中国(CHN) |
28 | 1.03 |
126 | マノン・デ・ロイ Manon De Roey ベルギー(BEL) |
33 | 1.03 |
127 | ペ・ソンウ Seon Woo Bae 韓国(KOR) |
30 | 1.03 |
128 | パク・ヘジュン Hyejun Park 韓国(KOR) |
21 | 1.02 |
129 | 尾関 彩美悠 Amiyu Ozeki 日本(JPN) |
21 | 1.02 |
130 | イ・ミニョン MinYoung Lee 韓国(KOR) |
32 | 1.02 |
世界ランキング 131位~140位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
131 | エミリー・クリスティン・ペダーセン Emily Kristine Pedersen デンマーク(DEN) |
28 | 0.98 |
132 | 青木 瀬令奈 Serena Aoki 日本(JPN) |
31 | 0.97 |
133 | ソ・オジン Uh Jin Seo 韓国(KOR) |
ー | 0.97 |
134 | キム・ジェヒ Jae Hee Kim 韓国(KOR) |
23 | 0.97 |
135 | ハン・ジンソン Jin Seon Han 韓国(KOR) |
27 | 0.97 |
136 | 天本 ハルカ Haruka Amamoto 日本(JPN) |
26 | 0.96 |
137 | パク・ボギョン Bokyeom Park 韓国(KOR) |
ー | 0.95 |
138 | 吉田 優利 Yuri Yoshida 日本(JPN) |
24 | 0.95 |
139 | シャイアン・ナイト Cheyenne Knight アメリカ(USA) |
27 | 0.94 |
140 | オリビア・コーワン Olivia Cowan ドイツ(GER) |
28 | 0.94 |
世界ランキング 141位~150位
WR | 選手名/国 籍 | 年齢 | ポイント |
141 | ムン・ジョンミン Jeongmin Moon 韓国(KOR) |
22 | 0.93 |
142 | ウェイリン・スー Wei-Ling Hsu 台湾(TPE) |
30 | 0.93 |
143 | カサンドラ・アレクサンダー Casandra Alexander 南アフリカ(RSA) |
25 | 0.92 |
144 | シャノン・タン Shannon Tan シンガポール(SIN) |
20 | 0.90 |
145 | ローレン・ハートレッジ Lauren Hartlage アメリカ(USA) |
26 | 0.89 |
146 | ジョディ・エワート・シャドフ Jodi Ewart Shadoff イングランド(ENG) |
36 | 0.87 |
147 | キム・ミンサン7 Min Sun7 KIM 韓国(KOR) |
ー | 0.87 |
148 | P.K.コンクラファン P.K. Kongkraphan タイ(THA) |
32 | 0.86 |
149 | イ・ソヨン So Young Lee 韓国(KOR) |
27 | 0.86 |
150 | ヒラ・ナビード Hira Naveed オーストラリア(AUS) |
ー | 0.86 |
コメント